F.I.S.I.
1º TROFEO TREMONTI
Circuito Autodrive Ski Cup 2011
CODEX: GSMFA117
Nome Gara.....:1º TROFEO TREMONTI Nr. gara....: FA117
Cod./Tipo...: R3/RQ_GS (A)
Specialita'.: SLALOM
Societa' org..: S.C. MONTE AVENA Nr.Cod......: BL64
Localita' Gara: MONTE AVENA Data........: 06.02.2011
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....:CIPRIAN Nino 03PT9 Nome Pista...: BUSE
Giudice di Partenza:MARCON Maurilio 064MM Partenza...mt: 1395
Direttore di Gara..:VETTOREL Walter Arrivo.....mt: 1255
Dislivello mt: 140
Omologazione.: 09/027/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: SASSO Vittore
Direttore di Pista....: VETTOREL Roberto Tracciatore: BERTOLDIN Sergio
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: ZATTONI Mario
Nr. porte: 52 (51)
Ora di partenza:09.00
Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. +5 Temp.Arr. +4
Penalizzazione Calcolata = 71.28 Fattore (F).: 610
Penalizzazione Applicata = 71.28 Tipo Tab.Gr.: WC
CATEGORIA MASCHILE
|
TEMPO |
P U N T I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
GARA |
1º | 18 | 0301Y | ZAMPINI Thomas | 65.05 |
1971 | VE | TV22 SPORTMARKET | 51.55 | 0.00 | 100 |
2º | 15 | 3WTL9 | BONOMO Alberto | 77.55 |
1986 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 51.66 | 1.30 | 80 |
3º | 14 | 3WLRW | ZANEI Andrea | 83.83 |
1983 | FVG | TS05 CAI XXX OTTOBRE | 51.69 | 1.66 | 60 |
4º | 16 | 35DC3 | MARCHET Luca | 62.79 |
1988 | VE | BL35 S.C. 18 | 52.21 | 7.81 | 50 |
5º | 17 | 063E1 | VANZ Alessandro | 82.79 |
1980 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 53.28 | 20.47 | 45 |
6º | 24 | 4HV14 | MATTIOLI Marzio | 100.00 |
1974 | TN | TNHD FIEMME & FASSA | 53.86 | 27.33 | 40 |
7º | 29 | A14EY | ZENERE Marco | 136.05 |
1995 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 54.75 | 37.87 | 36 |
8º | 23 | 9A6W3 | MARIN Jacopo | 97.11 |
1993 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 54.92 | 39.88 | 32 |
9º | 68 | 63T34 | FIORIO Carlo | |
1990 | VE | VR08 C.A. EDELWEISS | 54.96 | 40.35 | 29 |
10º | 21 | 74FWC | ZINI Luca | 95.97 |
1967 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 55.77 | 49.94 | 26 |
11º | 22 | 3W00L | MARCADELLA Danilo | 96.72 |
1965 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 56.26 | 55.73 | 24 |
12º | 28 | C0VD5 | LONGO Leonardo | 132.91 |
1993 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 57.47 | 70.05 | 22 |
13º | 30 | 5ARDC | PITTARELLO Rudi | 145.14 |
1972 | VE | PD06 S.C. CADONEGHE | 57.63 | 71.95 | 20 |
14º | 27 | 144LL | STOCCHERO Marco | 126.90 |
1982 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 57.94 | 75.61 | 18 |
15º | 44 | 499P9 | POZZA Andrea | 193.11 |
1993 | VE | VI34 S.C. 2000 | 57.97 | 75.97 | 16 |
16º | 37 | 74EPM | BORGA Jacopo | 165.91 |
1991 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 58.03 | 76.68 | 15 |
17º | 52 | 73RVF | PACCAGNELLA Andrea | 225.53 |
1993 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 58.54 | 82.71 | 14 |
18º | 50 | E0AL8 | BARAZZUTTI Alessio | 224.09 |
1966 | VE | VR08 C.A. EDELWEISS | 58.62 | 83.66 | 13 |
19º | 46 | 63FTN | GALLINA Alberto | 212.45 |
1995 | VE | TV22 SPORTMARKET | 58.64 | 83.90 | 12 |
20º | 42 | 91X86 | SPAMPATTI Pietro | 186.09 |
1995 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 59.40 | 92.89 | 11 |
21º | 33 | 4L0WP | MILANI Giampaolo | 153.01 |
1959 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 59.78 | 97.39 | 10 |
22º | 54 | CA6CA | DALLA ROSA Luca | 242.50 |
1994 | VE | BL95 S.C. VILLABRUNA | 1´ 00.34 | 104.01 | 9 |
23º | 35 | 9A213 | MONDIN Daniele | 160.01 |
1994 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 00.43 | 105.08 | 8 |
24º | 57 | C07VE | MORETTI Riccardo | 257.32 |
1992 | CAE | FO19 S.C. FORLI' | 1´ 01.13 | 113.36 | 7 |
25º | 43 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 191.78 |
1962 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 01.30 | 115.37 | 6 |
26º | 39 | 030RA | PEROTTO Nicola | 173.75 |
1975 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 01.44 | 117.03 | 5 |
27º | 34 | 74EPL | BISIO Giulio | 155.77 |
1992 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 01.56 | 118.45 | 4 |
28º | 45 | CA44P | REGHIN Andrea | 204.82 |
1994 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 01.97 | 123.30 | 3 |
29º | 49 | 639TC | BALIN Umberto | 222.17 |
1960 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 02.78 | 132.89 | 2 |
30º | 53 | 84T1A | GLICIDIO Alberto | 239.52 |
1970 | VE | BLAP S.T. VALLATA F. | 1´ 03.04 | 135.96 | 1 |
31º | 62 | 831A4 | NARDI Daniele | 285.71 |
1989 | CAE | FO19 S.C. FORLI' | 1´ 03.34 | 139.51 |
|
32º | 55 | 04YYF | PASTORINI Stefano | 247.23 |
1974 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 1´ 03.99 | 147.20 |
|
33º | 47 | 4HPP1 | DORELLA Carmelo | 213.13 |
1964 | VE | PD19 AMICI MONTAGNA | 1´ 04.46 | 152.77 |
|
34º | 60 | 5C50A | FATTORE Alberto | 265.70 |
1990 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 1´ 04.56 | 153.95 |
|
35º | 36 | 3W9AD | FRAU Giampaolo | 161.01 |
1955 | VE | VI15 BANCA POP. VI | 1´ 04.63 | 154.78 |
|
36º | 56 | 0CY44 | GALLINO Stefano | 251.59 |
1960 | LI | GE35 ORION SCI CLUB | 1´ 08.61 | 201.87 |
|
37º | 58 | 775T4 | GIACOMEL Tiziano | 259.16 |
1955 | VE | BLAP S.T. VALLATA F. | 1´ 08.85 | 204.71 |
|
38º | 65 | AA8E5 | BEDIN Massimo | 346.93 |
1963 | VE | PD06 S.C. CADONEGHE | 1´ 10.76 | 227.32 |
|
39º | 61 | AAMNL | GHILARDELLI Enrico | 267.57 |
1957 | LI | GE35 ORION SCI CLUB | 1´ 11.05 | 230.75 |
|
40º | 71 | LAKYR | FARINA Matteo | |
1991 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 1´ 12.24 | 244.83 |
|
41º | 64 | LAPNZ | POZZOBON Emanuele | 318.71 |
1988 | VE | PD19 AMICI MONTAGNA | 1´ 13.18 | 255.95 |
|
Iscritti: n. 61
Non partiti :n. 6
19 1HRDH VIVIAN Edoardo 92.90 1982 VE VI34 S.C. 2000
40 0FEFX PERINI Claudio 175.01 1967 VE PD06 S.C. CADONEGHE
48 01CCK DEGLI ESPOSTI Leonardo 213.36 1964 VE RO03 S.C. ROSALPINA
67 364A8 BELLINI Mauro 369.83 1967 VE VI34 S.C. 2000
69 1DLX4 KRATTER Alfonso 1958 VE TV37 S.C. NOTTOLI
70 4H7M6 BERTO Flavio 1971 VE PD14 S.C. PADOVA
Non arrivati:n. 13
20 86T98 SCUCCATO Tommaso 94.28 1994 VE VI34 S.C. 2000
26 064Y3 CESCHIN Silvestro 117.49 1974 VE TV22 SPORTMARKET
31 4HMND BERTOLI Stefano 146.89 1985 FVG TS05 CAI XXX OTTOBRE
32 91YVL CAPPELLARI Mattia 152.49 1995 VE VI74 G.A.B. SKI GR.
38 86W8T ZUCCATO Remo 170.83 1994 VE VI14 S.C. MAROSTICA
41 C0VD4 MARCADELLA Alessandro 185.87 1993 VE TV14 PLAYLIFE S.C.
51 49ADE CIVIERI Giovanni 224.48 1993 VE VI41 SCI CAI SCHIO
59 CAMYV BOSCOLO Giacomo 263.79 1994 VE VE38 C.S.A.VENEZIANO
63 0DV81 NICOLUSSI Fabio 303.68 1960 VE VI34 S.C. 2000
66 HAHT4 FIOR Stefan 353.78 1995 VE VI74 G.A.B. SKI GR.
72 CAEFC DAMIN Federico 1990 VE VE04 S.C. MESTRE
73 FA6EH MASCHIO Nickolas 1993 VE BL95 S.C. VILLABRUNA
74 364XT SARTORI Filippo 158.12 1991 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI
Squalificati:n. 1
p. 35 25 35MRT DEGLI ESPOSTI Carlo 116.91 1971 VE RO03 S.C. ROSALPINA
Esposta alle ore: _________
IL DELEGATO FISI
CIPRIAN Nino