F.I.S.I.
G.P. OTTICA "CA' ROSSA"
CODEX: MBMFA103
Nome Gara.....:13º CRITERIUM TRIVENETO MASTER Nr. gara....: FA103
Cod./Tipo...: R3/MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 01.02.2011
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: MORELLI Andrea 05CV8 Nome Pista...: COCA
Giudice di Partenza: GALVAN Aston 045L6 Partenza...mt: 1320
Direttore di Gara..: FELICI Maurizio Arrivo.....mt: 1070
Dislivello mt: 250
Omologazione.: 97/094/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: PIOVESAN Sergio
Tracciatore...........: VIEL Stefano
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: MARCHETTI Giuseppe
Nr. porte: 28 (27)
Ora di partenza: 19.00
Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -5 Temp.Arr. -4
Penalizzazione Calcolata = 33.38 Fattore (F).: 870
Penalizzazione Applicata = 40.00 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER B
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 62 | 864X6 | DOROTEI Soro | 77.97 |
1951 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 52.62 | 0.00 |
2º | 65 | 00ADX | FERGNANI Marco | 111.86 |
1955 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 53.10 | 7.94 |
3º | 61 | 0VE01 | BOSCHI Giorgio | 79.00 |
1951 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 53.70 | 17.86 |
4º | 49 | 03PLX | D'ISEP Daniele | 105.45 |
1950 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 53.82 | 19.84 |
5º | 64 | 1DMTC | TREVISAN Stefano | 110.09 |
1955 | VE | VE21 SERENISSIMA | 54.09 | 24.30 |
6º | 63 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 59.43 |
1953 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 54.19 | 25.96 |
7º | 42 | 02C44 | DE BORTOLI Fulvio | 44.58 |
1948 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 54.43 | 29.93 |
8º | 25 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 49.70 |
1941 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 54.80 | 36.04 |
9º | 41 | 016VF | LORA Paolo | 58.05 |
1948 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 55.06 | 40.34 |
10º | 40 | 03PLF | DE ROCCO Nadir Mario | 48.30 |
1946 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 55.89 | 54.07 |
11º | 46 | 1EXWR | TOLLARDO Giovanni | 92.43 |
1949 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 55.98 | 55.55 |
12º | 53 | 150H9 | DE PARIS Silvano | 135.98 |
1950 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 56.03 | 56.38 |
13º | 157 | DA6R5 | AMBROSIO Franco | 113.24 |
1955 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 56.32 | 61.17 |
14º | 43 | 54CD9 | IZARD Francesco | 84.03 |
1948 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 56.39 | 62.33 |
15º | 156 | 01VED | SACCO ZIRIO Renato | 83.75 |
1952 | VE | TV17 PENNA BIANCA | 56.47 | 63.65 |
16º | 16 | 03PY6 | DA VIA Mansueto | 89.20 |
1940 | VE | BL60 SUPER CADORE | 56.92 | 71.09 |
17º | 68 | 1441R | WILLEIT Antonio | 144.72 |
1951 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 56.98 | 72.09 |
18º | 66 | 137VJ | DAL DIN Enrico | 124.64 |
1952 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 57.02 | 72.75 |
19º | 26 | 00VT8 | FRARE Giuseppe | 88.72 |
1942 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 57.24 | 76.39 |
20º | 45 | 0TC86 | TALAMINI Daniele | 89.84 |
1947 | VE | BL60 SUPER CADORE | 57.45 | 79.86 |
21º | 48 | 4L1L2 | ORIO Ennio | 103.10 |
1946 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 57.57 | 81.84 |
22º | 44 | 01FLF | SOSIC Stojan | 86.74 |
1947 | FVG | TS11 S.S. MLADINA | 57.66 | 83.33 |
23º | 27 | 3VTYX | FACCHIN Fausto | 95.04 |
1944 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 57.79 | 85.48 |
24º | 72 | 64A4Y | OGNIBENI Cesarino | 191.14 |
1954 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 57.92 | 87.63 |
25º | 29 | 4H7D4 | ZANOLLI Edoardo | 101.68 |
1945 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 58.13 | 91.10 |
26º | 28 | 4HDVA | BETTOLO Giovanni | 98.06 |
1944 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 58.49 | 97.05 |
27º | 51 | 10FWY | OLIVIER Renato | 108.72 |
1948 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 58.57 | 98.38 |
28º | 50 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 108.68 |
1949 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 58.58 | 98.54 |
29º | 70 | 059RP | DE STEFANI Antonio | 182.42 |
1952 | VE | TV07 P.L. VILLORBA | 58.62 | 99.20 |
30º | 31 | 91VFE | MOLIGNONI Enzo | 118.71 |
1941 | VE | PD23 S.C. VALMOLIN | 58.74 | 101.19 |
31º | 47 | 4L9RA | ZANETTE Romeo | 100.69 |
1946 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 59.21 | 108.96 |
32º | 30 | 02E7T | CASANOVA Giovanni | 112.66 |
1944 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 59.32 | 110.78 |
33º | 17 | 4L0XC | PRA LEVIS Sincero | 88.87 |
1938 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 59.35 | 111.27 |
34º | 35 | 0DPRR | ZUCCO Angelo | 154.49 |
1942 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 59.59 | 115.24 |
35º | 74 | 3VWP2 | VETTORETTO Rino | 191.77 |
1955 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 59.76 | 118.05 |
36º | 67 | 025XW | VENTURI Paolo | 142.75 |
1955 | VE | PD19 AMICI MONTAGNA | 59.84 | 119.37 |
37º | 52 | 04L0M | BERTELLE Adriano | 132.11 |
1948 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 00.28 | 126.65 |
38º | 71 | 643RL | PELLICHERO Lucio | 185.61 |
1951 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 00.35 | 127.81 |
39º | 54 | 4AHT2 | DELLA PUPPA Piergiorgio | 140.26 |
1948 | FVG | PN06 S.C. PORDENONE | 1´ 00.39 | 128.47 |
40º | 18 | 03Y67 | MOLARONI Luciano | 119.06 |
1940 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 1´ 00.54 | 130.95 |
41º | 56 | 4L1EE | COSMA Liano | 201.02 |
1950 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 00.70 | 133.59 |
42º | 36 | 03F5A | TALAMINI Luigi | 160.12 |
1942 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 00.90 | 136.90 |
43º | 73 | 0213W | SPINELLI Livio | 191.35 |
1953 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 1´ 00.92 | 137.23 |
44º | 34 | 00XY6 | GASPARI Vincenzo | 145.32 |
1945 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 00.98 | 138.22 |
45º | 32 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 133.55 |
1943 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 01.33 | 144.01 |
46º | 75 | 4H64E | COLOMBERA Giovanni | 198.98 |
1951 | VE | TV06 S.C. COLFOSCO | 1´ 01.78 | 151.45 |
47º | 14 | 096AM | ANGI Italo | 115.67 |
1935 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 01.80 | 151.78 |
48º | 19 | 5C9V5 | SELLA Severino | 154.01 |
1936 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 02.37 | 161.20 |
49º | 69 | 49YDP | SIGHEL Sandro | 166.56 |
1953 | VE | PD23 S.C. VALMOLIN | 1´ 02.44 | 162.36 |
50º | 76 | H00VY | BERTOLDI Valerio | 199.46 |
1951 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 02.54 | 164.01 |
51º | 33 | 05A5E | FREZZA Giuliano | 136.43 |
1943 | FVG | UD31 CIMENTI SCI | 1´ 02.55 | 164.18 |
52º | 160 | 4H6EE | GORTAN CAPPELLARI Umberto | 204.10 |
1946 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 1´ 03.40 | 178.23 |
53º | 22 | 0TC61 | DALLA CORTE Guido | 199.87 |
1940 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 03.72 | 183.52 |
54º | 55 | 02EHR | DALL'O' Fernando | 171.86 |
1947 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 04.52 | 196.75 |
55º | 21 | 01H1Y | NOVO Ettore | 193.80 |
1936 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 04.78 | 201.05 |
56º | 77 | 023EM | TONIOLO Domenico | 234.49 |
1951 | FVG | PN17 S.C. SACILE | 1´ 04.91 | 203.20 |
57º | 58 | 01HYX | PAGAN Massimo | 225.95 |
1946 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 05.31 | 209.81 |
58º | 78 | 01CRH | MENEL Bruno | 273.14 |
1952 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 05.49 | 212.79 |
59º | 23 | 3VV2D | CORSATO Arnaldo | 201.28 |
1937 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 06.05 | 222.05 |
60º | 37 | 91X44 | ROSSI Mirco | 177.88 |
1944 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 06.09 | 222.71 |
61º | 20 | 03PTR | SCOPEL Aldo | 175.01 |
1938 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 06.12 | 223.20 |
62º | 57 | 3WL4D | MILANI Carlo | 217.33 |
1948 | VE | PD01 GRD C.RISPARMIO | 1´ 06.27 | 225.68 |
63º | 38 | 420EC | RONCHESE Antonio | 225.55 |
1943 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 07.16 | 240.40 |
64º | 15 | 01H20 | NOVO Gianni | 215.42 |
1935 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 07.20 | 241.06 |
65º | 24 | 007XH | BOATO Giorgio | 206.95 |
1937 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 07.51 | 246.19 |
66º | 39 | CA62Z | DAL MAS Vittorio | 325.27 |
1945 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 09.10 | 272.47 |
67º | 59 | 06M89 | VETTOREL Walter | 342.96 |
1950 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 16.17 | 389.37 |
68º | 60 | FA2JY | ARE Daniele | |
1949 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 24.73 | 530.90 |
Iscritti: n. 68
Non partiti :n. 0
Non arrivati:n. 0
Squalificati:n. 0
Esposta alle ore: _________
IL DELEGATO FISI