F.I.S.I.
13º CRITERIUM TRIVENETO MASTER
G.P. MAXISMALL
CODEX: MBMFA001
Nome Gara.....:13º CRITERIUM TRIVENETO MASTER Nr. gara....: FA001
G.P. MAXIMALL Cod./Tipo...: R3/MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: PECOL DI ZOLDO Data........: 17.12.2010
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....:GALVAN ASTON 045L6 Nome Pista...: CRISTELIN
Giudice di Partenza:BACCI ROBERTO 4L199 Partenza...mt: 1600
Direttore di Gara..:DE PELLEGRIN MAURO Arrivo.....mt: 1390
Dislivello mt: 210
Omologazione.: 94/06/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo:PIOVESAN Sergio Tracciatore:GARBIN MARCO
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: DE LORENZO POZ MARCO
Apripista B: BORTOLOT MIRCO
Nr. porte: 29 (28)
Ora di partenza: 19.30
Tempo: NUVOLOSO Neve: COMPATTA Temp.Part. -10 Temp.Arr. -9
Penalizzazione Calcolata = 40.85 Fattore (F).: 870
Penalizzazione Applicata = 40.85 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER B
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 44 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 59.43 |
1953 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 49.79 | 0.00 |
2º | 47 | 00ADX | FERGNANI Marco | 111.86 |
1955 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 49.84 | 0.87 |
3º | 38 | 03PLX | D'ISEP Daniele | 105.45 |
1950 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 50.09 | 5.24 |
4º | 25 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 49.70 |
1941 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 50.87 | 18.87 |
5º | 35 | 02C44 | DE BORTOLI Fulvio | 44.58 |
1948 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 50.97 | 20.62 |
6º | 36 | 03PLF | DE ROCCO Nadir Mario | 48.30 |
1946 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 51.11 | 23.06 |
7º | 39 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 108.68 |
1949 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 52.18 | 41.76 |
8º | 46 | 0TC7R | FEDON Arrigo | 90.03 |
1954 | VE | BL60 SUPER CADORE | 52.52 | 47.70 |
9º | 34 | 016VF | LORA Paolo | 58.05 |
1948 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 52.60 | 49.10 |
10º | 21 | 03PY6 | DA VIA Mansueto | 89.20 |
1940 | VE | BL60 SUPER CADORE | 52.65 | 49.97 |
11º | 28 | 4H7D4 | ZANOLLI Edoardo | 101.68 |
1945 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 52.67 | 50.32 |
12º | 19 | 19H47 | VALT Giovanni | 83.91 |
1939 | VE | BL02 MONTE CIVETTA | 53.18 | 59.23 |
13º | 16 | 03PLE | VALT Silvio | 82.49 |
1934 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 53.33 | 61.86 |
14º | 41 | 150H9 | DE PARIS Silvano | 135.98 |
1950 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 53.56 | 65.87 |
15º | 26 | 3VTYX | FACCHIN Fausto | 95.04 |
1944 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 54.00 | 73.56 |
16º | 20 | 4L0XC | PRA LEVIS Sincero | 88.87 |
1938 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 54.35 | 79.68 |
17º | 40 | 10FWY | OLIVIER Renato | 108.72 |
1948 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 55.26 | 95.58 |
18º | 37 | 4L1L2 | ORIO Ennio | 103.10 |
1946 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 56.08 | 109.91 |
19º | 30 | 0DPRR | ZUCCO Angelo | 154.49 |
1942 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 56.13 | 110.78 |
20º | 27 | 4HDVA | BETTOLO Giovanni | 98.06 |
1944 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 56.45 | 116.37 |
21º | 17 | 096AM | ANGI Italo | 115.67 |
1935 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 56.48 | 116.90 |
22º | 42 | 91X56 | NARDELLI Flavio | 192.71 |
1950 | VE | VE06 DOP. CA.RI.VE | 56.72 | 121.09 |
23º | 49 | 059RP | DE STEFANI Antonio | 182.42 |
1952 | VE | TV07 P.L. VILLORBA | 56.97 | 125.46 |
24º | 23 | DA0WN | ZORDAN Fortunato | 165.91 |
1938 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 01.22 | 199.72 |
25º | 32 | 91X44 | ROSSI Mirco | 177.88 |
1944 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 02.78 | 226.98 |
26º | 31 | 4HMTV | RUSCONI Alessandro | 173.68 |
1941 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1´ 03.83 | 245.33 |
27º | 33 | 420EC | RONCHESE Antonio | 225.55 |
1943 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 04.93 | 264.55 |
28º | 24 | 007XH | BOATO Giorgio | 206.95 |
1937 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 05.46 | 273.81 |
29º | 48 | DA6R5 | AMBROSIO Franco | 113.24 |
1955 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 07.08 | 302.11 |
30º | 15 | 0C7JD | RIVA Giorgio | 277.18 |
1929 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 10.19 | 356.46 |
Iscritti: n. 39
Non partiti :n. 7
18 03EYL COLLE Giovanni 291.43 1934 VE BL65 POL. CAPRIOLI
22 5C9V5 SELLA Severino 154.01 1936 VE VI39 S.C. MARZOTTO
29 91VFE MOLIGNONI Enzo 118.71 1941 VE PD23 S.C. VALMOLIN
50 0213W SPINELLI Livio 191.35 1953 VE TV12 AMICI D. NEVE
51 023EM TONIOLO Domenico 234.49 1951 FVG PN17 S.C. SACILE
52 3W83A DAMELE Fabio 274.24 1954 VE VE04 S.C. MESTRE
53 745N9 CARANZA Alvaro 284.39 1954 VE BL69 S.C. VALZOLDANA
Non arrivati:n. 1
45 864X6 DOROTEI Soro 77.97 1951 VE BL28 S.C. PONTE ALPI
Squalificati:n. 1
p. 3 43 FA2JY ARE Daniele 1949 VE VE04 S.C. MESTRE
Esposta alle ore: _________
IL DELEGATO FISI
GALVAN Aston