GRAND PRIX LATTEBUSCHE
Cicoscrizione Belluno bassa
BABY FEMMINILE
Pos |
Codice |
Concorrente |
Anno |
Societa' |
Punti |
Totale |
1º | C034D | SAVORGNANI Valentina | 2001 | BL70 S.C. ARABBA |
40 | 100 | 80 | 100 | 320 |
2º | HA551 | OLIVERI Matilde | 2001 | BL16 S.C. TRICHIANA |
40 | 80 | 50 | 80 | 250 |
3º | FA778 | DE MARTINI Chiara | 2001 | BL34 S.C. FELTRE |
40 | 40 | 100 | 60 | 240 |
4º | HA8NH | SOCCOL Alessandra | 2001 | BL04 S. TEAM DEL POI |
40 | 50 | 60 | 40 | 190 |
5º | HA29X | BENINCA' Helen | 2001 | BLAM NCS VALLATA FEL |
40 | 60 | 45 | 36 | 181 |
6º | HA1C5 | GARBIN Lisa | 2001 | BL06 S.C. LIMANA |
40 | 45 | 32 | 50 | 167 |
7º | FAJP9 | ESPOSITO Giorgia | 2001 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 36 | 40 | 45 | 161 |
8º | FAJP7 | DE CARLO Eleonora | 2001 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 32 | 36 | 29 | 137 |
9º | DA60N | DE NARDI Alessia | 2001 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 24 | 15 | 24 | 103 |
10º | HAJNZ | CIBIEN Maddalena | 2001 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 18 | 24 | 18 | 100 |
11º | EA7PR | PALLADO Lucrezia | 2002 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 22 | 20 | 15 | 97 |
12º | FAJP0 | BOSSEMS Camilla | 2001 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 29 | 3 | 20 | 92 |
13º | HAFP7 | CERENTIN Beatrice | 2001 | BLAH SLALOM SKI |
40 | 15 | 22 | 13 | 90 |
14º | FA320 | TESO Aurora | 2002 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 13 | 13 | 12 | 78 |
15º | HAEV6 | PELLI Alice | 2001 | BL16 S.C. TRICHIANA |
40 | 0 | 0 | 32 | 72 |
16º | HA1C7 | CAPPONI Valentina | 2002 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 16 | 15 | 0 | 71 |
17º | LA6YL | SCHIAVI Martina | 2002 | BL11 VAL FIORENTINA |
0 | 26 | 26 | 16 | 68 |
18º | LA7EL | SARTOR Sofia | 2001 | BLAM NCS VALLATA FEL |
40 | 9 | 8 | 9 | 66 |
18º | HAH2P | STARCEVIC Mina | 2001 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 0 | 0 | 26 | 66 |
20º | HA85R | BALLARIN Zoe | 2002 | BL12 S.C. ALLEGHE |
40 | 12 | 10 | 0 | 62 |
20º | EAC3L | TRANQUILLIN Silvia | 2001 | BL95 S.C. VILLABRUNA |
40 | 0 | 0 | 22 | 62 |
22º | LAKAJ | D'ISEP Alessia | 2001 | BL95 S.C. VILLABRUNA |
40 | 10 | 0 | 10 | 60 |
23º | LADY8 | PLAZZOLI Anna | 2002 | BL25 S.C. LENTIAI |
40 | 0 | 9 | 8 | 57 |
24º | LAKJV | BEE Angelica | 2002 | BL34 S.C. FELTRE |
40 | 4 | 5 | 6 | 55 |
24º | FA6P5 | DELLA ZASSA Chrystal | 2001 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 8 | 0 | 7 | 55 |
26º | HAJT3 | PESCOSTA Ottavia | 2002 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 0 | 7 | 3 | 50 |
27º | LA3XY | CAPPELLINI Vittoria | 2002 | BL70 S.C. ARABBA |
0 | 20 | 29 | 0 | 49 |
28º | LAADV | RAVEANE Giorgia | 2002 | BL34 S.C. FELTRE |
40 | 5 | 0 | 0 | 45 |
29º | FAJP1 | BURIGO Manuela | 2002 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 0 | 0 | 4 | 44 |
30º | HACMK | ZAMPIERI Anna | 2001 | BL73 S.C. NEVEGAL |
0 | 11 | 11 | 11 | 33 |
31º | LAMMK | ANGIOLINI Marina | 2002 | BL70 S.C. ARABBA |
0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
32º | HA2HX | DE CARLI Alessandra | 2001 | BL34 S.C. FELTRE |
0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
33º | HA509 | ZORZ Sofia | 2001 | BL70 S.C. ARABBA |
0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
34º | HA507 | LORENZINI Elisa | 2001 | BL70 S.C. ARABBA |
0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
35º | LAFTD | PIASENTE Silvia | 2001 | BL34 S.C. FELTRE |
0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
36º | HAFM9 | LANCIATO Aurora | 2002 | BL34 S.C. FELTRE |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
36º | FAJPK | BARATTIN Alessandra | 2002 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
36º | LA479 | SELLE Susanna | 2002 | BL12 S.C. ALLEGHE |
0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
39º | LA4M3 | FELTRIN Federica | 2002 | BL16 S.C. TRICHIANA |
0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
40º | HA4ZW | CREPAZ Fabiana | 2001 | BL70 S.C. ARABBA |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BABY MASCHILE
Pos |
Codice |
Concorrente |
Anno |
Societa' |
Punti |
Totale |
1º | FA4J3 | DE MIN Filippo | 2001 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 80 | 80 | 100 | 300 |
2º | C023F | CLIVIO Lorenzo | 2001 | BL12 S.C. ALLEGHE |
40 | 100 | 29 | 80 | 249 |
3º | LA4M2 | COMIOTTO Maicol | 2002 | BL16 S.C. TRICHIANA |
40 | 80 | 26 | 45 | 191 |
4º | EAEL5 | DALLA LIBERA Thomas | 2001 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 36 | 50 | 40 | 166 |
5º | FA5RT | TONELLO Giuseppe | 2001 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
0 | 0 | 100 | 50 | 150 |
6º | FA7EH | FACCHIN Ivan | 2002 | BL25 S.C. LENTIAI |
40 | 40 | 32 | 32 | 144 |
7º | HA1C6 | LOTTO Lorenzo | 2001 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 0 | 60 | 36 | 136 |
8º | DA6XZ | DEL DIN Enea | 2001 | BL04 S. TEAM DEL POI |
40 | 50 | 24 | 15 | 129 |
9º | HA8H3 | PORTANTIOLO Matteo | 2001 | BL11 VAL FIORENTINA |
40 | 0 | 45 | 22 | 107 |
10º | HAHN5 | RIGODANZO Fabrizio | 2001 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 32 | 16 | 16 | 104 |
11º | HA144 | SERNAGLIA Francesco | 2001 | BL16 S.C. TRICHIANA |
40 | 26 | 11 | 24 | 101 |
12º | EAH81 | CREPAZ Matteo | 2001 | BL70 S.C. ARABBA |
40 | 45 | 14 | 0 | 99 |
13º | DA9W6 | BIANCHINI Giovanni | 2001 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 20 | 6 | 29 | 95 |
14º | HAC1V | BRISTOT Andrea | 2001 | BLAH SLALOM SKI |
0 | 14 | 13 | 60 | 87 |
15º | FA6DC | ROSSATO Giorgio | 2002 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 24 | 3 | 18 | 85 |
16º | FA3F1 | GABBRIELLI Matteo | 2002 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
0 | 15 | 40 | 26 | 81 |
17º | LA4M6 | MORO Manuele | 2002 | BL16 S.C. TRICHIANA |
40 | 12 | 18 | 10 | 80 |
18º | 359M7 | MIANA Sebastiano | 2001 | BL04 S. TEAM DEL POI |
40 | 18 | 7 | 14 | 79 |
19º | LA4M7 | NIEDDU Davide | 2001 | BL16 S.C. TRICHIANA |
40 | 10 | 20 | 8 | 78 |
19º | FA6DL | ROSSATO Andrea | 2001 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 16 | 11 | 11 | 78 |
21º | DA6RC | MOLIN PRADEL Leonardo | 2001 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 3 | 22 | 12 | 77 |
22º | DAFWK | ACCARDI Francesco | 2001 | BL16 S.C. TRICHIANA |
40 | 13 | 15 | 4 | 72 |
23º | HAC9M | LEVORATO Alessandro | 2001 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 11 | 9 | 9 | 69 |
24º | LAHVE | SOMMACAL Alexandro | 2001 | BL06 S.C. LIMANA |
0 | 29 | 36 | 0 | 65 |
25º | HA37F | MEGGIOLARO Pietro | 2002 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 9 | 8 | 7 | 64 |
25º | HA8RP | FRENA Francesco | 2001 | BL11 VAL FIORENTINA |
40 | 4 | 0 | 20 | 64 |
27º | LA94A | PELOSO Luca | 2001 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 7 | 0 | 6 | 53 |
28º | LA82E | POLLA Luca | 2001 | BL06 S.C. LIMANA |
40 | 0 | 0 | 5 | 45 |
29º | FAJPF | MORETTI Matteo | 2002 | BL73 S.C. NEVEGAL |
40 | 0 | 3 | 0 | 43 |
30º | HADNJ | GRIMALDI Andrea | 2002 | BL73 S.C. NEVEGAL |
40 | 0 | 0 | 1 | 41 |
31º | LALK8 | GOTTARDO Giuseppe | 2001 | BLAN C.A. FODOM |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31º | HA545 | CAGNATI Alessandro | 2002 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31º | LAJX5 | SICHIROLLO Nicolo' | 2002 | BL12 S.C. ALLEGHE |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31º | HA92Z | LORO Marco | 2001 | BL73 S.C. NEVEGAL |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31º | HA9P77 | GASTAUDO Thomas | 2002 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31º | LAFNX | JANNON Pietro | 2001 | BL34 S.C. FELTRE |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31º | EAF16 | VERSACE Alberto | 2001 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31º | LA7P2 | FERTONANI Nicolo' | 2002 | BL34 S.C. FELTRE |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31º | HAJPF | BURIGO Tommaso | 2002 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31º | LA4N6 | GASPERIN Simone | 2002 | BL16 S.C. TRICHIANA |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31º | LAEJD | MOLIN Davide | 2002 | BL73 S.C. NEVEGAL |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31º | LAHV3 | CARANZA Giulio | 2001 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31º | HA4W4 | CAMPO BAGATTIN Gabriele | 2002 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31º | LAKRT | COCOZZA Axel | 2002 | BLAN C.A. FODOM |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
45º | LA438 | DEL ZENERO Alessandro | 2002 | BL12 S.C. ALLEGHE |
0 | 8 | 13 | 13 | 34 |
46º | LA4M4 | MIORANZA Attilio | 2002 | BL16 S.C. TRICHIANA |
0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
47º | FA3V1 | BEZ Mattia | 2001 | BL06 S.C. LIMANA |
0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
48º | F00YE | PAMPANIN Samuele | 2001 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
49º | HAH1F | FUSARO Kristian | 2001 | BL34 S.C. FELTRE |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
49º | EAH87 | DENICOLO' Elia | 2001 | BL70 S.C. ARABBA |
0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
51º | LAAV7 | AGOSTINI Francesco | 2001 | BL06 S.C. LIMANA |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
52º | LAKJT | DALLA CORTE Matteo | 2001 | BL34 S.C. FELTRE |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52º | LAP51 | BORTOT Luca | 2002 | BL06 S.C. LIMANA |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CUCCIOLI FEMMINILE
Pos |
Codice |
Concorrente |
Anno |
Societa' |
Punti |
Totale |
1º | EA24C | FATTOREL Zoe | 1999 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 60 | 80 | 80 | 260 |
2º | CA8R0 | NOBILE Andrea Allegra | 1999 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 45 | 60 | 100 | 245 |
3º | FA7H2 | RONZON Olesia | 1999 | BL16 S.C. TRICHIANA |
40 | 50 | 100 | 50 | 240 |
4º | HAN7T | RECH Anna | 2000 | BLAM NCS VALLATA FEL |
40 | 100 | 50 | 45 | 235 |
5º | AANZL | BRISTOT Rebecca | 1999 | BL73 S.C. NEVEGAL |
40 | 20 | 45 | 60 | 165 |
6º | EA08F | VIEL Petra | 2000 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 40 | 36 | 36 | 152 |
7º | DA7P2 | ZASSO Camilla | 2000 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 36 | 40 | 26 | 142 |
8º | FAERV | CARONTI Sara Margherita | 2000 | BL11 VAL FIORENTINA |
40 | 26 | 29 | 40 | 135 |
9º | FA7FE | BIZ Alice | 1999 | BL16 S.C. TRICHIANA |
40 | 32 | 32 | 20 | 124 |
10º | DA1KH | MICHELUZZI Anna | 1999 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 29 | 22 | 32 | 123 |
11º | DA3M3 | GAZ Alessia | 1999 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 80 | 0 | 0 | 120 |
12º | EA0HA | DALL'ANTONIA Silvia | 2000 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 22 | 26 | 29 | 117 |
13º | DAJ6R | SEMENZATO Allegra | 1999 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 14 | 20 | 24 | 98 |
14º | EA5RJ | FERRIGHETTO Monica | 1999 | BLAH SLALOM SKI |
40 | 16 | 14 | 18 | 88 |
15º | H00L2 | DEL ZENERO Linda | 2000 | BL12 S.C. ALLEGHE |
40 | 11 | 12 | 22 | 85 |
16º | DAM39 | DENICOLO' Federica | 1999 | BL70 S.C. ARABBA |
40 | 18 | 10 | 12 | 80 |
17º | DAAW6 | BOROCCI Veronica | 2000 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 3 | 24 | 11 | 78 |
18º | HAF7R | PARENZAN Sara | 2000 | BLAM NCS VALLATA FEL |
40 | 24 | 9 | 0 | 73 |
19º | FA76H | ZINETTI Ilaria | 1999 | BL20 S.C. TAMBRE |
40 | 0 | 18 | 14 | 72 |
20º | FA579 | REGHIN Asya | 2000 | BL34 S.C. FELTRE |
40 | 10 | 6 | 15 | 71 |
21º | DAAVX | BOZARU Alexandra | 1999 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 13 | 4 | 13 | 70 |
22º | FA4NM | GHIRARDELLI Anna | 1999 | BL11 VAL FIORENTINA |
40 | 12 | 8 | 8 | 68 |
23º | FA4J0 | ZANOLLI Sofia Laura | 2000 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 15 | 5 | 7 | 67 |
24º | FA6LN | CREPAZ Milly | 2000 | BL70 S.C. ARABBA |
40 | 6 | 11 | 9 | 66 |
25º | LA0ZY | BISSON Laura | 2000 | BL06 S.C. LIMANA |
40 | 4 | 7 | 10 | 61 |
26º | HAF4Z | TRONI Emma | 2000 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 9 | 2 | 5 | 56 |
26º | D01Y5 | SOPPELSA Alessia | 2000 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 0 | 0 | 16 | 56 |
28º | DA8LM | VALENTI Anna Maria | 1999 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 0 | 13 | 0 | 53 |
29º | FA0PM | BROI Elisa | 2000 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 7 | 3 | 0 | 50 |
30º | HAC1X | DAL COL Marta | 2000 | BLAH SLALOM SKI |
40 | 0 | 0 | 6 | 46 |
31º | DA4ED | BONORA Matilde | 2000 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 5 | 0 | 0 | 45 |
32º | FAEJ0 | CAVAGNA Camilla | 2000 | BLAH SLALOM SKI |
40 | 0 | 0 | 4 | 44 |
33º | EADRM | GIUPPONI Matilde | 2000 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 1 | 0 | 2 | 43 |
33º | DAFWN | ACCARDI Annarita | 2000 | BL16 S.C. TRICHIANA |
40 | 0 | 0 | 3 | 43 |
35º | LAKET | MONICO Giorgia | 2000 | BL11 VAL FIORENTINA |
40 | 0 | 1 | 0 | 41 |
36º | LAKL1 | DE PIZZOL Alice | 2000 | BL73 S.C. NEVEGAL |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
36º | FAFF6 | TAMPIERI Alessandra | 1999 | BL73 S.C. NEVEGAL |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
36º | FA83C | CERPELLONI Giordana | 1999 | BL20 S.C. TAMBRE |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
36º | HAA0K | JANNON Giulia | 1999 | BL34 S.C. FELTRE |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
36º | FA4Y8 | DALATY Giulia | 1999 | BL73 S.C. NEVEGAL |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
41º | E019X | FONTANIVE Erica | 1999 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
0 | 8 | 16 | 0 | 24 |
42º | HAFAR | DAL MOLIN Chiara | 2000 | BL06 S.C. LIMANA |
0 | 2 | 15 | 1 | 18 |
CUCCIOLI MASCHILE
Pos |
Codice |
Concorrente |
Anno |
Societa' |
Punti |
Totale |
1º | DAXMR | BASSANI Axel | 1999 | BLAM NCS VALLATA FEL |
40 | 50 | 100 | 100 | 290 |
2º | DAWRY | RIZZON Riccardo | 1999 | BL95 S.C. VILLABRUNA |
40 | 100 | 50 | 80 | 270 |
3º | FA80W | BEZ Nicolo' | 2000 | BL16 S.C. TRICHIANA |
40 | 60 | 80 | 50 | 230 |
4º | EA085 | FONTANELLE Federico | 1999 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 80 | 26 | 18 | 164 |
5º | EA500 | SCARIOT Federico | 1999 | BLAM NCS VALLATA FEL |
40 | 36 | 14 | 60 | 150 |
6º | EA1KX | FELTRIN Leonardo | 2000 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 32 | 60 | 12 | 144 |
7º | DA76E | DALLE SASSE Luca | 1999 | BL16 S.C. TRICHIANA |
40 | 22 | 20 | 45 | 127 |
8º | EA4XX | DE CARLI Federico | 2000 | BLAM NCS VALLATA FEL |
40 | 0 | 50 | 36 | 126 |
9º | DAACX | MENEGHIN Giorgio | 1999 | BL70 S.C. ARABBA |
40 | 20 | 36 | 29 | 125 |
10º | CA2KE | MICHIELI Marco Manfredi | 1999 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 40 | 40 | 0 | 120 |
11º | FA4J4 | SALZANO Alessandro | 1999 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 45 | 6 | 24 | 115 |
12º | EA7PM | D'ISEP Andrea | 1999 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 16 | 18 | 40 | 114 |
13º | EA00E | DE MARCO Simone | 1999 | BL04 S. TEAM DEL POI |
40 | 18 | 22 | 32 | 112 |
14º | FA4HY | DE MIN Thomas | 1999 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 12 | 32 | 26 | 110 |
15º | FA0PP | DAVARE Steven | 2000 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 29 | 15 | 20 | 104 |
16º | AA847 | SAVORGNANI Stefano | 1999 | BL70 S.C. ARABBA |
40 | 14 | 10 | 22 | 86 |
17º | EAR0F | BARINA Matteo | 2000 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 26 | 16 | 0 | 82 |
17º | FA4HZ | OGGIANO Alessandro | 2000 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 2 | 24 | 16 | 82 |
19º | EA7DW | CREMA Andrea | 1999 | BL11 VAL FIORENTINA |
40 | 8 | 29 | 0 | 77 |
20º | EA93H | COSTA Matteo | 2000 | BL70 S.C. ARABBA |
40 | 15 | 7 | 14 | 76 |
21º | EAA2A | BARBANA Alessandro | 2000 | BL12 S.C. ALLEGHE |
40 | 13 | 12 | 6 | 71 |
22º | DA8VJ | SANTOMASO Luca | 1999 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 11 | 8 | 11 | 70 |
22º | EAHFE | FACCHIN Michele | 1999 | BL25 S.C. LENTIAI |
40 | 5 | 10 | 15 | 70 |
24º | DA6VH | DE MARTIN Filippo | 1999 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 10 | 4 | 13 | 67 |
25º | HA5Z2 | PALUDETTO Roberto | 2000 | BLAM NCS VALLATA FEL |
40 | 24 | 0 | 0 | 64 |
26º | HA8NM | CAPPELLINI Alberto | 1999 | BL70 S.C. ARABBA |
40 | 0 | 13 | 9 | 62 |
27º | FA7L7 | GAZ Matteo | 1999 | BL04 S. TEAM DEL POI |
40 | 7 | 0 | 10 | 57 |
28º | EA5RF | FRANCESCON Paolo | 1999 | BLAH SLALOM SKI |
40 | 9 | 2 | 5 | 56 |
29º | FA4J1 | SALVAGNO Alessio | 2000 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 3 | 5 | 7 | 55 |
30º | EA7PN | PALLADO Giovanni | 1999 | BL69 S.C. VALZOLDANA |
40 | 6 | 3 | 3 | 52 |
31º | EADFF | SCAGLIOTTI Pietro | 1999 | BL34 S.C. FELTRE |
40 | 0 | 11 | 0 | 51 |
32º | C12AM | FERSUOCH David | 1999 | BLAN ARABBA FODOM |
40 | 0 | 0 | 8 | 48 |
33º | FANX6 | CASON Federico | 2000 | BLAH SLALOM SKI |
40 | 4 | 1 | 0 | 45 |
34º | DAFWZ | LONGO Mattia | 1999 | BLAH SLALOM SKI |
40 | 0 | 0 | 4 | 44 |
35º | DAL9L | DE MARCO Alberto | 2000 | BL04 S. TEAM DEL POI |
40 | 0 | 0 | 2 | 42 |
36º | EA93D | COSTA Francesco | 2000 | BL70 S.C. ARABBA |
40 | 1 | 0 | 0 | 41 |
36º | HA3V2 | VALLE Giovanni | 2000 | BL73 S.C. NEVEGAL |
40 | 0 | 0 | 1 | 41 |
38º | HA8FM | TONIOLO Gabriele | 2000 | BL34 S.C. FELTRE |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | 4CAX5 | DA CANAL Alberto | 1999 | BL06 S.C. LIMANA |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | HA54L | SERAFINI Lorenzo | 2000 | BL16 S.C. TRICHIANA |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | LAK5W | TOGNON Marco | 2000 | BL06 S.C. LIMANA |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | LA4KM | BENVEGNU' Edoardo | 2000 | BLAM NCS VALLATA FEL |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | LA7P1 | CANAL Patrick | 1999 | BL34 S.C. FELTRE |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | H00HM | CARAZZAI Nicolo' | 1999 | BL08 CROCE D'AUNE |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | LA88F | ZANNIN Lorenzo | 2000 | BL95 S.C. VILLABRUNA |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | HA143 | TACCA Luca | 2000 | BL16 S.C. TRICHIANA |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | LADYM | ZUCCOLOTTO Matteo | 1999 | BL25 S.C. LENTIAI |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | HA8NA | DELLA LUCIA Nicolo' | 2000 | BL04 S. TEAM DEL POI |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | FAFD7 | BETTIOL Francesco | 2000 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | HAC1M | BIANCHET Stefano | 2000 | BLAH SLALOM SKI |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | 66XEA | DA CANAL Giovanni | 1999 | BL06 S.C. LIMANA |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | FA8M4 | BERTUOL Luca | 1999 | BL95 S.C. VILLABRUNA |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | LA3YC | NADALET Manuel | 2000 | BL20 S.C. TAMBRE |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | LAJHV | CREPAZ Norman | 2000 | BL11 VAL FIORENTINA |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | DAM3D | GABRILE Thomas | 1999 | BLAN C.A. FODOM |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | FA6YN | GARBUIO Alessandro | 2000 | BL34 S.C. FELTRE |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | LADYH | ROSSA Simone | 2000 | BL25 S.C. LENTIAI |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | DA9M6 | SERAFINI Gianluca | 1999 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | LA98K | DA POS Josef | 2000 | BL04 S. TEAM DEL POI |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | FAJNZ | BISCO Alberto | 1999 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | HAC1L | DA RONCH Piero | 2000 | BLAH SLALOM SKI |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | LADJI | DE MARCO Marin | 2000 | BLAH SLALOM SKI |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | FA897 | FELISATTI Pietro | 1999 | BL70 S.C. ARABBA |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | LADJ2 | D'INCA' Raffaele | 1999 | BLAH SLALOM SKI |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | DA8JP | TOGNETTI Matteo | 2000 | BL68 S.C. VAL BIOIS |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | EA08E | PONCATO Simone | 1999 | BL28 S.C. PONTE ALPI |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | FAN1W | SASSO Tommaso | 1999 | BL95 S.C. VILLABRUNA |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | HATY9 | BARATTIN Matteo | 2000 | BL20 S.C. TAMBRE |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38º | FA8YN | PLAZZOLI Andrea | 1999 | BL25 S.C. LENTIAI |
40 | 0 | 0 | 0 | 40 |