F.I.S.I.
2º MEMORIAL GIOVANNI ZALLOT
CODEX: GSMFA135
Nome Gara.....: 2º MEMORIAL GIOVANNI ZALLOT Nr. gara....: FA135
Cod./Tipo...: R3/RQ_GS(A)
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. FELTRE Nr.Cod......: BL34
Localita' Gara: MONTE AVENA Data........: 14.02.2010
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....:PIEROBON Elvina 02H7V Nome Pista...: CAMPET
Giudice di Partenza:CIPRIAN Nino 03PT9 Partenza...mt: 1448
Direttore di Gara..:SCOPEL Aldo Arrivo.....mt: 1220
Dislivello mt: 228
Omologazione.: 02/188/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: BOSCO Luciano
Direttore di Pista....: DE PAOLI Francesco Tracciatore:SCHENAL Michele
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: DEGLI ANGELI Benedetta
Apripista B: DEGLI ANGELI Camilla
Apripista C: BARBANTE Caterina
Nr. porte: 34 (32) Ora di partenza: 11.55
Tempo: VARIABILE Neve: COMPATTA Temp.Part. -5 Temp.Arr. -3
Penalizzazione Calcolata = 31.65 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 31.65
CLASSIFICA MASCHILE
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 18 | 0D0CP | GAIER Andrea | 35.12 |
1966 | FVG | UD43 S.C. M. CANIN | 1´ 06.57 | 0.00 |
2º | 21 | 74FWC | ZINI Luca | 59.57 |
1967 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 07.12 | 7.27 |
3º | 12 | 059FK | BRONCA Stefano | 36.28 |
1970 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 07.14 | 7.53 |
4º | 17 | 1HRDH | VIVIAN Edoardo | 36.90 |
1982 | VE | VI34 S.C. 2000 | 1´ 07.27 | 9.25 |
5º | 13 | 064Y3 | CESCHIN Silvestro | 44.27 |
1974 | VE | TV22 SPORTMARKET | 1´ 08.08 | 19.96 |
6º | 32 | 49C6W | SARTORI Carlo | 71.45 |
1985 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 08.42 | 24.46 |
7º | 26 | 4L0WP | MILANI Giampaolo | 63.06 |
1959 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 08.56 | 26.31 |
8º | 36 | 9A346 | TESSAROLLO Riccardo | 77.18 |
1986 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 1´ 08.75 | 28.82 |
9º | 23 | 4L5WD | ROVIARO Nicola | 61.97 |
1982 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 09.40 | 37.41 |
10º | 14 | 15178 | PALMINTERI Vittore | 45.14 |
1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 09.76 | 42.17 |
11º | 115 | 35CYX | DE MARCH Tommaso | 73.00 |
1991 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 09.97 | 44.95 |
12º | 16 | 3VYXM | DE BORTOLI Cristian | 56.27 |
1976 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 10.02 | 45.61 |
13º | 47 | 4L5LX | FAORO Mirco | 85.43 |
1975 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 10.06 | 46.13 |
14º | 44 | 4H7M6 | BERTO Flavio | 84.18 |
1971 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1´ 10.09 | 46.53 |
15º | 30 | 35MRT | DEGLI ESPOSTI Carlo | 67.50 |
1971 | VE | RO03 S.C. ROSALPINA | 1´ 10.21 | 48.12 |
16º | 40 | 03JLK | GUELLA Gildo | 79.88 |
1960 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 10.32 | 49.57 |
17º | 22 | 4H737 | GALLINA Maico | 60.60 |
1974 | VE | TV22 SPORTMARKET | 1´ 10.41 | 50.76 |
18º | 35 | 07YLA | VALLE Piero | 75.85 |
1976 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1´ 10.52 | 52.22 |
19º | 48 | 86N71 | COSTACURTA Enrico | 86.69 |
1990 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 10.59 | 53.14 |
20º | 20 | 030RA | PEROTTO Nicola | 59.05 |
1975 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 10.71 | 54.73 |
21º | 45 | 19318 | DELLA ROCCA Massimo | 84.57 |
1976 | CUM | AN04 SENIGALLIA G.P. | 1´ 10.75 | 55.26 |
22º | 62 | 06KTD | DE CARLI Walter | 98.09 |
1970 | VE | BL95 S.C. VILLABRUNA | 1´ 11.05 | 59.22 |
23º | 28 | 360TE | MENEGOLLI Andrea | 65.32 |
1989 | VE | VI10 TONEZZA | 1´ 11.34 | 63.06 |
24º | 39 | 9203P | MENEGHINI Marco | 79.04 |
1993 | VE | VI56 COGOLLO DEL C. | 1´ 11.39 | 63.72 |
25º | 33 | 3W9AD | FRAU Giampaolo | 72.30 |
1955 | VE | VI15 BANCA POP. VI | 1´ 11.40 | 63.85 |
26º | 43 | 4L0Y9 | ROMA Alberto | 83.95 |
1961 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 11.45 | 64.51 |
27º | 42 | 0201P | SIMONCELLI Cristian | 83.90 |
1968 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 11.48 | 64.91 |
28º | 49 | 1EXXN | RECH Moreno | 88.38 |
1963 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 11.56 | 65.96 |
28º | 38 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 78.65 |
1962 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 11.56 | 65.96 |
30º | 34 | 72P1V | BALLARDI Gianluigi | 73.97 |
1960 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 11.69 | 67.68 |
31º | 75 | 08X4C | GEREMIA Mirco | 120.68 |
1965 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 11.73 | 68.21 |
32º | 29 | 4H73M | GEREMIA Fabio | 65.66 |
1974 | VE | VI54 S.A.I. VICENZA | 1´ 11.75 | 68.48 |
33º | 87 | A12LV | TURRIN Andrea | 155.43 |
1993 | VE | BL95 S.C. VILLABRUNA | 1´ 11.97 | 71.38 |
34º | 68 | 73RVF | PACCAGNELLA Andrea | 109.75 |
1993 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 12.02 | 72.04 |
34º | 59 | 063X0 | BASEI Loris | 96.95 |
1965 | VE | BL25 S.C. LENTIAI | 1´ 12.02 | 72.04 |
36º | 52 | 02R4C | SCOPEL Fabrizio | 90.26 |
1973 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 12.09 | 72.97 |
37º | 67 | 0DV61 | BARDINI Justin | 106.01 |
1980 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 12.17 | 74.03 |
38º | 54 | 35CV7 | FABIANE Alex | 93.85 |
1984 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 12.22 | 74.69 |
39º | 57 | 19J0V | MARCHETTI Andrea | 96.64 |
1986 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 12.32 | 76.01 |
40º | 46 | 3WPR6 | DAL FARRA Massimo | 85.07 |
1970 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 12.91 | 83.81 |
41º | 84 | 03052 | GNECH Renato | 141.74 |
1973 | VE | BL75 G.S. FRASSENE' | 1´ 12.98 | 84.73 |
42º | 65 | 63369 | DALLA GASPERINA Stefano | 101.87 |
1992 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 13.18 | 87.38 |
43º | 73 | 019JA | MARCON Angelo | 119.14 |
1957 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 13.36 | 89.76 |
44º | 58 | 54D07 | REDOLFI Marco | 96.70 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 13.37 | 89.89 |
45º | 60 | 01Y1K | SCOPEL Andrea | 97.12 |
1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 13.39 | 90.15 |
46º | 64 | 1KHCR | FAEDO Stefano | 101.58 |
1970 | VE | VI72 SKI T. CHIAMPO | 1´ 13.50 | 91.61 |
47º | 63 | 1KRXH | BRANCHER Eddy | 100.83 |
1983 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 14.24 | 101.39 |
48º | 113 | CA6CA | DALLA ROSA Luca | |
1994 | VE | BL95 S.C. VILLABRUNA | 1´ 14.31 | 102.32 |
49º | 76 | 4HTVF | OMODEO Pierpaolo | 121.03 |
1974 | TN | TN33 S.C. BOLBENO | 1´ 14.32 | 102.45 |
50º | 70 | 01PX4 | FERRETTI Gino Enrico | 112.18 |
1958 | VE | VR40 UNICREDITO VR | 1´ 14.39 | 103.37 |
51º | 98 | 1HDN5 | DABALA' Filippo | 219.46 |
1980 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 14.82 | 109.06 |
52º | 78 | 019PP | PLANCHESTAINER Marco | 125.02 |
1959 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 14.83 | 109.19 |
53º | 31 | 3W04W | SARTORI Antonio | 71.40 |
1950 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 14.89 | 109.98 |
54º | 72 | 85H9R | SETTI Gianfranco | 118.19 |
1958 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 14.99 | 111.31 |
55º | 114 | 00XR4 | GARBUIO Simone | |
1965 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 15.09 | 112.63 |
56º | 82 | 0DWP5 | GAZZIN Tommaso | 139.35 |
1977 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 1´ 15.19 | 113.95 |
57º | 108 | FALJA | DAMIANI Luca | 324.79 |
1994 | VE | PD19 AMICI MONTAGNA | 1´ 15.33 | 115.80 |
58º | 77 | 1KE8A | PEROTTO Andrea | 122.19 |
1969 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 15.56 | 118.84 |
59º | 107 | CA44P | REGHIN Andrea | 304.61 |
1994 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 15.99 | 124.52 |
60º | 74 | 3689A | VENTURINI Filippo | 120.51 |
1976 | AC | MID4 S.C. CEVEDALE | 1´ 16.11 | 126.11 |
61º | 92 | 3WRNN | TONIOLO Marco | 181.40 |
1982 | FVG | PN17 S.C. SACILE | 1´ 16.30 | 128.62 |
62º | 86 | 05DF9 | MARCATO Ezio | 145.42 |
1961 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 16.34 | 129.15 |
63º | 89 | 3W1E5 | GASPERI Fabio | 164.37 |
1965 | TN | TNHX TEAM SPORT E D. | 1´ 16.50 | 131.27 |
64º | 105 | 9A115 | BOSCAGLIA Leonardo | 281.23 |
1994 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 16.57 | 132.19 |
65º | 110 | 1KDHX | DE BONI Marco | |
1987 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 16.59 | 132.46 |
66º | 85 | 363RN | MANEA Alberto | 141.87 |
1973 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 17.43 | 143.56 |
67º | 116 | 4L9RA | ZANETTE Romeo | 125.70 |
1946 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 17.52 | 144.75 |
68º | 79 | 08PA8 | GUELLA Giorgio | 125.35 |
1969 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 17.56 | 145.28 |
69º | 80 | 011W1 | GORZA Giambattista | 128.86 |
1952 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 17.59 | 145.68 |
70º | 94 | 3WT62 | MAZZAROLO Luigino | 188.58 |
1975 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 17.64 | 146.34 |
71º | 83 | 865EE | MARCON Andrea | 140.36 |
1969 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 19.22 | 167.22 |
72º | 81 | 1874X | DE STEFANI Nicola | 137.56 |
1976 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 1´ 19.66 | 173.04 |
73º | 90 | 1HF6Y | MOLININI Fabio | 172.83 |
1984 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 19.81 | 175.02 |
74º | 88 | 644PC | PIEROPAN Claudio | 163.93 |
1971 | VE | VI72 SKI T. CHIAMPO | 1´ 20.24 | 180.71 |
75º | 96 | 9A8YM | PAULETTI Luca | 206.96 |
1971 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 20.33 | 181.90 |
76º | 104 | 3X4PV | GARDARELLI Giampaolo | 263.11 |
1969 | CUM | AN04 SENIGALLIA G.P. | 1´ 21.01 | 190.88 |
77º | 106 | HAK63 | LEONARDI Alex | 295.66 |
1990 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 21.12 | 192.34 |
78º | 99 | 0F8KL | DALLA CORTE Emilio | 229.71 |
1943 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 21.64 | 199.21 |
79º | 91 | H00VY | BERTOLDI Valerio | 175.67 |
1951 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 22.53 | 210.98 |
80º | 93 | 02EHR | DALL'O' Fernando | 186.01 |
1947 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 23.06 | 217.98 |
81º | 111 | DA5E1 | PIAZZA Giacomo | |
1989 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 24.20 | 233.05 |
81º | 97 | 023EM | TONIOLO Domenico | 213.46 |
1951 | FVG | PN17 S.C. SACILE | 1´ 24.20 | 233.05 |
83º | 95 | 5AV3T | RAVARRA Simone | 198.19 |
1971 | VE | RO03 S.C. ROSALPINA | 1´ 24.87 | 241.91 |
84º | 101 | 91X1M | ROSSETTO Mauro | 241.41 |
1980 | VE | TV48 PEDEMONTANA | 1´ 31.36 | 327.70 |
Iscritti: n. 105
Non partiti :n. 14
15 059PY NARDARI Filippo 33.89 1981 VE TV14 PLAYLIFE S.C.
27 4H7XC TEMPESTI Leonardo 63.74 1970 VE TV14 PLAYLIFE S.C.
37 00K5K CONTESTABILE Andrea 77.43 1961 VE VE21 SERENISSIMA
41 01CCK DEGLI ESPOSTI Leonardo 80.74 1964 VE RO03 S.C. ROSALPINA
51 02EF3 GASPERIN Stefano 90.04 1971 VE BL34 S.C. FELTRE
53 54ARR VALMASSOI Ferruccio 92.00 1972 VE BL60 SUPER CADORE
55 879RN D'AMBROS Valdimiro 93.98 1972 VE TV48 PEDEMONTANA
56 137VJ DAL DIN Enrico 94.20 1952 VE TV36 VALDOBBIADENE
61 73MTT D'AMBROS Giovanbattista 97.51 1983 VE BL34 S.C. FELTRE
69 1DLX4 KRATTER Alfonso 111.21 1958 VE TV37 S.C. NOTTOLI
71 CA63Y ZENNARO Matteo 116.04 1976 VE PD14 S.C. PADOVA
100 0TC61 DALLA CORTE Guido 234.83 1940 VE BL34 S.C. FELTRE
102 CA1PH RINALDO Tobia 253.92 1992 VE PD03 PATAVIUM SCI
109 86ML3 PUGGINA Giovanni 346.74 1994 VE PD03 PATAVIUM SCI
Non arrivati:n. 4
19 059AC SOVILLA Vittorio 57.74 1963 VE TV22 SPORTMARKET
24 3W77R MIARI FULCIS Damiano 62.52 1990 VE PD03 PATAVIUM SCI
25 4H6V3 GIOP Stefano 63.06 1967 VE BL34 S.C. FELTRE
103 1L6AJ PUGINA Alessandro 258.08 1953 VE RO03 S.C. ROSALPINA
Squalificati:n. 3
p. 33 50 3W04X CASTELLAN Primo 89.76 1958 VE PD19 AMICI MONTAGNA
p. 33 66 730N2 MATTEI Mario 105.98 1968 TN TNA0 S.T. ALTO GARDA
p. 33 112 535EC GONZO Stefano 1991 TN TN90 TORCEGNO E RONC
Esposta alle ore: _________
IL DELEGATO FISI
PIEROBON Elvina