F.I.S.I.
AUTODRIVE SKI CUP 2010
CODEX: GSMFA111
Nome Gara.....:4º TROFEO BONINSEGNA Nr. gara....: FA111
Cod./Tipo...: R3/RQ_GS (A)
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MONTE AVENA Nr.Cod......: BL64
Localita' Gara: MONTE AVENA Data........: 07.02.2010
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....:PIEROBON Elvina 02H7V Nome Pista...: CAMPET
Giudice di Partenza:MARCON Maurilio 064MM Partenza...mt: 1448
Direttore di Gara..:VETTOREL Walter Arrivo.....mt: 1220
Direttore di pista.:VETTOREL Roberto Dislivello mt: 228
Omologazione.: 02/188/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: ZATTONI Isabella Tracciatore: BERTOLDIN Sergio
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A:
Nr. porte: 33 (31)
Ora di partenza: 11.00
Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -3 Temp.Arr. -1
Penalizzazione Calcolata = 30.19 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 30.19 Tipo Tab.Gr.: WC
CLASSIFICA MASCHILE
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 38 | 0301Y | ZAMPINI Thomas | 33.85 |
1971 | VE | TV22 SPORTMARKET | 1´ 07.71 | 0.00 |
2º | 36 | 1HRDH | VIVIAN Edoardo | 36.90 |
1982 | VE | VI34 S.C. 2000 | 1´ 08.13 | 5.46 |
3º | 34 | 4L9WX | BEN Gianluca | 32.18 |
1970 | VE | TV22 SPORTMARKET | 1´ 09.02 | 17.03 |
4º | 40 | 064Y3 | CESCHIN Silvestro | 44.27 |
1974 | VE | TV22 SPORTMARKET | 1´ 09.16 | 18.85 |
5º | 151 | 3VVYR | BERTONCELLO Cristiano | 294.20 |
1976 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 1´ 09.31 | 20.79 |
6º | 41 | 3VRDT | BISSON Gianni | 40.21 |
1963 | VE | VI45 S.C. LARICI | 1´ 09.34 | 21.18 |
7º | 48 | AA5NW | MELER Davide | 57.31 |
1987 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 1´ 09.47 | 22.87 |
8º | 46 | 3W00L | MARCADELLA Danilo | 51.46 |
1965 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 09.89 | 28.33 |
9º | 42 | 15178 | PALMINTERI Vittore | 45.14 |
1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 09.91 | 28.59 |
10º | 39 | 3VYXM | DE BORTOLI Cristian | 56.27 |
1976 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 10.09 | 30.93 |
11º | 52 | 4L5WD | ROVIARO Nicola | 61.97 |
1982 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 10.14 | 31.58 |
12º | 50 | 74FWC | ZINI Luca | 59.57 |
1967 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 10.26 | 33.14 |
13º | 33 | 3VXMM | DAL MASO Luca | 56.80 |
1971 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 10.86 | 40.94 |
14º | 54 | 4H6V3 | GIOP Stefano | 63.06 |
1967 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 10.87 | 41.07 |
15º | 53 | 3W77R | MIARI FULCIS Damiano | 62.52 |
1990 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 10.96 | 42.24 |
16º | 47 | 6441P | DAL MOLIN Giorgio | 41.33 |
1986 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 11.22 | 45.62 |
17º | 84 | 642VT | SEGALA Andrea | 89.81 |
1992 | VE | VI33 C. SCI VICENZA | 1´ 12.04 | 56.28 |
18º | 95 | C0VD1 | CORTESE Andrea | 100.32 |
1993 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 12.09 | 56.93 |
19º | 79 | 86N71 | COSTACURTA Enrico | 86.69 |
1990 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 12.20 | 58.35 |
20º | 55 | 4L0WP | MILANI Giampaolo | 63.06 |
1959 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 12.31 | 59.78 |
21º | 88 | 063X0 | BASEI Loris | 96.95 |
1965 | VE | BL25 S.C. LENTIAI | 1´ 12.43 | 61.34 |
21º | 70 | 0FEFX | PERINI Claudio | 75.33 |
1967 | VE | PD06 S.C. CADONEGHE | 1´ 12.43 | 61.34 |
23º | 58 | 35MRT | DEGLI ESPOSTI Carlo | 67.50 |
1971 | VE | RO03 S.C. ROSALPINA | 1´ 12.45 | 61.60 |
24º | 78 | 0201P | SIMONCELLI Cristian | 83.90 |
1968 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 12.88 | 67.19 |
25º | 82 | 63HWM | TOMAT Gianluca | 88.80 |
1990 | VE | TV31 MONTEBELLUNA | 1´ 13.01 | 68.88 |
26º | 44 | 4LALX | FERRAIOLO Giulio | 43.55 |
1986 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 13.07 | 69.66 |
27º | 75 | 03JLK | GUELLA Gildo | 79.88 |
1960 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 13.09 | 69.92 |
28º | 61 | AANRK | GENTILINI Marco | 71.23 |
1992 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 1´ 13.24 | 71.87 |
29º | 102 | 74EPM | BORGA Jacopo | 110.09 |
1991 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 13.33 | 73.04 |
29º | 64 | 3W9AD | FRAU Giampaolo | 72.30 |
1955 | VE | VI15 BANCA POP. VI | 1´ 13.33 | 73.04 |
31º | 74 | 9203P | MENEGHINI Marco | 79.04 |
1993 | VE | VI56 COGOLLO DEL C. | 1´ 13.36 | 73.43 |
32º | 57 | 6343L | GIACOMEL Lorenzo | 65.13 |
1989 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 13.43 | 74.34 |
33º | 77 | 74P5Y | MANTOAN Alessandro | 83.37 |
1992 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 13.53 | 75.64 |
34º | 49 | 030RA | PEROTTO Nicola | 59.05 |
1975 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 13.60 | 76.55 |
35º | 103 | 5C8N8 | FILIPPI Luca | 116.22 |
1991 | VE | VI33 C. SCI VICENZA | 1´ 13.68 | 77.59 |
36º | 154 | 359V2 | MIARI FULCIS Luigi | 344.10 |
1991 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 13.74 | 78.37 |
37º | 73 | 098TJ | FRACASSO Guido | 78.36 |
1975 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 13.84 | 79.67 |
38º | 91 | 06KTD | DE CARLI Walter | 98.09 |
1970 | VE | BL95 S.C. VILLABRUNA | 1´ 13.88 | 80.19 |
39º | 85 | 02R4C | SCOPEL Fabrizio | 90.26 |
1973 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 13.90 | 80.45 |
40º | 66 | 72P1V | BALLARDI Gianluigi | 73.97 |
1960 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 13.96 | 81.23 |
41º | 72 | 13LWP | CAMPOSILVAN Diego | 76.21 |
1985 | VE | VI45 S.C. LARICI | 1´ 14.00 | 81.75 |
42º | 101 | 73RVF | PACCAGNELLA Andrea | 109.75 |
1993 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 14.03 | 82.14 |
43º | 129 | 73H0R | DELLA LUCIA Matteo | 154.64 |
1993 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 14.21 | 84.48 |
44º | 80 | 9A6W3 | MARIN Jacopo | 87.60 |
1993 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 14.25 | 85.00 |
45º | 157 | DA5E1 | PIAZZA Giacomo | |
1989 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 14.31 | 85.78 |
46º | 81 | 1EXXN | RECH Moreno | 88.38 |
1963 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 14.35 | 86.30 |
47º | 65 | 3VV2W | MASI Massimo | 72.97 |
1969 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1´ 14.40 | 86.95 |
48º | 76 | 01HA6 | SALVESTRO Giulio | 82.55 |
1969 | VE | TV48 PEDEMONTANA | 1´ 14.51 | 88.38 |
49º | 69 | 144LL | STOCCHERO Marco | 75.32 |
1982 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 14.54 | 88.77 |
50º | 144 | 86W8T | ZUCCATO Remo | 207.11 |
1994 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 1´ 14.63 | 89.94 |
51º | 89 | 01Y1K | SCOPEL Andrea | 97.12 |
1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 14.65 | 90.20 |
52º | 97 | 5C6H7 | TESCARI Luca | 101.33 |
1992 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 1´ 14.68 | 90.59 |
53º | 96 | 02AE7 | CIMONETTI Franco | 101.18 |
1959 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 14.84 | 92.67 |
54º | 106 | 9A213 | MONDIN Daniele | 120.01 |
1994 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 14.93 | 93.84 |
55º | 116 | 0CWJP | COLO' Roberto | 132.23 |
1982 | TN | TN67 S.S. TREMALZO | 1´ 15.17 | 96.95 |
56º | 132 | 86LT7 | BOTTER Manrico | 167.05 |
1994 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 15.18 | 97.08 |
57º | 115 | 74EPL | BISIO Giulio | 131.91 |
1992 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 15.21 | 97.47 |
58º | 100 | 0DV61 | BARDINI Justin | 106.01 |
1980 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 15.26 | 98.12 |
59º | 68 | 49CXM | DALL'AMICO Alberto | 74.93 |
1990 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 15.56 | 102.02 |
60º | 130 | A12LV | TURRIN Andrea | 155.43 |
1993 | VE | BL95 S.C. VILLABRUNA | 1´ 15.63 | 102.93 |
61º | 83 | 639TC | BALIN Umberto | 89.75 |
1960 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 15.84 | 105.66 |
62º | 99 | 730N2 | MATTEI Mario | 105.98 |
1968 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 15.91 | 106.57 |
63º | 159 | CA6CA | DALLA ROSA Luca | |
1994 | VE | BL95 S.C. VILLABRUNA | 1´ 16.34 | 112.16 |
64º | 93 | C0VD3 | OMETTO Pietro Elia | 99.22 |
1992 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 16.40 | 112.94 |
65º | 105 | 019JA | MARCON Angelo | 119.14 |
1957 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 16.47 | 113.85 |
66º | 113 | 642WA | VENTURINI Lorenzo | 130.32 |
1992 | VE | VI33 C. SCI VICENZA | 1´ 16.48 | 113.98 |
67º | 104 | 3W833 | MAESTRELLI Giuseppe | 118.39 |
1988 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1´ 16.54 | 114.76 |
68º | 62 | 3W04W | SARTORI Antonio | 71.40 |
1950 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 16.55 | 114.89 |
69º | 119 | 49ADE | CIVIERI Giovanni | 135.84 |
1993 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 16.61 | 115.67 |
70º | 111 | 9A8RH | ROVER Luigi | 128.27 |
1957 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 17.20 | 123.34 |
71º | 125 | 05DF9 | MARCATO Ezio | 145.42 |
1961 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 17.31 | 124.77 |
72º | 90 | 73MTT | D'AMBROS Giovanbattista | 97.51 |
1983 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 17.48 | 126.98 |
73º | 124 | AA27X | TITO Jacopo | 145.39 |
1993 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 17.74 | 130.36 |
74º | 92 | 775T4 | GIACOMEL Tiziano | 98.24 |
1955 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 18.03 | 134.12 |
75º | 108 | 3W8YA | MASAT Manuele | 123.85 |
1972 | FVG | PN06 S.C. PORDENONE | 1´ 18.12 | 135.29 |
76º | 107 | 1KE8A | PEROTTO Andrea | 122.19 |
1969 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 18.25 | 136.98 |
77º | 147 | EAT0V | DESTRO Davide | 234.83 |
1994 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 18.28 | 137.37 |
78º | 112 | 3D6AD | ZANFEI Paolo | 129.11 |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 18.32 | 137.89 |
79º | 131 | 9A6Y5 | MAGNAGO Nicola | 165.09 |
1974 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 18.42 | 139.19 |
80º | 60 | 045HK | TITO Paolo | 70.93 |
1953 | VE | VI76 SETTE COMUNI | 1´ 18.85 | 144.78 |
81º | 110 | 08PA8 | GUELLA Giorgio | 125.35 |
1969 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 18.95 | 146.08 |
82º | 126 | C0VCW | TASCA Stefano | 150.72 |
1963 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 19.38 | 151.67 |
83º | 114 | C0VD5 | LONGO Leonardo | 131.54 |
1993 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 19.39 | 151.80 |
84º | 120 | 84T1A | GLICIDIO Alberto | 135.86 |
1970 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 19.88 | 158.17 |
85º | 109 | 6431H | TRETTI Pietro | 123.92 |
1991 | VE | VI33 C. SCI VICENZA | 1´ 20.02 | 159.99 |
86º | 122 | 16MLN | MAESTRELLI Piero | 141.64 |
1949 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1´ 20.98 | 172.47 |
87º | 123 | 363RN | MANEA Alberto | 141.87 |
1973 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 21.31 | 176.75 |
88º | 134 | H00VY | BERTOLDI Valerio | 175.67 |
1951 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 21.62 | 180.78 |
89º | 153 | 1K0YN | ZANFEI Giacomo | 298.12 |
1960 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 21.86 | 183.90 |
90º | 135 | 76LL7 | CHIAROLANZA Massimiliano | 176.38 |
1970 | FVG | PN06 S.C. PORDENONE | 1´ 22.05 | 186.37 |
91º | 158 | LAKYR | FARINA Matteo | |
1991 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 1´ 22.11 | 187.15 |
92º | 133 | 02FEV | PERIN Cristian | 172.65 |
1972 | FVG | PN14 SP. PIANCAVALLO | 1´ 22.29 | 189.49 |
93º | 121 | 865EE | MARCON Andrea | 140.36 |
1969 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 22.53 | 192.61 |
94º | 139 | 54MA8 | SPERINDIO Luca | 187.79 |
1967 | VE | RO13 S.C. DELTA PO | 1´ 22.82 | 196.38 |
95º | 146 | EAP05 | VALENTINI Stefano | 232.74 |
1963 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 22.85 | 196.77 |
96º | 150 | 9A115 | BOSCAGLIA Leonardo | 281.23 |
1994 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 22.96 | 198.20 |
97º | 152 | HAK63 | LEONARDI Alex | 295.66 |
1990 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 24.61 | 219.64 |
98º | 138 | 3W841 | PICARDI Daniele Silvestro | 184.46 |
1963 | VE | RO13 S.C. DELTA PO | 1´ 25.45 | 230.56 |
99º | 149 | 1L6AJ | PUGINA Alessandro | 258.08 |
1953 | VE | RO03 S.C. ROSALPINA | 1´ 28.53 | 270.59 |
100º | 160 | 1526E | EREMITAGGIO Ugo | |
1953 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 28.76 | 273.58 |
101º | 137 | AA180 | ACCETTULLI Alessandro | 182.88 |
1991 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1´ 34.33 | 345.97 |
102º | 142 | AA8E5 | BEDIN Massimo | 206.66 |
1963 | VE | PD06 S.C. CADONEGHE | 1´ 35.09 | 355.85 |
Iscritti: n. 130
Non partiti :n. 16
35 49T29 SLAIFER Ruggero 46.24 1974 TN TNH4 ALT. BRENTONICO
43 5ARDC PITTARELLO Rudi 49.17 1972 VE PD06 S.C. CADONEGHE
45 4HV14 MATTIOLI Marzio 33.48 1974 TN TNHD FIEMME & FASSA
51 4H737 GALLINA Maico 60.60 1974 VE TV22 SPORTMARKET
56 4H7XC TEMPESTI Leonardo 63.74 1970 VE TV14 PLAYLIFE S.C.
59 35DC3 MARCHET Luca 70.86 1988 VE BL35 S.C. 18
63 49C6W SARTORI Carlo 71.45 1985 VE TV14 PLAYLIFE S.C.
87 AA11J BORGO Emanuele 94.66 1970 VE VI76 SETTE COMUNI
127 879RW RECH Emanuele 154.12 1962 VE PD21 C. SCI PADOVA
136 63167 DELLA LUCIA Ivo 181.94 1990 VE BL12 S.C. ALLEGHE
143 9A8YM PAULETTI Luca 206.96 1971 VE TV36 VALDOBBIADENE
145 CANLT ROVER Franco 221.50 1962 TN TNH8 S.C. LEVICO
148 91FWF ROVER Simone 241.54 1990 TN TNH8 S.C. LEVICO
155 H00W8 COSSALTER Fabio 1981 VE BL64 MONTE AVENA
156 9197E DORIA Enrico 1992 VE PD03 PATAVIUM SCI
162 9197C DORIA Massimiliano 1994 VE PD03 PATAVIUM SCI
Non arrivati:n. 10
37 059PY NARDARI Filippo 33.89 1981 VE TV14 PLAYLIFE S.C.
67 1HE50 GAGLIARDI Antonio 74.41 1964 VE TV33 S.C. TREVISO
71 07YLA VALLE Piero 75.85 1976 VE PD14 S.C. PADOVA
86 03EN2 TURRIN Cristian 94.55 1974 VE BL64 MONTE AVENA
94 87C6F ZEN Matteo 100.00 1994 VE VI74 G.A.B. SKI GR.
117 4L9WF SECCO Ranieri 132.35 1971 VE BL64 MONTE AVENA
118 53CM2 MARTINI Sergio 134.26 1963 TN TNH8 S.C. LEVICO
128 64A4Y OGNIBENI Cesarino 154.17 1954 TN TNH8 S.C. LEVICO
140 C0VD4 MARCADELLA Alessandro 192.01 1993 VE TV14 PLAYLIFE S.C.
161 DANPL BRACCIOLI Andrea 1964 VE PD23 S.C. VALMOLIN
Squalificati:n. 2
p. 33 98 642W5 BALPIERI Alex 103.50 1994 VE VI33 C. SCI VICENZA
p. 31 141 85MTN GISLIMBERTI Luca 192.79 1964 TN TNA3 G.S.A. POVO
Esposta alle ore: _________
IL DELEGATO FISI
PIEROBON Elvina