F.I.S.I.
12º CRITERIUM TRIVENETO MASTER CASINO' DI VENEZIA
CODEX: MBMFA163
Nome Gara.....:12º CRITERIUM TRIVENETO MASTER Nr. gara....: FA163
CASINO' DI VENEZIA Cod./Tipo...: R3/MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: MONTE AVENA Data........: 24.02.2010
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....:SANSON Giuliano 03EH3 Nome Pista...: CAMPET
Giudice di Partenza:ENZO Riccardo Partenza...mt: 1448
Direttore di Gara..:SASSO Vittore Arrivo.....mt: 1220
Dislivello mt: 228
Omologazione.: 02/188/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo:DE MANINCOR Paolo Tracciatore:BERTOLDIN Sergio
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: DE CARLI Federico
Apripista B:
Nr. porte: 35 (32)
Ora di partenza: 15.30
Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -1 Temp.Arr. 0
Penalizzazione Calcolata = 52.73 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 52.73 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER B
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 60 | 02C44 | DE BORTOLI Fulvio | 53.23 |
1948 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 08.52 | 0.00 |
2º | 58 | 03PLF | DE ROCCO Nadir | 46.01 |
1946 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 09.70 | 15.15 |
3º | 59 | 016VF | LORA Paolo | 56.65 |
1948 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 09.71 | 15.28 |
4º | 36 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 50.91 |
1941 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 09.73 | 15.54 |
5º | 23 | 19H47 | VALT Giovanni | 108.35 |
1939 | VE | BL02 MONTE CIVETTA | 1´ 10.65 | 27.36 |
6º | 2 | 03PLE | VALT Silvio | 101.48 |
1934 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 11.08 | 32.88 |
7º | 37 | 03PY6 | DA VIA Mansueto | 100.56 |
1940 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 11.66 | 40.33 |
8º | 64 | 1EXWR | TOLLARDO Giovanni | 108.95 |
1949 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 11.72 | 41.10 |
9º | 67 | 4L9RA | ZANETTE Romeo | 125.70 |
1946 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 12.54 | 51.63 |
10º | 68 | 1HF3H | AGOSTINETTO Roberto | 125.71 |
1947 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 1´ 12.56 | 51.89 |
11º | 39 | 3VTYX | FACCHIN Fausto | 118.31 |
1944 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 12.69 | 53.56 |
12º | 40 | 02E7T | CASANOVA Giovanni | 118.41 |
1944 | VE | BL01 S.C. DRUSCIE' | 1´ 12.74 | 54.20 |
13º | 66 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 119.39 |
1949 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 12.83 | 55.35 |
14º | 65 | 10FWY | OLIVIER Renato | 112.25 |
1948 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 13.05 | 58.18 |
15º | 25 | 4L0XC | PRA LEVIS Sincero | 139.31 |
1938 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 13.15 | 59.46 |
16º | 38 | 4HDVA | BETTOLO Giovanni | 117.44 |
1944 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 13.21 | 60.23 |
16º | 22 | 096AM | ANGI Italo | 121.11 |
1935 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 13.21 | 60.23 |
18º | 41 | 91VFE | MOLIGNONI Enzo | 124.35 |
1941 | VE | PD23 S.C. VALMOLIN | 1´ 13.93 | 69.48 |
19º | 62 | 0CWV1 | BALDO Marco | 103.59 |
1946 | TN | TN09 AG. DEL BALDO | 1´ 14.16 | 72.43 |
20º | 24 | 030V0 | FONTANIVE Silvio | 127.01 |
1938 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 14.18 | 72.69 |
21º | 46 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 153.87 |
1943 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 14.42 | 75.77 |
22º | 61 | 4H7D4 | ZANOLLI Edoardo | 99.42 |
1945 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 14.51 | 76.93 |
23º | 74 | 04L0M | BERTELLE Adriano | 216.45 |
1948 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 14.71 | 79.50 |
24º | 52 | 0F8KL | DALLA CORTE Emilio | 229.71 |
1943 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 15.12 | 84.76 |
25º | 63 | 4L1L2 | ORIO Ennio | 104.50 |
1946 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 15.31 | 87.20 |
26º | 45 | AA8Z5 | RIGHI Renzo | 149.02 |
1943 | TN | TN09 AG. DEL BALDO | 1´ 15.47 | 89.26 |
27º | 70 | 00XY6 | GASPARI Vincenzo | 170.45 |
1945 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 15.49 | 89.52 |
28º | 73 | 01VA8 | SACCARO Antonio | 198.68 |
1945 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 16.41 | 101.33 |
29º | 44 | 05A5E | FREZZA Giuliano | 139.60 |
1943 | FVG | UD31 CIMENTI SCI | 1´ 16.61 | 103.90 |
30º | 27 | 03PTR | SCOPEL Aldo | 163.12 |
1938 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 16.63 | 104.16 |
31º | 47 | 03F5A | TALAMINI Luigi | 158.40 |
1942 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 16.92 | 107.88 |
32º | 49 | 91X44 | ROSSI Mirco | 210.18 |
1944 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 16.97 | 108.52 |
33º | 42 | CA9DE | DE BATTISTA Gino | 125.29 |
1942 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 17.01 | 109.04 |
34º | 43 | 64E21 | PEDROTTI Giancarlo | 132.66 |
1944 | TN | TN09 AG. DEL BALDO | 1´ 17.27 | 112.38 |
35º | 26 | 5C9V5 | SELLA Severino | 162.18 |
1936 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 17.45 | 114.69 |
36º | 71 | 02EHR | DALL'O' Fernando | 186.01 |
1947 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 17.66 | 117.38 |
37º | 4 | 02K1M | DAL FARRA Roberto | 176.24 |
1933 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 18.37 | 126.50 |
38º | 48 | 00N80 | DE BIASI Italo | 179.94 |
1943 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 1´ 18.41 | 127.02 |
39º | 56 | DAD2M | MACOR Renzo | 266.16 |
1944 | FVG | UD31 CIMENTI SCI | 1´ 18.71 | 130.87 |
40º | 28 | DA0WN | ZORDAN Fortunato | 177.42 |
1938 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 19.50 | 141.02 |
41º | 54 | 0TC61 | DALLA CORTE Guido | 234.83 |
1940 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 19.60 | 142.30 |
41º | 34 | 007XH | BOATO Giorgio | 230.07 |
1937 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 19.60 | 142.30 |
43º | 32 | 01H1Y | NOVO Ettore | 192.60 |
1936 | VE | PD15 ALP. PADOVANI | 1´ 19.61 | 142.43 |
44º | 5 | 3WLL7 | LOVAT Luigi | 231.69 |
1930 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 19.93 | 146.54 |
45º | 53 | 91WDD | ZANUS Ignazio | 231.43 |
1943 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 1´ 20.27 | 150.90 |
46º | 50 | 000V1 | ALDRIGO Flavio | 216.15 |
1943 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 20.34 | 151.80 |
47º | 31 | 539T4 | SOARDI Agostino | 192.07 |
1939 | TN | TN09 AG. DEL BALDO | 1´ 20.82 | 157.97 |
48º | 33 | 01H20 | NOVO Gianni | 193.28 |
1935 | VE | PD15 ALP. PADOVANI | 1´ 21.31 | 164.26 |
49º | 55 | 03EYV | CASSOL Marino | 240.84 |
1941 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 21.81 | 170.68 |
50º | 51 | 08Y0X | BOZZOLI Vittorio | 222.97 |
1940 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1´ 21.97 | 172.74 |
51º | 3 | 00CMP | CALZA' Carlo | 155.67 |
1931 | VE | BL01 S.C. DRUSCIE' | 1´ 22.32 | 177.23 |
52º | 75 | 0213V | SPINELLI Dino | 239.82 |
1947 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 1´ 23.90 | 197.52 |
53º | 35 | 030V1 | BOGO Antonio | 295.55 |
1939 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 24.28 | 202.41 |
54º | 151 | 3VV2D | CORSATO Arnaldo | 161.28 |
1937 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 24.36 | 203.43 |
55º | 1 | 0C7JD | RIVA Giorgio | 296.22 |
1929 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 25.75 | 221.28 |
56º | 6 | 03EYL | COLLE Giovanni | 308.62 |
1934 | VE | BL01 S.C. DRUSCIE' | 1´ 27.44 | 242.99 |
57º | 57 | 3VW5X | GIRARDI Graziano | 331.56 |
1940 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 1´ 30.55 | 282.93 |
58º | 77 | EA314 | RIZZOTTO Renato | 394.38 |
1945 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 38.34 | 382.98 |
Iscritti: n. 64
Non partiti :n. 4
29 03FC8 PORTANTIOLO Giorgio 179.22 1937 VE VE21 SERENISSIMA
30 3WELW ZANOVELLO Sergio 185.64 1936 VE VE04 S.C. MESTRE
69 4L2R9 GIANIGHIAN Vartan 160.06 1946 VE BL71 S.C. CORTINA
76 1KH96 KLAUDATOS Thomas 285.10 1946 VE VI39 S.C. MARZOTTO
Non arrivati:n. 1
78 FA2JY ARE Daniele 1949 VE VE04 S.C. MESTRE
Squalificati:n. 1
p. 32 72 3W8MR LENISA Luciano 193.06 1948 VE TV27 S.C. CRISTALLO
Esposta alle ore: _________
IL DELEGATO FISI
SANSON Giuliano