F.I.S.I.
12º CRITERIUM TRIVENETO MASTER CASINO' DI VENEZIA
CODEX: MAMFA163
Nome Gara.....:12º CRITERIUM TRIVENETO MASTER Nr. gara....: FA163
CASINO' DI VENEZIA Cod./Tipo...: R3/MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: MONTE AVENA Data........: 24.02.2010
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....:SANSON Giuliano 03EH3 Nome Pista...: CAMPET
Giudice di Partenza:ENZO Riccardo Partenza...mt: 1448
Direttore di Gara..:SASSO Vittore Arrivo.....mt: 1220
Dislivello mt: 228
Omologazione.: 02/188/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo:DE MANINCOR Paolo Tracciatore:BERTOLDIN Sergio
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: DE CARLI Federico
Apripista B:
Nr. porte: 34 (33)
Ora di partenza: 18.30
Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -2 Temp.Arr. -1
Penalizzazione Calcolata = 48.10 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 48.10 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER A
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 131 | 1L8ED | DALMASSO Pietro | 53.18 |
1966 | VE | TV22 SPORTMARKET | 1´ 09.19 | 0.00 |
2º | 128 | 09MJ2 | BORTOT Alberto | 60.53 |
1966 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 09.87 | 8.65 |
3º | 129 | 4L434 | CARAZZAI Luca | 50.43 |
1965 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 10.21 | 12.97 |
4º | 88 | 1LDMN | PUPPINI Fausto | 57.71 |
1959 | FVG | UD31 CIMENTI SCI | 1´ 10.48 | 16.41 |
5º | 133 | 02V5L | MIU Nelso | 75.59 |
1968 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 1´ 11.18 | 25.31 |
6º | 114 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 78.65 |
1962 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 11.21 | 25.69 |
7º | 112 | 0318D | BATTAGLIA Silvano | 93.17 |
1962 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 12.04 | 36.25 |
8º | 109 | 03RW0 | SCAGNOL Andrea | 100.64 |
1960 | TN | TNE7 PANAROTTA | 1´ 12.96 | 47.95 |
9º | 134 | 01HA6 | SALVESTRO Giulio | 82.55 |
1969 | VE | TV48 PEDEMONTANA | 1´ 13.03 | 48.84 |
10º | 140 | HA39R | MOLIN Omar | 117.23 |
1969 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 13.17 | 50.62 |
11º | 87 | 05ER4 | DE MONTE Fulvio | 87.68 |
1959 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 1´ 13.38 | 53.29 |
12º | 107 | 42YPF | CORNALE Roberto Silvio | 85.60 |
1964 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 13.51 | 54.94 |
13º | 80 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 42.45 |
1953 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 13.79 | 58.51 |
14º | 79 | 864X6 | DOROTEI Soro | 55.69 |
1951 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 13.93 | 60.29 |
15º | 108 | 4L0Y9 | ROMA Alberto | 83.95 |
1961 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 13.99 | 61.05 |
15º | 91 | 3VW98 | BETTINI Alberto | 111.40 |
1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 13.99 | 61.05 |
17º | 106 | 0C8CN | FABRINETTI Mario | 92.18 |
1961 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 14.00 | 61.18 |
18º | 93 | 1HF7N | DAL SECCO Davide | 127.68 |
1957 | VE | TV08 NERVESA LIFE P. | 1´ 14.08 | 62.19 |
19º | 110 | 54D07 | REDOLFI Marco | 96.70 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 14.13 | 62.83 |
20º | 138 | 06LT5 | ROSSA Renzo | 103.84 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 14.31 | 65.12 |
21º | 111 | 3VVP2 | BORTOLOMIOL Alberto | 106.85 |
1964 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 14.35 | 65.63 |
22º | 136 | AAC41 | FONTANELLA Romolo | 101.32 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 15.17 | 76.06 |
23º | 82 | 00CM8 | CALVI Andrea | 111.71 |
1954 | VE | VI54 S.A.I. VICENZA | 1´ 15.84 | 84.58 |
24º | 139 | 3WLX1 | BUSA Domenico | 108.96 |
1967 | VE | VI76 SETTE COMUNI | 1´ 16.00 | 86.61 |
25º | 90 | 00ADX | FERGNANI Marco | 105.95 |
1955 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 16.65 | 94.88 |
26º | 135 | 063X0 | BASEI Loris | 96.95 |
1965 | VE | BL25 S.C. LENTIAI | 1´ 16.95 | 98.70 |
27º | 132 | 879PC | MENTIL Walter | 71.75 |
1966 | VE | TV48 PEDEMONTANA | 1´ 16.96 | 98.82 |
27º | 115 | 08REY | PINCIGHER Emanuele | 98.17 |
1962 | TN | TNE7 PANAROTTA | 1´ 16.96 | 98.82 |
29º | 137 | 3661E | VILLANOVA Luciano | 101.34 |
1966 | VE | VI76 SETTE COMUNI | 1´ 17.08 | 100.35 |
30º | 94 | 9A8RH | ROVER Luigi | 128.27 |
1957 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 17.59 | 106.84 |
31º | 97 | 0195M | MARANGONI Luigi | 130.60 |
1956 | VE | VI54 S.A.I. VICENZA | 1´ 17.73 | 108.62 |
32º | 142 | 73X74 | RUSPINI Stefano | 132.63 |
1965 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 17.87 | 110.40 |
33º | 89 | 0EKT2 | CECCATO Alberto | 100.27 |
1958 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 17.98 | 111.80 |
34º | 144 | 8649L | PIAZ Domenico | 145.11 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 18.01 | 112.18 |
35º | 99 | 4H81Y | TALAMINI Lucio | 158.24 |
1956 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 18.11 | 113.45 |
36º | 92 | 019JA | MARCON Angelo | 119.14 |
1957 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 18.36 | 116.63 |
37º | 117 | 53CM2 | MARTINI Sergio | 134.26 |
1963 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 18.49 | 118.28 |
38º | 153 | 3W04W | SARTORI Antonio | 71.40 |
1950 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 18.85 | 122.86 |
39º | 149 | LA17A | DE BATTISTA Massimiliano | |
1967 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 18.87 | 123.12 |
40º | 83 | 150H9 | DE PARIS Silvano | 118.92 |
1950 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 19.61 | 132.53 |
41º | 81 | 1441R | WILLEIT Antonio | 104.72 |
1951 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 19.75 | 134.31 |
42º | 143 | 865EE | MARCON Andrea | 140.36 |
1969 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 20.10 | 138.76 |
43º | 96 | 3D6AD | ZANFEI Paolo | 129.11 |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 20.15 | 139.40 |
44º | 102 | F04TW | MILANI Valter | 209.15 |
1958 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 21.28 | 153.77 |
45º | 119 | 633MT | CAVALLO Marco | 157.34 |
1960 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 21.30 | 154.02 |
46º | 98 | DA6R5 | AMBROSIO Franco | 153.32 |
1955 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 22.03 | 163.31 |
47º | 146 | 1HCVT | GALLINA Neddo | 186.75 |
1966 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 23.26 | 178.95 |
48º | 84 | 0213W | SPINELLI Livio | 151.35 |
1953 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 1´ 23.73 | 184.93 |
49º | 126 | LANDY | GREGGIO Antonio | |
1963 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 23.97 | 187.98 |
50º | 147 | 1HCW8 | BATTISTON Alberto | 198.54 |
1969 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 25.58 | 208.46 |
51º | 152 | 4L1EE | COSMA Liano | 161.02 |
1950 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 25.60 | 208.71 |
52º | 125 | 740F8 | PIEROTTI Angelo | 279.11 |
1962 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 26.05 | 214.44 |
53º | 104 | CAPWW | BIASIN Massimo | 268.05 |
1959 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 26.54 | 220.67 |
54º | 124 | DA20Y | PECERE Giampaolo | 272.77 |
1960 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 28.48 | 245.34 |
55º | 105 | 045R6 | RIGHES Giuseppe | 327.30 |
1956 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 28.63 | 247.25 |
56º | 85 | H00VY | BERTOLDI Valerio | 175.67 |
1951 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 29.47 | 257.93 |
57º | 86 | 06M89 | VETTOREL Walter | 306.39 |
1950 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 46.28 | 471.73 |
58º | 127 | DANPL | BRACCIOLI Andrea | |
1964 | VE | PD23 S.C. VALMOLIN | 1´ 52.35 | 548.93 |
Iscritti: n. 74
Non partiti :n. 5
100 1HNVH DALL'ANGELO Gilberto 163.28 1956 VE VE04 S.C. MESTRE
113 00T5W FAVARO Massimo 86.56 1961 VE TV37 S.C. NOTTOLI
121 73H0D DAL MOLIN Alessandro 208.19 1961 VE VE04 S.C. MESTRE
141 08X4C GEREMIA Mirco 120.68 1965 VE TV09 SKI CLUB MASER
148 03PXT DAL FARRA Renato 218.75 1967 VE BL48 S.C. VENA D'ORO
Non arrivati:n. 7
95 4L743 PASTORELLO Paolo 128.54 1955 VE VI42 G.E. VICENTINI
101 73PRN TAGLIAPIETRA Mauro 165.16 1958 VE VE38 C.S.A.VENEZIANO
118 C0M0T RIOTTO Ennio 154.07 1963 VE TV38 CAI CONEGLIANO
123 063LC DE CECCO Riccardo 266.80 1962 VE BL71 S.C. CORTINA
130 15178 PALMINTERI Vittore 45.14 1969 VE BL34 S.C. FELTRE
145 1HD02 TIBERIO Claudio 153.34 1965 VE TV09 SKI CLUB MASER
150 06K3R DAL COL Gianfranco 1965 VE BLAH SLALOM SKI
Squalificati:n. 4
p. 34 103 CANLP BAZZANELLA Marco 232.30 1959 TN TNH8 S.C. LEVICO
p. 6 116 E08X5 MARIAN Massimo 131.03 1963 VE TV37 S.C. NOTTOLI
p. 28 120 AA2JF DA RONCH Edi 172.58 1962 VE BLAH SLALOM SKI
p. 8 122 DA428 PADOAN Mauro 246.93 1962 VE VE04 S.C. MESTRE
Esposta alle ore: _________
IL DELEGATO FISI
SANSON Giuliano