F.I.S.I.
12º CRITERIUM TRIVENETO MASTER CASINO' DI VENEZIA
CODEX:MMFFA114
Nome Gara.....:12º CRITERIUM TRIVENETO MASTER Nr. gara....: FA114
CASINO' DI VENEZIA Cod./Tipo...: R3/MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 09.02.2010
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....:GALVAN Aston 045L6 Nome Pista...: COCA
Giudice di Partenza:CIRIOTTO Andrea 184XT Partenza...mt: 1320
Direttore di Gara..:BORTOT Maurizio Arrivo.....mt: 1070
Dislivello mt: 250
Omologazione.: 97/094/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo:PIOVESAN Sergio
Direttore di Pista....:BORTOT Ferruccio Tracciatore:MOLIN Alessandro
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: DAL COL Nicola
Apripista B: ORSINI Agnese
Apripista C: ENZO Riccardo
Nr. porte: 31 (29)
Ora di partenza: 19.00
Tempo: COPERTO Neve: COMPATTA Temp.Part. -6 Temp.Arr. -5
Penalizzazione Calcolata = 151.39 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 151.39 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER FEMMINILE
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 14 | 00DV0 | CAPRETTA Marina | 148.23 |
1962 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 57.83 | 0.00 |
2º | 11 | 0C7JM | FEDON MARTINOIA Luciana | 155.53 |
1957 | VE | BL60 SUPER CADORE | 58.21 | 5.78 |
3º | 16 | 4HPEM | FAGHERA Rebecca | 126.01 |
1967 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 59.73 | 28.91 |
4º | 17 | C0LLE | COLLESEI Monica | 194.97 |
1967 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 00.29 | 37.43 |
5º | 18 | DA3AX | FANELLI Silvana | 197.39 |
1966 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 01.66 | 58.28 |
6º | 12 | 35D0L | PATRON Maurizia | 238.55 |
1957 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 02.05 | 64.22 |
7º | 9 | 73M5A | SALVAGNO Luigina | 279.01 |
1953 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 05.03 | 109.56 |
8º | 15 | CA3A0 | COSTANTIN Catia | 262.32 |
1961 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 06.13 | 126.30 |
9º | 6 | 3WTLH | POTEPAN Maria Grazia | 300.79 |
1946 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 08.83 | 167.39 |
10º | 7 | 0EJ0Y | MAZZOCATO Giuliana | 311.90 |
1946 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 08.92 | 168.76 |
11º | 8 | 1LV6L | DE VIDO Daniela | |
1949 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 09.28 | 174.23 |
12º | 5 | 3VVV5 | ZULIAN PIOVESAN Gabriella | 332.82 |
1941 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 10.66 | 195.23 |
13º | 13 | 546M7 | GREGGIO Claudia | |
1959 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 12.95 | 230.08 |
14º | 10 | 73T5H | DE GOL Ellena | 395.94 |
1950 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 13.57 | 239.52 |
Iscritti: n. 14
Non partiti :n. 0
Non arrivati:n. 0
Squalificati:n. 0
Esposta alle ore: _________
IL DELEGATO FISI
GALVAN Aston