F.I.S.I.
12º CRITERIUM TRIVENETO MASTER CASINO' DI VENEZIA
CODEX: MAMA045
Nome Gara.....:12º CRITERIUM TRIVENETO MASTER Nr. gara....: FA045
CASINO' DI VENEZIA Cod./Tipo...: R3/MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: MONTE AVENA Data........: 21.01.2010
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....:CIRIOTTO Andrea 184XT Nome Pista...: CAMPET
Giudice di Partenza:RIZZO Andrea Partenza...mt: 1448
Direttore di Gara..:SASSO Vittore Arrivo.....mt: 1220
Dislivello mt: 228
Omologazione.: 02/188/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo:PIOVESAN Sergio
Direttore di Pista....: Tracciatore:BERTOLDIN Sergio
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A:
Nr. porte: 39 (39)
Ora di partenza: 18.00
Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -6 Temp.Arr. -5
Penalizzazione Calcolata = 30.46 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 40.00 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER A
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 123 | 1L8ED | DALMASSO Pietro | 53.18 |
1966 | VE | TV22 SPORTMARKET | 1´ 07.50 | 0.00 |
2º | 124 | 4L434 | CARAZZAI Luca | 50.43 |
1965 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 08.46 | 12.52 |
3º | 127 | 74FWC | ZINI Luca | 59.57 |
1967 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 09.08 | 20.60 |
4º | 105 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 78.65 |
1962 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 10.38 | 37.55 |
5º | 126 | 0314Y | BORTOLOMIOL Enrico | 55.97 |
1966 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 11.64 | 53.97 |
6º | 109 | 42YPF | CORNALE Roberto Silvio | 85.60 |
1964 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 11.65 | 54.10 |
7º | 77 | 1LDMN | PUPPINI Fausto | 57.71 |
1959 | FVG | UD31 CIMENTI SCI | 1´ 12.29 | 62.45 |
8º | 102 | 00K5K | CONTESTABILE Andrea | 77.43 |
1961 | VE | VE21 SERENISSIMA | 1´ 12.30 | 62.58 |
9º | 106 | 0C8CN | FABRINETTI Mario | 92.18 |
1961 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 12.90 | 70.40 |
10º | 59 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 42.45 |
1953 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 13.13 | 73.40 |
11º | 131 | HA39R | MOLIN Omar | 117.23 |
1969 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 13.14 | 73.53 |
12º | 84 | 1HF7N | DAL SECCO Davide | 127.68 |
1957 | VE | TV08 NERVESA LIFE P. | 1´ 13.28 | 75.35 |
13º | 107 | 4L0Y9 | ROMA Alberto | 83.95 |
1961 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 13.68 | 80.57 |
14º | 108 | 1DNH7 | FERRAZZI Noelio | 88.80 |
1962 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 14.00 | 84.74 |
15º | 78 | 4L0WP | MILANI Giampaolo | 63.06 |
1959 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 14.16 | 86.83 |
16º | 129 | AAC41 | FONTANELLA Romolo | 101.32 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 14.17 | 86.96 |
16º | 112 | 53CM2 | MARTINI Sergio | 134.26 |
1963 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 14.17 | 86.96 |
18º | 101 | 1EXXN | RECH Moreno | 88.38 |
1963 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 14.90 | 96.47 |
19º | 64 | 00CM8 | CALVI Andrea | 111.71 |
1954 | VE | VI54 S.A.I. VICENZA | 1´ 15.00 | 97.78 |
20º | 90 | 4H81Y | TALAMINI Lucio | 158.24 |
1956 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 15.02 | 98.04 |
21º | 61 | 0VE01 | BOSCHI Giorgio | 56.43 |
1951 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1´ 15.26 | 101.17 |
22º | 104 | 3VVP2 | BORTOLOMIOL Alberto | 106.85 |
1964 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 15.27 | 101.30 |
23º | 111 | 15164 | FULLIN Manuele | 112.37 |
1962 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 1´ 15.66 | 106.38 |
24º | 82 | 19LX5 | BUSANA Franco | 118.26 |
1958 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 15.69 | 106.77 |
25º | 81 | 01PX4 | FERRETTI Gino Enrico | 112.18 |
1958 | VE | VR40 UNICREDITO VR | 1´ 15.72 | 107.16 |
26º | 103 | 54D07 | REDOLFI Marco | 96.70 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 15.85 | 108.86 |
27º | 115 | AA2JF | DA RONCH Edi | 172.58 |
1962 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 16.40 | 116.03 |
28º | 130 | 3WLX1 | BUSA Domenico | 108.96 |
1967 | VE | VI76 SETTE COMUNI | 1´ 16.71 | 120.07 |
29º | 137 | 00XR4 | GARBUIO Simone | |
1965 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 17.59 | 131.54 |
30º | 83 | 019JA | MARCON Angelo | 119.14 |
1957 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 17.84 | 134.80 |
31º | 62 | 3W1EN | LIBARDI Danilo | 83.03 |
1953 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 17.86 | 135.06 |
32º | 133 | 4HPXP | PISTELLATO Marco | 148.30 |
1969 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 18.06 | 137.67 |
33º | 134 | 1HD02 | TIBERIO Claudio | 153.34 |
1965 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 18.13 | 138.58 |
34º | 87 | 3D6AD | ZANFEI Paolo | 129.11 |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 18.14 | 138.71 |
35º | 60 | 3W04W | SARTORI Antonio | 71.40 |
1950 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 18.18 | 139.24 |
36º | 138 | LA17A | DE BATTISTA Massimiliano | |
1967 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 18.66 | 145.49 |
37º | 135 | 3W1E5 | GASPERI Fabio | 164.37 |
1965 | TN | TNHX TEAM SPORT E D. | 1´ 19.12 | 151.49 |
38º | 65 | 150H9 | DE PARIS Silvano | 118.92 |
1950 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 19.72 | 159.31 |
39º | 93 | F04TW | MILANI Valter | 209.15 |
1958 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 20.23 | 165.96 |
39º | 88 | 0195M | MARANGONI Luigi | 130.60 |
1956 | VE | VI54 S.A.I. VICENZA | 1´ 20.23 | 165.96 |
41º | 136 | DAW7V | TODESCO Giacomo | 167.51 |
1969 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 20.41 | 168.31 |
42º | 68 | 64A4Y | OGNIBENI Cesarino | 154.17 |
1954 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 21.23 | 179.00 |
43º | 91 | 73PRN | TAGLIAPIETRA Mauro | 165.16 |
1958 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 1´ 21.84 | 186.95 |
44º | 92 | 3WYL9 | MASARIE' Lorenzo | 185.85 |
1959 | VE | BL67 S.C. CIBIANA | 1´ 22.07 | 189.95 |
45º | 63 | 1441R | WILLEIT Antonio | 104.72 |
1951 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 22.14 | 190.86 |
46º | 139 | 06K3R | DAL COL Gianfranco | |
1965 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 22.94 | 201.29 |
47º | 116 | 73H0D | DAL MOLIN Alessandro | 208.19 |
1961 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 23.13 | 203.77 |
48º | 100 | 1KLHD | GUERRETTI Marco | |
1955 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 23.67 | 210.81 |
49º | 94 | CANLP | BAZZANELLA Marco | 232.30 |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 24.87 | 226.45 |
50º | 69 | 4L1EE | COSMA Liano | 161.02 |
1950 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 25.53 | 235.06 |
51º | 121 | LANDY | GREGGIO Antonio | |
1963 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 25.58 | 235.71 |
52º | 70 | H00VY | BERTOLDI Valerio | 175.67 |
1951 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 26.23 | 244.18 |
53º | 71 | 0EW43 | PELA' Flaviano | 206.88 |
1950 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 27.82 | 264.91 |
54º | 120 | 740F8 | PIEROTTI Angelo | 279.11 |
1962 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 28.15 | 269.21 |
55º | 72 | 023EM | TONIOLO Domenico | 213.46 |
1951 | FVG | PN17 S.C. SACILE | 1´ 30.48 | 299.59 |
56º | 73 | 01CRH | MENEL Bruno | 233.14 |
1952 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 31.30 | 310.28 |
57º | 119 | DA20Y | PECERE Giampaolo | 272.77 |
1960 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 31.56 | 313.67 |
58º | 132 | 865EE | MARCON Andrea | 140.36 |
1969 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 32.25 | 322.67 |
59º | 74 | 06M89 | VETTOREL Walter | 306.39 |
1950 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 40.71 | 432.96 |
60º | 67 | 0213W | SPINELLI Livio | 151.35 |
1953 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 2´ 12.56 | 848.19 |
Iscritti: n. 81
Non partiti :n. 15
66 1DLVH RADO Mario 125.64 1953 VE VE04 S.C. MESTRE
75 7468R BULLO Pier Paolo 370.43 1954 VE VE04 S.C. MESTRE
76 9A8RC MARTINELLI Marco 1952 VE VE04 S.C. MESTRE
79 1DLX4 KRATTER Alfonso 111.21 1958 VE TV37 S.C. NOTTOLI
80 3VW98 BETTINI Alberto 111.40 1957 VE VE04 S.C. MESTRE
86 4L743 PASTORELLO Paolo 128.54 1955 VE VI42 G.E. VICENTINI
89 DA6R5 AMBROSIO Franco 153.32 1955 VE VE04 S.C. MESTRE
95 1HNTA DAL FERRO Flavio 240.84 1959 VE VE04 S.C. MESTRE
96 02LAE RIGHES Mario 261.90 1958 VE BLAH SLALOM SKI
98 045R6 RIGHES Giuseppe 327.30 1956 VE BLAH SLALOM SKI
99 86P0D LONGHI Daniele 1956 VE VE04 S.C. MESTRE
110 3W08M DE MARCO Mario 112.11 1962 VE VE04 S.C. MESTRE
118 DA428 PADOAN Mauro 246.93 1962 VE VE04 S.C. MESTRE
122 73P1F REOLON Ernesto 1962 VE BLAH SLALOM SKI
128 4HAPT VINCENZI Marco 86.08 1969 VE VI42 G.E. VICENTINI
Non arrivati:n. 6
85 9A8RH ROVER Luigi 128.27 1957 TN TNH8 S.C. LEVICO
97 9A6VC PRIGHEL Roberto 314.62 1955 TN TNH8 S.C. LEVICO
113 3WPT2 CERO Edi 149.71 1964 VE BL69 S.C. VALZOLDANA
114 633MT CAVALLO Marco 157.34 1960 VE BL28 S.C. PONTE ALPI
117 CANLN AVANCINI Giorgio 216.31 1962 TN TNH8 S.C. LEVICO
125 15178 PALMINTERI Vittore 45.14 1969 VE BL34 S.C. FELTRE
Squalificati:n. 0
Esposta alle ore: _________
IL DELEGATO FISI
CIRIOTTO Andrea