Logo
  F.I.S.                 MEMORIAL LUIGI DE PELLEGRIN               F.I.S.I.     
                                                                                
                                                                                
  SCI CLUB LIMANA                                                    BL06       
--------------------------------------------------------------------------------
 GIURIA                                        DATI TECNICI                     
 Delegato FIS.....:DE CASSAN FABIO  (ITA)      Nome della Pista: CRISTELIN      
 Giudice Arbitro..:ERHARD Thomas    (USA)      Partenza mt.....: 1770           
 Direttore di Gara:GARBIN Marco     (ITA)      Arrivo mt.......: 1420           
                                               Dislivello mt...:  350           
                                                                                
                                               OMOLOGAZIONE FIS: 5961/471/00    
--------------------------------------------------------------------------------
 1ª Manche                                  2ª Manche                           
 Tracciatore:GARBIN MARCO        (ITA)      Tracciatore:CERENTIN FAUSTO  (ITA)  
 Apripista A:CASON ANDREA        (ITA)      Apripista A:CASON ANDREA     (ITA)  
 Apripista B:ZANCHETTA ALESSANDRO(ITA)      Apripista B:ZANCHETTA ALESS. (ITA)  
 Apripista C:MAZZONCINI LORENZO  (ITA)      Apripista C:MAZZONCINI LORENZ(ITA)  
                                                                                
 Nr. porte  : 43 (41)                       Nr. porte  :41 (40)                 
 Ora di partenza: 09.00                     Ora di partenza: 13.00              
 Tempo: SERENO        Neve: COMPATTA        Temp.Part. -4     Temp.Arr. -3      
                                                                                
 Penalitá Applicata: 40.11                  FIRMA ELETTRONICA:                  

C L A S S I F I C A   U F F I C I A L E

F E M M I N I L E

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente Anno Naz Com Societa' Sq. 1ªManche 2ªManche Totale Gara Tab.
2297755 RADICE Alessandra 1990 ITA VE BL71 S.C. CORTINA   1´ 11.72 1´ 07.03 2´ 18.75 0.00 
12297780 SICCARDI Giulia 1990 ITA FVG UD31 C.S. R. CIMENTI   1´ 12.16 1´ 08.24 2´ 20.40 10.46 
10297591 BENZONI Marta 1990 ITA AC BG35 OREZZO VALSER.   1´ 12.31 1´ 08.15 2´ 20.46 10.84 
8297920 DE MARTIN TOPRANIN Ester 1991 ITA VE BL76 U.S. VAL PADOLA   1´ 12.59 1´ 08.46 2´ 21.05 14.59 
3297762 ROSSI Francesca 1990 ITA VE VI34 S.C. 2000   1´ 12.67 1´ 08.60 2´ 21.27 15.98 
14298073 VISENTIN Francesca 1991 ITA VE BL71 S.C. CORTINA   1´ 13.42 1´ 09.17 2´ 22.59 24.36 
26298573 PARIS Angelica 1993 ITA TN TN47 AG. CAMPIGLIO   1´ 13.56 1´ 09.11 2´ 22.67 24.86 
22297858 BASTIANI Alice 1991 ITA TN TNE2 SP. CLUB ANDALO   1´ 14.12 1´ 08.70 2´ 22.82 25.81 
6297596 BORTOLUSSI Federica 1990 ITA FVG PN06 S.C. PORDENONE   1´ 13.75 1´ 09.19 2´ 22.94 26.57 
10º 34298152 BONIFACIO Francesca 1992 ITA VE BL28 S.C. PONTE ALPI   1´ 14.81 1´ 08.26 2´ 23.07 27.40 
11º 1297784 SOLINAS Camilla 1990 ITA FVG UD18 A.S. M. DAUDA   1´ 13.30 1´ 09.90 2´ 23.20 28.22 
12º 16297955 GATTINONI Sara 1991 ITA AC BG35 OREZZO VALSER.   1´ 13.80 1´ 09.55 2´ 23.35 29.18 
13º 15297412 FABRIS Teresa 1989 ITA VE BL35 S.C. 18   1´ 14.86 1´ 08.77 2´ 23.63 30.95 
14º 44298205 DE MARCO Sharon 1992 ITA VE BL29 SKI COLLEGE VE   1´ 15.48 1´ 08.69 2´ 24.17 34.38 
15º 13297417 FONTANA Francesca Federic 1989 ITA FVG UD41 CAI M.LUSSARI   1´ 15.08 1´ 09.17 2´ 24.25 34.88 
16º 38298469 RAFFAELLI Virginia 1993 ITA VE BL35 S.C. 18   1´ 16.46 1´ 08.43 2´ 24.89 38.94 
17º 9297737 PIRRO Ortensia 1990 ITA VE BL71 S.C. CORTINA   1´ 15.11 1´ 09.81 2´ 24.92 39.13 
18º 101298369 COSTACURTA Anna 1992 ITA VE VI14 S.C. MAROSTICA   1´ 16.17 1´ 08.89 2´ 25.06 40.02 
19º 37297406 DE BIASI Anna 1989 ITA VE BL71 S.C. CORTINA   1´ 15.98 1´ 09.19 2´ 25.17 40.72 
20º 36297608 CAODURO Giorgia 1990 ITA FVG UD18 A.S. M. DAUDA   1´ 16.27 1´ 08.97 2´ 25.24 41.16 
21º 45298483 ALBANO Sara 1993 ITA FVG UD66 GS SELLA NEVEA   1´ 16.47 1´ 08.90 2´ 25.37 41.99 
22º 4235230 VALCAREGGI Nicole 1991 GRE       1´ 15.44 1´ 10.47 2´ 25.91 45.41 
23º 33298123 PRODORUTTI Laura 1992 ITA FVG UD66 GS SELLA NEVEA   1´ 15.99 1´ 10.02 2´ 26.01 46.04 
24º 53298108 FRANCESCHINI Licia 1990 ITA VE BL12 S.C. ALLEGHE   1´ 16.05 1´ 10.02 2´ 26.07 46.43 
25º 23298092 MELE Valentina 1991 ITA FVG PN06 S.C. PORDENONE   1´ 16.18 1´ 09.90 2´ 26.08 46.49 
26º 19298367 BARDI Erica 1992 ITA FVG TS03 SCI CAI TRIESTE   1´ 16.35 1´ 09.97 2´ 26.32 48.01 
27º 25297699 MANSERVIGI Rossella 1990 ITA VE VI34 S.C. 2000   1´ 16.23 1´ 10.24 2´ 26.47 48.96 
28º 67297407 DE CARLI Ludovica 1989 ITA FVG PN04 S.C. 5 CIME   1´ 16.68 1´ 10.46 2´ 27.14 53.21 
29º 55298461 MAZZA Margherita 1993 ITA VE BLAJ RED T. CORTINA   1´ 16.80 1´ 10.92 2´ 27.72 56.89 
30º 35298047 SANDRINI Giovanna 1991 ITA FVG UD41 CAI M.LUSSARI   1´ 17.52 1´ 10.88 2´ 28.40 61.20 
31º 39298275 MARCONI Chiara 1992 ITA TN TN41 GR. S. CAI–SAT   1´ 17.29 1´ 11.48 2´ 28.77 63.55 
32º 76298652 DE RIGO Antonella 1993 ITA VE BL01 S.C. DRUSCIE'   1´ 17.12 1´ 11.78 2´ 28.90 64.38 
33º 31298143 ZAVAGNO Michela 1992 ITA FVG PN11 S.C. ALPE 2000   1´ 17.06 1´ 12.27 2´ 29.33 67.10 
34º 60298593 LAGNERINI Francesca 1993 ITA FVG UD41 CAI M.LUSSARI   1´ 17.55 1´ 12.03 2´ 29.58 68.69 
35º 50298560 MINOTTO Monica 1993 ITA VE PD21 C. SCI PADOVA   1´ 17.76 1´ 12.12 2´ 29.88 70.59 
36º 63298316 CANEVA Martina 1992 ITA FVG TS09 S.C. 70   1´ 18.27 1´ 11.84 2´ 30.11 72.05 
37º 58298297 GHEDINA Giorgia 1992 ITA VE BL71 S.C. CORTINA   1´ 18.13 1´ 12.07 2´ 30.20 72.62 
38º 41298025 PERTI Meri 1991 ITA FVG TS11 S.S. MLADINA   1´ 17.74 1´ 12.79 2´ 30.53 74.71 
39º 42298070 VANGI Eleonora 1991 ITA FVG UD41 CAI M.LUSSARI   1´ 18.41 1´ 12.17 2´ 30.58 75.03 
40º 49298164 NARDI Debora 1992 ITA VE BL12 S.C. ALLEGHE   1´ 19.73 1´ 10.95 2´ 30.68 75.66 
41º 72298155 DE BIASIO Giulia 1992 ITA VE BL12 S.C. ALLEGHE   1´ 18.54 1´ 12.40 2´ 30.94 77.31 
42º 54298336 RESTUCCI Francesca 1992 ITA VE TV37 S.C. NOTTOLI   1´ 18.45 1´ 12.53 2´ 30.98 77.57 
43º 88298651 BELLODIS Deidre 1993 ITA VE BL01 S.C. DRUSCIE'   1´ 19.31 1´ 11.90 2´ 31.21 79.03 
44º 61298364 DEBERTOL Veronica 1992 ITA TN TN45 SKI TEAM FASSA   1´ 19.06 1´ 12.16 2´ 31.22 79.09 
45º 27297590 BELLIS Paola 1990 ITA FVG TS05 CAI XXX OTTOBRE   1´ 18.02 1´ 13.30 2´ 31.32 79.72 
46º 100298140 MADOTTO Stefania 1992 ITA FVG UD41 CAI M.LUSSARI   1´ 18.95 1´ 12.63 2´ 31.58 81.37 
47º 111298538 ZANCHETTA Silvia 1993 ITA AA BZ69 FANA BRESSANONE   1´ 19.33 1´ 12.66 2´ 31.99 83.97 
48º 56298507 VARESCO Sofia 1993 ITA TN TN45 SKI TEAM FASSA   1´ 19.41 1´ 12.62 2´ 32.03 84.23 
49º 64298569 MICHELUZZI Ilaria 1993 ITA VE BL29 SKI COLLEGE VE   1´ 19.05 1´ 13.01 2´ 32.06 84.42 
50º 69298464 ROSSA Noemi 1993 ITA VE BL69 S.C. VALZOLDANA   1´ 18.18 1´ 13.89 2´ 32.07 84.48 
51º 85298566 DEMATTIA Irene 1993 ITA VE BL70 S.C. ARABBA   1´ 19.58 1´ 13.28 2´ 32.86 89.49 
52º 68298660 DELLA PIETRA Christel 1993 ITA FVG UD18 A.S. M. DAUDA   1´ 19.64 1´ 13.25 2´ 32.89 89.68 
53º 109298580 RIELLO Isabella 1993 ITA VE BL71 S.C. CORTINA   1´ 20.63 1´ 12.70 2´ 33.33 92.47 
54º 59297863 BERARDI Paola 1991 ITA VE BL71 S.C. CORTINA   1´ 19.60 1´ 13.79 2´ 33.39 92.85 
55º 71298567 FABRIS Chiara 1993 ITA VE BL29 SKI COLLEGE VE   1´ 20.54 1´ 13.28 2´ 33.82 95.58 
56º 73298505 SIMION Giada 1993 ITA TN TN45 SKI TEAM FASSA   1´ 20.63 1´ 13.36 2´ 33.99 96.66 
57º 66298557 ZAPPONINI Angelica 1993 ITA VE BL35 S.C. 18   1´ 20.18 1´ 13.95 2´ 34.13 97.54 
58º 65298206 FACCINCANI Giorgia 1992 ITA VE BL29 SKI COLLEGE VE   1´ 20.69 1´ 14.18 2´ 34.87 102.24 
59º 105298577 BELLODIS Erica 1993 ITA VE BL71 S.C. CORTINA   1´ 20.78 1´ 14.12 2´ 34.90 102.43 
60º 79298654 GALLO Elisabetta 1993 ITA VE BL01 S.C. DRUSCIE'   1´ 20.23 1´ 14.90 2´ 35.13 103.89 
61º 80298617 FRANCESCHINI Eva 1993 ITA VE BL12 S.C. ALLEGHE   1´ 20.86 1´ 14.54 2´ 35.40 105.60 
62º 78297967 GOLDIN Veronica 1991 ITA VE TV49 PELMO SKI TEAM   1´ 20.36 1´ 15.07 2´ 35.43 105.79 
63º 93298434 VALLATA Nicole 1993 ITA VE BL28 S.C. PONTE ALPI   1´ 20.32 1´ 15.14 2´ 35.46 105.98 
64º 74298365 DELUCA Giulia 1992 ITA TN TN45 SKI TEAM FASSA   1´ 21.63 1´ 14.80 2´ 36.43 112.13 
65º 91298501 MARZOLA Elena 1991 ITA VE VI74 G.A.B. SKI GR.   1´ 22.23 1´ 14.44 2´ 36.67 113.66 
66º 62298220 MEZZACASA Beatrice 1992 ITA VE BL29 SKI COLLEGE VE   1´ 21.38 1´ 15.30 2´ 36.68 113.72 
67º 92298585 PICCIN Erika 1993 ITA FVG UD31 C.S. R. CIMENTI   1´ 22.29 1´ 15.32 2´ 37.61 119.62 
68º 86298458 DE ROCCO Giorgia 1993 ITA VE BL69 S.C. VALZOLDANA   1´ 22.32 1´ 15.42 2´ 37.74 120.44 
69º 90298562 RECH Arianna 1993 ITA VE PD21 C. SCI PADOVA   1´ 22.39 1´ 15.88 2´ 38.27 123.80 
70º 87298405 DE CARLI Marta 1992 ITA VE BLAJ RED T. CORTINA   1´ 23.55 1´ 15.42 2´ 38.97 128.24 
71º 89297890 CASOLO Sofia 1991 ITA VE BL71 S.C. CORTINA   1´ 23.13 1´ 16.71 2´ 39.84 133.76 
72º 94298260 BUCCELLATI Saya 1992 ITA VE BL96 DOLOMITI CADORE   1´ 23.93 1´ 16.13 2´ 40.06 135.16 
73º 95297822 FAVRETTO Elisabetta 1990 ITA VE BL71 S.C. CORTINA   1´ 24.06 1´ 16.36 2´ 40.42 137.44 
74º 57298059 TERSIGNI Giulia 1991 ITA VE BL71 S.C. CORTINA   1´ 23.68 1´ 17.69 2´ 41.37 143.46 
75º 96298355 PAROLIN Beatrice 1992 ITA VE VI14 S.C. MAROSTICA   1´ 24.17 1´ 17.62 2´ 41.79 146.13 
76º 98298460 FANTASIA Marta 1993 ITA VE BL69 S.C. VALZOLDANA   1´ 24.89 1´ 18.29 2´ 43.18 154.94 
77º 107298435 ZANARDO Sabrina Angelica 1993 ITA VE TV49 PELMO SKI TEAM   1´ 27.50 1´ 19.96 2´ 47.46 182.09 
78º 103298687 TRETTI Francesca 1993 ITA VE VI33 C. SCI VICENZA   1´ 28.49 1´ 21.45 2´ 49.94 197.82 
79º 81298497 BUCCIOL Giulia 1993 ITA VE VI74 G.A.B. SKI GR.   1´ 33.67 1´ 17.64 2´ 51.31 206.51 
80º 97298423 BURELLO Eleonora 1993 ITA FVG PN26 JOUF SKI TEAM   1´ 29.56 1´ 23.55 2´ 53.11 217.92 
   Iscritti: n. 111
                                                                                
   Esposta alle ore: _________
                                                      LA GIURIA                 
                                                    Fabio DE CASSAN (ITA.791)