F.I.S.I.
3º TROFEO BONINSEGNA
CODEX: GSMFA114
Nome Gara.....:3º TROFEO BONINSEGNA Nr. gara....: FA114
Cod./Tipo...: R3/RQ_GS(A)
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MONTE AVENA Nr.Cod......: BL64
Localita' Gara: MONTE AVENA Data........: 01.02.2009
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: CIPRIAN Nino Nome Pista...: CAMPET
Giudice di Partenza: MARCON Maurilio Partenza...mt: 1448
Direttore di Gara..: VETTOREL Walter Arrivo.....mt: 1220
Dislivello mt: 228
Omologazione.: 02/188/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: SASSO Vittore
Direttore di Pista....: VETTOREL Roberto Tracciatore: BERTOLDIN Sergio
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: ZATTONI Mario
Apripista B: EREMITAGGIO Ugo
Nr. porte: 31 (29) Ora di partenza: 11.45
Tempo: NEVICATA IN CORSO Neve: COMPATTA Temp.Part. -2 Temp.Arr. -1
Penalizzazione Calcolata = 33.09 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 33.09
CATEGORIA MASCHILE
|
TEMPO |
P U N T I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
Grad. |
1º | 33 | 059FK | BRONCA Stefano | 43.78 |
1970 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 01.93 | 0.00 | 100 |
2º | 34 | 1HRDH | VIVIAN Edoardo | 35.06 |
1982 | VE | VI34 S.C. 2000 | 1´ 02.89 | 13.64 | 80 |
3º | 25 | 3VRDT | BISSON Gianni | 46.74 |
1963 | VE | VI45 S.C. LARICI | 1´ 02.99 | 15.06 | 60 |
4º | 35 | 4L9WX | BEN Gianluca | 40.57 |
1970 | VE | TV22 SPORTMARKET | 1´ 03.16 | 17.48 | 50 |
5º | 53 | 92A1F | CASU Riccardo | 86.11 |
1990 | VE | BL29 SKI COLLEGE VE | 1´ 03.39 | 20.75 | 45 |
6º | 55 | 030RA | PEROTTO Nicola | 88.17 |
1975 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 03.52 | 22.59 | 40 |
7º | 42 | AA5NW | MELER Davide | 69.77 |
1987 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 1´ 03.58 | 23.45 | 36 |
8º | 37 | 3VXMM | DAL MASO Luca | 67.80 |
1971 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 03.81 | 26.71 | 32 |
8º | 28 | 1HEFE | BENETTON Alessandro | 48.39 |
1964 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 03.81 | 26.71 | 32 |
10º | 27 | 3X8P3 | VIEL Stefano | 36.39 |
1974 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 03.90 | 27.99 | 26 |
11º | 46 | 3CY4N | ZANNINI Luca | 75.47 |
1987 | TN | TN30 U.S. PRIMIERO | 1´ 04.19 | 32.11 | 24 |
12º | 45 | 74FWC | ZINI Luca | 74.01 |
1967 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 04.39 | 34.96 | 22 |
13º | 43 | 49C5Y | MAZZOCCO Alberto | 72.08 |
1988 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 04.42 | 35.38 | 20 |
14º | 73 | 9203P | MENEGHINI Marco | 130.95 |
1993 | VE | VI56 COGOLLO DEL C. | 1´ 04.92 | 42.49 | 18 |
15º | 41 | 064Y4 | CESCHIN Luca | 68.84 |
1973 | VE | TV22 SPORTMARKET | 1´ 05.13 | 45.47 | 16 |
16º | 58 | 866V2 | PLOZZER Simone | 90.50 |
1978 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 05.20 | 46.46 | 15 |
17º | 44 | 4H5P1 | CRESTANI Alberto | 72.26 |
1984 | VE | VI34 S.C. 2000 | 1´ 05.40 | 49.31 | 14 |
18º | 49 | 3W95H | CAMUFFO Federico | 82.82 |
1988 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 1´ 05.44 | 49.88 | 13 |
19º | 60 | 19HEM | DE BIASI Luca | 99.75 |
1985 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 05.54 | 51.30 | 12 |
20º | 54 | 72P1V | BALLARDI Gianluigi | 87.60 |
1960 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 05.59 | 52.01 | 11 |
21º | 57 | 35MRT | DEGLI ESPOSTI Carlo | 89.40 |
1971 | VE | RO03 S.C. ROSALPINA | 1´ 05.67 | 53.14 | 10 |
22º | 67 | 71539 | TURRA Mattia | 113.23 |
1990 | VE | BL29 SKI COLLEGE VE | 1´ 05.71 | 53.71 | 9 |
23º | 69 | 74P5Y | MANTOAN Alessandro | 120.14 |
1992 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 1´ 05.77 | 54.56 | 8 |
24º | 99 | C0VD1 | CORTESE Andrea | 211.39 |
1993 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 1´ 05.79 | 54.85 | 7 |
25º | 88 | C0VD3 | OMETTO Pietro Elia | 158.35 |
1992 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 1´ 06.05 | 58.54 | 6 |
26º | 51 | 02R66 | FONTANIVE Sandro | 84.49 |
1969 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 06.15 | 59.96 | 5 |
27º | 47 | 03JLK | GUELLA Gildo | 79.38 |
1960 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 06.21 | 60.82 | 4 |
28º | 72 | 03EN2 | TURRIN Cristian | 128.95 |
1974 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 06.25 | 61.38 | 3 |
29º | 61 | 098TJ | FRACASSO Guido | 101.02 |
1975 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 06.31 | 62.24 | 2 |
30º | 80 | 5C50A | FATTORE Alberto | 144.55 |
1990 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 1´ 06.35 | 62.81 | 1 |
31º | 84 | EA1NF | BELMONTE Phil | 148.17 |
1991 | VE | BL29 SKI COLLEGE VE | 1´ 06.57 | 65.93 |
|
32º | 93 | 9A6W3 | MARIN Jacopo | 183.85 |
1993 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 1´ 06.63 | 66.78 |
|
33º | 62 | 06KTD | DE CARLI Walter | 105.68 |
1970 | VE | BL95 S.C. VILLABRUNA | 1´ 06.96 | 71.47 |
|
34º | 75 | 1EXXN | RECH Moreno | 133.62 |
1963 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 07.23 | 75.31 |
|
35º | 56 | 9A346 | TESSAROLLO Riccardo | 89.32 |
1986 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 1´ 07.44 | 78.30 |
|
36º | 50 | 0FEFX | PERINI Claudio | 83.42 |
1967 | VE | PD06 S.C. CADONEGHE | 1´ 07.47 | 78.72 |
|
37º | 76 | 1KE8A | PEROTTO Andrea | 138.56 |
1969 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 07.93 | 85.26 |
|
38º | 87 | 631NV | DALLA CORTE Andrea | 154.48 |
1972 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 07.96 | 85.68 |
|
39º | 65 | 730N2 | MATTEI Mario | 110.46 |
1968 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 08.04 | 86.82 |
|
40º | 95 | 73RVF | PACCAGNELLA Andrea | 198.08 |
1993 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 08.57 | 94.35 |
|
41º | 81 | 9A8RH | ROVER Luigi | 145.39 |
1957 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 08.78 | 97.34 |
|
42º | 89 | 74EPL | BISIO Giulio | 166.99 |
1992 | VE | VI10 TONEZZA | 1´ 08.87 | 98.61 |
|
43º | 78 | 3D6AD | ZANFEI Paolo | 141.48 |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 09.06 | 101.31 |
|
44º | 86 | 363RN | MANEA Alberto | 151.48 |
1973 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 09.36 | 105.58 |
|
45º | 63 | 0DV61 | BARDINI Justin | 105.99 |
1980 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 1´ 09.41 | 106.29 |
|
46º | 94 | 74PLT | MACULAN Marco | 184.32 |
1989 | VE | VI56 COGOLLO DEL C. | 1´ 09.42 | 106.43 |
|
47º | 77 | 867V5 | LION Luigi Francesco | 138.90 |
1979 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 09.44 | 106.71 |
|
48º | 48 | 775T4 | GIACOMEL Tiziano | 80.88 |
1955 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 09.70 | 110.41 |
|
49º | 66 | 85MCK | CROZZOLI Andrea | 113.12 |
1964 | VE | VE21 SERENISSIMA | 1´ 09.81 | 111.97 |
|
50º | 91 | 3X0R1 | PUGINA Federico | 169.02 |
1964 | VE | RO03 S.C. ROSALPINA | 1´ 10.53 | 122.20 |
|
51º | 71 | 84T1A | GLICIDIO Alberto | 123.33 |
1970 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 10.75 | 125.33 |
|
52º | 101 | 0DWP5 | GAZZIN Tommaso | 223.52 |
1977 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 1´ 10.82 | 126.32 |
|
53º | 74 | 08PA8 | GUELLA Giorgio | 133.04 |
1969 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 10.94 | 128.03 |
|
54º | 107 | AAA3M | FRILLI Marco | 267.09 |
1992 | VE | PD23 S.C. VALMOLIN | 1´ 11.19 | 131.58 |
|
55º | 83 | 91X83 | SPAMPATTI Tobia | 146.87 |
1992 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 1´ 11.64 | 137.98 |
|
56º | 103 | DAAXK | ANTONINI Luca | 228.68 |
1982 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 11.69 | 138.69 |
|
57º | 85 | 865EE | MARCON Andrea | 150.55 |
1969 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 11.78 | 139.96 |
|
58º | 115 | H00WE | SECCO Ranieri | |
1971 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 12.25 | 146.64 |
|
58º | 104 | 1874X | DE STEFANI Nicola | 231.55 |
1976 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 1´ 12.25 | 146.64 |
|
60º | 96 | 1HF6Y | MOLININI Fabio | 200.38 |
1984 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 12.60 | 151.62 |
|
61º | 82 | 05DF9 | MARCATO Ezio | 146.32 |
1961 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 13.20 | 160.14 |
|
62º | 117 | H00VY | BERTOLDI Valerio | |
1951 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1´ 15.02 | 186.00 |
|
63º | 119 | 1L6C5 | BORELLA Renzo | 297.72 |
1955 | VE | PD23 S.C. VALMOLIN | 1´ 16.06 | 200.78 |
|
64º | 116 | H04YX | MANFRIN Paolo | |
1953 | VE | RO03 S.C. ROSALPINA | 1´ 17.65 | 223.38 |
|
65º | 109 | 1L6AJ | PUGINA Alessandro | 298.33 |
1953 | VE | RO03 S.C. ROSALPINA | 1´ 18.26 | 232.04 |
|
66º | 110 | HAK63 | LEONARDI Alex | |
1990 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 21.33 | 275.67 |
|
67º | 113 | FA00L | MARONDA Riccardo | |
1993 | VE | BL29 SKI COLLEGE VE | 1´ 24.84 | 325.54 |
|
68º | 112 | DANPL | BRACCIOLI Andrea | |
1964 | VE | PD23 S.C. VALMOLIN | 1´ 33.08 | 442.63 |
|
Iscritti: n. 94
Non partiti :n. 21
26 17X43 VIVIAN Giovanni Battista 50.31 1976 VE VI34 S.C. 2000
29 1DNJA CANALE Enrico 47.36 1986 VE VI14 S.C. MAROSTICA
30 059PY NARDARI Filippo 43.98 1981 VE TV14 PLAYLIFE S.C.
31 4H7XC TEMPESTI Leonardo 54.97 1970 VE TV14 PLAYLIFE S.C.
32 064Y3 CESCHIN Silvestro 68.11 1974 VE TV22 SPORTMARKET
36 4H737 GALLINA Maico 63.05 1974 VE TV22 SPORTMARKET
38 6441P DAL MOLIN Giorgio 50.99 1986 VE VI41 SCI CAI SCHIO
40 49C6W SARTORI Carlo 68.65 1985 VE VI74 G.A.B. SKI GR.
52 4H73M GEREMIA Fabio 85.31 1974 VE VI54 S.A.I. VICENZA
59 54ARR VALMASSOI Ferruccio 94.57 1972 VE BL60 SUPER CADORE
64 0CWJP COLO' Roberto 106.61 1982 TN TN67 S.S. TREMALZO
68 0315L TOSATTO Ettore 116.16 1966 VE TV14 PLAYLIFE S.C.
70 AA11J BORGO Emanuele 121.09 1970 VE VI76 SETTE COMUNI
79 85L3N GIGLI Nicolo' 144.17 1992 TN TN67 S.S. TREMALZO
90 72XNW BONI Daniele 167.43 1992 TN TN67 S.S. TREMALZO
92 9A6YR TOSATTO Simone 171.01 1968 VE TV14 PLAYLIFE S.C.
98 91X6R COLOVINI Alessandro 209.89 1993 VE BL12 S.C. ALLEGHE
100 3W841 PICARDI Daniele Silvestro 217.70 1963 VE RO13 S.C. DELTA PO
106 85EYX SEMBINELLI Andrea 260.38 1993 TN TN67 S.S. TREMALZO
108 91X6T COLOVINI Federico 280.14 1993 VE BL12 S.C. ALLEGHE
111 E016R SALVAGNO Federico 1984 VE BL08 CROCE D'AUNE
Non arrivati:n. 5
39 5ARDC PITTARELLO Rudi 62.43 1972 VE PD06 S.C. CADONEGHE
97 91FWF ROVER Simone 201.54 1990 TN TNH8 S.C. LEVICO
102 CANLT ROVER Franco 227.17 1962 TN TNH8 S.C. LEVICO
105 DAR35 ARNOSTI Alberto 243.37 1981 VE TV14 PLAYLIFE S.C.
114 0F9RJ DE ZAN Manuel 1989 VE BL28 S.C. PONTE ALPI
Squalificati:n. 0
Esposta alle ore: _________
LA GIURIA
CIPRIAN Nino