F.I.S.I.
3º TROFEO C.T. GLOBAL HOUSE
AUTODRIVE SKI CUP 2009
CODEX: GSMFA115
Nome Gara.....:3º TROFEO C.T. GLOBAL HOUSE Nr. gara....: FA115
Cod./Tipo...: R3/RQ_GS(A)
Specialita'.: SLALOM SPECIALE
Societa' org..: S.C. MONTE AVENA Nr.Cod......: BL64
Localita' Gara: MONTE AVENA Data........: 01.02.2009
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: CIPRIAN Nino Nome Pista...: BUSE II
Giudice di Partenza: MARCON Maurilio Partenza...mt: 1354
Direttore di Gara..: VETTOREL Walter Arrivo.....mt: 1227
Dislivello mt: 127
Omologazione.: 99/182/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: SASSO Vittore
Direttore di Pista....: VETTOREL Roberto Tracciatore: BERTOLDIN Sergio
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: ZATTONI Mario
Apripista B: EREMITAGGIO Ugo
Nr. porte: 42 ( ) Ora di partenza: 09.00
Tempo: NEVICATA IN CORSO Neve: COMPATTA Temp.Part. -2 Temp.Arr. -1
Penalizzazione Calcolata = 72.14 Fattore (F).: 600
Penalizzazione Applicata = 72.14
CATEGORIA MASCHILE
|
TEMPO |
P U N T I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
Grad. |
1º | 25 | 3W9DV | CUCCAROLLO Jacopo | 44.92 |
1988 | FVG | PN06 S.C. PORDENONE | 49.52 | 0.00 | 100 |
2º | 26 | 0301Y | ZAMPINI Thomas | 88.19 |
1971 | VE | TV22 SPORTMARKET | 51.26 | 21.08 | 80 |
3º | 24 | 35DC3 | MARCHET Luca | 59.91 |
1988 | VE | BL35 S.C. 18 | 51.41 | 22.90 | 60 |
4º | 29 | 0F9RJ | DE ZAN Manuel | 127.57 |
1989 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 51.99 | 29.93 | 50 |
5º | 31 | 92A1F | CASU Riccardo | 130.06 |
1990 | VE | BL29 SKI COLLEGE VE | 52.85 | 40.35 | 45 |
6º | 30 | 4L9WX | BEN Gianluca | 128.19 |
1970 | VE | TV22 SPORTMARKET | 54.32 | 58.16 | 40 |
7º | 32 | 3VXMM | DAL MASO Luca | 130.72 |
1971 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 54.47 | 59.98 | 36 |
8º | 35 | 1HRDH | VIVIAN Edoardo | 140.92 |
1982 | VE | VI34 S.C. 2000 | 54.50 | 60.34 | 32 |
9º | 36 | 49C5Y | MAZZOCCO Alberto | 147.10 |
1988 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 54.62 | 61.79 | 29 |
10º | 45 | 9A6W3 | MARIN Jacopo | 183.85 |
1993 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 54.75 | 63.37 | 26 |
11º | 38 | 3VRDT | BISSON Gianni | 152.61 |
1963 | VE | VI45 S.C. LARICI | 55.00 | 66.40 | 24 |
12º | 34 | 1HEFE | BENETTON Alessandro | 132.67 |
1964 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 55.08 | 67.37 | 22 |
13º | 27 | 3W95H | CAMUFFO Federico | 102.04 |
1988 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 55.68 | 74.64 | 20 |
14º | 33 | 5ARDC | PITTARELLO Rudi | 130.95 |
1972 | VE | PD06 S.C. CADONEGHE | 55.92 | 77.54 | 18 |
15º | 42 | 74FWC | ZINI Luca | 178.61 |
1967 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 56.13 | 80.09 | 16 |
16º | 40 | EA1NF | BELMONTE Phil | 160.32 |
1991 | VE | BL29 SKI COLLEGE VE | 57.14 | 92.33 | 15 |
17º | 51 | 3CY4N | ZANNINI Luca | 207.28 |
1987 | TN | TN30 U.S. PRIMIERO | 57.35 | 94.87 | 14 |
18º | 55 | 74EPL | BISIO Giulio | 220.05 |
1992 | VE | VI10 TONEZZA | 58.50 | 108.80 | 13 |
19º | 47 | 35MRT | DEGLI ESPOSTI Carlo | 190.42 |
1971 | VE | RO03 S.C. ROSALPINA | 59.81 | 124.68 | 12 |
20º | 84 | 73RVF | PACCAGNELLA Andrea | 198.08 |
1993 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 00.21 | 129.52 | 11 |
21º | 46 | 4H5P1 | CRESTANI Alberto | 190.40 |
1984 | VE | VI34 S.C. 2000 | 1´ 00.41 | 131.95 | 10 |
22º | 41 | 03JLK | GUELLA Gildo | 177.90 |
1960 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 00.85 | 137.28 | 9 |
23º | 59 | 91X83 | SPAMPATTI Tobia | 238.21 |
1992 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 1´ 01.02 | 139.34 | 8 |
23º | 58 | 72P1V | BALLARDI Gianluigi | 222.37 |
1960 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 01.02 | 139.34 | 8 |
25º | 61 | 5C50A | FATTORE Alberto | 255.02 |
1990 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 1´ 03.27 | 166.60 | 6 |
26º | 48 | 9A346 | TESSAROLLO Riccardo | 197.93 |
1986 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 1´ 03.31 | 167.08 | 5 |
27º | 54 | 0FEFX | PERINI Claudio | 217.02 |
1967 | VE | PD06 S.C. CADONEGHE | 1´ 04.12 | 176.90 | 4 |
28º | 73 | DAAXK | ANTONINI Luca | |
1982 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 04.58 | 182.47 | 3 |
29º | 82 | DAR35 | ARNOSTI Alberto | |
1981 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 05.65 | 195.44 | 2 |
30º | 66 | 0DV61 | BARDINI Justin | 286.37 |
1980 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 1´ 06.12 | 201.13 | 1 |
31º | 79 | 84T1A | GLICIDIO Alberto | |
1970 | VE | BLAM NCS VALLATA FEL | 1´ 06.52 | 205.98 |
|
32º | 64 | 08PA8 | GUELLA Giorgio | 272.44 |
1969 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 07.70 | 220.28 |
|
33º | 77 | 1874X | DE STEFANI Nicola | |
1976 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 1´ 09.45 | 241.48 |
|
34º | 76 | 363RN | MANEA Alberto | |
1973 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 11.05 | 260.86 |
|
35º | 56 | C0VD3 | OMETTO Pietro Elia | 220.64 |
1992 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 1´ 11.43 | 265.47 |
|
36º | 57 | 74P5Y | MANTOAN Alessandro | 220.87 |
1992 | VE | VI74 G.A.B. SKI GR. | 1´ 12.82 | 282.31 |
|
37º | 74 | 0DWP5 | GAZZIN Tommaso | |
1977 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 1´ 20.53 | 375.73 |
|
38º | 75 | AAA3M | FRILLI Marco | |
1992 | VE | PD23 S.C. VALMOLIN | 1´ 24.64 | 425.52 |
|
Iscritti: n. 62
Non partiti :n. 12
39 6441P DAL MOLIN Giorgio 158.30 1986 VE VI41 SCI CAI SCHIO
43 49C6W SARTORI Carlo 180.09 1985 VE VI74 G.A.B. SKI GR.
50 1DNJA CANALE Enrico 207.24 1986 VE VI14 S.C. MAROSTICA
52 91X6R COLOVINI Alessandro 209.89 1993 VE BL12 S.C. ALLEGHE
62 85EYX SEMBINELLI Andrea 260.38 1993 TN TN67 S.S. TREMALZO
65 91X6T COLOVINI Federico 280.14 1993 VE BL12 S.C. ALLEGHE
67 85L3N GIGLI Nicolo' 292.28 1992 TN TN67 S.S. TREMALZO
71 CARY7 VENCHIERUTTI Pietro 360.87 1989 VE VE38 C.S.A.VENEZIANO
72 72XNW BONI Daniele 367.13 1992 TN TN67 S.S. TREMALZO
78 3W841 PICARDI Daniele Silvestro 1963 VE RO13 S.C. DELTA PO
81 0CWJP COLO' Roberto 1982 TN TN67 S.S. TREMALZO
83 05DF9 MARCATO Ezio 1961 VE VI41 SCI CAI SCHIO
Non arrivati:n. 8
28 71539 TURRA Mattia 109.58 1990 VE BL29 SKI COLLEGE VE
37 4H737 GALLINA Maico 151.10 1974 VE TV22 SPORTMARKET
44 AA5NW MELER Davide 182.31 1987 VE TV27 S.C. CRISTALLO
53 C0VD1 CORTESE Andrea 211.39 1993 VE VI74 G.A.B. SKI GR.
63 730N2 MATTEI Mario 264.72 1968 TN TNA0 S.T. ALTO GARDA
70 867V5 LION Luigi Francesco 341.94 1979 VE BL28 S.C. PONTE ALPI
80 FA00L MARONDA Riccardo 1993 VE BL29 SKI COLLEGE VE
85 1HF6Y MOLININI Fabio 309.29 1984 VE TV14 PLAYLIFE S.C.
Squalificati:n. 4
p. 15 49 54CD9 IZARD Francesco 200.00 1948 VE BL69 S.C. VALZOLDANA
p. 15 60 098TJ FRACASSO Guido 241.81 1975 VE VI41 SCI CAI SCHIO
p. 15 68 775T4 GIACOMEL Tiziano 304.41 1955 VE BLAM NCS VALLATA FEL
p. 15 69 3D6AD ZANFEI Paolo 309.65 1959 TN TNH8 S.C. LEVICO
Esposta alle ore: _________
LA GIURIA
CIPRIAN Nino