F.I.S.I.
Xº CAMPIONATO VENETO MASTER 2007/2008
G.P. TERMOIDRAULICA DAL FERRO
CODEX: MAMFA114
Nome Gara.....:CAMPIONATO VENETO MASTER 2008 Nr. gara....: FA114
Cod./Tipo...: R3 MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 07.02.2008
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: PIOVESAN Sergio 01P35 Nome Pista...: COCA
Giudice di Partenza: MARCHETTI Giuseppe 03EPA Partenza...mt: 1320
Direttore di Gara..: DE MANINCOR Paolo 00NPC Arrivo.....mt: 1070
Dislivello mt: 250
Omologazione.: 97/094/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: BERNARDI Silla
Direttore di Pista....: FABRINETTI Mario Tracciatore: FABRINETTI Mario
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: SOMAVILLA Ilaria
Apripista B: FERRAIOLO Giulio
Nr. porte: 31 (30) Ora di partenza: 19.00
Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -3 Temp.Arr. -2
Penalizzazione Calcolata = 54.83 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 60.00
CATEGORIA MASTER A
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
1º | 124 | 0314Y | BORTOLOMIOL Enrico | 60.18 |
1966 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 48.76 | 0.00 |
2º | 143 | 02EYK | PIANON Patrizio | 61.95 |
1970 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 49.68 | 16.60 |
3º | 126 | 3WNPL | BISCARO Daniele | 67.44 |
1967 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 49.78 | 18.41 |
4º | 150 | 4HAPT | VINCENZI Marco | 104.83 |
1969 | VE | VI42 G.E. VICENTINI | 50.10 | 24.18 |
5º | 171 | 02R59 | CERENTIN Fausto | 67.40 |
1973 | GSM | GM03 C.S. FORESTALE | 50.17 | 25.45 |
6º | 146 | 4AV5F | PERISSUTTI David | 75.50 |
1968 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 50.58 | 32.85 |
7º | 98 | 1LDMN | PUPPINI Fausto | 63.94 |
1959 | FVG | UD31 C.S. R. CIMENTI | 50.59 | 33.03 |
8º | 103 | 4L0Y9 | ROMA Alberto | 112.06 |
1961 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 50.68 | 34.65 |
9º | 123 | 02E90 | TEATINI Matteo | 84.98 |
1967 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 50.88 | 38.26 |
10º | 99 | 0318D | BATTAGLIA Silvano | 90.92 |
1962 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 50.93 | 39.16 |
11º | 149 | 54ARR | VALMASSOI Ferruccio | 101.51 |
1972 | VE | BL60 SUPER CADORE | 50.99 | 40.25 |
11º | 101 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 102.80 |
1962 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 50.99 | 40.25 |
13º | 97 | 00K5K | CONTESTABILE Andrea | 81.53 |
1961 | VE | VE21 SERENISSIMA | 51.08 | 41.87 |
14º | 96 | 05ER4 | DE MONTE Fulvio | 79.36 |
1959 | FVG | UD51 S.S.RAVASCLETTO | 51.14 | 42.95 |
15º | 127 | 3VVP2 | BORTOLOMIOL Alberto | 98.31 |
1964 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 51.37 | 47.10 |
15º | 79 | 1HF7N | DAL SECCO Davide | 95.17 |
1957 | VE | TV08 NERVESA LIFE P. | 51.37 | 47.10 |
17º | 100 | 10X0E | MONTINA Pierpaolo | 75.34 |
1961 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 51.53 | 49.99 |
18º | 106 | 3WPT1 | TOLDO Nazario | 136.41 |
1962 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 51.78 | 54.50 |
19º | 145 | 3WPR6 | DAL FARRA Massimo | 91.16 |
1970 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 51.94 | 57.39 |
20º | 173 | 3VYXM | DE BORTOLI Cristian | 111.85 |
1976 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 52.15 | 61.18 |
21º | 172 | 35TRL | LUCCA Alberto | 109.33 |
1973 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 52.42 | 66.05 |
22º | 77 | 3VW98 | BETTINI Alberto | 114.78 |
1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 52.45 | 66.60 |
23º | 81 | 1KHHD | POVOLO Giuseppe | 96.46 |
1956 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 52.64 | 70.02 |
24º | 114 | 15312 | BONORA Nicola | 177.42 |
1958 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 52.65 | 70.20 |
25º | 151 | 03ERR | MOLIN Alessandro | 114.50 |
1971 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 52.71 | 71.29 |
26º | 130 | 54D07 | REDOLFI Marco | 116.93 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 52.90 | 74.72 |
27º | 104 | 745NM | BORSATO Mauro | 118.67 |
1959 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 53.35 | 82.84 |
28º | 131 | 35D0W | VALLATA Dario | 121.65 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 53.37 | 83.20 |
29º | 175 | 1K7E0 | DE SANTA Giulio | |
1973 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 53.39 | 83.56 |
30º | 148 | 3VV0L | FANTI Carlo | 99.02 |
1969 | VE | TV31 MONTEBELLUNA | 53.56 | 86.63 |
31º | 80 | 4H81Y | TALAMINI Lucio | 115.86 |
1956 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 53.65 | 88.25 |
32º | 102 | 1DNH7 | FERRAZZI Noelio | 103.11 |
1962 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 53.69 | 88.98 |
33º | 105 | 19LX5 | BUSANA Franco | 132.04 |
1958 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 54.01 | 94.75 |
34º | 87 | 9A8RH | ROVER Luigi | 166.98 |
1957 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 54.25 | 99.08 |
35º | 78 | 019JA | MARCON Angelo | 116.64 |
1957 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 54.26 | 99.26 |
36º | 142 | 6350D | TOMASINI Renato | |
1967 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 54.32 | 100.34 |
37º | 111 | 3D6AD | ZANFEI Paolo | 158.59 |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 54.40 | 101.79 |
38º | 156 | 3X1F6 | SARTORI Nicola | 129.55 |
1972 | VE | VI44 S.C. CHIAMPO | 54.44 | 102.51 |
39º | 107 | AAMNF | GASPARIN Mattia | 143.24 |
1960 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 54.49 | 103.41 |
40º | 108 | 01PX4 | FERRETTI Gino Enrico | 143.38 |
1958 | VE | VR40 UNICREDITO VR | 54.52 | 103.95 |
41º | 82 | 044AC | DE MARTIN Diego | 127.45 |
1956 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 54.58 | 105.04 |
42º | 155 | 06LT5 | ROSSA Renzo | 124.25 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 54.62 | 105.76 |
43º | 113 | 633MT | CAVALLO Marco | 174.79 |
1960 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 54.89 | 110.63 |
44º | 135 | 064HD | FACCHIN William | 166.82 |
1966 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 54.99 | 112.44 |
45º | 154 | 8649L | PIAZ Domenico | 124.10 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 55.42 | 120.20 |
46º | 85 | 03FPN | RAMANZIN Maurizio | 143.41 |
1957 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 55.49 | 121.46 |
47º | 139 | 3W8X7 | WULTEN Matteo | 203.06 |
1965 | VE | VE08 S.C. VENEZIA | 55.80 | 127.06 |
48º | 162 | 865EE | MARCON Andrea | 182.47 |
1969 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 55.84 | 127.78 |
49º | 159 | 549HT | FATTOREL Rob | 149.29 |
1968 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 55.91 | 129.04 |
50º | 84 | 045HK | TITO Paolo | 142.60 |
1953 | VE | VI76 SETTE COMUNI | 56.11 | 132.65 |
51º | 86 | 64A4Y | OGNIBENI Cesarino | 158.65 |
1954 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 56.16 | 133.55 |
52º | 160 | 01Y1K | SCOPEL Andrea | 163.30 |
1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 56.33 | 136.62 |
53º | 90 | 73Y4V | VECCHIATO Roberto | 199.03 |
1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 56.39 | 137.70 |
54º | 109 | 3W08M | DE MARCO Mario | 155.54 |
1962 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 56.69 | 143.12 |
55º | 134 | 73M5N | URBANI Daniele | 161.58 |
1965 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 56.82 | 145.46 |
56º | 110 | AA2JF | DA RONCH Edi | 156.28 |
1962 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 56.97 | 148.17 |
57º | 169 | EALF7 | SAVELLI Massimiliano | |
1970 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 57.04 | 149.43 |
58º | 137 | 41F5Y | TOMMASELLI Gianmarco | 171.17 |
1966 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 57.10 | 150.52 |
59º | 89 | DA6R5 | AMBROSIO Franco | 179.92 |
1955 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 57.31 | 154.31 |
60º | 136 | C0M0T | RIOTTO Ennio | 167.36 |
1963 | VE | TV38 CAI CONEGLIANO | 57.37 | 155.39 |
61º | 112 | 02AN5 | DAL FARRA Avio | 170.81 |
1960 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 57.43 | 156.47 |
62º | 83 | 0195M | MARANGONI Luigi | 130.28 |
1956 | VE | VI54 S.A.I. VICENZA | 57.44 | 156.65 |
63º | 164 | DAW7V | TODESCO Giacomo | 200.32 |
1969 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 57.48 | 157.38 |
63º | 140 | EAM5Z | GRANDESSO Marco | 204.97 |
1967 | VE | VE08 S.C. VENEZIA | 57.48 | 157.38 |
65º | 174 | 3WT62 | MAZZAROLO Luigino | 201.03 |
1975 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 57.62 | 159.90 |
66º | 161 | 1LSXF | ORZES Alessandro | 168.26 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 57.96 | 166.04 |
67º | 170 | DAR0R | NARDIN Ivan | |
1969 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 58.16 | 169.65 |
67º | 153 | 0DA6T | MOROCUTTI Giulio | 120.45 |
1970 | FVG | UD51 S.S.RAVASCLETTO | 58.16 | 169.65 |
69º | 91 | 0213W | SPINELLI Livio | 217.65 |
1953 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 58.44 | 174.70 |
70º | 119 | CANLT | ROVER Franco | 375.89 |
1962 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 58.50 | 175.78 |
71º | 115 | 5C24V | POSSAMAI Massimo | 193.01 |
1959 | VE | TV38 CAI CONEGLIANO | 58.74 | 180.12 |
72º | 116 | 73PRN | TAGLIAPIETRA Mauro | 202.06 |
1958 | VE | VE38 C.S.A.VENEZIANO | 59.02 | 185.17 |
73º | 163 | 1HCW8 | BATTISTON Alberto | 199.00 |
1969 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 59.03 | 185.35 |
74º | 141 | 03PXT | DAL FARRA Renato | 214.65 |
1967 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 59.09 | 186.43 |
75º | 138 | 1HCVT | GALLINA Neddo | 194.97 |
1966 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 59.29 | 190.04 |
76º | 165 | 35Y40 | CARLON Lorenzo | 211.88 |
1972 | VE | VE08 S.C. VENEZIA | 59.58 | 195.28 |
77º | 176 | FA5Y2 | PASIN Diego | |
1975 | VE | TV06 S.C. COLFOSCO | 1´ 00.20 | 206.46 |
78º | 166 | 0598N | MONICO Alessandro | 336.16 |
1970 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 1´ 00.67 | 214.95 |
78º | 117 | 73H0D | DAL MOLIN Alessandro | 220.99 |
1961 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 00.67 | 214.95 |
80º | 92 | 03M0Y | FIORESE Daniele | 232.58 |
1956 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 01.70 | 233.54 |
81º | 147 | 3VW5W | GIRARDI Giansilvio | 96.97 |
1969 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 1´ 01.83 | 235.88 |
82º | 120 | 7301R | MONCHER Edgardo | |
1958 | TN | TNG8 AG. TRENTINA | 1´ 02.20 | 242.56 |
83º | 93 | 86P0D | LONGHI Daniele | 247.81 |
1956 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 02.90 | 255.19 |
84º | 95 | 045R6 | RIGHES Giuseppe | |
1956 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 05.39 | 300.13 |
85º | 94 | 745N9 | CARANZA Alvaro | 276.49 |
1954 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 06.63 | 322.51 |
86º | 118 | 02LAE | RIGHES Mario | 339.60 |
1958 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 07.15 | 331.90 |
87º | 133 | 1HD02 | TIBERIO Claudio | 146.39 |
1965 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 14.48 | 464.18 |
CATEGORIA MASTER B
Penalizzazione Calcolata = 63.40 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 63.40
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
1º | 38 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 60.00 |
1941 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 52.57 | 0.00 |
2º | 64 | 864X6 | DOROTEI Soro | 60.00 |
1951 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 53.17 | 10.04 |
3º | 62 | 016VF | LORA Paolo | 77.07 |
1948 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 53.77 | 20.09 |
4º | 63 | 150H9 | DE PARIS Silvano | 84.70 |
1950 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 54.77 | 36.83 |
5º | 49 | 4H7D4 | ZANOLLI Edoardo | 96.93 |
1945 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 55.37 | 46.87 |
6º | 39 | 03PY6 | DA VIA Mansueto | 92.23 |
1940 | VE | BL60 SUPER CADORE | 55.38 | 47.04 |
7º | 66 | 54CD9 | IZARD Francesco | 96.00 |
1948 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 55.95 | 56.58 |
8º | 68 | 01VED | SACCO ZIRIO Renato | 135.40 |
1952 | VE | TV17 PENNA BIANCA | 56.01 | 57.58 |
9º | 48 | 4L9RA | ZANETTE Romeo | 115.26 |
1946 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 56.54 | 66.46 |
10º | 69 | 059RP | DE STEFANI Antonio | 168.59 |
1952 | VE | TV07 P.L. VILLORBA | 56.94 | 73.15 |
11º | 40 | 4L0XC | PRA LEVIS Sincero | 98.66 |
1938 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 57.26 | 78.51 |
12º | 70 | 137VJ | DAL DIN Enrico | 173.79 |
1952 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 57.60 | 84.20 |
13º | 51 | 00XY6 | GASPARI Vincenzo | 145.69 |
1945 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 57.70 | 85.87 |
14º | 67 | 10FWY | OLIVIER Renato | 116.96 |
1948 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 57.78 | 87.21 |
15º | 41 | 91VFE | MOLIGNONI Enzo | 114.39 |
1941 | VE | PD23 S.C. VALMOLIN | 57.90 | 89.22 |
16º | 3 | 02K1M | DAL FARRA Roberto | 137.14 |
1933 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 58.27 | 95.42 |
17º | 4 | 3W0YW | MATTIUZZO Arnaldo | 183.87 |
1937 | VE | TV07 P.L. VILLORBA | 58.45 | 98.43 |
18º | 43 | 0DPRR | ZUCCO Angelo | 172.67 |
1942 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 58.81 | 104.46 |
19º | 50 | 03F8L | ADAMI Antonio | 130.72 |
1944 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 58.86 | 105.29 |
20º | 54 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 161.60 |
1943 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 59.38 | 114.00 |
21º | 42 | 03F5A | TALAMINI Luigi | 149.33 |
1942 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 59.57 | 117.18 |
22º | 6 | 3VV2D | CORSATO Arnaldo | 199.91 |
1937 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 00.09 | 125.88 |
23º | 73 | 4L1EE | COSMA Liano | 209.58 |
1950 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 00.31 | 129.56 |
24º | 52 | 05A5E | FREZZA Giuliano | 148.08 |
1943 | FVG | UD31 C.S. R. CIMENTI | 1´ 01.38 | 147.48 |
25º | 74 | 3WL4D | MILANI Carlo | 222.67 |
1948 | VE | PD01 GRD C.RISPARMIO | 1´ 01.71 | 153.00 |
26º | 5 | 01H1Y | NOVO Ettore | 196.58 |
1936 | VE | PD15 ALP. PADOVANI | 1´ 01.95 | 157.02 |
27º | 1 | 00CMP | CALZA' Carlo | 201.92 |
1931 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 02.10 | 159.53 |
28º | 59 | A13LP | BUTTIGNOL Fiorenzo | 292.54 |
1947 | VE | TV38 CAI CONEGLIANO | 1´ 02.67 | 169.07 |
29º | 55 | 01VA8 | SACCARO Antonio | 205.40 |
1945 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 02.99 | 174.43 |
30º | 46 | 0TC61 | DALLA CORTE Guido | 254.32 |
1940 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 03.03 | 175.10 |
31º | 8 | 007XH | BOATO Giorgio | 229.73 |
1937 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 03.20 | 177.94 |
32º | 47 | 86EDA | MARTIGNAGO Marcello | 263.67 |
1942 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 03.43 | 181.79 |
33º | 7 | 01H20 | NOVO Gianni | 228.00 |
1935 | VE | PD15 ALP. PADOVANI | 1´ 03.47 | 182.46 |
34º | 57 | 02EHR | DALL'O' Fernando | 215.67 |
1947 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 03.93 | 190.16 |
35º | 72 | 02RJ0 | ZAMPA Roberto | 191.15 |
1949 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 04.06 | 192.34 |
36º | 44 | 03PTR | SCOPEL Aldo | 215.32 |
1938 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 04.09 | 192.84 |
37º | 76 | 3W7AT | PATT Luigi | 344.25 |
1952 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 04.93 | 206.90 |
38º | 56 | 420EC | RONCHESE Antonio | 209.45 |
1943 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 05.39 | 214.60 |
39º | 45 | 030V1 | BOGO Antonio | 244.08 |
1939 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 06.19 | 227.99 |
40º | 75 | 4H89A | SAVARIS Giuseppe | 283.95 |
1951 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 1´ 07.40 | 248.25 |
41º | 9 | 03187 | DONA' Guido | 309.46 |
1937 | VE | TV07 P.L. VILLORBA | 1´ 07.61 | 251.76 |
42º | 58 | 1KH96 | KLAUDATOS Thomas | 274.35 |
1946 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 08.04 | 258.96 |
43º | 60 | 4L10A | VANZETTO Vittorino | 360.02 |
1943 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 08.24 | 262.31 |
44º | 61 | 4H6Y9 | GALLINA Sergio | |
1946 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 13.42 | 349.02 |
CATEGORIA MASTER C
Penalizzazione Calcolata = 109.45 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 109.45
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
1º | 28 | 85066 | FONTANA Marina | 133.68 |
1964 | FVG | UD6A S.C. SAPPADA | 51.26 | 0.00 |
2º | 31 | 3VWP0 | VALT Elena | 105.33 |
1968 | VE | TV22 SPORTMARKET | 51.43 | 2.92 |
3º | 33 | 03PPV | COSTAN Michela | 103.83 |
1976 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 51.71 | 7.72 |
4º | 27 | 4HPEM | FAGHERA Rebecca | 118.20 |
1967 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 53.53 | 38.97 |
5º | 16 | 0C7JM | FEDON Luciana | 134.03 |
1957 | VE | BL60 SUPER CADORE | 53.94 | 46.01 |
6º | 20 | 00DV0 | CAPRETTA Marina | 139.06 |
1962 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 55.00 | 64.21 |
7º | 22 | 33FP4 | CASAL Caterina | 170.84 |
1961 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 55.76 | 77.25 |
8º | 34 | 4L2A5 | VETTORETTO Micaela | 181.67 |
1977 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 56.30 | 86.52 |
9º | 35 | 08WPK | MARTIGNAGO Daniela | 218.44 |
1977 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 57.74 | 111.24 |
10º | 32 | 1DF38 | TERENZANI Barbara | 180.88 |
1968 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 58.84 | 130.13 |
11º | 36 | 04416 | FILIPPIN Cristina | 247.34 |
1977 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 59.18 | 135.97 |
12º | 29 | 745N5 | ZABARELLA Lorella | 246.40 |
1967 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 59.22 | 136.65 |
13º | 26 | 4H5X3 | CRISTANELLI Claudia | |
1960 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 59.84 | 147.30 |
14º | 17 | 35D0L | PATRON Maurizia | 264.45 |
1957 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 59.93 | 148.84 |
15º | 30 | C0LLE | COLLESEI Monica | 262.06 |
1967 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 00.38 | 156.57 |
16º | 18 | 73M5A | SALVAGNO Luigina | 306.64 |
1953 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 02.60 | 194.68 |
17º | 15 | 3W837 | ZABAI Silvia | 238.69 |
1952 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 02.77 | 197.60 |
18º | 37 | 91VY6 | ZILIO Loredana | 366.44 |
1976 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 03.30 | 206.70 |
19º | 19 | AAAR2 | BOCCATO Cristina | 312.71 |
1957 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 03.80 | 215.28 |
20º | 12 | 3WTLH | POTEPAN Maria Grazia | 257.68 |
1946 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 04.23 | 222.66 |
21º | 23 | CA3A0 | COSTANTIN Catia | 300.04 |
1961 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 04.39 | 225.41 |
22º | 13 | 0EJ0Y | MAZZOCATO Giuliana | 337.60 |
1946 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 04.51 | 227.47 |
23º | 14 | 03PLK | MARENGON Giovanna | 361.31 |
1945 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 05.05 | 236.74 |
24º | 10 | 3VVV5 | ZULIAN PIOVESAN Gabriella | 380.21 |
1941 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 07.02 | 270.56 |
25º | 24 | 35PE5 | SIGNORI Rosella | 350.73 |
1962 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 10.38 | 328.24 |
26º | 11 | 3VWD3 | MOTTES Diana | |
1938 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 12.64 | 367.04 |