CONI F.I.S.I.
1º TROFEO SPUMANTI BELLUSSI
CODEX: MCFXA023
Nome Gara.....:1º TROFEO SPUMANTI BELLUSSI Nr. gara....: XA023
Tipo (sigla): MAS_CpI
Cod. Manif..: N1
Specialita'.: GS
Societa' org..: S.C. CROCE D'AUNE Nr.Cod......: BL08
Localita' Gara: FALCADE Data........: 19.01.2008
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: MIORANDI Fabio 08NFF Nome Pista...: PANORAMICA
Giudice di Partenza: SASSO Vittore 063K4 Partenza...mt: 2235
Direttore di Gara..: DE BORTOLI Giambattista Arrivo.....mt: 1960
0C5P1 Dislivello mt: 275
Omologazione.: 03/021/VE/A_1
------------------------------------------------------------------------------
Responsabile di arrivo: DE BIASI Enzo Tracciatore: VALT Wilma
Direttore di Pista....: DE BORTOLI Virginio 06K7N
-------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: FACCHIN Samatha
Apripista B: DALLA CORTE Andrea
Nr. porte : 37 (36)
Ora di partenza: 09.30
Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -2 Temp.Arr. 0
Penalizzazione Calcolata = 111.87 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 111.87 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER C
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
1º | 24 | 4HPEM | FAGHERA Rebecca | 118.20 |
1967 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 21.05 | 0.00 |
2º | 17 | 0C7JM | FEDON Luciana | 134.03 |
1957 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 22.64 | 17.26 |
3º | 21 | 00DV0 | CAPRETTA Marina | 139.06 |
1962 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 23.17 | 23.02 |
4º | 18 | 170XN | GIACOMELLI Laura | 144.26 |
1957 | CLS | RM83 SAI ROMA | 1´ 23.55 | 27.14 |
5º | 19 | 54NP5 | ZORNITTA Maria Letizia | 173.94 |
1957 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 1´ 23.65 | 28.23 |
6º | 20 | 0D9V7 | ZILLI Mariateresa | 122.83 |
1958 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 1´ 24.81 | 40.82 |
7º | 25 | 4L4RN | BOLOGNA Eleonora | 181.34 |
1967 | CAT | PO02 CITTA' DI PRATO | 1´ 27.01 | 64.71 |
8º | 10 | 3VYAV | ZIPPERLE Anneliese | 122.65 |
1947 | AA | BZF8 RAIKA MERAN | 1´ 27.84 | 73.72 |
9º | 14 | 01M58 | PERKMANN Martha | 197.04 |
1950 | AA | BZ78 SAN VIGILIO | 1´ 28.57 | 81.65 |
10º | 28 | 0DW5D | DALLE CARBONARE Simona | 144.15 |
1975 | TN | TNH4 ALT. BRENTONICO | 1´ 28.78 | 83.93 |
11º | 13 | 3X5DL | FOZZER Mirella | 190.34 |
1951 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 1´ 29.72 | 94.14 |
12º | 26 | 1KFTJ | GHIZZO Paola | 318.81 |
1972 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 30.52 | 102.82 |
13º | 22 | 63VE1 | PELLICARI Luisa | 182.90 |
1962 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 1´ 31.50 | 113.46 |
14º | 23 | CA3A0 | COSTANTIN Catia | 300.04 |
1961 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 34.04 | 141.04 |
15º | 11 | 3WTLH | POTEPAN Maria Grazia | 257.68 |
1946 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 35.74 | 159.50 |
16º | 12 | 4HD42 | BRUGGER Margaret | 276.10 |
1945 | AA | BZ41 ASE CATINACCIO | 1´ 36.01 | 162.43 |
17º | 15 | 4HAT1 | CAMPULLA Lia | 366.22 |
1951 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 46.66 | 278.06 |
18º | 9 | 0301T | SUSTER Gesumina Maria | |
1933 | TN | TNC7 CITTA' ROVERETO | 2´ 39.53 | 852.10 |
CATEGORIA MASTER B
Penalizzazione Calcolata = 43.93 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 43.93 Tipo Tab.Gr.: T3_300
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
1º | 61 | 02C44 | DE BORTOLI Fulvio | 50.28 |
1948 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 18.34 | 0.00 |
1º | 51 | 3VX1N | MESSNER Karl | 51.43 |
1947 | AA | BZ41 ASE CATINACCIO | 1´ 18.34 | 0.00 |
3º | 71 | 779F8 | ZANATTA Gianbattista | 99.11 |
1952 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 1´ 19.26 | 10.33 |
4º | 29 | 00L1W | COSTAZZA Ettore | 78.45 |
1942 | TN | TN45 SKI TEAM FASSA | 1´ 19.70 | 15.28 |
5º | 48 | 0EW9N | POIER Giovanni | 56.94 |
1944 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 19.97 | 18.31 |
6º | 64 | 026N1 | VINCENZI Gianpaolo | 42.67 |
1951 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 1´ 20.07 | 19.43 |
7º | 70 | 03YT0 | PANZANI Massimo | 96.49 |
1952 | CAT | PO05 SCI CAI PRATO | 1´ 20.54 | 24.71 |
8º | 3 | 03PLE | VALT Silvio | 125.15 |
1934 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 21.05 | 30.44 |
9º | 65 | 0VE01 | BOSCHI Giorgio | 61.72 |
1951 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1´ 21.20 | 32.13 |
10º | 50 | 03PLF | DE ROCCO Nadir | 54.11 |
1946 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 21.35 | 33.81 |
11º | 63 | 0DCVM | CRESPI Massimo | 68.79 |
1950 | CAE | BO21 VIRTUS BOLOGNA | 1´ 21.67 | 37.41 |
12º | 39 | 03EW6 | SCROCCO Alberto | 151.10 |
1942 | VE | BL35 S.C. 18 | 1´ 21.68 | 37.52 |
13º | 46 | 01M54 | PERKMANN Enrico | 68.09 |
1946 | AA | BZ78 SAN VIGILIO | 1´ 21.80 | 38.87 |
14º | 54 | 4H7D4 | ZANOLLI Edoardo | 96.93 |
1945 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 21.99 | 41.00 |
15º | 32 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 60.00 |
1941 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 22.43 | 45.94 |
16º | 49 | 1F26N | DE MARCO Remo | 60.46 |
1947 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 22.50 | 46.73 |
17º | 31 | 0CXJP | VALLER Luigi | 89.14 |
1942 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 1´ 22.62 | 48.08 |
18º | 52 | 3VWT8 | GHETTA Vito | 60.59 |
1944 | TN | TN45 SKI TEAM FASSA | 1´ 23.07 | 53.13 |
19º | 75 | 01VED | SACCO ZIRIO Renato | 135.40 |
1952 | VE | TV17 PENNA BIANCA | 1´ 23.16 | 54.14 |
20º | 53 | 043RH | PALADINI Gianni | 86.54 |
1945 | FVG | TS03 SCI CAI TRIESTE | 1´ 23.99 | 63.47 |
21º | 33 | 00VT8 | FRARE Giuseppe | 77.62 |
1942 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 24.14 | 65.15 |
22º | 69 | 54CD9 | IZARD Francesco | 96.00 |
1948 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 24.18 | 65.60 |
23º | 57 | 3VTYX | FACCHIN Fausto | 118.32 |
1944 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 24.63 | 70.66 |
24º | 30 | 01JF5 | PACHNER Bruno | 72.69 |
1939 | FVG | UD6A S.C. SAPPADA | 1´ 25.08 | 75.71 |
25º | 34 | 03PY6 | DA VIA Mansueto | 92.23 |
1940 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 25.12 | 76.16 |
26º | 67 | 016VF | LORA Paolo | 77.07 |
1948 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 25.84 | 84.25 |
27º | 35 | 4L0XC | PRA LEVIS Sincero | 98.66 |
1938 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 26.00 | 86.05 |
28º | 47 | 02ELP | GHETTA Gualtiero | 73.36 |
1947 | TN | TN45 SKI TEAM FASSA | 1´ 26.10 | 87.17 |
29º | 55 | 042LX | COSTA Luigi | 111.93 |
1943 | TN | TNC7 CITTA' ROVERETO | 1´ 27.04 | 97.73 |
30º | 5 | 00TRV | FERRARI Marcello | 129.19 |
1935 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 1´ 27.06 | 97.95 |
31º | 76 | 011W1 | GORZA Giambattista | 171.40 |
1952 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 27.61 | 104.13 |
32º | 66 | 3W2EC | CALVELLI Carlo | 69.28 |
1948 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 1´ 28.18 | 110.53 |
33º | 36 | 91VFE | MOLIGNONI Enzo | 114.39 |
1941 | VE | PD23 S.C. VALMOLIN | 1´ 28.41 | 113.12 |
34º | 73 | 1EXWR | TOLLARDO Giovanni | 111.28 |
1949 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 28.42 | 113.23 |
35º | 78 | 137VJ | DAL DIN Enrico | 173.79 |
1952 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 29.06 | 120.42 |
36º | 6 | 03FH3 | BOLESANI Romeo | 168.15 |
1937 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 1´ 29.23 | 122.33 |
37º | 77 | 4H6LT | MELANDRI Pietro | 172.95 |
1948 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 1´ 29.42 | 124.46 |
38º | 37 | 030V0 | FONTANIVE Silvio | 136.76 |
1938 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 29.45 | 124.80 |
39º | 8 | 3VXDV | GROSS Aldo | 181.98 |
1933 | TN | TN45 SKI TEAM FASSA | 1´ 30.00 | 130.98 |
40º | 147 | 01MLL | PESCOLLDERUNGG Giacomo | 201.99 |
1925 | AA | BZH1 LADINIAALTA B. | 1´ 30.39 | 135.36 |
41º | 7 | 03FC8 | PORTANTIOLO Giorgio | 181.51 |
1937 | VE | VE21 SERENISSIMA | 1´ 30.41 | 135.58 |
42º | 38 | 0033C | BACHMANN Anton | 138.01 |
1938 | AA | BZ62 A.S.V. TRAMIN | 1´ 30.52 | 136.82 |
43º | 1 | 00CMP | CALZA' Carlo | 201.92 |
1931 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 30.75 | 139.40 |
44º | 41 | 0DPRR | ZUCCO Angelo | 172.67 |
1942 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 30.89 | 140.98 |
45º | 4 | 5C9V5 | SELLA Severino | 137.16 |
1936 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 31.34 | 146.03 |
46º | 79 | 74A4M | BIONDANI Piergiorgio | 182.87 |
1950 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 1´ 32.75 | 161.87 |
47º | 74 | 10FWY | OLIVIER Renato | 116.96 |
1948 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 33.03 | 165.01 |
48º | 40 | CA9DE | DE BATTISTA Gino | 163.90 |
1942 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 37.70 | 217.47 |
49º | 42 | DA0WN | ZORDAN Fortunato | 240.81 |
1938 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 39.12 | 233.42 |
50º | 2 | 1F1RJ | ALVISI Piero | 320.48 |
1929 | CAE | BO21 VIRTUS BOLOGNA | 1´ 40.98 | 254.32 |
51º | 80 | 3WND7 | BELLI Giuseppe | 271.53 |
1948 | TN | TNC7 CITTA' ROVERETO | 1´ 42.10 | 266.90 |
52º | 60 | 1KH96 | KLAUDATOS Thomas | 274.35 |
1946 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 43.77 | 285.66 |
53º | 81 | 1EC0C | DORIGOTTI Claudio | 276.18 |
1948 | TN | TNC7 CITTA' ROVERETO | 1´ 45.03 | 299.81 |
54º | 82 | CA4FC | CHINI Corrado | |
1951 | TN | TNHX TEAM SPORT E D. | 1´ 58.35 | 449.44 |
CATEGORIA MASTER A
Penalizzazione Calcolata = 30.40 Fattore (F).: 880
Penalizzazione Applicata = 40.00 Tipo Tab.Gr.: T3_300
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
1º | 117 | 3VWAE | LEONARDI Michael | 34.00 |
1967 | VE | VR55 S.C. VERONESI | 1´ 12.69 | 0.00 |
2º | 120 | 0D0CP | GAIER Andrea | 40.00 |
1966 | FVG | UD6A S.C. SAPPADA | 1´ 13.27 | 7.02 |
3º | 102 | 4L13T | BERNARDI Daniele | 41.84 |
1962 | TN | TN46 CUS TRENTO | 1´ 16.06 | 40.80 |
4º | 121 | 09MJ2 | BORTOT Alberto | 79.87 |
1966 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 16.54 | 46.61 |
5º | 85 | 005AE | BELTRAME Alessandro | 52.19 |
1955 | FVG | TS05 CAI XXX OTTOBRE | 1´ 18.18 | 66.46 |
6º | 125 | 543AM | ZANGHI Alessandro | 113.07 |
1967 | AA | BZF9 GROEDENKAMBLY | 1´ 18.83 | 74.33 |
7º | 106 | 3X18E | PERATONER Carlo | 88.51 |
1958 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 1´ 19.07 | 77.24 |
8º | 135 | 91WPD | BRONCA Fabio | 81.76 |
1968 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 19.08 | 77.36 |
9º | 123 | 3VVP2 | BORTOLOMIOL Alberto | 98.31 |
1964 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 19.27 | 79.66 |
10º | 122 | 0V4H8 | ANDREATTA Claudio | 85.50 |
1965 | TN | TN46 CUS TRENTO | 1´ 20.51 | 94.67 |
11º | 107 | 125K1 | ALBERONI Claudio | 90.09 |
1961 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 20.72 | 97.21 |
12º | 108 | CA33J | CAPOZZI Massimo | 92.88 |
1961 | TN | TN46 CUS TRENTO | 1´ 21.04 | 101.09 |
13º | 89 | 3VW41 | GAMBA Alberto | 108.89 |
1955 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 1´ 21.52 | 106.90 |
14º | 144 | 02R4C | SCOPEL Fabrizio | 137.50 |
1973 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 23.27 | 128.08 |
15º | 142 | 1KAM6 | DALLAPE' Alessandro | 99.17 |
1973 | TN | TN46 CUS TRENTO | 1´ 23.50 | 130.87 |
16º | 93 | 00ADX | FERGNANI Marco | 140.94 |
1955 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 24.36 | 141.28 |
17º | 90 | 4HCF8 | ROTTENSTEINER Hubert | 122.30 |
1953 | AA | BZ41 ASE CATINACCIO | 1´ 25.44 | 154.35 |
18º | 126 | 02EJR | CAMPORESE Gianni | 144.87 |
1965 | VE | PD15 ALP. PADOVANI | 1´ 25.66 | 157.02 |
19º | 97 | 137PE | BORNIA Gianantonio | 164.19 |
1957 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1´ 25.82 | 158.95 |
20º | 128 | 1HF6X | FAVA Fabrizio | 176.11 |
1967 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1´ 26.48 | 166.94 |
21º | 113 | 12WV6 | RAIA Giorgio | 193.23 |
1961 | TN | TN46 CUS TRENTO | 1´ 27.65 | 181.11 |
22º | 115 | FA91V | NOLDIN Ivano | |
1959 | TN | TNHX TEAM SPORT E D. | 1´ 27.96 | 184.86 |
23º | 146 | FA5Y2 | PASIN Diego | |
1975 | VE | TV06 S.C. COLFOSCO | 1´ 28.21 | 187.89 |
24º | 91 | 4HF37 | DE FRANCESCO Antonio | 123.36 |
1957 | AC | MI14 C.A.M. | 1´ 29.18 | 199.63 |
25º | 96 | 9AAM6 | MAGGIA Alessandro | 159.81 |
1957 | AOC | BI06 S.C. BIELLA | 1´ 29.96 | 209.07 |
26º | 98 | 3W83A | DAMELE Fabio | 254.40 |
1954 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 33.72 | 254.59 |
27º | 130 | 543AL | AVENA Alberto | 307.22 |
1966 | AA | BZF9 GROEDENKAMBLY | 1´ 35.02 | 270.33 |
28º | 100 | 745N9 | CARANZA Alvaro | 276.49 |
1954 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 42.49 | 360.76 |