TROFEO DELLE REGIONI
Fase Provinciale
S.C. CROCE D'AUNE
Alleghe 10.02.2007
CLASSIFICA MASTER A (penalita' calcolata 60.47)
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
1º | 92 | 0651H | DA ROS Claudio | 60.00 |
1966 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 42.25 | 0.00 |
2º | 116 | 15178 | PALMINTERI Vittore | 57.56 |
1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 42.60 | 7.29 |
3º | 79 | 3W2C0 | MIARI FULCIS Francesco | 76.60 |
1960 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 43.36 | 23.12 |
4º | 115 | 4H6V3 | GIOP Stefano | 86.57 |
1967 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 43.57 | 27.49 |
5º | 114 | 54A3N | ZANDONELLA Christian | 66.83 |
1971 | VE | BL60 SUPER CADORE | 43.81 | 32.49 |
6º | 88 | 03EN6 | D'AMICO Roberto | |
1961 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 44.01 | 36.66 |
7º | 100 | DA5AE | ZAMMICHIELI Edoardo | 135.86 |
1966 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 44.03 | 37.08 |
8º | 96 | 635XP | GIOPP Giovanni | 102.25 |
1962 | VE | BL60 SUPER CADORE | 44.32 | 43.12 |
9º | 134 | 54ARR | VALMASSOI Ferruccio | 109.84 |
1972 | VE | BL60 SUPER CADORE | 44.33 | 43.32 |
10º | 81 | 0C5DH | BEDONT Augusto | 98.78 |
1958 | VE | BL02 MONTE CIVETTA | 44.46 | 46.03 |
11º | 66 | 4H81Y | TALAMINI Lucio | 106.36 |
1956 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 44.69 | 50.82 |
12º | 106 | 06M8X | FIORI Fabio | 171.04 |
1962 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 44.79 | 52.90 |
13º | 99 | 54D07 | REDOLFI Marco | 122.37 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 44.80 | 53.11 |
14º | 94 | 06517 | BOTTEGA Sergio | 94.40 |
1964 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 45.11 | 59.57 |
15º | 80 | 4L0Y9 | ROMA Alberto | 88.96 |
1961 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 45.20 | 61.44 |
16º | 112 | 3WPT1 | TOLDO Nazario | |
1962 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 45.21 | 61.65 |
17º | 101 | 3WPT2 | CERO Edi | 155.65 |
1964 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 45.79 | 73.73 |
18º | 74 | 153LC | DE LOTTO Luciano | 222.51 |
1956 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 45.80 | 73.94 |
19º | 98 | 35D0W | VALLATA Dario | 116.29 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 45.81 | 74.15 |
20º | 90 | 73HCW | SABELLI Luca | |
1960 | VE | BL01 S.C. DRUSCIE' | 46.08 | 79.77 |
21º | 65 | 015E1 | LARCHER Stefano | 104.45 |
1956 | VE | BL60 SUPER CADORE | 46.25 | 83.31 |
22º | 84 | AAMNF | GASPARIN Mattia | 127.73 |
1960 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 46.56 | 89.77 |
23º | 68 | 0TC7R | FEDON Arrigo | 125.05 |
1954 | VE | BL60 SUPER CADORE | 46.74 | 93.52 |
24º | 102 | 41MMN | TORMEN Mauro | 156.38 |
1966 | VE | BL39 SCI CLUB 980 | 46.91 | 97.06 |
25º | 126 | 030T4 | TURRIN Michele | 154.30 |
1968 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 46.99 | 98.73 |
26º | 82 | 19LX5 | BUSANA Franco | 110.91 |
1958 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 47.03 | 99.56 |
27º | 67 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 125.02 |
1953 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 47.07 | 100.39 |
28º | 118 | 8649L | PIAZ Domenico | 115.89 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 47.15 | 102.06 |
29º | 136 | 631NV | DALLA CORTE Andrea | 190.18 |
1972 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 47.37 | 106.64 |
30º | 135 | 1F25P | PALATINI Stefano | 142.07 |
1972 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 47.67 | 112.89 |
31º | 73 | 150P3 | CHERUBIN Dario | 193.26 |
1952 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 47.69 | 113.31 |
32º | 122 | 868M2 | BURLON Andrea | 133.79 |
1967 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 47.79 | 115.39 |
33º | 119 | 06LT5 | ROSSA Renzo | 120.69 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 47.91 | 117.89 |
34º | 89 | CA7Y9 | BAGNERA Piergiuseppe | |
1961 | VE | BL01 S.C. DRUSCIE' | 48.00 | 119.76 |
35º | 87 | 3VW05 | PREST Franco | 177.55 |
1961 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 48.14 | 122.68 |
36º | 133 | 02R4C | SCOPEL Fabrizio | 99.34 |
1973 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 48.58 | 131.84 |
37º | 86 | 633MT | CAVALLO Marco | 175.84 |
1960 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 48.75 | 135.38 |
38º | 125 | 1LSXF | ORZES Alessandro | 145.38 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 48.76 | 135.59 |
39º | 110 | 0T9YX | BORTOT Roberto | 241.75 |
1964 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 48.83 | 137.05 |
40º | 121 | 01Y1K | SCOPEL Andrea | 128.34 |
1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 48.84 | 137.26 |
41º | 104 | 73M5N | URBANI Daniele | 161.68 |
1965 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 48.95 | 139.55 |
42º | 130 | 865EE | MARCON Andrea | 190.40 |
1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 49.16 | 143.92 |
43º | 71 | 011W1 | GORZA Giambattista | 167.64 |
1952 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 49.17 | 144.13 |
44º | 107 | AA2JF | DA RONCH Edi | 180.76 |
1962 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 49.27 | 146.22 |
45º | 70 | 636ER | MADELLA Claudio | 163.19 |
1953 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 49.39 | 148.72 |
46º | 113 | EA0AJ | FORNASIER Gustavo | |
1962 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 50.13 | 164.13 |
47º | 128 | 3W7AV | DA ROLD Ivan | 187.72 |
1967 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 51.06 | 183.50 |
48º | 72 | 4L1M2 | BAMPO Roberto | 191.64 |
1954 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 51.13 | 184.96 |
49º | 108 | 1KE9R | REGHIN Cesare | 187.50 |
1966 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 51.24 | 187.25 |
50º | 109 | 91TDX | GIACOMINI Giampaolo | 225.84 |
1964 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 51.29 | 188.29 |
51º | 75 | 73X6H | BUSETTO Giorgio | 244.42 |
1954 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 51.54 | 193.50 |
52º | 78 | DA6FM | FONZO Domenico | 372.24 |
1955 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 55.18 | 269.31 |
53º | 76 | 3W7AT | PATT Luigi | 352.98 |
1952 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 55.98 | 285.97 |
54º | 77 | 01CRH | MENEL Bruno | 353.55 |
1952 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 56.86 | 304.30 |
CLASSIFICA MASTER B (penalita' calcolata 54.08)
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
1º | 53 | 02C44 | DE BORTOLI Fulvio | 55.23 |
1948 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 44.61 | 0.00 |
2º | 55 | 1F26N | DE MARCO Remo | 64.11 |
1947 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 44.95 | 6.71 |
3º | 36 | 03PLJ | DA PRA Mario | 60.30 |
1945 | VE | BL60 SUPER CADORE | 46.37 | 34.72 |
4º | 56 | 35F22 | GIACIN Carmine | 64.81 |
1950 | VE | BL60 SUPER CADORE | 46.56 | 38.47 |
5º | 58 | 150H9 | DE PARIS Silvano | 93.98 |
1950 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 46.64 | 40.04 |
6º | 60 | 1EXWR | TOLLARDO Giovanni | 127.98 |
1949 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 46.99 | 46.95 |
7º | 61 | 3VY0C | BOTTER Giorgio | 206.02 |
1948 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 48.03 | 67.46 |
8º | 39 | 02E7T | CASANOVA Giovanni | 112.75 |
1944 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 48.14 | 69.64 |
9º | 45 | 00MFW | DAL FARRA Gianfranco | 157.99 |
1943 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 48.58 | 78.31 |
9º | 41 | 4HDVA | BETTOLO Giovanni | 116.22 |
1944 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 48.58 | 78.31 |
11º | 38 | 868MX | DE TOMASO Walter | 111.11 |
1942 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 48.68 | 80.29 |
12º | 28 | 030V0 | FONTANIVE Silvio | 120.52 |
1938 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 49.04 | 87.39 |
13º | 59 | 03PLM | BRENTEL Fabio | 113.17 |
1947 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 49.12 | 88.97 |
14º | 42 | 3VTYX | FACCHIN Fausto | 139.43 |
1944 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 49.14 | 89.36 |
15º | 43 | 00XY6 | GASPARI Vincenzo | 142.63 |
1945 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 49.35 | 93.50 |
16º | 40 | 4L2R9 | GIANIGHIAN Vartan | 113.81 |
1946 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 49.62 | 98.83 |
17º | 37 | 4H5MN | CALISSANO Alberto | 105.16 |
1946 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 49.66 | 99.62 |
18º | 4 | 02K1M | DAL FARRA Roberto | 134.53 |
1933 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 49.75 | 101.39 |
19º | 51 | 016AC | LIVAN Elio | |
1946 | VE | BL23 S.C. ZOPPE' | 50.87 | 123.49 |
20º | 30 | 03PJF | BEN Corrado | 196.26 |
1941 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 51.18 | 129.60 |
21º | 44 | 4L9RA | ZANETTE Romeo | 154.04 |
1946 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 51.26 | 131.18 |
22º | 29 | 1KE5W | PIVIROTTO Dario | 188.07 |
1937 | VE | BL60 SUPER CADORE | 51.59 | 137.69 |
23º | 49 | 0F8KL | DALLA CORTE Emilio | 245.57 |
1943 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 52.52 | 156.04 |
24º | 31 | 03PTR | SCOPEL Aldo | 216.94 |
1938 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 52.90 | 163.53 |
25º | 47 | 1F219 | SEGANTIN Antonio | 195.06 |
1943 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 52.98 | 165.11 |
26º | 5 | 3VV42 | FIORI Giobattista | 220.46 |
1934 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 53.07 | 166.89 |
27º | 54 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 77.82 |
1949 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 53.59 | 177.14 |
28º | 33 | 0TC61 | DALLA CORTE Guido | 222.24 |
1940 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 54.39 | 192.92 |
29º | 50 | 632XX | DE BONA Renato | 282.55 |
1946 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 55.05 | 205.94 |
30º | 46 | 01VA8 | SACCARO Antonio | 173.91 |
1945 | VE | BL09 CASSA RISPARMIO | 55.06 | 206.14 |
31º | 32 | 030V1 | BOGO Antonio | 220.27 |
1939 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 55.20 | 208.90 |
32º | 34 | 03EYV | CASSOL Marino | 254.08 |
1941 | VE | BL60 SUPER CADORE | 55.63 | 217.39 |
33º | 35 | 19H56 | DE LAZZER Giorgio | 265.15 |
1939 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 55.68 | 218.37 |
34º | 2 | 0C7JD | RIVA Giorgio | 219.98 |
1929 | VE | BL60 SUPER CADORE | 56.02 | 225.08 |
35º | 62 | CA52L | SCHIRATO Pierangelo | |
1950 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 56.58 | 236.13 |
36º | 52 | EA6LZ | DA CORTA Franco | |
1946 | VE | BL60 SUPER CADORE | 57.42 | 252.70 |
37º | 63 | 54D13 | PISON Francesco | |
1950 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 57.78 | 259.80 |
38º | 6 | 03EYL | COLLE Giovanni | 325.38 |
1934 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 58.67 | 277.36 |
39º | 1 | 1LV6R | DE VIDO Matteo | 398.99 |
1925 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1:05.79 | 417.81 |
CLASSIFICA MASTER C (penalita' calcolata 141.10)
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
1º | 26 | 03PPV | COSTAN Michela | 126.51 |
1976 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 44.21 | 0.00 |
2º | 27 | 3VYXL | DE BORTOLI Cinzia | 184.03 |
1975 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 46.03 | 36.23 |
3º | 24 | 3WPVL | CARNIEL Tiziana | 208.09 |
1967 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 46.96 | 54.74 |
4º | 19 | 33FP4 | CASAL Caterina | 150.29 |
1961 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 47.41 | 63.70 |
5º | 23 | 4HCD7 | SPONGA Edi | 170.77 |
1967 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 49.92 | 113.66 |
6º | 22 | 633NV | DE PRA Donatella | 232.41 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 50.85 | 132.17 |
7º | 21 | 35D0L | PATRON Maurizia | 251.35 |
1957 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 51.49 | 144.91 |
8º | 20 | 4L178 | CASSOL Danila | 214.61 |
1957 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 52.08 | 156.65 |
9º | 15 | 73M5A | SALVAGNO Luigina | 285.60 |
1953 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 52.54 | 165.81 |
10º | 16 | 637XL | REDELE Christine | 304.80 |
1952 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 54.62 | 207.21 |
11º | 7 | 91RXC | LACEDELLI Ester | 301.09 |
1937 | VE | BL60 SUPER CADORE | 54.85 | 211.79 |
12º | 11 | 19KTR | FLORIANI Riccarda | 341.46 |
1947 | VE | BL60 SUPER CADORE | 57.55 | 265.53 |
13º | 9 | 03PLK | MARENGON Giovanna | 321.31 |
1945 | VE | BL60 SUPER CADORE | 57.81 | 270.71 |
14º | 14 | 3W2LV | PICOTTI Tiziana | 273.01 |
1953 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 58.16 | 277.68 |
15º | 12 | 4HAT1 | CAMPULLA Lia | 363.78 |
1951 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:00.76 | 329.43 |
16º | 10 | 73T5H | DE GOL Ellena | 365.72 |
1950 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:01.64 | 346.94 |
17º | 18 | DA5PP | MENEGUS Caterina | |
1954 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1:03.52 | 384.36 |
18º | 8 | 02R78 | PELLIZZARI Piera | 398.38 |
1938 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:05.41 | 421.99 |
CLASSIFICA JUNIORES + SENIORES FEMMINILE (penalita' calcolata 227.29)
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
1º | 138 | 064YV | LEONARDI Valentina | 107.59 |
1978 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 45.16 | 0.00 |
2º | 139 | 04L1J | CAPIZZI Tamara | 124.75 |
1977 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 46.69 | 29.81 |
3º | 140 | 04KYN | TESTON Caterina | 148.31 |
1979 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 48.14 | 58.07 |
4º | 141 | 19L5D | DEL FAVERO Marta | 329.88 |
1983 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 49.36 | 81.84 |
5º | 142 | 8661X | DAL FARRA Luana | |
1982 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 49.94 | 93.14 |
CLASSIFICA JUNIORES + SENIORES MASCHILE (penalita' calcolata 67.30)
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
1º | 143 | 0F9RJ | DE ZAN Manuel | 66.02 |
1989 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 41.92 | 0.00 |
2º | 144 | 3WMAF | POL Giulio | 86.84 |
1984 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 43.46 | 32.33 |
3º | 145 | 866V2 | PLOZZER Simone | 93.45 |
1978 | VE | BL60 SUPER CADORE | 44.03 | 44.29 |
4º | 151 | 1534J | GALLO Nicola | 161.13 |
1984 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 45.64 | 78.09 |
5º | 148 | 1F245 | ARMELLIN Marco | 118.34 |
1983 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 45.79 | 81.24 |
6º | 155 | 19J0V | MARCHETTI Andrea | 225.92 |
1986 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 46.13 | 88.38 |
7º | 149 | 4HPN6 | DEL PONTE Alex | 120.63 |
1978 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 46.23 | 90.48 |
8º | 147 | 10HTR | RIVA Marco | 110.33 |
1984 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 46.53 | 96.78 |
9º | 150 | 19HEM | DE BIASI Luca | 126.44 |
1985 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 46.64 | 99.08 |
10º | 152 | 867V5 | LION Luigi Francesco | 175.28 |
1979 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 48.22 | 132.25 |
11º | 153 | 91R32 | PATT Sebastiano | 180.35 |
1978 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 48.23 | 132.46 |
12º | 154 | D02C8 | BERTO Paolo | 217.31 |
1977 | VE | BL60 SUPER CADORE | 51.93 | 210.13 |