GRAND PRIX ALLIEVI/RAGAZZI 2006
U.S. VAL PADOLA
21/22 gennaio 2006
CLASSIFICA RAGAZZI FEMMINILE
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 10 | 73RCH | DE ROCCO Giorgia | 160 |
1993 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:07.97 | 100 |
2º | 9 | 864WD | DOROTEI Vittoria | 200 |
1994 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:08.05 | 80 |
3º | 20 | AA416 | MICHELUZZI Ilaria | 48 |
1993 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:08.06 | 60 |
4º | 11 | 86856 | DEMATTIA Irene | 85 |
1993 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 1:09.10 | 50 |
5º | 1 | 54CYA | ROSSA Noemi | 100 |
1993 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:09.32 | 45 |
6º | 39 | AA4LE | MANFROI Monica | 16 |
1993 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:10.03 | 40 |
7º | 59 | 6319A | BORTOLUZZI Teresa | 0 |
1993 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1:10.36 | 36 |
8º | 8 | 6327L | FRANCESCHINI Eva | 56 |
1993 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1:10.62 | 32 |
9º | 14 | 73R8V | GNECH Martina | 74 |
1994 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1:10.66 | 29 |
10º | 16 | 73H0Y | DE MARCO Alice | 52 |
1993 | VE | BL04 S. TEAM DEL POI | 1:11.05 | 26 |
11º | 36 | 91T71 | ZANARDO Sabrina Angelica | 22 |
1993 | VE | BLA5 PELMO SKI TEAM | 1:11.29 | 24 |
12º | 27 | AA6JY | CONEDERA Giada | 39 |
1994 | VE | BL04 S. TEAM DEL POI | 1:11.82 | 22 |
13º | 35 | 86542 | BOTTEGA Samantha | 22 |
1994 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1:11.99 | 20 |
14º | 2 | 54CDA | ONGETTA Federica | 76 |
1994 | VE | BLA5 PELMO SKI TEAM | 1:12.22 | 18 |
15º | 12 | 73M58 | VALLATA Nicole | 120 |
1993 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:12.69 | 16 |
16º | 40 | 741PD | GOLDIN Maddalena | 16 |
1994 | VE | BLA5 PELMO SKI TEAM | 1:12.82 | 15 |
17º | 21 | 7461H | FANTASIA Marta | 48 |
1993 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:13.40 | 14 |
18º | 37 | 54D8C | GNECH Denise | 18 |
1993 | VE | BL04 S. TEAM DEL POI | 1:14.02 | 13 |
19º | 19 | 63FHX | DALTO Giulia | 49 |
1994 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:14.06 | 12 |
20º | 44 | 9A6KX | DELL'AGNOLA Annandrea | 13 |
1994 | VE | BL41 S. DOL. NEVEGAL | 1:15.65 | 11 |
21º | 48 | A11FM | LOTTO Andreina | 10 |
1994 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1:17.14 | 10 |
22º | 54 | 6319V | ZANCHETTA Elena | 0 |
1994 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1:19.35 | 9 |
23º | 46 | 631H2 | SALETTI Caterina | 12 |
1994 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1:19.37 | 8 |
24º | 55 | 862YL | SAVASTA Carolina | 0 |
1994 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1:19.73 | 7 |
25º | 51 | 86838 | ZERBATO Anna | 6 |
1994 | VE | BLA5 PELMO SKI TEAM | 1:19.96 | 6 |
26º | 60 | A12MN | CASAGRANDE Solena | 0 |
1993 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1:20.94 | 5 |
27º | 58 | AA6JX | CARLIN Serena | 0 |
1994 | VE | BL04 S. TEAM DEL POI | 1:22.79 | 4 |
CLASSIFICA RAGAZZI MASCHILE
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 62 | 633MY | REDOLFI Francesco | 180 |
1993 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:06.41 | 100 |
2º | 79 | 631A5 | SOMMACAL Matteo | 45 |
1993 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1:09.09 | 80 |
3º | 67 | 73M63 | GARBIN Michele | 95 |
1994 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:09.18 | 60 |
4º | 82 | 73H0F | SCHENA Alberto | 40 |
1993 | VE | BL04 S. TEAM DEL POI | 1:09.47 | 50 |
5º | 68 | 867V2 | DE BIASIO Andrea | 82 |
1994 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:09.52 | 45 |
6º | 63 | 73HAH | CASTELLAN Enrico | 84 |
1993 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1:09.66 | 40 |
7º | 70 | 86A22 | ZUCCOLOTTO Davide | 76 |
1994 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1:09.90 | 36 |
8º | 94 | D020T | ZULIANI Nicola | 27 |
1993 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1:10.24 | 32 |
9º | 69 | 547HV | ARDIVEL Vittorio | 116 |
1993 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:10.47 | 29 |
10º | 75 | 1DP48 | DALLE CARBONARE Giovanni | 160 |
1993 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:10.83 | 26 |
11º | 91 | 86858 | PELLEGRINI Ivan | 30 |
1994 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 1:12.13 | 24 |
12º | 106 | 631AA | MAZZONCINI Lorenzo | 12 |
1994 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1:12.16 | 22 |
13º | 80 | 867T5 | CAGNATI Marco | 45 |
1994 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:12.38 | 20 |
14º | 102 | 8682T | ZALIVANI Erik | 16 |
1993 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:12.68 | 18 |
15º | 97 | 547L3 | DAVID Damiano | 23 |
1993 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:13.45 | 16 |
16º | 98 | AA8MJ | SEIFERT Marco | 21 |
1994 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:13.53 | 15 |
17º | 96 | 8682X | DE CLEVA Nicolo' | 24 |
1993 | VE | BLA5 PELMO SKI TEAM | 1:13.56 | 14 |
18º | 87 | 91PWF | SEMENZATO Edoardo | 36 |
1994 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:13.58 | 13 |
19º | 114 | 86PD8 | PESCE Jacopo | 7 |
1993 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:13.69 | 12 |
20º | 93 | 9A4MW | COLLAZUOL Dario | 27 |
1994 | VE | BL41 S. DOL. NEVEGAL | 1:13.92 | 11 |
21º | 78 | 547L2 | DA ROLD Alessandro | 45 |
1993 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:14.03 | 10 |
22º | 118 | 73MML | VUERICH Marco | 1 |
1994 | VE | BL32 ALPAGO-VUERICH | 1:14.50 | 9 |
23º | 137 | AA5JT | SCOLA Nicola | 0 |
1993 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:14.92 | 8 |
24º | 92 | 864MT | PAMPANIN Elia | 30 |
1993 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:15.36 | 7 |
25º | 89 | 73RCX | CECCATO Marco | 33 |
1994 | VE | BLA5 PELMO SKI TEAM | 1:15.87 | 6 |
26º | 124 | 91TWY | FIABANE Mattia | 0 |
1993 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1:18.75 | 5 |
27º | 141 | 631HA | COLLE Gregorio | 0 |
1994 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1:18.85 | 4 |
28º | 117 | 9A6LM | VIANELLO Davide | 2 |
1994 | VE | BLA5 PELMO SKI TEAM | 1:19.56 | 3 |
29º | 139 | AA6K0 | COLLE Simone | 0 |
1994 | VE | BL04 S. TEAM DEL POI | 1:19.80 | 2 |
30º | 119 | CA27A | DE ROSSI Edoardo | 1 |
1994 | VE | BLA5 PELMO SKI TEAM | 1:24.62 | 1 |
31º | 143 | 631A9 | MENEGHINI Luca | 0 |
1994 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1:27.47 |
|
CLASSIFICA ALLIEVI FEMMINILE
|
TEMPO |
P U N T I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
Grad. |
1º | 18 | 5457A | DA CANAL Francesca | 45 |
1991 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1:02.34 | 0.00 | 100 |
2º | 3 | 6327M | BONIFACIO Francesca | 200 |
1992 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1:03.27 | | 80 |
3º | 9 | 862V3 | DE MARCO Sharon | 100 |
1992 | VE | BL04 S. TEAM DEL POI | 1:04.87 | | 60 |
4º | 28 | 632TA | ORSINI Agnese | 32 |
1992 | VE | BL41 S. DOL. NEVEGAL | 1:05.73 | | 50 |
5º | 5 | 41X1A | GOLDIN Veronica | 130 |
1991 | VE | BLA5 PELMO SKI TEAM | 1:06.40 | 68.38 | 45 |
6º | 2 | 63311 | PIANON Martina | 81 |
1992 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1:06.63 | | 40 |
7º | 8 | 775TF | FRANCESCHIN Martina | 130 |
1991 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1:06.83 | 75.63 | 36 |
8º | 42 | 35FRE | NARDI Debora | 0 |
1992 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:08.65 | | 32 |
9º | 26 | 49PFE | GRISOTTO Giulia | 36 |
1991 | VE | BL29 SKI COLLEGE VE | 1:08.82 | 109.14 | 29 |
10º | 13 | 73R8F | TOGNETTI Jacqueline | 56 |
1992 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:11.56 | | 26 |
11º | 37 | 73R4M | CAGNATI Martina | 15 |
1992 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:12.90 | | 24 |
12º | 19 | 41MN2 | CANDEAGO Eleonora | 43 |
1992 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1:13.63 | | 22 |
13º | 33 | 86835 | ZERBATO Eleonora | 22 |
1991 | VE | BLA5 PELMO SKI TEAM | 1:14.41 | 203.30 | 20 |
14º | 27 | 3CY40 | SPAGGIARI Carolina | 35 |
1991 | VE | BL29 SKI COLLEGE VE | 1:17.39 | 253.49 | 18 |
CLASSIFICA ALLIEVI MASCHILE
|
TEMPO |
P U N T I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
Grad. |
1º | 49 | 549FH | AVESANI Francesco | 52 |
1992 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:00.55 | | 100 |
2º | 54 | 41FE9 | CANAL Simone | 200 |
1991 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1:00.79 | 4.16 | 80 |
3º | 66 | DA0DW | BENETELLO Jacopo | 40 |
1992 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1:01.05 | | 60 |
4º | 53 | 54597 | DOROTEI Andrea | 160 |
1992 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:01.15 | | 50 |
5º | 60 | 41MPE | SORGATO Pierre Francesco | 46 |
1992 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1:02.55 | | 45 |
5º | 56 | 631T5 | CADO' Piero | 105 |
1992 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1:02.55 | | 45 |
7º | 70 | 547LR | FABRINETTI Mattia | 34 |
1991 | VE | BL41 S. DOL. NEVEGAL | 1:03.72 | 54.97 | 36 |
8º | 46 | 35CYX | DE MARCH Tommaso | 77 |
1991 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:03.93 | 58.61 | 32 |
9º | 68 | 41FPM | CONEDERA Mattia | 36 |
1991 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:04.02 | 60.17 | 29 |
10º | 75 | 5481F | ZOLLET Piero | 29 |
1992 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1:04.14 | | 26 |
11º | 76 | 3W7XW | MONTAGNER Antonio | 28 |
1991 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:04.18 | 62.95 | 24 |
12º | 79 | 41DRR | CADUCO Daniele | 26 |
1991 | VE | BL41 S. DOL. NEVEGAL | 1:04.31 | 65.20 | 22 |
13º | 78 | 547L5 | MARCON Daniele | 26 |
1992 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:04.56 | | 20 |
14º | 61 | 54CDH | PELLEGRINI Federico | 45 |
1991 | VE | BL29 SKI COLLEGE VE | 1:04.84 | 74.39 | 18 |
15º | 55 | 359V2 | MIARI FULCIS Luigi | 74 |
1991 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:05.50 | 85.84 | 16 |
16º | 71 | 867TC | VALT Martino | 33 |
1991 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:05.85 | 91.91 | 15 |
17º | 65 | 63434 | GIACOMEL Riccardo | 40 |
1992 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1:06.72 | | 14 |
18º | 80 | 63369 | DALLA GASPERINA Stefano | 23 |
1992 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1:06.74 | | 13 |
19º | 48 | 54C6F | MANFE' Andrea Maria | 79 |
1991 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:07.78 | 125.38 | 12 |
20º | 94 | 63725 | POZZEBON Morris | 11 |
1992 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:08.03 | | 11 |
21º | 102 | 91TF8 | RUSSO Davide | 0 |
1992 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1:08.41 | | 10 |
22º | 73 | 5AVA7 | MURER Marco | 31 |
1992 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:08.81 | | 9 |
23º | 86 | 41MNA | TRICHES Diego | 17 |
1992 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1:09.29 | | 8 |
24º | 88 | 868P1 | BALICE Luca | 15 |
1992 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1:09.82 | | 7 |
25º | 90 | 746P2 | FATTORI Piero | 14 |
1991 | VE | BLA5 PELMO SKI TEAM | 1:10.16 | 166.65 | 6 |
26º | 106 | AA3FV | ROBERT LUCIANI Pierre | 0 |
1992 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:10.83 | | 5 |
27º | 83 | 864M9 | FACCHIN Daniele | 19 |
1991 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 1:11.16 | 183.99 | 4 |
28º | 96 | C0383 | BASSANI Francesco | 8 |
1992 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1:11.48 | | 3 |
29º | 99 | 845HD | NANNI Lorenzo | 0 |
1991 | VE | BL29 SKI COLLEGE VE | 1:12.18 | 201.68 | 2 |
30º | 89 | 6373M | PAVANELLO Alberto | 15 |
1992 | VE | BLA5 PELMO SKI TEAM | 1:14.74 | | 1 |
31º | 98 | 9A51Z | STAMPINI Federico | 6 |
1992 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1:16.21 | |
|