TROFEO DELLE REGIONI FASE PROVINCIALE (Belluno)
CODEX: JSFFA085
Nome Gara.....:TR. MARIO VETTORAZZI Nr. gara....: FA085
FASE PROVINCIALE TROFEO REGIONI Tipo (sigla): FP
Cod. Manif..: P1
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. NEVEGAL Nr.Cod......: BL73
Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 02.02.2006
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: CIPRIAN Nino 03PT9 Nome Pista...: COCA
Direttore di Gara..: SULMONA Ercole Partenza...mt: 1300
Direttore di Pista.: SAVI Edi Arrivo.....mt: 1070
Giudice di Partenza: BOSCHET Vittorino 3W1M1 Dislivello mt: 230
Giudice di Arrivo..: ANTOLE Alessandro 02K1P Omologazione.: 97/094/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Tracciatore: AZZALINI Tiziano
Apripista A: SOMMAVILLA ILARIA
Nr. porte : 27 (27)
Ora di partenza: 19.00
Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -2 Temp.Arr. -1
Penalizzazione Calcolata =114.30 Fattore (F).: 870
Categoria: JUNIOR-SENIOR FEMMINILE
|
TEMPO |
P U N T I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
Grad. |
1º | 125 | 0VFK6 |
BORTOLUZZI Nadia | 111.66 |
1978 | VE | BL60 SUPER CADORE |
47.50 | 0.00 | 310 |
2º | 124 | 064YV |
LEONARDI Valentina | 108.01 |
1978 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL |
49.15 | 30.22 | 279 |
3º | 128 | 3W08E |
CHERUBIN Monica | 153.51 |
1978 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI |
50.01 | 45.97 | 248 |
4º | 127 | 03PPV |
COSTAN Michela | 149.50 |
1976 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
50.14 | 48.35 | 217 |
5º | 135 | 04KYN |
TESTON Caterina | |
1979 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL |
50.72 | 58.98 | 186 |
6º | 134 | 03ELA |
GOBBO Micaela | |
1974 | VE | BL60 SUPER CADORE |
50.98 | 63.74 | 155 |
7º | 129 | 1KDH5 |
SAVI Nicole | 166.98 |
1988 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL |
51.64 | 75.83 | 124 |
7º | 126 | 3X569 |
CASAGRANDE Elena | 148.98 |
1986 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI |
51.64 | 75.83 | 124 |
9º | 131 | 4L37A |
PANCIERA Jessica | 194.54 |
1986 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
51.65 | 76.01 | 62 |
10º | 130 | 3X56D |
MEL Valentina | 169.65 |
1984 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI |
52.97 | 100.19 | 31 |
Categoria JUNIOR-SENIOR MASCHILE
Penalizzazione Calcolata =43.39 Fattore (F).: 870
|
TEMPO |
P U N T I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
Grad. |
1º | 139 | 04LET |
CHERUBIN Nicola | 56.00 |
1977 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI |
44.41 | 0.00 | 321 |
2º | 138 | 4H6EF |
LARESE Fabio | 44.16 |
1973 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
44.67 | 5.09 | 305 |
3º | 140 | 1LRAM |
GIACIN Denis | 45.79 |
1985 | VE | BL60 SUPER CADORE |
44.76 | 6.86 | 290 |
4º | 137 | 3X8P3 |
VIEL Stefano | 40.00 |
1974 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI |
45.16 | 14.69 | 275 |
5º | 144 | 3W7FL |
ROSSO Roberto | 91.92 |
1988 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI |
45.58 | 22.92 | 259 |
6º | 136 | 04LNA |
SULMONA Stefano | 60.08 |
1979 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL |
46.02 | 31.54 | 244 |
7º | 141 | 54A3N |
ZANDONELLA Christian | 66.77 |
1971 | VE | BL60 SUPER CADORE |
46.55 | 41.92 | 229 |
8º | 142 | 3VYXM |
DE BORTOLI Cristian | 81.54 |
1976 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
47.80 | 66.41 | 214 |
9º | 161 | 15343 |
SAVI Nicola | |
1984 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL |
48.20 | 74.25 | 198 |
10º | 158 | 3WMAF |
POL Giulio | 316.40 |
1984 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL |
48.21 | 74.44 | 183 |
11º | 145 | 866V2 |
PLOZZER Simone | 95.27 |
1978 | VE | BL60 SUPER CADORE |
48.25 | 75.23 | 168 |
12º | 146 | 19HEM |
DE BIASI Luca | 103.43 |
1985 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
49.28 | 95.40 | 152 |
13º | 153 | 4HPN6 |
DEL PONTE Alex | 169.93 |
1978 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
49.73 | 104.22 | 137 |
14º | 149 | 00L00 |
COSTAN Luca | 137.49 |
1971 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
50.12 | 111.86 | 122 |
15º | 156 | 1F25P |
PALATINI Stefano | 194.48 |
1972 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI |
50.36 | 116.56 | 107 |
16º | 154 | 91R32 |
PATT Sebastiano | 187.49 |
1978 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
50.42 | 117.74 | 91 |
17º | 147 | 54AMM |
DE VIDO Stefano | 117.32 |
1972 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI |
50.69 | 123.03 | 76 |
18º | 152 | 9A4TT |
DE MIN Moreno | 162.50 |
1980 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO |
52.40 | 156.53 | 61 |
19º | 150 | 631NV |
DALLA CORTE Andrea | 154.94 |
1972 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
53.58 | 179.64 | 45 |
20º | 160 | 9A4TX |
SPONGA Andrea | |
1972 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO |
55.24 | 212.16 | 30 |
21º | 163 | DAAW7 |
FAIN BINDA Michele | |
1978 | VE | BL40 S.C. LONGARONE |
57.25 | 251.54 | 15 |
CLASSIFICA MASTER A
Penalizzazione Calcolata =54.99 Fattore (F).: 870
|
TEMPO |
P U N T I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
Grad. |
1º | 101 | DAML3 |
SIORPAES Roberto | |
1964 | VE | BL71 S.C. CORTINA |
45.34 | 0.00 | 312 |
2º | 102 | 0651H |
DA ROS Claudio | 62.20 |
1966 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
45.61 | 5.18 | 318 |
3º | 89 | 4L434 |
CARAZZAI Luca | 55.66 |
1965 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
45.80 | 8.83 | 286 |
4º | 76 | 0116R |
GIRARDI Walter | 92.62 |
1958 | VE | BL71 S.C. CORTINA |
46.05 | 13.62 | 312 |
5º | 77 | 3W2C0 |
MIARI FULCIS Francesco | 97.87 |
1960 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
46.07 | 14.01 | 286 |
6º | 75 | 063JX |
FONTANA Giuseppe | 70.65 |
1956 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
46.25 | 17.46 | 260 |
7º | 73 | 06K7M |
BELLI Silvio | 65.88 |
1960 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
46.27 | 17.85 | 234 |
8º | 88 | 1KE8V |
CORADAZZI Adelino | 55.31 |
1964 | VE | BL60 SUPER CADORE |
46.39 | 20.15 | 260 |
9º | 103 | 3WPR6 |
DAL FARRA Massimo | 86.23 |
1970 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO |
47.38 | 39.14 | 300 |
9º | 91 | 15164 |
FULLIN Manuele | 101.31 |
1962 | VE | BL20 S.C. TAMBRE |
47.38 | 39.14 | 234 |
11º | 74 | 015E1 |
LARCHER Stefano | 88.63 |
1956 | VE | BL60 SUPER CADORE |
47.55 | 42.41 | 208 |
12º | 63 | 864X6 |
DOROTEI Soro | 112.32 |
1951 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI |
47.63 | 43.94 | 310 |
13º | 90 | 635XP |
GIOPP Giovanni | 87.43 |
1962 | VE | BL60 SUPER CADORE |
47.82 | 47.59 | 208 |
14º | 93 | 1EXXN |
RECH Moreno | 113.04 |
1963 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
47.88 | 48.74 | 182 |
15º | 78 | 19LX5 |
BUSANA Franco | 115.57 |
1958 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
48.00 | 51.04 | 182 |
16º | 65 | 152WP |
BELLODIS Marco | 125.73 |
1955 | VE | BL71 S.C. CORTINA |
48.09 | 52.77 | 279 |
17º | 79 | 02R3V |
TOLDO Marco | 123.94 |
1957 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
48.25 | 55.84 | 156 |
18º | 81 | AAMNF |
GASPARIN Mattia | 161.42 |
1960 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI |
48.52 | 61.02 | 130 |
19º | 114 | 19KTN |
BELLI Giuseppe | 199.78 |
1970 | VE | BLA4 S.T. SORAPISS |
48.54 | 61.40 | 282 |
20º | 64 | 0TC7R |
FEDON Arrigo | 89.32 |
1954 | VE | BL60 SUPER CADORE |
48.55 | 61.59 | 248 |
21º | 92 | 35D0W |
VALLATA Dario | 110.62 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI |
48.56 | 61.79 | 156 |
22º | 104 | 06LT5 |
ROSSA Renzo | 102.37 |
1968 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
48.61 | 62.75 | 265 |
23º | 122 | DA5AE |
ZAMMICHIELI Edoardo | |
1966 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI |
49.16 | 73.30 | 247 |
24º | 119 | AAC41 |
FONTANELLA Romolo | |
1968 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO |
49.18 | 73.68 | 229 |
25º | 113 | 3WV7Y |
MUNARO Giorgio | 183.52 |
1969 | VE | BL20 S.C. TAMBRE |
49.25 | 75.03 | 212 |
25º | 109 | 8649L |
PIAZ Domenico | 139.62 |
1968 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
49.25 | 75.03 | 212 |
27º | 108 | 08VTT |
CAVALIERI Lucio | 137.65 |
1967 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
49.29 | 75.79 | 176 |
28º | 112 | 868M2 |
BURLON Andrea | 171.75 |
1967 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL |
49.40 | 77.90 | 159 |
29º | 111 | 1LSXF |
ORZES Alessandro | 170.57 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI |
49.43 | 78.48 | 141 |
30º | 107 | 549HT |
FATTOREL Rob | 129.32 |
1968 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO |
49.61 | 81.93 | 123 |
31º | 95 | 0TAY7 |
MEZZAVILLA Andrea | 129.76 |
1965 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
50.03 | 89.99 | 130 |
32º | 110 | 8660A |
PENSO Carlo | 153.03 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI |
50.12 | 91.72 | 106 |
33º | 120 | 05JR8 |
QUARZAGO Valter | |
1966 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
50.14 | 92.10 | 88 |
34º | 121 | 030T4 |
TURRIN Michele | |
1968 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
50.40 | 97.09 | 70 |
35º | 115 | 41F5Y |
TOMMASELLI Gianmarco | 201.74 |
1966 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
50.51 | 99.20 | 53 |
36º | 84 | 02AN5 |
DAL FARRA Avio | 210.98 |
1960 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO |
50.78 | 104.38 | 104 |
37º | 97 | 03PLH |
FONTANIVE Marco | 144.69 |
1964 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
50.90 | 106.69 | 104 |
38º | 66 | 636ER |
MADELLA Claudio | 149.76 |
1953 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI |
51.78 | 123.57 | 217 |
39º | 98 | 3VW05 |
PREST Franco | 184.43 |
1961 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI |
51.89 | 125.68 | 78 |
40º | 117 | 064HD |
FACCHIN William | 278.05 |
1966 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI |
52.07 | 129.14 | 35 |
41º | 69 | CAREK |
PIEROBON Roberto | 242.68 |
1955 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL |
52.26 | 132.78 | 186 |
42º | 99 | AA2JF |
DA RONCH Edi | 205.89 |
1962 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL |
52.61 | 139.50 | 52 |
43º | 116 | 3W7AV |
DA ROLD Ivan | 251.89 |
1967 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
53.37 | 154.08 | 17 |
44º | 82 | 35F4D |
REBESCHINI Guido | 168.83 |
1956 | VE | BL60 SUPER CADORE |
53.55 | 157.54 | 78 |
45º | 68 | 54CYP |
FUSARO Vanni | 211.62 |
1952 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
53.98 | 165.79 | 155 |
46º | 100 | 91TDX |
GIACOMINI Giampaolo | 233.85 |
1964 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL |
54.15 | 169.05 | 26 |
47º | 67 | 4L1M2 |
BAMPO Roberto | 151.64 |
1954 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL |
54.29 | 171.74 | 124 |
48º | 85 | 35ELF |
DE BARBA Walter | 265.70 |
1957 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO |
54.52 | 176.15 | 52 |
49º | 86 | 337H7 |
BARCELLONI CORTE Adriano | |
1958 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL |
58.17 | 246.19 | 26 |
50º | 72 | 4H89A |
SAVARIS Giuseppe | 349.80 |
1951 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO |
59.41 | 269.98 | 93 |
51º | 71 | 01CRH |
MENEL Bruno | 313.55 |
1952 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
1:00.52 | 291.28 | 62 |
52º | 70 | 3W7AT |
PATT Luigi | 312.98 |
1952 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
1:00.97 | 299.91 | 31 |
CATEGORIA MASTER B
Penalizzazione Calcolata =61.15 Fattore (F).: 870
|
TEMPO |
P U N T I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
Grad. |
1º | 48 | 02C44 |
DE BORTOLI Fulvio | 55.73 |
1948 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
46.75 | 0.00 | 313 |
2º | 55 | 03PLX |
D'ISEP Daniele | 116.00 |
1950 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
47.65 | 16.75 | 288 |
3º | 54 | 35F22 |
GIACIN Carmine | 102.65 |
1950 | VE | BL60 SUPER CADORE |
47.76 | 18.80 | 264 |
4º | 35 | 03PLJ |
DA PRA Mario | 62.20 |
1945 | VE | BL60 SUPER CADORE |
47.89 | 21.21 | 310 |
5º | 53 | 4L109 |
VANZ Renato | 99.70 |
1950 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
48.46 | 31.82 | 240 |
6º | 36 | 4H7D4 |
ZANOLLI Edoardo | 95.85 |
1945 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
48.76 | 37.41 | 279 |
7º | 50 | 4HARX |
ROCCON Giorgio | 83.18 |
1949 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
49.09 | 43.55 | 216 |
8º | 56 | 0TC86 |
TALAMINI Daniele | 118.73 |
1947 | VE | BL60 SUPER CADORE |
49.58 | 52.67 | 192 |
9º | 29 | 4L0XC |
PRA LEVIS Sincero | 89.86 |
1938 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
49.64 | 53.78 | 305 |
10º | 60 | 150H9 |
DE PARIS Silvano | 144.15 |
1950 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
49.74 | 55.64 | 168 |
11º | 51 | 4L2R9 |
GIANIGHIAN Vartan | 89.67 |
1946 | VE | BL71 S.C. CORTINA |
49.90 | 58.62 | 144 |
12º | 37 | 02E7T |
CASANOVA Giovanni | 118.17 |
1944 | VE | BLA7 S.C. LE TOFANE |
50.53 | 70.34 | 248 |
13º | 52 | 10FWY |
OLIVIER Renato | 95.81 |
1948 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
50.59 | 71.46 | 120 |
14º | 57 | 4H5MN |
CALISSANO Alberto | 120.22 |
1946 | VE | BL71 S.C. CORTINA |
50.81 | 75.55 | 96 |
15º | 40 | 00XY6 |
GASPARI Vincenzo | 134.92 |
1945 | VE | BL71 S.C. CORTINA |
51.18 | 82.44 | 217 |
16º | 62 | 54CD9 |
IZARD Francesco | 202.84 |
1948 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
51.31 | 84.86 | 72 |
17º | 41 | 4HDVA |
BETTOLO Giovanni | 135.16 |
1944 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
51.44 | 87.28 | 186 |
18º | 58 | 1EXWR |
TOLLARDO Giovanni | 141.03 |
1949 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
51.63 | 90.81 | 48 |
19º | 39 | 050HR |
MARTINOIA Giovanni | 134.10 |
1942 | VE | BL60 SUPER CADORE |
52.62 | 109.24 | 155 |
20º | 38 | 3VTYX |
FACCHIN Fausto | 127.19 |
1944 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
52.77 | 112.03 | 124 |
21º | 61 | 03PLM |
BRENTEL Fabio | 163.00 |
1947 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
52.92 | 114.82 | 24 |
22º | 30 | 030V0 |
FONTANIVE Silvio | 150.28 |
1938 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
52.95 | 115.38 | 244 |
23º | 44 | 0DPRR |
ZUCCO Angelo | 184.46 |
1942 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
54.37 | 141.81 | 93 |
24º | 5 | 00CMP |
CALZA' Carlo | 189.02 |
1931 | VE | BLA7 S.C. LE TOFANE |
55.25 | 158.18 | 305 |
25º | 6 | 3VV42 |
FIORI Giobattista | 225.95 |
1934 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI |
55.37 | 160.41 | 244 |
26º | 31 | 0TC88 |
FOIERA Vittorio | 197.36 |
1937 | VE | BL60 SUPER CADORE |
55.49 | 162.65 | 183 |
27º | 32 | 030V1 |
BOGO Antonio | 216.80 |
1939 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL |
55.87 | 169.72 | 122 |
28º | 47 | CA9DE |
DE BATTISTA Gino | |
1942 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
55.95 | 171.21 | 62 |
29º | 1 | 0C7JD |
RIVA Giorgio | 253.47 |
1929 | VE | BL60 SUPER CADORE |
57.43 | 198.75 | 303 |
30º | 45 | 03EYV |
CASSOL Marino | 258.73 |
1941 | VE | BL60 SUPER CADORE |
58.14 | 211.96 | 31 |
31º | 8 | 3VW07 |
PREST Luigi | 320.64 |
1931 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI |
58.71 | 222.57 | 183 |
32º | 7 | 03EYT |
DE PRATO Francesco | 304.71 |
1933 | VE | BL60 SUPER CADORE |
58.99 | 227.78 | 122 |
33º | 2 | 86834 |
BATTISTIN Lodovico | 292.95 |
1930 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
59.02 | 228.34 | 202 |
34º | 34 | 19HEK |
GAZZI Ugo | 251.60 |
1940 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
59.53 | 237.83 | 61 |
35º | 9 | 00P10 |
DE PRATO Biagio | 347.67 |
1935 | VE | BL60 SUPER CADORE |
1:00.31 | 252.35 | 61 |
36º | 3 | 1LV6R |
DE VIDO Matteo | 358.99 |
1925 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI |
1:05.74 | 353.40 | 101 |
CATEGORIA MASTER C
Penalizzazione Calcolata =138.78 Fattore (F).: 870
|
TEMPO |
P U N T I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
Grad. |
1º | 24 | 4HPEM |
FAGHERA Rebecca | 123.81 |
1967 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
47.70 | 0.00 | 305 |
2º | 18 | 0C7JM |
FEDON Luciana | 130.38 |
1957 | VE | BL60 SUPER CADORE |
48.79 | 19.88 | 304 |
3º | 22 | 33FP4 |
CASAL Caterina | 161.79 |
1961 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
49.75 | 37.39 | 302 |
4º | 25 | 1EXXP |
UNGEROVA Gabriela | 168.85 |
1970 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
50.06 | 43.04 | 244 |
5º | 26 | 4HCD7 |
SPONGA Edi | 183.58 |
1967 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA |
50.37 | 48.70 | 183 |
6º | 27 | 3WPVL |
CARNIEL Tiziana | 213.64 |
1967 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI |
50.56 | 52.16 | 122 |
7º | 19 | 4L178 |
CASSOL Danila | 220.90 |
1957 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL |
52.52 | 87.91 | 228 |
8º | 12 | 06JXJ |
DE BIASIO Lorena | 192.61 |
1955 | VE | BL08 CROCE D'AUNE |
52.78 | 92.65 | 306 |
9º | 23 | 633NV |
DE PRA Donatella | 232.24 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI |
55.19 | 136.61 | 151 |
10º | 20 | 35D0L |
PATRON Maurizia | 251.63 |
1957 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI |
55.55 | 143.18 | 152 |
11º | 16 | 637XL |
REDELE Christine | 349.96 |
1952 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL |
56.34 | 157.58 | 255 |
12º | 10 | 91RXC |
LACEDELLI Ester | 313.87 |
1937 | VE | BL60 SUPER CADORE |
58.02 | 188.23 | 302 |
13º | 13 | 1LV6L |
DE VIDO Daniela | 259.22 |
1949 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI |
58.51 | 197.16 | 204 |
14º | 21 | 636EW |
LOVISOTTO Silvana | 370.45 |
1957 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI |
58.90 | 204.28 | 76 |
15º | 17 | 19KTR |
FLORIANI Riccarda | 368.60 |
1947 | VE | BL60 SUPER CADORE |
1:00.31 | 229.99 | 153 |
16º | 15 | 73T5H |
DE GOL Ellena | 340.68 |
1950 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
1:00.75 | 238.02 | 102 |
17º | 11 | 03PLK |
MARENGON Giovanna | 323.97 |
1945 | VE | BL60 SUPER CADORE |
1:00.99 | 242.40 | 151 |
18º | 28 | 549HR |
VIEL Olinda | |
1970 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO |
1:02.40 | 268.11 | 61 |
19º | 14 | 4HAT1 |
CAMPULLA Lia | 339.19 |
1951 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA |
1:03.63 | 290.55 | 51 |