Logo

CAMPIONATO VENETO MASTER 2005

CATEGORIA MASTER A1

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' FIN 2ªP 3ªP 4ªP 5ªP Totale
3WNPL BISCARO Daniele 1967TV27 S.C. CRISTALLO 243 252 243 271 311 1320
0314Y BORTOLOMIOL Enrico 1966TV36 VALDOBBIADENE 14 313 339 280 228 1174
4H6V3 GIOP Stefano 1967BL34 S.C. FELTRE 0 293 235 224 291 1043
3X179 DE ROSSI Fabio 1969TV33 S.C. TREVISO 0 0 330 317 332 979
08X4C GEREMIA Mirco 1965TV09 SKI CLUB MASER 189 272 0 196 280 937
01HD7 PINTON Stefano 1966TV33 S.C. TREVISO 270 303 322 0 0 895
06LT5 ROSSA Renzo 1968BL16 S.C. TRICHIANA 0 141 226 233 197 797
1HD02 TIBERIO Claudio 1965TV09 SKI CLUB MASER 0 192 165 215 176 748
0651H DA ROS Claudio 1966BL08 CROCE D'AUNE 324 283 0 0 0 607
10º034MR LUCCA Maurizio 1968TV07 P.L. VILLORBA 297 0 0 308 0 605
11º0097K BORGO Luigi 1965VI22 U.S. ASIAGO SCI 284 0 313 0 0 597
12º3X6W3 VETTORETTI Diego 1966TV29 S.C. MIANE 0 333 0 243 0 576
13º8660A PENSO Carlo 1968BL28 S.C. PONTE ALPI 122 121 130 84 104 561
14º4LFY5 DAL PONTE Renato 1966VI76 S.C. 7 COMUNI 135 0 139 121 156 551
15º3W107 BALDRACCHI Andrea 1965VE04 S.C. MESTRE 0 252 296 0 0 548
16º3VYY5 DELL'OSBEL Pier Marco 1965VE19 MASETTO SPORT 0 172 0 112 259 543
17º8649L PIAZ Domenico 1968BL16 S.C. TRICHIANA 0 151 113 159 114 537
18º3VW5W GIRARDI Giansilvio 1969TV27 S.C. CRISTALLO 0 262 261 0 0 523
19º4HPXP PISTELLATO Marco 1969VE04 S.C. MESTRE 68 202 148 103 0 521
20º73M5N URBANI Daniele 1965BL28 S.C. PONTE ALPI 0 71 122 149 145 487
21º01P2N PIOVESAN Alessandro 1965TV35 U.O.E.I. TV 230 0 0 0 249 479
21º063X0 BASEI Loris 1965BL25 S.C. LENTIAI 257 222 0 0 0 479
23º3W7EL FAGHERAZZI Daniele 1967VE01 PORTOGRUARO 0 212 217 0 0 429
24º1LSXF ORZES Alessandro 1968BL28 S.C. PONTE ALPI 95 101 78 56 93 423
25º3661E VILLANOVA Luciano 1966VI76 S.C. 7 COMUNI 0 0 191 0 218 409
26º63581 VIEL Angelo 1965BL48 S.C. VENA D'ORO 0 0 200 0 208 408
27ºCAPM9 CIATO Sebastiano 1967PD14 S.C. PADOVA 0 0 0 177 166 343
28º91WPD BRONCA Fabio 1968TV36 VALDOBBIADENE 0 0 0 336 0 336
29º3X6HM NARDUZZO Davide 1965TV29 S.C. MIANE 0 161 174 0 0 335
30º3W00L MARCADELLA Danilo 1965VI14 S.C. MAROSTICA 0 323 0 0 0 323
30º08VTT CAVALIERI Lucio 1967BL16 S.C. TRICHIANA 0 0 183 140 0 323
32º0651C CONSELVAN Luca 1966TV14 PLAYLIFE S.C. 0 0 0 0 322 322
33º41MMN TORMEN Mauro 1966BL39 SCI CLUB 980 0 192 0 0 125 317
34º4L434 CARAZZAI Luca 1965BL08 CROCE D'AUNE 311 0 0 0 0 311
35º056HR MOLIGNONI Luigi 1968PD23 S.C. VALMOLIN 0 0 304 0 0 304
36º4HAPT VINCENZI Marco 1969VI42 G.E. VICENTINI 0 0 0 0 301 301
37º363T2 MATTIELLI Fabio 1967VI56 COGOLLO DEL C. 0 0 0 289 0 289
38º0TH05 TOMASI Michele 1969BS31 ORG. SC. NOI 0 0 278 0 0 278
39º1KWDC NEGRELLO Luca 1968BL60 SUPER CADORE 0 0 0 0 270 270
40º15163 CARRETTA Maurizio 1967TV22 SPORTMARKET 0 0 269 0 0 269
41º4L4NW BONA Germano 1965BL09 CASSA RISPARMIO 81 30 61 0 93 265
42º86P02 CULIAT Flavio 1968VE04 S.C. MESTRE 0 111 87 65 0 263
42º868M2 BURLON Andrea 1967BL73 S.C. NEVEGAL 0 50 104 47 62 263
44º363T0 SBERZE Marco 1969VI56 COGOLLO DEL C. 0 0 0 261 0 261
45º02E90 TEATINI Matteo 1967PD03 PATAVIUM SCI 0 0 252 0 0 252
45º536Y6 AMBROSI Andrea 1969PD23 S.C. VALMOLIN 0 0 0 252 0 252
47º10FC8 CANAL Renato 1969BL25 S.C. LENTIAI 0 0 0 0 239 239
48º17W1Y FEDALTO Edoardo 1967VE04 S.C. MESTRE 0 91 70 75 0 236
49º91V7L HYRAT Riccardo 1969PD11 TERME EUGANEE 0 232 0 0 0 232
50º0TAY7 MEZZAVILLA Andrea 1965BL16 S.C. TRICHIANA 0 61 156 0 0 217
51º879PC MENTIL Walter 1966TV48 PEDEMONTANA 0 0 0 205 0 205
52º749F2 CAMPIELLO Gianluca 1969VI13 ARSIERO LE FRAT 203 0 0 0 0 203
53º1L6L3 PERERA Alberto 1969BL95 S.C. VILLABRUNA 108 0 0 0 73 181
54º3WLX1 BUSA Domenico 1967VI76 S.C. 7 COMUNI 176 0 0 0 0 176
55º1KE8A PEROTTO Andrea 1969BL64 MONTE AVENA 162 0 0 0 0 162
56º549HT FATTOREL Rob 1968BL48 S.C. VENA D'ORO 0 0 0 140 0 140
57º02EJR CAMPORESE Gianni 1965PD15 ALP. PADOVANI 0 20 96 0 21 137
58º3WELT RIZZO Nicola 1966VE21 SERENISSIMA 0 0 0 0 135 135
59º1HCW8 BATTISTON Alberto 1969TV09 SKI CLUB MASER 54 0 35 0 31 120
60º3WV7Y MUNARO Giorgio 1969BL20 S.C. TAMBRE 0 10 0 93 0 103
61º1HCVT GALLINA Neddo 1966TV09 SKI CLUB MASER 41 0 0 0 52 93
62º91X28 SMANIOTTO Enzo 1967VE01 PORTOGRUARO 0 40 52 0 0 92
63º35M18 LONGO Luca 1966PD11 TERME EUGANEE 0 81 0 0 0 81
64º1HF6X FAVA Fabrizio 1967TV33 S.C. TREVISO 0 0 43 0 0 43
65º63M0F GERONAZZO Luca 1968TV36 VALDOBBIADENE 0 0 0 0 42 42
66º3WPR4 DE BONA Stefano 1965BL48 S.C. VENA D'ORO 0 0 0 37 0 37
67º870FR VISONA' Giuseppe 1967VI39 S.C. MARZOTTO 0 0 0 28 0 28
68º1KE9R REGHIN Cesare 1966BL34 S.C. FELTRE 27 0 0 0 0 27
69º86NRD PAVEI Mauro 1967VE01 PORTOGRUARO 0 0 26 0 0 26
70º73X74 RUSPINI Stefano 1965VE04 S.C. MESTRE 0 0 0 19 0 19
71º03PXT DAL FARRA Renato 1967BL48 S.C. VENA D'ORO 0 0 17 0 0 17
72ºCAM3J FRANZOSO Andrea 1969BL20 S.C. TAMBRE 0 0 0 0 10 10
73º73T65 SASSO Mauro 1965BL73 S.C. NEVEGAL 0 0 9 0 0 9
73º3WX8R DAL SANTO Adelucio 1966VI55 PIOVENE ROCCHET 0 0 0 9 0 9

CATEGORIA MASTER A2

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' FIN 2ªP 3ªP 4ªP 5ªP Totale
05DCV RONCONI Alberto 1960VI39 S.C. MARZOTTO 306 321 331 288 311 1557
06517 BOTTEGA Sergio 1964BL34 S.C. FELTRE 183 260 299 246 270 1258
06K7M BELLI Silvio 1960BL08 CROCE D'AUNE 290 290 320 331 0 1231
00K5K CONTESTABILE Andrea 1961VE21 SERENISSIMA 321 306 0 299 301 1227
3VVP2 BORTOLOMIOL Alberto 1964TV36 VALDOBBIADENE 153 199 246 224 156 978
3WPT1 TOLDO Nazario 1962BL69 S.C. VALZOLDANA 245 0 235 182 228 890
0318D BATTAGLIA Silvano 1962TV09 SKI CLUB MASER 275 15 0 278 280 848
0C8CN FABRINETTI Mario 1961BL41 S. DOL. NEVEGAL 0 0 310 235 291 836
635XP GIOPP Giovanni 1962BL60 SUPER CADORE 0 275 288 0 259 822
10º41XA4 BIRON Claudio 1960TV48 PEDEMONTANA 0 0 267 267 249 783
11º1DNH7 FERRAZZI Noelio 1962VI14 S.C. MAROSTICA 0 229 224 192 0 645
12º35D0W VALLATA Dario 1963BL28 S.C. PONTE ALPI 107 183 192 149 0 631
13º639TC BALIN Umberto 1960PD03 PATAVIUM SCI 122 0 182 0 239 543
14º5C6CW XAUSA Marino 1964VI76 S.C. 7 COMUNI 0 0 149 171 197 517
15º3WPT2 CERO Edi 1964BL69 S.C. VALZOLDANA 76 0 171 117 145 509
16º125K1 ALBERONI Claudio 1961TV37 S.C. NOTTOLI 0 0 139 139 176 454
17º633MT CAVALLO Marco 1960PD01 GRD C.RISPARMIO 46 122 75 43 104 390
18ºAAMNF GASPARIN Mattia 1960BLA4 S.T. SORAPISS 15 107 85 64 114 385
19º17X42 SCUCCATO Luigi 1960VI09 S.C. BASSANESI 0 0 203 171 0 374
20º01ANN MASSIGNANI Raffaele 1963VI26 CORNEDO 0 0 0 0 332 332
21º73H0E SCUSSEL Alberto 1961BL04 S. TEAM DEL POI 138 0 0 0 187 325
22º4L1M4 DE MARCO Fabrizio 1963BL04 S. TEAM DEL POI 0 0 0 0 322 322
23º1KE8V CORADAZZI Adelino 1964BL60 SUPER CADORE 0 0 0 320 0 320
24º00T5W FAVARO Massimo 1961TV37 S.C. NOTTOLI 0 0 0 310 0 310
25º045L8 ZABARELLA Elio 1960VE21 SERENISSIMA 0 168 0 107 0 275
26ºA14C5 BERTONCELLO Paolo 1963VI54 SAI VICENZA 0 0 160 96 0 256
27º15164 FULLIN Manuele 1962BL20 S.C. TAMBRE 0 245 0 0 0 245
28º4AC7N DODA Alessandro 1963TV33 S.C. TREVISO 0 0 96 0 125 221
29º3WELR RIZZO Guido 1962VE21 SERENISSIMA 0 0 0 0 218 218
30º42YPF CORNALE Roberto 1964VI39 S.C. MARZOTTO 0 0 214 0 0 214
31º3W08M DE MARCO Mario 1962BL75 G.S. FRASSENE' 0 0 0 0 208 208
31º3VW05 PREST Franco 1961BL28 S.C. PONTE ALPI 61 0 64 0 83 208
33º1HE50 GAGLIARDI Antonio 1964TV33 S.C. TREVISO 0 0 0 203 0 203
34º1EXXN RECH Moreno 1963BL08 CROCE D'AUNE 199 0 0 0 0 199
35º4HCE9 BOSIO Andrea 1960TV35 U.O.E.I. TV 183 0 0 0 0 183
36º86X2X PELLICHERO Andrea 1960VI39 S.C. MARZOTTO 0 138 43 0 0 181
37ºAA2JF DA RONCH Edi 1962BL73 S.C. NEVEGAL 0 92 32 0 52 176
38º0DV81 NICOLUSSI Fabio 1960VI75 S.G. LE FRATTE 0 0 0 85 73 158
39ºC0VCW TASCA Stefano 1963VI14 S.C. MAROSTICA 0 153 0 0 0 153
40º0T9YX BORTOT Roberto 1964BL16 S.C. TRICHIANA 31 0 21 32 62 146
41º01PLA GEREMIA Giorgio 1960VE01 PORTOGRUARO 0 0 139 0 0 139
42º87CPW MARGONI Marco 1962VI42 G.E. VICENTINI 0 0 0 0 135 135
43º030V2 BOGO Furio 1964BL73 S.C. NEVEGAL 0 0 0 128 0 128
44º1HPA9 RONCALI Daniele 1963TV14 PLAYLIFE S.C. 0 0 117 0 0 117
45ºC0M0T RIOTTO Ennio 1963TV38 CAI CONEGLIANO 0 61 0 21 31 113
46º0DTD8 BRUN Eugenio 1963TV18 GR. VALANGHE 0 0 0 0 93 93
47º03PLH FONTANIVE Marco 1964BL08 CROCE D'AUNE 92 0 0 0 0 92
48º91TDX GIACOMINI Giampaolo 1964BL73 S.C. NEVEGAL 0 46 11 11 21 89
49º3X0R1 PUGINA Federico 1964RO06 S.C. VALMOLIN 0 76 0 0 0 76
50º027K7 ZAVARISE Enzo 1961TV15 S.C. CORNUDA 0 0 0 75 0 75
51º0444A DE BORTOLI Eugenio 1962TV15 S.C. CORNUDA 0 0 0 53 0 53
52º73H0D DAL MOLIN Alessandro 1961BL75 G.S. FRASSENE' 0 0 0 0 42 42
53º91X23 REOLON Domenico 1963VE01 PORTOGRUARO 0 31 0 0 0 31
54ºCA8AV PESCE Enzo 1963PD14 S.C. PADOVA 0 0 0 0 10 10

CATEGORIA MASTER A3

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' FIN 2ªP 3ªP 4ªP 5ªP Totale
01236 GRANATI Maurizio 1958TV33 S.C. TREVISO 297 313 324 323 334 1591
4L0WP MILANI Giampaolo 1959TV37 S.C. NOTTOLI 324 301 297 283 295 1500
4HC8M ZOCCARATO Diego Raul 1958TV37 S.C. NOTTOLI 257 263 270 293 236 1319
1KHHD POVOLO Giuseppe 1956VI39 S.C. MARZOTTO 284 276 284 272 196 1312
4H81Y TALAMINI Lucio 1956BL69 S.C. VALZOLDANA 230 238 243 222 187 1120
19LX5 BUSANA Franco 1958BL16 S.C. TRICHIANA 135 251 230 242 226 1084
86L8F MINOTTO Stefano 1955PD21 C. SCI PADOVA 122 213 176 182 157 850
0195M MARANGONI Luigi 1956VI54 SAI VICENZA 0 176 162 141 265 744
08WKC DE STEFANI Francesco 1957TV07 P.L. VILLORBA 0 0 203 202 255 660
10º02R3V TOLDO Marco 1957BL69 S.C. VALZOLDANA 216 0 0 232 206 654
11º0EKT2 CECCATO Alberto 1958TV37 S.C. NOTTOLI 162 138 0 212 118 630
12º0C72M DELL'OSBEL Livio 1958VE19 MASETTO SPORT 0 288 0 0 314 602
13º137PE BORNIA Gianantonio 1957TV33 S.C. TREVISO 0 0 216 192 167 575
14º745LF PUGGINA Antonio 1957PD03 PATAVIUM SCI 0 150 122 161 98 531
15º35F4D REBESCHINI Guido 1956BL60 SUPER CADORE 0 113 135 131 147 526
16º3WX1V BUSSOLA Daniele 1957TV33 S.C. TREVISO 0 0 257 0 246 503
17º41D5L ALDINIO COLBACHINI Giovan1955PD11 TERME EUGANEE 0 188 0 0 305 493
18º13612 GATTO Damiano 1958TV09 SKI CLUB MASER 0 226 0 252 0 478
19º63ATD GOTTARDO Alessandro 1958PD14 S.C. PADOVA 0 163 0 172 0 335
20º10HE6 MASINI Martino 1959PD03 PATAVIUM SCI 0 0 0 333 0 333
21º63C0C SORGATO Fabio 1959PD15 ALP. PADOVANI 0 0 0 151 147 298
22º5C24V POSSAMAI Massimo 1959TV38 CAI CONEGLIANO 0 100 0 111 79 290
23º045L5 CAMUFFO Manuel 1959VE19 MASETTO SPORT 0 0 0 0 285 285
24º86X7T LOTTO Alessandro 1958VI41 SCI CAI SCHIO 0 0 0 0 275 275
25º775T4 GIACOMEL Tiziano 1955BL34 S.C. FELTRE 0 125 149 0 0 274
26º1HF7N DAL SECCO Davide 1957TV08 NERVESA LIFE P. 270 0 0 0 0 270
27º15312 BONORA Nicola 1958BL71 S.C. CORTINA 0 0 0 262 0 262
28º86P0D LONGHI Daniele 1956VE04 S.C. MESTRE 0 25 68 101 49 243
28º1DNMA PATTANARO Antonio 1959VI13 ARSIERO LE FRAT 243 0 0 0 0 243
30º044AC DE MARTIN Diego 1956TV37 S.C. NOTTOLI 0 0 0 0 216 216
31º02LAE RIGHES Mario 1958BL09 CASSA RISPARMIO 0 63 54 91 0 208
32º019JA MARCON Angelo 1957BL34 S.C. FELTRE 203 0 0 0 0 203
33º152WP BELLODIS Marco 1955BL71 S.C. CORTINA 0 201 0 0 0 201
34º435A7 SCHIRO Mario 1956VI13 ARSIERO LE FRAT 189 0 0 0 0 189
35º4L5FY GANDOLFO Paolo 1958VE19 MASETTO SPORT 0 0 0 0 177 177
36º03FPN RAMANZIN Maurizio 1957VI39 S.C. MARZOTTO 176 0 0 0 0 176
37º3WYL9 MASARIE Lorenzo 1959BL67 S.C. CIBIANA 0 75 95 0 0 170
38ºCOLRR AMICI Gianpaolo 1957TV33 S.C. TREVISO 0 0 81 81 0 162
39º35ELF DE BARBA Walter 1957BL48 S.C. VENA D'ORO 0 38 41 71 0 150
40º045R6 RIGHES Giuseppe 1956BL09 CASSA RISPARMIO 14 13 27 61 20 135
41º745NM BORSATO Mauro 1959VE04 S.C. MESTRE 0 0 0 0 128 128
42º73YXL RONCATO Bruno 1957TV07 P.L. VILLORBA 0 0 0 121 0 121
43º1534M ZORNITTA Claudio 1958BL73 S.C. NEVEGAL 0 0 0 0 108 108
43º3VWP2 VETTORETTO Rino 1955TV09 SKI CLUB MASER 108 0 0 0 0 108
45º744HA VITULANO Fabio 1958TV37 S.C. NOTTOLI 0 50 0 50 0 100
46º03M0Y FIORESE Daniele 1956BL09 CASSA RISPARMIO 0 88 0 0 0 88
46º41YP3 BOVIO Stefano 1959PD21 C. SCI PADOVA 0 0 0 0 88 88
48º91X4N GIUPONI Pierluigi 1955VE17 GSA VENEZIA 0 0 0 40 29 69
48º03F77 LAZZARI Paolo 1959TV07 P.L. VILLORBA 0 0 0 0 69 69
50º4L743 PASTORELLO Paolo 1955VI42 G.E. VICENTINI 68 0 0 0 0 68
51ºC0LFP DA ROLD Stefano 1958TV06 S.C. COLFOSCO 0 0 0 0 59 59
52ºC0385 FILOSO Graziano 1956BL97 VALLATA FELTRIN 54 0 0 0 0 54
53º3WX5V CAIVANO Giuseppe 1959VE19 MASETTO SPORT 0 0 0 0 39 39
54ºCAM3K VENIER Silvano 1958BL20 S.C. TAMBRE 0 0 0 30 0 30
55º86M2R PROSDOCIMO Pietro 1956TV36 VALDOBBIADENE 27 0 0 0 0 27
56º63CDV VOLANTE Donato 1956RO05 CTG SC 2 TORRI 0 0 0 20 0 20
56ºCAM3H CELANT Lucio 1959BL20 S.C. TAMBRE 0 0 0 10 10 20
58º3WLTA ANDREOLA Girolamo 1955TV27 S.C. CRISTALLO 0 0 14 0 0 14

CATEGORIA MASTER A4

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' FIN 2ªP 3ªP 4ªP 5ªP Totale
0TC7R FEDON Arrigo 1954BL60 SUPER CADORE 182 300 288 257 313 1340
02L10 CAPPELLATO Paolo 1954VI54 SAI VICENZA 312 318 320 316 0 1266
150H9 DE PARIS Silvano 1950BL16 S.C. TRICHIANA 156 194 240 198 265 1053
03PLX D'ISEP Daniele 1950BL69 S.C. VALZOLDANA 260 265 304 217 0 1046
864X6 DOROTEI Soro 1951BL28 S.C. PONTE ALPI 0 247 0 296 193 736
9A8RC MARTINELLI Marco 1952VE04 S.C. MESTRE 130 141 96 178 120 665
1HC0F CHIZZOLINI Mario 1954PD11 TERME EUGANEE 0 283 272 0 0 555
35F22 GIACIN Carmine 1950BL60 SUPER CADORE 0 0 256 237 0 493
54CYP FUSARO Vanni 1952BL34 S.C. FELTRE 0 0 144 158 144 446
10º1DLVH RADO Mario 1953VE04 S.C. MESTRE 0 230 208 0 0 438
11º3W04W SARTORI Antonio 1950VI14 S.C. MAROSTICA 0 212 224 0 0 436
12º0213W SPINELLI Livio 1953TV12 AMICI NEVE 0 88 64 138 96 386
13º137VJ DAL DIN Enrico 1952TV36 VALDOBBIADENE 0 177 192 0 0 369
14º636ER MADELLA Claudio 1953BL65 POL. CAPRIOLI 0 0 0 119 217 336
15º86HHH GALLON Enrico 1953TV27 S.C. CRISTALLO 0 159 112 0 48 319
16º06K67 VASCELLARI Angelo 1953BL60 SUPER CADORE 0 0 0 0 289 289
17º9A3T5 DALL'AMICO Alessandro 1954VI41 SCI CAI SCHIO 286 0 0 0 0 286
18º0VE01 BOSCHI Giorgio 1951TV33 S.C. TREVISO 0 0 0 277 0 277
19º01VED SACCO ZIRIO Renato 1952TV17 PENNA BIANCA 0 0 0 0 241 241
20º00CM8 CALVI Andrea 1954VI54 SAI VICENZA 234 0 0 0 0 234
21º00N7X DE BIASI Enzo 1953BL08 CROCE D'AUNE 208 0 0 0 0 208
22º643RL PELLICHERO Lucio 1951VI39 S.C. MARZOTTO 0 124 80 0 0 204
23º3W7AT PATT Luigi 1952BL16 S.C. TRICHIANA 52 18 48 59 0 177
23º91X56 NARDELLI Flavio 1950VE04 S.C. MESTRE 78 0 0 99 0 177
25º045HK TITO Paolo 1953VE04 S.C. MESTRE 0 0 176 0 0 176
26º4L1M2 BAMPO Roberto 1954BL73 S.C. NEVEGAL 0 0 0 0 169 169
27º01CRH MENEL Bruno 1952BL16 S.C. TRICHIANA 0 53 32 79 0 164
28º4L1EE COSMA Liano 1950PD03 PATAVIUM SCI 0 71 0 0 72 143
29º00AAV BARALDO Ruggero 1950PD11 TERME EUGANEE 0 106 0 0 0 106
30º0365C BONSEMBIANTE Remo 1952TV36 VALDOBBIADENE 104 0 0 0 0 104
31º4H89A SAVARIS Giuseppe 1951BL48 S.C. VENA D'ORO 0 35 16 20 24 95
32º7468R BULLO Pier Paolo 1954VE08 S.C. VENEZIA 0 0 0 40 0 40
33º86LT6 BOLIDI Germiniano 1954TV35 U.O.E.I. TV 26 0 0 0 0 26

CATEGORIA MASTER B1

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' FIN 2ªP 3ªP 4ªP 5ªP Totale
02C44 DE BORTOLI Fulvio 1948BL08 CROCE D'AUNE 315 318 314 306 319 1572
03PLF DE ROCCO Nadir 1946BL69 S.C. VALZOLDANA 294 283 292 290 285 1444
10FWY OLIVIER Renato 1948BL69 S.C. VALZOLDANA 147 212 202 214 218 993
016VF LORA Paolo 1948VI39 S.C. MARZOTTO 0 247 224 260 252 983
4H7D4 ZANOLLI Edoardo 1945BL69 S.C. VALZOLDANA 210 265 179 199 0 853
4L9RA ZANETTE Romeo 1946BL08 CROCE D'AUNE 0 194 157 183 235 769
03PLJ DA PRA' Mario 1945BL60 SUPER CADORE 0 300 0 321 0 621
02EHR DALL'O' Fernando 1947BL34 S.C. FELTRE 105 88 112 138 151 594
0EWAX CHIAPPIN Silvano 1948VI41 SCI CAI SCHIO 273 0 0 0 302 575
10º4HARX ROCCON Giorgio 1949BL69 S.C. VALZOLDANA 168 106 0 275 0 549
11º04LE8 PILLER Giovanni 1945BL63 S.C. SAPPADA 0 0 247 229 0 476
12º00XY6 GASPARI Vincenzo 1945BL71 S.C. CORTINA 252 159 0 0 0 411
13º01VA8 SACCARO Antonio 1945BL09 CASSA RISPARMIO 84 35 90 92 84 385
14º000W4 ALESSANDRI Pierluigi 1946VE08 S.C. VENEZIA 0 0 0 153 185 338
15º02RJ0 ZAMPA Roberto 1949VE04 S.C. MESTRE 42 71 0 122 101 336
16º3W8MR LENISA Luciano 1948TV27 S.C. CRISTALLO 0 53 135 0 118 306
17º3WL4D MILANI Carlo 1948PD01 GRD C.RISPARMIO 21 18 67 61 134 301
18º3VXXR ANTIGA Felice 1946BL95 S.C. VILLABRUNA 126 0 0 0 168 294
19º3VW94 FRAU Ettore 1949VE19 MASETTO SPORT 0 0 0 0 269 269
20º4H5MN CALISSANO Alberto 1946BL71 S.C. CORTINA 231 0 0 0 0 231
21º0TC86 TALAMINI Daniele 1947BL60 SUPER CADORE 0 230 0 0 0 230
22º046C9 SPIGAROLO Mario 1946VR40 UNICREDITO VR 63 124 0 0 0 187
23º4L509 SIGNORETTO Giancarlo 1946VR04 G.A.O. VERONA 0 177 0 0 0 177
24º01HYX PAGAN Massimo 1946VE04 S.C. MESTRE 0 0 0 107 67 174
25º635YA MARTIN Alessandro 1949PD14 S.C. PADOVA 0 0 22 46 0 68
26ºCA622 DAL MAS Vittorio 1945BL69 S.C. VALZOLDANA 0 0 0 31 34 65
27º04C57 GAVAGNIN Gino 1946VE08 S.C. VENEZIA 0 0 0 15 17 32

CATEGORIA MASTER B2

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' FIN 2ªP 3ªP 4ªP 5ªP Totale
49CM6 ALTIERI Everardo 1944VI39 S.C. MARZOTTO 319 313 317 318 316 1583
03PY6 DA VIA Mansueto 1940BL60 SUPER CADORE 285 289 298 230 257 1359
02E7T CASANOVA Giovanni 1944TV16 C.S. CORTINA 252 265 242 283 237 1279
00MFW DAL FARRA Gianfranco 1943BL28 S.C. PONTE ALPI 302 0 280 300 296 1178
050HR MARTINOIA Giovanni 1942BL60 SUPER CADORE 168 241 224 247 217 1097
4L0TF GALLINA Caterino 1943TV09 SKI CLUB MASER 269 217 205 177 79 947
03F8L ADAMI Antonio 1944TV09 SKI CLUB MASER 201 0 0 265 198 664
03F5A TALAMINI Luigi 1942TV32 S.C. ORSAGO 0 169 168 141 178 656
4HDVA BETTOLO Giovanni 1944BL69 S.C. VALZOLDANA 218 0 0 159 277 654
10º420E0 BREDA Aldo 1941VE04 S.C. MESTRE 0 144 131 212 158 645
11º0DPRR ZUCCO Angelo 1942BL69 S.C. VALZOLDANA 118 96 149 0 119 482
12º4L2EH BALBINOT Luigi 1944TV37 S.C. NOTTOLI 101 0 0 124 138 363
13º91X44 ROSSI Mirco 1944VE04 S.C. MESTRE 50 72 75 53 99 349
14º0TC61 DALLA CORTE Guido 1940BL34 S.C. FELTRE 84 48 37 71 0 240
15º3VTYX FACCHIN Fausto 1944BL08 CROCE D'AUNE 235 0 0 0 0 235
16º1F219 SEGANTIN Antonio 1943BL73 S.C. NEVEGAL 0 0 186 0 0 186
17º0F8KL DALLA CORTE Emilio 1943BL34 S.C. FELTRE 185 0 0 0 0 185
18º420EC RONCHESE Antonio 1943VE04 S.C. MESTRE 34 0 0 88 20 142
19º03PJF BEN Corrado 1941BL73 S.C. NEVEGAL 134 0 0 0 0 134
20º00N80 DE BIASI Italo 1943TV27 S.C. CRISTALLO 0 0 112 0 0 112
21º4L10A VANZETTO Vittorino 1943BL09 CASSA RISPARMIO 0 0 19 35 40 94
22º54CYM MURATORE Francesco 1940BL69 S.C. VALZOLDANA 67 0 0 0 0 67
23º03EYV CASSOL Marino 1941BL60 SUPER CADORE 0 0 0 0 59 59
24º91WDD ZANUS Ignazio 1943TV27 S.C. CRISTALLO 0 0 56 0 0 56
25º19HEK GAZZI Ugo 1940BL08 CROCE D'AUNE 0 24 0 0 0 24
26º000V1 ALDRIGO Flavio 1943VE17 GSA VENEZIA 0 0 0 18 0 18
27º86ED4 MARTIGNAGO Marcello 1942TV09 SKI CLUB MASER 17 0 0 0 0 17

CATEGORIA MASTER B3

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' FIN 2ªP 3ªP 4ªP 5ªP Totale
4L0XC PRA LEVIS Sincero 1938BL69 S.C. VALZOLDANA 308 279 310 292 283 1472
096AM ANGI Italo 1935VE04 S.C. MESTRE 270 217 217 0 311 1015
0TC88 FOIERA Vittorio 1937BL60 SUPER CADORE 193 186 186 157 198 920
6310F TREVISAN Sandro 1937TV16 C.S. CORTINA 0 248 248 269 0 765
03PTR SCOPEL Aldo 1938BL34 S.C. FELTRE 231 0 0 224 170 625
3VV2D CORSATO Arnaldo 1937PD03 PATAVIUM SCI 0 0 155 202 254 611
19H47 VALT Giovanni 1939BL02 MONTE CIVETTA 0 0 279 314 0 593
3W0YW MATTIUZZO Arnaldo 1937TV07 P.L. VILLORBA 0 0 0 247 226 473
1KE5W PIVIROTTO Dario 1937BL60 SUPER CADORE 116 0 0 202 141 459
10º3WELW ZANOVELLO Sergio 1936VE04 S.C. MESTRE 154 62 93 135 0 444
11º5C9V5 SELLA Severino 1936VI39 S.C. MARZOTTO 0 155 124 0 85 364
12º007XH BOATO Giorgio 1937VE04 S.C. MESTRE 39 93 62 90 57 341
13º020CT SOLDA' Manlio 1939VI39 S.C. MARZOTTO 0 310 0 0 0 310
14º030V1 BOGO Antonio 1939BL73 S.C. NEVEGAL 77 0 31 112 0 220
15º02E7F SALVADOR Gaetano 1937TV37 S.C. NOTTOLI 0 155 0 22 28 205
