CAMPIONATO VENETO MASTER 2005
COPPA BIRRERIA PEDAVENA
S.C. MESTRE
MONTE AVENA 23.02.2005
Categoria: MASTER A1
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 187 | 0651H | DA ROS Claudio | 57.99 |
1966 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:14.11 | 324 |
2º | 184 | 4L434 | CARAZZAI Luca | 53.40 |
1965 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:14.13 | 311 |
3º | 192 | 034MR | LUCCA Maurizio | 80.86 |
1968 | VE | TV07 P.L. VILLORBA | 1:14.55 | 297 |
4º | 189 | 0097K | BORGO Luigi | 77.14 |
1965 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1:15.61 | 284 |
5º | 186 | 01HD7 | PINTON Stefano | 74.17 |
1966 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1:15.81 | 270 |
6º | 190 | 063X0 | BASEI Loris | 78.91 |
1965 | VE | BL25 S.C. LENTIAI | 1:16.23 | 257 |
7º | 202 | 3WNPL | BISCARO Daniele | 114.29 |
1967 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 1:16.41 | 243 |
8º | 197 | 01P2N | PIOVESAN Alessandro | 99.34 |
1965 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1:17.85 | 230 |
9º | 203 | 4HHAV | MELLA Alan | 120.76 |
1965 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 1:18.46 | 216 |
10º | 211 | 749F2 | CAMPIELLO Gianluca | 168.56 |
1969 | VE | VI13 ARSIERO LE FRAT | 1:19.04 | 203 |
11º | 199 | 08X4C | GEREMIA Mirco | 105.26 |
1965 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1:19.11 | 189 |
12º | 205 | 3WLX1 | BUSA Domenico | 139.15 |
1967 | VE | VI76 S.C. 7 COMUNI | 1:20.93 | 176 |
13º | 204 | 1KE8A | PEROTTO Andrea | 122.20 |
1969 | VE | BL64 MONTE AVENA | 1:21.05 | 162 |
14º | 196 | 3WNFH | RECCHIA Corrado | 98.88 |
1965 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1:21.45 | 149 |
15º | 206 | 4LFY5 | DAL PONTE Renato | 139.69 |
1966 | VE | VI76 S.C. 7 COMUNI | 1:21.97 | 135 |
16º | 212 | 8660A | PENSO Carlo | 177.35 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:22.75 | 122 |
17º | 218 | 1L6L3 | PERERA Alberto | 231.19 |
1969 | VE | BL95 S.C. VILLABRUNA | 1:23.06 | 108 |
18º | 214 | 1LSXF | ORZES Alessandro | 190.94 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:23.57 | 95 |
19º | 210 | 4L4NW | BONA Germano | 167.81 |
1965 | VE | BL09 CASSA RISPARMIO | 1:24.15 | 81 |
20º | 213 | 4HPXP | PISTELLATO Marco | 178.01 |
1969 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:27.14 | 68 |
21º | 217 | 1HCW8 | BATTISTON Alberto | 221.48 |
1969 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1:27.61 | 54 |
22º | 216 | 1HCVT | GALLINA Neddo | 196.96 |
1966 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1:28.79 | 41 |
23º | 215 | 1KE9R | REGHIN Cesare | 193.86 |
1966 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1:35.21 | 27 |
24º | 188 | 0314Y | BORTOLOMIOL Enrico | 73.35 |
1966 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1:48.37 | 14 |
Categoria: MASTER A2
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 161 | 00K5K | CONTESTABILE Andrea | 61.74 |
1961 | VE | VE21 SERENISSIMA | 1:14.42 | 321 |
2º | 160 | 05DCV | RONCONI Alberto | 69.04 |
1960 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1:14.65 | 306 |
3º | 153 | 06K7M | BELLI Silvio | 68.66 |
1960 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:15.16 | 290 |
4º | 157 | 0318D | BATTAGLIA Silvano | 70.85 |
1962 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1:15.65 | 275 |
5º | 155 | 4L1RA | BACHMANN Robert | 69.16 |
1964 | AA | BZC4 AM. TERLAN | 1:15.94 | 260 |
6º | 165 | 3WPT1 | TOLDO Nazario | 96.23 |
1962 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:17.38 | 245 |
6º | 158 | 02KJV | BIGOTTI Enrico | 80.00 |
1963 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 1:17.38 | 245 |
8º | 156 | 10X0E | MONTINA Pierpaolo | 79.05 |
1961 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 1:17.74 | 214 |
9º | 170 | 1EXXN | RECH Moreno | 125.70 |
1963 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:18.80 | 199 |
10º | 167 | 4HCE9 | BOSIO Andrea | 122.60 |
1960 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1:19.02 | 183 |
10º | 154 | 06517 | BOTTEGA Sergio | 79.13 |
1964 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1:19.02 | 183 |
12º | 166 | 3VVP2 | BORTOLOMIOL Alberto | 106.84 |
1964 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1:19.59 | 153 |
13º | 174 | 73H0E | SCUSSEL Alberto | 157.30 |
1961 | VE | BL04 S. TEAM DEL POI | 1:19.92 | 138 |
14º | 169 | 639TC | BALIN Umberto | 123.93 |
1960 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1:20.29 | 122 |
15º | 172 | 35D0W | VALLATA Dario | 140.95 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:21.67 | 107 |
16º | 168 | 03PLH | FONTANIVE Marco | 123.53 |
1964 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:21.91 | 92 |
17º | 171 | 3WPT2 | CERO Edi | 132.11 |
1964 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:22.93 | 76 |
18º | 176 | 3VW05 | PREST Franco | 193.50 |
1961 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:25.51 | 61 |
19º | 175 | 633MT | CAVALLO Marco | 182.21 |
1960 | VE | PD01 GRD C.RISPARMIO | 1:26.30 | 46 |
20º | 182 | 0T9YX | BORTOT Roberto | |
1964 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1:27.41 | 31 |
21º | 181 | AAMNF | GASPARIN Mattia | |
1960 | VE | BLA4 S.T. SORAPISS | 2:00.54 | 15 |
Categoria: MASTER A3
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 117 | 4L0WP | MILANI Giampaolo | 55.86 |
1959 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1:14.37 | 324 |
2º | 120 | 1LDMN | PUPPINI Fausto | 69.28 |
1959 | FVG | UD31 C.S. R. CIMENTI | 1:15.11 | 311 |
3º | 119 | 01236 | GRANATI Maurizio | 75.57 |
1958 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1:16.41 | 297 |
4º | 123 | 1KHHD | POVOLO Giuseppe | 97.69 |
1956 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1:17.13 | 284 |
5º | 118 | 1HF7N | DAL SECCO Davide | 75.33 |
1957 | VE | TV08 NERVESA LIFE P. | 1:17.92 | 270 |
6º | 122 | 4HC8M | ZOCCARATO Diego Raul | 87.80 |
1958 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1:18.35 | 257 |
7º | 130 | 1DNMA | PATTANARO Antonio | 126.10 |
1959 | VE | VI13 ARSIERO LE FRAT | 1:19.17 | 243 |
8º | 126 | 4H81Y | TALAMINI Lucio | 110.85 |
1956 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:19.65 | 230 |
9º | 133 | 02R3V | TOLDO Marco | 131.01 |
1957 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:19.93 | 216 |
10º | 124 | 019JA | MARCON Angelo | 103.68 |
1957 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1:20.12 | 203 |
11º | 135 | 435A7 | SCHIRO Mario | 141.94 |
1956 | VE | VI13 ARSIERO LE FRAT | 1:20.24 | 189 |
12º | 136 | 03FPN | RAMANZIN Maurizio | 149.99 |
1957 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1:20.31 | 176 |
13º | 128 | 0EKT2 | CECCATO Alberto | 118.38 |
1958 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1:21.11 | 162 |
14º | 138 | AAPL6 | DE CAMPO Massimo | 154.71 |
1959 | FVG | UD43 S.C. M. CANIN | 1:21.45 | 149 |
15º | 134 | 19LX5 | BUSANA Franco | 137.89 |
1958 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1:21.58 | 135 |
16º | 129 | 86L8F | MINOTTO Stefano | 120.44 |
1955 | VE | PD21 C. SCI PADOVA | 1:22.27 | 122 |
17º | 141 | 3VWP2 | VETTORETTO Rino | 173.19 |
1955 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1:22.51 | 108 |
18º | 149 | 3D6AD | ZANFEI Paolo | |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1:23.28 | 95 |
19º | 148 | 9A8RH | ROVER Luigi | |
1957 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1:23.72 | 81 |
20º | 140 | 4L743 | PASTORELLO Paolo | 157.16 |
1955 | VE | VI42 G.E. VICENTINI | 1:24.48 | 68 |
21º | 147 | C0385 | FILOSO Graziano | |
1956 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1:24.83 | 54 |
22º | 146 | CAV0K | MANICA Franco | |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1:35.64 | 41 |
23º | 150 | 86M2R | PROSDOCIMO Pietro | |
1956 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1:36.16 | 27 |
24º | 145 | 045R6 | RIGHES Giuseppe | 366.50 |
1956 | VE | BL09 CASSA RISPARMIO | 1:40.46 | 14 |
Categoria: MASTER A4
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 97 | 02L10 | CAPPELLATO Paolo | 76.98 |
1954 | VE | VI54 SAI VICENZA | 1:15.86 | 312 |
2º | 116 | 9A3T5 | DALL'AMICO Alessandro | |
1954 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1:18.33 | 286 |
3º | 99 | 03PLX | D'ISEP Daniele | 91.40 |
1950 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:19.61 | 260 |
4º | 105 | 00CM8 | CALVI Andrea | 125.68 |
1954 | VE | VI54 SAI VICENZA | 1:19.75 | 234 |
5º | 96 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 93.66 |
1953 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:20.21 | 208 |
6º | 100 | 0TC7R | FEDON Arrigo | 94.10 |
1954 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:21.10 | 182 |
7º | 106 | 150H9 | DE PARIS Silvano | 129.76 |
1950 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1:23.94 | 156 |
8º | 109 | 9A8RC | MARTINELLI Marco | 156.52 |
1952 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:26.79 | 130 |
9º | 115 | 0365C | BONSEMBIANTE Remo | |
1952 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1:30.36 | 104 |
10º | 112 | 91X56 | NARDELLI Flavio | 270.43 |
1950 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:31.31 | 78 |
11º | 113 | 3W7AT | PATT Luigi | 278.99 |
1952 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1:37.59 | 52 |
12º | 114 | 86LT6 | BOLIDI Germiniano | 352.54 |
1954 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1:41.56 | 26 |
Categoria: MASTER B1
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 73 | 02C44 | DE BORTOLI Fulvio | 58.72 |
1948 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:15.53 | 315 |
2º | 75 | 03PLF | DE ROCCO Nadir | 67.37 |
1946 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:16.87 | 294 |
3º | 76 | 0EWAX | CHIAPPIN Silvano | 85.59 |
1948 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1:17.84 | 273 |
4º | 84 | 00XY6 | GASPARI Vincenzo | 152.44 |
1945 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1:21.07 | 252 |
5º | 81 | 4H5MN | CALISSANO Alberto | 125.60 |
1946 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1:21.15 | 231 |
6º | 78 | 4H7D4 | ZANOLLI Edoardo | 115.87 |
1945 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:21.24 | 210 |
7º | 87 | 1HF3H | AGOSTINETTO Roberto | 173.65 |
1947 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 1:21.58 | 189 |
8º | 79 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 120.71 |
1949 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:21.65 | 168 |
9º | 77 | 10FWY | OLIVIER Renato | 111.43 |
1948 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:22.79 | 147 |
10º | 94 | 3VXXR | ANTIGA Felice | |
1946 | VE | BL95 S.C. VILLABRUNA | 1:25.16 | 126 |
11º | 88 | 02EHR | DALL'O' Fernando | 182.62 |
1947 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1:26.23 | 105 |
12º | 90 | 01VA8 | SACCARO Antonio | 208.26 |
1945 | VE | BL09 CASSA RISPARMIO | 1:26.29 | 84 |
13º | 85 | 046C9 | SPIGAROLO Mario | 156.23 |
1946 | VE | VR40 UNICREDITO VR | 1:27.18 | 63 |
14º | 92 | 02RJ0 | ZAMPA Roberto | 229.24 |
1949 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:28.19 | 42 |
15º | 93 | 3WL4D | MILANI Carlo | 268.47 |
1948 | VE | PD01 GRD C.RISPARMIO | 1:36.47 | 21 |
Categoria: MASTER B2
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 55 | 49CM6 | ALTIERI Everardo | 106.71 |
1944 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1:20.93 | 319 |
2º | 57 | 00MFW | DAL FARRA Gianfranco | 129.19 |
1943 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:20.94 | 302 |
3º | 52 | 03PY6 | DA VIA Mansueto | 107.29 |
1940 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:22.37 | 285 |
4º | 60 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 140.02 |
1943 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1:23.17 | 269 |
5º | 56 | 02E7T | CASANOVA Giovanni | 129.72 |
1944 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1:23.25 | 252 |
6º | 53 | 3VTYX | FACCHIN Fausto | 117.32 |
1944 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:23.46 | 235 |
7º | 58 | 4HDVA | BETTOLO Giovanni | 132.95 |
1944 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:24.05 | 218 |
8º | 54 | 03F8L | ADAMI Antonio | 128.16 |
1944 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1:24.81 | 201 |
9º | 71 | 0F8KL | DALLA CORTE Emilio | 344.61 |
1943 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1:24.94 | 185 |
10º | 59 | 050HR | MARTINOIA Giovanni | 139.34 |
1942 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:25.05 | 168 |
11º | 61 | 05A5E | FREZZA Giuliano | 146.17 |
1943 | FVG | UD31 C.S. R. CIMENTI | 1:25.41 | 151 |
12º | 63 | 03PJF | BEN Corrado | 167.63 |
1941 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1:25.90 | 134 |
13º | 68 | 0DPRR | ZUCCO Angelo | 240.82 |
1942 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:26.38 | 118 |
14º | 62 | 4L2EH | BALBINOT Luigi | 163.74 |
1944 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1:26.76 | 101 |
15º | 65 | 0TC61 | DALLA CORTE Guido | 192.77 |
1940 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1:29.45 | 84 |
16º | 70 | 54CYM | MURATORE Francesco | 324.94 |
1940 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:30.77 | 67 |
17º | 67 | 91X44 | ROSSI Mirco | 232.00 |
1944 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:31.37 | 50 |
18º | 66 | 420EC | RONCHESE Antonio | 208.45 |
1943 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:32.04 | 34 |
19º | 72 | 86ED4 | MARTIGNAGO Marcello | |
1942 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1:38.51 | 17 |
Categoria: MASTER B3
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 43 | 4L0XC | PRA LEVIS Sincero | 93.53 |
1938 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:22.70 | 308 |
2º | 45 | 096AM | ANGI Italo | 154.30 |
1935 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:25.89 | 270 |
3º | 46 | 03PTR | SCOPEL Aldo | 163.54 |
1938 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1:26.92 | 231 |
4º | 51 | 0TC88 | FOIERA Vittorio | 229.48 |
1937 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:30.14 | 193 |
5º | 48 | 3WELW | ZANOVELLO Sergio | 204.34 |
1936 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:30.17 | 154 |
6º | 50 | 1KE5W | PIVIROTTO Dario | 227.47 |
1937 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:30.61 | 116 |
7º | 47 | 030V1 | BOGO Antonio | 176.80 |
1939 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1:31.42 | 77 |
8º | 49 | 007XH | BOATO Giorgio | 211.23 |
1937 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:32.03 | 39 |
Categoria: MASTER B4
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 7 | 03PLE | VALT Silvio | 80.16 |
1934 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:20.17 | 306 |
2º | 6 | 02K1M | DAL FARRA Roberto | 90.82 |
1933 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1:26.18 | 255 |
3º | 9 | 00CMP | CALZA' Carlo | 206.56 |
1931 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1:26.78 | 204 |
4º | 12 | 03EYL | COLLE Giovanni | 308.84 |
1934 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1:33.23 | 153 |
5º | 11 | 3VW07 | PREST Luigi | 295.73 |
1931 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:39.30 | 102 |
6º | 13 | C02FR | RAGAZZI Bruno | |
1933 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 2:03.37 | 51 |
Categoria: MASTER B5
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 1 | 05CP2 | CAPRIOGLIO Luciano | 187.74 |
1929 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:29.51 | 305 |
2º | 2 | 0C7JD | RIVA Giorgio | 233.58 |
1929 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:32.38 | 244 |
3º | 3 | 3W905 | MARTINELLI Silvio | 269.76 |
1926 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:34.05 | 183 |
4º | 4 | 3VTHX | CASAL Aldo | 328.10 |
1929 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:43.87 | 122 |
5º | 5 | 545DX | UGARELLI Evaristo | |
1923 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:49.27 | 61 |
Categoria: MASTER C1
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 38 | 4HPEM | FAGHERA Rebecca | 146.37 |
1967 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:22.62 | 304 |
2º | 40 | 4HCD7 | SPONGA Edi | 201.27 |
1967 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1:25.49 | 228 |
3º | 41 | 745N5 | ZABARELLA Lorella | 296.63 |
1967 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:33.34 | 152 |
4º | 42 | 73X76 | EVERTI Cristina | |
1969 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:36.65 | 76 |
Categoria: MASTER C2
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 36 | 3X9P7 | MAZZORANA Daniela | 185.23 |
1964 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1:21.06 | 304 |
2º | 34 | 00DV0 | CAPRETTA Marina | 132.80 |
1962 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1:21.84 | 228 |
3º | 35 | 33FP4 | CASAL Caterina | 177.21 |
1961 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:23.20 | 152 |
4º | 37 | 633NV | DE PRA Donatella | 241.44 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:27.29 | 76 |
Categoria: MASTER C3
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 30 | 0C7JM | FEDON Luciana | 128.18 |
1957 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:22.01 | 303 |
2º | 32 | 35D0L | PATRON Maurizia | 282.16 |
1957 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:29.11 | 202 |
3º | 33 | CA4Z1 | MORIN Fabianne | |
1955 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:33.76 | 101 |
Categoria: MASTER C4
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 23 | 1LV6L | DE VIDO Daniela | 278.97 |
1949 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1:30.84 | 311 |
2º | 22 | 547YL | SABADIN Margherita | 287.22 |
1953 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1:32.29 | 283 |
3º | 24 | 73M5A | SALVAGNO Luigina | 290.59 |
1953 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:32.35 | 254 |
4º | 19 | 3W2LV | PICOTTI Tiziana | 287.93 |
1953 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:32.54 | 226 |
5º | 21 | 3WTLH | POTEPAN Maria Grazia | 265.48 |
1946 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1:32.70 | 198 |
6º | 20 | 3W837 | ZABAI Silvia | 277.43 |
1952 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:34.03 | 170 |
7º | 27 | 03PLK | MARENGON Giovanna | 375.65 |
1945 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:36.65 | 141 |
8º | 25 | 73T5H | DE GOL Ellena | 344.83 |
1950 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:37.62 | 113 |
9º | 29 | 19KTR | FLORIANI Riccarda | |
1947 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:38.88 | 85 |
10º | 28 | DEJDY | MAZZOCATO Giuliana | |
1946 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1:40.55 | 57 |
11º | 26 | 4HAT1 | CAMPULLA Lia | 364.84 |
1951 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:41.40 | 28 |
Categoria: MASTER C5
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Grad. |
1º | 15 | 91RXC | LACEDELLI Ester | 332.78 |
1937 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:35.41 | 305 |
2º | 14 | 3VVV5 | ZULIAN Gabriella | 327.97 |
1941 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1:37.00 | 244 |
3º | 18 | 02R78 | PELLIZZARI Piera | |
1938 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:43.52 | 183 |
4º | 17 | 3VWD3 | MOTTES Diana | |
1938 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1:47.82 | 122 |
5º | 16 | 420EA | RONCHESE Dolores | 398.22 |
1939 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:52.70 | 61 |
Categoria: MASTER C penalita' 146.52
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
1º | 36 | 3X9P7 | MAZZORANA Daniela | 185.23 |
1964 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1:21.06 | 0.00 |
2º | 34 | 00DV0 | CAPRETTA Marina | 132.80 |
1962 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1:21.84 | 8.37 |
3º | 30 | 0C7JM | FEDON Luciana | 128.18 |
1957 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:22.01 | 10.20 |
4º | 38 | 4HPEM | FAGHERA Rebecca | 146.37 |
1967 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:22.62 | 16.74 |
5º | 35 | 33FP4 | CASAL Caterina | 177.21 |
1961 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:23.20 | 22.97 |
6º | 40 | 4HCD7 | SPONGA Edi | 201.27 |
1967 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1:25.49 | 47.55 |
7º | 37 | 633NV | DE PRA Donatella | 241.44 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:27.29 | 66.87 |
8º | 32 | 35D0L | PATRON Maurizia | 282.16 |
1957 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:29.11 | 86.40 |
9º | 23 | 1LV6L | DE VIDO Daniela | 278.97 |
1949 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1:30.84 | 104.97 |
10º | 22 | 547YL | SABADIN Margherita | 287.22 |
1953 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1:32.29 | 120.53 |
11º | 24 | 73M5A | SALVAGNO Luigina | 290.59 |
1953 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1:32.35 | 121.17 |
12º | 19 | 3W2LV | PICOTTI Tiziana | 287.93 |
1953 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:32.54 | 123.21 |
13º | 21 | 3WTLH | POTEPAN Maria Grazia | 265.48 |
1946 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1:32.70 | 124.93 |
14º | 41 | 745N5 | ZABARELLA Lorella | 296.63 |
1967 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:33.34 | 131.80 |
15º | 33 | CA4Z1 | MORIN Fabianne | |
1955 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:33.76 | 136.31 |
16º | 20 | 3W837 | ZABAI Silvia | 277.43 |
1952 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:34.03 | 139.20 |
17º | 15 | 91RXC | LACEDELLI Ester | 332.78 |
1937 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:35.41 | 154.02 |
18º | 42 | 73X76 | EVERTI Cristina | |
1969 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:36.65 | 167.32 |
18º | 27 | 03PLK | MARENGON Giovanna | 375.65 |
1945 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:36.65 | 167.32 |
20º | 14 | 3VVV5 | ZULIAN Gabriella | 327.97 |
1941 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1:37.00 | 171.08 |
21º | 25 | 73T5H | DE GOL Ellena | 344.83 |
1950 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:37.62 | 177.73 |
22º | 29 | 19KTR | FLORIANI Riccarda | |
1947 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1:38.88 | 191.26 |
23º | 28 | DEJDY | MAZZOCATO Giuliana | |
1946 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1:40.55 | 209.18 |
24º | 26 | 4HAT1 | CAMPULLA Lia | 364.84 |
1951 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1:41.40 | 218.31 |
25º | 18 | 02R78 | PELLIZZARI Piera | |
1938 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:43.52 | 241.06 |
26º | 17 | 3VWD3 | MOTTES Diana | |
1938 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1:47.82 | 287.21 |
27º | 16 | 420EA | RONCHESE Dolores | 398.22 |
1939 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1:52.70 | 339.59 |
Categoria: MASTER A penalita' 56.07 (60.00)
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
Gara |
1º | 187 | 0651H | DA ROS Claudio | 57.99 |
1966 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1:14.11 | 0.00 |
2º | 184 | 4L434 | CARAZZAI Luca | 53.40 |
