Logo

6º CAMPIONATO VENETO MASTER 2004

CLASSIFICA A PUNTI

MASTER A1

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' Totale
0651H DA ROS Claudio 1966BL08 CROCE D'AUNE 264 340 325 319 237 1485
0314Y BORTOLOMIOL Enrico 1966TV36 VALDOBBIADENE 253 281 306 264 257 1361
06LT5 ROSSA Renzo 1968BL16 S.C. TRICHIANA 198 221 297 187 178 1081
09MJ2 BORTOT Alberto 1966BL08 CROCE D'AUNE 330 332 335 0 0 997
3VVP2 BORTOLOMIOL Alberto 1964TV36 VALDOBBIADENE 187 204 230 165 198 984
0TAY7 MEZZAVILLA Andrea 1965BL16 S.C. TRICHIANA 165 153 278 176 138 910
3W107 BALDRACCHI Andrea 1965VE04 S.C. MESTRE 297 315 0 0 277 889
4L434 CARAZZAI Luca 1965BL08 CROCE D'AUNE 0 272 0 297 316 885
549HT FATTOREL Rob 1968BL48 S.C. VENA D'ORO 209 187 268 143 0 807
10º1KWDC NEGRELLO Luca 1968BL60 SUPER CADORE 220 298 0 275 0 793
11º06517 BOTTEGA Sergio 1964BL34 S.C. FELTRE 231 247 287 0 0 765
12º63581 VIEL Angelo 1965BL48 S.C. VENA D'ORO 0 145 249 198 158 750
13º1HEFE BENETTON Alessandro 1964TV14 PLAYLIFE S.C. 319 0 0 330 0 649
14º3W00L MARCADELLA Danilo 1965VI14 S.C. MAROSTICA 286 0 0 0 296 582
15º86P02 CULIAT Flavio 1968VE04 S.C. MESTRE 176 102 153 132 0 563
16º034MR LUCCA Maurizio 1968TV07 P.L. VILLORBA 0 0 316 220 0 536
17º3WPT2 CERO Edi 1964BL69 S.C. VALZOLDANA 154 170 211 0 0 535
18º85MCK CROZZOLI Andrea 1964TV14 PLAYLIFE S.C. 110 136 172 99 0 517
19º15163 CARRETTA Maurizio 1967VR55 S.C. VERONESI 0 255 0 253 0 508
20º4HDMH TURRA Marco 1964TV31 MONTEBELLUNA 242 238 0 0 0 480
20º4HCD2 SAVARIS Gianni 1966BL48 S.C. VENA D'ORO 121 94 144 121 0 480
22º73M5N URBANI Daniele 1965BL28 S.C. PONTE ALPI 99 128 201 0 40 468
23º4H6V3 GIOP Stefano 1967BL34 S.C. FELTRE 0 230 0 209 0 439
24º41F5Y TOMMASELLI Gianmarco 1966BL16 S.C. TRICHIANA 132 0 182 110 0 424
25º8649L PIAZ Domenico 1968BL16 S.C. TRICHIANA 143 0 172 88 0 403
26º1HD02 TIBERIO Claudio 1965TV09 SKI CLUB MASER 0 213 0 0 119 332
27º0DR14 DE SILVESTRO Manlio 1964BL65 POL. CAPRIOLI 0 323 0 0 0 323
27º8660A PENSO Carlo 1968BL28 S.C. PONTE ALPI 77 43 67 77 59 323
29º03PLH FONTANIVE Marco 1964BL08 CROCE D'AUNE 88 111 115 0 0 314
30º4HCDT GORIAN Francesco 1966TV14 PLAYLIFE S.C. 308 0 0 0 0 308
31º01HD7 PINTON Stefano 1966TV33 S.C. TREVISO 0 289 0 0 0 289
32º1HE50 GAGLIARDI Antonio 1964TV33 S.C. TREVISO 0 0 0 286 0 286
33º0651C CONSELVAN Luca 1966TV14 PLAYLIFE S.C. 275 0 0 0 0 275
34º1LSXF ORZES Alessandro 1968BL28 S.C. PONTE ALPI 44 26 77 44 79 270
35º0097K BORGO Luigi 1965VI22 U.S. ASIAGO SCI 0 264 0 0 0 264
36º35VPD DANIOTTI Massimo 1964TV33 S.C. TREVISO 0 0 258 0 0 258
37º91X1C RIZZARDO Alessandro 1967TV48 PEDEMONTANA 0 0 239 0 0 239
38º3VYC8 FONTANIVE Luca 1967BL08 CROCE D'AUNE 0 0 0 231 0 231
39º08X4C GEREMIA Mirco 1965TV09 SKI CLUB MASER 0 0 0 0 217 217
40º3WELT RIZZO Nicola 1966VE21 SERENISSIMA 0 68 134 0 0 202
41º3WELV VALEROSI Giorgio 1966VE21 SERENISSIMA 0 0 191 0 0 191
42º17W1Y FEDALTO Edoardo 1967VE04 S.C. MESTRE 66 0 48 66 0 180
43º879PC MENTIL Walter 1966TV48 PEDEMONTANA 0 179 0 0 0 179
44º3VYY5 DELL'OSBEL Pier Marco 1965VE19 MASETTO SPORT 0 162 0 0 0 162
45º35M18 LONGO Luca 1966PD11 TERME EUGANEE 0 60 96 0 0 156
46º3WX8R DAL SANTO Adelucio 1966VI55 PIOVENE ROCCHET 0 0 0 154 0 154
47º91X28 SMANIOTTO Enzo 1967VE01 PORTOGRUARO 55 34 57 0 0 146
48º1LEMF MANGINO Massimo 1967VE04 S.C. MESTRE 0 0 86 55 0 141
49º86NRD PAVEI Mauro 1967VE01 PORTOGRUARO 11 0 124 0 0 135
50º41MMN TORMEN Mauro 1966BL39 SCI CLUB 980 0 119 0 0 0 119
51º3W964 RAINER Giampiero 1965VE21 SERENISSIMA 0 0 105 0 0 105
52º4L4NW BONA Germano 1965BL09 CASSA RISPARMIO 0 0 0 0 99 99
53º4HDV7 DEL FAVERO Mirko 1967BL67 S.C. CIBIANA 0 85 0 0 0 85
54º35M0R MENEGHETTI Evelino 1966PD11 TERME EUGANEE 0 77 0 0 0 77
55º868M2 BURLON Andrea 1967BL73 S.C. NEVEGAL 22 51 0 0 0 73
56º5C35Y FURLANIS Michele 1967VE01 PORTOGRUARO 33 17 0 0 0 50
57º1KE9R REGHIN Cesare 1966BL34 S.C. FELTRE 0 0 19 0 20 39
58º3WL55 ONGARATO Mauro 1964PD14 S.C. PADOVA 0 0 38 0 0 38
59º06LT0 DAL FARRA Roberto 1965BL48 S.C. VENA D'ORO 0 0 0 33 0 33
60º85EE4 GALLI Francesco 1966BL73 S.C. NEVEGAL 0 0 29 0 0 29
61º064HD FACCHIN William 1966BL28 S.C. PONTE ALPI 0 0 0 22 0 22
62º03PXT DAL FARRA Renato 1967BL48 S.C. VENA D'ORO 0 0 0 11 0 11
63º3TMCY BUSI Giovanni 1964PD03 PATAVIUM SCI 0 0 10 0 0 10
64ºA13YH MARINOTTI Andrea 1964VE21 SERENISSIMA 0 9 0 0 0 9

MASTER A2

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' Totale
4L0WP MILANI Giampaolo 1959TV37 S.C. NOTTOLI 278 242 317 261 292 1390
0318D BATTAGLIA Silvano 1962TV09 SKI CLUB MASER 249 272 261 271 247 1300
00K5K CONTESTABILE Andrea 1961VE21 SERENISSIMA 322 323 308 289 0 1242
06K7M BELLI Silvio 1960BL08 CROCE D'AUNE 293 333 280 317 0 1223
0C8CN FABRINETTI Mario 1961BL41 S. DOL. NEVEGAL 0 262 289 299 314 1164
05DCV RONCONI Alberto 1960VI39 S.C. MARZOTTO 0 303 327 327 0 957
00T5W FAVARO Massimo 1961TV37 S.C. NOTTOLI 307 313 299 0 0 919
1F04T DAL SASSO Pietro 1960BL34 S.C. FELTRE 205 151 140 140 179 815
3WPT1 TOLDO Nazario 1962BL69 S.C. VALZOLDANA 73 202 252 243 0 770
10º54D07 REDOLFI Marco 1963BL28 S.C. PONTE ALPI 0 192 224 168 157 741
11º635XP GIOPP Giovanni 1962BL60 SUPER CADORE 220 252 0 252 0 724
12º06M8X FIORI Fabio 1962BL65 POL. CAPRIOLI 0 0 233 196 269 698
13º41XA4 BIRON Claudio 1960TV48 PEDEMONTANA 249 0 215 224 0 688
14º10HE6 MASINI Martino 1959PD03 PATAVIUM SCI 0 0 336 336 0 672
15º35D0W VALLATA Dario 1963BL28 S.C. PONTE ALPI 176 91 168 103 90 628
16º1DNH7 FERRAZZI Noelio 1962VI14 S.C. MAROSTICA 0 222 0 177 202 601
17º01ANN MASSIGNANI Raffaele 1963VI26 CORNEDO 0 0 271 308 0 579
18º045L8 ZABARELLA Elio 1960VE21 SERENISSIMA 161 0 177 131 0 469
19º1HPA9 RONCALI Daniele 1963TV14 PLAYLIFE S.C. 0 121 131 149 0 401
20º3WELR RIZZO Guido 1962VE21 SERENISSIMA 190 0 196 0 0 386
21º3W2C0 MIARI FULCIS Francesco 1960BL08 CROCE D'AUNE 0 283 0 0 0 283
22º4L1M4 DE MARCO Fabrizio 1963BL04 S. TEAM DEL POI 0 0 0 280 0 280
23º146J3 OLIVERI Stefano 1961BL16 S.C. TRICHIANA 146 0 103 0 0 249
24º05ER4 DE MONTE Fulvio 1959UD51 S.S.RAVASCLETTO 0 0 0 0 224 224
25º4AC7N DODA Alessandro 1963TV33 S.C. TREVISO 88 0 75 56 0 219
26º639TC BALIN Umberto 1960PD03 PATAVIUM SCI 0 0 0 215 0 215
27º3VW6V RONCONI Aldo 1959VI44 S.C. CHIAMPO 0 0 205 0 0 205
27º15164 FULLIN Manuele 1962BL20 S.C. TAMBRE 0 0 0 205 0 205
27º02E92 MENOZZI Ettore 1960PD03 PATAVIUM SCI 0 0 93 0 112 205
30º35R29 CAPOVILLA Luca 1962TV36 VALDOBBIADENE 0 111 0 84 0 195
31º63ATL BONATO Enrico 1963PD14 S.C. PADOVA 0 0 187 0 0 187
32º0DTXA BIANCO Andrea 1960TV33 S.C. TREVISO 0 182 0 0 0 182
33º879TA RIZZARDO Gianfranco 1963TV48 PEDEMONTANA 102 71 0 0 0 173
34º1DNMA PATTANARO Antonio 1959VI13 ARSIERO LE FRAT 0 172 0 0 0 172
35º3VW05 PREST Franco 1961BL28 S.C. PONTE ALPI 117 50 0 0 0 167
36º879RW RECK Loris 1962PD21 C. SCI PADOVA 0 161 0 0 0 161
37º87CPW MARGONI Marco 1962VI42 G.E. VICENTINI 0 0 0 0 135 135
38º05DF9 MARCATO Ezio 1961VI41 SCI CAI SCHIO 132 0 0 0 0 132
39º3WX5C CARGNEL Rossano 1962VE01 PORTOGRUARO 0 131 0 0 0 131
40º633MT CAVALLO Marco 1960PD01 GRD C.RISPARMIO 0 0 0 47 67 114
41ºA14C5 BERTONCELLO Paolo 1963VI37 OLIMPO SKI TEAM 0 0 112 0 0 112
41º73H0E SCUSSEL Alberto 1961BL04 S. TEAM DEL POI 0 0 0 112 0 112
43º1HNTA DAL FERRO Flavio 1959VE04 S.C. MESTRE 0 10 47 9 45 111
44º01PLA GEREMIA Giorgio 1960VE01 PORTOGRUARO 29 81 0 0 0 110
45º57R3W VIANELLO Mario 1962VE06 DOP. CA.RI.VE 0 0 0 93 0 93
46º73YXC DE PRA Dario 1961TV07 P.L. VILLORBA 44 40 0 0 0 84
46º544E7 FILIPPONI Luca 1961PD21 C. SCI PADOVA 0 0 84 0 0 84
48º3WYL9 MASARIE Lorenzo 1959BL67 S.C. CIBIANA 59 20 0 0 0 79
49º02AN5 DAL FARRA Avio 1960BL48 S.C. VENA D'ORO 0 0 0 65 0 65
50º745NM BORSATO Mauro 1959VE04 S.C. MESTRE 0 61 0 0 0 61
51º6530X FORNASIER Pietro 1962BL41 S. DOL. NEVEGAL 0 30 0 28 0 58
52º86X2X PELLICHERO Andrea 1960VI39 S.C. MARZOTTO 0 0 56 0 0 56
53ºAA2YF DA RONCH Edi 1962BL73 S.C. NEVEGAL 0 0 19 19 0 38
54ºA14CC DAL LAGO Massimo 1963VI37 OLIMPO SKI TEAM 0 0 37 0 0 37
55º642W3 FARINELLI Gino Franco 1959VI42 G.E. VICENTINI 0 0 28 0 0 28
56º063LC DE CECCO Riccardo 1962BL09 CASSA RISPARMIO 0 0 0 0 22 22
57º026K1 MASSOLIN Leopoldo 1961TV14 PLAYLIFE S.C. 15 0 0 0 0 15
58º91X23 REOLON Domenico 1963VE01 PORTOGRUARO 0 0 9 0 0 9

MASTER A3

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' Totale
1DLX4 KRATTER Alfonso 1958TV37 S.C. NOTTOLI 292 297 318 319 318 1544
4HC8M ZOCCARATO Diego Raul 1958TV37 S.C. NOTTOLI 247 243 284 264 265 1303
02L10 CAPPELLATO Paolo 1954VI54 SAI VICENZA 0 311 306 297 283 1197
1KHHD POVOLO Giuseppe 1956VI39 S.C. MARZOTTO 224 189 272 242 247 1174
4H81Y TALAMINI Lucio 1956BL69 S.C. VALZOLDANA 202 216 182 231 212 1043
1HF7N DAL SECCO Davide 1957TV08 NERVESA LIFE P. 314 257 0 0 300 871
19LX5 BUSANA Franco 1958BL16 S.C. TRICHIANA 179 0 193 143 159 674
01236 GRANATI Maurizio 1958TV33 S.C. TREVISO 0 324 0 308 0 632
063JX FONTANA Giuseppe 1956BL08 CROCE D'AUNE 0 284 0 330 0 614
10º0EKT2 CECCATO Alberto 1958TV37 S.C. NOTTOLI 112 203 0 220 71 606
11º137PE BORNIA Gianantonio 1957TV33 S.C. TREVISO 157 0 238 198 0 593
12º74MXD RAMANZIN Alberto 1958VI39 S.C. MARZOTTO 0 162 216 187 0 565
13º41D5L COLBACHINI Aldinio Giovan1955PD11 TERME EUGANEE 0 122 227 165 0 514
14º1HC0F CHIZZOLINI Mario 1954PD11 TERME EUGANEE 0 0 261 209 0 470
15º0TC7R FEDON Arrigo 1954BL60 SUPER CADORE 0 230 0 0 230 460
16º01569 LANARO Guido 1956VI41 SCI CAI SCHIO 0 176 0 275 0 451
17º0195M MARANGONI Luigi 1956VI54 SAI VICENZA 45 0 125 132 124 426
18º063JY CADORIN Marco 1957BL73 S.C. NEVEGAL 269 149 0 0 0 418
19º86L8F MINOTTO Stefano 1955PD21 C. SCI PADOVA 0 81 159 0 177 417
20º044AC DE MARTIN Diego 1956TV37 S.C. NOTTOLI 67 95 0 253 0 415
21º00CM8 CALVI Andrea 1954VI54 SAI VICENZA 0 0 170 0 194 364
22º15312 BONORA Nicola 1958BL71 S.C. CORTINA 0 0 295 0 0 295
23º06544 CIPRIANO Tiziano 1958BL71 S.C. CORTINA 0 0 0 286 0 286
24º73YXL RONCATO Bruno 1957TV07 P.L. VILLORBA 0 68 91 121 0 280
25º0C72M DELL'OSBEL Livio 1958VE19 MASETTO SPORT 0 270 0 0 0 270
26º019JA MARCON Angelo 1957BL34 S.C. FELTRE 0 108 0 154 0 262
27º01PX4 FERRETTI Gino Enrico 1958VR40 CARIVERONA SPA 0 0 250 0 0 250
28º4L743 PASTORELLO Paolo 1955VI42 G.E. VICENTINI 0 0 102 0 141 243
29º435A7 SCHIRO Mario 1956VI13 ARSIERO LE FRAT 90 135 0 0 0 225
30º02R3V TOLDO Marco 1957BL69 S.C. VALZOLDANA 0 0 216 0 0 216
31º4L2EL SCARDELLATO Adriano 1955TV33 S.C. TREVISO 0 0 0 176 0 176
32º05CRL SEGGI Michele 1956VE21 SERENISSIMA 0 0 68 99 0 167
33º02LAE RIGHES Mario 1958BL09 CASSA RISPARMIO 0 0 34 77 53 164
34º35F4D REBESCHINI Guido 1956BL60 SUPER CADORE 0 0 147 0 0 147
35º744HA VITULANO Fabio 1958TV37 S.C. NOTTOLI 0 0 45 66 35 146
36º35ELF DE BARBA Walter 1957BL48 S.C. VENA D'ORO 0 0 57 88 0 145
37º3WX1V BUSSOLA Daniele 1957TV33 S.C. TREVISO 135 0 0 0 0 135
38º63ATD GOTTARDO Alessandro 1958PD14 S.C. PADOVA 0 0 113 0 0 113
39º03K91 GNECH Enzo 1954BL04 S. TEAM DEL POI 0 0 0 110 0 110
40º775T4 GIACOMEL Tiziano 1955BL97 VALLATA FELTRIN 0 0 0 0 106 106
41º03M0Y FIORESE Daniele 1956BL09 CASSA RISPARMIO 0 0 0 0 88 88
42º13M5L BEDOGNI Francesco 1955VI54 SAI VICENZA 0 0 79 0 0 79
43º045R6 RIGHES Giuseppe 1956BL09 CASSA RISPARMIO 0 0 23 33 18 74
44º86P0D LONGHI Daniele 1956VE04 S.C. MESTRE 0 0 0 55 0 55
45º4L1M2 BAMPO Roberto 1954BL73 S.C. NEVEGAL 0 54 0 0 0 54
46º5C27A MARCUZZO Gianpaolo 1958TV38 CAI CONEGLIANO 0 0 0 44 0 44
47º1DLWF PIZZEGHELLO Marino 1958VE04 S.C. MESTRE 0 41 0 0 0 41
48º63CDV VOLANTE Donato 1956RO05 CTG SC 2 TORRI 0 27 0 11 0 38
49º1DN4T VETTORELLO Claudio 1956VE04 S.C. MESTRE 0 0 11 22 0 33
50º64151 SCHIRO Giovanni 1954VI13 ARSIERO LE FRAT 22 0 0 0 0 22
51ºA13H3 RINALDI Antonio 1954TV33 S.C. TREVISO 0 14 0 0 0 14

MASTER A4

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' Totale
864X6 DOROTEI Soro 1951BL28 S.C. PONTE ALPI 279 249 318 318 313 1477
00N7X DE BIASI Enzo 1953BL08 CROCE D'AUNE 248 263 247 265 265 1288
03PLX D'ISEP Daniele 1950BL69 S.C. VALZOLDANA 0 322 300 300 289 1211
35F22 GIACIN Carmine 1950BL60 SUPER CADORE 310 307 265 212 0 1094
4HARX ROCCON Giorgio 1949BL69 S.C. VALZOLDANA 155 234 194 230 241 1054
01VED SACCO ZIRIO Renato 1952TV17 PENNA BIANCA 217 278 230 247 0 972
9A8RC MARTINELLI Marco 1952VE04 S.C. MESTRE 124 132 141 177 217 791
150H9 DE PARIS Silvano 1950BL16 S.C. TRICHIANA 0 205 177 194 72 648
059RP DE STEFANI Antonio 1952TV07 P.L. VILLORBA 0 146 159 141 169 615
10º3W04W SARTORI Antonio 1950VI14 S.C. MAROSTICA 0 176 0 159 193 528
11º02RJ0 ZAMPA Roberto 1949VE04 S.C. MESTRE 62 73 88 71 96 390
12º05DC1 ZINI Piergiulio 1950VI39 S.C. MARZOTTO 186 190 0 0 0 376
13º636ER MADELLA Claudio 1953BL65 POL. CAPRIOLI 0 161 212 0 0 373
14º643RL PELLICHERO Lucio 1951VI39 S.C. MARZOTTO 0 117 106 106 0 329
15º06K67 VASCELLARI Angelo 1953BL60 SUPER CADORE 0 293 0 0 0 293
16º0VE01 BOSCHI Giorgio 1951TV33 S.C. TREVISO 0 0 283 0 0 283
16º35MD0 BERTI Alessandro 1953PD11 TERME EUGANEE 0 0 0 283 0 283
18º137VJ DAL DIN Enrico 1952TV36 VALDOBBIADENE 0 0 124 124 0 248
19º1DLVH RADO Mario 1953VE04 S.C. MESTRE 0 234 0 0 0 234
20º0213W SPINELLI Livio 1953TV12 AMICI NEVE 0 88 0 0 120 208
21º145YP SPEROTTI Leopoldo 1949BL73 S.C. NEVEGAL 0 102 0 88 0 190
22º01CRH MENEL Bruno 1952BL16 S.C. TRICHIANA 31 15 71 35 0 152
23º54CYP FUSARO Vanni 1952BL34 S.C. FELTRE 0 0 0 0 144 144
24º91X56 NARDELLI Flavio 1950VE04 S.C. MESTRE 93 0 0 0 48 141
25º4L1EE COSMA Liano 1950PD03 PATAVIUM SCI 0 0 53 53 0 106
26º3W7AT PATT Luigi 1952BL16 S.C. TRICHIANA 0 59 0 0 0 59
27º491RD PIVA Leandro 1949VE19 MASETTO SPORT 0 44 0 0 0 44
28º4H89A SAVARIS Giuseppe 1951BL48 S.C. VENA D'ORO 0 0 18 0 24 42
29º3X2CT BONAGA Vincenzo 1953PD11 TERME EUGANEE 0 0 35 0 0 35
30º07YJY BALDAN Daniele 1950PD14 S.C. PADOVA 0 29 0 0 0 29
31º635YA MARTIN Alessandro 1949PD14 S.C. PADOVA 0 0 0 18 0 18

MASTER B1

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' Totale
02C44 DE BORTOLI Fulvio 1948BL08 CROCE D'AUNE 311 318 300 320 316 1565
016VF LORA Paolo 1948VI39 S.C. MARZOTTO 283 283 318 272 277 1433
03PLF DE ROCCO Nadir 1946BL69 S.C. VALZOLDANA 254 212 247 256 257 1226
10FWY OLIVIER Renato 1948BL69 S.C. VALZOLDANA 141 194 159 224 237 955
03PLJ DA PRA Mario 1945BL60 SUPER CADORE 0 300 283 304 0 887
0EWAX CHIAPPIN Silvano 1948VI41 SCI CAI SCHIO 0 247 265 288 0 800
4HDVA BETTOLO Giovanni 1944BL69 S.C. VALZOLDANA 198 159 124 192 0 673
03F8L ADAMI Antonio 1944TV09 SKI CLUB MASER 0 177 0 176 198 551
4L9RA ZANETTE Romeo 1946BL08 CROCE D'AUNE 170 0 0 160 217 547
10º4H7D4 ZANOLLI Edoardo 1945BL69 S.C. VALZOLDANA 0 0 177 208 119 504
11º02R57 DUCAPA Ivan 1948BL73 S.C. NEVEGAL 0 230 194 0 0 424
12º4L2EH BALBINOT Luigi 1944TV37 S.C. NOTTOLI 0 0 106 128 158 392
13º02EHR DALL'O' Fernando 1947BL34 S.C. FELTRE 57 53 71 96 79 356
14º4L0TV HOFFER Luciano 1947UD36 FELETTO 0 0 0 0 296 296
15º3VYCW BOCCANEGRA Federico 1947VE06 DOP. CA.RI.VE 0 0 88 144 0 232
16º0TC86 TALAMINI Daniele 1947BL60 SUPER CADORE 0 0 230 0 0 230
17º02E7T CASANOVA Giovanni 1944TV16 C.S. CORTINA 226 0 0 0 0 226
18º01HYX PAGAN Massimo 1946VE04 S.C. MESTRE 85 71 0 64 0 220
19º046C9 SPIGAROLO Mario 1946VR40 CARIVERONA SPA 113 0 0 0 99 212
20º4H6EE GORTAN CAPPELLARI Umberto1946UD36 FELETTO 0 0 0 0 178 178
21º91X44 ROSSI Mirco 1944VE04 S.C. MESTRE 28 35 35 48 0 146
22º00XY6 GASPARI Vincenzo 1945BL71 S.C. CORTINA 0 0 0 0 138 138
23º54CD9 IZARD Francesco 1948BL69 S.C. VALZOLDANA 0 124 0 0 0 124
24º0VRYP BRAZZALE Pietro 1946VI41 SCI CAI SCHIO 0 106 0 0 0 106
25º3W8MR LENISA Luciano 1948TV27 S.C. CRISTALLO 0 88 0 0 0 88
26ºA13LP BOTTIGNOL Fiorenzo 1947TV38 CAI CONEGLIANO 0 0 0 80 0 80
27º01VA8 SACCARO Antonio 1945BL09 CASSA RISPARMIO 0 0 0 0 59 59
28º63P2M SIMONATO Giorgio 1947VE06 DOP. CA.RI.VE 0 0 53 0 0 53
29º14D0F PIANO Claudio 1946UD43 S.C. M. CANIN 0 0 0 0 40 40
30º1KH96 KLAUDATOS Thomas 1946VI39 S.C. MARZOTTO 0 0 0 16 20 36
31º49CM6 ALTIERI Everardo 1944VI39 S.C. MARZOTTO 0 18 0 0 0 18

MASTER B2

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' Totale
35FHH PALATINI Vittorio 1941BL65 POL. CAPRIOLI 312 313 313 313 312 1563
03PY6 DA VIA Mansueto 1940BL60 SUPER CADORE 286 265 289 289 0 1129
4L0TF GALLINA Caterino 1943TV09 SKI CLUB MASER 130 217 241 241 260 1089
00MFW DAL FARRA Gianfranco 1943BL28 S.C. PONTE ALPI 0 0 265 265 286 816
19H56 DE LAZZER Giorgio 1939BL08 CROCE D'AUNE 182 96 169 144 130 721
03F5A TALAMINI Luigi 1942TV32 S.C. ORSAGO 0 193 193 217 0 603
030V1 BOGO Antonio 1939BL73 S.C. NEVEGAL 104 144 144 120 26 538
0TC61 DALLA CORTE Guido 1940BL34 S.C. FELTRE 78 72 96 96 182 524
050HR MARTINOIA Giovanni 1942BL60 SUPER CADORE 234 241 0 0 0 475
10º01JEP PAMPANIN Leone 1942BL23 S.C. ZOPPE' 156 169 48 0 78 451
11º420E0 BREDA Aldo 1941VE04 S.C. MESTRE 0 0 217 217 0 434
12º03PJF BEN Corrado 1941BL73 S.C. NEVEGAL 208 0 0 0 208 416
13º420EC RONCHESE Antonio 1943VE04 S.C. MESTRE 52 48 72 72 104 348
14º74MX3 CRACCO Tiberio 1940VI39 S.C. MARZOTTO 0 0 0 169 156 325
15º00VT8 FRARE Giuseppe 1942TV32 S.C. ORSAGO 0 289 0 0 0 289
16º020CT SOLDA Manlio 1939VI39 S.C. MARZOTTO 260 0 0 0 0 260
17º09MHX BORTOT Sergio 1943BL08 CROCE D'AUNE 0 0 0 0 234 234
18º1DMFF CORRADINI Francesco 1940VE19 MASETTO SPORT 0 120 0 0 0 120
19º19HEK GAZZI Ugo 1940BL08 CROCE D'AUNE 26 0 0 0 52 78
20º0DPRR ZUCCO Angelo 1942BL69 S.C. VALZOLDANA 0 24 24 0 0 48
20º098FV POZZATO Alberto 1940VI39 S.C. MARZOTTO 0 0 0 48 0 48
22º03EYV CASSOL Marino 1941BL60 SUPER CADORE 0 0 0 24 0 24

MASTER B3

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' Totale
4L0XC PRA LEVIS Sincero 1938BL69 S.C. VALZOLDANA 312 312 311 307 270 1512
6310F TREVISAN Sandro 1937TV16 C.S. CORTINA 286 234 283 263 193 1259
096AM ANGI Italo 1935VE04 S.C. MESTRE 260 286 254 219 154 1173
03PTR SCOPEL Aldo 1938BL34 S.C. FELTRE 208 208 226 132 231 1005
3VV42 FIORI Giobattista 1934BL65 POL. CAPRIOLI 234 130 170 0 0 534
02E7F SALVADOR Gaetano 1937TV37 S.C. NOTTOLI 156 156 113 0 77 502
3VV2D CORSATO Arnaldo 1937PD03 PATAVIUM SCI 0 104 198 175 0 477
007XH BOATO Giorgio 1937VE04 S.C. MESTRE 182 78 57 44 116 477
3WELW ZANOVELLO Sergio 1936VE04 S.C. MESTRE 78 182 85 88 0 433
10º030V0 FONTANIVE Silvio 1938BL08 CROCE D'AUNE 0 0 0 0 308 308
11º3W0YW MATTIUZZO Arnaldo 1937TV07 P.L. VILLORBA 0 260 0 0 0 260
12º03FC8 PORTANTIOLO Giorgio 1937VE21 SERENISSIMA 0 0 141 0 0 141
13º5C9V5 SELLA Severino 1936VI39 S.C. MARZOTTO 130 0 0 0 0 130
14º03PLE VALT Silvio 1934BL08 CROCE D'AUNE 104 0 0 0 0 104
14º4L12C VOCALE Nicola 1935PD03 PATAVIUM SCI 52 52 0 0 0 104
16º09MK3 BUDEL Renato 1938BL73 S.C. NEVEGAL 0 26 28 0 39 93
17º01HLA POSSAMAI Ottorino 1938TV37 S.C. NOTTOLI 26 0 0 0 0 26

MASTER B4

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' Totale
02K1M DAL FARRA Roberto/33 1933BL73 S.C. NEVEGAL 255 306 306 306 306 1479
05CP2 CAPRIOGLIO Luciano 1929VE04 S.C. MESTRE 306 255 255 255 0 1071
00CMP CALZA' Carlo 1931TV16 C.S. CORTINA 204 204 204 204 255 1071
0C7JD RIVA Giorgio 1929BL60 SUPER CADORE 153 153 0 0 204 510
3VW07 PREST Luigi 1931BL28 S.C. PONTE ALPI 102 102 102 153 0 459
86834 BATTISTIN Lodovico 1930BL69 S.C. VALZOLDANA 51 51 51 102 102 357
01E9H MONDELLO Giovanni 1932VE06 DOP. CA.RI.VE 0 0 153 0 0 153
4L505 SIGNORETTO Sergio 1931VR04 G.A.O. VERONA 0 0 0 0 153 153
3VTHX CASAL Aldo 1929BL69 S.C. VALZOLDANA 0 0 0 51 51 102

MASTER B5

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' Totale
3W905 MARTINELLI Silvio 1926VE04 S.C. MESTRE 302 302 0 302 302 1208
1LV6R DE VIDO Matteo 1925BL65 POL. CAPRIOLI 0 151 202 151 151 655
00C5T CADINETTI Luciano 1928VI39 S.C. MARZOTTO 0 0 303 0 0 303
4HFY4 VETTORAZZI Mario 1925BL73 S.C. NEVEGAL 151 0 101 0 0 252

MASTER C1

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' Totale
3X9P7 MAZZORANA Daniela 1964BL73 S.C. NEVEGAL 303 102 244 175 244 1068
4HCD7 SPONGA Edi 1967BL48 S.C. VENA D'ORO 202 153 183 132 183 853
059FL TONETTO Ornella 1966TV09 SKI CLUB MASER 101 204 122 88 305 820
4HPEM FAGHERA Rebecca 1967BL69 S.C. VALZOLDANA 0 255 305 219 0 779
063JT VALT Vilma 1964BL08 CROCE D'AUNE 0 306 0 263 0 569
745N5 ZABARELLA Lorella 1967VE04 S.C. MESTRE 0 51 61 44 61 217
1HEF6 GERA Elisa 1966TV37 S.C. NOTTOLI 0 0 0 0 122 122

MASTER C2

  Punti
Pos Codice Concorrente Anno Societa' Totale
00DV0 CAPRETTA Marina 1962TV37 S.C. NOTTOLI 304 307 263 308 244 1426
