Logo

6º CAMPIONATO VENETO MASTER 2004

TROFEO EUROCOMPASS BIBIONE

SCI CLUB MESTRE

NEVEGAL 08-01-2004


Categoria: MASTER A1

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
13709MJ2 BORTOT Alberto 60.00 1966VE BL08 CROCE D'AUNE 50.40 0.00 330
1421HEFE BENETTON Alessandro 51.98 1964VE TV14 PLAYLIFE S.C. 50.45 0.85 319
1414HCDT GORIAN Francesco 57.68 1966VE TV14 PLAYLIFE S.C. 50.65 4.27 308
1383W107 BALDRACCHI Andrea 68.08 1965VE VE04 S.C. MESTRE 51.00 10.24 297
1403W00L MARCADELLA Danilo 61.68 1965VE VI14 S.C. MAROSTICA 51.17 13.14 286
1340651C CONSELVAN Luca 64.10 1966VE TV14 PLAYLIFE S.C. 51.24 14.33 275
1350651H DA ROS Claudio 70.82 1966VE BL08 CROCE D'AUNE 51.79 23.72 264
1480314Y BORTOLOMIOL Enrico 92.06 1966VE TV36 VALDOBBIADENE 52.18 30.37 253
1364HDMH TURRA Marco 66.94 1964VE TV31 MONTEBELLUNA 52.20 30.71 242
10º14606517 BOTTEGA Sergio 84.47 1964VE BL34 S.C. FELTRE 52.55 36.69 231
11º1441KWDC NEGRELLO Luca 82.11 1968VE BL60 SUPER CADORE 52.67 38.73 220
12º150549HT FATTOREL Rob 131.72 1968VE BL48 S.C. VENA D'ORO 53.34 50.17 209
13º15106LT5 ROSSA Renzo 131.74 1968VE BL16 S.C. TRICHIANA 54.04 62.11 198
14º1573VVP2 BORTOLOMIOL Alberto 155.82 1964VE TV36 VALDOBBIADENE 56.01 95.73 187
15º16786P02 CULIAT Falvio 229.48 1968VE VE04 S.C. MESTRE 56.36 101.70 176
16º1520TAY7 MEZZAVILLA Andrea 136.67 1965VE BL16 S.C. TRICHIANA 56.65 106.65 165
17º1543WPT2 CERO Edi 140.00 1964VE BL69 S.C. VALZOLDANA 56.91 111.08 154
18º1598649L PIAZ Domenico 158.83 1968VE BL16 S.C. TRICHIANA 57.01 112.79 143
19º15841F5Y TOMMASELLI Gianmarco 156.41 1966VE BL16 S.C. TRICHIANA 57.30 117.74 132
20º1624HCD2 SAVARIS Gianni 169.53 1966VE BL48 S.C. VENA D'ORO 57.32 118.08 121
21º16085MCK CROZZOLI Andrea 163.06 1964VE TV14 PLAYLIFE S.C. 57.46 120.47 110
22º16473M5N URBANI Daniele 194.93 1965VE BL28 S.C. PONTE ALPI 58.07 130.88 99
23º15603PLH FONTANIVE Marco 150.15 1964VE BL08 CROCE D'AUNE 58.34 135.48 88
24º1698660A PENSO Carlo 239.78 1968VE BL28 S.C. PONTE ALPI 58.36 135.83 77
25º16817W1Y FEDALTO Edoardo 236.50 1967VE VE04 S.C. MESTRE 1:00.83 177.97 66
26º16591X28 SMANIOTTO Enzo 201.82 1967VE VE01 PORTOGRUARO 1:00.97 180.36 55
27º1701LSXF ORZES Alessandro 263.39 1968VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:01.83 195.04 44
28º1715C35Y FURLANIS Michele 305.58 1967VE VE01 PORTOGRUARO 1:02.54 207.15 33
29º172868M2 BURLON Andrea   1967VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:03.88 230.02 22
30º16386NRD PAVEI Mauro 176.99 1967VE VE01 PORTOGRUARO 1:11.96 367.89 11

Categoria: MASTER A2

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
10800K5K CONTESTABILE Andrea 64.70 1961VE VE21 SERENISSIMA 50.51 1.88 322
10900T5W FAVARO Massimo 68.32 1961VE TV37 S.C. NOTTOLI 50.83 7.34 307
10606K7M BELLI Silvio 68.97 1960VE BL08 CROCE D'AUNE 51.90 25.60 293
1104L0WP MILANI Giampaolo 71.22 1959VE TV37 S.C. NOTTOLI 52.19 30.54 278
1771LDMN PUPPINI Fausto 76.13 1959FVGUD31 C.S. R. CIMENTI 52.55 36.69 263
11141XA4 BIRON Claudio 87.98 1960VE TV48 PEDEMONTANA 52.88 42.32 249
1070318D BATTAGLIA Silvano 72.96 1962VE TV09 SKI CLUB MASER 52.88 42.32 249
113635XP GIOPP Giovanni 96.08 1962VE BL60 SUPER CADORE 53.07 45.56 220
1151F04T DAL SASSO Pietro 105.48 1960VE BL34 S.C. FELTRE 55.11 80.37 205
10º1123WELR RIZZO Guido 94.25 1962VE VE21 SERENISSIMA 55.71 90.61 190
11º12435D0W VALLATA Dario 149.80 1963VE BL28 S.C. PONTE ALPI 55.74 91.12 176
12º120045L8 ZABARELLA Elio 133.01 1960VE VE21 SERENISSIMA 56.09 97.09 161
13º128146J3 OLIVERI Stefano 159.18 1961VE BL16 S.C. TRICHIANA 56.21 99.14 146
14º12305DF9 MARCATO Ezio 141.63 1961VE VI41 SCI CAI SCHIO 58.70 141.63 132
15º1293VW05 PREST Franco 167.33 1961VE BL28 S.C. PONTE ALPI 58.71 141.80 117
16º125879TA RIZZARDO Gianfranco 150.64 1963VE TV48 PEDEMONTANA 59.21 150.33 102
17º1304AC7N DODA Alessandro 178.93 1963VE TV33 S.C. TREVISO 59.54 155.96 88
18º1143WPT1 TOLDO Nazario 97.08 1962VE BL69 S.C. VALZOLDANA 59.69 158.52 73
19º1273WYL9 MASARIE Lorenzo 155.55 1959VE BL67 S.C. CIBIANA 1:00.51 172.51 59
20º13273YXC DE PRA Dario 217.92 1961VE TV07 P.L. VILLORBA 1:00.67 175.24 44
21º12601PLA GEREMIA Giorgio 152.63 1960VE VE01 PORTOGRUARO 1:02.41 204.93 29
22º133026K1 MASSOLIN Leopoldo 395.61 1961VE TV14 PLAYLIFE S.C. 1:12.96 384.95 15

Categoria: MASTER A3

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
861HF7N DAL SECCO Davide 76.03 1957VE TV08 NERVESA LIFE P. 51.72 22.52 314
871DLX4 KRATTER Alfonso 75.50 1958VE TV37 S.C. NOTTOLI 51.84 24.57 292
98063JY CADORIN Marco 152.76 1957VE BL73 S.C. NEVEGAL 53.83 58.53 269
854HC8M ZOCCARATO Diego Raul 91.51 1958VE TV37 S.C. NOTTOLI 54.07 62.62 247
971KHHD POVOLO Giuseppe 148.73 1956VE VI39 S.C. MARZOTTO 54.29 66.38 224
904H81Y TALAMINI Lucio 117.07 1956VE BL69 S.C. VALZOLDANA 54.42 68.60 202
9519LX5 BUSANA Franco 147.17 1958VE BL16 S.C. TRICHIANA 55.04 79.17 179
92137PE BORNIA Gianantonio 125.16 1957VE TV33 S.C. TREVISO 55.49 86.85 157
933WX1V BUSSOLA Daniele 127.19 1957VE TV33 S.C. TREVISO 55.74 91.12 135
10º 940EKT2 CECCATO Alberto 137.21 1958VE TV37 S.C. NOTTOLI 56.15 98.12 112
11º101435A7 SCHIRO Mario 174.64 1956VE VI13 ARSIERO LE FRAT 56.29 100.50 90
12º 91044AC DE MARTIN Diego 122.09 1956VE TV37 S.C. NOTTOLI 56.61 105.96 67
13º 960195M MARANGONI Luigi 147.93 1956VE VI54 SAI VICENZA 57.94 128.66 45
14º10364151 SCHIRO Giovanni 210.98 1954VE VI13 ARSIERO LE FRAT 1:03.45 222.68 22

Categoria: MASTER A4

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
6835F22 GIACIN Carmine 114.69 1950VE BL96 DOLOMITI CADORE 54.08 62.79 310
76864X6 DOROTEI Soro 132.48 1951VE BL28 S.C. PONTE ALPI 55.06 79.52 279
7100N7X DE BIASI Enzo 105.29 1953VE BL08 CROCE D'AUNE 55.72 90.78 248
6901VED SACCO ZIRIO Renato 101.60 1952VE TV17 PENNA BIANCA 56.32 101.02 217
7405DC1 ZINI Piergiulio 110.16 1950VE VI39 S.C. MARZOTTO 56.40 102.38 186
734HARX ROCCON Giorgio 115.17 1949VE BL69 S.C. VALZOLDANA 57.20 116.03 155
799A8RC MARTINELLI Marco 185.67 1952VE VE04 S.C. MESTRE 1:00.94 179.85 124
8291X56 NARDELLI Flavio 261.19 1950VE VE04 S.C. MESTRE 1:02.65 209.03 93
8102RJ0 ZAMPA Roberto 209.09 1949VE VE04 S.C. MESTRE 1:03.29 219.95 62
10º 8301CRH MENEL Bruno 328.17 1952VE BL16 S.C. TRICHIANA 1:09.71 329.50 31

Categoria: MASTER B1

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
5502C44 DE BORTOLI Fulvio 81.50 1948VE BL08 CROCE D'AUNE 53.49 15.88 311
57016VF LORA Paolo 105.38 1948VE VI39 S.C. MARZOTTO 54.49 32.26 283
17303PLF DE ROCCO Nadir 54.39 1946VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.08 41.92 254
5902E7T CASANOVA Giovanni 131.06 1944VE TV16 C.S. CORTINA 57.43 80.40 226
604HDVA BETTOLO Giovanni 133.70 1944VE BL69 S.C. VALZOLDANA 57.91 88.26 198
614L9RA ZANETTE Romeo 139.39 1946VE BL08 CROCE D'AUNE 58.74 101.85 170
6410FWY OLIVIER Renato 162.91 1948VE BL69 S.C. VALZOLDANA 58.82 103.16 141
63046C9 SPIGAROLO Mario 160.30 1946VE VR40 CARIVERONA SPA 1:02.93 170.46 113
6601HYX PAGAN Massimo 208.20 1946VE VE04 S.C. MESTRE 1:04.12 189.95 85
10º 6502EHR DALL'O' Fernando 196.29 1947VE BL34 S.C. FELTRE 1:04.66 198.79 57
11º 6791X44 ROSSI Mirco 269.07 1944VE VE04 S.C. MESTRE 1:05.96 220.08 28

Categoria: MASTER B2

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
4035FHH PALATINI Vittorio 64.77 1941VE BL65 POL. CAPRIOLI 52.52 0.00 312
4103PY6 DA VIA Mansueto 92.23 1940VE BL60 SUPER CADORE 57.28 77.94 286
42020CT SOLDA Manlio 112.73 1939VE VI39 S.C. MARZOTTO 58.19 92.84 260
43050HR MARTINOIA Giovanni 138.18 1942VE BL60 SUPER CADORE 58.36 95.63 234
4903PJF BEN Corrado 204.90 1941VE BL73 S.C. NEVEGAL 59.10 107.75 208
4719H56 DE LAZZER Giorgio 187.70 1939VE BL08 CROCE D'AUNE 1:02.28 159.82 182
5101JEP PAMPANIN Leone 211.43 1942VE BL23 S.C. ZOPPE' 1:02.98 171.28 156
454L0TF GALLINA Caterino 166.87 1943VE TV09 SKI CLUB MASER 1:03.98 187.65 130
50030V1 BOGO Antonio 207.23 1939VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:03.99 187.82 104
10º 520TC61 DALLA CORTE Guido 214.67 1940VE BL34 S.C. FELTRE 1:04.62 198.13 78
11º 53420EC RONCHESE Antonio 252.01 1943VE VE04 S.C. MESTRE 1:05.57 213.69 52
12º 4819HEK GAZZI Ugo 203.58 1940VE BL08 CROCE D'AUNE 1:06.35 226.46 26

Categoria: MASTER B3

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
274L0XC PRA LEVIS Sincero 116.13 1938VE BL69 S.C. VALZOLDANA 56.32 62.22 312
296310F TREVISAN Sandro 160.63 1937VE TV16 C.S. CORTINA 58.25 93.83 286
28096AM ANGI Italo 153.35 1935VE VE04 S.C. MESTRE 59.77 118.72 260
313VV42 FIORI Giobattista 201.13 1934VE BL65 POL. CAPRIOLI 1:02.68 166.37 234
3203PTR SCOPEL Aldo 205.15 1938VE BL34 S.C. FELTRE 1:03.55 180.61 208
34007XH BOATO Giorgio 247.51 1937VE VE04 S.C. MESTRE 1:05.72 216.15 182
3602E7F SALVADOR Gaetano 278.59 1937VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:05.77 216.96 156
385C9V5 SELLA Severino 322.51 1936VE VI39 S.C. MARZOTTO 1:06.46 228.26 130
2603PLE VALT Silvio 106.46 1934VE BL08 CROCE D'AUNE 1:06.96 236.45 104
10º 303WELW ZANOVELLO Sergio 181.70 1936VE VE04 S.C. MESTRE 1:07.38 243.33 78
11º 374L12C VOCALE Nicola 282.13 1935VE PD03 PATAVIUM SCI 1:07.75 249.39 52
12º 3901HLA POSSAMAI Ottorino   1938VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:25.81  26

Categoria: MASTER B4

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
605CP2 CAPRIOGLIO Luciano 220.81 1929VE VE04 S.C. MESTRE 1:00.69 133.78 306
402K1M DAL FARRA Roberto 165.64 1933VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:01.71 150.48 255
500CMP CALZA' Carlo 179.00 1931VE TV16 C.S. CORTINA 1:02.51 163.58 204
70C7JD RIVA Giorgio 227.84 1929VE BL60 SUPER CADORE 1:06.45 228.10 153
1753VW07 PREST Luigi 316.93 1931VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:09.43 276.90 102
17686834 BATTISTIN Lodovico 297.45 1930VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:12.14 321.27 51

Categoria: MASTER B5

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
13W905 MARTINELLI Silvio 284.59 1926VE VE04 S.C. MESTRE 1:08.12 255.45 302
34HFY4 VETTORAZZI Mario   1925VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:49.64  151

Categoria: MASTER C1

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
223X9P7 MAZZORANA Daniela 209.81 1964VE BL73 S.C. NEVEGAL 59.18 49.65 303
234HCD7 SPONGA Edi 213.12 1967VE BL48 S.C. VENA D'ORO 59.29 51.34 202
21059FL TONETTO Ornella 184.72 1966VE TV09 SKI CLUB MASER 1:07.54 178.15 101

Categoria: MASTER C2

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
1600DV0 CAPRETTA Marina 134.94 1962VE TV37 S.C. NOTTOLI 55.95 0.00 304
1835D0L PATRON Maurizia 315.64 1957VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:05.01 139.26 228
191KEH2 TARGON Maria Cristina 318.73 1956VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:08.97 200.13 152
209A98R RAVAZZOLO Cristina   1956VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:14.37 283.13 76

Categoria: MASTER C3

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
103WTLH POTEPAN Maria Grazia 257.24 1946VE VI39 S.C. MARZOTTO 1:03.18 111.13 304
111LV6L DE VIDO Daniela 293.45 1949VE BL65 POL. CAPRIOLI 1:05.80 151.40 228
123W837 ZABAI Silvia 329.45 1952VE VE04 S.C. MESTRE 1:08.76 196.90 152
1473T5H DE GOL Ellena 360.71 1950VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:12.34 251.93 76

Categoria: MASTER C4

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
801P2S PIOVESAN ZULIAN Gabriella292.54 1941VE TV35 U.O.E.I. TV 1:08.57 193.98 302
9420EA RONCHESE Dolores 358.22 1939VE VE04 S.C. MESTRE 1:13.06 263.00 151

Categoria: MASTER A penalita' 55.83

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
13709MJ2 BORTOT Alberto 60.00 1966VE BL08 CROCE D'AUNE 50.40 0.00 330
1421HEFE BENETTON Alessandro 51.98 1964VE TV14 PLAYLIFE S.C. 50.45 0.85 319
10800K5K CONTESTABILE Andrea 64.70 1961VE VE21 SERENISSIMA 50.51 1.88 322
1414HCDT GORIAN Francesco 57.68 1966VE TV14 PLAYLIFE S.C. 50.65 4.27 308
10900T5W FAVARO Massimo 68.32 1961VE TV37 S.C. NOTTOLI 50.83 7.34 307
1383W107 BALDRACCHI Andrea 68.08 1965VE VE04 S.C. MESTRE 51.00 10.24 297
1403W00L MARCADELLA Danilo 61.68 1965VE VI14 S.C. MAROSTICA 51.17 13.14 286
1340651C CONSELVAN Luca 64.10 1966VE TV14 PLAYLIFE S.C. 51.24 14.33 275
861HF7N DAL SECCO Davide 76.03 1957VE TV08 NERVESA LIFE P. 51.72 22.52 314
10º1350651H DA ROS Claudio 70.82 1966VE BL08 CROCE D'AUNE 51.79 23.72 264
11º 871DLX4 KRATTER Alfonso 75.50 1958VE TV37 S.C. NOTTOLI 51.84 24.57 292
12º10606K7M BELLI Silvio 68.97 1960VE BL08 CROCE D'AUNE 51.90 25.60 293
13º1480314Y BORTOLOMIOL Enrico 92.06 1966VE TV36 VALDOBBIADENE 52.18 30.37 253
14º1104L0WP MILANI Giampaolo 71.22 1959VE TV37 S.C. NOTTOLI 52.19 30.54 278
15º1364HDMH TURRA Marco 66.94 1964VE TV31 MONTEBELLUNA 52.20 30.71 242
16º1771LDMN PUPPINI Fausto 76.13 1959FVGUD31 C.S. R. CIMENTI 52.55 36.69 263
16º14606517 BOTTEGA Sergio 84.47 1964VE BL34 S.C. FELTRE 52.55 36.69 231
18º1441KWDC NEGRELLO Luca 82.11 1968VE BL60 SUPER CADORE 52.67 38.73 220
19º11141XA4 BIRON Claudio 87.98 1960VE TV48 PEDEMONTANA 52.88 42.32 249
19º1070318D BATTAGLIA Silvano 72.96 1962VE TV09 SKI CLUB MASER 52.88 42.32 249
21º113635XP GIOPP Giovanni 96.08 1962VE BL60 SUPER CADORE 53.07 45.56 220
22º150549HT FATTOREL Rob 131.72 1968VE BL48 S.C. VENA D'ORO 53.34 50.17 209
23º 98063JY CADORIN Marco 152.76 1957VE BL73 S.C. NEVEGAL 53.83 58.53 269
24º15106LT5 ROSSA Renzo 131.74 1968VE BL16 S.C. TRICHIANA 54.04 62.11 198
25º 854HC8M ZOCCARATO Diego Raul 91.51 1958VE TV37 S.C. NOTTOLI 54.07 62.62 247
26º 6835F22 GIACIN Carmine 114.69 1950VE BL96 DOLOMITI CADORE 54.08 62.79 310
27º 971KHHD POVOLO Giuseppe 148.73 1956VE VI39 S.C. MARZOTTO 54.29 66.38 224
28º 904H81Y TALAMINI Lucio 117.07 1956VE BL69 S.C. VALZOLDANA 54.42 68.60 202
29º 9519LX5 BUSANA Franco 147.17 1958VE BL16 S.C. TRICHIANA 55.04 79.17 179
30º 76864X6 DOROTEI Soro 132.48 1951VE BL28 S.C. PONTE ALPI 55.06 79.52 279
31º1151F04T DAL SASSO Pietro 105.48 1960VE BL34 S.C. FELTRE 55.11 80.37 205
32º 92137PE BORNIA Gianantonio 125.16 1957VE TV33 S.C. TREVISO 55.49 86.85 157
33º1123WELR RIZZO Guido 94.25 1962VE VE21 SERENISSIMA 55.71 90.61 190
34º 7100N7X DE BIASI Enzo 105.29 1953VE BL08 CROCE D'AUNE 55.72 90.78 248
35º12435D0W VALLATA Dario 149.80 1963VE BL28 S.C. PONTE ALPI 55.74 91.12 176
35º 933WX1V BUSSOLA Daniele 127.19 1957VE TV33 S.C. TREVISO 55.74 91.12 135
37º1573VVP2 BORTOLOMIOL Alberto 155.82 1964VE TV36 VALDOBBIADENE 56.01 95.73 187
38º120045L8 ZABARELLA Elio 133.01 1960VE VE21 SERENISSIMA 56.09 97.09 161
39º 940EKT2 CECCATO Alberto 137.21 1958VE TV37 S.C. NOTTOLI 56.15 98.12 112
40º128146J3 OLIVERI Stefano 159.18 1961VE BL16 S.C. TRICHIANA 56.21 99.14 146
41º101435A7 SCHIRO Mario 174.64 1956VE VI13 ARSIERO LE FRAT 56.29 100.50 90
42º 6901VED SACCO ZIRIO Renato 101.60 1952VE TV17 PENNA BIANCA 56.32 101.02 217
43º16786P02 CULIAT Falvio 229.48 1968VE VE04 S.C. MESTRE 56.36 101.70 176
44º 7405DC1 ZINI Piergiulio 110.16 1950VE VI39 S.C. MARZOTTO 56.40 102.38 186
45º 91044AC DE MARTIN Diego 122.09 1956VE TV37 S.C. NOTTOLI 56.61 105.96 67
46º1520TAY7 MEZZAVILLA Andrea 136.67 1965VE BL16 S.C. TRICHIANA 56.65 106.65 165
47º1543WPT2 CERO Edi 140.00 1964VE BL69 S.C. VALZOLDANA 56.91 111.08 154
48º1598649L PIAZ Domenico 158.83 1968VE BL16 S.C. TRICHIANA 57.01 112.79 143
49º 734HARX ROCCON Giorgio 115.17 1949VE BL69 S.C. VALZOLDANA 57.20 116.03 155
50º15841F5Y TOMMASELLI Gianmarco 156.41 1966VE BL16 S.C. TRICHIANA 57.30 117.74 132
51º1624HCD2 SAVARIS Gianni 169.53 1966VE BL48 S.C. VENA D'ORO 57.32 118.08 121
52º16085MCK CROZZOLI Andrea 163.06 1964VE TV14 PLAYLIFE S.C. 57.46 120.47 110
53º 960195M MARANGONI Luigi 147.93 1956VE VI54 SAI VICENZA 57.94 128.66 45
54º16473M5N URBANI Daniele 194.93 1965VE BL28 S.C. PONTE ALPI 58.07 130.88 99
55º15603PLH FONTANIVE Marco 150.15 1964VE BL08 CROCE D'AUNE 58.34 135.48 88
56º1698660A PENSO Carlo 239.78 1968VE BL28 S.C. PONTE ALPI 58.36 135.83 77
57º12305DF9 MARCATO Ezio 141.63 1961VE VI41 SCI CAI SCHIO 58.70 141.63 132
58º1293VW05 PREST Franco 167.33 1961VE BL28 S.C. PONTE ALPI 58.71 141.80 117
59º125879TA RIZZARDO Gianfranco 150.64 1963VE TV48 PEDEMONTANA 59.21 150.33 102
60º1304AC7N DODA Alessandro 178.93 1963VE TV33 S.C. TREVISO 59.54 155.96 88
61º1143WPT1 TOLDO Nazario 97.08 1962VE BL69 S.C. VALZOLDANA 59.69 158.52 73
62º1273WYL9 MASARIE Lorenzo 155.55 1959VE BL67 S.C. CIBIANA 1:00.51 172.51 59
63º13273YXC DE PRA Dario 217.92 1961VE TV07 P.L. VILLORBA 1:00.67 175.24 44
64º16817W1Y FEDALTO Edoardo 236.50 1967VE VE04 S.C. MESTRE 1:00.83 177.97 66
65º 799A8RC MARTINELLI Marco 185.67 1952VE VE04 S.C. MESTRE 1:00.94 179.85 124
66º16591X28 SMANIOTTO Enzo 201.82 1967VE VE01 PORTOGRUARO 1:00.97 180.36 55
67º1701LSXF ORZES Alessandro 263.39 1968VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:01.83 195.04 44
68º12601PLA GEREMIA Giorgio 152.63 1960VE VE01 PORTOGRUARO 1:02.41 204.93 29
69º1715C35Y FURLANIS Michele 305.58 1967VE VE01 PORTOGRUARO 1:02.54 207.15 33
70º 8291X56 NARDELLI Flavio 261.19 1950VE VE04 S.C. MESTRE 1:02.65 209.03 93
71º 8102RJ0 ZAMPA Roberto 209.09 1949VE VE04 S.C. MESTRE 1:03.29 219.95 62
72º10364151 SCHIRO Giovanni 210.98 1954VE VI13 ARSIERO LE FRAT 1:03.45 222.68 22
73º172868M2 BURLON Andrea   1967VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:03.88 230.02 22
74º 8301CRH MENEL Bruno 328.17 1952VE BL16 S.C. TRICHIANA 1:09.71 329.50 31
75º16386NRD PAVEI Mauro 176.99 1967VE VE01 PORTOGRUARO 1:11.96 367.89 11
76º133026K1 MASSOLIN Leopoldo 395.61 1961VE TV14 PLAYLIFE S.C. 1:12.96 384.95 15

Categoria: MASTER B penalita' 60.03

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
4035FHH PALATINI Vittorio 64.77 1941VE BL65 POL. CAPRIOLI 52.52 0.00 312
5502C44 DE BORTOLI Fulvio 81.50 1948VE BL08 CROCE D'AUNE 53.49 15.88 311
57016VF LORA Paolo 105.38 1948VE VI39 S.C. MARZOTTO 54.49 32.26 283
17303PLF DE ROCCO Nadir 54.39 1946VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.08 41.92 254
274L0XC PRA LEVIS Sincero 116.13 1938VE BL69 S.C. VALZOLDANA 56.32 62.22 312
4103PY6 DA VIA Mansueto 92.23 1940VE BL60 SUPER CADORE 57.28 77.94 286
5902E7T CASANOVA Giovanni 131.06 1944VE TV16 C.S. CORTINA 57.43 80.40 226
604HDVA BETTOLO Giovanni 133.70 1944VE BL69 S.C. VALZOLDANA 57.91 88.26 198
42020CT SOLDA Manlio 112.73 1939VE VI39 S.C. MARZOTTO 58.19 92.84 260
10º 296310F TREVISAN Sandro 160.63 1937VE TV16 C.S. CORTINA 58.25 93.83 286
11º 43050HR MARTINOIA Giovanni 138.18 1942VE BL60 SUPER CADORE 58.36 95.63 234
12º 614L9RA ZANETTE Romeo 139.39 1946VE BL08 CROCE D'AUNE 58.74 101.85 170
13º 6410FWY OLIVIER Renato 162.91 1948VE BL69 S.C. VALZOLDANA 58.82 103.16 141
14º 4903PJF BEN Corrado 204.90 1941VE BL73 S.C. NEVEGAL 59.10 107.75 208
15º 28096AM ANGI Italo 153.35 1935VE VE04 S.C. MESTRE 59.77 118.72 260
16º 605CP2 CAPRIOGLIO Luciano 220.81 1929VE VE04 S.C. MESTRE 1:00.69 133.78 306
17º 402K1M DAL FARRA Roberto 165.64 1933VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:01.71 150.48 255
18º 4719H56 DE LAZZER Giorgio 187.70 1939VE BL08 CROCE D'AUNE 1:02.28 159.82 182
19º 500CMP CALZA' Carlo 179.00 1931VE TV16 C.S. CORTINA 1:02.51 163.58 204
20º 313VV42 FIORI Giobattista 201.13 1934VE BL65 POL. CAPRIOLI 1:02.68 166.37 234
21º 63046C9 SPIGAROLO Mario 160.30 1946VE VR40 CARIVERONA SPA 1:02.93 170.46 113
22º 5101JEP PAMPANIN Leone 211.43 1942VE BL23 S.C. ZOPPE' 1:02.98 171.28 156
23º 3203PTR SCOPEL Aldo 205.15 1938VE BL34 S.C. FELTRE 1:03.55 180.61 208
24º 454L0TF GALLINA Caterino 166.87 1943VE TV09 SKI CLUB MASER 1:03.98 187.65 130
25º 50030V1 BOGO Antonio 207.23 1939VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:03.99 187.82 104
26º 6601HYX PAGAN Massimo 208.20 1946VE VE04 S.C. MESTRE 1:04.12 189.95 85
27º 520TC61 DALLA CORTE Guido 214.67 1940VE BL34 S.C. FELTRE 1:04.62 198.13 78
28º 6502EHR DALL'O' Fernando 196.29 1947VE BL34 S.C. FELTRE 1:04.66 198.79 57
29º 53420EC RONCHESE Antonio 252.01 1943VE VE04 S.C. MESTRE 1:05.57 213.69 52
30º 34007XH BOATO Giorgio 247.51 1937VE VE04 S.C. MESTRE 1:05.72 216.15 182
31º 3602E7F SALVADOR Gaetano 278.59 1937VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:05.77 216.96 156
32º 6791X44 ROSSI Mirco 269.07 1944VE VE04 S.C. MESTRE 1:05.96 220.08 28
33º 4819HEK GAZZI Ugo 203.58 1940VE BL08 CROCE D'AUNE 1:06.35 226.46 26
34º 70C7JD RIVA Giorgio 227.84 1929VE BL60 SUPER CADORE 1:06.45 228.10 153
35º 385C9V5 SELLA Severino 322.51 1936VE VI39 S.C. MARZOTTO 1:06.46 228.26 130
36º 2603PLE VALT Silvio 106.46 1934VE BL08 CROCE D'AUNE 1:06.96 236.45 104
37º 303WELW ZANOVELLO Sergio 181.70 1936VE VE04 S.C. MESTRE 1:07.38 243.33 78
38º 374L12C VOCALE Nicola 282.13 1935VE PD03 PATAVIUM SCI 1:07.75 249.39 52
39º 13W905 MARTINELLI Silvio 284.59 1926VE VE04 S.C. MESTRE 1:08.12 255.45 302
40º1753VW07 PREST Luigi 316.93 1931VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:09.43 276.90 102
41º17686834 BATTISTIN Lodovico 297.45 1930VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:12.14 321.27 51
42º 3901HLA POSSAMAI Ottorino   1938VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:25.81  26
43º 34HFY4 VETTORAZZI Mario   1925VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:49.64  151

Categoria: MASTER C penalita' 156.92

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
