Logo

GRAND PRIX LATTEBUSCHE

SCI CLUB NEVEGAL

NEVEGAL 11-01-2004


Categoria: BABY FEMMINILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
2191TBL PELLEGRINI Francesca   1995VE BL70 S.C. ARABBA 1:06.09  100
179A4MY DIAMANTINI Elisabetta   1995VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:06.18  80
2473MC9 MACCAGNAN Francesca   1995VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:07.06  60
38683C LORENZI Annalaura   1996VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:08.20  50
1891T56 SCUSSEL Martina   1996VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:16.71  45
12AA8AZ PRINCIVALLI Elisa   1995VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:18.91  40
59A4N6 SUSANNA Veronica   1995VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:20.46  36
22AAA6T DEL DIN Diletta   1995VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:20.63  32
7A11N5 ROSSI Erika   1996VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:20.80  29
10º 6AA467 FRANCESCON M. Vittoria   1996VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:20.96  26
11º 4868MR DA COL Francesca   1995VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:21.02  24
12º 14868M8 PANIZ Sara   1996VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:26.56  22
13º 95458H PIAZZA Carlotta   1995VE BL06 S.C. LIMANA 1:28.00  20
14º 2391TFC COLLE Thelma   1995VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:28.12  18
15º 191TEN SOCCOL Laura   1995VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:28.22  16
16º 1086827 ZACCARIA Elisabetta   1996VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:28.73  15
17º 1973HA7 SOVILLA Laura   1996VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:33.73  14
18º 26AACYZ FERRAI Giulia   1996VE BL20 S.C. TAMBRE 1:35.20  13
18º 16A12MA DE BIASI Pamela   1995VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:35.20  13

Categoria: BABY MASCHILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
3091T8R PETRI Omar   1995VE BL70 S.C. ARABBA 1:05.60  100
5191PV8 CORAZZA Sebastiano   1995VE BL11 VAL FIORENTINA 1:06.63  80
289A1H6 FACCHIN Jacopo   1995VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:08.36  60
3186A2A GIACOMEL Federico   1995VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:08.86  50
39AA6JZ DE ZOLT Luca   1995VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:10.64  45
4891TW9 DALLA ROSA Michele   1995VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:10.84  40
4291T57 VANZ Mattia   1995VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:11.96  36
456373F GUZZO Riccardo   1996VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:12.21  32
62AA5A5 CASSANDRO Alberto   1996VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:12.46  29
10º 379A5FC GARZOTTO Pietro   1995VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:12.59  26
11º 49AA714 DEL ZENERO Andrea   1996VE BL11 VAL FIORENTINA 1:12.78  24
12º 32A12E2 FERSUOCH Kevin   1996VE BL70 S.C. ARABBA 1:12.93  22
13º 43631AF ZANCHETTA Alessandro   1995VE BL06 S.C. LIMANA 1:13.00  20
14º 3486831 TOLDO Riccardo   1995VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:13.72  18
15º 29A12E3 DELFAURO Filippo   1996VE BL70 S.C. ARABBA 1:14.38  16
16º 61868PE BRISTOT Manuel   1995VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:14.40  15
17º 54776RD FACCO Giovanni   1995VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:15.91  14
18º 649A4N4 SARTORI Tommaso   1995VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:15.95  13
19º 38862YN PESCOSTA Giovanni   1996VE BL06 S.C. LIMANA 1:16.87  12
20º 669A4RC POZZEBON Omar   1995VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:18.44  11
21º 40AAD7L OLIVIER Manolo   1996VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:19.84  10
22º 27A12E6 DENICOLO' Davide   1996VE BL70 S.C. ARABBA 1:20.21  9
23º 65A12E1 PELLEGRINI Davide   1996VE BL70 S.C. ARABBA 1:20.63  8
24º 6073M6E ORSINGHER Marco   1995VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:20.99  7
25º 52868NY MELINON Leonardo   1995VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:21.17  6
26º 5791T4E COLAUTTI Daniel   1996VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:22.57  5
27º 41AA82K DELL'OSBEL Iacopo   1996VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:22.69  4
28º 36A11P5 DE TONI Patrik   1996VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:23.05  3
29º 478682N FATTOREL Alessio   1995VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:24.58  2
30º172AACM3 MEZZAVILLA Stefano   1996VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:27.87  1
31º 50868PH GIACOMINI Enrico   1996VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:29.46  
32º 44AA14F PICCOLIN Davide   1996VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:29.81  
33º 35868NT VARDANEGA Emanuele   1996VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:30.89  
34º 5891PW2 DEL ZENERO Eddy   1996VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:32.43  
35º 339A6LL ZAMMATTEO Luca   1995VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:33.67  
36º 56868N1 ZEGGIO Francesco   1996VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:43.48  

Categoria: CUCCIOLI FEMMINILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
11073RCH DE ROCCO Giorgia   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 58.48  100
8973R8V GNECH Martina   1994VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:02.56  80
936373L ZACCARIA Lucia   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:02.85  60
6986NK4 ROSSA Noemi   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:03.08  50
8473H0Y DE MARCO Alice   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:03.30  45
8163FHX DALTO Giulia   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:03.31  40
8073M58 VALLATA Nicole   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:03.37  36
766327L FRANCESCHINI Eva   1993VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:03.73  32
8254CDA ONGETTA Federica   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:03.84  29
10º 7286856 DEMATTIA Irene   1993VE BL70 S.C. ARABBA 1:04.19  26
11º 9673HYX DELL'ANDREA Isabella   1993VE BL11 VAL FIORENTINA 1:04.25  24
12º106864WD DOROTEI Vittoria   1994VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:04.32  22
13º10173HYY VALLAZZA Serena   1993VE BL11 VAL FIORENTINA 1:05.42  20
14º 75863PA DE TONI Jessica   1993VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:06.47  18
15º 8886542 BOTTEGA Samantha   1994VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:06.81  16
16º 78741PD GOLDIN Maddalena   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:07.64  15
17º 736319A BORTOLUZZI Teresa   1993VE BL06 S.C. LIMANA 1:07.68  14
18º 7091PW3 FONTANIVE Serena   1994VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:07.83  13
19º 879A6KX DELL'AGNOLA Annandrea   1994VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:07.87  12
20º 8686A1W FUSINATO Francesca   1994VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:08.00  11
21º 957461H FANTASIA Marta   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:08.33  10
22º10954D8C GNECH Denise   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:08.42  9
23º113631H2 SALETTI Caterina   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:10.95  8
24º 67AA41E MANFROI Monica   1993VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:11.57  7
25º10791PHV PAGANI Luisa   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:12.19  6
26º 9786838 ZERBATO Anna   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:12.24  5
27º 925457R CESARE Eleonora   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:13.91  4
28º114AA6JY CONEDERA Giada   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:14.38  3
28º 7786855 BASSO Francesca   1993VE BL70 S.C. ARABBA 1:14.38  3
30º1089A7DT BORTOLI Elisa   1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:14.82  1
31º111A11FM LOTTO Andreina   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:15.49  
32º 99A11N6 VALLATA Sara   1993VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:15.63  
33º1009A6ZZ PETERLE Giusi   1993VE BL20 S.C. TAMBRE 1:16.27  
34º102862YL SAVASTA Carolina   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:16.87  
35º11586303 CALDART Debora   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:18.36  
36º1046319V ZANCHETTA Elena   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:18.46  
37º112A11N3 DE BALDO Alessandra   1994VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:19.88  
38º 90AA9J3 SERNAGIOTTO Francesca   1994VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:20.37  
39º116A11FP NARDI Paola   1993VE BL06 S.C. LIMANA 1:21.03  
40º 949A4MZ GALLON Giulia   1994VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:22.81  
41º 79A12MC BONAN Caterina   1994VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:23.68  
42º 74862YM PESCOSTA Ilaria   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:24.78  
43º 83AACN2 ZANICOLO Muriel   1994VE BL11 VAL FIORENTINA 1:29.91  

Categoria: CUCCIOLI MASCHILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
120633MY REDOLFI Francesco   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:00.03  100
16973H0R DELLA LUCIA Matteo   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:00.67  80
15963276 ZULIANI Nicola   1993VE BL11 VAL FIORENTINA 1:00.74  60
15373M63 GARBIN Michele   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:00.87  50
146631A5 SOMMACAL Matteo   1993VE BL06 S.C. LIMANA 1:01.24  45
16486858 PELLEGRINI Ivan   1994VE BL70 S.C. ARABBA 1:01.75  40
141862YW CASTELLAN Enrico   1993VE BL06 S.C. LIMANA 1:01.84  36
123547HV ARDIVEL Vittorio   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:01.84  36
14873RN6 ALFAREI Manuel   1993VE BL70 S.C. ARABBA 1:02.50  29
10º12173H0F SCHENA Alberto   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:02.62  26
11º1289A4MW COLLAZZUOL Dario   1994VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:02.89  24
12º16286A22 ZUCCOLOTTO Davide   1994VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:03.70  22
13º144867V2 DE BIASIO Andrea   1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:04.08  20
14º1351DP48 DALLE CARBONARE Giovanni   1993VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:04.50  18
15º134633N1 NADALET Piero   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:04.52  16
16º136547L3 DAVID Damiano   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:04.85  15
17º14973RCX CECCATO Marco   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:05.28  14
18º12591TWY FIABANE Mattia   1993VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:05.62  13
19º126547L2 DA ROLD Alessandro   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:05.77  12
20º12454C6P PELOTTI Andrea   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:05.79  11
21º1428682X DE CLEVA Nicolo'   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:06.07  10
22º129868MM ZAMBELLI Riccardo   1993VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:06.18  9
23º150863WX SELVA Simone   1993VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:06.23  8
24º13373MML VUERICH Marco   1994VE BL32 ALPAGO-VUERICH 1:06.57  7
25º166867T5 CAGNATI Marco   1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:06.69  6
26º118AA8MJ SEIFERT Marco   1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:06.92  5
27º13173R8M CERIN Luca   1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:06.95  4
28º15786PD8 PESCE Jacopo   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:07.24  3
29º168868ME VARDANEGA Alessio   1993VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:08.26  2
30º154631HA COLLE Gregorio   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:08.67  1
31º119631AA MAZZONCINI Lorenzo   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:08.83  
32º1229A6LM VIANELLO Davide   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:08.99  
33º132746NN AGOSTINI Nicola   1993VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:09.07  
34º14386A1V DE ANGELIS Marco   1994VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:09.62  
35º14791PVH ROSSINI Gabriele   1993VE BL11 VAL FIORENTINA 1:10.10  
36º13941DT3 SOVILLA Dario   1993VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:11.28  
37º160868N8 PIEROBON Matteo   1994VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:12.86  
38º167633MN ZEGGIO Andrea   1993VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:13.52  
39º15691PWF SEMENZATO Edoardo   1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:13.57  
40º151631C4 FONTANIVE Mirco   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:13.73  
41º15291PWH ROSSI Alessandro   1994VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:14.19  
42º12773T5L BORTOT Giovanni   1994VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:14.71  
43º145868NL GIACOMINI Marco   1993VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:14.72  
44º17191PHW ORZETTI Samuel   1994VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:15.50  
45º13091TEF SORGATO Jacques   1994VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:16.11  
46º165AA7LE FERRIGHETTO Nicola   1994VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:16.16  
47º163631A9 MENEGHINI Luca   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:16.84  
48º140867V3 DISTEFANO Federico   1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:18.78  
49º13791TF3 PANCIERA Cristian   1994VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:19.52  
50º1619A4MT BONIZZI Alberto   1994VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:20.47  
51º138AACZ1 TOLLOT Andrea   1994VE BL20 S.C. TAMBRE 1:54.30