Logo

TROFEO FONTANA SOFFIRO

SCI CLUB LIMANA

NEVEGAL 21-01-2004


Categoria: MASTER A penalita' 61.82

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
860651H DA ROS Claudio 70.82 1966VE BL08 CROCE D'AUNE 47.93 0.00 
8715163 CARRETTA Maurizio 74.41 1967VE VR55 S.C. VERONESI 48.72 14.17 
881KWDC NEGRELLO Luca 82.11 1968VE BL60 SUPER CADORE 48.93 17.94 
844AV5F PERISSUTTI David 86.71 1968FVGUD25 FORNESE 49.23 23.33 
720C8CN FABRINETTI Mario 97.85 1961VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 49.26 23.86 
471HF7N DAL SECCO Davide 76.03 1957VE TV08 NERVESA LIFE P. 49.45 27.27 
6941XA4 BIRON Claudio 87.98 1960VE TV48 PEDEMONTANA 49.71 31.94 
4806544 CIPRIANO Tiziano 77.43 1958VE BL71 S.C. CORTINA 49.75 32.66 
713WPT1 TOLDO Nazario 97.08 1962VE BL69 S.C. VALZOLDANA 50.00 37.14 
10º 681LDMN PUPPINI Fausto 76.13 1959FVGUD31 C.S. R. CIMENTI 50.01 37.32 
11º 3503PLX D'ISEP Daniele 107.15 1950VE BL69 S.C. VALZOLDANA 50.18 40.37 
12º 9006LT5 ROSSA Renzo 131.74 1968VE BL16 S.C. TRICHIANA 50.20 40.73 
13º 6705ER4 DE MONTE Fulvio 93.51 1959FVGUD51 S.S.RAVASCLETTO 50.31 42.70 
14º 8306517 BOTTEGA Sergio 84.47 1964VE BL34 S.C. FELTRE 50.44 45.04 
15º 89549HT FATTOREL Rob 131.72 1968VE BL48 S.C. VENA D'ORO 50.75 50.60 
15º 85063X0 BASEI Loris 78.12 1965VE BL25 S.C. LENTIAI 50.75 50.60 
17º 61063JY CADORIN Marco 152.76 1957VE BL73 S.C. NEVEGAL 50.79 51.32 
18º 574H81Y TALAMINI Lucio 117.07 1956VE BL69 S.C. VALZOLDANA 51.09 56.70 
19º 5301PX4 FERRETTI Gino Enrico 107.03 1958VE VR40 CARIVERONA SPA 51.17 58.13 
20º 3401VED SACCO ZIRIO Renato 101.60 1952VE TV17 PENNA BIANCA 51.50 64.06 
21º 7654D07 REDOLFI Marco 121.59 1963VE BL28 S.C. PONTE ALPI 51.63 66.39 
22º 38150H9 DE PARIS Silvano 141.23 1950VE BL16 S.C. TRICHIANA 51.84 70.16 
23º 910TAY7 MEZZAVILLA Andrea 136.67 1965VE BL16 S.C. TRICHIANA 51.85 70.34 
24º 37864X6 DOROTEI Soro 132.48 1951VE BL28 S.C. PONTE ALPI 52.01 73.21 
25º 923WPT2 CERO Edi 140.00 1964VE BL69 S.C. VALZOLDANA 52.05 73.92 
25º 741HPA9 RONCALI Daniele 110.45 1963VE TV14 PLAYLIFE S.C. 52.05 73.92 
27º 6019LX5 BUSANA Franco 147.17 1958VE BL16 S.C. TRICHIANA 52.44 80.92 
28º 583WXD4 BESTETTI Roberto 128.50 1958VE VR17 S.C. MONDADORI 52.58 83.43 
29º 56019JA MARCON Angelo 114.49 1957VE BL34 S.C. FELTRE 52.79 87.20 
30º 731F04T DAL SASSO Pietro 105.48 1960VE BL34 S.C. FELTRE 53.05 91.87 
31º 6635VAY CESCHIN Michele   1957VE TV32 S.C. ORSAGO 53.26 95.64 
32º 944HCD2 SAVARIS Gianni 169.53 1966VE BL48 S.C. VENA D'ORO 53.29 96.17 
33º 78879TA RIZZARDO Gianfranco 150.64 1963VE TV48 PEDEMONTANA 53.55 100.84 
34º 5986L8F MINOTTO Stefano 139.66 1955VE PD21 C. SCI PADOVA 53.72 103.89 
35º 6235F4D REBESCHINI Guido 168.19 1956VE BL60 SUPER CADORE 53.91 107.30 
36º 7735R29 CAPOVILLA Luca 132.09 1962VE TV36 VALDOBBIADENE 53.97 108.37 
37º 5541RET VIVODA Fabio 113.21 1955VE PD14 S.C. PADOVA 54.45 116.99 
38º 79146J3 OLIVERI Stefano 159.18 1961VE BL16 S.C. TRICHIANA 54.82 123.63 
39º 39137VJ DAL DIN Enrico 145.76 1952VE TV36 VALDOBBIADENE 54.91 125.24 
40º 634L1M2 BAMPO Roberto 174.37 1954VE BL73 S.C. NEVEGAL 55.17 129.91 
41º 65AAD97 BERTO Riccardo   1958FVGPN04 S.C. 5 CIME 55.37 133.49 
42º 805LWEP RAITERI Umberto 173.80 1960FVGPN04 S.C. 5 CIME 55.50 135.83 
43º 816530X FORNASIER Pietro 207.61 1962VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 55.86 142.29 
44º 8273YXC DE PRA Dario 217.92 1961VE TV07 P.L. VILLORBA 56.83 159.69 
45º 40145YP SPEROTTI Leopoldo 249.02 1949VE BL73 S.C. NEVEGAL 57.00 162.74 
46º 433W7AT PATT Luigi 349.08 1952VE BL16 S.C. TRICHIANA 1:00.35 222.85 
47º 4201CRH MENEL Bruno 328.17 1952VE BL16 S.C. TRICHIANA 1:02.02 252.81 
48º 9591TDX GIACOMINI Giampaolo   1964VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:02.85 267.71 
49º 364HARX ROCCON Giorgio 115.17 1949VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:04.04 289.06 
50º 444H89A SAVARIS Giuseppe   1951VE BL48 S.C. VENA D'ORO 1:05.33 312.21 
51º 450213W SPINELLI Livio   1953VE TV12 AMICI NEVE 1:09.06 379.13 

Categoria: MASTER B penalita' 78.22

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
2302C44 DE BORTOLI Fulvio 81.50 1948VE BL08 CROCE D'AUNE 50.75 0.00 
2203PLF DE ROCCO Nadir 54.39 1946VE BL69 S.C. VALZOLDANA 51.89 19.32 
3202R57 DUCAPA Ivan 209.41 1948VE BL73 S.C. NEVEGAL 52.34 26.94 
1603PY6 DA VIA Mansueto 92.23 1940VE BL60 SUPER CADORE 52.56 30.67 
104L0XC PRA LEVIS Sincero 116.13 1938VE BL69 S.C. VALZOLDANA 53.39 44.74 
3010FWY OLIVIER Renato 162.91 1948VE BL69 S.C. VALZOLDANA 54.17 57.95 
274L9RA ZANETTE Romeo 139.39 1946VE BL08 CROCE D'AUNE 55.24 76.09 
264HDVA BETTOLO Giovanni 133.70 1944VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.41 78.97 
102K1M DAL FARRA Roberto 165.64 1933VE BL73 S.C. NEVEGAL 56.01 89.13 
10º 116310F TREVISAN Sandro 160.63 1937VE TV16 C.S. CORTINA 56.03 89.47 
11º 29046C9 SPIGAROLO Mario 160.30 1946VE VR40 CARIVERONA SPA 56.17 91.85 
12º 3354CD9 IZARD Francesco   1948VE BL69 S.C. VALZOLDANA 56.73 101.34 
13º 2103F5A TALAMINI Luigi 219.98 1942VE TV32 S.C. ORSAGO 58.26 127.26 
14º 1719H56 DE LAZZER Giorgio 187.70 1939VE BL08 CROCE D'AUNE 58.91 138.28 
15º 1901JEP PAMPANIN Leone 211.43 1942VE BL23 S.C. ZOPPE' 59.18 142.85 
16º 1303PTR SCOPEL Aldo 205.15 1938VE BL34 S.C. FELTRE 59.19 143.02 
17º 18030V1 BOGO Antonio 207.23 1939VE BL73 S.C. NEVEGAL 59.38 146.24 
18º 3102EHR DALL'O' Fernando 196.29 1947VE BL34 S.C. FELTRE 1:00.15 159.29 
19º 200CMP CALZA' Carlo 179.00 1931VE TV16 C.S. CORTINA 1:00.18 159.80 
20º 200TC61 DALLA CORTE Guido 214.67 1940VE BL34 S.C. FELTRE 1:00.48 164.88 
21º 123WELW ZANOVELLO Sergio 181.70 1936VE VE04 S.C. MESTRE 1:01.27 178.27 
22º 1401HAL TREVISAN Carlo 260.88 1937VE TV33 S.C. TREVISO 1:02.12 192.67 
23º 43VW07 PREST Luigi 316.93 1931VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:04.34 230.29 
24º 1509MK3 BUDEL Renato 397.52 1938VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:07.49 283.67 

Categoria: MASTER C

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
94HCD7 SPONGA Edi 213.12 1967VE BL48 S.C. VENA D'ORO 57.04 0.00 
74L178 CASSOL Danila 278.69 1957VE BL73 S.C. NEVEGAL 58.40 20.50 
60315T GARGAN Maria Grazia   1945VE TV32 S.C. ORSAGO 1:07.05 150.92 
573T5H DE GOL Ellena 360.71 1950VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:09.28 184.54