Logo

S.C. PONTE NELLE ALPI

TROFEO BELLITALIA

4ª PROVA CIRCOSCRIZIONE BELLUNO BASSA

TROFEO MONINI ALLIEVI/RAGAZZI

NEVEGAL 01-02-2004


Categoria: RAGAZZI FEMMINILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
46327M BONIFACIO Francesca   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 53.63 0.00 100
341MNN SARDINA Giorgia   1991VE BL73 S.C. NEVEGAL 53.64  80
133FY8 BATTISTIN Giulia   1991VE BL69 S.C. VALZOLDANA 53.66  60
1254CDF SANTIN Martina   1991VE BL70 S.C. ARABBA 53.89  50
114LA27 DEL VESCO Sharon   1991VE BL69 S.C. VALZOLDANA 53.92  45
95457A DA CANAL Francesca   1991VE BL06 S.C. LIMANA 53.92  45
735FRE NARDI Debora   1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 54.40  36
66373E FEIFFER Camilla   1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.08  32
156373P LORENZI Lisa   1991VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.27  29
10º 1041X1A GOLDIN Veronica   1991VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.96  26
11º 13632TA ORSINI Agnese   1992VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 56.14  24
12º 841EE6 TOME' Martina   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 56.35  22
13º 563311 PIANON Martina   1992VE BL20 S.C. TAMBRE 56.88  20
14º 14862V3 DE MARCO Sharon   1992VE BL04 S. TEAM DEL POI 56.99  18
15º 18359W8 CESARE Carolina   1991VE BL06 S.C. LIMANA 57.01  16
16º 22632TC CANNICI Veronica   1991VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 57.31  15
17º 241MN2 CANDEAGO Eleonora   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 57.97  14
18º 16775TF FRANCESCHIN Martina   1991VE BL97 VALLATA FELTRIN 58.19  13
19º 1741DT8 TRAMONTIN Elisa   1992VE BL06 S.C. LIMANA 59.39  12
20º 2141EEA DE BIASIO Amina   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 59.53  11
21º 2673R4M CAGNATI Martina   1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:00.03  10
22º 2554576 PIAZZA Marta   1992VE BL06 S.C. LIMANA 1:00.69  9
23º 2373V5L LONGO Anita   1991VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:00.99  8
24º 2854DP6 COSTA Stefania   1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:01.05  7
25º 19864MC COSTA Giulia   1992VE BL20 S.C. TAMBRE 1:01.60  6
26º 2463199 BUZZATTI Beatrice   1992VE BL06 S.C. LIMANA 1:02.69  5
27º 2973R8F TOGNETTI Jacqueline   1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:02.73  4
28º 3041DTE COLLE Paola   1991VE BL06 S.C. LIMANA 1:02.83  3
29º 2741DT2 SOVILLA Elena   1991VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:03.87  2

Categoria: RAGAZZI MASCHILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
4041FE9 CANAL Simone 280.00 1991VE BL97 VALLATA FELTRIN 52.14 0.00 100
45359V2 MIARI FULCIS Luigi 180.00 1991VE BL28 S.C. PONTE ALPI 52.26  80
32549FH AVESANI Francesco 170.00 1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 53.08  60
3935CYX DE MARCH Tommaso 97.00 1991VE BL28 S.C. PONTE ALPI 53.10  50
3354597 DOROTEI Andrea 112.00 1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 53.12  45
7841MPE SORGATO Pierre Francesco   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 53.28  40
374L9RR BENETELLO Jacopo 61.00 1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 53.37  36
36631T5 CADO' Piero 101.00 1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 53.57  32
3563434 GIACOMEL Riccardo 45.00 1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 53.92  29
10º 47547L5 MARCON Daniele 42.00 1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 54.18  26
11º 3841FPM CONEDERA Mattia 140.00 1991VE BL28 S.C. PONTE ALPI 54.21  24
12º 4241DRR CADUCO Daniele 61.00 1991VE BL06 S.C. LIMANA 54.25  22
13º 7341FP9 REVEANE Daniele   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 54.48  20
14º 4854CDM DORIGO Andrea 36.00 1991VE BL70 S.C. ARABBA 54.51  18
15º 58864AL COLLAZUOL Luca 20.00 1991VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 54.99  16
15º 3163369 DALLA GASPERINA Stefano 58.00 1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 54.99  16
17º 616330X MASIN Johnny 13.00 1991VE BL20 S.C. TAMBRE 55.13  14
18º 5254C6F MANFE' Andrea Maria 29.00 1991VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.21  13
19º 5472T85 MASOCH Yari 24.00 1992VE BL04 S. TEAM DEL POI 55.65  12
20º 5641MNA TRICHES Diego 21.00 1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 55.90  11
21º 6686A27 DAL ZOTTO Giorgio 10.00 1991VE BL97 VALLATA FELTRIN 56.15  10
22º 555AVA7 MURER Marco 22.00 1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 56.25  9
23º 515481F ZOLLET Piero 32.00 1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 56.38  8
24º 5041FP5 ROSSO Andrea 33.00 1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 56.48  7
25º 62546MT CASAMASSIMA Alessio 13.00 1991VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 56.95  6
26º 6373RN3 DEL MONEGO Emanuel 12.00 1992VE BL70 S.C. ARABBA 57.09  5
27º 60633D1 BERTAGNO Nicola 14.00 1991VE BL28 S.C. PONTE ALPI 57.35  4
28º 804L9T1 CAMURRI Nicolo'   1991VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 58.04  3
29º 8273HAV DIAMANTINI Lorenzo   1991VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 58.08  2
30º 71548RX SOPPELSA Federico 3.00 1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 58.10  1
31º 8791PY3 PEZZOLLA Thomas   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 58.31  
32º 79AA3FV LUCANI ROBERT Pierre   1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 58.35  
33º 53637AF DEL NEGRO Roberto 26.00 1992VE BL70 S.C. ARABBA 58.41  
34º 6741MN6 DAL PONT Enrico 9.00 1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 58.76  
35º 75862V1 STRADELLI Remis   1992VE BL04 S. TEAM DEL POI 58.84  
36º 659A6LK PANCIERA Jean 10.00 1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 58.94  
37º 59864MD BORTOLUZZI Raffaele 17.00 1991VE BL20 S.C. TAMBRE 59.07  
38º 84632TE PAIER Marco   1992VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 59.15  
39º 69868P1 BALICE Luca 4.00 1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 59.20  
40º 57637AP SORATROI Gianluca 20.00 1992VE BL70 S.C. ARABBA 59.37  
41º 6463725 POZZOBON Moris 11.00 1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 59.46  
42º 77AAJEV ZULIAN Patrick   1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 59.52  
43º 76633N2 SPERTI Gian Marco   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:00.41  
44º 4154CDH PELLEGRINI Federico 48.00 1991VE BL70 S.C. ARABBA 1:01.39  
45º 74545VF ANGELONI Kevin   1991VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:02.25  
46º 869A5VV LUDOVICHETTI Riccardo   1992VE BL11 VAL FIORENTINA 1:05.52  
47º 8891TF8 RUSSO Davide   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:09.07  
48º 81AAF43 DINETTO STELLA Pietro   1992VE BL11 VAL FIORENTINA 1:10.94  

Categoria: ALLIEVI FEMMINILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
9333A8F RIVA Giorgia 300.00 1990VE BL12 S.C. ALLEGHE 50.76  100
9191T6N COLLESELLI Caterina 160.00 1989VE BL69 S.C. VALZOLDANA 51.57 13.72 80
1000E4A0 SOLINAS Camilla 50.00 1990VE BL69 S.C. VALZOLDANA 51.68  60
9835CPM CANAL Sabrina 166.00 1989VE BL97 VALLATA FELTRIN 51.92 19.65 50
944HPCD CANZIAN Lory 105.00 1989VE BL28 S.C. PONTE ALPI 51.95 20.16 45
1014HPCC ARDIVEL Beatrice 70.00 1989VE BL28 S.C. PONTE ALPI 52.63 31.68 40
9635FWD ADRICH Federica 137.00 1989VE BL68 S.C. VAL BIOIS 52.96 37.27 36
973W77P CADUCO Lucia 62.00 1989VE BL06 S.C. LIMANA 53.03 38.46 32
89864WW ZAGO Fiorella 111.00 1989VE BL69 S.C. VALZOLDANA 53.15 40.49 29
10º 9935C7X ORSINI Matilde 109.00 1989VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 53.19 41.17 26
11º10335DAR SOMMARIVA Giulia 62.00 1989VE BL97 VALLATA FELTRIN 54.14 57.27 24
12º1020E4AA BUZZATI Ludovica 52.00 1990VE BL73 S.C. NEVEGAL 54.29  22
13º1124HPF4 DE BATTISTA Claudia 14.00 1990VE BL70 S.C. ARABBA 54.87  20
14º10935CYF SARTORON Cinzia 20.00 1989VE BL28 S.C. PONTE ALPI 55.03 72.34 18
15º10435D07 CARGNEL Marianna 41.00 1990VE BL28 S.C. PONTE ALPI 55.62  16
16º1070E498 SCORRANO Elena 23.00 1990VE BL73 S.C. NEVEGAL 55.80  15
17º 90572DA MONACO Giulia 43.00 1989VE BL29 SKI COLLEGE VE 55.87 86.58 14
18º11141MP7 ROSSA Serena 19.00 1989VE BL69 S.C. VALZOLDANA 56.25 93.01 13
19º 9263735 SIVIERO Martina 55.00 1989VE BL69 S.C. VALZOLDANA 56.80 102.33 12
20º1080DPV4 TORRE Daniela 22.00 1989VE BL11 VAL FIORENTINA 57.01 105.89 11
21º11035CYY DE PRA Francesca 19.00 1990VE BL28 S.C. PONTE ALPI 57.27  10
22º105572DC MONACO Giorgia 35.00 1989VE BL29 SKI COLLEGE VE 57.29 110.63 9
23º11373LWM DE FINA Mara 13.00 1990VE BL20 S.C. TAMBRE 58.58  8
24º1060E49D BOGO Elisabetta 28.00 1989VE BL69 S.C. VALZOLDANA 58.60 132.83 7
25º 9554C3X DE BIASIO Susanna 77.00 1990VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:07.11  6
26º114AALF3 LENA Olena   1989VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:09.23 312.93 5

Categoria: ALLIEVI MASCHILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
1184L9W4 PARTELI Mario 280.00 1989VE BL97 VALLATA FELTRIN 49.39 0.00 100
1290F9RJ DE ZAN Manuel 140.00 1989VE BL20 S.C. TAMBRE 50.70 22.81 80
115637Y7 ZANON Andrea 112.00 1989VE BL06 S.C. LIMANA 50.77 24.03 60
1253W77R MIARI FULCIS Damiano 190.00 1990VE BL28 S.C. PONTE ALPI 50.93  50
119359D5 AVOSCAN Nicola 102.00 1990VE BL12 S.C. ALLEGHE 51.26  45
1241F0MP TRICHES Federico 105.00 1989VE BL73 S.C. NEVEGAL 51.74 40.92 40
12033FPV SENO Andrea 49.00 1990VE BL69 S.C. VALZOLDANA 51.91  36
1210E49E BOGO Alessandro 50.00 1990VE BL69 S.C. VALZOLDANA 51.97  32
1230DR4L GNECH Alberto 82.00 1990VE BL12 S.C. ALLEGHE 52.06  29
10º1170DPP3 SPONGA Alessio 55.00 1989VE BL06 S.C. LIMANA 52.15 48.06 26
11º1166373A FEIFFER Piero 61.00 1990VE BL69 S.C. VALZOLDANA 52.37  24
12º12235CDH CAMPO DALL'ORTO Stefano 47.00 1990VE BL20 S.C. TAMBRE 52.44  22
13º12654579 LUNARDON Alberto 70.00 1990VE BL06 S.C. LIMANA 52.57  20
14º12873RCD BUSETTO Riccardo 117.00 1989VE BL69 S.C. VALZOLDANA 52.60 55.89 18
15º13454599 SALETTI Massimiliano 36.00 1990VE BL06 S.C. LIMANA 53.06  16
16º13141FPL CASON Andrea 40.00 1990VE BL28 S.C. PONTE ALPI 53.07  15
17º14863M98 CIRILLO Enrico 8.00 1989VE BL28 S.C. PONTE ALPI 53.33 68.60 14
18º1354L9T2 CAMURRI Alvise 24.00 1989VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 53.38 69.48 13
19º14041M68 MOLIN PRADEL Alessandro 16.00 1989VE BL69 S.C. VALZOLDANA 53.54 72.26 12
20º1270DR8K CREPAZ Davide 129.00 1989VE BL29 SKI COLLEGE VE 53.59 73.13 11
21º1470E4AR TORMEN Francesco 9.00 1990VE BL73 S.C. NEVEGAL 53.65  10
22º1363W7D5 SAVIANE Simone 23.00 1990VE BL20 S.C. TAMBRE 53.69  9
23º1373WC62 BECCARI Davide 23.00 1989VE BL29 SKI COLLEGE VE 53.77 76.27 8
24º1321EKHL FABBIANI Andrea 37.00 1990VE BL06 S.C. LIMANA 53.81  7
25º14241M0E ONGETTA Francesco 13.00 1990VE BL69 S.C. VALZOLDANA 53.92  6
26º1493TM9M POSTORINO Andrea 8.00 1989VE BL69 S.C. VALZOLDANA 54.33 86.02 5
27º1441KEH3 DAL PONT Andrea 11.00 1989VE BL73 S.C. NEVEGAL 54.40 87.24 4
28º1624HMNM SANTESSO Marco   1989VE BL73 S.C. NEVEGAL 54.81 94.38 3
29º15973MMM ZOPPE' Marco   1989VE BL20 S.C. TAMBRE 55.14 100.12 2
30º13982TY8 D'AMBROSIO Stefano 20.00 1989VE BL29 SKI COLLEGE VE 55.15 100.30 1
31º146863XP CERVO Antony 10.00 1990VE BL12 S.C. ALLEGHE 55.65  
32º1511KE03 DE BONA Stefano 3.00 1990VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.96  
33º1569A6LJ GASPARINI Bruno   1989VE BL69 S.C. VALZOLDANA 56.43 122.58 
33º1559A6ZY TOLLOT Luca   1990VE BL20 S.C. TAMBRE 56.43  
35º15235D06 MACCAGNAN Giovanni 2.00 1990VE BL28 S.C. PONTE ALPI 56.79  
36º16191T4R XAIS Alessio   1990VE BL68 S.C. VAL BIOIS 57.76  
37º15454CD5 ZACCARIA Giovanni 1.00 1989VE BL69 S.C. VALZOLDANA 57.82 146.79 
38º13341REH PARMEGGIANI Ermanno 36.00 1990VE BL69 S.C. VALZOLDANA 57.88  
39º1605477C FACCINI Giuseppe   1990VE BL97 VALLATA FELTRIN 58.33  
40º15835FWH SCOLA Luca   1989VE BL68 S.C. VAL BIOIS 59.36 173.60 
41º15773LWP DAZZI Marzio   1990VE BL20 S.C. TAMBRE 59.69