Logo

COPPA CALORECLIMA LAMBORGHINI

CAMPIONATO VENETO MASTER 2003 BY NIGHT

S.C. MESTRE

NEVEGAL 21.02.2003


Categoria: MASTER C1

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
253X9P7 MAZZORANA Daniela 205.92 1964VE BL73 S.C. NEVEGAL 57.79  303.0
264HCD7 SPONGA Edi 213.29 1967VE BL48 S.C. VENA D'ORO 58.18  202.0
27745N5 ZABARELLA Lorella N.C. 1966VE VE04 S.C. MESTRE 1:06.46  101.0

Categoria: MASTER C2

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
1800DV0 CAPRETTA Marina 140.77 1962VE TV37 S.C. NOTTOLI 54.88  307.0
1910HAH BATTISTIN Lina 209.27 1956VE BL08 CROCE D'AUNE 1:00.14  263.0
204L178 CASSOL Danila 294.95 1957VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:03.43  219.0
2235D0L PATRON Maurizia 386.86 1957VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:04.24  175.0
211KEH2 TARGON Maria Cristina 321.08 1956VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:06.05  132.0
2373M5A SALVAGNO Luigina 395.71 1953VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:06.54  88.0
249A98R RAVAZZOLO Cristina N.C. 1956VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:12.12  44.0

Categoria: MASTER C3

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
143WTLH POTEPAN Maria Grazia 292.71 1946VE VI39 S.C. MARZOTTO 1:06.22  304.0
154HAT1 CAMPULLA Lia 313.59 1951VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:08.25  228.0
1773T5H DE GOL BETTOLO Ellena 392.72 1950VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:08.39  152.0
161LV6L DE VIDO Daniela 360.32 1949VE BL65 POL. CAPRIOLI 1:09.52  76.0

Categoria: MASTER C4

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
113VVV5 PIOVESAN ZULIAN Gabriella289.95 1941VE TV35 U.O.E.I. TV 1:06.14  303.0
13420EA RONCHESE Dolores N.C. 1939VE VE04 S.C. MESTRE 1:10.68  202.0
123VWVV BOATO GRANZOTTO Graziella N.C. 1942VE VE04 S.C. MESTRE 1:47.47  101.0

Categoria: MASTER A1

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
16409MJ2 BORTOT Alberto 70.47 1966VE BL08 CROCE D'AUNE 49.71  321.0
1624L112 VISENTIN Gianni 87.47 1967VE TV43 OLD YETI SKI C. 50.68  306.0
1600314Y BORTOLOMIOL Enrico 86.08 1966VE TV36 VALDOBBIADENE 51.82  290.0
17008X4C GEREMIA Mirco 127.16 1965VE TV09 SKI CLUB MASER 51.85  275.0
1693VYC8 FONTANIVE Luca 126.35 1967VE BL08 CROCE D'AUNE 51.89  260.0
17154D07 REDOLFI Marco 138.33 1963VE BL28 S.C. PONTE ALPI 52.86  245.0
18041F5Y TOMMASELLI Gianmarco 228.11 1966VE BL16 S.C. TRICHIANA 54.27  229.0
1680TAY7 MEZZAVILLA Andrea 113.61 1965VE BL48 S.C. VENA D'ORO 54.69  214.0
1723VVP2 BORTOLOMIOL Alberto 154.60 1964VE TV36 VALDOBBIADENE 55.36  199.0
10º17485MCK CROZZOLI Andrea 168.23 1964VE TV14 PLAYLIFE S.C. 55.66  183.0
11º17773M5N URBANI Daniele 195.27 1965VE BL28 S.C. PONTE ALPI 56.75  168.0
12º18735D0W VALLATA Dario N.C. 1963VE BL28 S.C. PONTE ALPI 57.01  153.0
13º1784HTF8 IURI Roberto 200.59 1963FVGUD36 S.C. FELETTO 57.52  
14º17935M18 LONGO Luca 225.23 1966VE PD11 TERME EUGANEE 57.79  138.0
15º1764AC7N DODA Alessandro 194.71 1963VE TV33 S.C. TREVISO 57.94  122.0
16º18477642 DAL FARRA Roberto N.C. 1965VE BL48 S.C. VENA D'ORO 58.29  107.0
16º18303PLH FONTANIVE Marco N.C. 1964VE BL08 CROCE D'AUNE 58.29  107.0
18º19091X28 SMANIOTTO Enzo N.C. 1967VE VE01 PORTOGRUARO 58.76  76.0
19º18186NRD PAVEI Mauro 317.23 1967VE VE01 PORTOGRUARO 58.81  61.0
20º18903PXT DAL FARRA Renato N.C. 1967VE BL48 S.C. VENA D'ORO 59.92  46.0
21º1825C35Y FURLANIS Michele N.C. 1967VE VE01 PORTOGRUARO 1:01.79  31.0
22º18691X23 REOLON Domenico N.C. 1963VE VE01 PORTOGRUARO 1:07.39  15.0

Categoria: MASTER A2

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
11900T5W FAVARO Massimo 70.27 1961VE TV37 S.C. NOTTOLI 49.73  333.0
13005DCV RONCONI Alberto 96.90 1960VE VI39 S.C. MARZOTTO 50.44  323.0
12206K7M BELLI Silvio 77.19 1960VE BL08 CROCE D'AUNE 50.51  313.0
1200318D BATTAGLIA Silvano 74.35 1962VE TV09 SKI CLUB MASER 50.73  303.0
12606544 CIPRIANO Tiziano 75.61 1958VE BL71 S.C. CORTINA 51.20  293.0
1273WPT1 TOLDO Nazario 90.65 1962VE BL69 S.C. VALZOLDANA 51.56  283.0
1294L0WP MILANI Giampaolo 94.48 1959VE TV37 S.C. NOTTOLI 51.59  272.0
133639TC BALIN Umberto 110.39 1960VE PD03 PATAVIUM SCI 51.88  262.0
1244HC8M ZOCCARATO Diego Raul 77.67 1958VE TV37 S.C. NOTTOLI 51.95  252.0
10º131635XP GIOPP Giovanni 105.70 1962VE BL60 SUPER CADORE 51.99  242.0
11º13541XA4 BIRON Claudio 111.57 1960VE TV48 S.C.PEDEMONTANA 52.13  232.0
12º1340C8CN FABRINETTI Mario 111.34 1961VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 52.18  222.0
12º1281F04T DAL SASSO Pietro 93.95 1960VE BL34 S.C. FELTRE 52.18  222.0
14º146045L5 CAMUFFO Manuel 166.20 1959VE VE19 MASETTO SPORT 52.84  202.0
15º13815164 FULLIN Manuele 126.86 1962VE BL32 ALPAGO-VUERICH 53.10  192.0
16º1234H5XR DEGLI ANGELI Renato 76.10 1962VE BL34 S.C. FELTRE 53.26  182.0
17º1373VRMF RAMPAZZO Stefano 126.31 1960VE PD11 TERME EUGANEE 53.78  172.0
18º14119LX5 BUSANA Franco 150.17 1958VE BL16 S.C. TRICHIANA 54.10  161.0
19º14474MXD RAMANZIN Alberto 163.54 1958VE VI39 S.C. MARZOTTO 54.19  151.0
20º145745NM BORSATO Mauro 164.95 1959VE VE04 S.C. MESTRE 55.62  141.0
21º1404HX4F BIDOLI Mauro 144.70 1962FVGUD57 S.C. STELUTIS 55.82  
22º15001PLA GEREMIA Giorgio 196.31 1960VE VE01 PORTOGRUARO 55.87  131.0
23º149146J3 OLIVERI Stefano 193.40 1961VE BL16 S.C. TRICHIANA 56.12  121.0
24º1324HWF9 REALE Clemente 107.67 1959VE BL35 S.C. 18 56.23  111.0
25º1563VW05 PREST Franco 257.24 1961VE BL28 S.C. PONTE ALPI 56.57  101.0
26º1420444A DE BORTOLI Eugenio 156.67 1962VE TV15 S.C. CORNUDA 56.75  91.0
27º1530VE04 GUERRESCO Mauro 244.60 1958VE BL35 S.C. 18 56.95  81.0
28º148027K7 ZAVARISE Enzo 181.45 1961VE TV15 S.C. CORNUDA 57.04  71.0
29º1520DV81 NICOLUSSI Fabio 215.45 1960VE VI10 S.C. TONEZZA 57.34  61.0
30º1430VF1W DALLA PORTA Loris 163.46 1959VE TV15 S.C. CORNUDA 57.53  50.0
31º15973P1F REOLON Ernesto N.C. 1962VE BL48 S.C. VENA D'ORO 58.44  40.0
32º15802AN5 DAL FARRA Avio N.C. 1960VE BL48 S.C. VENA D'ORO 59.36  30.0
33º1511HNTA DAL FERRO Flavio 200.13 1959VE VE04 S.C. MESTRE 1:01.05  20.0
34º157744HA VITULANO Fabio 352.14 1958VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:02.46  10.0

Categoria: MASTER A3

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
95137LE ROSSI Antonio 87.46 1955VE TV33 S.C. TREVISO 51.89  313.0
931HC0F CHIZZOLINI Mario 80.72 1954VE PD11 TERME EUGANEE 52.02  289.0
940TC7R FEDON Arrigo 89.70 1954VE BL60 SUPER CADORE 52.49  265.0
10235MD0 BERTI Alessandro 114.06 1953VE PD11 TERME EUGANEE 53.73  241.0
10703FPN RAMANZIN Maurizio 141.12 1957VE VI39 S.C. MARZOTTO 53.81  217.0
1103WX1V BUSSOLA Daniele 156.40 1957VE TV33 S.C. TREVISO 54.19  193.0
10300CM8 CALVI Andrea 126.12 1954VE VI54 SAI VICENZA 54.39  169.0
10100N7X DE BIASI Enzo 109.71 1953VE BL08 CROCE D'AUNE 54.52  144.0
994H81Y TALAMINI Lucio 99.23 1956VE BL69 S.C. VALZOLDANA 54.73  120.0
10º1044L743 PASTORELLO Paolo 129.38 1955VE VI42 G.E. VICENTINI 56.19  96.0
11º11335F4D REBESCHINI Guido 186.80 1956VE BL60 SUPER CADORE 56.88  72.0
12º11886P0D LONGHI Daniele 333.21 1956VE VE04 S.C. MESTRE 1:00.91  48.0
13º117745N9 CARANZA Alvaro 313.31 1954VE VE04 S.C. MESTRE 1:06.20  24.0

Categoria: MASTER A4

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
734H63F SEVERI Edoardo 72.91 1951FVGTS13 SAI TRIESTE 51.43  
7701VED SACCO ZIRIO Renato 103.10 1952VE TV17 PENNA BIANCA 51.99  315.0
7403PLX D'ISEP Daniele 97.19 1950VE BL69 S.C. VALZOLDANA 52.01  294.0
7502C44 DE BORTOLI Fulvio 83.70 1948VE BL08 CROCE D'AUNE 52.49  273.0
760VE01 BOSCHI Giorgio 85.17 1951FVGTS13 SAI TRIESTE 53.07  
780EWAX CHIAPPIN Silvano 112.92 1948VE VI41 SCI CAI SCHIO 53.36  252.0
8235F22 GIACIN Carmine 139.26 1950VE BL60 SUPER CADORE 53.38  231.0
83150H9 DE PARIS Silvano 145.51 1950VE BL16 S.C. TRICHIANA 54.60  210.0
794HARX ROCCON Giorgio 127.28 1949VE BL73 S.C. NEVEGAL 54.61  189.0
10º 80016VF LORA Paolo 131.24 1948VE VI39 S.C. MARZOTTO 54.63  168.0
11º 84150P3 CHERUBIN Dario 152.10 1952VE BL65 POL. CAPRIOLI 54.71  147.0
12º 8105DC1 ZINI Piergiulio 131.98 1950VE VI39 S.C. MARZOTTO 55.08  126.0
13º 86059RP DE STEFANI Antonio 167.14 1952VE TV07 P.L. VILLORBA 58.05  105.0
14º 871EXWR TOLLARDO Giovanni 202.67 1949VE BL08 CROCE D'AUNE 58.72  84.0
15º 8802RJ0 ZAMPA Roberto 229.88 1949VE VE04 S.C. MESTRE 1:00.78  63.0
16º 9101CRH MENEL Bruno N.C. 1952VE BL16 S.C. TRICHIANA 1:04.49  42.0
17º 894L1EE COSMA Liano 300.10 1950VE PD03 PATAVIUM SCI 1:04.71  21.0

Categoria: MASTER B1

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
5203PLF DE ROCCO Nadir 70.93 1946VE BL69 S.C. VALZOLDANA 53.30  318.0
5303PLJ DA PRA Mario 85.99 1945VE BL60 SUPER CADORE 53.31  300.0
580TC86 TALAMINI Daniele 151.27 1947VE BL60 SUPER CADORE 54.92  283.0
544H7D4 ZANOLLI Edoardo 134.51 1945VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.34  265.0
7149CM6 ALTIERI Everardo 276.76 1944VE VI39 S.C. MARZOTTO 56.00  247.0
594HDVA BETTOLO Giovanni 155.16 1944VE BL73 S.C. NEVEGAL 56.30  230.0
6104408 DE MARCHI Franco 155.82 1945VE TV07 P.L. VILLORBA 56.84  212.0
6009MHX BORTOT Sergio 155.79 1943VE BL08 CROCE D'AUNE 57.11  194.0
5703F8L ADAMI Antonio 142.66 1944VE TV09 SKI CLUB MASER 57.43  177.0
10º 631HF3H AGOSTINETTO Roberto 178.81 1947FVGPN04 S.C. 5 CIME 57.53  
11º 5602E7T CASANOVA Giovanni 140.79 1944VE TV16 C.S. CORTINA 57.60  159.0
12º 624L9RA ZANETTE Romeo 161.76 1946VE BL08 CROCE D'AUNE 58.99  141.0
13º 644L0TF GALLINA Caterino 180.61 1943VE TV09 SKI CLUB MASER 59.25  124.0
14º 650TC85 DE SANDRE Ugo 189.08 1947VE BL65 POL. CAPRIOLI 59.59  106.0
15º 6874F2A ZAMBON Pietro 252.82 1943VE VI10 S.C. TONEZZA 59.73  88.0
16º 7002EHR DALL'O' Fernando 258.90 1947VE BL34 S.C. FELTRE 1:02.32  71.0
17º 6773WWX BOVO Bruno 214.68 1946VE PD11 TERME EUGANEE 1:04.18  53.0
18º 69420EC RONCHESE Antonio 253.09 1943VE VE04 S.C. MESTRE 1:04.75  35.0
19º 7291X44 ROSSI Mirco N.C. 1944VE VE04 S.C. MESTRE 1:05.75  18.0

Categoria: MASTER B2

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
4135FHH PALATINI Vittorio 74.76 1941VE BL65 POL. CAPRIOLI 52.95  311.0
434L0XC PRA LEVIS Sincero 132.89 1938VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.77  283.0
4203PY6 DA VIA Mansueto 84.22 1940VE BL60 SUPER CADORE 56.06  254.0
45030V0 FONTANIVE Silvio 151.64 1938VE BL08 CROCE D'AUNE 58.30  226.0
44050HR MARTINOIA Giovanni 146.67 1942VE BL60 SUPER CADORE 58.63  198.0
47030V1 BOGO Antonio 215.32 1939VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:00.71  170.0
4619H56 DE LAZZER Giorgio 177.25 1939VE BL08 CROCE D'AUNE 1:00.78  141.0
4803PTR SCOPEL Aldo 267.11 1938VE BL34 S.C. FELTRE 1:02.42  113.0
4919HEK GAZZI Ugo 273.66 1940VE BL08 CROCE D'AUNE 1:04.07  85.0
10º 500TC61 DALLA CORTE Guido 325.05 1940VE BL34 S.C. FELTRE 1:04.91  57.0
11º 5103EYV CASSOL Marino 395.94 1941VE BL60 SUPER CADORE 1:06.49  28.0

Categoria: MASTER B3

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
316310F TREVISAN Sandro 216.60 1937VE TV16 C.S. CORTINA 57.79  312.0
2902K1M DAL FARRA Roberto 169.50 1933VE BL73 S.C. NEVEGAL 58.50  286.0
28096AM ANGI Italo 164.81 1935VE VE04 S.C. MESTRE 1:00.12  260.0
373W0YW MATTIUZZO Arnaldo 288.34 1937VE TV07 P.L. VILLORBA 1:00.52  234.0
303WELW ZANOVELLO Sergio 179.18 1936VE VE04 S.C. MESTRE 1:02.88  208.0
330TC88 FOIERA Vittorio 246.73 1937VE BL60 SUPER CADORE 1:03.08  182.0
384L12C VOCALE Nicola 310.84 1935VE PD03 PATAVIUM SCI 1:04.91  156.0
3501H20 NOVO Gianni 259.38 1935VE PD15 ALP. PADOVANI 1:05.56  130.0
343VV42 FIORI Giobattista 250.66 1934VE BL65 POL. CAPRIOLI 1:06.95  104.0
10º 4003EYT DE PRATO Francesco 354.87 1933VE BL60 SUPER CADORE 1:07.47  78.0
11º 32007XH BOATO Giorgio 230.64 1937VE VE04 S.C. MESTRE 1:07.72  52.0
12º 3603EYL COLLE Giovanni 263.27 1934VE BL65 POL. CAPRIOLI 1:07.99  26.0

Categoria: MASTER B4

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
500CMP CALZA' Carlo 200.65 1931VE TV16 C.S. CORTINA 1:00.92  305.0
605CP2 CAPRIOGLIO Luciano 204.26 1929VE VE04 S.C. MESTRE 1:01.63  244.0
70C7JD RIVA Giorgio 244.65 1929VE BL60 SUPER CADORE 1:05.71  183.0
93VTHX CASAL Aldo 303.47 1929VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:07.37  122.0
103VW07 PREST Luigi 304.42 1931VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:07.91  61.0

Categoria: MASTER B5

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
13W905 MARTINELLI Silvio 244.59 1926VE VE04 S.C. MESTRE 1:06.71  304.0
203EPL PISON Andrea 316.62 1923VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:08.80  228.0
31LV6R DE VIDO Matteo 322.98 1925VE BL65 POL. CAPRIOLI 1:09.50  152.0
44HFY4 VETTORAZZI Mario N.C. 1925VE BL73 S.C. NEVEGAL 2:00.60  76.0

Categoria: MASTER A penalita' gara 64.87

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
16409MJ2 BORTOT Alberto 70.47 1966VE BL08 CROCE D'AUNE 49.71 0.00 
11900T5W FAVARO Massimo 70.27 1961VE TV37 S.C. NOTTOLI 49.73 0.35 
13005DCV RONCONI Alberto 96.90 1960VE VI39 S.C. MARZOTTO 50.44 12.63 
12206K7M BELLI Silvio 77.19 1960VE BL08 CROCE D'AUNE 50.51 13.84 
1624L112 VISENTIN Gianni 87.47 1967VE TV43 OLD YETI SKI C. 50.68 16.78 
1200318D BATTAGLIA Silvano 74.35 1962VE TV09 SKI CLUB MASER 50.73 17.65 
12606544 CIPRIANO Tiziano 75.61 1958VE BL71 S.C. CORTINA 51.20 25.78 
734H63F SEVERI Edoardo 72.91 1951FVGTS13 SAI TRIESTE 51.43 29.76 
1273WPT1 TOLDO Nazario 90.65 1962VE BL69 S.C. VALZOLDANA 51.56 32.01 
10º1294L0WP MILANI Giampaolo 94.48 1959VE TV37 S.C. NOTTOLI 51.59 32.52 
11º1600314Y BORTOLOMIOL Enrico 86.08 1966VE TV36 VALDOBBIADENE 51.82 36.50 
12º17008X4C GEREMIA Mirco 127.16 1965VE TV09 SKI CLUB MASER 51.85 37.02 
13º133639TC BALIN Umberto 110.39 1960VE PD03 PATAVIUM SCI 51.88 37.54 
14º1693VYC8 FONTANIVE Luca 126.35 1967VE BL08 CROCE D'AUNE 51.89 37.71 
14º 95137LE ROSSI Antonio 87.46 1955VE TV33 S.C. TREVISO 51.89 37.71 
16º1244HC8M ZOCCARATO Diego Raul 77.67 1958VE TV37 S.C. NOTTOLI 51.95 38.75 
17º131635XP GIOPP Giovanni 105.70 1962VE BL60 SUPER CADORE 51.99 39.44 
17º 7701VED SACCO ZIRIO Renato 103.10 1952VE TV17 PENNA BIANCA 51.99 39.44 
19º 7403PLX D'ISEP Daniele 97.19 1950VE BL69 S.C. VALZOLDANA 52.01 39.79 
20º 931HC0F CHIZZOLINI Mario 80.72 1954VE PD11 TERME EUGANEE 52.02 39.96 
21º13541XA4 BIRON Claudio 111.57 1960VE TV48 S.C.PEDEMONTANA 52.13 41.87 
22º1340C8CN FABRINETTI Mario 111.34 1961VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 52.18 42.73 
22º1281F04T DAL SASSO Pietro 93.95 1960VE BL34 S.C. FELTRE 52.18 42.73 
24º 940TC7R FEDON Arrigo 89.70 1954VE BL60 SUPER CADORE 52.49 48.09 
24º 7502C44 DE BORTOLI Fulvio 83.70 1948VE BL08 CROCE D'AUNE 52.49 48.09 
26º146045L5 CAMUFFO Manuel 166.20 1959VE VE19 MASETTO SPORT 52.84 54.15 
27º17154D07 REDOLFI Marco 138.33 1963VE BL28 S.C. PONTE ALPI 52.86 54.50 
28º 760VE01 BOSCHI Giorgio 85.17 1951FVGTS13 SAI TRIESTE 53.07 58.13 
29º13815164 FULLIN Manuele 126.86 1962VE BL32 ALPAGO-VUERICH 53.10 58.65 
30º1234H5XR DEGLI ANGELI Renato 76.10 1962VE BL34 S.C. FELTRE 53.26 61.42 
31º 780EWAX CHIAPPIN Silvano 112.92 1948VE VI41 SCI CAI SCHIO 53.36 63.15 
32º 8235F22 GIACIN Carmine 139.26 1950VE BL60 SUPER CADORE 53.38 63.49 
33º10235MD0 BERTI Alessandro 114.06 1953VE PD11 TERME EUGANEE 53.73 69.55 
34º1373VRMF RAMPAZZO Stefano 126.31 1960VE PD11 TERME EUGANEE 53.78 70.41 
35º10703FPN RAMANZIN Maurizio 141.12 1957VE VI39 S.C. MARZOTTO 53.81 70.93 
36º14119LX5 BUSANA Franco 150.17 1958VE BL16 S.C. TRICHIANA 54.10 75.95 
37º14474MXD RAMANZIN Alberto 163.54 1958VE VI39 S.C. MARZOTTO 54.19 77.51 
37º1103WX1V BUSSOLA Daniele 156.40 1957VE TV33 S.C. TREVISO 54.19 77.51 
39º18041F5Y TOMMASELLI Gianmarco 228.11 1966VE BL16 S.C. TRICHIANA 54.27 78.89 
40º10300CM8 CALVI Andrea 126.12 1954VE VI54 SAI VICENZA 54.39 80.97 
41º10100N7X DE BIASI Enzo 109.71 1953VE BL08 CROCE D'AUNE 54.52 83.21 
42º 83150H9 DE PARIS Silvano 145.51 1950VE BL16 S.C. TRICHIANA 54.60 84.60 
43º 794HARX ROCCON Giorgio 127.28 1949VE BL73 S.C. NEVEGAL 54.61 84.77 
44º 80016VF LORA Paolo 131.24 1948VE VI39 S.C. MARZOTTO 54.63 85.12 
45º1680TAY7 MEZZAVILLA Andrea 113.61 1965VE BL48 S.C. VENA D'ORO 54.69 86.16 
46º 84150P3 CHERUBIN Dario 152.10 1952VE BL65 POL. CAPRIOLI 54.71 86.50 
47º 994H81Y TALAMINI Lucio 99.23 1956VE BL69 S.C. VALZOLDANA 54.73 86.85 
48º 8105DC1 ZINI Piergiulio 131.98 1950VE VI39 S.C. MARZOTTO 55.08 92.90 
49º1723VVP2 BORTOLOMIOL Alberto 154.60 1964VE TV36 VALDOBBIADENE 55.36 97.75 
50º145745NM BORSATO Mauro 164.95 1959VE VE04 S.C. MESTRE 55.62 102.25 
51º17485MCK CROZZOLI Andrea 168.23 1964VE TV14 PLAYLIFE S.C. 55.66 102.94 
52º1404HX4F BIDOLI Mauro 144.70 1962FVGUD57 S.C. STELUTIS 55.82 105.71 
53º15001PLA GEREMIA Giorgio 196.31 1960VE VE01 PORTOGRUARO 55.87 106.57 
54º149146J3 OLIVERI Stefano 193.40 1961VE BL16 S.C. TRICHIANA 56.12 110.90 
55º1044L743 PASTORELLO Paolo 129.38 1955VE VI42 G.E. VICENTINI 56.19 112.11 
56º1324HWF9 REALE Clemente 107.67 1959VE BL35 S.C. 18 56.23 112.80 
57º1563VW05 PREST Franco 257.24 1961VE BL28 S.C. PONTE ALPI 56.57 118.68 
58º17773M5N URBANI Daniele 195.27 1965VE BL28 S.C. PONTE ALPI 56.75 121.79 
58º1420444A DE BORTOLI Eugenio 156.67 1962VE TV15 S.C. CORNUDA 56.75 121.79 
60º11335F4D REBESCHINI Guido 186.80 1956VE BL60 SUPER CADORE 56.88 124.04 
61º1530VE04 GUERRESCO Mauro 244.60 1958VE BL35 S.C. 18 56.95 125.25 
62º18735D0W VALLATA Dario N.C. 1963VE BL28 S.C. PONTE ALPI 57.01 126.29 
63º148027K7 ZAVARISE Enzo 181.45 1961VE TV15 S.C. CORNUDA 57.04 126.81 
64º1520DV81 NICOLUSSI Fabio 215.45 1960VE VI10 S.C. TONEZZA 57.34 132.00 
65º1784HTF8 IURI Roberto 200.59 1963FVGUD36 S.C. FELETTO 57.52 135.12 
66º1430VF1W DALLA PORTA Loris 163.46 1959VE TV15 S.C. CORNUDA 57.53 135.29 
67º17935M18 LONGO Luca 225.23 1966VE PD11 TERME EUGANEE 57.79 139.79 
68º1764AC7N DODA Alessandro 194.71 1963VE TV33 S.C. TREVISO 57.94 142.38 
69º 86059RP DE STEFANI Antonio 167.14 1952VE TV07 P.L. VILLORBA 58.05 144.28 
70º18477642 DAL FARRA Roberto N.C. 1965VE BL48 S.C. VENA D'ORO 58.29 148.44 
70º18303PLH FONTANIVE Marco N.C. 1964VE BL08 CROCE D'AUNE 58.29 148.44 
72º15973P1F REOLON Ernesto N.C. 1962VE BL48 S.C. VENA D'ORO 58.44 151.03 
73º 871EXWR TOLLARDO Giovanni 202.67 1949VE BL08 CROCE D'AUNE 58.72 155.88 
74º19091X28 SMANIOTTO Enzo N.C. 1967VE VE01 PORTOGRUARO 58.76 156.57 
75º18186NRD PAVEI Mauro 317.23 1967VE VE01 PORTOGRUARO 58.81 157.43 
76º15802AN5 DAL FARRA Avio N.C. 1960VE BL48 S.C. VENA D'ORO 59.36 166.95 
77º18903PXT DAL FARRA Renato N.C. 1967VE BL48 S.C. VENA D'ORO 59.92 176.64 
78º 8802RJ0 ZAMPA Roberto 229.88 1949VE VE04 S.C. MESTRE 1:00.78 191.51 
79º11886P0D LONGHI Daniele 333.21 1956VE VE04 S.C. MESTRE 1:00.91 193.76 
80º1511HNTA DAL FERRO Flavio 200.13 1959VE VE04 S.C. MESTRE 1:01.05 196.19 
81º1825C35Y FURLANIS Michele N.C. 1967VE VE01 PORTOGRUARO 1:01.79 208.99 
82º157744HA VITULANO Fabio 352.14 1958VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:02.46 220.58 
83º 9101CRH MENEL Bruno N.C. 1952VE BL16 S.C. TRICHIANA 1:04.49 255.70 
84º 894L1EE COSMA Liano 300.10 1950VE PD03 PATAVIUM SCI 1:04.71 259.51 
85º117745N9 CARANZA Alvaro 313.31 1954VE VE04 S.C. MESTRE 1:06.20 285.28 
86º18691X23 REOLON Domenico N.C. 1963VE VE01 PORTOGRUARO 1:07.39 305.87 

Categoria: MASTER B penalita' gara 78.97

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
4135FHH PALATINI Vittorio 74.76 1941VE BL65 POL. CAPRIOLI 52.95 0.00 
5203PLF DE ROCCO Nadir 70.93 1946VE BL69 S.C. VALZOLDANA 53.30 5.68 
5303PLJ DA PRA Mario 85.99 1945VE BL60 SUPER CADORE 53.31 5.85 
580TC86 TALAMINI Daniele 151.27 1947VE BL60 SUPER CADORE 54.92 32.00 
544H7D4 ZANOLLI Edoardo 134.51 1945VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.34 38.82 
434L0XC PRA LEVIS Sincero 132.89 1938VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.77 45.80 
7149CM6 ALTIERI Everardo 276.76 1944VE VI39 S.C. MARZOTTO 56.00 49.54 
4203PY6 DA VIA Mansueto 84.22 1940VE BL60 SUPER CADORE 56.06 50.51 
594HDVA BETTOLO Giovanni 155.16 1944VE BL73 S.C. NEVEGAL 56.30 54.41 
10º 6104408 DE MARCHI Franco 155.82 1945VE TV07 P.L. VILLORBA 56.84 63.18 
11º 6009MHX BORTOT Sergio 155.79 1943VE BL08 CROCE D'AUNE 57.11 67.57 
12º 5703F8L ADAMI Antonio 142.66 1944VE TV09 SKI CLUB MASER 57.43 72.76 
13º 631HF3H AGOSTINETTO Roberto 178.81 1947FVGPN04 S.C. 5 CIME 57.53 74.39 
14º 5602E7T CASANOVA Giovanni 140.79 1944VE TV16 C.S. CORTINA 57.60 75.52 
15º 316310F TREVISAN Sandro 216.60 1937VE TV16 C.S. CORTINA 57.79 78.61 
16º 45030V0 FONTANIVE Silvio 151.64 1938VE BL08 CROCE D'AUNE 58.30 86.89 
17º 2902K1M DAL FARRA Roberto 169.50 1933VE BL73 S.C. NEVEGAL 58.50 90.14 
18º 44050HR MARTINOIA Giovanni 146.67 1942VE BL60 SUPER CADORE 58.63 92.25 
19º 624L9RA ZANETTE Romeo 161.76 1946VE BL08 CROCE D'AUNE 58.99 98.10 
20º 644L0TF GALLINA Caterino 180.61 1943VE TV09 SKI CLUB MASER 59.25 102.32 
