Logo

GRAN PRIX LATTEBUSCHE 2ª prova BELLUNO bassa

MONTE AVENA 26.01.2003


Categoria: BABY FEMMINILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
173R8V GNECH Martina   1994VE BL12 S.C. ALLEGHE 48.80  100.0
1454CDA ONGETTA Federica   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 49.45  80.0
1186542 BOTTEGA Samantha   1994VE BL28 S.C. PONTE ALPI 51.36  60.0
1373L05 BONIFACIO Chiara   1994VE BL12 S.C. ALLEGHE 51.86  50.0
3864WD DOROTEI Vittoria   1994VE BL28 S.C. PONTE ALPI 54.17  45.0
673MC9 MACCAGNAN Francesca   1995VE BL28 S.C. PONTE ALPI 54.22  40.0
23741PD GOLDIN Maddalena   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 54.58  36.0
1591TBL PELLEGRINI Francesca   1995VE BL70 S.C. ARABBA 56.54  32.0
2686A1W FUSINATO Francesca   1994VE BL97 VALLATA FELTRIN 57.32  29.0
10º 259A6KX DALL'AGNOLA Annandrea   1994VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 59.56  26.0
11º 89A4MY DIAMANTINI Elisabetta   1995VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:00.22  24.0
12º 2086838 ZERBATO Anna   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:01.24  22.0
13º 1091TWM BASSANI Jasmine   1994VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:02.43  20.0
14º 1886303 CALDART Debora   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:05.75  18.0
15º 45457R CESARE Eleonora   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:06.79  16.0
16º 1991T8N DELMONEGO Judith   1994VE BL70 S.C. ARABBA 1:07.69  15.0
17º 591PY6 DA PIAN Sonia   1994VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:08.37  14.0
18º 2862YL SAVASTA Carolina   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:09.20  13.0

Categoria: BABY MASCHILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
3873M63 GARBIN Michele   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 48.93  100.0
2986858 PELLEGRINI Ivan   1994VE BL70 S.C. ARABBA 51.94  80.0
2886A22 ZUCCOLOTTO Davide   1994VE BL97 VALLATA FELTRIN 52.48  60.0
5791T8R PETRI Omar   1995VE BL70 S.C. ARABBA 53.33  50.0
35631HA COLLE Gregorio   1994VE BL06 S.C. LIMANA 55.26  45.0
3173MC4 STEVANIN Mattia   1994VE BL73 S.C. NEVEGAL 55.57  40.0
27868N8 PIEROBON Matteo   1994VE BL73 S.C. NEVEGAL 55.90  36.0
5286A1V DE ANGELIS Marco   1994VE BL97 VALLATA FELTRIN 56.77  32.0
3991T6Y VIANELLO Davide   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 57.40  29.0
10º 4173MML VUERICH Marco   1994VE BL32 ALPAGO-VUERICH 57.74  26.0
11º 3373R8M CERIN Luca   1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 59.23  24.0
12º 51 LONGI Luca   1994VE BL06 S.C. LIMANA 59.68  22.0
13º 329A4MW COLLAZUOL Dario   1994VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:01.35  20.0
14º 34631AA MAZZONCINI Lorenzo   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:02.10  18.0
15º 3791PHW ORZETTI Samuel   1994VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:02.19  16.0
16º 4091PWH ROSSI Alessandro   1994VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:02.27  15.0
17º 43547LA SPERTI Andrea   1994VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:03.12  14.0
18º 3691TW9 DALLA ROSA Michele   1995VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:03.15  13.0
19º 5675HYX CORAZZA Sebastiano   1995VE BL11 VAL FIORENTINA 1:03.41  12.0
20º 44631AF ZANCHETTA Alessandro   1995VE BL06 S.C. LIMANA 1:04.26  11.0
21º 54631C4 FONTANIVE Marko   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:06.66  10.0
22º 5591TWF SPADA Alberto   1995VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:06.82  9.0
23º 3073RCX CECCATO Marco   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:08.26  8.0
24º 45631A9 MENEGHINI Luca   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:12.49  7.0

Categoria: CUCCIOLI FEMMINILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
656327M BONIFACIO Francesca   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 46.02  100.0
6235FRE NARDI Debora   1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 46.89  80.0
766373E FEIFFER Camilla   1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 47.31  60.0
5941DT8 TRAMONTIN Elisa   1992VE BL06 S.C. LIMANA 49.29  50.0
6641EE6 TOME' Martina   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 49.33  45.0
72862V3 DE MARCO Sharon   1992VE BL04 S. TEAM DEL POI 49.86  40.0
58632TA ORSINI Agnese   1992VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 50.15  36.0
7741MN2 CANDEAGO Eleonora   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 50.16  32.0
7486NK4 ROSSA Noemi   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 50.61  29.0
10º 646373L ZACCARIA Lucia   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 50.72  26.0
11º 6863311 PIANON Martina   1992VE BL20 S.C. TAMBRE 50.73  24.0
12º 6973M58 VALLATA Nicole   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 51.21  22.0
13º 7041EEA DE BIASIO Amina   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 51.70  20.0
14º 6386856 DEMATTIA Irene   1993VE BL70 S.C. ARABBA 52.26  18.0
15º 60547LE DAVID Federica   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 52.46  16.0
16º 7154576 PIAZZA Marta   1992VE BL06 S.C. LIMANA 52.90  15.0
17º 7886N7K VIEL Giovanna   1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 53.34  14.0
18º 8073R4L CHENET Shaila   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 53.68  13.0
19º 8173H0Y DE MARCO Alice   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 53.95  12.0
20º 9054574 DAL PONT Gloria   1992VE BL06 S.C. LIMANA 54.23  11.0
21º 6773HYY VALLAZZA Serena   1993VE BL11 VAL FIORENTINA 54.39  10.0
22º 6173HYX DELL'ANDREA Isabella   1993VE BL11 VAL FIORENTINA 55.37  9.0
23º 8577784 LOVAT Arianna   1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 57.55  8.0
24º 83631H3 DALL'ARMI Chiara   1993VE BL06 S.C. LIMANA 57.68  7.0
25º 93547H9 DA ROLD Carlotta   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 58.95  6.0
26º 846319A BORTOLUZZI Teresa   1993VE BL06 S.C. LIMANA 59.66  5.0
27º 87864MC COSTA Giulia   1992VE BL20 S.C. TAMBRE 59.95  4.0
28º 75863PA DE TONI Jessica   1993VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:00.29  3.0
29º 899A6ZZ PETERLE Giusi   1993VE BL20 S.C. TAMBRE 1:05.66  2.0
30º 8886892 NOCIVELLI Irene   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:07.14  1.0

Categoria: CUCCIOLI MASCHILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
1085481F ZOLLET Piero   1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 45.98  100.0
13263434 GIACOMEL Riccardo   1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 46.24  80.0
1334L9RR BENETELLO Jacopo   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 46.56  60.0
100631T5 CADO' Piero   1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 46.67  50.0
9563369 DALLA GASPERINA Stefano   1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 46.83  45.0
99637AF DEL NEGRO Roberto   1992VE BL70 S.C. ARABBA 47.03  40.0
9672T85 MASOCH Jari   1992VE BL04 S. TEAM DEL POI 47.13  36.0
985AVA7 MURER Marco   1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 47.14  32.0
10741FP6 SALVADOR Marco   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 47.18  29.0
10º10541FP5 ROSSO Andrea   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 47.53  26.0
11º10654597 DOROTEI Andrea   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 48.55  24.0
12º 94549FH AVESANI Francesco   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 48.63  22.0
13º139547L5 MARCON Daniele   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 49.01  20.0
14º 9741MPE SORGATO Pierre Francesco   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 49.65  18.0
15º11991PY1 GORZA Andrea   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 50.37  16.0
16º11341MNA TRICHES Diego   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 51.13  15.0
17º10341MN6 DAL PONT Enrico   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 51.25  14.0
18º12654C6P PELOTTI Andrea   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 51.32  13.0
19º1096327P ZEN Pietro   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 51.33  12.0
20º10163276 ZULIANI Nicola   1993VE BL11 VAL FIORENTINA 51.71  11.0
21º112637AP SORATROI Gianluca   1992VE BL70 S.C. ARABBA 52.00  10.0
22º102637AH DABERTO Kevin   1992VE BL70 S.C. ARABBA 52.12  9.0
23º1296378Y MUNARI Bruno   1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 52.20  8.0
24º1216373M PAVANELLO Alberto   1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 52.71  7.0
25º11673H0F SCHENA Alberto   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 53.06  6.0
26º111547L2 DA ROLD Alessandro   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 53.20  5.0
27º1488682Y TOLDO Gabriele   1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 54.07  4.0
28º147547L3 DAVID Damiano   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 54.91  3.0
29º12491PY3 PEZZOLLA Thomas   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 55.05  2.0
30º1278682X DE CLEVA Nicolo'   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.83  1.0
31º137632TE PAIER Marco   1992VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 55.90  
32º1308640L DAL MAGRO Andrea   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 56.37  
33º1228682T ZALIVANI Erik   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 56.64  
34º13841DT3 SOVILLA Dario   1993VE BL73 S.C. NEVEGAL 57.02  
35º128862V9 ROSSON Michele   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 57.46  
36º146633MN ZEGGIO Andrea   1993VE BL73 S.C. NEVEGAL 57.89  
37º145631A5 SOMMACAL Matteo   1993VE BL06 S.C. LIMANA 58.08  
38º13673HAH CASTELLAN Enrico   1993VE BL06 S.C. LIMANA 58.13  
39º149868P1 BALICE Luca   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 58.31  
40º1439A6LK PANCIERA Jean   1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 58.32  
41º13191TWY FIABANE Mattia   1993VE BL97 VALLATA FELTRIN 59.56  
42º135868ME VARDANEGA Alessio   1993VE BL73 S.C. NEVEGAL 59.68  
43º12073RN6 ALFAREI Manuel   1993VE BL70 S.C. ARABBA 1:01.53  
44º134868NL GIACOMINI Marco   1993VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:01.54  
45º14086859 FINAZZER Matteo   1993VE BL70 S.C. ARABBA 1:02.79  
46º15091TWP BASSANI Diego   1993VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:04.93  
47º14473H0R DELLA LUCIA Matteo   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:07.89  
48º11573RN3 DEL MONEGO Emanuel   1992VE BL70 S.C. ARABBA 1:12.86