Logo

SKI TEAM DEL POI

GRAN PRIX LATTEBUSCHE 4ª prova BELLUNO bassa

FORCELLA AURINE 23.02.2003


Categoria: BABY FEMMINILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
1173R8V GNECH Martina   1994VE BL12 S.C. ALLEGHE 52.51  100.0
3741PD GOLDIN Maddalena   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 56.52  80.0
1254CDA ONGETTA Federica   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 57.44  60.0
586857 DAL PONT Giorgia   1994VE BL70 S.C. ARABBA 57.75  50.0
1073L05 BONIFACIO Chiara   1994VE BL12 S.C. ALLEGHE 59.02  45.0
19868MD VALLETTA Lucia   1995VE BL73 S.C. NEVEGAL 59.30  40.0
786542 BOTTEGA Samantha   1994VE BL28 S.C. PONTE ALPI 59.53  36.0
973MC9 MACCAGNAN Francesca   1995VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:01.66  32.0
291PW3 FONTANIVE Serena   1994VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:01.74  29.0
10º 891TBL PELLEGRINI Francesca   1995VE BL70 S.C. ARABBA 1:03.01  26.0
11º 2086838 ZERBATO Anna   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:03.18  24.0
12º 6864WD DOROTEI Vittoria   1994VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:03.90  22.0
13º 16631H2 SALETTI Caterina   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:04.14  20.0
14º 1386A1W FUSINATO Francesca   1994VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:04.23  18.0
15º 49A4MY DIAMANTINI Elisabetta   1995VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:04.49  16.0
16º 2191T8M GABRIELI Jasmine   1995VE BL70 S.C. ARABBA 1:05.44  15.0
17º 191TWM BASSANI Jasmine   1994VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:07.18  14.0
18º 155457R CESARE Eleonora   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:08.79  13.0
19º 249A4MW COLLAZUOL Roberta   1995VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:09.54  12.0
20º 1786303 CALDART Debora   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:15.02  11.0
21º 225458H PIAZZA Carlotta   1995VE BL06 S.C. LIMANA 1:22.17  10.0
22º 236319V ZANCHETTA Elena   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:23.78  9.0

Categoria: BABY MASCHILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
2673RCX CECCATO Marco   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 53.77  100.0
3986A22 ZUCCOLOTTO Davide   1994VE BL97 VALLATA FELTRIN 54.90  80.0
3473M63 GARBIN Michele   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.11  60.0
4191T8R PETRI Omar   1995VE BL70 S.C. ARABBA 57.40  50.0
3073R8M CERIN Luca   1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 57.80  45.0
31631HA COLLE Gregorio   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:01.02  40.0
2773MC4 STEVANIN Mattia   1994VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:02.55  36.0
3591T6Y VIANELLO Davide   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:03.05  32.0
2986A1V DE ANGELIS Marco   1994VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:03.29  29.0
10º 38868N8 PIEROBON Matteo   1994VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:03.33  26.0
11º 4491PHW ORZETTI Samuel   1994VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:03.50  24.0
12º 3675HYX CORAZZA Sebastiano   1995VE BL11 VAL FIORENTINA 1:03.98  22.0
13º 3773MML VUERICH Marco   1994VE BL32 ALPAGO-VUERICH 1:05.22  20.0
14º 33867T5 CAGNATI Marco   1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:07.53  18.0
15º 3291TW9 DALLA ROSA Michele   1995VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:08.38  16.0
16º 5086A2A GIACOMEL Federico   1995VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:09.19  15.0
17º 519A1H6 FACCHIN Jacopo   1995VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:09.36  14.0
18º 47864MA MAZZORAN Ferruccio   1994VE BL20 S.C. TAMBRE 1:09.46  13.0
19º 4091PWH ROSSI Alessandro   1994VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:09.85  12.0
20º 4591PHR SCUSSEL Davide   1995VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:10.12  11.0
21º 4973M6E ORSINGHER Marco   1995VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:10.34  10.0
22º 5291TEF SORGATO Jaques   1994VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:13.56  9.0
23º 48631C4 FONTANIVE Mirko   1994VE BL06 S.C. LIMANA 1:16.26  8.0
24º 42547LA SPERTI Andrea   1994VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:17.42  7.0
25º 43631AF ZANCHETTA Alessandro   1995VE BL06 S.C. LIMANA 1:18.13  6.0
26º 549A4RC POZZEBON Omar   1995VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:18.52  5.0
27º 5391PY5 DA TOS Kevin   1995VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:23.10  4.0

Categoria: CUCCIOLI FEMMINILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
5873RCH DE ROCCO Giorgia   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 48.90  100.0
686327M BONIFACIO Francesca   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 50.22  80.0
716327L FRANCESCHINI Eva   1993VE BL12 S.C. ALLEGHE 50.62  60.0
55632TA ORSINI Agnese   1992VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 51.61  50.0
66862V3 DE MARCO Sharon   1992VE BL04 S. TEAM DEL POI 51.62  45.0
64547LE DAVID Federica   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 51.76  40.0
5786NK4 ROSSA Noemi   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 54.37  36.0
6941DT8 TRAMONTIN Elisa   1992VE BL06 S.C. LIMANA 55.13  32.0
6363311 PIANON Martina   1992VE BL20 S.C. TAMBRE 55.36  29.0
10º 5641EEA DE BIASIO Amina   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 55.70  26.0
11º 7373HYX DELL'ANDREA Isabella   1993VE BL11 VAL FIORENTINA 55.95  24.0
12º 7273HYY VALLAZZA Serena   1993VE BL11 VAL FIORENTINA 57.14  22.0
13º 76863PA DE TONI Jessica   1993VE BL12 S.C. ALLEGHE 58.49  20.0
14º 6554576 PIAZZA Marta   1992VE BL06 S.C. LIMANA 59.31  18.0
15º 6773M58 VALLATA Nicole   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 59.68  16.0
16º 7854574 DAL PONT Gloria   1992VE BL06 S.C. LIMANA 59.94  15.0
17º 6141MN2 CANDEAGO Eleonora   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:01.38  14.0
18º 84864MC COSTA Giulia   1992VE BL20 S.C. TAMBRE 1:02.78  13.0
19º 8063199 BUZZATTI Beatrice   1992VE BL06 S.C. LIMANA 1:02.79  12.0
20º 8891PHV PAGANI Luisa   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:02.91  11.0
21º 7473R4L CHENET Shaila   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:03.07  10.0
22º 796319A BORTOLUZZI Teresa   1993VE BL06 S.C. LIMANA 1:03.46  9.0
23º 8392891 FANTASIA Marta   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:04.05  8.0
24º 8654D8C GNECH Denise   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:05.54  7.0
25º 859A6ZZ PETERLE Giusi   1993VE BL20 S.C. TAMBRE 1:06.91  6.0

Categoria: CUCCIOLI MASCHILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
954L9RR BENETELLO Jacopo   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 44.99  100.0
90547L5 MARCON Daniele   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 46.17  80.0
1035481F ZOLLET Piero   1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 46.45  60.0
9863434 GIACOMEL Riccardo   1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 47.02  50.0
89637AF DEL NEGRO Roberto   1992VE BL70 S.C. ARABBA 48.16  45.0
9372T85 MASOCH Jari   1992VE BL04 S. TEAM DEL POI 49.29  40.0
9241FP9 REVEANE Daniele   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 50.18  36.0
102549FH AVESANI Francesco   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 50.64  32.0
10063369 DALLA GASPERINA Stefano   1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 51.24  29.0
10º11373H0R DELLA LUCIA Matteo   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 51.40  26.0
11º 9741FP6 SALVADOR Marco   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 53.45  24.0
12º 965AVA7 MURER Marco   1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 53.60  22.0
13º110637AP SORATROI Gianluca   1992VE BL70 S.C. ARABBA 53.76  20.0
14º10563276 ZULIANI Nicola   1993VE BL11 VAL FIORENTINA 53.94  18.0
15º 94637AH DABERTO Kevin   1992VE BL70 S.C. ARABBA 54.06  16.0
16º112547L2 DA ROLD Alessandro   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 55.02  15.0
17º1288682X DE CLEVA Nicolo'   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.49  14.0
18º12263725 POZZOBON Moris   1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 55.64  13.0
19º1218682T ZALIVANI Erik   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.86  12.0
20º11173RN3 DEL MONEGO Emanuel   1992VE BL70 S.C. ARABBA 55.90  11.0
21º115633MY REDOLFI Francesco   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 55.98  10.0
22º10673H0F SCHENA Alberto   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 57.51  9.0
23º14173MC3 MARINELLO Andrea   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 57.90  8.0
24º10741MNA TRICHES Diego   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 58.06  7.0
25º1206378Y MUNARI Bruno   1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 58.53  6.0
26º13673HAH CASTELLAN Enrico   1993VE BL06 S.C. LIMANA 58.61  5.0
27º140631A5 SOMMACAL Matteo   1993VE BL06 S.C. LIMANA 58.65  4.0
28º10491PY1 GORZA Andrea   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 58.71  3.0
29º1248682Y TOLDO Gabriele   1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 58.92  2.0
30º10841MN6 DAL PONT Enrico   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 58.99  1.0
31º13491TWP BASSANI Diego   1993VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:01.17  
32º127862V9 ROSSON Michele   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:01.36  
33º119633N2 SPERTI Gian Marco   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:01.51  
34º125547L3 DAVID Damiano   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:01.95  
35º11654C6P PELOTTI Andrea   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:02.13  
36º123547HV ARDIVEL Vittorio   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:03.42  
37º12691PY3 PEZZOLLA Thomas   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:03.89  
38º132632TE PAIER Marco   1992VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:04.57  
39º13041DT3 SOVILLA Dario   1993VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:07.54  
40º137868ME VARDANEGA Alessio   1993VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:08.17  
41º139633MN ZEGGIO Andrea   1993VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:09.63  
42º1319A6LK PANCIERA Jean   1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:09.88  
43º114862V1 STRADELLI Remis   1992VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:12.19  
44º138868NL GIACOMINI Marco   1993VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:14.14