Logo

S.C. VAL BIOIS

CRITERIUM NAZIONALE LATTEBUSCHE

FALCADE 16.03.2003


Categoria: BABY FEMMINILE

  TEMPO
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale
961NNK RADICE Silvia   1994VE TV16 C.S. CORTINA 1:03.54
174D2C BENEDETTI Giulia   1994VE VR53 M.BALDO MALCESI 1:07.17
1449DDX ANGRIMAN Anika Anna   1994VE VI34 S.C. 2000 1:08.50
7741PD GOLDIN Maddalena   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:09.58
1254CDA ONGETTA Federica   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:09.65
2741M2 FABRIZIO Bianca   1994VE TV16 C.S. CORTINA 1:09.67
386FN5 JLLY Jacqueline   1995VE TV16 C.S. CORTINA 1:09.99
573R8V GNECH Martina   1994VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:10.53
229A1EX DI POL Alessia   1995VE TV16 C.S. CORTINA 1:11.14
10º 89A4EM LENZI Vttoria   1994VE BL71 S.C. CORTINA 1:11.32
11º 1074FTT DAL SASSO Giulia   1994VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:11.34
12º 463YC2 FLORINDA Joyce   1994VE VR53 M.BALDO MALCESI 1:11.46
13º 1886Y9V PERON Sara   1994VE VI51 S.C. GALLIO 1:11.75
14º 5163FLY FRANCESCON Giulia   1994VE TV17 PENNA BIANCA 1:12.06
15º 3073L05 BONIFACIO Chiara   1994VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:12.25
16º 68686W LACEDELLI Beatrice   1994VE BL71 S.C. CORTINA 1:12.44
17º 2886857 DAL PONT Giorgia   1994VE BL70 S.C. ARABBA 1:13.11
18º 15871CM BONFANTE Alice   1994VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:13.18
19º 116457D PAGANIN Marta   1994VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:13.23
20º 279A0M6 RASI Carlotta   1994VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:13.30
21º 2486542 BOTTEGA Samantha   1994VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:13.55
21º 169A0MA PIAN Aki   1994VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:13.55
23º 20869X3 GASPARI Alessandra   1994VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:13.75
24º 2163FHX DALTO Giulia   1994VE TV17 PENNA BIANCA 1:13.76
25º 32873DF ZULIANI Linda   1994VE VR31 G.S. DRAGO 1:13.80
26º 319A4EA SABELLI Lucrezia   1995VE BL71 S.C. CORTINA 1:14.21
27º 529A2C0 BINO BET Orsetta   1994VE TV17 PENNA BIANCA 1:14.50
28º 1786WF8 DANUSO Anna   1994VE VI33 C.S. VICENZA 1:14.60
29º 2386FNH MARIANI Carlotta   1995VE TV16 C.S. CORTINA 1:15.01
30º 2573MC9 MACCAGNAN Francesca   1995VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:15.53
31º 549A6KX DELL'AGNOLA Annandrea   1994VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:15.58
32º 299A4EL PAPA Ludovica   1994VE BL71 S.C. CORTINA 1:15.64
32º 26871CW PELLICARI Nicole   1994VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:15.64
34º 42864WD DOROTEI Vittoria   1994VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:15.71
35º 55868MD VALLETTA Lucia   1995VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:15.78
36º 509A4MY DIAMANTINI Elisabetta   1995VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:16.18
37º 385AYA3 PIOVAN Valeria   1994VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:16.20
38º 1986X78 LOTTO Cecilia   1994VE VI41 SCI CAI SCHIO 1:16.31
39º 39744H1 PIN Matilde   1995VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:17.67
40º 33867DE DELLA LIBERA Elettra   1994VE BL66 S.C. AURONZO 1:17.99
41º 4086935 DE SILVESTRO Alba   1995VE BL76 U.S. VAL PADOLA 1:18.04
42º 5386A1W FUSINATO Francesca   1994VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:18.10
43º 498686Y MANAIGO Carola   1994VE BL71 S.C. CORTINA 1:18.32
44º 3786WF9 DANUSO Marta   1994VE VI33 C.S. VICENZA 1:18.83
45º 3591Y7T CARLI Stefania   1995VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:21.20
46º 4486VH7 DE TONI Francesca   1995VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:22.92
47º 46873DT DAL FORNO Erika   1994VE VR31 G.S. DRAGO 1:23.23
48º 458686R ARCARI Alessandra Olimpia  1994VE BL71 S.C. CORTINA 1:25.25
49º 41871CR ZAMBELLI Petra   1994VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:25.83
50º 348758P DEGANELLO Vittoria   1994VE VR55 S.C. VERONESI 1:27.78

Categoria: BABY MASCHILE

  TEMPO
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale
7063606 BUZZI Emanuele   1994VE BL63 S.C. SAPPADA 1:05.62
6373M63 GARBIN Michele   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:05.80
6286FNR PETRONIO Giovanni   1994VE TV16 C.S. CORTINA 1:06.26
5786858 PELLEGRINI Ivan   1994VE BL70 S.C. ARABBA 1:07.55
7574D2E PARISI Pietro   1994VE VR53 M.BALDO MALCESI 1:07.65
66871CY MENEGALLI Nicol•   1994VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:07.68
82865NA LONGO Edoardo   1995VE BL35 S.C. 18 1:08.08
60871HW LONARDI Luigi   1994VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:08.11
6574M18 BUCCIERO Niccolo'   1994VE VI33 C.S. VICENZA 1:08.28
10º 5686FP3 CUNICO Alessandro   1994VE TV16 C.S. CORTINA 1:08.76
11º 8986872 SABELLI Pierluca   1994VE BL71 S.C. CORTINA 1:09.49
12º 8486FXA MORETTO Gabriele   1994VE TV16 C.S. CORTINA 1:09.76
12º 689A4EE BONAITI Riccardo   1994VE BL71 S.C. CORTINA 1:09.76
14º 7386FXD BRAGLIA Gabriele   1994VE TV16 C.S. CORTINA 1:09.79
15º 69744H2 TONON Andrea   1994VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:10.00
16º 87641RD STEFANI Matteo   1994VE VI21 SEI CAMPANILI 1:10.01
17º 719A3MT BAGNERA Giuseppe   1994VE TV16 C.S. CORTINA 1:10.19
18º 67641RC AZZOLINI Gabriele   1994VE VI21 SEI CAMPANILI 1:10.29
19º 61636CE SPREAFICO Andrea   1994VE BL63 S.C. SAPPADA 1:10.93
20º 989A159 DELL'ANTONIO G. Andrea   1994VE BL71 S.C. CORTINA 1:11.00
21º 599A43N PACI Alessandro   1995VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:11.06
22º10163FLM LUCCHETTA Michele   1994VE TV17 PENNA BIANCA 1:11.13
23º 90743M4 GALLO Francesco   1995VE TV16 C.S. CORTINA 1:11.14
24º 7791T8R PETRI Omar   1995VE BL70 S.C. ARABBA 1:11.28
25º 7491TVV ZAMMICHIELI Mattia   1994VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:11.29
26º1149A9EJ GALLENZI Filippo   1994VE BL71 S.C. CORTINA 1:11.48
26º 9673N17 NOBILI Antonio   1994VE BL35 S.C. 18 1:11.48
28º 5886T98 SCUCCATO Tommaso   1994VE VI09 S.C. BASSANESI 1:11.72
29º 94867T5 CAGNATI Marco   1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:11.98
30º 97741NL LASSATOVICH Pietro   1994VE TV16 C.S. CORTINA 1:12.13
31º 6473RCX CECCATO Marco   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:12.18
32º10886W8T ZUCCATO Remo   1994VE VI33 C.S. VICENZA 1:12.73
33º 8063885 SACCO COMIS Cristian   1994VE BL76 U.S. VAL PADOLA 1:12.77
34º 8586A22 ZUCCOLOTTO Davide   1994VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:12.80
35º 885C69X DELLAI Riccardo   1994VE VI10 S.C. TONEZZA 1:13.15
36º 81872TL CAPELLETTI Paolo   1994VE VR23 S.C. BUSSOLENGO 1:13.31
37º10685D91 RIBASSINI SIMINI Stefano   1994VE TV16 C.S. CORTINA 1:13.56
38º 919A4EC LAUTIZI Lorenzo   1995VE BL71 S.C. CORTINA 1:13.83
39º 869A43R ANNIBALI Giacomo   1994VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:13.88
40º1169A4EM BAGAROTTO Nicolo'   1994VE BL71 S.C. CORTINA 1:14.11
41º 7974FW8 POLI Pieralberto   1994VE VI11 LUSIANA M.CORNO 1:14.20
42º12286VLL FRIGO Pietro   1994VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:14.33
43º1098686X LACEDELLI Sebastiano   1994VE BL71 S.C. CORTINA 1:14.58
44º1219A4EF BONSEMBIANTE Antonio   1995VE BL71 S.C. CORTINA 1:14.61
45º 7874FWP STELLA Alessandro   1995VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:14.85
46º1076557L REGINATO Paolo   1995VE VI51 S.C. GALLIO 1:15.34
47º10273R8M CERIN Luca   1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:15.79
48º1179A6P3 ROSSI Matteo   1994VE BL71 S.C. CORTINA 1:16.15
49º12086FP4 MARTINI Andrea   1994VE TV16 C.S. CORTINA 1:16.16
50º111642X8 DALLA GASSA Alberto   1995VE VI33 C.S. VICENZA 1:16.44
51º10086L7L BENETTI Alberto   1994VE TV32 S.C. ORSAGO 1:16.48
52º105642YE CAODURO Riccardo   1995VE VI33 C.S. VICENZA 1:16.77
53º 729A0M3 MONTRESOR Zeno   1995VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:17.20
54º 9373MML VUERICH Marco   1994VE BL32 ALPAGO-VUERICH 1:17.56
55º 76642W5 BALPIERI Alex   1994VE VI33 C.S. VICENZA 1:18.11
56º 9274FWW PASSARETTI Andrea   1994VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:18.77
57º10486A1V DE ANGELIS Marco   1994VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:18.80
58º1129A4K4 DE TOMASSI Nicolo'   1995VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:18.90
59º103636CM GIULIATTINI Enzo   1994VE BL63 S.C. SAPPADA 1:18.94
60º1199A4MW COLLAZUOL Dario   1994VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:19.02
61º12591T6Y VIANELLO Davide   1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:19.44
62º11391T0N KRATTER Federico   1995VE BL63 S.C. SAPPADA 1:19.66
63º 959A0FD BOSELLI Massimiliano   1995VE TV16 C.S. CORTINA 1:19.90
64º110869X4 FUSCO Furio   1995VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:21.91
65º11573PNX GIACOBBI Riccardo   1994VE BL63 S.C. SAPPADA 1:22.00
66º 8373MC4 STEVANIN Mattia   1994VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:23.27
67º123868N8 PIEROBON Matteo   1994VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:25.87
68º12491TW9 DALLA ROSA Michele   1995VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:26.68

Categoria: CUCCIOLI FEMMINILE

  TEMPO
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale
131743M7 GALLO Elisabetta   1993VE TV16 C.S. CORTINA 1:03.41
1405LT36 GIRARDELLO Angelica   1992VE BL35 S.C. 18 1:03.64
13663M8C CECCATO Clelia   1992VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:03.78
156534W5 RAFFAELLI Virginia   1993VE TV16 C.S. CORTINA 1:03.83
1276327M BONIFACIO Francesca   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:04.51
15235RT6 DALTO Monica   1992VE TV17 PENNA BIANCA 1:04.92
143637E9 GHEDINA Giorgia   1992VE BL71 S.C. CORTINA 1:04.98
13236384 MENARDI DE MAI Nadia   1992VE BL71 S.C. CORTINA 1:05.63
13835FRE NARDI Debora   1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:05.71
10º167637E7 DE WALDERSTEIN Cristina   1992VE BL71 S.C. CORTINA 1:05.72
11º14941X2C AGOSTINETTO Giulia   1992VE TV17 PENNA BIANCA 1:05.75
12º13563T2P CECCHINATO Giulia   1992VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:05.79
13º1918686E PELLIZZOLA Marta   1992VE BL71 S.C. CORTINA 1:06.32
14º1415LT2R RESTUCCI Francesca   1992VE TV16 C.S. CORTINA 1:06.34
15º179360W6 CANTELE Francesca   1992VE VI11 LUSIANA M.CORNO 1:06.39
16º1475CCV1 ALBERTI Melissa   1992VE VI21 SEI CAMPANILI 1:06.87
17º13949EFR TODESCO Martina   1992VE VI57 2A ASIAGO ALTOP 1:06.89
18º137499PN MUNARON Beatrice   1992VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:07.42
19º18886Y9F SNICHELOTTO Maria Vittori  1993VE TV16 C.S. CORTINA 1:07.45
20º13386FNL MAZZER Beatrice   1993VE TV16 C.S. CORTINA 1:07.68
21º12863684 DE ZOLT Karin   1992VE BL63 S.C. SAPPADA 1:08.02
22º155640PC SCUCCATO Martina   1992VE VI09 S.C. BASSANESI 1:08.10
23º14574M4E MATTIELLI Giulia   1993VE VI33 C.S. VICENZA 1:08.23
24º17486NK4 ROSSA Noemi   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:08.26
25º13073RCH DE ROCCO Giorgia   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:08.42
26º17273RRX DE BERNARDIN STADUAN Mart  1992VE BL71 S.C. CORTINA 1:08.58
26º1506373E FEIFFER Camilla   1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:08.58
28º1346456E REGINATO Anna   1992VE VI51 S.C. GALLIO 1:08.64
29º18049EFT RIGONI Veronica   1992VE VI21 SEI CAMPANILI 1:08.72
30º17063Y2T TOBLINI Nicole   1992VE VR53 M.BALDO MALCESI 1:09.00
31º15173VLH ZAPPONINI Angelica   1993VE BL35 S.C. 18 1:09.09
32º163632TA ORSINI Agnese   1992VE BL41 S. DOL. NEVEGAL 1:09.42
33º15374D73 PIGHI Silvia   1993VE VR31 G.S. DRAGO 1:09.62
34º1938686H BELLODIS Deidre   1993VE BL71 S.C. CORTINA 1:09.66
35º161547LE DAVID Federica   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:09.80
36º142637EY GEROLIMETTO Giulia   1992VE BL71 S.C. CORTINA 1:09.83
37º17386FPN TERSIGNI Livia   1992VE TV16 C.S. CORTINA 1:10.00
38º19741EEA DE BIASIO Amina   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:10.07
39º14474889 ZILIOLI Lucia   1993VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:10.21
40º154862V3 DE MARCO Sharon   1992VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:10.32
41º16841X23 PIOVAN Mariateresa   1992VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:10.57
42º16573TEN DE SILVESTRO Martina   1992VE BL76 U.S. VAL PADOLA 1:10.59
43º2019A4EV PERRONE Natalie   1992VE BL71 S.C. CORTINA 1:10.67
44º16674EPT FABRIS Giulia   1992VE VI10 S.C. TONEZZA 1:10.80
45º2035C8NA LAGNERINI Francesca   1993VE VI33 C.S. VICENZA 1:10.85
46º1487484X LONARDI Laura   1993VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:11.02
47º184741P2 LAMONATO Ilaria   1993VE TV17 PENNA BIANCA 1:11.14
48º16273PY1 DE GERONE Ludovica   1992VE BL66 S.C. AURONZO 1:11.36
49º17563Y2R CAMPOSTRINI Chelsea   1992VE VR53 M.BALDO MALCESI 1:11.47
50º14663311 PIANON Martina   1992VE BL20 S.C. TAMBRE 1:11.49
51º205742RT DEIANA Yasmine   1992VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:11.66
52º1926327L FRANCESCHINI Eva   1993VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:11.77
53º18973M58 VALLATA Nicole   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:11.79
54º20486VHP MUNARON Vittoria   1993VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:11.94
55º2006398D VETTORE Lisa   1992VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:11.95
56º1835C1AE CALANDRI Matilde   1992VE TV33 S.C. TREVISO 1:12.12
57º157871D4 PRADAL Giulia   1993VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:12.18
58º1826373L ZACCARIA Lucia   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:12.41
59º1949A13W COLLI Linda   1992VE BL71 S.C. CORTINA 1:12.66
60º15974EM6 MILANI Micol   1993VE VI09 S.C. BASSANESI 1:12.69
61º19986856 DEMATTIA Irene   1993VE BL70 S.C. ARABBA 1:12.78
62º20273PXY DE GERONE Alice   1993VE BL66 S.C. AURONZO 1:12.80
63º17874D7A GIURATO Gaia   1993VE VR55 S.C. VERONESI 1:12.87
64º186869XC SCOZZESE Ludovica   1993VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:13.20
65º16964308 BARDIN Benedetta   1993VE VI33 C.S. VICENZA 1:13.25
66º1855C7N1 DAL POZZO Nicole   1993VE VI21 SEI CAMPANILI 1:13.30
67º17141MN2 CANDEAGO Eleonora   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:13.40
68º18163988 BARACCHI Vittoria   1992VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:13.85
69º12963Y2V MENOTTI Carlotta   1992VE VR53 M.BALDO MALCESI 1:13.86
70º16474N3D ZERBATO Chiara   1993VE VI41 SCI CAI SCHIO 1:14.31
71º12663T2R FABBRI Alberta   1992VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:14.33
72º15886FN4 JLLY Micaela   1993VE TV16 C.S. CORTINA 1:14.36
73º16063T2V MONTRESOR Marina   1992VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:14.48
74º19886FP5 MARTINI Maddalena   1992VE TV16 C.S. CORTINA 1:15.40
75º19573HYX DELL'ANDREA Isabella   1993VE BL11 VAL FIORENTINA 1:15.98
76º17674DF9 PAVESI Benedetta   1993VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:23.82

Categoria: CUCCIOLI MASCHILE

  TEMPO
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale
2124L9RR BENETELLO Jacopo   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:02.23
208741N3 BRUNO MARSILLI Pierandre   1992VE TV16 C.S. CORTINA 1:03.34
21541MPE SORGATO Pierre Francesco   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:03.63
20654L8D GASPARINI Matteo   1992VE VR31 G.S. DRAGO 1:03.96
26472T85 MASOCH Jari   1992VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:04.23
257549FH AVESANI Francesco   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:04.82
2075C7D7 PRETTO Andrea   1992VE VI21 SEI CAMPANILI 1:04.98
2324LFYP CARLI Luca   1992VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:05.02
2205481F ZOLLET Piero   1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:05.08
10º23673RT2 VENTURI Gerardo   1993VE BL71 S.C. CORTINA 1:05.36
11º25174MHV SCANAVIN Alberto   1993VE VI37 OLIMPO SKI TEAM 1:05.38
12º24186LH3 PIRRO Giovanni   1992VE TV33 S.C. TREVISO 1:05.44
13º21963VE3 CAPPELLETTI Edoardo   1992VE VR21 S.C. VALDILLASI 1:05.46
14º22171LL6 SCARZELLO Andrea   1992VE BL66 S.C. AURONZO 1:05.61
15º21773RVF PACCAGNELLA Andrea   1993VE BL71 S.C. CORTINA 1:05.64
16º23061P9K PATRONCINO Edoardo   1993VE TV16 C.S. CORTINA 1:05.70
17º21363L7R GRANATI Gregorio   1992VE TV33 S.C. TREVISO 1:05.74
18º22541FP5 ROSSO Andrea   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:05.79
19º227630RF GALASSI Alessandro   1992VE BL01 S.C. DRUSCIE' 1:05.83
20º237547L5 MARCON Daniele   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:05.93
20º211644TM MENEGHINI Alessandro   1992VE VI46 ENEGO LISSER 1:05.93
22º22863434 GIACOMEL Riccardo   1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:05.97
23º22954A9R SPREAFICO Alberto   1992VE BL63 S.C. SAPPADA 1:06.06
24º21461P1J LESS Dylan   1993VE TV16 C.S. CORTINA 1:06.26
25º216642VT SEGALA Andrea   1992VE VI33 C.S. VICENZA 1:06.29
26º24763369 DALLA GASPERINA Stefano   1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:06.58
27º24963Y1M CHINCARINI Saverio   1992VE VR53 M.BALDO MALCESI 1:06.61
28º30173RN3 DEL MONEGO Emanuel   1992VE BL70 S.C. ARABBA 1:06.86
29º22263WD3 VARANA Edoardo   1992VE VR31 G.S. DRAGO 1:07.16
30º2235C7DH ZATTARIN Patrick   1993VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:07.20
31º248637ED GIORGI Gregorio   1992VE BL71 S.C. CORTINA 1:07.22
32º235637AF DEL NEGRO Roberto   1992VE BL70 S.C. ARABBA 1:07.27
33º2335AY56 VASCON Francesco   1992VE TV17 PENNA BIANCA 1:07.33
34º2616398A CECCHERINI Massimiliano   1992VE BL35 S.C. 18 1:07.35
35º30586FP9 MANCI Nicolo'   1992VE TV16 C.S. CORTINA 1:07.42
36º2639A2RY SANTUCCI Valerio   1992VE BL71 S.C. CORTINA 1:07.43
37º259743M1 BARBON Roberto   1993VE TV33 S.C. TREVISO 1:07.65
38º29841FP9 REVEANE Daniele   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:07.67
39º28073RT1 GIULIODORI Tommaso   1993VE BL71 S.C. CORTINA 1:07.77
40º22663Y38 CARLETTO Luca   1992VE VR53 M.BALDO MALCESI 1:07.80
41º252871D3 GALANTE Andrea   1992VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:07.83
42º31654597 DOROTEI Andrea   1992VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:07.96
43º27463L1R LUCCHETTA Matteo   1992VE TV32 S.C. ORSAGO 1:07.97
44º231871CP CRINELLLI Christophe   1993VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:08.11
45º25541X16 FRANCESCON Alessandro   1992VE TV17 PENNA BIANCA 1:08.23
46º27874HAT LORA Pietro   1993VE VI34 S.C. 2000 1:08.25
47º250637LT CORTE COLO' Francesco   1992VE BL71 S.C. CORTINA 1:08.29
48º2656398E PADOAN Federico   1992VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:08.32
49º3409ABWW MENARDI Davide   1992VE BL71 S.C. CORTINA 1:08.35
50º2447484T CESCHI Pierangelo   1992VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:08.39
51º3319A4ET BIASUZZI Giuseppe   1992VE BL71 S.C. CORTINA 1:08.44
51º22486FNF LAMARO Francesco   1993VE TV16 C.S. CORTINA 1:08.44
51º21863T8T MERCI Luca   1992VE VR09 U.S. GREZZANA 1:08.44
54º339639TD BALIN Riccardo   1993VE PD03 PATAVIUM SCI 1:08.50
55º240631T5 CADO' Piero   1992VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:08.59
56º26674DF3 COCCHETTO Alessandro   1992VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:08.68
57º24649AT0 DALLA GASSA Mattia   1992VE VI33 C.S. VICENZA 1:08.80
58º253642E9 LORA Sebastiano   1992VE VI34 S.C. 2000 1:08.96
58º20973PRP FONTANA Pietro   1993VE BL63 S.C. SAPPADA 1:08.96
60º21064RLC PALOMO Riccardo   1992FVGPN27 S.C. S. ACADEMY 1:08.99
61º234642W7 BARDIN Filippo   1992VE VI33 C.S. VICENZA 1:09.15
62º2395C8NE TRIVELLA Luca   1992VE VI33 C.S. VICENZA 1:09.23
63º24273V9H GASPARI Giacomo   1993VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:09.27
64º29691PY1 GORZA Andrea   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:09.28
65º336636CT KRATTER Stefano   1993VE BL63 S.C. SAPPADA 1:09.37
66º29773PY6 VECELLIO GALENO Simone   1993VE BL66 S.C. AURONZO 1:09.38
67º30686LH2 DE GAN Matteo Filippo   1992VE TV33 S.C. TREVISO 1:09.48
68º32263276 ZULIANI Nicola   1993VE BL11 VAL FIORENTINA 1:09.59
69º33873H0R DELLA LUCIA Matteo   1993VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:09.66
70º28661P6J BUGATTI Matteo   1993VE TV16 C.S. CORTINA 1:09.84
71º28563Y28 PETRUCCI Nicolo'   1992VE VR53 M.BALDO MALCESI 1:09.92
72º284637AP SORATROI Gianluca   1992VE BL70 S.C. ARABBA 1:10.00
73º30086FPE MANCINI Andrea   1992VE TV16 C.S. CORTINA 1:10.13
74º341641RL SPAGNOLO Marco   1993VE VI21 SEI CAMPANILI 1:10.16
75º303868P1 BALICE Luca   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:10.19
76º31063M8W GRASSIA Alessio   1992VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:10.22
77º28873TF8 DE CANDIDO Francesco   1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 1:10.26
78º2946330M MACCAGNAN Eros   1993VE BL18 S.C. DOMEGGE 1:10.28
79º3345C8WT PORRA Massimiliano   1992VE VI33 C.S. VICENZA 1:10.34
80º2435LT2T RESTUCCI Alberto   1992VE TV16 C.S. CORTINA 1:10.45
81º275862V1 STRADELLI Remis   1992VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:10.47
82º2936327P ZEN Pietro   1992VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:10.50
83º3288686D BERRUTI Enrico   1992VE BL71 S.C. CORTINA 1:10.53
84º31341MN6 DAL PONT Enrico   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:10.55
85º32573RN6 ALFAREI Manuel   1993VE BL70 S.C. ARABBA 1:10.59
86º30474P8Y SULSENTE Leonardo   1992VE VI09 S.C. BASSANESI 1:10.74
87º27174AP8 GIAROLA Riccardo   1992VE VR36 S.C. AMBROSIANO 1:10.79
88º24586FNY CRAPISI Nicola   1993VE TV16 C.S. CORTINA 1:10.80
89º25663WA4 CAMPOSTRINI Enrico   1992VE VR31 G.S. DRAGO 1:10.84
90º23841W57 BENETELLO Gianluca   1992VE TV12 AMICI NEVE 1:10.85
91º27774P5Y MANTOAN Alessandro   1992VE VI51 S.C. GALLIO 1:10.93
92º2908682X DE CLEVA Nicolo'   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:10.98
93º326499P9 POZZA Andrea   1993VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:11.03
94º26974DF6 GLISENTI Giancarlo   1992VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:11.34
95º302633MY REDOLFI Francesco   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:11.50
96º268547HV ARDIVEL Vittorio   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:11.73
97º3156368L HOFFER Giovanni   1993VE BL63 S.C. SAPPADA 1:11.93
98º27954C6P PELOTTI Andrea   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:11.97
99º2919A5YR SORAGNI Tommaso   1992VE BL71 S.C. CORTINA 1:12.00
100º25874M3X CAPPELLATO Alessandro   1993VE VI33 C.S. VICENZA 1:12.04
101º30963725 POZZEBON Moris   1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 1:12.24
102º32163M8M MICHELET Kevin   1993VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:12.55
103º3116441A INGRASSI Alessandro   1992VE VI41 SCI CAI SCHIO 1:12.90
104º3329A1FC CRESPAN Davide   1992VE TV16 C.S. CORTINA 1:12.98
105º2708682T ZALIVANI Erik   1993VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:13.18
106º3247484Y LOVATO Pietro   1992VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:13.27
107º28141MNA TRICHES Diego   1992VE BL73 S.C. NEVEGAL 1:13.56
108º317869X6 LARESE G.luca   1993VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:13.61
109º33354M22 BALDASSARI Francesco   1993VE VR36 S.C. AMBROSIANO 1:13.69
110º3148682Y TOLDO Gabriele   1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:13.77
111º27364208 MAURO Tommaso   1993VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 1:13.87
112º289969XN GASPARI Matias   1993VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:14.20
113º25463Y79 PAVESI Alberto   1992VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:14.49
114º3305C99C ZANDONA' Ettore   1993VE VI37 OLIMPO SKI TEAM 1:14.78
115º299547L2 DA ROLD Alessandro   1993VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:14.88
116º295637AH DABERTO Kevin   1992VE BL70 S.C. ARABBA 1:15.22
117º329871D1 GRIGOLO Pietro   1993VE VR08 C.A. EDELWEISS 1:15.39
