Logo

TROFEO BELLITALIA

S.C. PONTE NELLE ALPI

PECOL DI ZOLDO 22.02.2003


Categoria: GIOVANI-SENIOR FEMMINILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
23WPR2 MARES Alice 104.01 1985VE BL28 S.C. PONTE ALPI 53.71 0.00 
114LA77 ZONATO Isotta 147.63 1985VE PD14 S.C. PADOVA 55.19 23.70 
3135CY MONTINI Emanuela 142.43 1983VE TV07 P.L. VILLORBA 55.61 30.42 
63X7AR DEL FAVERO Arianna 190.36 1987VE TV16 C.S. CORTINA 56.01 36.83 
11KEDY VEROCAI Jessica 189.53 1987VE TV16 C.S. CORTINA 56.11 38.43 
83X56D MEL Valentina 148.22 1984VE BL28 S.C. PONTE ALPI 56.68 47.56 
164HPMF MAZZORANA Roberta 225.69 1972VE BL73 S.C. NEVEGAL 56.79 49.32 
144HPH3 BELLINO Barbara 211.96 1987VE TV16 C.S. CORTINA 56.90 51.08 
130FXHV AMADIO Deanna 144.29 1983VE BL69 S.C. VALZOLDANA 57.04 53.32 
10º 104HPEM FAGHERA Rebecca 126.53 1967VE BL69 S.C. VALZOLDANA 57.66 63.25 
11º 1963DRM DE PRA Federica 285.49 1983VE TV07 P.L. VILLORBA 58.74 80.54 
12º 150DW5D DALLE CARBONARE Simona 156.16 1975TN TN94 S.T. ALTIPIANI 59.37 90.63 
13º 71KFTJ GHIZZO Paola 202.12 1972VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:00.02 101.04 
14º 1857R4C BERLIN Claudia 267.72 1975VE VE06 DOP. CA.RI.VE 1:01.74 128.58 
15º 121HEF6 GERA Elisa 212.52 1966VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:04.59 174.21 
16º 2086LT5 GUADAGNIN Sabrina   1970VE TV35 U.O.E.I. TV 1:09.19 247.86 

Categoria: GIOVANI-SENIOR MASCHILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
2602EYM STILETTO Simone 58.38 1970VE BL73 S.C. NEVEGAL 50.56 0.00 
32059PY NARDARI Filippo 45.90 1981VE VR65 SPORT ALLIANCE 50.59 0.51 
2210HPV FERRAZZI Luca 48.92 1983VE TV37 S.C. NOTTOLI 50.81 4.25 
353VX4X DELL'ANNA Mauro 42.08 1974VE VR04 G.A.O. VERONA 51.21 11.06 
294L3AT BUTTO Federico 57.22 1960VE VE19 MASETTO SPORT 51.38 13.95 
3901P2N PIOVESAN Alessandro 76.47 1965VE TV35 U.O.E.I. TV 51.81 21.26 
333WNW3 NOGARA Andrea 52.48 1980VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 51.89 22.62 
2300WH0 BUCCO Adriano 55.70 1956FVGPN04 S.C. 5 CIME 51.91 22.96 
31184X1 NEROSI Marco 56.92 1981VE VE19 MASETTO SPORT 52.04 25.17 
10º 3410ETW MONICO Gabriele 53.43 1972VE BL11 VAL FIORENTINA 52.05 25.34 
11º 28064Y3 CESCHIN Silvestro 49.92 1974VE TV36 VALDOBBIADENE 52.25 28.75 
12º 4215163 CARRETTA Maurizio 86.09 1967VE VE19 MASETTO SPORT 52.28 29.26 
13º 303WLXY SOFFIATI Enrico 57.84 1978VE VI45 S.C. LARICI 52.43 31.81 
14º 270651H DA ROS Claudio 69.67 1966VE BL73 S.C. NEVEGAL 52.48 32.66 
15º 401DLX4 KRATTER Alfonso 80.76 1958VE TV37 S.C. NOTTOLI 52.53 33.51 
16º 82862V7 DABERTO Olivo 156.68 1971VE BL48 S.C. VENA D'ORO 53.00 41.50 
17º 380C6R0 PICOZZI Matteo 75.33 1982VE BL32 ALPAGO-VUERICH 53.06 42.52 
18º 444AV5F PERISSUTTI David 90.39 1968FVGUD25 FORNESE 53.25 45.76 
19º 463WMA8 SPEROTTI Tobia 91.73 1981VE BL73 S.C. NEVEGAL 53.27 46.10 
20º 414L5FY GANDOLFO Paolo 84.87 1958VE VE19 MASETTO SPORT 53.54 50.69 
21º 6304L18 NESINI Federico 115.19 1978VE BL28 S.C. PONTE ALPI 53.71 53.58 
22º 453WPT1 TOLDO Nazario 90.65 1962VE BL69 S.C. VALZOLDANA 53.82 55.45 
23º 2101236 GRANATI Maurizio 62.22 1958VE TV33 S.C. TREVISO 53.90 56.81 
24º 4306MEW STEFANI Marco 88.31 1981VE BL69 S.C. VALZOLDANA 53.99 58.34 
25º 500C72M DELL'OSBEL Livio 95.06 1958VE VE19 MASETTO SPORT 54.05 59.36 
26º 843WPR6 DAL FARRA Massimo 158.26 1970VE BL48 S.C. VENA D'ORO 54.24 62.59 
27º 523WNW9 SOFFIATI Andrea 101.70 1974VE VI45 S.C. LARICI 54.54 67.70 
28º 473WX11 DABALA' Sebastiano 92.17 1976VE TV37 S.C. NOTTOLI 54.68 70.08 
29º 5919JL2 DE MARCH Matteo 108.93 1985VE BL28 S.C. PONTE ALPI 54.75 71.27 
29º 5317PRY BOSCO Federico 102.19 1977FVGUD38 S.C. 3 COMUNI 54.75 71.27 
31º 8635D6H BARATTIN Alex Walter 167.29 1972VE BL32 ALPAGO-VUERICH 54.87 73.31 
32º 7015164 FULLIN Manuele 126.86 1962VE BL32 ALPAGO-VUERICH 54.95 74.67 
33º 483VYY5 DELL'OSBEL Pier Marco 94.47 1965VE VE19 MASETTO SPORT 54.97 75.01 
34º 5435M23 DI MARINO Leonardo 103.35 1963VE PD11 TERME EUGANEE 54.98 75.18 
35º 661DN35 GOGLIANI Isacco 118.53 1973VE TV14 PLAYLIFE S.C. 55.04 76.20 
36º 6885M5K CANALE Carlo 124.48 1980VE VI54 SAI VICENZA 55.15 78.07 
37º 7454D07 REDOLFI Marco 138.33 1963VE BL28 S.C. PONTE ALPI 55.49 83.86 
38º 5554A3N ZANDONELLA Christian 104.50 1971VE BL60 SUPER CADORE 55.80 89.13 
39º 75549HT FATTOREL Rob 143.44 1968VE BL48 S.C. VENA D'ORO 55.89 90.66 
40º 97633P3 MARCON Huber 213.05 1972VE BL28 S.C. PONTE ALPI 56.05 93.38 
41º 693WV7Y MUNARO Giorgio 125.32 1969VE BL32 ALPAGO-VUERICH 56.09 94.06 
42º 5719KF2 SAVARIS Fulcio 106.26 1973VE BL48 S.C. VENA D'ORO 56.14 94.91 
43º 7706LT5 ROSSA Renzo 143.91 1968VE BL48 S.C. VENA D'ORO 56.20 95.93 
44º110125K9 BRAZZOROTTO Riccardo   1970VE PD15 ALP. PADOVANI 56.34 98.31 
45º 584L5H1 ZENNARO Alberto 106.82 1965VE VE19 MASETTO SPORT 56.48 100.70 
46º 8786PAC SIMONATO Tommaso 173.29 1975VE VE06 DOP. CA.RI.VE 56.77 105.63 
47º 371KWDC NEGRELLO Luca 72.47 1968VE BL60 SUPER CADORE 56.89 107.67 
48º 650EKT2 CECCATO Alberto 118.44 1958VE TV37 S.C. NOTTOLI 56.94 108.52 
49º 6263LX9 VALESE Paolo 114.63 1962VE TV35 U.O.E.I. TV 56.96 108.86 
50º 713WPT2 CERO Edi 129.85 1964VE BL69 S.C. VALZOLDANA 56.98 109.20 
51º 80030V2 BOGO Furio 148.39 1964VE BL73 S.C. NEVEGAL 56.99 109.37 
52º 674HR08 BOSCOLO LISETTO Enrico 118.86 1965VE VE19 MASETTO SPORT 57.35 115.49 
53º10935D0W VALLATA Dario   1963VE BL28 S.C. PONTE ALPI 57.81 123.32 
54º 734H7D4 ZANOLLI Edoardo 134.51 1945VE BL69 S.C. VALZOLDANA 58.04 127.23 
55º 7841MMN TORMEN Mauro 144.93 1966VE BL39 SCI CLUB 980 58.46 134.38 
56º 794L5EM DE LUCA Carlo 145.00 1967VE TV30 PIANCANSIGLIO 58.75 139.31 
57º 9986E63 DE PONTE Alex 238.46 1978VE TV07 P.L. VILLORBA 59.08 144.92 
58º108867V5 LION Luigi   1979VE TV37 S.C. NOTTOLI 59.68 155.13 
59º 9173WX2 MOLARI Denis 186.30 1985VE PD11 TERME EUGANEE 59.94 159.55 
60º 930DR67 CERO Loris 189.57 1966VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:00.22 164.31 
61º 944AC7N DODA Alessandro 194.71 1963VE TV33 S.C. TREVISO 1:00.38 167.03 
62º1068660A PENSO Carlo   1968VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:01.62 188.12 
63º 9573M5N URBANI Daniele 195.27 1965VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:01.85 192.04 
64º 890VPDA BARBINI Francesco 183.10 1977VE VE08 S.C. VENEZIA 1:02.39 201.22 
65º1071LSXF ORZES Alessandro   1968VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:02.41 201.56 
66º10363H3W TICCO' Emanuele 344.46 1961VE TV35 U.O.E.I. TV 1:02.66 205.81 
67º 9886CEL ZONATO Giovanni 213.10 1948VE PD14 S.C. PADOVA 1:03.26 216.02 
68º 9663AHV BRUNELLO Romeo 198.84 1974VE PD11 TERME EUGANEE 1:05.48 253.78 
69º1013VX21 MAZZONETTO Gianni 308.79 1939VE TV33 S.C. TREVISO 1:08.11 298.52 
70º10286H4A DEI CONT Emilio 333.39 1958VE TV30 PIANCANSIGLIO 1:10.40 337.47 
71º10586LT6 BOLIDI Geminiano 358.29 1954VE TV35 U.O.E.I. TV 1:12.19 367.92