Logo

TROFEO PINOCCHIO SUGLI SCI

FASE INTERREGIONALE

S.C. TAMBRE - S.C. LIMANA

PECOL DI ZOLDO 17/22.02.2002


Categoria: RAGAZZI FEMMINILE

  TEMPO
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale
1 133A8F RIVA Giorgia   90VE BL12 S.C. ALLEGHE 53.63
2 224HPEN PRA FLORIANI Tanita   90VE BL69 S.C. VALZOLDANA 54.49
3 170F1Y7 COLLESELLI Caterina   89VE BL06 S.C. LIMANA 54.60
4 164HPCD CANZIAN Lory   89VE BL28 S.C. PONTE ALPI 54.74
5 1935M75 PATUSSI Camilla   89VE BL76 U.S. VALPADOLA 54.75
6 20E4A0 SOLINAS Camilla   90VE BL69 S.C. VALZOLDANA 54.93
7 83W77P CADUCO Lucia   89VE BL06 S.C. LIMANA 55.08
8 454CMR RIZZIERI Mariaelena   89VE BL71 S.C. CORTINA 55.09
9 561D6A FABRIS Teresa   89VE TV16 C.S. CORTINA 55.46
10 2635CYF SARTORON Cinzia   89VE BL28 S.C. PONTE ALPI 55.59
11 935CPM CANAL Sabrina   89VE BL97 VALLATA FELTRIN 55.63
12 28637E3 DE BIASI Anna   89VE BL71 S.C. CORTINA 55.85
13 1041D53 FAGGIOLI Chiara   89VE TV16 C.S. CORTINA 55.93
14 1541D59 RADICE Alessandra   90VE BL35 S.C. 18 55.97
15 1241LEC FUSO Giulia   89VE BL63 S.C. SAPPADA 55.99
16 211KDF4 MAZZAROL Federica   89VE BL29 SKI COLLEGE VE 56.06
17 2541EE8 FRANCESCHINI Licia   90VE BL12 S.C. ALLEGHE 56.10
18 1841D54 VITTORI VENENTI Camill  89VE TV16 C.S. CORTINA 56.44
19 70DR6Y LOVAT Eva   90VE BL69 S.C. VALZOLDANA 56.45
20 334HPCC ARDIVEL Beatrice   89VE BL28 S.C. PONTE ALPI 56.46
21 3035DAR SOMMARIVA Giulia   89VE BL97 VALLATA FELTRIN 56.52
22 2735P12 AGOSTINI Silvia   89VE TV07 P.L. VILLORBA 56.82
23 1435P14 FREGONESE Camilla   89VE TV07 P.L. VILLORBA 57.56
24 424HPF4 DE BATTISTA Claudia   90VE BL70 S.C. ARABBA 57.58
25 6135FWD ANDRICH Federica   89VE BL68 S.C. VAL BIOIS 57.59
26 35864WW ZAGO Fiorella   89VE BL28 S.C. PONTE ALPI 57.60
27 294HPH1 BELLINO Francesca   89VE TV16 C.S. CORTINA 57.65
28 635L1C PIRRO Ortensia   90VE BL35 S.C. 18 57.97
29 31637E4 PATRONCINO Eugenia   90VE BL71 S.C. CORTINA 57.98
30 4463735 SIVIERO Martina   89VE BL69 S.C. VALZOLDANA 58.03
31 233W8V0 MANSERVIGI Rossella   90VE TV37 S.C. NOTTOLI 58.29
31 205C248 VISENTIN Jessica   90VE TV37 S.C. NOTTOLI 58.29
33 321KE80 POLENCIC Silvia   89VE BL63 S.C. SAPPADA 58.42
34 370DR8L DEL NEGRO Jessica   89VE BL70 S.C. ARABBA 58.43
35 5254C3X DE BIASIO Susanna   90VE BL68 S.C. VAL BIOIS 58.64
36 4135C7X ORSINI Matilde   89VE BL16 S.C. TRICHIANA 58.66
37 5154CFR MENARDI Sara   89VE BL71 S.C. CORTINA 58.86
38 6086N4J ROSSA Serena   89VE BLA0 RACE T. NEVEGAL 59.08
39 490DPV4 TORRE Daniela   89VE BL11 VAL FIORENTINA 59.41
40 6241P5V BARACCHI Ilaria   90VE BL96 DOLOMITI CADORE 59.45
41 13491RY VIGNOTTO Giulia   90VE TV16 C.S. CORTINA 59.57
42 345LT1N ZUCCON Giorgia   89VE TV16 C.S. CORTINA 59.77
43 5835CYY DE PRA' Francesca   90VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:00.12
44 3835Y4A MONICO Maria Giovanna   90VE BL35 S.C. 18 1:00.39
45 481LRN5 POLONI Marta   90VE TV17 PENNA BIANCA 1:00.42
46 5535D07 CARGNEL Marianna   90VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:00.65
47 5461NYK BURSTIN Costanza   90VE TV16 C.S. CORTINA 1:01.12
48 50741M6 LUXARDO Gaia   89VE TV16 C.S. CORTINA 1:01.30
49 40434L0 DA RE Silvia   89VE TV32 S.C. ORSAGO 1:01.36
50 6335ADL NICOLAI Martina   89VE BL11 VAL FIORENTINA 1:01.53
51 7786N69 RAVAGNAN VENEZZE Eugen  89VE TV44 S.C. GIORGIONE 1:01.90
52 4673YX4 BOATO Lodovica   90VE TV07 P.L. VILLORBA 1:01.96
53 694HP9C BEDONT Margherita   90VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:02.31
54 454L38M ZANESCO Federica   90VE TV35 U.O.E.I. TV 1:02.32
55 6741EE0 ZULIANI Denise   90VE BL11 VAL FIORENTINA 1:03.17
56 6473RN4 ROILO Erica   90VE BL70 S.C. ARABBA 1:03.57
57 5961PDJ MORETTO Alessia   89VE TV16 C.S. CORTINA 1:03.97
58 794HPFH GAVA Stefania   89VE TV16 C.S. CORTINA 1:04.50
59 8174437 CENDON Giovanna   90VE TV35 U.O.E.I. TV 1:05.27
60 655LT1F GUERRESCO Camilla   90VE TV16 C.S. CORTINA 1:05.90
61 7277DRN BARILLA Greta   89VE TV16 C.S. CORTINA 1:06.41
62 73633NA CARRERA Giada   89VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:06.44
63 7686A1H ZERBONI Francesca   89VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:07.34
64 470DTC3 PONTINI Alice   89VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:07.36
65 6854CDL MUSIANI Martina   90VE BL70 S.C. ARABBA 1:07.40
66 7073LWM DE FINA Mara   90VE BL20 S.C. TAMBRE 1:09.17
67 7886F4X SILVESTRI Silvia   89VE TV16 C.S. CORTINA 1:09.21
68 57436D3 BONETTI Giulia   90VE TV16 C.S. CORTINA 1:09.72
69 7586A1L TODOVERTO Giulia   90VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:17.71

Categoria: RAGAZZI MASCHILE

  TEMPO
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale
1 920063D DE SANDRE Fabio   89VE BL96 DOLOMITI CADORE 53.36
2 960DR73 CHINELLATO Fabio   89VE BL69 S.C. VALZOLDANA 53.83
3 8435RW8 CATTELAN Mattia   89VE TV17 PENNA BIANCA 54.02
4 8673RCD BUSETTO Riccardo   89VE BL69 S.C. VALZOLDANA 54.48
5 904L9W4 PARTELI Mario   89VE BL97 VALLATA FELTRIN 54.52
6 890DPP3 SPONGA Alessio   89VE BL06 S.C. LIMANA 54.53
7 8341D4M MARIANI Niccolo'   89VE TV16 C.S. CORTINA 54.57
8 883WF1N CANDIAGO Jacopo   90VE TV37 S.C. NOTTOLI 54.72
9 991F0MP TRICHES Federico   89VE BL73 S.C. NEVEGAL 54.88
10 1003W77R MIARI FULCIS Damiano   90VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.00
11 10135Y3R MORETTO Simone   89VE TV16 C.S. CORTINA 55.23
12 11563743 BALESTRA Andrea   89VE BL69 S.C. VALZOLDANA 55.25
13 9435H2X FONTANA Nicola   89VE BL76 U.S. VALPADOLA 55.34
13 9135FN6 CORADAZZI Andrea   89VE BL66 S.C. AURONZO 55.34
15 10741N3X TONON Mattia   89VE BL76 U.S. VALPADOLA 55.37
16 1183VALF ZEN Mirko   89VE TV01 A.S.MONTEGRAPPA 55.45
17 9341D4N VIDALI Pierfilippo   89VE BL71 S.C. CORTINA 55.52
18 8535Y4R VIANELLO Daniele   89VE TV16 C.S. CORTINA 55.63
19 9741MA4 VEROCAI Alex   90VE TV16 C.S. CORTINA 55.71
20 11754CHE ZARDINI LACEDELLI Andr  90VE BL71 S.C. CORTINA 55.76
21 114637Y7 ZANON Andrea   89VE BL06 S.C. LIMANA 55.78
22 1030F9RJ DE ZAN Manuel   89VE BL20 S.C. TAMBRE 56.08
23 11935RNT DAL BO Andrea   90VE TV37 S.C. NOTTOLI 56.26
24 15335D05 VALLATA Luca   90VE BL28 S.C. PONTE ALPI 56.48
25 9537D42 GASTI Sebastiano   89VE TV16 C.S. CORTINA 56.49
26 1064HPVT AGNOLAZZA Enrico   89VE TV29 S.C. MIANE 56.57
27 1696343L GIACOMEL Lorenzo   89VE BL97 VALLATA FELTRIN 56.67
28 12641M68 MOLIN PRADEL Alessandr  89VE BL69 S.C. VALZOLDANA 56.69
29 1608640M GNECH Alberto   90VE BL12 S.C. ALLEGHE 56.94
30 13441P5X MADELLA Filippo   90VE BL96 DOLOMITI CADORE 57.17
31 11654EEF TOMMASEO PONZETTA Nico  90VE BL96 DOLOMITI CADORE 57.18
32 82864WE PIAZZA Giacomo   89VE BL28 S.C. PONTE ALPI 57.24
33 1084976Y CESARI Antonio   90VE BL96 DOLOMITI CADORE 57.28
34 1201KEH3 DAL PONT Andrea   89VE BL73 S.C. NEVEGAL 57.32
35 13941D4T TREVISAN Giacomo   89VE TV16 C.S. CORTINA 57.38
36 122420WW LISSANDRIN Marco   89VE TV16 C.S. CORTINA 57.46
37 1564HPTW STECCA Gianluca   89VE TV12 AMICI NEVE 57.57
38 13141F7D OLIVOTTO Matteo   90VE BL18 S.C. DOMEGGE 57.63
39 1401KE03 DE BONA Stefano   90VE BL69 S.C. VALZOLDANA 57.65
40 105534W4 RAFFAELLI Davide   89VE TV16 C.S. CORTINA 57.67
41 12854CLD SASSOLI DE BIANCHI Gre  89VE BL71 S.C. CORTINA 57.72
42 123547H1 PRA BALDI Michele   90VE BL28 S.C. PONTE ALPI 57.89
43 1090DR8K CREPAZ Davide   89VE BL70 S.C. ARABBA 58.02
44 11041D4Y BERARDI Giorgio   89VE BL71 S.C. CORTINA 58.14
45 12154CHH GIRARDI Tomaso   90VE BL71 S.C. CORTINA 58.16
46 10286825 BOGO Alessandro   90VE BL69 S.C. VALZOLDANA 58.19
47 1366373A FEIFFER Piero   90VE BL69 S.C. VALZOLDANA 58.20
48 14241M0E ONGETTA Francesco   90VE BL69 S.C. VALZOLDANA 58.26
48 1410F1YJ CASAGRANDE Mirco   89VE BL73 S.C. NEVEGAL 58.26
50 9841LE5 COSSETTO Francesco   89VE BL63 S.C. SAPPADA 58.27
51 15841N3V DORIGUZZI Andrea   89VE BL76 U.S. VALPADOLA 58.43
51 1508649V DALLA CORT Luca   90VE BL16 S.C. TRICHIANA 58.43
53 13735CDH CAMPO DALL'ORTO Stefan  90VE BL20 S.C. TAMBRE 58.55
54 17035CYW DE FINA Marco   90VE BL28 S.C. PONTE ALPI 58.61
55 1636343A MARIN Federico   89VE BL97 VALLATA FELTRIN 58.74
56 1290FKDA MACCAGNAN Ivan   89VE BL18 S.C. DOMEGGE 58.92
57 12735D06 MACCAGNAN Giovanni   90VE BL28 S.C. PONTE ALPI 59.01
58 20386A1R PICCOLOTTO Luca   89VE BL97 VALLATA FELTRIN 59.24
59 19241FPL CASON Andrea   90VE BL28 S.C. PONTE ALPI 59.27
60 13554EE4 FILOSA Andrea   90VE BL71 S.C. CORTINA 59.32
61 1855477C FACCINI Giuseppe   90VE BL97 VALLATA FELTRIN 59.68
62 17163326 SAVIANE Mirco   90VE BL20 S.C. TAMBRE 59.69
63 17254CD5 ZACCARIA Giovanni   89VE BL69 S.C. VALZOLDANA 59.71
64 1388640P AVOSCAN Nicola   90VE BL12 S.C. ALLEGHE 59.80
65 15241N0H COMIS Matteo   89VE BL76 U.S. VALPADOLA 59.82
66 1590E4AR TORMEN Francesco   90VE BL73 S.C. NEVEGAL 59.83
67 132434L8 PELLEGRINET Nicola   90VE TV32 S.C. ORSAGO 59.90
68 13354CH6 MENARDI DEMAI Nicola   90VE BL71 S.C. CORTINA 1:00.13
69 14886D82 GUDERZO Jacopo   89VE TV01 A.S.MONTEGRAPPA 1:00.47
70 17354EE8 PORDON Andrea   89VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:00.57
71 1764L9T2 CAMURRI Alvise   89VE BL16 S.C. TRICHIANA 1:00.63
72 17741F0D MARCER Marco   89VE BL16 S.C. TRICHIANA 1:00.94
73 14954ARY DE FLORIAN Alex   89VE BL66 S.C. AURONZO 1:01.03
74 16641F6C RIVA Paolo   90VE BL18 S.C. DOMEGGE 1:01.16
75 18754CLA DA DEPPO Paolo   90VE TV16 C.S. CORTINA 1:01.58
76 20573LWH TOLLOT Raimondo   89VE BL20 S.C. TAMBRE 1:01.67
77 1643W7D5 SAVIANE Simone   90VE BL20 S.C. TAMBRE 1:01.93
78 1866341D TOLLOT Luca   90VE BL32 ALPAGO-VUERICH 1:02.71
79 12463HFD LUCCHETTA Carlo   89VE TV29 S.C. MIANE 1:02.77
80 19786FP8 ARNONE Nicola   90VE TV16 C.S. CORTINA 1:02.91
81 17586D7Y OSELI Mattia   90VE TV01 A.S.MONTEGRAPPA 1:03.09
82 180864M6 ZOPPE' Marco   89VE BL20 S.C. TAMBRE 1:03.25
83 16174368 FALDON Augusto   90VE TV32 S.C. ORSAGO 1:03.54
84 155637FP CONTIN Francesco   89VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:03.55
85 1934LA9M DE LAZZARI Marco   90VE TV07 P.L. VILLORBA 1:03.61
86 18441M6D AZZOLINI Cristian   90VE BL70 S.C. ARABBA 1:04.55
87 201637FN DAL BEN Francesco   90VE TV16 C.S. CORTINA 1:04.91
88 1893W7CW DONADON Carlo   90VE BL20 S.C. TAMBRE 1:05.97
89 165742VY TAFRISHI Keivan   90VE TV31 MONTEBELLUNA 1:06.17
90 202637HE BALDO Marlon   90VE TV16 C.S. CORTINA 1:08.58
91 17963L84 PIVA Giacomo   90VE TV07 P.L. VILLORBA 1:10.39
92 19686A1N PISAN Denny   90VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:11.53
93 20786HY6 MEDARDO Sebastiano   90VE TV31 MONTEBELLUNA 1:11.63
94 183867DL TONELLO Daniel   89VE BL66 S.C. AURONZO 1:11.64
95 20063414 BOGO Daniel   90VE BL32 ALPAGO-VUERICH 1:13.93
96 18886A28 DAL ZOTTO Claudio   89VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:14.02
97 19886M2E LUCATELLO Filippo   90VE TV35 U.O.E.I. TV 1:14.61
98 19073HWW DEL TEDESCO Jacopo   90VE BL11 VAL FIORENTINA 1:17.38
99 11363HWM TOMAT Gianluca   90VE TV31 MONTEBELLUNA 1:17.54

Categoria: ALLIEVI FEMMINILE

  TEMPO
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale
1 2151LRAV DA CORTE Giulia   87VE BL96 DOLOMITI CADORE 54.10
2 23035D01 TREVISSON Alessia   88VE BL69 S.C. VALZOLDANA 54.17
3 2181HFJD NARDARI Margherita   87VE BL71 S.C. CORTINA 54.41
4 2123X574 LEISCHNER Alessandra   87VE BL71 S.C. CORTINA 54.66
5 21735L1A GEROLIMETTO Annachiara  87VE BL35 S.C. 18 54.99
6 21073L03 DA CAMPO Elena   87VE BL12 S.C. ALLEGHE 55.58
7 21173L0R DE ZAIACOMO Angela   87VE BL12 S.C. ALLEGHE 55.61
8 2373W9V4 PELLINI Carlotta   87VE BL35 S.C. 18 55.94
9 23841M96 DIBONA Daria   88VE BL71 S.C. CORTINA 56.37
10 22035L39 DEL FAVERO Alessandra   88VE BL96 DOLOMITI CADORE 56.60
11 2351F21E FABBIANI Martina   88VE BL06 S.C. LIMANA 56.71
12 2083X7AR DEL FAVERO Arianna   87VE TV16 C.S. CORTINA 57.00
13 2264HPH3 BELLINO Barbara   87VE TV16 C.S. CORTINA 57.09
14 2311KEHE FERRAZZI Giulia   88VE BL73 S.C. NEVEGAL 57.22
15 24635DCD PAULETTI Giulia   88VE BL97 VALLATA FELTRIN 57.35
16 2324HR1V RAMELLI Giulia   88VE TV16 C.S. CORTINA 57.48
17 22442WHR CENZI Ludovica   88VE TV16 C.S. CORTINA 57.79
18 23673RN2 ALFAREI Karin   88VE BL70 S.C. ARABBA 57.84
19 2133W95V VIGNOTTO Sara   88VE TV16 C.S. CORTINA 58.07
20 2233W7FD ZAMPIERI Chiara   88VE BL28 S.C. PONTE ALPI 58.25
21 2161KFJ4 CARPENE' Chiara   88VE TV17 PENNA BIANCA 58.33
22 22741M94 CORTE COLO' Alice   88VE BL71 S.C. CORTINA 59.16
23 22586N1K PEZZOLLA Elena   88VE BLA0 RACE T. NEVEGAL 59.64
24 25263D1F PAVAN Michela   88VE TV07 P.L. VILLORBA 59.95
25 22963HW1 TOMAT Gloria   88VE TV31 MONTEBELLUNA 1:00.16
26 25063CVC ROGOSIC Lea   88VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:00.23
27 24733FY5 BONETTIN Stephanie   88VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:00.52
28 24254EEV DE SANDRE Francesca   88VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:01.10
29 2486373H DAVIA' Francesca   88VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:01.11
30 2340DPN1 SOCCOL Erica   87VE BL29 SKI COLLEGE VE 1:01.43
31 245745LC PUGGINA Anna   87VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:01.90
32 2490DR5V SANTIN Lara   88VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:02.71
33 24341D56 MARIN Ludovica   88VE TV16 C.S. CORTINA 1:03.77
34 25135P0C PALLA Chiara   88VE TV07 P.L. VILLORBA 1:04.78

Categoria: ALLIEVI MASCHILE

  TEMPO
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale
1 2551KEDT GOBBO Dino   87VE BL71 S.C. CORTINA 52.80
2 2694HMPT SAVINI Stefano   87VE TV37 S.C. NOTTOLI 53.56
3 2700TAJ3 VUERICH Tiziano   87VE BL32 ALPAGO-VUERICH 53.59
3 25835DAL STEFANI Enea   88VE BL97 VALLATA FELTRIN 53.59
5 25941M91 BALDISSERA Federico   88VE BL71 S.C. CORTINA 54.01
6 2728640F CHENET Sven   87VE BL12 S.C. ALLEGHE 54.13
7 2768640D ANDRICH Walter   87VE BL12 S.C. ALLEGHE 54.34
8 2711KEE0 MENARDI Simone   87VE BL71 S.C. CORTINA 54.42
9 2641DA9H VETTORI Alessandro   88VE TV17 PENNA BIANCA 54.62
9 2563X7C6 DE ZOTTI Andrea   87VE TV37 S.C. NOTTOLI 54.62
11 28435L37 FUSCO Federico   87VE BL96 DOLOMITI CADORE 54.76
12 2824HNRL DALLAGO Walter   87VE BL71 S.C. CORTINA 54.85
13 31535FHN VALMASSOI Aldo   88VE BL66 S.C. AURONZO 54.99
14 2801F23D DE MARCHI Matteo   88VE BL73 S.C. NEVEGAL 55.04
15 2785LT1C MIOTTI BETTANINI Alvis  88VE TV16 C.S. CORTINA 55.07
16 2924HPRP SBRISSA Michele   87VE TV44 S.C. GIORGIONE 55.10
17 3121KDWK FAORO Igor   88VE BL97 VALLATA FELTRIN 55.11
18 267741PF BUSCAGLIONE Niccolo'   88VE TV17 PENNA BIANCA 55.19
19 26035DC3 MARCHET Luca   88VE BL97 VALLATA FELTRIN 55.20
20 261544E3 GALASSI Andrea   87VE BL71 S.C. CORTINA 55.32
21 2570F3F6 STURARO Giulio   87VE TV32 S.C. ORSAGO 55.61
22 2634LA5L CECCHERINI Jacopo   87VE BL35 S.C. 18 55.65
23 28673L0P DECIMA Simone   87VE BL12 S.C. ALLEGHE 55.81
24 2751KELX FRENNER Fabian   87VE BL96 DOLOMITI CADORE 55.92
25 2930DR25 DA CORTE Andrea   88VE BL66 S.C. AURONZO 55.93
25 2745AT8T BORELLA Nicola   87VE TV16 C.S. CORTINA 55.93
27 28554EEX CESARI Lamberto   88VE BL96 DOLOMITI CADORE 55.94
28 2733WM9M PUNTIL Riccardo   87VE BL63 S.C. SAPPADA 56.17
29 2873W7FL ROSSO Roberto   88VE BL28 S.C. PONTE ALPI 56.24
30 2791DA9J MAZZA Matteo   87VE TV37 S.C. NOTTOLI 56.73
31 2770DTV8 ZANETTE Erik   88VE TV37 S.C. NOTTOLI 57.01
32 2995AVDH REGAGIOLI Arnaldo   87VE TV17 PENNA BIANCA 57.20
33 2970F9EW DE SILVESTRO Mattia   88VE BL96 DOLOMITI CADORE 57.24
34 2651F1JF GALLI Carlo   87VE BL69 S.C. VALZOLDANA 57.35
35 2834HPFD SORAVIA Lorenzo   88VE BL96 DOLOMITI CADORE 57.40
36 3004L35X ARDIVEL Francesco   88VE BL28 S.C. PONTE ALPI 57.47
37 2813W7X2 SARTOR Dimitri   88VE BL63 S.C. SAPPADA 57.48
38 3321KE9K ZANATTA Jacopo   88VE BL29 SKI COLLEGE VE 57.76
39 3011528V PILLER Thomas   87VE BL63 S.C. SAPPADA 58.00
40 31741M98 FRANCESCHI Marco   88VE BL71 S.C. CORTINA 58.05
41 28841YE8 RUI Danny   87VE TV37 S.C. NOTTOLI 58.21
42 2891KDHX DE BONI Marco   87VE BL97 VALLATA FELTRIN 58.30
43 29873L0E DE DONA' Omar   88VE BL12 S.C. ALLEGHE 58.52
44 29533FPW PELOTTI Marco   88VE BL69 S.C. VALZOLDANA 58.53
45 3364LAMR CORAZZA Paolo   87VE TV35 U.O.E.I. TV 58.68
46 31035V01 CHIES Davide   88VE TV29 S.C. MIANE 58.73
47 3213W7AL GORGOGLIONE Alberto   88VE BL16 S.C. TRICHIANA 58.78
48 31441M9C MICHIELLI Mirco   88VE BL71 S.C. CORTINA 58.79
48 30761NMK COLBACCHINI Francesco   88VE TV16 C.S. CORTINA 58.79
50 31841M9E POMPANIN DIMAI Tommaso  88VE BL71 S.C. CORTINA 58.97
51 31373RRC PERRONE Alessandro   88VE BL71 S.C. CORTINA 59.40
52 3021KDHJ SORAVIA Gianluca   87VE BL96 DOLOMITI CADORE 59.48
53 326632XY COMIOTTO Davide   87VE BL16 S.C. TRICHIANA 59.77
54 2960DRA7 DIPOL Lorenzo   88VE TV16 C.S. CORTINA 59.94
55 33463MXR FRACCARO Giuseppe   88VE TV44 S.C. GIORGIONE 1:00.68
56 32286MHR GARBELLOTTO Marco   87VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:01.43
57 3305AYA6 FACCHIN Andrea   88VE TV17 PENNA BIANCA 1:01.47
58 3083W7H4 MOGNOL Attilio   88VE BL32 ALPAGO-VUERICH 1:01.52
59 3296330C CIAN Marco   88VE BL18 S.C. DOMEGGE 1:02.85
60 2940F9EX DE ZORDO Mattia   88VE BL35 S.C. 18 1:03.96
61 33786A29 ZERBONI Francesco   88VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:08.47
62 32486E5V FORTIN Enrico   88VE TV07 P.L. VILLORBA 1:14.02

Categoria: BABY FEMMINILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
12534W5 RAFFAELLI Virginia  93VE TV16 C.S. CORTINA 1:02.49  100.0
13743M7 GALLO Elisabetta  93VE TV16 C.S. CORTINA 1:04.63  80.0
1554CYA ROSSA Noemi  93VE BLA0 RACE T. NEVEGAL 1:06.64  60.0
261NNK RADICE Silvia  94VE TV16 C.S. CORTINA 1:07.26  50.0
56327L FRANCESCHINI Eva  93VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:07.34  45.0
373RRY DE RIGO Antonella  93VE BL71 S.C. CORTINA 1:07.42  40.0
1473VLH ZAPPOMIMI Angelica  93VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:08.00  36.0
88640N GNECH Martina  94VE BL12 S.C. ALLEGHE 1:09.60  32.0
1054CDA ONGETTA Federica  94VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:09.65  29.0
10º 166373L ZACCARIA Lucia  93VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:09.92  26.0
11º 2173RCH DE ROCCO Giorgia  93VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:09.97  24.0
12º 1173M58 VALLATA Nicole  93VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:10.63  22.0
13º 786FNL MAZZER Beatrice  93VE TV16 C.S. CORTINA 1:10.77  20.0
14º 473PXY DE GERONE Alice  93VE BL66 S.C. AURONZO 1:10.86  18.0
15º 1741P2 LAMONATO Ilaria  93VE TV17 PENNA BIANCA 1:11.56  16.0
16º 973HYX DELL'ANDREA Isabella  93VE BL11 VAL FIORENTINA 1:12.48  15.0
17º 3686L8E MINOTTO Monica  93VE TV32 S.C. ORSAGO 1:13.40  14.0
18º 673RRT CIPRIANI GIRELLI Alleg 93VE BL71 S.C. CORTINA 1:13.93  13.0
19º 17631H3 DALL'ARMI Chiara  93VE BL06 S.C. LIMANA 1:15.02  12.0
20º 2073HYY VALLAZZA Serena  93VE BL11 VAL FIORENTINA 1:15.19  11.0
21º 2563FDW BREDA Matilde  93VE TV17 PENNA BIANCA 1:16.07  10.0
22º 33741PD GOLDIN Maddalena  94VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:17.35  9.0
23º 2773H0Y DE MARCO Alice  93VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:18.13  8.0
24º 3863LYT BERTAZON Martina  94VE TV35 U.O.E.I. TV 1:18.14  7.0
25º 236319A BORTOLUZZI Teresa  93VE BL06 S.C. LIMANA 1:19.36  6.0
26º 3263FHX DALTO Giulia  94VE TV17 PENNA BIANCA 1:19.97  5.0
27º 2473PXX DOLMEN Luisa  94VE BL66 S.C. AURONZO 1:20.33  4.0
28º 195AYA3 PIOVAN Valeria  94VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:20.87  3.0
29º 2286857 DAL PONT Giorgia  94VE BL70 S.C. ARABBA 1:22.46  2.0
30º 4074438 CENDON Margherita  94VE TV35 U.O.E.I. TV 1:25.47  1.0
31º 29867DE DELLA LIBERA Elettra  94VE BL66 S.C. AURONZO 1:26.84  
32º 3963LR4 CORNUDA Eleonora  93VE TV35 U.O.E.I. TV 1:29.83  

Categoria: BABY MASCHILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
5273RVF PACCAGNELLA Andrea  93VE BL71 S.C. CORTINA 1:03.47  100.0
4361P9K PATRONCINO Edoardo  93VE TV16 C.S. CORTINA 1:05.61  80.0
4661P1J LESS Dylan  93VE TV16 C.S. CORTINA 1:06.24  60.0
5473RT1 GIULIODORI Tommaso  93VE BL71 S.C. CORTINA 1:06.51  50.0
5386FNR PETRONIO Giovanni  94VE TV16 C.S. CORTINA 1:06.94  45.0
49547HV ARDIVEL Vittorio  93VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:07.05  40.0
50867VX GARBIN Michele  94VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:07.34  36.0
5173RT2 VENTURI Gerardo  93VE BL71 S.C. CORTINA 1:07.75  32.0
4573H0F SCHENA Alberto  93VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:08.55  29.0
10º 5563276 ZULIANI Nicola  93VE BL11 VAL FIORENTINA 1:09.18  26.0
11º10986FNF LAVARO Francesco  93VE TV16 C.S. CORTINA 1:09.67  24.0
12º 5773PY6 VECELLIO GALENO Simone 93VE BL66 S.C. AURONZO 1:10.18  22.0
13º 7273TF8 DE CANDIDO Francesco  93VE BL76 U.S. VALPADOLA 1:10.81  20.0
14º 4486858 PELLEGRINI Ivan  94VE BL70 S.C. ARABBA 1:11.13  18.0
15º 4863M8M MICHELET Kevin  93VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:11.49  16.0
16º 5873H0R DELLA LUCIA Matteo  93VE BL04 S. TEAM DEL POI 1:11.52  15.0
17º 6573RCX CECCATO Marco  94VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1:11.87  14.0
17º 63547L2 DA ROLD Alessandro  93VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:11.87  14.0
19º 7063M9P CONTE Carlo  93VE TV37 S.C. NOTTOLI 1:11.94  12.0
20º 6886FNY CRAPISI Nicola  94VE TV16 C.S. CORTINA 1:11.98  11.0
21º 6254D8W DE MONTE Mattia  93VE BL76 U.S. VALPADOLA 1:12.39  10.0
22º 75633N1 NADALET Piero  93VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:13.02  9.0
23º 60547L3 DAVID Damiano  93VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1:13.20  8.0
24º 9086A22 ZUCCOLOTTO Davide  94VE BL97 VALLATA FELTRIN 1:13.50  7.0
25º 5973RN6 ALFAREI Manuel  93VE BL70 S.C. ARABBA 1:13.71  6.0
