Logo

CAMPIONATO VENETO MASTER 2002

S.C. MESTRE

CATEGORIA MASTER C1

  Punti
Pos Concorrente Societa' 1ªP 2ªP 3ªP 4ªP Totale
CAPRETTA Marina TV37 S.C. NOTTOLI 303 304 303 0 910
PIOVESAN Patrizia TV35 U.O.E.I. TV 101 76 0 301 478
MAZZORANA Daniela BL73 S.C. NEVEGAL 0 152 202 0 354

CATEGORIA MASTER C2

  Punti
Pos Concorrente Societa' 1ªP 2ªP 3ªP 4ªP Totale
ZABAI Silvia VE04 S.C. MESTRE 101 302 303 303 1009
TARGON Maria Cristina BL73 S.C. NEVEGAL 0 151 202 202 555
PICOTTI Tiziana BL08 CROCE D'AUNE 0 0 101 101 202

CATEGORIA MASTER C3

  Punti
Pos Concorrente Societa' 1ªP 2ªP 3ªP 4ªP Totale
POTEPAN Maria Grazia VI39 S.C. MARZOTTO 244 305 255 302 1106
CAMPULLA Lia BL73 S.C. NEVEGAL 183 244 204 151 782
FOZZER Mirella VR04 G.A.O. VERONA 305 0 306 0 611
MARENGON Giovanna BL60 SUPER CADORE 122 183 102 0 407
DE GOL BETTOLO Ellena BL73 S.C. NEVEGAL 61 122 51 0 234

CATEGORIA MASTER C4

  Punti
Pos Concorrente Societa' 1ªP 2ªP 3ªP 4ªP Totale
PIOVESAN ZULIAN GabrieTV35 U.O.E.I. TV 302 302 302 302 1208
RONCHESE Dolores VE04 S.C. MESTRE 151 151 151 151 604

CATEGORIA MASTER A1

  Punti
Pos Concorrente Societa' 1ªP 2ªP 3ªP 4ªP Totale
BALDRACCHI Andrea VE04 S.C. MESTRE 322 334 339 319 1314
BATTAGLIA Silvano TV09 SKI CLUB MASER 220 314 296 252 1082
PIOVESAN Alessandro TV35 U.O.E.I. TV 249 275 278 235 1037
BORTOLOMIOL Enrico TV36 VALDOBBIADENE 0 305 304 269 878
FERRAZZI Noelio VI14 S.C. MAROSTICA 0 196 243 218 657
BORTOT Alberto BL08 CROCE D'AUNE 278 324 0 0 602
DEGLI ANGELI Renato BL34 S.C. FELTRE 0 255 0 285 540
TURRA Marco TV31 MONTEBELLUNA 220 265 0 0 485
MEZZAVILLA Andrea BL48 S.C. VENA D'ORO 0 236 235 0 471
10ºREDOLFI Marco BL73 S.C. NEVEGAL 0 118 183 168 469
11ºBOTTEGA Sergio BL34 S.C. FELTRE 161 295 0 0 456
12ºBORGO Mirco TV07 P.L. VILLORBA 0 0 226 134 360
13ºVALEROSI Giorgio VE21 SERENISSIMA 0 187 165 0 352
14ºRIZZO Guido VE21 SERENISSIMA 0 157 0 185 342
15ºDELL'OSBEL Pier Marco VE19 MASETTO SPORT 102 216 0 0 318
16ºSAVARIS Gianni BL48 S.C. VENA D'ORO 0 128 130 0 258
17ºRIZZO Nicola VE21 SERENISSIMA 0 0 139 118 257
18ºCERO Edi BL69 S.C. VALZOLDANA 146 108 0 0 254
19ºRIZZARDO Gianfranco TV48 S.C.PEDEMONTANA 0 0 156 84 240
20ºVALESE Paolo TV35 U.O.E.I. TV 88 147 0 0 235
21ºRAINER Giampiero VE21 SERENISSIMA 0 69 113 50 232
22ºBARATTO Giovanni BL73 S.C. NEVEGAL 117 88 0 0 205
23ºBORTOLOMIOL Alberto TV36 VALDOBBIADENE 0 98 0 101 199
24ºTIBERIO Claudio TV09 SKI CLUB MASER 0 167 0 17 184
25ºWULTEN Matteo VE08 S.C. VENEZIA 59 79 43 0 181
26ºURBANI Daniele BL28 S.C. PONTE ALPI 0 10 148 0 158
27ºGALLINA Nedo TV09 SKI CLUB MASER 0 59 0 67 126
28ºMOSCO Davide VE08 S.C. VENEZIA 29 20 52 0 101
29ºREGHIN Cesare BL34 S.C. FELTRE 0 0 61 34 95

CATEGORIA MASTER A2

  Punti
Pos Concorrente Societa' 1ªP 2ªP 3ªP 4ªP Totale
DAL SECCO Davide TV08 NERVESA LIFE P. 247 263 277 260 1047
DAL SASSO Pietro BL34 S.C. FELTRE 179 293 261 286 1019
ZOCCARATO Diego Raul TV37 S.C. NOTTOLI 292 278 244 104 918
CONTESTABILE Andrea VE21 SERENISSIMA 314 0 285 312 911
DELL'OSBEL Livio VE19 MASETTO SPORT 202 190 220 208 820
MILANI Giampaolo TV14 PLAYLIFE S.C. 269 0 252 234 755
GRANATI Maurizio TV33 S.C. TREVISO 0 322 301 0 623
MARCON Angelo BL34 S.C. FELTRE 112 117 155 156 540
CECCATO Alberto TV37 S.C. NOTTOLI 0 176 171 78 425
10ºCADORIN Marco BL73 S.C. NEVEGAL 0 234 179 0 413
11ºROMA Alberto BL34 S.C. FELTRE 224 0 0 182 406
12ºCOSMA Stefano VE06 DOP. CA.RI.VE 135 205 0 0 340
13ºFERRETTI Gino Enrico VR40 CARIVERONA SPA 0 0 187 130 317
14ºZORNITTA Claudio BL73 S.C. NEVEGAL 0 146 114 0 260
15ºBUSANA Franco BL16 S.C. TRICHIANA 0 132 122 0 254
16ºMASARIE Lorenzo BL67 S.C. CIBIANA 67 161 0 0 228
17ºDAL FERRO Flavio VE04 S.C. MESTRE 45 73 24 0 142
18ºPELLICHERO Andrea VI39 S.C. MARZOTTO 0 0 33 26 59
19ºRIGO Federico VE04 S.C. MESTRE 22 29 0 0 51

CATEGORIA MASTER A3

  Punti
Pos Concorrente Societa' 1ªP 2ªP 3ªP 4ªP Totale
CAPPELLATO Paolo VI54 SAI VICENZA 309 318 323 308 1258
SACCO ZIRIO Renato TV17 PENNA BIANCA 275 177 197 231 880
TALAMINI Lucio BL69 S.C. VALZOLDANA 0 230 267 270 767
TITO Paolo VE04 S.C. MESTRE 172 141 140 154 607
DE BIASI Enzo BL08 CROCE D'AUNE 240 283 56 0 579
POVOLO Giuseppe VI39 S.C. MARZOTTO 0 159 225 193 577
CHIZZOLINI Mario PD11 TERME EUGANEE 0 265 309 0 574
BERTI Alessandro PD11 TERME EUGANEE 0 247 253 0 500
MARANGONI Luigi VI54 SAI VICENZA 0 194 0 77 271
10ºBEDOGNI Francesco VI54 SAI VICENZA 0 0 126 116 242
11ºFLORIO Roberto VI72 SKI T. CHIAMPO 137 71 0 0 208
12ºMADELLA Claudio BL65 POL. CAPRIOLI 0 88 98 0 186
13ºMANFRIN Roberto VE04 S.C. MESTRE 34 53 28 0 115

CATEGORIA MASTER A4

  Punti
Pos Concorrente Societa' 1ªP 2ªP 3ªP 4ªP Totale
DE BORTOLI Fulvio BL08 CROCE D'AUNE 309 314 315 306 1244
FERRAZZI Roberto BL73 S.C. NEVEGAL 275 269 273 255 1072
ROCCON Giorgio BL73 S.C. NEVEGAL 240 202 168 102 712
LORA Paolo VI39 S.C. MARZOTTO 172 157 147 204 680
CHIAPPIN Silvano VI41 SCI CAI SCHIO 0 247 189 0 436
DE PARIS Silvano BL16 S.C. TRICHIANA 0 224 126 0 350
RIGATO Sandro TV37 S.C. NOTTOLI 0 179 105 0 284
BOCCANEGRA Federico VE06 DOP. CA.RI.VE 69 135 0 0 204
DE SANDRE Ugo BL65 POL. CAPRIOLI 0 67 63 0 130
10ºPELLICHERO Lucio VI39 S.C. MARZOTTO 0 0 42 51 93
11ºZAMPA Roberto VE04 S.C. MESTRE 34 45 0 0 79

CATEGORIA MASTER B1

  Punti
Pos Concorrente Societa' 1ªP 2ªP 3ªP 4ªP Totale
DE ROCCO Nadir BL69 S.C. VALZOLDANA 312 313 302 0 927
BORTOT Sergio BL08 CROCE D'AUNE 234 144 201 308 887
CASANOVA Giovanni TV16 C.S. CORTINA 104 217 218 270 809
ADAMI Antonio TV09 SKI CLUB MASER 0 193 252 193 638
FRARE Giuseppe TV32 S.C. ORSAGO 286 0 285 0 571
SCROCCO Alberto BL35 S.C. 18 0 265 269 0 534
GALLINA Caterino TV09 SKI CLUB MASER 52 0 151 231 434
SEGANTIN Antonio BL73 S.C. NEVEGAL 156 72 168 0 396
SPIGAROLO Mario VR40 CARIVERONA SPA 78 169 134 0 381
10ºBETTOLO Giovanni BL73 S.C. NEVEGAL 182 96 0 0 278
11ºPAMPANIN Leone BL23 S.C. ZOPPE' 0 0 67 154 221
12ºRONCHESE Antonio VE04 S.C. MESTRE 0 0 50 116 166
13ºTAMBURINI Adriano TV14 PLAYLIFE S.C. 26 0 118 0 144
14ºPAGAN Massimo VE04 S.C. MESTRE 0 24 101 0 125
15ºRIGATTI Marco TV35 U.O.E.I. TV 0 0 17 39 56

CATEGORIA MASTER B2

  Punti
Pos Concorrente Societa' 1ªP 2ªP 3ªP 4ªP Totale
PALATINI Vittorio BL65 POL. CAPRIOLI 313 313 319 308 1253
DA VIA Mansueto BL60 SUPER CADORE 289 289 285 270 1133
PRA LEVIS Sincero BL69 S.C. VALZOLDANA 217 265 252 231 965
DE LAZZER Giorgio BL08 CROCE D'AUNE 193 169 218 193 773
GIACOMELLI Antonio BL60 SUPER CADORE 241 0 302 0 543
SOLDA Manlio VI39 S.C. MARZOTTO 0 241 269 0 510
BOGO Antonio BL73 S.C. NEVEGAL 72 120 134 116 442
TREVISAN Sandro TV16 C.S. CORTINA 0 217 151 0 368
BOATO Giorgio VE04 S.C. MESTRE 96 72 84 77 329
10ºBREDA Aldo VE04 S.C. MESTRE 169 0 0 154 323
11ºGROPPA Antonio BL02 MONTE CIVETTA 120 193 0 0 313
12ºCRACCO Tiberio VI39 S.C. MARZOTTO 0 96 201 0 297
13ºPORTANTIOLO Giorgio VE21 SERENISSIMA 144 0 118 0 262
14ºGAZZI Ugo BL08 CROCE D'AUNE 0 48 34 0 82

CATEGORIA MASTER B3

  Punti
Pos Concorrente Societa' 1ªP 2ªP 3ªP 4ªP Totale
ANGI Italo VE04 S.C. MESTRE 231 204 204 304 943
VALT Silvio BL08 CROCE D'AUNE 308 306 306 0 920
ZANOVELLO Sergio VE04 S.C. MESTRE 116 255 153 228 752
DAL FARRA Roberto BL73 S.C. NEVEGAL 154 0 102 152 408
COLLE Giovanni BL65 POL. CAPRIOLI 39 102 0 76 217
MONDELLO Giovanni VE06 DOP. CA.RI.VE 0 153 51 0 204

CATEGORIA MASTER B4

  Punti
Pos Concorrente Societa' 1ªP 2ªP 3ªP 4ªP Totale
CAPRIOGLIO Luciano VE04 S.C. MESTRE 304 305 306 306 1221
CALZA' Carlo TV16 C.S. CORTINA 228 244 204 255 931
RIVA Giorgio BL60 SUPER CADORE 152 183 255 51 641
PREST Luigi BL28 S.C. PONTE ALPI 0 61 153 153 367
CASAL Aldo BL69 S.C. VALZOLDANA 76 122 51 102 351
BATTISTIN Lodovico BL69 S.C. VALZOLDANA 0 0 102 204 306

CATEGORIA MASTER B5

  Punti
Pos Concorrente Societa' 1ªP 2ªP 3ªP 4ªP Totale
MARTINELLI Silvio VE04 S.C. MESTRE 302 304 302 0 908
DE VIDO Matteo BL65 POL. CAPRIOLI 0 228 151 0 379
RIGON Otello VE04 S.C. MESTRE 151 152 0 0 303