CLASSIFICA FINALE LATTEBUSCHE CIRCOSCRIZIONE BELLUNO BASSA

CATEGORIA BABY FEMMINILE

CONTINGENTE 10

  Punti
Pos Concorrente Societa' Totale
1FRANCESCHINI Eva BL12 S.C. ALLEGHE 36 60 100 100 100 300
2ROSSA Noemi BLA0 RACE T. NEVEGAL 100 45 80 40 80 260
3ONGETTA Federica BL69 S.C. VALZOLDANA 80 0 60 80 29 220
4GNECH Martina BL12 S.C. ALLEGHE 0 100 50 60 0 210
5VALLATA Nicole BL28 S.C. PONTE ALPI 60 80 26 50 60 200
6ZACCARIA Lucia BL69 S.C. VALZOLDANA 32 50 0 29 50 132
7DALL'ARMI Chiara BL06 S.C. LIMANA 50 29 32 0 45 127
8DE TONI Jessica BL12 S.C. ALLEGHE 20 32 40 45 16 117
8DE MATTIA Irene BL70 S.C. ARABBA 29 0 45 36 36 117
10DELL'ANDREA Isabella BL11 VAL FIORENTINA 26 40 29 24 40 109
11DE MARCO Alice BL04 S. TEAM DEL POI 0 36 16 20 32 88
12VALLAZZA Serena BL11 VAL FIORENTINA 40 18 20 22 22 84
13DE ROCCO Giorgia BL69 S.C. VALZOLDANA 45 0 36 0 0 81
14BORTOLUZZI Teresa BL06 S.C. LIMANA 22 0 22 32 26 80
15DAL PONT Giorgia BL70 S.C. ARABBA 0 26 24 26 18 76
16GOLDIN Maddalena BL69 S.C. VALZOLDANA 24 22 0 0 20 66
17BOTTEGA Samanta BL28 S.C. PONTE ALPI 18 0 18 0 24 60
18DOROTEI Vittoria BL28 S.C. PONTE ALPI 16 24 14 18 0 58
19BASSO Francesca BL70 S.C. ARABBA 15 20 0 16 0 51
20BONIFACIO Chiara BL12 S.C. ALLEGHE 0 0 15 0 15 30
21PETERLE Marianna BL32 ALPAGO-VUERICH 0 16 12 0 0 28
22GNECH Denise BL04 S. TEAM DEL POI 14 0 13 0 0 27
23GANDIN Sonia BL20 S.C. TAMBRE 0 15 0 0 0 15
23FIORA MARIA Cecilia BL12 S.C. ALLEGHE 0 0 0 15 0 15
25PANIZ Chiara BL73 S.C. NEVEGAL 0 14 0 0 0 14

CATEGORIA BABY MASCHILE

CONTINGENTE 16

  Punti
Pos Concorrente Societa' Totale
1PELLEGRINI Ivan BL70 S.C. ARABBA 100 100 60 100 100 300
2DA ROLD Alessandro BL28 S.C. PONTE ALPI 45 60 45 0 80 185
3ZULIANI Nicola BL11 VAL FIORENTINA 50 80 40 50 45 180
3GARBIN Michele BL69 S.C. VALZOLDANA 0 0 100 80 0 180
5ARDIVEL Vittorio BL28 S.C. PONTE ALPI 80 45 29 29 20 154
6SCHENA Alberto BL04 S. TEAM DEL POI 29 26 80 36 29 145
7ALFAREI Manuel BL70 S.C. ARABBA 60 0 0 60 24 144
8REDOLFI Francesco BL28 S.C. PONTE ALPI 0 0 50 32 60 142
9DELLA LUCIA Matteo BL04 S. TEAM DEL POI 20 50 36 22 50 136
10DAVID Damiano BL28 S.C. PONTE ALPI 36 32 0 45 40 121
11NADALET Piero BL28 S.C. PONTE ALPI 0 40 26 0 32 98
12MARINELLO Andrea BL28 S.C. PONTE ALPI 26 36 32 16 26 94
13CECCATO Marco BL69 S.C. VALZOLDANA 18 29 18 26 36 91
14PELOTTI Andrea BL69 S.C. VALZOLDANA 40 0 22 14 22 84
15ZUCCOLOTTO Davide BL97 VALLATA FELTRIN 0 8 24 40 18 82
16SELVA Simone BL12 S.C. ALLEGHE 12 22 20 26 14 68
17ZALIVANI Erik BL69 S.C. VALZOLDANA 24 24 16 0 0 64
18STEVANIN Mattia BL73 S.C. NEVEGAL 32 20 0 0 7 59
19VARDANEGA Alessio BL73 S.C. NEVEGAL 13 18 10 18 11 49
20CERIN LUCA BL68 S.C. VAL BIOIS 22 0 0 20 6 48
21COLLE Gregorio BL06 S.C. LIMANA 14 16 13 13 9 43
22FINAZZER Matteo BL70 S.C. ARABBA 10 14 12 10 0 36
23PETERLE Pierfrancesco BL32 ALPAGO-VUERICH 15 12 7 7 0 34
23ZAMBELLI Riccardo BL73 S.C. NEVEGAL 0 0 11 15 8 34
25PIEROBON Matteo BL73 S.C. NEVEGAL 9 10 0 11 12 33
26ROSSON Michele BL04 S. TEAM DEL POI 16 15 0 0 0 31
27DE PRA' Riccardo BL20 S.C. TAMBRE 0 6 9 12 1 27
27VUERICH Marco BL32 ALPAGO-VUERICH 0 0 14 8 5 27
29ZEGGIO Andrea BL73 S.C. NEVEGAL 11 0 0 0 15 26
30CASTELLAN Enrico BL06 S.C. LIMANA 0 0 0 9 16 25
31SPERTI Andrea BL28 S.C. PONTE ALPI 8 11 4 0 3 23
32BORTOT Giovanni BL73 S.C. NEVEGAL 7 7 6 0 2 20
33MAZZORAN Ferruccio BL20 S.C. TAMBRE 0 9 0 0 10 19
34DE ANGELIS Marco BL97 VALLATA FELTRIN 0 4 8 0 4 16
35DE CLEVA Nicolo' BL69 S.C. VALZOLDANA 0 0 15 0 0 15
36SOMMACAL Matteo BL06 S.C. LIMANA 0 0 0 0 13 13
37SPINAZZE' Alberto BL32 ALPAGO-VUERICH 6 5 0 0 0 11
38SOVILLA Dario BL73 S.C. NEVEGAL 0 0 0 6 0 6
39GIACOMINI Marco BL73 S.C. NEVEGAL 0 0 5 0 0 5

CATEGORIA CUCCIOLI FEMMINILE

CONTINGENTE 17

  Punti
Pos Concorrente Societa' Totale
1SANTIN Martina BL70 S.C. ARABBA 80 100 100 0 0 280
2TOME' Martina BL12 S.C. ALLEGHE 36 36 36 80 100 216
3SARDINA Giorgia BL73 S.C. NEVEGAL 45 50 50 100 32 200
4FEIFFER Camilla BL69 S.C. VALZOLDANA 50 60 80 29 26 190
5LORENZI Lisa BL69 S.C. VALZOLDANA 40 80 45 60 36 185
6DEL VESCO Sharon BL69 S.C. VALZOLDANA 100 0 32 0 50 182
7NICOLAI Zaira BL12 S.C. ALLEGHE 26 32 0 45 80 157
8BATTISTIN Giulia BL69 S.C. VALZOLDANA 22 45 29 40 60 145
9NARDI Debora BL68 S.C. VAL BIOIS 0 26 60 50 0 136
10FRANCESCHIN Martina BL97 VALLATA FELTRIN 10 29 26 32 45 106
11PIANON Martina BL20 S.C. TAMBRE 16 40 40 24 24 104
12BONIFACIO Francesca BL12 S.C. ALLEGHE 60 0 0 36 0 96
13ORSINI Agnese BL16 S.C. TRICHIANA 29 14 18 26 20 75
14DE BIASIO Amina BL12 S.C. ALLEGHE 32 11 22 20 12 74
15DA CANAL Francesca BL06 S.C. LIMANA 24 18 20 18 29 73
16CANNICI Veronica BL16 S.C. TRICHIANA 9 13 16 16 40 72
17TRAMONTIN Elisa BL06 S.C. LIMANA 20 24 0 11 15 59
18DAVID Federica BL28 S.C. PONTE ALPI 14 20 0 13 22 56
19CANDEAGO Eleonora BL73 S.C. NEVEGAL 18 22 14 0 7 54
20PALLA Claudia BL70 S.C. ARABBA 0 15 11 22 16 53
21DAL MOLIN Serena BL12 S.C. ALLEGHE 0 9 24 10 15 49
22DE PRA' Cristina BL28 S.C. PONTE ALPI 12 16 0 0 18 46
23GOLDIN Veronica BL69 S.C. VALZOLDANA 15 6 12 12 13 40
24PIAZZA Marta BL06 S.C. LIMANA 13 10 13 0 2 36
25COLLE Paola BL06 S.C. LIMANA 5 0 15 15 4 35
26LOVAT Arianna BL97 VALLATA FELTRIN 11 0 0 9 8 28
27DELL'OSBEL Michela BL12 S.C. ALLEGHE 3 0 10 14 0 27
28FULLIN Barbara BL20 S.C. TAMBRE 7 5 0 0 11 23
29CHENET Shaila BL12 S.C. ALLEGHE 8 7 7 0 6 22
30DAL PONT Gloria BL06 S.C. LIMANA 1 8 4 0 9 21
30CESARE Carolina BL06 S.C. LIMANA 2 0 9 0 10 21
32DA ROLD Carlotta BL28 S.C. PONTE ALPI 6 0 6 0 3 15
32BUZZATTI Beatrice BL06 S.C. LIMANA 0 0 2 8 5 15
34LONGO Anita BL97 VALLATA FELTRIN 0 12 0 0 0 12
34CALVI Daniela BL20 S.C. TAMBRE 4 0 8 0 0 12
36BORTOLUZZI Chiara BL32 ALPAGO-VUERICH 0 3 5 0 0 8
37REN Sara BL12 S.C. ALLEGHE 0 4 3 0 0 7
37SOVILLA Elena BL73 S.C. NEVEGAL 0 0 0 7 0 7
39COSTA Giulia BL20 S.C. TAMBRE 0 2 1 0 1 4

CATEGORIA CUCCIOLI MASCHILE

CONTINGENTE 34

  Punti
Pos Concorrente Societa' Totale
1CANAL Simone BL97 VALLATA FELTRIN 100 100 100 100 100 300
2BARCELLONI CORTE AlessBL73 S.C. NEVEGAL 80 80 45 45 50 210
3MONTAGNER Antonio BL69 S.C. VALZOLDANA 60 40 80 50 40 190
3BENETELLO Jacopo BL12 S.C. ALLEGHE 24 26 50 60 80 190
5MARES Davide BL28 S.C. PONTE ALPI 26 29 13 80 0 135
6PELLEGRINI Federico BL70 S.C. ARABBA 36 36 24 29 60 132
7DE MARCH Tommaso BL28 S.C. PONTE ALPI 0 32 60 11 29 121
8MIARI FULCIS Luigi BL69 S.C. VALZOLDANA 50 0 29 32 36 118
9DA ROLD Matteo BL06 S.C. LIMANA 32 50 32 0 14 114
10GASPARI Fabrizio BL73 S.C. NEVEGAL 16 45 26 26 20 97
11DORIGO Andrea BL70 S.C. ARABBA 45 24 8 24 26 95
12AVESANI Francesco BL28 S.C. PONTE ALPI 18 60 5 16 0 94
13ROSSO Andrea BL28 S.C. PONTE ALPI 29 20 0 36 24 89
14CADORIN Alessio BL04 S. TEAM DEL POI 22 9 40 15 7 77
15FULLIN Mirco BL20 S.C. TAMBRE 3 22 22 8 32 76
16CADUCO Daniele BL06 S.C. LIMANA 13 0 0 12 45 70
17ZOLLET Piero BL97 VALLATA FELTRIN 1 16 36 14 10 66
17FABRINETTI Mattia BL16 S.C. TRICHIANA 40 10 0 0 16 66
19CASAMASSIMA Alessio BL16 S.C. TRICHIANA 4 0 12 40 3 56
20REVEANE Daniele BL28 S.C. PONTE ALPI 0 11 6 22 22 55
21MARCON Daniele BL28 S.C. PONTE ALPI 20 0 14 13 0 47
22BERTAGNO Nicola BL28 S.C. PONTE ALPI 11 14 10 20 11 45
23GIACOMEL Riccardo BL97 VALLATA FELTRIN 0 8 16 18 0 42
24SORGATO Pierre FrancesBL73 S.C. NEVEGAL 8 12 11 0 18 41
25MANFE' Andrea M. BL69 S.C. VALZOLDANA 0 18 15 0 5 38
26SALVADOR Marco BL28 S.C. PONTE ALPI 14 13 4 7 0 34
27CORAZZA Nico BL69 S.C. VALZOLDANA 0 0 20 10 0 30
27CONEDERA Mattia BL28 S.C. PONTE ALPI 0 0 18 0 12 30
29BRETTA Luca BL11 VAL FIORENTINA 0 6 9 0 13 28
30BORTOLUZZI Raffaele BL20 S.C. TAMBRE 2 15 3 0 0 20
31DALLA GASPERINA StefanBL97 VALLATA FELTRIN 0 7 0 4 8 19
32DOROTEI Andrea BL28 S.C. PONTE ALPI 15 0 0 2 0 17
33DEL NEGRO Roberto BL70 S.C. ARABBA 7 0 7 1 0 15
33DIAMANTINI Lorenzo BL16 S.C. TRICHIANA 0 0 0 0 15 15
35DAL PONT Enrico BL73 S.C. NEVEGAL 5 3 0 6 0 14
36PIOL Alessandro BL73 S.C. NEVEGAL 0 4 0 9 0 13
37CADO' Piero BL97 VALLATA FELTRIN 12 0 0 0 0 12
37DABERTO Kevin BL70 S.C. ARABBA 6 1 0 5 0 12
39MURER Marco BL68 S.C. VAL BIOIS 0 0 2 0 9 11
40FREGONA Alberto BL28 S.C. PONTE ALPI 10 0 0 0 0 10
41GORZA Andrea BLA0 RACE T. NEVEGAL 9 0 0 0 0 9
41BARATTO Alessandro BL73 S.C. NEVEGAL 0 6 0 3 0 9
43MASIN Johnny BL20 S.C. TAMBRE 0 2 1 0 4 7
44PEZZOLLA Thomas BLA0 RACE T. NEVEGAL 0 0 0 0 6 6
45VALT Martino BL68 S.C. VAL BIOIS 0 0 0 0 2 2
46BRESSA Giovanni BL16 S.C. TRICHIANA 0 0 0 0 1 1