CAMPIONATO VENETO MASTER 2001
CLASSIFICA 3^ PROVA
SCI CLUB MESTRE
PECOL DI ZOLDO 06.03.2001
Categoria: MASTER A (Penalita' gara 51.13)
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 117 | 00WH0 | BUCCO Adriano | 71.91 | 56 | FVG | PN01 MASTER R.T. | 48.01 | 0.00 | 329.0 |
2 | 156 | 1HEFE | BENETTON Alessandro | 51.65 | 64 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 48.58 | 9.85 | 334.0 |
3 | 116 | 4L3AT | BUTTO Federico | 57.19 | 60 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 49.19 | 20.40 | 318.0 |
4 | 151 | 00FYW | CECCATO Carlo | 56.88 | 62 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 49.27 | 21.78 | 324.0 |
5 | 122 | 1HW0N | SARTOR Fabio | 88.09 | 56 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 49.65 | 28.35 | 306.0 |
6 | 165 | 3W107 | BALDRACCHI Andrea | 90.08 | 65 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 49.69 | 29.04 | 314.0 |
7 | 78 | 02C44 | DE BORTOLI Fulvio | 88.23 | 48 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 49.80 | 30.95 | 314.0 |
8 | 183 | 10J4X | STEFANI Paolo | 151.71 | 61 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 50.07 | 35.61 | 305.0 |
9 | 162 | 03JM1 | BERTOLINI Paolo | 85.45 | 62 | TN | TN77 S.C. BORDALA' | 50.36 | 40.63 | 295.0 |
10 | 154 | 06M8X | FIORI Fabio | 74.16 | 62 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 50.58 | 44.43 | 285.0 |
11 | 160 | 3WL6T | MANARIN Odesio | 84.28 | 64 | FVG | PN01 MASTER R.T. | 50.67 | 45.99 | 275.0 |
12 | 79 | 3WMAA | FERRAZZI Roberto | 96.30 | 50 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 50.81 | 48.41 | 292.0 |
13 | 113 | 06K7M | BELLI Silvio | 68.47 | 60 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 50.83 | 48.75 | 295.0 |
14 | 164 | 08X4C | GEREMIA Mirco | 89.86 | 65 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 50.96 | 51.00 | 265.0 |
15 | 120 | 044AC | DE MARTIN Diego | 84.20 | 56 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 51.02 | 52.04 | 284.0 |
16 | 93 | 3W9AD | FRAU Giampaolo | 67.01 | 55 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 51.11 | 53.59 | 316.0 |
17 | 100 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 108.87 | 53 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 51.40 | 58.61 | 296.0 |
17 | 76 | 03PLF | DE ROCCO Nadir | 74.25 | 46 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 51.40 | 58.61 | 269.0 |
19 | 159 | 4HDMH | TURRA Marco | 78.72 | 64 | VE | TV31 MONTEBELLUNA | 51.42 | 58.95 | 255.0 |
20 | 158 | 0318D | BATTAGLIA Silvano | 78.08 | 62 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 51.58 | 61.72 | 246.0 |
21 | 123 | 1HF7N | DAL SECCO Davide | 88.40 | 57 | VE | TV08 NERVESA LIFE P. | 51.61 | 62.24 | 272.0 |
22 | 99 | 1HC0F | CHIZZOLINI Mario | 99.02 | 54 | VE | BL01 S.C. DRUSCIE' | 51.78 | 65.18 | 277.0 |
23 | 168 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 96.31 | 62 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 51.99 | 68.81 | 236.0 |
24 | 118 | 0C72M | DELL'OSBEL Livio | 80.47 | 58 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 52.03 | 69.50 | 261.0 |
24 | 81 | 3VW94 | FRAU Ettore | 122.88 | 49 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 52.03 | 69.50 | 247.0 |
26 | 130 | 1DNMA | PATTANARO Antonio | 123.59 | 59 | VE | VI34 S.C. 2000 | 52.13 | 71.23 | 250.0 |
27 | 129 | 0DTX2 | MORSELLI Michele | 108.53 | 59 | CAE | BO21 VIRTUS BOLOGNA | 52.17 | 71.92 | 238.0 |
28 | 125 | 4HC8M | ZOCCARATO Diego Raul | 90.04 | 58 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 52.39 | 75.72 | 227.0 |
28 | 124 | 1F04T | DAL SASSO Pietro | 89.67 | 60 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 52.39 | 75.72 | 216.0 |
30 | 80 | 03754 | FILIPPIN Delfino | 117.63 | 49 | FVG | PN01 MASTER R.T. | 52.40 | 75.89 | 224.0 |
31 | 94 | 54NYT | GHIDONI Giorgio | 90.14 | 53 | VE | VR55 S.C. VERONESI | 52.45 | 76.76 | 257.0 |
32 | 161 | 06517 | BOTTEGA Sergio | 84.65 | 64 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 52.48 | 77.28 | 226.0 |
33 | 126 | 059AN | MORETTI Paolo | 96.73 | 59 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 52.50 | 77.62 | 204.0 |
34 | 121 | 4H81Y | TALAMINI Lucio | 86.59 | 56 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 52.55 | 78.49 | 193.0 |
35 | 155 | 14YYF | CALDART Mirko | 75.76 | 64 | VE | BL02 MONTE CIVETTA | 52.59 | 79.18 | 216.0 |
36 | 167 | 3VYY5 | DELL'OSBEL Pier Marco | 94.80 | 65 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 52.66 | 80.39 | 206.0 |
37 | 97 | 3WENF | PRATAVIERA Mario | 97.98 | 54 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 52.76 | 82.12 | 237.0 |
38 | 134 | 03FDF | COSMA Stefano | 138.86 | 58 | VE | VE06 DOP. CA.RI.VE | 52.84 | 83.50 | 182.0 |
39 | 163 | 4L0Y9 | ROMA Alberto | 87.90 | 61 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 53.03 | 86.79 | 196.0 |
40 | 101 | 045HK | TITO Paolo | 110.42 | 53 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 53.09 | 87.82 | 217.0 |
41 | 102 | 00LRJ | CURTO Mario | 117.94 | 55 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 53.27 | 90.94 | 198.0 |
42 | 166 | 03YAT | MELLINA GOTTARDO Ranie | 92.43 | 61 | FVG | PN01 MASTER R.T. | 53.45 | 94.05 | 187.0 |
43 | 178 | 63LX9 | VALESE Paolo | 129.27 | 62 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 53.56 | 95.95 | 177.0 |
44 | 104 | 1DLVH | RADO Mario | 138.60 | 53 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 53.59 | 96.47 | 178.0 |
45 | 85 | 0TD22 | LUCIETTI Marino | 158.33 | 48 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 53.76 | 99.41 | 202.0 |
45 | 82 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 139.49 | 49 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 53.76 | 99.41 | 179.0 |
47 | 103 | 02RDL | RIGATO Sandro | 137.39 | 51 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 53.92 | 102.17 | 158.0 |
48 | 171 | 54RPR | PUJATTI Roberto | 108.81 | 63 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 53.99 | 103.38 | 167.0 |
49 | 179 | 3WELR | RIZZO Guido | 133.50 | 62 | VE | VE21 SERENISSIMA | 54.20 | 107.01 | 157.0 |
50 | 186 | 3WTH2 | SCARDELLATO Roberto | 181.43 | 62 | VE | VE06 DOP. CA.RI.VE | 54.28 | 108.40 | 147.0 |
50 | 182 | 54CY5 | BARATTO Giovanni | 149.54 | 63 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 54.28 | 108.40 | 138.0 |
52 | 175 | 00E8R | CARLON Stefano | 115.01 | 61 | FVG | PN01 MASTER R.T. | 54.38 | 110.12 | 128.0 |
53 | 136 | 1534M | ZORNITTA Claudio | 142.39 | 58 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 54.45 | 111.34 | 170.0 |
54 | 170 | 1HPA9 | RONCALI Daniele | 102.37 | 63 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 54.64 | 114.62 | 118.0 |
55 | 132 | 137PE | BORNIA Gianantonio | 131.25 | 57 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 54.84 | 118.08 | 159.0 |
56 | 107 | 41D5L | COLBACHINI ALDINIO Gio | 169.49 | 55 | VE | BL01 S.C. DRUSCIE' | 54.85 | 118.25 | 138.0 |
57 | 150 | 435A7 | SCHIRO Mario | | 56 | VE | VI13 ARSIERO LE FRAT | 54.90 | 119.11 | 147.0 |
58 | 184 | 4P03R | ROMOR Mario | 166.86 | 63 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 54.99 | 120.67 | 108.0 |
59 | 105 | 4L743 | PASTORELLO Paolo | 163.10 | 55 | VE | VI42 G.E. VICENTINI | 55.08 | 122.23 | 119.0 |
60 | 180 | 4HTFM | ANTONINI Roberto | 137.61 | 64 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 55.24 | 124.99 | 98.0 |
61 | 108 | 64R39 | PATRIZIO Ivo | 173.98 | 53 | FVG | PN01 MASTER R.T. | 55.50 | 129.49 | 99.0 |
62 | 177 | 5LWEV | BERTOLO Plinio | 124.41 | 63 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 55.59 | 131.04 | 88.0 |
63 | 84 | 1HF3H | AGOSTINETTO Roberto | 155.23 | 47 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 55.77 | 134.16 | 157.0 |
64 | 141 | 1802F | DALLA VECCHIA Massimo | 212.29 | 58 | VE | VI42 G.E. VICENTINI | 55.83 | 135.19 | 136.0 |
65 | 131 | 02E92 | MENOZZI Ettore | 127.55 | 60 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 55.94 | 137.09 | 125.0 |
66 | 169 | 4L5H1 | ZENNARO Alberto | 97.45 | 65 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 55.98 | 137.79 | 79.0 |
67 | 174 | 1DC84 | RUSSOLO Tiziano | 111.88 | 61 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 56.16 | 140.90 | 69.0 |
68 | 83 | 0DWTN | PASQUETTO Gianni | 146.94 | 47 | VE | VR04 G.A.O. VERONA | 56.67 | 149.71 | 135.0 |
69 | 188 | 1HFJY | D'ANGELO Stefano | 187.22 | 61 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 56.71 | 150.41 | 59.0 |
70 | 194 | 046C9 | SPIGAROLO Mario | 196.92 | 46 | VE | VR40 CARIVERONA SPA | 56.73 | 150.75 | 112.0 |
71 | 106 | 137VJ | DAL DIN Enrico | 166.64 | 52 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 56.95 | 154.56 | 79.0 |
72 | 146 | 0VE04 | GUERRESCO Mauro | 260.89 | 58 | VE | BL01 S.C. DRUSCIE' | 57.29 | 160.43 | 113.0 |
73 | 140 | 1K6M0 | MARTINELLI Bruno | 175.33 | 60 | FVG | PN08 S.C. MANIAGO | 57.33 | 161.12 | 102.0 |
74 | 87 | 4L9RA | ZANETTE Romeo | 196.05 | 46 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 57.96 | 172.02 | 90.0 |
75 | 135 | 4HT9E | KOSSLER Carlo | 140.60 | 58 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 58.26 | 177.20 | 91.0 |
76 | 185 | 127V9 | ISASTIA Luca | 180.26 | 64 | FVG | PN01 MASTER R.T. | 58.34 | 178.59 | 49.0 |
77 | 143 | 4HTFF | FILIPPIG Franco | 218.72 | 60 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 58.81 | 186.71 | 79.0 |
78 | 90 | 3VYCW | BOCCANEGRA Federico | 233.39 | 47 | VE | VE06 DOP. CA.RI.VE | 58.82 | 186.88 | 67.0 |
79 | 189 | 4AC7N | DODA Alessandro | 222.50 | 63 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 59.18 | 193.11 | 39.0 |
80 | 144 | 35Y3L | BEATO Michele | 230.83 | 56 | VE | VE06 DOP. CA.RI.VE | 59.52 | 198.99 | 68.0 |
81 | 89 | 01HYX | PAGAN Massimo | 230.53 | 46 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 59.74 | 202.79 | 45.0 |
82 | 110 | 1CAL6 | FERRO Ferrando | 264.04 | 52 | FVG | PN01 MASTER R.T. | 59.76 | 203.13 | 59.0 |
83 | 181 | 4HTF8 | IURI Roberto | 138.19 | 63 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 1.00.15 | 209.88 | 29.0 |
84 | 88 | 02RJ0 | ZAMPA Roberto | 211.40 | 49 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.00.16 | 210.05 | 22.0 |
85 | 192 | 746T7 | VIANELLO Mario | | 62 | VE | VE06 DOP. CA.RI.VE | 1.00.26 | 211.78 | 20.0 |
86 | 142 | 1HNTA | DAL FERRO Flavio | 213.14 | 59 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.00.79 | 220.94 | 57.0 |
87 | 147 | 642W3 | FARINELLI Gino Franco | 289.58 | 59 | VE | VI42 G.E. VICENTINI | 1.01.74 | 237.37 | 45.0 |
88 | 190 | 41YWL | DANIOTTI Enrico | 232.34 | 62 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1.02.19 | 245.14 | 10.0 |
89 | 111 | 1K6PL | BRUSADIN Egidio | 298.21 | 53 | FVG | PN01 MASTER R.T. | 1.03.67 | 270.73 | 40.0 |
90 | 145 | 3WX5V | CAIVANO Giuseppe | 245.73 | 59 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1.04.22 | 280.24 | 34.0 |
91 | 112 | 05CPH | DE GIOVANNI Ennio | | 51 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.05.64 | 304.79 | 20.0 |
92 | 149 | 1DLYD | MANFRIN Roberto | 304.69 | 56 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.05.75 | 306.69 | 23.0 |
92 | 148 | 1DLW6 | RIGO Federico | 300.28 | 57 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.05.75 | 306.69 | 11.0 |
Categoria: MASTER B (Penalita' gara 107.56)
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 41 | 3W2MF | GIACOMELLI Antonio | 119.03 | 40 | VE | BL60 SUPER CADORE | 50.91 | 0.00 | 315.0 |
2 | 58 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 100.76 | 41 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 51.10 | 3.10 | 318.0 |
3 | 56 | 03PLJ | DA PRA' Mario | 115.71 | 45 | VE | BL60 SUPER CADORE | 51.46 | 8.97 | 300.0 |
4 | 39 | 3WVLM | SORARU' Giordano | 99.96 | 40 | VE | BL02 MONTE CIVETTA | 51.51 | 9.78 | 294.0 |
5 | 40 | 03PY6 | DA VIA Mansueto | 124.28 | 40 | VE | BL60 SUPER CADORE | 51.91 | 16.30 | 273.0 |
6 | 59 | 0463Y | MENIN Gianangelo | 137.37 | 44 | VE | VR04 G.A.O. VERONA | 54.65 | 60.97 | 283.0 |
7 | 61 | 4HDVA | BETTOLO Giovanni | 139.91 | 44 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 55.34 | 72.22 | 265.0 |
8 | 64 | 050HR | MARTINOIA Giovanni | 161.37 | 42 | VE | BL60 SUPER CADORE | 55.49 | 74.67 | 247.0 |
9 | 44 | 03Y67 | MOLARONI Luciano | 164.97 | 40 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 55.74 | 78.74 | 252.0 |
10 | 67 | 1F219 | SEGANTIN Antonio | 184.28 | 43 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 56.02 | 83.31 | 230.0 |
11 | 60 | 09MHX | BORTOT Sergio | 138.71 | 43 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 56.24 | 86.90 | 212.0 |
12 | 47 | 4L0XC | PRA LEVIS Sincero | 193.24 | 38 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 56.28 | 87.55 | 231.0 |
13 | 43 | 030V0 | FONTANIVE Silvio | 140.20 | 38 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 56.64 | 93.42 | 210.0 |
14 | 32 | 00TRV | FERRARI Marcello | 146.81 | 35 | VE | VR04 G.A.O. VERONA | 56.71 | 94.56 | 307.0 |
15 | 33 | 096AM | ANGI Italo | 187.30 | 35 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 56.79 | 95.86 | 263.0 |
16 | 42 | 03FH3 | BOLESANI Romeo | 137.66 | 37 | VE | VR04 G.A.O. VERONA | 56.92 | 97.98 | 189.0 |
17 | 65 | 4L2EH | BALBINOT Luigi | 181.02 | 44 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 57.30 | 104.18 | 194.0 |
18 | 45 | 19H56 | DE LAZZER Giorgio | 171.72 | 39 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 57.39 | 105.65 | 168.0 |
19 | 66 | 03F8L | ADAMI Antonio | 182.52 | 44 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 57.72 | 111.03 | 177.0 |
20 | 68 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 208.73 | 43 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 57.78 | 112.00 | 159.0 |
21 | 34 | 02K1M | DAL FARRA Roberto | 194.75 | 33 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 59.26 | 136.13 | 219.0 |
22 | 46 | 3WELW | ZANOVELLO Sergio | 192.09 | 36 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 59.91 | 146.73 | 147.0 |
23 | 75 | 4HH9F | PRIZZON Manlio | 269.50 | 41 | FVG | PN01 MASTER R.T. | 1.00.04 | 148.85 | 141.0 |
24 | 73 | 01JEP | PAMPANIN Leone | 233.25 | 42 | VE | BL23 S.C. ZOPPE' | 1.00.41 | 154.88 | 124.0 |
25 | 69 | 3VVA8 | GROPPA Antonio | 214.66 | 41 | VE | BL02 MONTE CIVETTA | 1.00.48 | 156.02 | 106.0 |
26 | 72 | 01PC8 | PITTAU Giovanni | 231.10 | 41 | FVG | PN08 S.C. MANIAGO | 1.00.53 | 156.84 | 88.0 |
27 | 36 | 01H20 | NOVO Gianni | 270.77 | 35 | VE | PD15 ALP. PADOVANI | 1.00.55 | 157.16 | 175.0 |
28 | 70 | 03F5A | TALAMINI Luigi | 218.05 | 42 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1.01.11 | 166.29 | 71.0 |
29 | 48 | 007XH | BOATO Giorgio | 219.28 | 37 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.01.23 | 168.25 | 126.0 |
30 | 49 | 03PTR | SCOPEL Aldo | 257.60 | 38 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1.01.60 | 174.28 | 105.0 |
31 | 71 | 420EC | RONCHESE Antonio | 219.74 | 43 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.01.91 | 179.34 | 53.0 |
32 | 5 | 3VTHX | CASAL Aldo | 292.09 | 29 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.01.94 | 179.83 | 305.0 |
33 | 6 | 3WLL7 | LOVAT Luigi | 293.49 | 30 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.02.27 | 185.21 | 244.0 |
34 | 3 | 05CP2 | CAPRIOGLIO Luciano | 199.30 | 29 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.02.43 | 187.81 | 183.0 |
35 | 50 | 3VV2D | CORSATO Arnaldo | 270.36 | 37 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1.02.92 | 195.80 | 84.0 |
36 | 4 | 0C7JD | RIVA Giorgio | 253.63 | 29 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1.03.07 | 198.25 | 122.0 |
37 | 52 | 01PRX | LORATO Giorgio | 305.13 | 40 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1.03.74 | 209.17 | 63.0 |
37 | 35 | 00CMP | CALZA' Carlo | 252.92 | 31 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.03.74 | 209.17 | 132.0 |
39 | 54 | 1DMFF | CORRADINI Francesco | 330.83 | 40 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1.04.92 | 228.41 | 42.0 |
40 | 38 | 4HCDH | CALDART Alberto | 340.31 | 35 | VE | BL02 MONTE CIVETTA | 1.06.18 | 248.95 | 88.0 |
41 | 37 | 03EYL | COLLE Giovanni | 278.50 | 34 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1.06.52 | 254.49 | 44.0 |
42 | 1 | 05CPF | RIGON Otello | 285.91 | 20 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.08.98 | 294.60 | 302.0 |
43 | 7 | 025RM | VANZETTI Guido | 333.65 | 29 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1.09.30 | 299.82 | 61.0 |
44 | 2 | 1LV6R | DE VIDO Matteo | 337.59 | 25 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1.09.77 | 307.48 | 151.0 |
45 | 55 | 1J6P4 | DE CARLO Carlo | 383.82 | 36 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 1.10.38 | 317.42 | 21.0 |
46 | 74 | 420E0 | BREDA Aldo | 234.76 | 41 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.23.47 | 400.00 | 35.0 |
47 | 57 | 00VT8 | FRARE Giuseppe | 118.58 | 42 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1.28.14 | 400.00 | 18.0 |
Categoria: MASTER C (Penalita' gara 148.79)
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 15 | 0C7JM | FEDON Luciana | 132.55 | 57 | VE | BL60 SUPER CADORE | 52.25 | 0.00 | 308.0 |
2 | 25 | 00DV0 | CAPRETTA Marina | 157.18 | 62 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 52.87 | 9.85 | 306.0 |
3 | 26 | 33FP4 | CASAL Caterina | 164.26 | 61 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 54.17 | 30.50 | 255.0 |
4 | 27 | 3X9P7 | MAZZORANA Daniela | 187.96 | 64 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 55.72 | 55.12 | 204.0 |
5 | 29 | 746P3 | COLLAUTI Mara | | 62 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 56.28 | 64.02 | 153.0 |
6 | 30 | 01P34 | PIOVESAN Patrizia | | 64 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 57.63 | 85.46 | 102.0 |
7 | 22 | 4L178 | CASSOL Danila | | 57 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 59.45 | 114.37 | 270.0 |
8 | 18 | 3X5DL | FOZZER Mirella | 292.19 | 51 | VE | VR04 G.A.O. VERONA | 1.00.65 | 133.44 | 231.0 |
9 | 17 | 1HW16 | FERLI Raffaella | 264.25 | 55 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 1.01.47 | 146.46 | 193.0 |
10 | 10 | 3WTLH | POTEPAN Maria Grazia | 315.15 | 46 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1.02.27 | 159.17 | 305.0 |
11 | 20 | 4HMTM | BOCCATO Cristina | 326.79 | 57 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1.02.61 | 164.57 | 154.0 |
12 | 19 | 3W837 | ZABAI Silvia | 293.02 | 52 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.02.67 | 165.52 | 116.0 |
13 | 9 | 3VVV5 | PIOVESAN ZULIAN Gabrie | 300.26 | 41 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.04.09 | 188.08 | 244.0 |
14 | 28 | 0DB7X | FABBRO Maria | | 65 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.05.94 | 217.47 | 51.0 |
15 | 21 | 1KEH2 | TARGON Maria Cristina | 364.02 | 56 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.06.61 | 228.11 | 77.0 |
16 | 11 | 03PLK | MARENGON Giovanna | 329.83 | 45 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1.06.99 | 234.15 | 183.0 |
17 | 13 | 022V0 | TOFFOLI Flavia | | 45 | VE | BL02 MONTE CIVETTA | 1.10.49 | 289.75 | 122.0 |
18 | 14 | 73T5H | DE GOL Ellena | | 50 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.10.67 | 292.60 | 61.0 |
19 | 8 | 420EA | RONCHESE Dolores | 349.27 | 39 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.11.67 | 308.49 | 301.0 |
20 | 23 | 096AD | DANESIN Franca | | 52 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.16.98 | 392.84 | 39.0 |
Categoria: MASTER B5
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 1 | 05CPF | RIGON Otello | 285.91 | 20 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.08.98 | 294.60 | 302.0 |
2 | 2 | 1LV6R | DE VIDO Matteo | 337.59 | 25 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1.09.77 | 307.48 | 151.0 |
Categoria: MASTER B4
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 5 | 3VTHX | CASAL Aldo | 292.09 | 29 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.01.94 | 179.83 | 305.0 |
2 | 6 | 3WLL7 | LOVAT Luigi | 293.49 | 30 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.02.27 | 185.21 | 244.0 |
3 | 3 | 05CP2 | CAPRIOGLIO Luciano | 199.30 | 29 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.02.43 | 187.81 | 183.0 |
4 | 4 | 0C7JD | RIVA Giorgio | 253.63 | 29 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1.03.07 | 198.25 | 122.0 |
5 | 7 | 025RM | VANZETTI Guido | 333.65 | 29 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1.09.30 | 299.82 | 61.0 |
Categoria: MASTER C4
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 8 | 420EA | RONCHESE Dolores | 349.27 | 39 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.11.67 | 308.49 | 301.0 |
Categoria: MASTER C3
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 10 | 3WTLH | POTEPAN Maria Grazia | 315.15 | 46 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1.02.27 | 159.17 | 305.0 |
2 | 9 | 3VVV5 | PIOVESAN ZULIAN Gabrie | 300.26 | 41 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.04.09 | 188.08 | 244.0 |
3 | 11 | 03PLK | MARENGON Giovanna | 329.83 | 45 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1.06.99 | 234.15 | 183.0 |
4 | 13 | 022V0 | TOFFOLI Flavia | | 45 | VE | BL02 MONTE CIVETTA | 1.10.49 | 289.75 | 122.0 |
5 | 14 | 73T5H | DE GOL Ellena | | 50 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.10.67 | 292.60 | 61.0 |
Categoria: MASTER C2
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 15 | 0C7JM | FEDON Luciana | 132.55 | 57 | VE | BL60 SUPER CADORE | 52.25 | 0.00 | 308.0 |
2 | 22 | 4L178 | CASSOL Danila | | 57 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 59.45 | 114.37 | 270.0 |
3 | 18 | 3X5DL | FOZZER Mirella | 292.19 | 51 | VE | VR04 G.A.O. VERONA | 1.00.65 | 133.44 | 231.0 |
4 | 17 | 1HW16 | FERLI Raffaella | 264.25 | 55 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 1.01.47 | 146.46 | 193.0 |
5 | 20 | 4HMTM | BOCCATO Cristina | 326.79 | 57 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1.02.61 | 164.57 | 154.0 |
6 | 19 | 3W837 | ZABAI Silvia | 293.02 | 52 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.02.67 | 165.52 | 116.0 |
7 | 21 | 1KEH2 | TARGON Maria Cristina | 364.02 | 56 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.06.61 | 228.11 | 77.0 |
8 | 23 | 096AD | DANESIN Franca | | 52 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.16.98 | 392.84 | 39.0 |
Categoria: MASTER C1
