CAMPIONATO VENETO MASTER 2001
CLASSIFICA 2^ PROVA
SCI CLUB MESTRE
Monte AVENA 14.02.2001
Categoria: MASTER A (Penalita' gara 52.45)
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 66 | 00FYW | CECCATO Carlo | 56.88 | 62 | VE | TV37 NOTTOLI | 1.16.97 | 0.00 | 313.0 |
2 | 63 | 00K5K | CONTESTABILE Andrea | 68.72 | 61 | VE | VE21 SERENISSIMA | 1.17.46 | 5.28 | 289.0 |
3 | 74 | 01P2N | PIOVESAN Alessandro | 110.85 | 65 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.18.85 | 20.27 | 265.0 |
4 | 73 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 96.31 | 62 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1.19.17 | 23.72 | 241.0 |
5 | 68 | 4HDMH | TURRA Marco | 78.72 | 64 | VE | TV31 MONTEBELLUNA | 1.19.21 | 24.15 | 217.0 |
6 | 46 | 4L3AT | BUTTO Federico | 57.19 | 60 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1.19.71 | 29.55 | 314.0 |
7 | 65 | 3W00L | MARCADELLA Danilo | 51.05 | 65 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 1.19.84 | 30.95 | 193.0 |
8 | 72 | 1DNH7 | FERRAZZI Noelio | 95.05 | 62 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 1.20.38 | 36.77 | 169.0 |
9 | 59 | 435A7 | SCHIRO Mario | | 56 | VE | VI13 ARSIERO LE FRAT | 1.20.73 | 40.55 | 292.0 |
10 | 47 | 17X42 | SCUCCATO Luigi | 95.86 | 60 | VE | VI09 BASSANESI | 1.20.77 | 40.98 | 269.0 |
11 | 48 | 17X45 | SCUCCATO Maurizio | 122.13 | 58 | VE | VI09 BASSANESI | 1.21.21 | 45.72 | 247.0 |
12 | 49 | 1DNMA | PATTANARO Antonio | 123.59 | 59 | VE | VI34 S.C. 2000 | 1.21.68 | 50.79 | 224.0 |
13 | 67 | 0318D | BATTAGLIA Silvano | 78.08 | 62 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.21.93 | 53.49 | 144.0 |
14 | 51 | 03FDF | COSMA Stefano | 138.86 | 58 | VE | VE06 DOP. CA.RI.VE | 1.22.46 | 59.20 | 202.0 |
15 | 39 | 00LRJ | CURTO Mario | 117.94 | 55 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1.23.07 | 65.78 | 307.0 |
16 | 79 | 54CY5 | BARATTO Giovanni | 149.54 | 63 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.23.33 | 68.58 | 120.0 |
17 | 76 | 1EXXN | RECH Moreno | 121.94 | 63 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.23.88 | 74.51 | 96.0 |
18 | 38 | 045HK | TITO Paolo | 110.42 | 53 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.23.94 | 75.16 | 263.0 |
19 | 36 | 54NYT | GHIDONI Giorgio | 90.14 | 53 | VE | VR55 S.C. VERONESI | 1.24.01 | 75.92 | 219.0 |
20 | 50 | 0EKT2 | CECCATO Alberto | 125.23 | 58 | VE | TV37 NOTTOLI | 1.24.19 | 77.86 | 179.0 |
21 | 37 | 1DMTC | TREVISAN Stefano | 92.04 | 55 | VE | VE21 SERENISSIMA | 1.24.22 | 78.18 | 175.0 |
22 | 52 | 019JA | MARCON Angelo | 152.70 | 57 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1.24.25 | 78.50 | 157.0 |
23 | 29 | 0TD22 | LUCIETTI Marino | 158.33 | 48 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.24.97 | 86.27 | 305.0 |
24 | 80 | 3WTH2 | SCARDELLATO Roberto | 181.43 | 62 | VE | VE06 DOP. CA.RI.VE | 1.25.01 | 86.70 | 72.0 |
25 | 41 | 3VWP2 | VETTORETTO Rino | 137.07 | 55 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.25.38 | 90.69 | 132.0 |
26 | 81 | 54D07 | REDOLFI Marco | 183.94 | 63 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.25.44 | 91.34 | 48.0 |
27 | 53 | 3VV3C | FILOSO Graziano | 196.60 | 56 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.26.79 | 105.89 | 135.0 |
28 | 77 | 63LX9 | VALESE Paolo | 129.27 | 62 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.27.17 | 109.99 | 24.0 |
29 | 27 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 139.49 | 49 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.27.19 | 110.21 | 244.0 |
30 | 44 | 137VJ | DAL DIN Enrico | 166.64 | 52 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1.27.41 | 112.58 | 88.0 |
31 | 85 | 6587V | MAMMARELLA Maurizio | 199.37 | 60 | CAE | FE14 CAI FERRARA | 1.28.66 | 126.06 | 112.0 |
32 | 83 | 4L0WW | BASSO Sandro | 159.27 | 49 | VE | VI04 C.S. BASSANO | 1.29.51 | 135.22 | 183.0 |
33 | 43 | 18092 | FLORIO Roberto | 143.62 | 54 | VE | VI72 S.T. CHIAMPO | 1.30.46 | 145.47 | 44.0 |
34 | 31 | 1EXWR | TOLLARDO Giovanni | 200.18 | 49 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.31.59 | 157.65 | 122.0 |
35 | 84 | 642W3 | FARINELLI Gino Franco | 289.58 | 59 | VE | VI42 G.E. VICENTINI | 1.31.84 | 160.35 | 90.0 |
36 | 32 | 02RJ0 | ZAMPA Roberto | 211.40 | 49 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.32.61 | 168.65 | 61.0 |
37 | 60 | 74F2E | DAL PRA' Giacomino | | 59 | VE | VI13 ARSIERO LE FRAT | 1.33.61 | 179.44 | 67.0 |
38 | 56 | 35Y3L | BEATO Michele | 230.83 | 56 | VE | VE06 DOP. CA.RI.VE | 1.33.67 | 180.08 | 45.0 |
39 | 58 | 1DLW6 | RIGO Federico | 300.28 | 57 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.34.47 | 188.71 | 22.0 |
Categoria: MASTER B (Penalita' gara 121.43)
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 19 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 100.76 | 41 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1.22.06 | 0.00 | 304.0 |
2 | 21 | 03F8L | ADAMI Antonio | 182.52 | 44 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.27.69 | 56.94 | 228.0 |
3 | 20 | 09MHX | BORTOT Sergio | 138.71 | 43 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.28.24 | 62.51 | 152.0 |
4 | 12 | 030V0 | FONTANIVE Silvio | 140.20 | 38 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.28.33 | 63.42 | 304.0 |
5 | 22 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 208.73 | 43 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.30.57 | 86.07 | 76.0 |
6 | 14 | 3WELW | ZANOVELLO Sergio | 192.09 | 36 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.33.07 | 111.36 | 228.0 |
7 | 10 | 02K1M | DAL FARRA Roberto | 194.75 | 33 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.34.17 | 122.49 | 302.0 |
8 | 11 | 01H20 | NOVO Gianni | 270.77 | 35 | VE | PD15 ALP. PADOVANI | 1.35.75 | 138.47 | 151.0 |
9 | 15 | 007XH | BOATO Giorgio | 219.28 | 37 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.37.35 | 154.65 | 152.0 |
10 | 17 | 3VV2D | CORSATO Arnaldo | 270.36 | 37 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1.39.35 | 174.88 | 76.0 |
11 | 4 | 025RM | VANZETTI Guido | 333.65 | 29 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1.47.92 | 261.56 | 301.0 |
12 | 2 | 1LV6R | DE VIDO Matteo | 337.59 | 25 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1.52.35 | 306.37 | 301.0 |
Categoria: MASTER C (Penalita' gara 300.00)
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 8 | 01P34 | PIOVESAN Patrizia | | 64 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.31.30 | 0.00 | 301.0 |
2 | 6 | 3WTLH | POTEPAN Maria Grazia | 315.15 | 46 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1.38.71 | 67.36 | 302.0 |
3 | 7 | 3W837 | ZABAI Silvia | 293.02 | 52 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.43.01 | 106.45 | 301.0 |
4 | 5 | 3VVV5 | PIOVESAN ZULIAN Gabrie | 300.26 | 41 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.43.16 | 107.82 | 151.0 |
Categoria: MASTER B5
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 2 | 1LV6R | DE VIDO Matteo | 337.59 | 25 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1.52.35 | 306.37 | 301.0 |
Categoria: MASTER B4
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 4 | 025RM | VANZETTI Guido | 333.65 | 29 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1.47.92 | 261.56 | 301.0 |
Categoria: MASTER C3
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 6 | 3WTLH | POTEPAN Maria Grazia | 315.15 | 46 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1.38.71 | 67.36 | 302.0 |
2 | 5 | 3VVV5 | PIOVESAN ZULIAN Gabrie | 300.26 | 41 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.43.16 | 107.82 | 151.0 |
Categoria: MASTER C2
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 7 | 3W837 | ZABAI Silvia | 293.02 | 52 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.43.01 | 106.45 | 301.0 |
Categoria: MASTER C1
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 8 | 01P34 | PIOVESAN Patrizia | | 64 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.31.30 | 0.00 | 301.0 |
Categoria: MASTER B3
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 10 | 02K1M | DAL FARRA Roberto | 194.75 | 33 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.34.17 | 122.49 | 302.0 |
2 | 11 | 01H20 | NOVO Gianni | 270.77 | 35 | VE | PD15 ALP. PADOVANI | 1.35.75 | 138.47 | 151.0 |
Categoria: MASTER B2
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 12 | 030V0 | FONTANIVE Silvio | 140.20 | 38 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.28.33 | 63.42 | 304.0 |
2 | 14 | 3WELW | ZANOVELLO Sergio | 192.09 | 36 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.33.07 | 111.36 | 228.0 |
3 | 15 | 007XH | BOATO Giorgio | 219.28 | 37 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.37.35 | 154.65 | 152.0 |
4 | 17 | 3VV2D | CORSATO Arnaldo | 270.36 | 37 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1.39.35 | 174.88 | 76.0 |
Categoria: MASTER B1
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 19 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 100.76 | 41 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1.22.06 | 0.00 | 304.0 |
2 | 21 | 03F8L | ADAMI Antonio | 182.52 | 44 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.27.69 | 56.94 | 228.0 |
3 | 20 | 09MHX | BORTOT Sergio | 138.71 | 43 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.28.24 | 62.51 | 152.0 |
4 | 22 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 208.73 | 43 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.30.57 | 86.07 | 76.0 |
Categoria: MASTER A4
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 29 | 0TD22 | LUCIETTI Marino | 158.33 | 48 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.24.97 | 86.27 | 305.0 |
2 | 27 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 139.49 | 49 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.27.19 | 110.21 | 244.0 |
3 | 83 | 4L0WW | BASSO Sandro | 159.27 | 49 | VE | VI04 C.S. BASSANO | 1.29.51 | 135.22 | 183.0 |
4 | 31 | 1EXWR | TOLLARDO Giovanni | 200.18 | 49 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.31.59 | 157.65 | 122.0 |
5 | 32 | 02RJ0 | ZAMPA Roberto | 211.40 | 49 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.32.61 | 168.65 | 61.0 |
Categoria: MASTER A3
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 39 | 00LRJ | CURTO Mario | 117.94 | 55 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1.23.07 | 65.78 | 307.0 |
2 | 38 | 045HK | TITO Paolo | 110.42 | 53 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.23.94 | 75.16 | 263.0 |
3 | 36 | 54NYT | GHIDONI Giorgio | 90.14 | 53 | VE | VR55 S.C. VERONESI | 1.24.01 | 75.92 | 219.0 |
4 | 37 | 1DMTC | TREVISAN Stefano | 92.04 | 55 | VE | VE21 SERENISSIMA | 1.24.22 | 78.18 | 175.0 |
5 | 41 | 3VWP2 | VETTORETTO Rino | 137.07 | 55 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.25.38 | 90.69 | 132.0 |
6 | 44 | 137VJ | DAL DIN Enrico | 166.64 | 52 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1.27.41 | 112.58 | 88.0 |
7 | 43 | 18092 | FLORIO Roberto | 143.62 | 54 | VE | VI72 S.T. CHIAMPO | 1.30.46 | 145.47 | 44.0 |
Categoria: MASTER A2
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 46 | 4L3AT | BUTTO Federico | 57.19 | 60 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1.19.71 | 29.55 | 314.0 |
2 | 59 | 435A7 | SCHIRO Mario | | 56 | VE | VI13 ARSIERO LE FRAT | 1.20.73 | 40.55 | 292.0 |
3 | 47 | 17X42 | SCUCCATO Luigi | 95.86 | 60 | VE | VI09 BASSANESI | 1.20.77 | 40.98 | 269.0 |
4 | 48 | 17X45 | SCUCCATO Maurizio | 122.13 | 58 | VE | VI09 BASSANESI | 1.21.21 | 45.72 | 247.0 |
5 | 49 | 1DNMA | PATTANARO Antonio | 123.59 | 59 | VE | VI34 S.C. 2000 | 1.21.68 | 50.79 | 224.0 |
6 | 51 | 03FDF | COSMA Stefano | 138.86 | 58 | VE | VE06 DOP. CA.RI.VE | 1.22.46 | 59.20 | 202.0 |
7 | 50 | 0EKT2 | CECCATO Alberto | 125.23 | 58 | VE | TV37 NOTTOLI | 1.24.19 | 77.86 | 179.0 |
8 | 52 | 019JA | MARCON Angelo | 152.70 | 57 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1.24.25 | 78.50 | 157.0 |
9 | 53 | 3VV3C | FILOSO Graziano | 196.60 | 56 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.26.79 | 105.89 | 135.0 |
10 | 85 | 6587V | MAMMARELLA Maurizio | 199.37 | 60 | CAE | FE14 CAI FERRARA | 1.28.66 | 126.06 | 112.0 |
11 | 84 | 642W3 | FARINELLI Gino Franco | 289.58 | 59 | VE | VI42 G.E. VICENTINI | 1.31.84 | 160.35 | 90.0 |
12 | 60 | 74F2E | DAL PRA' Giacomino | | 59 | VE | VI13 ARSIERO LE FRAT | 1.33.61 | 179.44 | 67.0 |
13 | 56 | 35Y3L | BEATO Michele | 230.83 | 56 | VE | VE06 DOP. CA.RI.VE | 1.33.67 | 180.08 | 45.0 |
14 | 58 | 1DLW6 | RIGO Federico | 300.28 | 57 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.34.47 | 188.71 | 22.0 |
Categoria: MASTER A1
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 66 | 00FYW | CECCATO Carlo | 56.88 | 62 | VE | TV37 NOTTOLI | 1.16.97 | 0.00 | 313.0 |
2 | 63 | 00K5K | CONTESTABILE Andrea | 68.72 | 61 | VE | VE21 SERENISSIMA | 1.17.46 | 5.28 | 289.0 |
3 | 74 | 01P2N | PIOVESAN Alessandro | 110.85 | 65 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.18.85 | 20.27 | 265.0 |
4 | 73 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 96.31 | 62 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1.19.17 | 23.72 | 241.0 |
5 | 68 | 4HDMH | TURRA Marco | 78.72 | 64 | VE | TV31 MONTEBELLUNA | 1.19.21 | 24.15 | 217.0 |
6 | 65 | 3W00L | MARCADELLA Danilo | 51.05 | 65 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 1.19.84 | 30.95 | 193.0 |
7 | 72 | 1DNH7 | FERRAZZI Noelio | 95.05 | 62 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 1.20.38 | 36.77 | 169.0 |
8 | 67 | 0318D | BATTAGLIA Silvano | 78.08 | 62 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.21.93 | 53.49 | 144.0 |
9 | 79 | 54CY5 | BARATTO Giovanni | 149.54 | 63 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.23.33 | 68.58 | 120.0 |
10 | 76 | 1EXXN | RECH Moreno | 121.94 | 63 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.23.88 | 74.51 | 96.0 |
11 | 80 | 3WTH2 | SCARDELLATO Roberto | 181.43 | 62 | VE | VE06 DOP. CA.RI.VE | 1.25.01 | 86.70 | 72.0 |
12 | 81 | 54D07 | REDOLFI Marco | 183.94 | 63 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.25.44 | 91.34 | 48.0 |
13 | 77 | 63LX9 | VALESE Paolo | 129.27 | 62 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.27.17 | 109.99 | 24.0 |