Logo

CAMPIONATO VENETO MASTER 2001

CLASSIFICA 1^ PROVA

SCI CLUB MESTRE

Monte AVENA 03.02.2001


Categoria: MASTER A (Penalita' gara 53.56)

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
110200K5K CONTESTABILE Andrea 68.7261VE VE21 SERENISSIMA 1.16.73 0.00317.0
210503JM1 BERTOLINI Paolo 85.4562TN TN77 BORDALA' 1.18.05 14.28298.0
310608X4C GEREMIA Mirco 89.8665VE TV09 SKI CLUB MASER 1.19.13 25.96280.0
41014HDMH TURRA Marco 78.7264VE TV31 MONTEBELLUNA 1.19.36 28.45261.0
4 754L3AT BUTTO Federico 57.1960VE VE19 MASETTO SPORT 1.19.36 28.45318.0
610400FYW CECCATO Carlo 56.8862VE TV37 NOTTOLI 1.19.52 30.18242.0
71164L434 CARAZZAI Luca 117.0565VE BL08 CROCE D'AUNE 1.20.12 36.67224.0
81093VYY5 DELL'OSBEL Pier Marco 94.8065VE VE19 MASETTO SPORT 1.20.40 39.70205.0
9 740C72M DELL'OSBEL Livio 80.4758VE VE19 MASETTO SPORT 1.20.58 41.65300.0
1011401P2N PIOVESAN Alessandro 110.8565VE TV35 U.O.E.I. TV 1.20.90 45.11186.0
11 8403FDF COSMA Stefano 138.8658VE VE06 DOP. CA.RI.VE 1.21.14 47.70283.0
121101DNH7 FERRAZZI Noelio 95.0562VE VI14 S.C. MAROSTICA 1.21.19 48.24168.0
131083VYW4 BENONI Mirto 94.5061TN TN77 BORDALA' 1.21.26 49.00149.0
14 7601236 GRANATI Maurizio 71.5158VE TV33 S.C. TREVISO 1.21.34 49.87265.0
151114H5XR DEGLI ANGELI Renato 96.3162VE BL34 S.C. FELTRE 1.21.48 51.38131.0
161133WPT1 TOLDO Nazario 98.4462VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1.21.60 52.68112.0
17 403WMAA FERRAZZI Roberto 96.3050VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.22.19 59.06312.0
18 613W461 GIUSTO Guido 135.8254FVGPN04 S.C. 5 CIME 1.22.38 61.12308.0
19 6000N7X DE BIASI Enzo 108.8753VE BL08 CROCE D'AUNE 1.22.66 64.15270.0
20 424HARX ROCCON Giorgio 139.4949VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.23.09 68.80286.0
21 633VWP2 VETTORETTO Rino 137.0755VE TV09 SKI CLUB MASER 1.23.40 72.15231.0
22 820EKT2 CECCATO Alberto 125.2358VE TV37 NOTTOLI 1.23.85 77.02247.0
23 8000CR6 CAMERRA Vittorio 92.6256VE VI14 S.C. MAROSTICA 1.24.24 81.24230.0
24100435A7 SCHIRO MARIO N.C.56VE VI13 ARSIERO LE FRAT 1.25.06 90.11212.0
25 86019JA MARCON Angelo 152.7057VE BL34 S.C. FELTRE 1.25.30 92.70194.0
261171EXXN RECH Moreno 121.9463VE BL08 CROCE D'AUNE 1.25.56 95.52 93.0
2712154CY5 BARATTO Giovanni 149.5463VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.25.65 96.49 75.0
281203WPT2 CERO Edi 135.5364VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1.25.77 97.79 56.0
29 413W04W SARTORI Antonio 134.5550VE VI14 S.C. MAROSTICA 1.26.08101.14260.0
30 654L1M2 BAMPO Roberto 138.2154VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.26.67107.52193.0
31 64011W1 GORZA Giambattista 137.1052VE BL08 CROCE D'AUNE 1.27.05111.63154.0
32 8100W0N FREGONESE Francesco 116.1958VE TV07 P.L. VILLORBA 1.27.19113.15177.0
33 926587V MAMMARELLA Maurizio 199.3760CAEFE14 CAI FERRARA 1.27.95121.37159.0
34 39016VF LORA Paolo 108.9948VE VI39 S.C. MARZOTTO 1.28.02122.13234.0
35 694L743 PASTORELLO Paolo 163.1055VE VI42 G.E. VICENTINI 1.28.04122.34116.0
36 623VV3E FINATO Luigi 136.7454VE VI42 G.E. VICENTINI 1.28.86131.21 77.0
37 89637Y9 DAL PONT Brenno 177.0056VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.29.04133.16141.0
381030318D BATTAGLIA Silvano 78.0862VE TV09 SKI CLUB MASER 1.29.63139.54 37.0
39 8302E92 MENOZZI Ettore 127.5560VE PD03 PATAVIUM SCI 1.30.00143.54124.0
40 913VV3C FILOSO Graziano 196.6056VE BL08 CROCE D'AUNE 1.30.21145.82106.0
41 440TD22 LUCIETTI Marino 158.3348VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.30.51149.06208.0
42 471EXWR TOLLARDO Giovanni 200.1849VE BL08 CROCE D'AUNE 1.30.70151.12182.0
43 454L509 SIGNORETTO Giancarlo 164.6346VE VR04 G.A.O. VERONA 1.32.81173.94156.0
441220444A DE BORTOLI Eugenio 166.2862VE TV15 S.C. CORNUDA 1.33.15177.62 19.0
45 9973YXL RONCATO Bruno N.C.57VE TV07 P.L. VILLORBA 1.33.59182.38 88.0
46 981DLW6 RIGO Federico 300.2857VE VE04 S.C. MESTRE 1.34.80195.47 71.0
47 464L9RA ZANETTE Romeo 196.0546VE BL08 CROCE D'AUNE 1.34.81195.57130.0
48 71059RP DE STEFANI Antonio 231.0752VE TV07 P.L. VILLORBA 1.34.96197.20 39.0
49 97642W3 FARINELLI Gino Franco 289.5859VE VI42 G.E. VICENTINI 1.35.99208.34 53.0
49 500EW43 PELA' Flaviano 289.1450VE VI39 S.C. MARZOTTO 1.35.99208.34104.0
5112903PLM BRENTEL Fabio 193.6347VE BL08 CROCE D'AUNE 1.36.01208.55 78.0
52 931HNTA DAL FERRO Flavio 213.1459VE VE04 S.C. MESTRE 1.37.92229.22 35.0
53 870VF1W DALLA PORTA Loris 170.8359VE TV15 S.C. CORNUDA 1.43.68291.52 18.0
54 511KH96 KLAUDATOS Thomas 291.6746VE VI39 S.C. MARZOTTO 1.43.72291.96 52.0
55 523W8C6 DORO Loris 319.6450VE TV07 P.L. VILLORBA 1.46.39320.84 26.0

Categoria: MASTER B (Penalita' gara 89.58)

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 2935FHH PALATINI Vittorio 100.7641VE BL65 POL. CAPRIOLI 1.21.38 0.00305.0
2 3109MHX BORTOT Sergio 138.7143VE BL08 CROCE D'AUNE 1.26.32 50.38244.0
3 364L0TF GALLINA Caterino 208.7343VE TV09 SKI CLUB MASER 1.30.28 90.77183.0
4 303VTYX FACCHIN Fausto 130.8744VE BL08 CROCE D'AUNE 1.32.05108.82122.0
5 19030V0 FONTANIVE Silvio 140.2038VE BL08 CROCE D'AUNE 1.32.71115.56310.0
6 1803FH3 BOLESANI Romeo 137.6637VE VR04 G.A.O. VERONA 1.33.69125.55279.0
7 1702K1M DAL FARRA Roberto 194.7533VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.33.83126.98302.0
8 231KE5W PIVIROTTO Dario 245.9037VE BL60 SUPER CADORE 1.34.17130.45248.0
9 16096AM ANGI Italo 187.3035VE VE04 S.C. MESTRE 1.35.00138.91151.0
10 213WELW ZANOVELLO Sergio 192.0936VE VE04 S.C. MESTRE 1.35.41143.09217.0
11 250DX2A BOZZOLI Adolfo 258.3240VE PD14 S.C. PADOVA 1.37.12160.53186.0
12 37420EC RONCHESE Antonio 219.7443VE VE04 S.C. MESTRE 1.38.37173.28 61.0
13 22007XH BOATO Giorgio 219.2837VE VE04 S.C. MESTRE 1.39.31182.87155.0
14 2003FC8 PORTANTIOLO Giorgio 191.6537VE VE04 S.C. MESTRE 1.40.53195.31124.0
15 305CP2 CAPRIOGLIO Luciano 199.3029VE VE04 S.C. MESTRE 1.41.99210.20302.0
16 24030V1 BOGO Antonio 256.2639VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.42.45214.89 93.0
1712819HEK GAZZI Ugo 279.4440VE BL08 CROCE D'AUNE 1.51.21304.24 62.0
18 21LV6R DE VIDO Matteo 337.5925VE BL65 POL. CAPRIOLI 1.54.52338.00301.0
19 6025RM VANZETTI Guido 333.6529VE PD14 S.C. PADOVA 1.59.44388.18151.0
20 2709MK3 BUDEL Renato 385.6738VE BL73 S.C. NEVEGAL 2.09.43400.00 31.0

Categoria: MASTER C (Penalita' gara 275.66)

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 14 PIOVESAN Patrizia N.C.64VE TV35 U.O.E.I. TV 1.36.29 0.00301.0
2 103W837 ZABAI Silvia 293.0252VE VE04 S.C. MESTRE 1.41.70 46.63302.0
3 83WTLH POTEPAN Maria Grazia 315.1546VE VI39 S.C. MARZOTTO 1.44.24 68.53302.0
4 93VVV5 PIOVESAN ZULIAN Gabrie300.2641VE TV35 U.O.E.I. TV 1.45.19 76.72151.0
5 131L9W4 BAESSATO Susanna N.C.59VE PD14 S.C. PADOVA 1.53.55148.78151.0
6 7420EA RONCHESE Dolores 349.2739VE VE04 S.C. MESTRE 1.54.10153.52301.0

Categoria: MASTER B5

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 21LV6R DE VIDO Matteo 337.5925VE BL65 POL. CAPRIOLI 1.54.52338.00301.0

Categoria: MASTER B4

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 305CP2 CAPRIOGLIO Luciano 199.3029VE VE04 S.C. MESTRE 1.41.99210.20302.0
2 6025RM VANZETTI Guido 333.6529VE PD14 S.C. PADOVA 1.59.44388.18151.0

Categoria: MASTER C4

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 7420EA RONCHESE Dolores 349.2739VE VE04 S.C. MESTRE 1.54.10153.52301.0

Categoria: MASTER C3

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 83WTLH POTEPAN Maria Grazia 315.1546VE VI39 S.C. MARZOTTO 1.44.24 68.53302.0
2 93VVV5 PIOVESAN ZULIAN Gabrie300.2641VE TV35 U.O.E.I. TV 1.45.19 76.72151.0

Categoria: MASTER C2

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 103W837 ZABAI Silvia 293.0252VE VE04 S.C. MESTRE 1.41.70 46.63302.0
2 131L9W4 BAESSATO Susanna N.C.59VE PD14 S.C. PADOVA 1.53.55148.78151.0

Categoria: MASTER C1

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 14 PIOVESAN Patrizia N.C.64VE TV35 U.O.E.I. TV 1.36.29 0.00301.0

Categoria: MASTER B3

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 1702K1M DAL FARRA Roberto 194.7533VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.33.83126.98302.0
2 16096AM ANGI Italo 187.3035VE VE04 S.C. MESTRE 1.35.00138.91151.0

Categoria: MASTER B2

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 19030V0 FONTANIVE Silvio 140.2038VE BL08 CROCE D'AUNE 1.32.71115.56310.0
2 1803FH3 BOLESANI Romeo 137.6637VE VR04 G.A.O. VERONA 1.33.69125.55279.0
3 231KE5W PIVIROTTO Dario 245.9037VE BL60 SUPER CADORE 1.34.17130.45248.0
4 213WELW ZANOVELLO Sergio 192.0936VE VE04 S.C. MESTRE 1.35.41143.09217.0
5 250DX2A BOZZOLI Adolfo 258.3240VE PD14 S.C. PADOVA 1.37.12160.53186.0
6 22007XH BOATO Giorgio 219.2837VE VE04 S.C. MESTRE 1.39.31182.87155.0
7 2003FC8 PORTANTIOLO Giorgio 191.6537VE VE04 S.C. MESTRE 1.40.53195.31124.0
8 24030V1 BOGO Antonio 256.2639VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.42.45214.89 93.0
912819HEK GAZZI Ugo 279.4440VE BL08 CROCE D'AUNE 1.51.21304.24 62.0
10 2709MK3 BUDEL Renato 385.6738VE BL73 S.C. NEVEGAL 2.09.43400.00 31.0

Categoria: MASTER B1

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 2935FHH PALATINI Vittorio 100.7641VE BL65 POL. CAPRIOLI 1.21.38 0.00305.0
2 3109MHX BORTOT Sergio 138.7143VE BL08 CROCE D'AUNE 1.26.32 50.38244.0
3 364L0TF GALLINA Caterino 208.7343VE TV09 SKI CLUB MASER 1.30.28 90.77183.0
4 303VTYX FACCHIN Fausto 130.8744VE BL08 CROCE D'AUNE 1.32.05108.82122.0
5 37420EC RONCHESE Antonio 219.7443VE VE04 S.C. MESTRE 1.38.37173.28 61.0

Categoria: MASTER A4

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 403WMAA FERRAZZI Roberto 96.3050VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.22.19 59.06312.0
2 424HARX ROCCON Giorgio 139.4949VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.23.09 68.80286.0
3 413W04W SARTORI Antonio 134.5550VE VI14 S.C. MAROSTICA 1.26.08101.14260.0
4 39016VF LORA Paolo 108.9948VE VI39 S.C. MARZOTTO 1.28.02122.13234.0
5 440TD22 LUCIETTI Marino 158.3348VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.30.51149.06208.0
6 471EXWR TOLLARDO Giovanni 200.1849VE BL08 CROCE D'AUNE 1.30.70151.12182.0
7 454L509 SIGNORETTO Giancarlo 164.6346VE VR04 G.A.O. VERONA 1.32.81173.94156.0
8 464L9RA ZANETTE Romeo 196.0546VE BL08 CROCE D'AUNE 1.34.81195.57130.0
9 500EW43 PELA' Flaviano 289.1450VE VI39 S.C. MARZOTTO 1.35.99208.34104.0
1012903PLM BRENTEL Fabio 193.6347VE BL08 CROCE D'AUNE 1.36.01208.55 78.0
11 511KH96 KLAUDATOS Thomas 291.6746VE VI39 S.C. MARZOTTO 1.43.72291.96 52.0
12 523W8C6 DORO Loris 319.6450VE TV07 P.L. VILLORBA 1.46.39320.84 26.0

Categoria: MASTER A3

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 613W461 GIUSTO Guido 135.8254FVGPN04 S.C. 5 CIME 1.22.38 61.12308.0
2 6000N7X DE BIASI Enzo 108.8753VE BL08 CROCE D'AUNE 1.22.66 64.15270.0
3 633VWP2 VETTORETTO Rino 137.0755VE TV09 SKI CLUB MASER 1.23.40 72.15231.0
4 654L1M2 BAMPO Roberto 138.2154VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.26.67107.52193.0
5 64011W1 GORZA Giambattista 137.1052VE BL08 CROCE D'AUNE 1.27.05111.63154.0
6 694L743 PASTORELLO Paolo 163.1055VE VI42 G.E. VICENTINI 1.28.04122.34116.0
7 623VV3E FINATO Luigi 136.7454VE VI42 G.E. VICENTINI 1.28.86131.21 77.0
8 71059RP DE STEFANI Antonio 231.0752VE TV07 P.L. VILLORBA 1.34.96197.20 39.0

Categoria: MASTER A2

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 754L3AT BUTTO Federico 57.1960VE VE19 MASETTO SPORT 1.19.36 28.45318.0
2 740C72M DELL'OSBEL Livio 80.4758VE VE19 MASETTO SPORT 1.20.58 41.65300.0
3 8403FDF COSMA Stefano 138.8658VE VE06 DOP. CA.RI.VE 1.21.14 47.70283.0
4 7601236 GRANATI Maurizio 71.5158VE TV33 S.C. TREVISO 1.21.34 49.87265.0
5 820EKT2 CECCATO Alberto 125.2358VE TV37 NOTTOLI 1.23.85 77.02247.0
6 8000CR6 CAMERRA Vittorio 92.6256VE VI14 S.C. MAROSTICA 1.24.24 81.24230.0
7100435A7 SCHIRO MARIO N.C.56VE VI13 ARSIERO LE FRAT 1.25.06 90.11212.0
8 86019JA MARCON Angelo 152.7057VE BL34 S.C. FELTRE 1.25.30 92.70194.0
9 8100W0N FREGONESE Francesco 116.1958VE TV07 P.L. VILLORBA 1.27.19113.15177.0
10 926587V MAMMARELLA Maurizio 199.3760CAEFE14 CAI FERRARA 1.27.95121.37159.0
11 89637Y9 DAL PONT Brenno 177.0056VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.29.04133.16141.0
12 8302E92 MENOZZI Ettore 127.5560VE PD03 PATAVIUM SCI 1.30.00143.54124.0
13 913VV3C FILOSO Graziano 196.6056VE BL08 CROCE D'AUNE 1.30.21145.82106.0
14 9973YXL RONCATO Bruno N.C.57VE TV07 P.L. VILLORBA 1.33.59182.38 88.0
15 981DLW6 RIGO Federico 300.2857VE VE04 S.C. MESTRE 1.34.80195.47 71.0
16 97642W3 FARINELLI Gino Franco 289.5859VE VI42 G.E. VICENTINI 1.35.99208.34 53.0
17 931HNTA DAL FERRO Flavio 213.1459VE VE04 S.C. MESTRE 1.37.92229.22 35.0
18 870VF1W DALLA PORTA Loris 170.8359VE TV15 S.C. CORNUDA 1.43.68291.52 18.0

Categoria: MASTER A1

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
110200K5K CONTESTABILE Andrea 68.7261VE VE21 SERENISSIMA 1.16.73 0.00317.0
210503JM1 BERTOLINI Paolo 85.4562TN TN77 BORDALA' 1.18.05 14.28298.0
310608X4C GEREMIA Mirco 89.8665VE TV09 SKI CLUB MASER 1.19.13 25.96280.0
41014HDMH TURRA Marco 78.7264VE TV31 MONTEBELLUNA 1.19.36 28.45261.0
510400FYW CECCATO Carlo 56.8862VE TV37 NOTTOLI 1.19.52 30.18242.0
61164L434 CARAZZAI Luca 117.0565VE BL08 CROCE D'AUNE 1.20.12 36.67224.0
71093VYY5 DELL'OSBEL Pier Marco 94.8065VE VE19 MASETTO SPORT 1.20.40 39.70205.0
811401P2N PIOVESAN Alessandro 110.8565VE TV35 U.O.E.I. TV 1.20.90 45.11186.0
91101DNH7 FERRAZZI Noelio 95.0562VE VI14 S.C. MAROSTICA 1.21.19 48.24168.0
101083VYW4 BENONI Mirto 94.5061TN TN77 BORDALA' 1.21.26 49.00149.0
111114H5XR DEGLI ANGELI Renato 96.3162VE BL34 S.C. FELTRE 1.21.48 51.38131.0
121133WPT1 TOLDO Nazario 98.4462VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1.21.60 52.68112.0
131171EXXN RECH Moreno 121.9463VE BL08 CROCE D'AUNE 1.25.56 95.52 93.0
1412154CY5 BARATTO Giovanni 149.5463VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.25.65 96.49 75.0
151203WPT2 CERO Edi 135.5364VE BL69 S.C. VALZOLDANA 1.25.77 97.79 56.0
161030318D BATTAGLIA Silvano 78.0862VE TV09 SKI CLUB MASER 1.29.63139.54 37.0
171220444A DE BORTOLI Eugenio 166.2862VE TV15 S.C. CORNUDA 1.33.15177.62 19.0

Cronometraggio ed Elaborazione Dati
F.I.Cr. Belluno

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Documenti PDF generati con HTMLDoc