|
CAMPIONATO VENETO MASTER 2001
CLASSIFICA 1^ PROVA
SCI CLUB MESTRE
Monte AVENA 03.02.2001
Categoria: MASTER A (Penalita' gara 53.56)
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 102 | 00K5K | CONTESTABILE Andrea | 68.72 | 61 | VE | VE21 SERENISSIMA | 1.16.73 | 0.00 | 317.0 |
2 | 105 | 03JM1 | BERTOLINI Paolo | 85.45 | 62 | TN | TN77 BORDALA' | 1.18.05 | 14.28 | 298.0 |
3 | 106 | 08X4C | GEREMIA Mirco | 89.86 | 65 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.19.13 | 25.96 | 280.0 |
4 | 101 | 4HDMH | TURRA Marco | 78.72 | 64 | VE | TV31 MONTEBELLUNA | 1.19.36 | 28.45 | 261.0 |
4 | 75 | 4L3AT | BUTTO Federico | 57.19 | 60 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1.19.36 | 28.45 | 318.0 |
6 | 104 | 00FYW | CECCATO Carlo | 56.88 | 62 | VE | TV37 NOTTOLI | 1.19.52 | 30.18 | 242.0 |
7 | 116 | 4L434 | CARAZZAI Luca | 117.05 | 65 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.20.12 | 36.67 | 224.0 |
8 | 109 | 3VYY5 | DELL'OSBEL Pier Marco | 94.80 | 65 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1.20.40 | 39.70 | 205.0 |
9 | 74 | 0C72M | DELL'OSBEL Livio | 80.47 | 58 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1.20.58 | 41.65 | 300.0 |
10 | 114 | 01P2N | PIOVESAN Alessandro | 110.85 | 65 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.20.90 | 45.11 | 186.0 |
11 | 84 | 03FDF | COSMA Stefano | 138.86 | 58 | VE | VE06 DOP. CA.RI.VE | 1.21.14 | 47.70 | 283.0 |
12 | 110 | 1DNH7 | FERRAZZI Noelio | 95.05 | 62 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 1.21.19 | 48.24 | 168.0 |
13 | 108 | 3VYW4 | BENONI Mirto | 94.50 | 61 | TN | TN77 BORDALA' | 1.21.26 | 49.00 | 149.0 |
14 | 76 | 01236 | GRANATI Maurizio | 71.51 | 58 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1.21.34 | 49.87 | 265.0 |
15 | 111 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 96.31 | 62 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1.21.48 | 51.38 | 131.0 |
16 | 113 | 3WPT1 | TOLDO Nazario | 98.44 | 62 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.21.60 | 52.68 | 112.0 |
17 | 40 | 3WMAA | FERRAZZI Roberto | 96.30 | 50 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.22.19 | 59.06 | 312.0 |
18 | 61 | 3W461 | GIUSTO Guido | 135.82 | 54 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 1.22.38 | 61.12 | 308.0 |
19 | 60 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 108.87 | 53 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.22.66 | 64.15 | 270.0 |
20 | 42 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 139.49 | 49 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.23.09 | 68.80 | 286.0 |
21 | 63 | 3VWP2 | VETTORETTO Rino | 137.07 | 55 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.23.40 | 72.15 | 231.0 |
22 | 82 | 0EKT2 | CECCATO Alberto | 125.23 | 58 | VE | TV37 NOTTOLI | 1.23.85 | 77.02 | 247.0 |
23 | 80 | 00CR6 | CAMERRA Vittorio | 92.62 | 56 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 1.24.24 | 81.24 | 230.0 |
24 | 100 | 435A7 | SCHIRO MARIO | N.C. | 56 | VE | VI13 ARSIERO LE FRAT | 1.25.06 | 90.11 | 212.0 |
25 | 86 | 019JA | MARCON Angelo | 152.70 | 57 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1.25.30 | 92.70 | 194.0 |
26 | 117 | 1EXXN | RECH Moreno | 121.94 | 63 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.25.56 | 95.52 | 93.0 |
27 | 121 | 54CY5 | BARATTO Giovanni | 149.54 | 63 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.25.65 | 96.49 | 75.0 |
28 | 120 | 3WPT2 | CERO Edi | 135.53 | 64 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.25.77 | 97.79 | 56.0 |
29 | 41 | 3W04W | SARTORI Antonio | 134.55 | 50 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 1.26.08 | 101.14 | 260.0 |
30 | 65 | 4L1M2 | BAMPO Roberto | 138.21 | 54 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.26.67 | 107.52 | 193.0 |
31 | 64 | 011W1 | GORZA Giambattista | 137.10 | 52 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.27.05 | 111.63 | 154.0 |
32 | 81 | 00W0N | FREGONESE Francesco | 116.19 | 58 | VE | TV07 P.L. VILLORBA | 1.27.19 | 113.15 | 177.0 |
33 | 92 | 6587V | MAMMARELLA Maurizio | 199.37 | 60 | CAE | FE14 CAI FERRARA | 1.27.95 | 121.37 | 159.0 |
34 | 39 | 016VF | LORA Paolo | 108.99 | 48 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1.28.02 | 122.13 | 234.0 |
35 | 69 | 4L743 | PASTORELLO Paolo | 163.10 | 55 | VE | VI42 G.E. VICENTINI | 1.28.04 | 122.34 | 116.0 |
36 | 62 | 3VV3E | FINATO Luigi | 136.74 | 54 | VE | VI42 G.E. VICENTINI | 1.28.86 | 131.21 | 77.0 |
37 | 89 | 637Y9 | DAL PONT Brenno | 177.00 | 56 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.29.04 | 133.16 | 141.0 |
38 | 103 | 0318D | BATTAGLIA Silvano | 78.08 | 62 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.29.63 | 139.54 | 37.0 |
39 | 83 | 02E92 | MENOZZI Ettore | 127.55 | 60 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1.30.00 | 143.54 | 124.0 |
40 | 91 | 3VV3C | FILOSO Graziano | 196.60 | 56 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.30.21 | 145.82 | 106.0 |
41 | 44 | 0TD22 | LUCIETTI Marino | 158.33 | 48 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.30.51 | 149.06 | 208.0 |
42 | 47 | 1EXWR | TOLLARDO Giovanni | 200.18 | 49 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.30.70 | 151.12 | 182.0 |
43 | 45 | 4L509 | SIGNORETTO Giancarlo | 164.63 | 46 | VE | VR04 G.A.O. VERONA | 1.32.81 | 173.94 | 156.0 |
44 | 122 | 0444A | DE BORTOLI Eugenio | 166.28 | 62 | VE | TV15 S.C. CORNUDA | 1.33.15 | 177.62 | 19.0 |
45 | 99 | 73YXL | RONCATO Bruno | N.C. | 57 | VE | TV07 P.L. VILLORBA | 1.33.59 | 182.38 | 88.0 |
46 | 98 | 1DLW6 | RIGO Federico | 300.28 | 57 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.34.80 | 195.47 | 71.0 |
47 | 46 | 4L9RA | ZANETTE Romeo | 196.05 | 46 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.34.81 | 195.57 | 130.0 |
48 | 71 | 059RP | DE STEFANI Antonio | 231.07 | 52 | VE | TV07 P.L. VILLORBA | 1.34.96 | 197.20 | 39.0 |
49 | 97 | 642W3 | FARINELLI Gino Franco | 289.58 | 59 | VE | VI42 G.E. VICENTINI | 1.35.99 | 208.34 | 53.0 |
49 | 50 | 0EW43 | PELA' Flaviano | 289.14 | 50 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1.35.99 | 208.34 | 104.0 |
51 | 129 | 03PLM | BRENTEL Fabio | 193.63 | 47 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.36.01 | 208.55 | 78.0 |
52 | 93 | 1HNTA | DAL FERRO Flavio | 213.14 | 59 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.37.92 | 229.22 | 35.0 |
53 | 87 | 0VF1W | DALLA PORTA Loris | 170.83 | 59 | VE | TV15 S.C. CORNUDA | 1.43.68 | 291.52 | 18.0 |
54 | 51 | 1KH96 | KLAUDATOS Thomas | 291.67 | 46 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1.43.72 | 291.96 | 52.0 |
55 | 52 | 3W8C6 | DORO Loris | 319.64 | 50 | VE | TV07 P.L. VILLORBA | 1.46.39 | 320.84 | 26.0 |
Categoria: MASTER B (Penalita' gara 89.58)
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 29 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 100.76 | 41 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1.21.38 | 0.00 | 305.0 |
2 | 31 | 09MHX | BORTOT Sergio | 138.71 | 43 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.26.32 | 50.38 | 244.0 |
3 | 36 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 208.73 | 43 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.30.28 | 90.77 | 183.0 |
4 | 30 | 3VTYX | FACCHIN Fausto | 130.87 | 44 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.32.05 | 108.82 | 122.0 |
5 | 19 | 030V0 | FONTANIVE Silvio | 140.20 | 38 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.32.71 | 115.56 | 310.0 |
6 | 18 | 03FH3 | BOLESANI Romeo | 137.66 | 37 | VE | VR04 G.A.O. VERONA | 1.33.69 | 125.55 | 279.0 |
7 | 17 | 02K1M | DAL FARRA Roberto | 194.75 | 33 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.33.83 | 126.98 | 302.0 |
8 | 23 | 1KE5W | PIVIROTTO Dario | 245.90 | 37 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1.34.17 | 130.45 | 248.0 |
9 | 16 | 096AM | ANGI Italo | 187.30 | 35 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.35.00 | 138.91 | 151.0 |
10 | 21 | 3WELW | ZANOVELLO Sergio | 192.09 | 36 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.35.41 | 143.09 | 217.0 |
11 | 25 | 0DX2A | BOZZOLI Adolfo | 258.32 | 40 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1.37.12 | 160.53 | 186.0 |
12 | 37 | 420EC | RONCHESE Antonio | 219.74 | 43 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.38.37 | 173.28 | 61.0 |
13 | 22 | 007XH | BOATO Giorgio | 219.28 | 37 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.39.31 | 182.87 | 155.0 |
14 | 20 | 03FC8 | PORTANTIOLO Giorgio | 191.65 | 37 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.40.53 | 195.31 | 124.0 |
15 | 3 | 05CP2 | CAPRIOGLIO Luciano | 199.30 | 29 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.41.99 | 210.20 | 302.0 |
16 | 24 | 030V1 | BOGO Antonio | 256.26 | 39 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.42.45 | 214.89 | 93.0 |
17 | 128 | 19HEK | GAZZI Ugo | 279.44 | 40 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.51.21 | 304.24 | 62.0 |
18 | 2 | 1LV6R | DE VIDO Matteo | 337.59 | 25 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1.54.52 | 338.00 | 301.0 |
19 | 6 | 025RM | VANZETTI Guido | 333.65 | 29 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1.59.44 | 388.18 | 151.0 |
20 | 27 | 09MK3 | BUDEL Renato | 385.67 | 38 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 2.09.43 | 400.00 | 31.0 |
Categoria: MASTER C (Penalita' gara 275.66)
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 14 | | PIOVESAN Patrizia | N.C. | 64 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.36.29 | 0.00 | 301.0 |
2 | 10 | 3W837 | ZABAI Silvia | 293.02 | 52 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.41.70 | 46.63 | 302.0 |
3 | 8 | 3WTLH | POTEPAN Maria Grazia | 315.15 | 46 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1.44.24 | 68.53 | 302.0 |
4 | 9 | 3VVV5 | PIOVESAN ZULIAN Gabrie | 300.26 | 41 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.45.19 | 76.72 | 151.0 |
5 | 13 | 1L9W4 | BAESSATO Susanna | N.C. | 59 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1.53.55 | 148.78 | 151.0 |
6 | 7 | 420EA | RONCHESE Dolores | 349.27 | 39 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.54.10 | 153.52 | 301.0 |
Categoria: MASTER B5
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 2 | 1LV6R | DE VIDO Matteo | 337.59 | 25 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1.54.52 | 338.00 | 301.0 |
Categoria: MASTER B4
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 3 | 05CP2 | CAPRIOGLIO Luciano | 199.30 | 29 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.41.99 | 210.20 | 302.0 |
2 | 6 | 025RM | VANZETTI Guido | 333.65 | 29 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1.59.44 | 388.18 | 151.0 |
Categoria: MASTER C4
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 7 | 420EA | RONCHESE Dolores | 349.27 | 39 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.54.10 | 153.52 | 301.0 |
Categoria: MASTER C3
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 8 | 3WTLH | POTEPAN Maria Grazia | 315.15 | 46 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1.44.24 | 68.53 | 302.0 |
2 | 9 | 3VVV5 | PIOVESAN ZULIAN Gabrie | 300.26 | 41 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.45.19 | 76.72 | 151.0 |
Categoria: MASTER C2
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 10 | 3W837 | ZABAI Silvia | 293.02 | 52 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.41.70 | 46.63 | 302.0 |
2 | 13 | 1L9W4 | BAESSATO Susanna | N.C. | 59 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1.53.55 | 148.78 | 151.0 |
Categoria: MASTER C1
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 14 | | PIOVESAN Patrizia | N.C. | 64 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.36.29 | 0.00 | 301.0 |
Categoria: MASTER B3
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 17 | 02K1M | DAL FARRA Roberto | 194.75 | 33 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.33.83 | 126.98 | 302.0 |
2 | 16 | 096AM | ANGI Italo | 187.30 | 35 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.35.00 | 138.91 | 151.0 |
Categoria: MASTER B2
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 19 | 030V0 | FONTANIVE Silvio | 140.20 | 38 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.32.71 | 115.56 | 310.0 |
2 | 18 | 03FH3 | BOLESANI Romeo | 137.66 | 37 | VE | VR04 G.A.O. VERONA | 1.33.69 | 125.55 | 279.0 |
3 | 23 | 1KE5W | PIVIROTTO Dario | 245.90 | 37 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1.34.17 | 130.45 | 248.0 |
4 | 21 | 3WELW | ZANOVELLO Sergio | 192.09 | 36 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.35.41 | 143.09 | 217.0 |
5 | 25 | 0DX2A | BOZZOLI Adolfo | 258.32 | 40 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1.37.12 | 160.53 | 186.0 |
6 | 22 | 007XH | BOATO Giorgio | 219.28 | 37 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.39.31 | 182.87 | 155.0 |
7 | 20 | 03FC8 | PORTANTIOLO Giorgio | 191.65 | 37 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.40.53 | 195.31 | 124.0 |
8 | 24 | 030V1 | BOGO Antonio | 256.26 | 39 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.42.45 | 214.89 | 93.0 |
9 | 128 | 19HEK | GAZZI Ugo | 279.44 | 40 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.51.21 | 304.24 | 62.0 |
10 | 27 | 09MK3 | BUDEL Renato | 385.67 | 38 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 2.09.43 | 400.00 | 31.0 |
Categoria: MASTER B1
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 29 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 100.76 | 41 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1.21.38 | 0.00 | 305.0 |
2 | 31 | 09MHX | BORTOT Sergio | 138.71 | 43 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.26.32 | 50.38 | 244.0 |
3 | 36 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 208.73 | 43 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.30.28 | 90.77 | 183.0 |
4 | 30 | 3VTYX | FACCHIN Fausto | 130.87 | 44 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.32.05 | 108.82 | 122.0 |
5 | 37 | 420EC | RONCHESE Antonio | 219.74 | 43 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.38.37 | 173.28 | 61.0 |
Categoria: MASTER A4
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 40 | 3WMAA | FERRAZZI Roberto | 96.30 | 50 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.22.19 | 59.06 | 312.0 |
2 | 42 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 139.49 | 49 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.23.09 | 68.80 | 286.0 |
3 | 41 | 3W04W | SARTORI Antonio | 134.55 | 50 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 1.26.08 | 101.14 | 260.0 |
4 | 39 | 016VF | LORA Paolo | 108.99 | 48 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1.28.02 | 122.13 | 234.0 |
5 | 44 | 0TD22 | LUCIETTI Marino | 158.33 | 48 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.30.51 | 149.06 | 208.0 |
6 | 47 | 1EXWR | TOLLARDO Giovanni | 200.18 | 49 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.30.70 | 151.12 | 182.0 |
7 | 45 | 4L509 | SIGNORETTO Giancarlo | 164.63 | 46 | VE | VR04 G.A.O. VERONA | 1.32.81 | 173.94 | 156.0 |
8 | 46 | 4L9RA | ZANETTE Romeo | 196.05 | 46 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.34.81 | 195.57 | 130.0 |
9 | 50 | 0EW43 | PELA' Flaviano | 289.14 | 50 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1.35.99 | 208.34 | 104.0 |
10 | 129 | 03PLM | BRENTEL Fabio | 193.63 | 47 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.36.01 | 208.55 | 78.0 |
11 | 51 | 1KH96 | KLAUDATOS Thomas | 291.67 | 46 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1.43.72 | 291.96 | 52.0 |
12 | 52 | 3W8C6 | DORO Loris | 319.64 | 50 | VE | TV07 P.L. VILLORBA | 1.46.39 | 320.84 | 26.0 |
Categoria: MASTER A3
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 61 | 3W461 | GIUSTO Guido | 135.82 | 54 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 1.22.38 | 61.12 | 308.0 |
2 | 60 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 108.87 | 53 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.22.66 | 64.15 | 270.0 |
3 | 63 | 3VWP2 | VETTORETTO Rino | 137.07 | 55 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.23.40 | 72.15 | 231.0 |
4 | 65 | 4L1M2 | BAMPO Roberto | 138.21 | 54 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.26.67 | 107.52 | 193.0 |
5 | 64 | 011W1 | GORZA Giambattista | 137.10 | 52 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.27.05 | 111.63 | 154.0 |
6 | 69 | 4L743 | PASTORELLO Paolo | 163.10 | 55 | VE | VI42 G.E. VICENTINI | 1.28.04 | 122.34 | 116.0 |
7 | 62 | 3VV3E | FINATO Luigi | 136.74 | 54 | VE | VI42 G.E. VICENTINI | 1.28.86 | 131.21 | 77.0 |
8 | 71 | 059RP | DE STEFANI Antonio | 231.07 | 52 | VE | TV07 P.L. VILLORBA | 1.34.96 | 197.20 | 39.0 |
Categoria: MASTER A2
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 75 | 4L3AT | BUTTO Federico | 57.19 | 60 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1.19.36 | 28.45 | 318.0 |
2 | 74 | 0C72M | DELL'OSBEL Livio | 80.47 | 58 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1.20.58 | 41.65 | 300.0 |
3 | 84 | 03FDF | COSMA Stefano | 138.86 | 58 | VE | VE06 DOP. CA.RI.VE | 1.21.14 | 47.70 | 283.0 |
4 | 76 | 01236 | GRANATI Maurizio | 71.51 | 58 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1.21.34 | 49.87 | 265.0 |
5 | 82 | 0EKT2 | CECCATO Alberto | 125.23 | 58 | VE | TV37 NOTTOLI | 1.23.85 | 77.02 | 247.0 |
6 | 80 | 00CR6 | CAMERRA Vittorio | 92.62 | 56 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 1.24.24 | 81.24 | 230.0 |
7 | 100 | 435A7 | SCHIRO MARIO | N.C. | 56 | VE | VI13 ARSIERO LE FRAT | 1.25.06 | 90.11 | 212.0 |
8 | 86 | 019JA | MARCON Angelo | 152.70 | 57 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1.25.30 | 92.70 | 194.0 |
9 | 81 | 00W0N | FREGONESE Francesco | 116.19 | 58 | VE | TV07 P.L. VILLORBA | 1.27.19 | 113.15 | 177.0 |
10 | 92 | 6587V | MAMMARELLA Maurizio | 199.37 | 60 | CAE | FE14 CAI FERRARA | 1.27.95 | 121.37 | 159.0 |
11 | 89 | 637Y9 | DAL PONT Brenno | 177.00 | 56 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.29.04 | 133.16 | 141.0 |
12 | 83 | 02E92 | MENOZZI Ettore | 127.55 | 60 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1.30.00 | 143.54 | 124.0 |
13 | 91 | 3VV3C | FILOSO Graziano | 196.60 | 56 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.30.21 | 145.82 | 106.0 |
14 | 99 | 73YXL | RONCATO Bruno | N.C. | 57 | VE | TV07 P.L. VILLORBA | 1.33.59 | 182.38 | 88.0 |
15 | 98 | 1DLW6 | RIGO Federico | 300.28 | 57 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.34.80 | 195.47 | 71.0 |
16 | 97 | 642W3 | FARINELLI Gino Franco | 289.58 | 59 | VE | VI42 G.E. VICENTINI | 1.35.99 | 208.34 | 53.0 |
17 | 93 | 1HNTA | DAL FERRO Flavio | 213.14 | 59 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1.37.92 | 229.22 | 35.0 |
18 | 87 | 0VF1W | DALLA PORTA Loris | 170.83 | 59 | VE | TV15 S.C. CORNUDA | 1.43.68 | 291.52 | 18.0 |
Categoria: MASTER A1
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 102 | 00K5K | CONTESTABILE Andrea | 68.72 | 61 | VE | VE21 SERENISSIMA | 1.16.73 | 0.00 | 317.0 |
2 | 105 | 03JM1 | BERTOLINI Paolo | 85.45 | 62 | TN | TN77 BORDALA' | 1.18.05 | 14.28 | 298.0 |
3 | 106 | 08X4C | GEREMIA Mirco | 89.86 | 65 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.19.13 | 25.96 | 280.0 |
4 | 101 | 4HDMH | TURRA Marco | 78.72 | 64 | VE | TV31 MONTEBELLUNA | 1.19.36 | 28.45 | 261.0 |
5 | 104 | 00FYW | CECCATO Carlo | 56.88 | 62 | VE | TV37 NOTTOLI | 1.19.52 | 30.18 | 242.0 |
6 | 116 | 4L434 | CARAZZAI Luca | 117.05 | 65 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.20.12 | 36.67 | 224.0 |
7 | 109 | 3VYY5 | DELL'OSBEL Pier Marco | 94.80 | 65 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1.20.40 | 39.70 | 205.0 |
8 | 114 | 01P2N | PIOVESAN Alessandro | 110.85 | 65 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1.20.90 | 45.11 | 186.0 |
9 | 110 | 1DNH7 | FERRAZZI Noelio | 95.05 | 62 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 1.21.19 | 48.24 | 168.0 |
10 | 108 | 3VYW4 | BENONI Mirto | 94.50 | 61 | TN | TN77 BORDALA' | 1.21.26 | 49.00 | 149.0 |
11 | 111 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 96.31 | 62 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1.21.48 | 51.38 | 131.0 |
12 | 113 | 3WPT1 | TOLDO Nazario | 98.44 | 62 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.21.60 | 52.68 | 112.0 |
13 | 117 | 1EXXN | RECH Moreno | 121.94 | 63 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1.25.56 | 95.52 | 93.0 |
14 | 121 | 54CY5 | BARATTO Giovanni | 149.54 | 63 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.25.65 | 96.49 | 75.0 |
15 | 120 | 3WPT2 | CERO Edi | 135.53 | 64 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.25.77 | 97.79 | 56.0 |
16 | 103 | 0318D | BATTAGLIA Silvano | 78.08 | 62 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1.29.63 | 139.54 | 37.0 |
17 | 122 | 0444A | DE BORTOLI Eugenio | 166.28 | 62 | VE | TV15 S.C. CORNUDA | 1.33.15 | 177.62 | 19.0 |
Cronometraggio ed Elaborazione Dati
F.I.Cr. Belluno
Documenti PDF generati con HTMLDoc