Logo

GRAND PRIX LATTEBUSCHE

FINALINA REGIONALE

PECOL DI ZOLDO 03.03.2001


Categoria:BABY FEMMINILE

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 1064308 BARDIN Benedetta  93VE VI33 C.S. VICENZA 1.09.96  1.0
2 56327L FRANCESCHINI Eva  93VE BL12 S.C. ALLEGHE 1.10.09  1.0
3 2163684 DE ZOLT Karin  92VE BL63 S.C. SAPPADA 1.10.86  1.0
4 1541MN2 CANDEAGO Eleonora  92VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.10.92  1.0
5 1473RRX DE BERNARDIN Martina  92VE BL71 S.C. CORTINA 1.11.53  1.0
6 1773LW9 CALVI Daniela  92VE BL20 S.C. TAMBRE 1.12.29  1.0
7 973TEN DE SILVESTRO Martina  92VE BL76 U.S. VALPADOLA 1.12.39  1.0
8 1173PY1 DE GERONE Lodovica  92VE BL66 S.C. AURONZO 1.14.12  1.0
9 27637E7 DE WALDERSTEIN Cristin 92VE BL71 S.C. CORTINA 1.14.33  1.0
10 373PXY DE GERONE Alice  93VE BL66 S.C. AURONZO 1.14.72  1.0
11 266431F TRETTI Francesca  93VE VI33 C.S. VICENZA 1.15.37  1.0
12 1273RRY DE RIGO Antonella  93VE BL71 S.C. CORTINA 1.15.40  1.0
13 1973M58 VALLATA Nicole  93VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1.15.50  1.0
14 65C1AE CALANDRI Matilde  92VE TV33 S.C. TREVISO 1.16.00  1.0
15 23637HN MENARDI Alessandra  92VE BL71 S.C. CORTINA 1.16.39  1.0
16 1637E6 CALISSANO Francesca  92VE BL71 S.C. CORTINA 1.16.51  1.0
17 2474369 FALDON Beatrice  92VE TV32 S.C. ORSAGO 1.19.06  1.0
18 263L8M BIANCHINI Sabina  92VE TV33 S.C. TREVISO 1.19.44  1.0
19 873VLL GALLO Elisabetta  93VE BL96 DOLOMITI CADORE 1.20.45  1.0
20 20633Y1 BORTOLUZZI Chiara  92VE BL32 ALPAGO-VUERICH 1.20.81  1.0
2116077784 LOVAT Arianna  92VE BL97 VALLATA FELTRIN 1.21.42  1.0
22 18547H9 DA ROLD Carlotta  92VE BL28 S.C. PONTE ALPI 2.33.84  1.0

Categoria:BABY MASCHILE

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 605AY56 VASCON Francesco  92VE TV17 PENNA BIANCA 1.06.50  1.0
2 4241MNA TRICHES Diego  92VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.07.80  1.0
3 4963M8W GRASSIA Alessio  92VE TV37 S.C. NOTTOLI 1.08.35  1.0
4 6673RT2 VENTURI Gerardo  93VE BL71 S.C. CORTINA 1.09.42  1.0
5 316327P ZEN Pietro  92VE BL12 S.C. ALLEGHE 1.10.52  1.0
6 70639TD BALIN Riccardo  93VE PD03 PATAVIUM SCI 1.10.53  1.0
7 526441A INGRASSI Alessandro  92VE VI41 SCI CAI SCHIO 1.10.62  1.0
8 6141MN6 DAL PONT Enrico  92VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.11.41  1.0
9 65359VV PIOL Alessandro  92VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.12.19  1.0
10 59633N2 SPERTI Gianmarco  92VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1.12.36  1.0
11 335C7DH ZATTARIN Patrick  93VE VI21 SEI CAMPANILI 1.12.55  1.0
12 5473PRP FONTANA Pietro  93VE BL63 S.C. SAPPADA 1.12.87  1.0
13 3473PY6 VECELLIO GALENO Simone 93VE BL66 S.C. AURONZO 1.12.95  1.0
14 30637AP SORATROI Gianluca  92VE BL70 S.C. ARABBA 1.13.24  1.0
15 58633N1 NADALET Piero  93VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1.13.69  1.0
16 286387Y DE MARTIN Simone  92VE BL76 U.S. VALPADOLA 1.13.91  1.0
17 57547L2 DA ROLD Alessandro  93VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1.14.09  1.0
18 4763M9P CONTE Carlo  93VE TV37 S.C. NOTTOLI 1.14.23  1.0
19 3261P1J LESS Dylan  93VE TV16 C.S. CORTINA 1.14.35  1.0
20 35637XD FONTANIVE Fabian  92VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.14.53  1.0
21 366330M MACCAGNAN Eros  93VE BL18 S.C. DOMEGGE 1.14.59  1.0
22 5373LR1 DA VIA' Alessandro  92VE BL18 S.C. DOMEGGE 1.14.83  1.0
23 55637HP LIVIERO Davide  92VE BL71 S.C. CORTINA 1.15.12  1.0
24 5173RN3 DELMONEGO Emanuel  92VE BL70 S.C. ARABBA 1.15.98  1.0
25 64636CT KRATTER Stefano  93VE BL63 S.C. SAPPADA 1.16.63  1.0
26 2973V99 FRENNER Julian  93VE BL96 DOLOMITI CADORE 1.16.88  1.0
27 7173RN6 ALFAREI Manuel  93VE BL70 S.C. ARABBA 1.17.16  1.0
28 39741LM STRAOLINO Alessandro  93VE TV16 C.S. CORTINA 1.17.82  1.0
29 73741M1 BAGGIO Francesco  92VE TV16 C.S. CORTINA 1.17.85  1.0
30 5663883 DE MARTIN Diego  93VE BL76 U.S. VALPADOLA 1.18.14  1.0
31 6263989 ZANETTI Angelo  92VE BL96 DOLOMITI CADORE 1.19.43  1.0
32 43633MY REDOLFI Francesco  93VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1.20.79  1.0
33 4873PY3 VALMASSOI Tommaso  93VE BL66 S.C. AURONZO 1.20.86  1.0
34163636C2 CAVALIERI Filippo  92VE BL63 S.C. SAPPADA 1.21.79  1.0
35 6341X16 FRANCESCON Alessandro  92VE TV17 PENNA BIANCA 1.23.76  1.0
36 6961P6J BUGATTI Matteo  93VE TV16 C.S. CORTINA 1.25.51  1.0
37 4163LLE MARCHESI Uberto  92VE TV33 S.C. TREVISO 1.27.23  1.0
38 67743M3 CALANDRI Alfonso  93VE TV33 S.C. TREVISO 1.29.45  1.0
39 4073VLR MARTINELLI Massimilian 93VE BL96 DOLOMITI CADORE 1.51.31  1.0

Categoria:CUCCIOLI FEMMINILE

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1 80642VN FILIPPI Giulia  90VE VI33 C.S. VICENZA 1.03.68  1.0
2 8773L04 NICOLAI Zaira  91VE BL12 S.C. ALLEGHE 1.06.74  1.0
3 7749RW7 LODI Mariachiara  90VE VI33 C.S. VICENZA 1.07.81  1.0
4 765AY55 VASCON Carolina  91VE TV17 PENNA BIANCA 1.07.98  1.0
5 836441D FABRIS Gloria  91VE VI41 SCI CAI SCHIO 1.09.73  1.0
6 785C1A3 ZANATA Isabella  91VE TV37 S.C. NOTTOLI 1.10.08  1.0
7 9241N3R OSTA Veronica  90VE BL76 U.S. VALPADOLA 1.10.85  1.0
8 9873VLY MONICO Maria Giovanna  90VE BL96 DOLOMITI CADORE 1.11.57  1.0
9 95639TE BALIN Giorgia  91VE PD03 PATAVIUM SCI 1.11.81  1.0
10 8441X1A GOLDIN Veronica  91VE TV17 PENNA BIANCA 1.12.71  1.0
11 75632TL TROTTA Valentina  90VE BL16 S.C. TRICHIANA 1.14.73  1.0
12 8173RN7 PALLA Denise  90VE BL70 S.C. ARABBA 1.15.11  1.0
13161775TF FRANCESCHIN Martina  91VE BL97 VALLATA FELTRIN 1.15.58  1.0
14 9035CAY VENTURELLI Elisabetta  90VE BL18 S.C. DOMEGGE 1.16.08  1.0
15 91637HR BONATO Irene  91VE BL71 S.C. CORTINA 1.16.40  1.0
16 944L9X6 DELL'OSBEL Michela  91VE BL12 S.C. ALLEGHE 1.16.94  1.0
17 894HPV8 LOMBARDO Giulia  90VE TV37 S.C. NOTTOLI 1.17.60  1.0
18 8563329 FULLIN Barbara  91VE BL20 S.C. TAMBRE 1.22.13  1.0
19 8273LWM DE FINA Mara  90VE BL20 S.C. TAMBRE 1.30.20  1.0
20162775TY LONGO Anita  91VE BL97 VALLATA FELTRIN 1.35.29  1.0

Categoria:CUCCIOLI MASCHILE

 TEMPOP U N T I
PosNumCodiceConcorrenteL.B.AACRSocieta'FinaleGaraGrad.
1153547LR FABRINETTI Mattia  91VE BL16 S.C. TRICHIANA 1.04.23  1.0
21504HP97 DALLE FESTE Marco  90VE BL06 S.C. LIMANA 1.04.60  1.0
3146632VT GOSSO Alessio  90VE BL16 S.C. TRICHIANA 1.05.46  1.0
4117633D1 BERTAGNO Nicola  91VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1.06.14  1.0
511535CYX DE MARCH Tommaso  91VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1.06.19  1.0
610341D7X FERRARI SARDAGNA Giova 90VE TV16 C.S. CORTINA 1.06.23  1.0
710541MNC GASPARI Fabrizio  91VE BL73 S.C. NEVEGAL 1.06.98  1.0
81575LT1D PARODI Edoardo  90VE TV16 C.S. CORTINA 1.07.45  1.0
912541FPM CONEDERA Mattia  91VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1.07.54  1.0
10118732L7 PARISSENTI Matteo  91VE BL16 S.C. TRICHIANA 1.07.59  1.0
11159637EM ZARDINI Giacomo  91VE BL71 S.C. CORTINA 1.08.00  1.0
1211254CDH PELLEGRINI Federico  91VE BL70 S.C. ARABBA 1.08.27  1.0
131245C8N8 FILIPPI Luca  91VE VI33 C.S. VICENZA 1.08.42  1.0
14135741M7 LUXARDO Nicolo'  91VE TV16 C.S. CORTINA 1.08.94  1.0
1510963326 SAVIANE Mirco  90VE BL20 S.C. TAMBRE 1.09.02  1.0
1610441DRR CADUCO Daniele  91VE BL06 S.C. LIMANA 1.09.56  1.0
1712874368 FALDON Augusto  90VE TV32 S.C. ORSAGO 1.09.59  1.0
1810061P4J CARDELLI Alessandro  91VE TV16 C.S. CORTINA 1.09.82  1.0
1913841M6D AZZOLINI Cristian  90VE BL70 S.C. ARABBA 1.10.13  1.0
2012763416 BORTOLUZZI Raffaele  91VE BL32 ALPAGO-VUERICH 1.10.94  1.0
2110763L8L MARCHESI Andrea  91VE TV33 S.C. TREVISO 1.11.15  1.0
221146330V FULLIN Mirco  91VE BL20 S.C. TAMBRE 1.11.16  1.0
2313654DED BERTOLDI Gino  91VE BL76 U.S. VALPADOLA 1.11.30  1.0
2410154CL2 SCROCCO Alessandro  91VE BL71 S.C. CORTINA 1.11.56  1.0
251103W7CW DONADON Carlo  90VE BL20 S.C. TAMBRE 1.11.65  1.0
2615461NTK FABBRIS Giuseppe  91VE TV16 C.S. CORTINA 1.11.75  1.0
2712341DT5 DA ROLD Matteo  91VE BL06 S.C. LIMANA 1.11.78  1.0
281406341D TOLLOT Luca  90VE BL32 ALPAGO-VUERICH 1.11.82  1.0
29142546Y7 AZZALINI Mike  90VE BL20 S.C. TAMBRE 1.11.84  1.0
3015854DEE ALFARE' LOVO Claudio  91VE BL76 U.S. VALPADOLA 1.11.97  1.0
3111661NLK FASSINA Guido  91VE TV16 C.S. CORTINA 1.12.16  1.0
32149546MT CASAMASSIMA Alessio  91VE BL16 S.C. TRICHIANA 1.12.24  1.0
3312273LW8 PETERLE Patrick  90VE BL20 S.C. TAMBRE 1.13.20  1.0
34145637EH PESCIOLINI Andrea  91VE BL71 S.C. CORTINA 1.13.47  1.0
3514141F6C RIVA Paolo  90VE BL18 S.C. DOMEGGE 1.13.62  1.0
361216441C ZANCHETTA Mattia  91VE VI41 SCI CAI SCHIO 1.13.70  1.0
3713241LL9 RONZON Alex  90VE BL66 S.C. AURONZO 1.14.49  1.0
3811154EF1 GIUSTINA Walter  91VE BL96 DOLOMITI CADORE 1.15.58  1.0
3913973RRN SAVA Gherardo  91VE BL71 S.C. CORTINA 1.15.59  1.0
401347535D SERA Riccardo  91VE TV32 S.C. ORSAGO 1.15.89  1.0
4112973LWP DAZZI Marzio  90VE BL20 S.C. TAMBRE 1.16.33  1.0
4213741FPA CAVALLET Giacomo  91VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1.16.62  1.0
431067435C CESCHIN Alessandro  91VE TV32 S.C. ORSAGO 1.16.75  1.0
44 9973RRM PROSSER Matteo  91VE BL71 S.C. CORTINA 1.17.36  1.0
4515254AT1 MOLIN Luca  91VE BL66 S.C. AURONZO 1.17.82  1.0
461555AYA4 DAL MAS Riccardo  91VE TV17 PENNA BIANCA 1.18.98  1.0
4714763M9N CONTE Federico  91VE TV37 S.C. NOTTOLI 1.19.16  1.0
4813173RRE CETERA Federico  91VE BL71 S.C. CORTINA 1.19.75  1.0
4912041FPC OLIVIER Daniele  91VE BL28 S.C. PONTE ALPI 1.20.24  1.0
5013373LW7 DE PRA' Manuel  90VE BL20 S.C. TAMBRE 1.27.37  1.0
5113073VLN BELLI Pietro  91VE BL96 DOLOMITI CADORE 1.30.77  1.0