GRAND PRIX LATTEBUSCHE 2001
FINALE
PECOL DI ZOLDO 04.03.2001
Categoria:BABY FEMMINILE
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 2 | 63T2P | CECCHINATO Giulia | 350 | 92 | VE | VR08 C.A. EDELWEISS | 1.01.54 | | 100.0 |
2 | 4 | 6373E | FEIFFER Camilla | 360 | 92 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.03.02 | | 80.0 |
3 | 6 | 499PN | MUNARON Beatrice | 320 | 92 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1.03.34 | | 60.0 |
4 | 8 | 5C9XA | BANDOLIN Luigia | 360 | 92 | VE | VI59 SCI CAI MALO | 1.03.56 | | 50.0 |
5 | 5 | 35FRE | NARDI Debora | 340 | 92 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1.03.99 | | 45.0 |
6 | 18 | 640PC | SCUCCATO Martina | 210 | 92 | VE | VI09 S.C. BASSANESI | 1.04.35 | | 40.0 |
7 | 17 | 63M8C | CECCATO Clelia | 380 | 92 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1.04.44 | | 36.0 |
8 | 3 | 63T2R | FABBRI Alberta | 360 | 92 | VE | VR08 C.A. EDELWEISS | 1.04.94 | | 32.0 |
9 | 9 | 6456E | REGINATO Anna | 320 | 92 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1.05.18 | | 29.0 |
10 | 19 | 73N1H | GIRARDELLO Angelica | 205 | 92 | VE | BL35 S.C. 18 | 1.05.66 | | 26.0 |
11 | 14 | 637E9 | GHEDINA Giorgia | 330 | 92 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.06.22 | | 24.0 |
12 | 11 | 73N1A | GEROLIMETTO Giulia | 310 | 92 | VE | BL35 S.C. 18 | 1.06.91 | | 22.0 |
13 | 37 | 54DET | POCCHIESA VECCHIUTO Ja | 145 | 92 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 1.07.61 | | 20.0 |
14 | 28 | 637AL | PALLA Claudia | 172 | 92 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 1.08.63 | | 18.0 |
15 | 16 | 637EF | MENARDI DEMAI Nadia | 300 | 92 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.08.75 | | 16.0 |
16 | 12 | 41EE6 | TOME' Martina | 224 | 92 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1.08.82 | | 15.0 |
17 | 15 | 710AC | GALIZZI Liliana | 300 | 93 | AC | BG33 RADICI GROUP | 1.08.95 | | 14.0 |
18 | 20 | 6327M | BONIFACIO Francesca | 201 | 92 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1.08.99 | | 13.0 |
19 | 1 | 741NC | RAFFAELLI Virginia | 300 | 93 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.09.78 | | 12.0 |
20 | 23 | 41EEA | DE BIASIO Amina | 187 | 92 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1.09.95 | | 11.0 |
21 | 33 | 54DE8 | DE MARTIN TOPRANIN Nik | 152 | 92 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 1.10.02 | | 10.0 |
22 | 47 | 63684 | DE ZOLT Karin | 1 | 92 | VE | BL63 S.C. SAPPADA | 1.10.04 | | 9.0 |
23 | 10 | 41X2C | AGOSTINETTO Giulia | 340 | 92 | VE | TV17 PENNA BIANCA | 1.10.27 | | 8.0 |
24 | 34 | 632TA | ORSINI Agnese | 150 | 92 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1.10.48 | | 7.0 |
25 | 49 | 6327L | FRANCESCHINI Eva | 1 | 93 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1.10.52 | | 6.0 |
26 | 24 | 63988 | BARACCHI Vittoria | 186 | 92 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1.10.70 | | 5.0 |
27 | 29 | 74M4E | MATTIELLI Giulia | 160 | 93 | VE | VI33 C.S. VICENZA | 1.10.81 | | 4.0 |
28 | 39 | 5CCV1 | ALBERTI Melissa | 141 | 92 | VE | VI57 2A ASIAGO ALTOP | 1.10.85 | | 3.0 |
29 | 48 | 64308 | BARDIN Benedetta | 1 | 93 | VE | VI33 C.S. VICENZA | 1.10.89 | | 2.0 |
30 | 21 | 35RT6 | DALTO Monica | 200 | 92 | VE | TV17 PENNA BIANCA | 1.10.90 | | 1.0 |
31 | 26 | 74ADA | TOFFALI Francesca | 175 | 93 | VE | VR31 G.S. DRAGO | 1.11.76 | | 1.0 |
32 | 31 | 49EFR | TODESCO Martina | 154 | 92 | VE | VI57 2A ASIAGO ALTOP | 1.12.24 | | 1.0 |
33 | 25 | 73VLH | ZAPPONINI Angelica | 184 | 93 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1.13.42 | | 1.0 |
34 | 41 | 41DT8 | TRAMONTIN Elisa | 120 | 92 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1.13.47 | | 1.0 |
34 | 22 | 63Y2T | TOBLINI Nicole | 196 | 92 | VE | VR53 M.BALDO MALCESI | 1.13.47 | | 1.0 |
36 | 27 | 3WXDE | FACCINCANI Giorgia | 175 | 92 | VE | VR21 S.C. VALDILLASI | 1.13.73 | | 1.0 |
37 | 44 | 54CYA | ROSSA Noemi | 114 | 93 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.14.02 | | 1.0 |
38 | 36 | 63Y2R | CAMPOSTRINI Chelsea | 148 | 92 | VE | VR53 M.BALDO MALCESI | 1.14.68 | | 1.0 |
39 | 38 | 63Y2V | MENOTTI Carlotta | 142 | 92 | VE | VR53 M.BALDO MALCESI | 1.14.76 | | 1.0 |
40 | 32 | 74M38 | MUNARINI Elena | 152 | 93 | VE | VI33 C.S. VICENZA | 1.15.08 | | 1.0 |
41 | 13 | 710A4 | LANFRANCHI Cristiana | 300 | 93 | AC | BG33 RADICI GROUP | 1.15.56 | | 1.0 |
42 | 43 | 547H6 | VIEL Giovanna | 119 | 92 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1.15.75 | | 1.0 |
43 | 7 | 4LFWW | SCOLARI Valentina | 260 | 92 | VE | VR55 S.C. VERONESI | 1.15.84 | | 1.0 |
44 | 35 | 741P2 | LAMONATO Iaria | 150 | 93 | VE | TV17 PENNA BIANCA | 1.16.23 | | 1.0 |
45 | 40 | 63311 | PIANON Martina | 132 | 92 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 1.16.95 | | 1.0 |
46 | 30 | 741NY | CASALINI Cecilia | 156 | 93 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.17.74 | | 1.0 |
47 | 45 | 74EM6 | MILANI Micol | 112 | 93 | VE | VI09 S.C. BASSANESI | 1.18.13 | | 1.0 |
48 | 46 | 73X6R | CAPPELLO Bianca | 104 | 92 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1.20.56 | | 1.0 |
Categoria:BABY MASCHILE
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 67 | 642W7 | BARDIN Filippo | 280 | 92 | VE | VI33 C.S. VICENZA | 1.01.30 | | 100.0 |
2 | 53 | 642VT | SEGALA Andrea | 320 | 92 | VE | VI33 C.S. VICENZA | 1.02.66 | | 80.0 |
3 | 52 | 741N3 | BRUNO MARSILLI Pierand | 300 | 92 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.03.39 | | 60.0 |
4 | 66 | 41LL6 | SCARZELLO Andrea | 360 | 92 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 1.03.93 | | 50.0 |
5 | 64 | 5C8NE | TRIVELLA Luca | 240 | 92 | VE | VI33 C.S. VICENZA | 1.04.01 | | 45.0 |
6 | 59 | 49AT0 | DALLA GASSA Mattia | 275 | 92 | VE | VI33 C.S. VICENZA | 1.04.07 | | 40.0 |
7 | 51 | 63434 | GIACOMEL Riccardo | 249 | 92 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1.04.29 | | 36.0 |
8 | 60 | 63L7R | GRANATI Gregorio | 250 | 92 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1.04.80 | | 32.0 |
9 | 56 | 41FP5 | ROSSO Andrea | 360 | 92 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1.05.05 | | 29.0 |
10 | 63 | 41EG4 | BENETELLO Jacopo | 276 | 92 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1.05.38 | | 26.0 |
11 | 76 | 41FP9 | REVEANE Daniele | 181 | 92 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1.06.19 | | 24.0 |
12 | 74 | 61P0J | OZBUN Tomas | 190 | 92 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.06.33 | | 22.0 |
13 | 69 | 73RVF | PACCAGNELLA Andrea | 220 | 93 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.06.43 | | 20.0 |
14 | 62 | 63L1R | LUCCHETTA Matteo | 240 | 92 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1.06.57 | | 18.0 |
15 | 54 | 630RF | GALASSI Alessandro | 380 | 92 | VE | BL01 DRUSCIE' | 1.06.80 | | 16.0 |
16 | 73 | 637AF | DEL NEGRO Roberto | 199 | 92 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 1.06.85 | | 15.0 |
17 | 95 | 644TM | MENEGHINI Alessandro | 119 | 92 | VE | VI46 ENEGO LISSER | 1.07.06 | | 14.0 |
18 | 89 | 5481F | ZOLLET Pietro | 123 | 92 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1.07.07 | | 13.0 |
19 | 107 | 41MPE | SORGATO PIERRE Frances | 98 | 92 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.07.08 | | 12.0 |
20 | 75 | 63369 | DALLA GASPERINA Stefan | 182 | 92 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1.07.46 | | 11.0 |
21 | 57 | 637ED | GIORGI Gregorio | 250 | 92 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.07.72 | | 10.0 |
22 | 50 | 63VE3 | CAPPELLETTI Edoardo | 240 | 92 | VE | VR21 S.C. VALDILLASI | 1.07.86 | | 9.0 |
23 | 77 | 61P9K | PATRONCINO Edoardo | 171 | 93 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.08.34 | | 8.0 |
24 | 104 | 631T5 | CADO' Piero | 106 | 92 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1.08.40 | | 7.0 |
25 | 96 | 41PP6 | SALVADOR Marco | 116 | 92 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1.08.45 | | 6.0 |
26 | 71 | 63Y38 | CARLETTO Luca | 210 | 92 | VE | VR53 M.BALDO MALCESI | 1.08.47 | | 5.0 |
27 | 102 | 547L5 | MARCON Daniele | 108 | 92 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1.08.54 | | 4.0 |
28 | 68 | 63Y1M | CHINCARINI Saverio | 244 | 92 | VE | VR53 M.BALDO MALCESI | 1.09.14 | | 3.0 |
29 | 84 | 54A9R | SPREAFICO Alberto | 138 | 92 | VE | BL63 S.C. SAPPADA | 1.09.36 | | 2.0 |
30 | 100 | 637AH | DABERTO Kevin | 110 | 92 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 1.09.55 | | 1.0 |
31 | 61 | 710A1 | MONACI Pierfrancesco | 300 | 93 | AC | BG33 RADICI GROUP | 1.09.65 | | 1.0 |
32 | 94 | 73RT1 | GIULIODORI Tommaso | 120 | 93 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.09.67 | | 1.0 |
33 | 83 | 5AVA7 | MURER Marco | 140 | 92 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1.09.72 | | 1.0 |
34 | 98 | 54D0F | BARATTO Alessandro | 113 | 92 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.09.73 | | 1.0 |
35 | 91 | 73V9H | GASPARI Giacomo | 122 | 93 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1.10.42 | | 1.0 |
36 | 82 | 5C7D7 | PRETTO Andrea | 142 | 92 | VE | VI21 SEI CAMPANILI | 1.10.50 | | 1.0 |
37 | 81 | 54D0H | GORZA Andrea | 154 | 92 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.10.83 | | 1.0 |
38 | 114 | 41MNA | TRICHES Diego | 1 | 92 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.10.84 | | 1.0 |
39 | 93 | 633MX | AVESANI Francesco | 121 | 92 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1.10.96 | | 1.0 |
40 | 65 | 4LFYP | CARLI Luca | 310 | 92 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1.11.57 | | 1.0 |
41 | 85 | 73N1N | CECCHERINI Massimilian | 137 | 92 | VE | BL35 S.C. 18 | 1.11.88 | | 1.0 |
42 | 70 | 63Y27 | SANNICOLO' Matteo | 210 | 92 | VE | VR53 M.BALDO MALCESI | 1.12.02 | | 1.0 |
43 | 58 | 616F7 | BELLAVITA Andrea | 300 | 92 | AC | BG33 RADICI GROUP | 1.12.15 | | 1.0 |
44 | 110 | 641RV | DE GUIO Thomas | 88 | 93 | VE | VI21 SEI CAMPANILI | 1.12.23 | | 1.0 |
45 | 72 | 710AA | CAGNONI Nicolas | 200 | 93 | AC | BG33 RADICI GROUP | 1.12.29 | | 1.0 |
46 | 90 | 6432R | LUCARDA Matteo | 123 | 92 | VE | VI33 C.S. VICENZA | 1.12.35 | | 1.0 |
47 | 112 | 63M8W | GRASSIA Alessio | 1 | 92 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1.12.80 | | 1.0 |
48 | 92 | 637LT | CORTE COLO' Francesco | 122 | 92 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.12.99 | | 1.0 |
49 | 80 | 63WD3 | VARANA Edoardo | 155 | 92 | VE | VR31 G.S. DRAGO | 1.13.41 | | 1.0 |
50 | 79 | 636CA | QUINZ Mattia | 156 | 92 | VE | BL63 S.C. SAPPADA | 1.13.46 | | 1.0 |
51 | 101 | 7484T | CESCHI Pierangelo | 110 | 92 | VE | VR08 C.A. EDELWEISS | 1.13.49 | | 1.0 |
52 | 109 | 644V2 | BOSCARDIN Leonardo | 92 | 92 | VE | VI46 ENEGO LISSER | 1.14.17 | | 1.0 |
53 | 87 | 5LT2T | RESTUCCI Alberto | 132 | 92 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.14.20 | | 1.0 |
54 | 88 | 63T8T | MERCI Luca | 123 | 92 | VE | VR09 U.S. GREZZANA | 1.14.36 | | 1.0 |
55 | 108 | 74P8Y | SULSENTE Leonardo | 97 | 92 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1.15.22 | | 1.0 |
56 | 99 | 41W57 | BENETELLO Gianluca | 113 | 92 | VE | TV12 AMICI NEVE | 1.16.16 | | 1.0 |
57 | 105 | 5C8WT | PORRA Massimiliano | 106 | 92 | VE | VI33 C.S. VICENZA | 1.16.56 | | 1.0 |
58 | 113 | 5AY56 | VASCON Francesco | 1 | 92 | VE | TV17 PENNA BIANCA | 1.16.72 | | 1.0 |
59 | 86 | 6398E | PADOAN Federico | 134 | 92 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1.17.79 | | 1.0 |
Categoria:CUCCIOLI FEMMINILE
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 134 | 41D59 | RADICE Alessandra | 280 | 90 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.00.91 | | 100.0 |
2 | 137 | 0E4A0 | SOLINAS Camilla | 380 | 90 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.00.98 | | 80.0 |
3 | 124 | 5C1YE | VISENTIN Francesca | 220 | 91 | VE | TV17 PENNA BIANCA | 1.01.51 | | 60.0 |
4 | 121 | 49AT1 | CAODURO Giorgia | 235 | 90 | VE | VI33 C.S. VICENZA | 1.01.96 | | 50.0 |
5 | 136 | 5LT1L | PASCALE Clotilde | 270 | 91 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.02.13 | | 45.0 |
6 | 119 | 35RWP | SAMOGIN Silvia Clariss | 312 | 90 | VE | TV17 PENNA BIANCA | 1.02.60 | | 40.0 |
7 | 120 | 0DR6Y | LOVAT Eva | 197 | 90 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.02.85 | | 36.0 |
8 | 117 | 3W9DW | ROSSI Francesca | 280 | 90 | VE | VI34 S.C. 2000 | 1.02.93 | | 32.0 |
9 | 183 | 33A8F | RIVA Giorgia | 100 | 90 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1.03.13 | | 29.0 |
10 | 133 | 1L9TH | FRIGO Elena | 270 | 90 | VE | VI34 S.C. 2000 | 1.03.37 | | 26.0 |
11 | 122 | 41EE8 | FRANCESCHINI Licia | 320 | 90 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1.03.86 | | 24.0 |
12 | 250 | 5C248 | VISENTIN Jessica | 146 | 90 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1.04.15 | | 22.0 |
13 | 118 | 35L1C | PIRRO Ortensia | 210 | 90 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1.04.16 | | 20.0 |
14 | 129 | 54CH9 | MOSER Silvia | 225 | 90 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.04.62 | | 18.0 |
15 | 116 | 54CHD | ZANDONELLA Stefania | 309 | 90 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.04.66 | | 16.0 |
16 | 135 | 54LND | BERGAMASCO Stefania | 260 | 91 | VE | VR31 G.S. DRAGO | 1.04.68 | | 15.0 |
17 | 144 | 1LRN5 | POLONI Marta | 180 | 90 | VE | TV17 PENNA BIANCA | 1.04.78 | | 14.0 |
18 | 132 | 54X9T | VANGI Eleonora | 300 | 91 | FVG | TS05 CAI XXX OTTOBRE | 1.04.85 | | 1.0 |
19 | 138 | 54CHA | PONTI Stefania | 380 | 90 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.04.92 | | 13.0 |
20 | 152 | 74N3N | MAZZOCCO Annachiara | 146 | 90 | VE | VI59 SCI CAI MALO | 1.05.00 | | 12.0 |
21 | 153 | 73RVM | PACCAGNELLA Federica | 144 | 90 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.05.30 | | 11.0 |
22 | 146 | 0D91F | VIALMIN Federica | 175 | 90 | FVG | TS09 S.C. 70 | 1.05.46 | | 1.0 |
23 | 143 | 436DD | COSTANTINI Marina | 182 | 91 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.05.55 | | 10.0 |
24 | 139 | 5523C | D'AGOSTINO Roberta | 190 | 91 | FVG | UD40 U.S. CAMPOROSSO | 1.05.61 | | 1.0 |
25 | 126 | 4HPF4 | DE BATTISTA Claudia | 230 | 90 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 1.05.62 | | 9.0 |
26 | 148 | 4HP9C | BEDONT Margherita | 175 | 90 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1.05.68 | | 8.0 |
27 | 151 | 61NPK | VIGNOTTO Giulia | 154 | 90 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.05.97 | | 7.0 |
28 | 156 | 4HPEN | PRA FLORIANI Tanita | 137 | 90 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.06.12 | | 6.0 |
29 | 128 | 63T2T | GAMBA Giulia | 300 | 91 | VE | VR08 C.A. EDELWEISS | 1.06.48 | | 5.0 |
30 | 204 | 642VN | FILIPPI Giulia | 1 | 90 | VE | VI33 C.S. VICENZA | 1.06.61 | | 4.0 |
31 | 115 | 512VY | PEZZERA Marta | 300 | 90 | AC | BG33 RADICI GROUP | 1.06.66 | | 1.0 |
32 | 168 | 637EE | MENARDI DEMAI Anastasi | 113 | 91 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.07.07 | | 3.0 |
33 | 185 | 5LT1M | ZUCCON Giulia | 91 | 91 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.07.28 | | 2.0 |
34 | 142 | 640MN | SCUCCATO Laura | 185 | 90 | VE | VI09 S.C. BASSANESI | 1.07.47 | | 1.0 |
35 | 176 | 5481H | FUSARO Erika | 103 | 90 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1.07.60 | | 1.0 |
36 | 147 | 54F9L | ZILIOLI Ilaria | 175 | 90 | VE | VR08 C.A. EDELWEISS | 1.07.64 | | 1.0 |
37 | 123 | 54F8W | FASOLI Camilla Frances | 300 | 91 | VE | VR08 C.A. EDELWEISS | 1.07.72 | | 1.0 |
38 | 186 | 35V66 | MARIA Giulia | 90 | 90 | VE | TV31 MONTEBELLUNA | 1.07.79 | | 1.0 |
39 | 145 | 637F7 | TUA Agata | 177 | 90 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.07.80 | | 1.0 |
40 | 182 | 41MNN | SARDINA Giorgia | 101 | 91 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.07.88 | | 1.0 |
41 | 173 | 0E498 | SCORRANO Elena | 104 | 90 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1.08.06 | | 1.0 |
42 | 190 | 74FV9 | MICHELON Stefania | 87 | 91 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1.08.16 | | 1.0 |
43 | 197 | 33FY8 | BATTISTIN Giulia | 67 | 91 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.08.39 | | 1.0 |
44 | 178 | 74M17 | RONZANI Giulia | 102 | 90 | VE | VI33 C.S. VICENZA | 1.08.42 | | 1.0 |
45 | 189 | 74PSV | GIUNTA Carlotta | 87 | 90 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1.08.50 | | 1.0 |
46 | 167 | 35CYY | DE PRA' Francesca | 116 | 90 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1.08.69 | | 1.0 |
47 | 184 | 61P9J | MARANGON Elisabetta | 93 | 91 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.09.13 | | 1.0 |
48 | 165 | 54EYY | ZANATTA Carlotta | 117 | 91 | VE | VR23 S.C. BUSSOLENGO | 1.09.15 | | 1.0 |
49 | 205 | 41EE2 | NICOLAI Zaira | 1 | 91 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1.09.39 | | 1.0 |
50 | 180 | 74ENY | DELLAI Alice | 101 | 90 | VE | VI10 TONEZZA | 1.09.62 | | 1.0 |
51 | 174 | 74EPR | BRUSAMARELLO Marta | 103 | 90 | VE | VI10 TONEZZA | 1.09.77 | | 1.0 |
52 | 149 | 37EE3 | BERTOLINI Michela | 175 | 90 | FVG | UD40 U.S. CAMPOROSSO | 1.09.83 | | 1.0 |
53 | 162 | 640ML | MILANI Giulia | 118 | 90 | VE | VI09 S.C. BASSANESI | 1.09.95 | | 1.0 |
54 | 169 | 35D07 | CARGNEL Marianna | 108 | 90 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1.10.01 | | 1.0 |
55 | 172 | 61N9J | PETRASEK Olimpia | 106 | 91 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.10.05 | | 1.0 |
56 | 179 | 41GY3 | DEL VESCO Sharon | 102 | 91 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.10.07 | | 1.0 |
57 | 195 | 63986 | ZANETTI Lucia | 78 | 91 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1.10.55 | | 1.0 |
58 | 125 | 63T33 | CIPRIANI Bianca | 225 | 90 | VE | VR08 C.A. EDELWEISS | 1.10.58 | | 1.0 |
59 | 181 | 41N45 | DE MARTIN TOPRANIN Est | 101 | 91 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 1.10.69 | | 1.0 |
60 | 160 | 0F34D | PLOZNER Stefany | 120 | 91 | FVG | UD28 M.ZONCOLAN | 1.10.86 | | 1.0 |
61 | 199 | 73RRP | VIDALI Alice | 65 | 91 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.11.05 | | 1.0 |
62 | 192 | 637E5 | BERNARDI Allegra | 81 | 91 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.11.09 | | 1.0 |
63 | 194 | 7484R | CESCHI Maria Vittoria | 80 | 91 | VE | VR08 C.A. EDELWEISS | 1.11.24 | | 1.0 |
64 | 196 | 6373P | LORENZI Lisa | 67 | 91 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.11.29 | | 1.0 |
65 | 201 | 436D3 | BONETTI Giulia | 53 | 90 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.12.36 | | 1.0 |
66 | 198 | 5LT1F | GUERRESCO Camilla | 66 | 91 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.12.41 | | 1.0 |
67 | 158 | 496X9 | BARZOI Chiara | 130 | 91 | VE | VR53 M.BALDO MALCESI | 1.12.65 | | 1.0 |
68 | 200 | 61NYK | BURSTIN Costanza | 64 | 90 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.12.67 | | 1.0 |
69 | 170 | 361T7 | STELLA Barbara | 108 | 90 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1.13.11 | | 1.0 |
70 | 163 | 54LNE | TOFFALI Martina | 118 | 91 | VE | VR31 G.S. DRAGO | 1.13.58 | | 1.0 |
71 | 193 | 54M1V | SOAVE Anna | 80 | 90 | VE | VR36 AMBROSIANO | 1.15.56 | | 1.0 |
72 | 171 | 54NXD | CASATO Claudia | 108 | 90 | VE | VR55 S.C. VERONESI | 1.15.81 | | 1.0 |
73 | 187 | 74887 | ANNIBALI Federica | 90 | 91 | VE | VR08 C.A. EDELWEISS | 1.16.09 | | 1.0 |
74 | 202 | 61N9K | MIOTTI BETTANINI Bianc | 51 | 91 | VE | TV16 C.S. CORTINA | 1.17.14 | | 1.0 |
75 | 175 | 4HRC1 | EVANGELISTI Fabrizia | 103 | 90 | VE | VR55 S.C. VERONESI | 1.20.48 | | 1.0 |
Categoria:CUCCIOLI MASCHILE
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 225 | 3W77R | MIARI FULCIS Damiano | 360 | 90 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.00.55 | | 100.0 |
2 | 214 | 0DVVJ | CUCCAROLLO Davide | 240 | 90 | VE | VI34 S.C. 2000 | 1.01.65 | | 80.0 |
3 | 266 | 54599 | SALETTI Massimiliano | 116 | 90 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1.01.89 | | 60.0 |
4 | 222 | 41FE9 | CANAL Simone | 190 | 91 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1.02.14 | | 50.0 |
5 | 209 | 54CHE | ZARDINI LACEDELLI Andr | 390 | 90 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1.02.26 | | 45.0 |
6 | 241 | 37FPF | MARCON Stefano | 165 | 90 | FVG | UD40 U.S. CAMPOROSSO | 1.02.56 | | 1.0 |
7 | 223 | 0D9X3 | VELUSCHEK Francesco | 300 | 90 | FVG | UD41 CAI M.LUSSARI | 1.02.82 | | 1.0 |
8 | 258 | 4AWHT | PESELJ Felix | 135 | 90 | FVG | UD41 CAI M.LUSSARI | 1.02.88 | | 1.0 |
9 | 249 | 0D9YV | DELLA MEA Alessandro | 150 | 90 | FVG | UD41 CAI M.LUSSARI | 1.03.03 | | 1.0 |
10 | 256 | 6373A | FEIFFER Piero | 138 | 90 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.03.07 | | 40.0 |
11 | 206 | 0DWA8 | ANGRIMAN Niccolo' | 300 | 90 | VE | VI69 CENTRO AG. YETI | 1.03.22 | | 36.0 |
12 | 248 | 54AWP | GNECH Alberto | 154 | 90 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1.03.23 | | 32.0 |
13 | 240 | 35Y4F | BIANCHI CARLON Alvise | 166 | 90 | VE | VE08 S.C. VENEZIA | 1.03.48 | | 29.0 |
14 | 268 | 35RTN | DAL BO' Andrea | 108 | 90 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1.03.58 | | 26.0 |
15 | 234 | 37FPH | VERITTI Matteo | 170 | 90 | FVG | UD31 C.S. R. CIMENTI | 1.03.59 | | 1.0 |
15 | 230 | 1LE8K | BAR Stefano | 300 | 90 | FVG | UD40 U.S. CAMPOROSSO | 1.03.59 | | 1.0 |
17 | 246 | 361MD | MORATO Alberto | 155 | 90 | VE | VI21 SEI CAMPANILI | 1.03.90 | | 24.0 |
18 | 227 | 547H1 | PRA BALDI Michele | 204 | 90 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1.03.98 | | 22.0 |
19 | 242 | 499PD | CARLI Simone | 164 | 90 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1.03.99 | | 20.0 |
20 | 207 | 49324 | ZANINI Francesco | 300 | 90 | VE | VR08 C.A. EDELWEISS | 1.04.00 | | 18.0 |
21 | 278 | 33FPV | SENO Andrea | 93 | 90 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1.04.12 | | 16.0 |
22 | 220 | 35CDH | CAMPO DALL'ORTO Stefan | 224 | 90 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 1.04.17 | | 14.0 |
