COPPA COMITATO PROVINCIALE DI BELLUNO
PESCUL 18.03.2001
Categoria:BABY FEMMINILE
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 12 | 6373E | FEIFFER Camilla | | 92 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 46.15 | 0.00 | 100.0 |
2 | 16 | 6327M | BONIFACIO Francesca | | 92 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 46.64 | | 80.0 |
3 | 17 | 35FRE | NARDI Debora | | 92 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 46.71 | | 60.0 |
4 | 1 | 54DE8 | DE MARTIN TOPRANIN Nik | | 92 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 47.15 | | 50.0 |
5 | 3 | 41EE6 | TOME' Martina | | 92 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 47.17 | | 45.0 |
6 | 13 | 632TA | ORSINI Agnese | | 92 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 47.40 | | 40.0 |
7 | 18 | 54CYA | ROSSA Noemi | | 92 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 47.53 | | 36.0 |
8 | 15 | 54DET | POCCHIESA VECCHIUTO Ja | | 92 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 48.41 | | 32.0 |
9 | 14 | 63684 | DE ZOLT Karin | | 92 | VE | BL63 S.C. SAPPADA | 48.42 | | 29.0 |
10 | 7 | 63311 | PIANON Martina | | 92 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 49.83 | | 26.0 |
10 | 2 | 41MN2 | CANDEAGO Eleonora | | 92 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 49.83 | | 26.0 |
12 | 5 | 41EEA | DE BIASIO Amina | | 92 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 51.01 | | 22.0 |
13 | 8 | 73TEN | DE SILVESTRO Martina | | 92 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 51.04 | | 20.0 |
14 | 11 | 547LE | DAVID Federica | | 92 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 52.07 | | 18.0 |
15 | 19 | 73M58 | VALLATA Nicole | | 93 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 52.25 | | 16.0 |
16 | 10 | 73HYX | DELL'ANDREA Isabella | | 93 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 54.31 | | 15.0 |
17 | 6 | 77784 | LOVAT Arianna | | 92 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 55.48 | | 14.0 |
18 | 4 | 73HYY | VALLAZZA Serena | | 93 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 57.26 | | 13.0 |
19 | 9 | 73LW9 | CALVI Daniela | | 92 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 1.04.77 | | 12.0 |
Categoria:BABY MASCHILE
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 53 | 41LL6 | SCARZELLO Andrea | | 92 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 42.65 | 0.00 | 100.0 |
2 | 28 | 41PP6 | SALVADOR Marco | | 92 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 44.15 | | 80.0 |
3 | 44 | 63369 | DALLA GASPERINA Stefan | | 92 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 45.51 | | 60.0 |
4 | 36 | 41EG4 | BENETELLO Jacopo | | 92 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 46.11 | | 50.0 |
5 | 52 | 41MPE | SORGATO Pierre Frances | | 92 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 46.14 | | 45.0 |
6 | 22 | 637AH | DABERTO Kevin | | 92 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 46.21 | | 40.0 |
7 | 54 | 631T5 | CADO' Piero | | 92 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 46.38 | | 36.0 |
7 | 27 | 41FP5 | ROSSO Andrea | | 92 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 46.38 | | 36.0 |
9 | 45 | 41FP9 | REVEANE Daniele | | 92 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 46.72 | | 29.0 |
9 | 21 | 637AF | DEL NEGRO Roberto | | 92 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 46.72 | | 29.0 |
11 | 32 | 5AVA7 | MURER Marco | | 92 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 47.40 | | 24.0 |
12 | 30 | 5481F | ZOLLET Pietro | | 92 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 47.57 | | 22.0 |
13 | 33 | 41MNA | TRICHES Diego | | 92 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 48.42 | | 20.0 |
14 | 47 | 547L5 | MARCON Daniele | | 92 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 48.90 | | 18.0 |
15 | 29 | 6327P | ZEN Pietro | | 92 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 49.20 | | 16.0 |
16 | 49 | 547L4 | FREGONA Alberto | | 92 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 49.96 | | 15.0 |
17 | 46 | 54D0H | GORZA Andrea | | 92 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 50.05 | | 14.0 |
18 | 43 | 637AP | SORATROI Gianluca | | 92 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 50.85 | | 13.0 |
19 | 48 | 6387Y | DE MARTIN Simone | | 92 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 50.95 | | 12.0 |
20 | 51 | 547HV | ARDIVEL Vittorio | | 93 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 51.10 | | 11.0 |
21 | 50 | 636CT | KRATTER Stefano | | 93 | VE | BL63 S.C. SAPPADA | 51.63 | | 10.0 |
22 | 40 | 63434 | GIACOMEL Riccardo | | 92 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 52.08 | | 9.0 |
23 | 24 | 547L3 | DAVID Damiano | | 93 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 52.49 | | 8.0 |
24 | 37 | 6373M | PAVANELLO Alberto | | 92 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 54.57 | | 7.0 |
25 | 39 | 63276 | ZULIANI Nicola | | 93 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 54.60 | | 6.0 |
26 | 25 | 633MY | REDOLFI Francesco | | 93 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 54.85 | | 5.0 |
27 | 31 | 637X2 | PEZZOLLA Thomas | | 92 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 57.49 | | 4.0 |
28 | 26 | 73RN6 | ALFAREI Manuel | | 93 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 1.07.15 | | 3.0 |
Categoria:CUCCIOLI FEMMINILE
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 77 | 33A8F | RIVA Giorgia | | 90 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 41.28 | 0.00 | 100.0 |
2 | 78 | 41EE8 | FRANCESCHINI Licia | | 90 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 42.96 | | 80.0 |
3 | 62 | 54C3X | DE BIASIO Susanna | | 90 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 43.21 | | 60.0 |
4 | 71 | 54CDF | SANTIN Martina | | 91 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 43.89 | | 50.0 |
5 | 55 | 4HP9C | BEDONT Margherita | | 90 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 44.45 | | 45.0 |
6 | 75 | 41MNN | SARDINA Giorgia | | 91 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 44.81 | | 40.0 |
7 | 79 | 41N45 | DE MARTIN TOPRANIN Est | | 91 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 45.93 | | 36.0 |
8 | 66 | 54AEM | TACH Alessandra | | 91 | VE | BL63 S.C. SAPPADA | 46.73 | | 32.0 |
9 | 57 | 41N3R | OSTA Veronica | | 90 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 47.42 | | 29.0 |
10 | 58 | 0E498 | SCORRANO Elena | | 90 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 47.90 | | 26.0 |
11 | 65 | 6373P | LORENZI Lisa | | 91 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 48.30 | | 24.0 |
12 | 64 | 41EE0 | ZULIANI Denise | | 90 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 48.89 | | 22.0 |
13 | 67 | 33FY8 | BATTISTIN Giulia | | 91 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 49.05 | | 20.0 |
14 | 56 | 35CYY | DE PRA' Francesca | | 90 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 49.51 | | 18.0 |
15 | 76 | 73RN7 | PALLA Denise | | 90 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 50.07 | | 16.0 |
16 | 59 | 632TC | CANNICI Veronica | | 91 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 50.49 | | 15.0 |
17 | 69 | 73RN4 | ROILO Erica | | 90 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 50.83 | | 14.0 |
18 | 68 | 4L9X6 | DELL'OSBEL Michela | | 91 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 52.60 | | 13.0 |
19 | 73 | 775TY | LONGO Anita | | 91 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 1.00.08 | | 12.0 |
Categoria:CUCCIOLI MASCHILE
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 95 | 547H1 | PRA BALDI Michele | | 90 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 41.10 | 0.00 | 100.0 |
2 | 108 | 6373A | FEIFFER Piero | | 90 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 41.17 | | 80.0 |
3 | 107 | 41FE9 | CANAL Simone | | 91 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 41.90 | | 60.0 |
4 | 340 | 35CDH | CAMPO DALL'ORTO Stefan | | 90 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 42.76 | | 50.0 |
5 | 102 | 41M0E | ONGETTA Francesco | | 90 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 42.77 | | 45.0 |
6 | 83 | 33FPV | SENO Andrea | | 90 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 43.65 | | 40.0 |
7 | 339 | 4976Y | CESARI Antonio | | 90 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 43.66 | | 36.0 |
8 | 124 | 3W7XW | MONTAGNER Antonio | | 91 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 43.72 | | 32.0 |
9 | 118 | 41P5X | MADELLA Filippo | | 90 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 43.83 | | 29.0 |
10 | 112 | 547LR | FABRINETTI Mattia | | 91 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 44.02 | | 26.0 |
11 | 126 | 35D06 | MACCAGNAN Giovanni | | 90 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 44.05 | | 24.0 |
12 | 115 | 5477C | FACCINI Giuseppe | | 90 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 44.08 | | 22.0 |
13 | 117 | 41FPM | CONEDERA Mattia | | 91 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 44.57 | | 20.0 |
14 | 86 | 732L7 | PARISSENTI Matteo | | 91 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 44.84 | | 18.0 |
15 | 121 | 35D05 | VALLATA Luca | | 90 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 44.96 | | 16.0 |
16 | 125 | 4HPLH | BARCELLONI CORTE Aless | | 91 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 45.33 | | 15.0 |
16 | 81 | 41N4A | D'AMBROS R. Federico | | 90 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 45.33 | | 15.0 |
18 | 106 | 54EE3 | ACCORDI Nicolo' | | 91 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 45.41 | | 13.0 |
19 | 127 | 4HPC5 | MARES Davide | | 91 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 45.62 | | 12.0 |
20 | 100 | 3W7D5 | SAVIANE Simone | | 90 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 45.93 | | 11.0 |
20 | 90 | 35CYX | DE MARCH Tommaso | | 91 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 45.93 | | 11.0 |
22 | 105 | 633D1 | BERTAGNO Nicola | | 91 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 46.01 | | 9.0 |
23 | 87 | 63326 | SAVIANE Mirco | | 90 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 46.79 | | 8.0 |
24 | 97 | 54CDH | PELLEGRINI Federico | | 91 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 46.98 | | 7.0 |
25 | 111 | 6330V | FULLIN Mirco | | 91 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 47.82 | | 6.0 |
26 | 93 | 54DEE | ALFARE' LOVO Claudio | | 91 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 48.03 | | 5.0 |
27 | 91 | 6330X | MASIN Jhonny | | 91 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 48.31 | | 4.0 |
28 | 82 | 54DED | BERTOLDI Gino | | 91 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 48.39 | | 3.0 |
29 | 85 | 41LL9 | RONZON Alex | | 90 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 48.40 | | 2.0 |
30 | 80 | 73LWP | DAZZI Marzio | | 90 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 48.91 | | 1.0 |
31 | 96 | 54D0L | DE MIN Alessio | | 91 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 50.45 | |
|
32 | 89 | 546Y7 | AZZALINI Mike | | 90 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 50.81 | |
|
33 | 94 | 54AT1 | MOLIN Luca | | 91 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 53.39 | |
|
34 | 99 | 54CDM | DORIGO Andrea | | 91 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 55.46 | |
|
35 | 103 | 41EDV | BRETTA Luca | | 91 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 1.03.46 | |
|
Categoria:RAGAZZI FEMMINILE
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 134 | 35D01 | TREVISSON Alessia | | 88 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 40.41 | 0.00 | 100.0 |
2 | 131 | 0DR8L | DEL NEGRO Jessica | | 89 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 42.42 | | 80.0 |
3 | 141 | 4HPCD | CANZIAN Lory | | 89 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 42.61 | | 60.0 |
4 | 148 | 35CPM | CANAL Sabrina | | 89 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 42.99 | | 50.0 |
5 | 130 | 1KDF4 | MAZZAROL Federica | | 89 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 43.05 | | 45.0 |
6 | 132 | 4L9X5 | DELL'OSBEL Martina | | 88 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 43.15 | | 40.0 |
7 | 143 | 1KEHE | FERRAZZI Giulia | | 88 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 43.25 | | 36.0 |
8 | 153 | 4HPCC | ARDIVEL Beatrice | | 89 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 43.63 | | 32.0 |
9 | 140 | 3W7FD | ZAMPIERI Chiara | | 88 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 43.92 | | 29.0 |
10 | 152 | 35FWD | ANDRICH Federica | | 89 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 44.13 | | 26.0 |
11 | 136 | 35DCD | PAULETTI Giulia | | 88 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 44.26 | | 24.0 |
12 | 129 | 0DPV4 | TORRE Daniela | | 89 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 44.70 | | 22.0 |
13 | 146 | 35C7X | ORSINI Matilde | | 89 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 44.71 | | 20.0 |
14 | 142 | 637X1 | PEZZOLLA Elena | | 88 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 44.93 | | 18.0 |
15 | 128 | 33F5V | DE BETTIN Giulia | | 89 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 46.01 | | 16.0 |
16 | 150 | 41MP7 | ROSSA Serena | | 89 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 46.50 | | 15.0 |
17 | 144 | 33FY5 | BONETTIN Stephanie | | 88 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 46.89 | | 14.0 |
18 | 133 | 632DV | ZASSO Sabrina | | 88 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 47.63 | | 13.0 |
19 | 149 | 35CYF | SARTORON Cinzia | | 89 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 48.04 | | 12.0 |
20 | 139 | 73PYD | HOCHWIESER Alessandra | | 88 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 53.06 | | 11.0 |
Categoria:RAGAZZI MASCHILE
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 187 | 35DC3 | MARCHET Luca | | 88 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 38.42 | 0.00 | 100.0 |
2 | 161 | 0DR25 | DA CORTE Andrea | | 88 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 40.09 | | 80.0 |
3 | 176 | 0DR73 | CHINELLATO Fabio | | 89 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 40.13 | | 60.0 |
4 | 160 | 35FHN | VALMASSOI Aldo | | 88 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 41.02 | | 50.0 |
5 | 193 | 3W7FL | ROSSO Roberto | | 88 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 41.11 | | 45.0 |
6 | 196 | 0DR8K | CREPAZ Davide | | 89 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 41.47 | | 40.0 |
7 | 192 | 1KDF5 | DE DONA' Omar | | 88 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 41.91 | | 36.0 |
8 | 185 | 41N49 | DE MARTIN TROPANIN Alv | | 89 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 41.96 | | 32.0 |
9 | 168 | 4L35X | ARDIVEL Francesco | | 88 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 42.00 | | 29.0 |
10 | 190 | 0DR43 | DEL DIN Andrea | | 88 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 42.45 | | 26.0 |
11 | 181 | 0E4A6 | SOLINAS Mattia | | 88 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 42.60 | | 24.0 |
12 | 183 | 4L9W4 | PARTELI Mario | | 89 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 42.71 | | 22.0 |
13 | 158 | 1KE9K | ZANATTA Jacopo | | 88 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 43.15 | | 20.0 |
14 | 159 | 3W7H4 | MOGNOL Attilio | | 88 | VE | BL32 ALPAGO-VUERICH | 43.18 | | 18.0 |
15 | 163 | 0F9RJ | DE ZAN Manuel | | 89 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 43.28 | | 16.0 |
16 | 182 | 35FN6 | CORADAZZI Andrea | | 89 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 43.30 | | 15.0 |
17 | 170 | 1KDLT | PINIE' Davide | | 88 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 43.43 | | 14.0 |
18 | 194 | 41N3X | TONON Mattia | | 89 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 44.18 | | 13.0 |
19 | 174 | 6343L | GIACOMEL Lorenzo | | 89 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 44.50 | | 12.0 |
20 | 164 | 5C4XD | BUSETTO Riccardo | | 89 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 44.74 | | 11.0 |
21 | 155 | 0F1YJ | CASAGRANDE Mirco | | 89 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 44.92 | | 10.0 |
22 | 195 | 63743 | BALESTRA Andrea | | 89 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 45.00 | | 9.0 |
23 | 156 | 4HPEV | CORAZZA Andrea | | 88 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 45.68 | | 8.0 |
24 | 186 | 63791 | PANCIERA Claudio | | 89 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 45.70 | | 7.0 |
25 | 172 | 6343A | MARIN Federico | | 89 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 47.29 | | 6.0 |
26 | 179 | 0DPWJ | BELLENZIER Michele | | 89 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 47.43 | | 5.0 |
27 | 175 | 41N0H | COMIS Matteo | | 89 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 47.55 | | 4.0 |
28 | 157 | 41N3V | DORIGUZZI Andrea | | 89 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 48.17 | | 3.0 |
29 | 154 | 73LWH | TOLLOT Raimondo | | 89 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 51.86 | | 2.0 |
Categoria:ALLIEVI FEMMINILE
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 197 | 15341 | SCOTTI Caterina | | 86 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 40.60 | 0.00 | 100.0 |
2 | 199 | 3X56F | SOMMAVILLA Ilaria | | 87 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 41.56 | | 80.0 |
3 | 200 | 1KDT1 | GARBINI Giulia | | 86 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 42.01 | | 60.0 |
4 | 208 | 637AN | SANTIN Barbara | | 87 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 42.53 | | 50.0 |
5 | 201 | 1KFNE | FUGA Martina | | 86 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 42.76 | | 45.0 |
6 | 198 | 0DRLV | RONZANI Marta | | 86 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 43.02 | | 40.0 |
Categoria:ALLIEVI MASCHILE
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 232 | 3WV8W | MARTINI Alex | | 86 | VE | BL29 SKI COLLEGE VE | 37.64 | 0.00 | 100.0 |
2 | 233 | 0DR76 | CHINELLATO Marco | | 86 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 38.33 | | 80.0 |
3 | 213 | 4HH4X | GUZZO Federico | | 86 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 38.39 | | 60.0 |
4 | 225 | 1KEA8 | VANZ Federico | | 87 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 38.45 | | 50.0 |
5 | 231 | 1EXM8 | DE BIASIO Giovanni | | 86 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 38.56 | | 45.0 |
6 | 230 | 1KRVV | MONTAGNER Federico | | 86 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 38.81 | | 40.0 |
7 | 223 | 3WP0A | DEL ZENERO Maicol | | 86 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 38.85 | | 36.0 |
8 | 222 | 0DR7A | BASTIANI Gabriele | | 86 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 39.36 | | 32.0 |
9 | 211 | 3WYHL | ROCCA Simone | | 86 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 39.46 | | 29.0 |
10 | 215 | 0TAJ3 | VUERICH Tiziano | | 87 | VE | BL32 ALPAGO-VUERICH | 40.22 | | 26.0 |
11 | 224 | 0DR4M | TAVERNARO Andrea | | 86 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 40.66 | | 24.0 |
12 | 218 | 1F1DN | NARDI Mirko | | 87 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 41.11 | | 22.0 |
13 | 212 | 1KDHX | DE BONI Marco | | 87 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 42.54 | | 20.0 |
14 | 226 | 1F073 | DECIMA Simone | | 87 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 42.57 | | 18.0 |
15 | 219 | 1F072 | COSTA Valentino | | 87 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 42.82 | | 16.0 |
16 | 220 | 775T3 | ALBA Mirco | | 86 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 43.56 | | 15.0 |
Categoria:MASTER C2
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 235 | 06JXJ | DE BIASIO Lorena | 162.15 | 55 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 44.09 | 105.21 | 100.0 |
2 | 237 | 73M5A | SALVAGNO Luigina | | 53 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 50.21 | 235.02 | 80.0 |
3 | 236 | 4HAT1 | CAMPULLA Lia | 335.38 | 51 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 55.31 | 343.20 | 60.0 |
Categoria:MASTER C1
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 239 | 633NV | DE PRA' Donatella | | 63 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 47.75 | 182.84 | 100.0 |
Categoria:MASTER B5
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 240 | 1LV6R | DE VIDO Matteo | 337.59 | 25 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 3.31.80 | 400.00 | 100.0 |
Categoria:MASTER B4
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 243 | 3WLL7 | LOVAT Luigi | 293.49 | 30 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 48.07 | 255.07 | 100.0 |
2 | 242 | 3VTHX | CASAL Aldo | 292.09 | 29 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 50.03 | 299.31 | 80.0 |
Categoria:MASTER B3
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 244 | 02K1M | DAL FARRA Roberto | 194.75 | 33 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 45.03 | 186.45 | 100.0 |
2 | 245 | 3VV42 | FIORI Giobattista | 264.10 | 34 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 47.29 | 237.47 | 80.0 |
3 | 246 | 3VYX9 | ZALLOT Giovanni | 307.11 | 34 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 54.27 | 395.02 | 60.0 |
Categoria: MASTER B2
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 249 | 4L0XC | PRA LEVIS Sincero | 193.24 | 38 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 43.75 | 157.56 | 100.0 |
2 | 248 | 19H56 | DE LAZZER Giorgio | 171.72 | 39 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 45.22 | 190.74 | 80.0 |
3 | 250 | 03PTR | SCOPEL Aldo | 257.60 | 38 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 47.47 | 241.53 | 60.0 |
4 | 251 | 73MTD | PARI Armando | | 38 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 47.92 | 251.69 | 50.0 |
Categoria: MASTER B1
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 256 | 00MFW | DAL FARRA Gianfranco | | 43 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 41.61 | 109.25 | 100.0 |
2 | 253 | 09MHX | BORTOT Sergio | 138.71 | 43 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 42.26 | 123.92 | 80.0 |
3 | 254 | 1F219 | SEGANTIN Antonio | 184.28 | 43 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 45.05 | 186.90 | 60.0 |
4 | 255 | 0F8KL | DALLA CORTE Emilio | 218.79 | 43 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 45.35 | 193.67 | 50.0 |
Categoria: MASTER A4
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 258 | 4L109 | VANZ Renato | 95.84 | 50 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 40.40 | 81.94 | 100.0 |
2 | 259 | 03PLX | D'ISEP Daniele | 90.01 | 50 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 41.13 | 98.42 | 80.0 |
3 | 260 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 139.49 | 49 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 41.32 | 102.71 | 60.0 |
Categoria: MASTER A3
| TEMPO | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Finale | Gara | Grad. |
1 | 262 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 108.87 | 53 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 39.73 | 66.82 | 100.0 |
2 | 264 | 10EJR | MOTTES Valentino | 166.98 | 55 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 40.92 | 93.68 | 80.0 |
3 | 263 | 00LRJ | CURTO Mario | 117.94 | 55 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 41.72 | 111.74 | 60.0 |
4 | 269 | 636ER | MADELLA Claudio | 276.03 | 53 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 43.43 | 150.33 | 50.0 |
5 | 267 | 3VWVE | VUERICH Mauro | 240.17 | 53 | VE | BL32 ALPAGO-VUERICH | 43.82 | 159.14 | 45.0 |
6 | 270 | 775T6 | FUSARO Vanni | | 52 | VE | BL97 VALLATA FELTRIN | 45.88 | 205.64 | 40.0 |
