CAMPIONATO ITALIANO RAGAZZI
CLASSIFICA SLALOM
ALLEGHE 20.03.2001
Categoria: RAGAZZI FEMMINILE
| T E M P I | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | 1^Manche | 2^Manche | Totale | Gara | Grad. |
1 | 9 | 3X14N | CESCA Calypso | | 88 | FVG | TS09 S.C. 70 | 41.87 | 42.84 | 1.24.71 | | 100.0 |
2 | 4 | 4HN7L | BASSO Michela | | 88 | AOC | CN01 MONDOLE' | 42.54 | 44.40 | 1.26.94 | | 80.0 |
3 | 5 | 3X42E | BERTA Barbara | | 88 | AOC | TO02 ALA DI STURA | 43.05 | 44.06 | 1.27.11 | | 60.0 |
4 | 28 | 1D69P | BORSOTTI Camilla | | 88 | AOC | TO84 BARDONECCHIA | 43.67 | 44.70 | 1.28.37 | | 50.0 |
5 | 15 | 3WA4M | PARDELLER Sarah | | 88 | AA | BZ35 DEUTSCHNOFEN | 44.62 | 44.28 | 1.28.90 | | 45.0 |
6 | 31 | 1D4VC | MAMBRETTI Camilla | | 88 | AOC | TO84 BARDONECCHIA | 45.45 | 44.50 | 1.29.95 | | 40.0 |
7 | 51 | 4L7CY | CAPELLO Carlotta | | 88 | AOC | TO83 SESTRIERE | 44.81 | 45.32 | 1.30.13 | | 36.0 |
8 | 29 | 4H9VP | CUMANI Benedetta | | 89 | AOC | TO75 SANSICARIO | 45.21 | 45.82 | 1.31.03 | | 32.0 |
9 | 14 | 0E9YK | FANCHINI Sabrina | | 88 | AC | BS54 MONTECAMPIONE | 44.16 | 47.97 | 1.32.13 | | 29.0 |
10 | 2 | 0DPH2 | BONINSEGNA Michela | | 88 | TN | TNF3 DOLOMITICA | 46.81 | 45.99 | 1.32.80 | | 26.0 |
11 | 10 | 0DWX0 | CIPRIANI Enrica | | 88 | VE | VR23 S.C. BUSSOLENGO | 47.09 | 46.07 | 1.33.16 | | 24.0 |
12 | 6 | 30A46 | VATTAI Claudia | | 88 | AA | BZF5 PRIEL | 46.41 | 47.14 | 1.33.55 | | 22.0 |
13 | 7 | 0E0D0 | AUFDERKLAMM Maren | | 88 | AA | BZ38 ULTEN | 47.47 | 46.14 | 1.33.61 | | 20.0 |
14 | 1 | 1ENP0 | MINIOTTI Nicole | | 88 | VA | AO50 GRESSONEY | 47.78 | 46.69 | 1.34.47 | | 18.0 |
15 | 30 | 3W808 | NISCHLER Sabrina | | 88 | AA | BZ05 SCHNALS | 47.71 | 47.52 | 1.35.23 | | 16.0 |
16 | 18 | 196A0 | MOCHET Sylvie | | 88 | VA | AO54 COUMEYEUR | 47.50 | 47.76 | 1.35.26 | | 15.0 |
17 | 19 | 4H98M | BOSELLI Martina | | 89 | CAE | MO38 S.C. SESTOLA | 48.84 | 46.73 | 1.35.57 | | 14.0 |
18 | 36 | 3RAY7 | HOELZL Daniela | | 88 | AA | BZF8 MERAN | 48.70 | 47.10 | 1.35.80 | | 13.0 |
19 | 11 | 1JHHP | WORNDLE Petra | | 88 | AA | BZG0 SEISER ALPE | 47.98 | 48.20 | 1.36.18 | | 12.0 |
20 | 35 | 4HTN4 | BRUNNER Pamela | | 89 | TN | TN45 SKI TEAM FASSA | 48.55 | 48.20 | 1.36.75 | | 11.0 |
21 | 21 | 4HA2R | FRISCH Tifaney | | 88 | AA | BZ66 TAUFERS | 48.95 | 48.16 | 1.37.11 | | 10.0 |
22 | 53 | 0E0NP | OBERRAUCH Kristin | | 88 | AA | BZ52 RITTEN | 49.03 | 48.74 | 1.37.77 | | 9.0 |
23 | 41 | 3W581 | NALON Carlotta | | 88 | CAE | BO17 S.C. EDELWEISS | 44.63 | 53.31 | 1.37.94 | | 8.0 |
24 | 27 | 4L6DV | BENCINI Corinna | | 88 | CAT | PO05 FIUMALBO S.S. | 48.92 | 49.13 | 1.38.05 | | 7.0 |
25 | 3 | 4HAP3 | GHISLA Simona | | 88 | AC | SO18 FULL SKI APRICA | 48.11 | 50.24 | 1.38.35 | | 6.0 |
26 | 17 | 1KXM9 | NICOLINI Elena | | 88 | TN | TNE2 ANDALO | 50.25 | 48.40 | 1.38.65 | | 5.0 |
27 | 48 | 6434V | DE MARZI Barbara | | 88 | VE | VI33 C.S. VICENZA | 49.24 | 49.70 | 1.38.94 | | 4.0 |
28 | 46 | 4L3H5 | FILL Maria | | 89 | AA | BZG0 SEISER ALPE | 49.84 | 49.17 | 1.39.01 | | 3.0 |
29 | 40 | 0DPHE | BONINSEGNA Giulia | | 89 | TN | TNF3 DOLOMITICA | 50.57 | 49.35 | 1.39.92 | | 2.0 |
30 | 23 | 3WEAF | DELLA VEDOVA Sofia | | 88 | AC | SO45 G.S. VALGEROLA | 49.20 | 51.02 | 1.40.22 | | 1.0 |
31 | 49 | 3X20X | TRANFAGLIA Valeria | | 88 | CAM | NA04 AG. PARTENOPEA | 49.80 | 50.69 | 1.40.49 | |
|
32 | 32 | 4AWEC | CODELUPPI Chiara | | 89 | FVG | UD40 U.S. CAMPOROSSO | 50.44 | 50.09 | 1.40.53 | |
|
33 | 20 | 1LV79 | MEROLLA Fabrizia | | 89 | CAM | NA10 SAI NAPOLI | 51.95 | 49.92 | 1.41.87 | |
|
34 | 42 | 37FR8 | PUGNETTI Flecia | | 89 | FVG | UD31 C.S. R. CIMENTI | 51.81 | 50.15 | 1.41.96 | |
|
35 | 43 | 4L7EB | BIAGIOTTI Francesca | | 89 | CAT | PO05 FIUMALBO S.S. | 51.39 | 51.43 | 1.42.82 | |
|
36 | 13 | 3X3NV | NEGRINI Raffaella | | 88 | AC | SO30 S.C. VALMALENCO | 51.00 | 51.97 | 1.42.97 | |
|
37 | 39 | 3W4WY | FALEZ Ludovica | | 88 | CLS | RM11 S.C. FLAMINIO | 52.02 | 52.41 | 1.44.43 | |
|
38 | 25 | 3X4VX | TOFFOLI Michela | | 88 | FVG | TS09 S.C. 70 | 57.74 | 47.89 | 1.45.63 | |
|
39 | 24 | 3W2YY | RE Michaela | | 88 | SIC | CT05 AG. SCI K | 54.70 | 52.20 | 1.46.90 | |
|
40 | 16 | 1JWNN | SARRA Enrica | | 88 | CAB | AQ19 ROCCARASO 2000 | 54.26 | 53.58 | 1.47.84 | |
|
41 | 37 | 3WD7Y | PIVANTI Barbara | | 89 | AC | VB05 MACCUGNAGA | 47.17 | 1.06.07 | 1.53.24 | |
|
Categoria: RAGAZZI MASCHILE
| T E M P I | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | 1^Manche | 2^Manche | Totale | Gara | Grad. |
1 | 63 | 4L5Y8 | LIORE Luca | | 88 | VA | AO50 GRESSONEY | 40.64 | 41.44 | 1.22.08 | | 100.0 |
2 | 58 | 1JJ3K | ANSTEIN Pirmin | | 88 | AA | BZ30 BURGEIS | 40.97 | 42.76 | 1.23.73 | | 80.0 |
3 | 77 | 1K7MN | SIEGA Giacomo | | 88 | FVG | UD41 CAI M.LUSSARI | 41.67 | 42.40 | 1.24.07 | | 60.0 |
4 | 60 | 1K98T | DONDIO Graziano | | 88 | TN | TNC5 U.S. CORNACCI | 42.07 | 43.07 | 1.25.14 | | 50.0 |
5 | 125 | 0DJEW | BONAPACE Simone | | 88 | TN | TN17 MADONNA CAMPIGL | 42.84 | 43.31 | 1.26.15 | | 45.0 |
6 | 67 | 1F913 | SALCHER Stefan | | 88 | AA | BZC4 TERLAN | 42.03 | 44.20 | 1.26.23 | | 40.0 |
7 | 65 | 1JVRC | AVONDETTO Andrea | | 88 | AOC | TO83 SESTRIERE | 42.15 | 44.29 | 1.26.44 | | 36.0 |
8 | 95 | 4HP1D | SUGLIANO Alberto | | 88 | AOC | CN28 LURISIA | 41.85 | 44.81 | 1.26.66 | | 32.0 |
9 | 62 | 4HFN9 | MAGNANI Matteo | | 89 | CAE | MO38 S.C. SESTOLA | 43.84 | 44.46 | 1.28.30 | | 29.0 |
10 | 82 | 3W3XV | SANNAZZARO Manuel | | 88 | VA | AO45 LA THUILE RUTOR | 43.71 | 45.11 | 1.28.82 | | 26.0 |
11 | 91 | 1HA6K | SIBILLA Alessio | | 88 | FVG | TS01 S.K. DEVIN | 44.50 | 45.38 | 1.29.88 | | 24.0 |
12 | 93 | 4LPM5 | TONETTI Riccardo | | 89 | AA | BZ47 SAI BOLZANO | 44.52 | 45.49 | 1.30.01 | | 22.0 |
13 | 66 | 367AM | ZARATTINI Niccolo' | | 88 | VE | VR08 C.A. EDELWEISS | 44.39 | 46.35 | 1.30.74 | | 20.0 |
14 | 88 | 1KC0H | CARBONARI Daniele | | 88 | TN | TN94 ALTIPIANI | 44.22 | 47.07 | 1.31.29 | | 18.0 |
15 | 121 | 3X437 | CASTAGNO Jacopo | | 88 | AOC | TO08 SAUZE D'OULX | 44.54 | 46.83 | 1.31.37 | | 16.0 |
16 | 76 | 1HR7W | DANUSO Luca | | 88 | VE | VI33 C.S. VICENZA | 45.13 | 46.36 | 1.31.49 | | 15.0 |
17 | 54 | 4L792 | CUSINI Christian | | 88 | AC | SO01 LIVIGNO | 43.47 | 48.14 | 1.31.61 | | 14.0 |
18 | 87 | 1L5XT | NIZZI Gabriele | | 88 | CAT | PT05 FIUMALBO S.S. | 45.86 | 45.83 | 1.31.69 | | 13.0 |
19 | 127 | 1M068 | STECHER Hannes | | 89 | AA | BZC1 MORTER | 46.42 | 46.68 | 1.33.10 | | 12.0 |
20 | 109 | 0E6L4 | PEREGO Giacomo | | 88 | AC | BG33 RADICI GROUP | 45.43 | 47.71 | 1.33.14 | | 11.0 |
21 | 73 | 4H93R | LUPERINI Filippo | | 88 | CAT | PT02 VALDILUCE | 45.22 | 47.95 | 1.33.17 | | 10.0 |
22 | 80 | 1JHTP | PINEIDER Lukas | | 88 | AA | BZ07 OLANG | 47.69 | 45.66 | 1.33.35 | | 9.0 |
23 | 98 | 4DL47 | DETRAGIACHE Federico | | 88 | VA | AO58 PILA | 46.18 | 47.59 | 1.33.77 | | 8.0 |
24 | 124 | 1JA87 | DONATACCI Niccolo' | | 88 | VE | VI33 C.S. VICENZA | 47.32 | 47.00 | 1.34.32 | | 7.0 |
25 | 61 | 1LKVK | PARIS Dominik | | 89 | AA | BZ43 ST. PANKRAZ | 43.80 | 50.77 | 1.34.57 | | 6.0 |
26 | 119 | 3PXE5 | SAPPA Marco | | 88 | VA | AO45 LA THUILE RUTOR | 46.18 | 48.41 | 1.34.59 | | 5.0 |
27 | 120 | 1FFX3 | GRAUS Armin | | 89 | AA | BZ91 STERZING | 46.75 | 48.04 | 1.34.79 | | 4.0 |
28 | 102 | 1F23D | DE MARCHI Matteo | | 88 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 47.52 | 47.33 | 1.34.85 | | 3.0 |
29 | 78 | 0E0YV | PASSLER Martin | | 88 | AA | BZ09 HOCHPUSTERTAL | 45.61 | 50.26 | 1.35.87 | | 2.0 |
30 | 130 | 0FF8W | NOGARA Tommaso | | 89 | VA | AO47 CERVINO | 47.38 | 48.76 | 1.36.14 | | 1.0 |
31 | 111 | 1ENE1 | BARMASSE Giovanni | | 88 | VA | AO62 S.C. AOSTA | 48.19 | 48.43 | 1.36.62 | |
|
32 | 116 | 1FE11 | MOSER Stefan | | 88 | AA | BZ44 SARNTAL | 46.74 | 52.97 | 1.39.71 | |
|
33 | 110 | 4H5HX | CARAMANICA Federico | | 88 | CLS | RM11 S.C. FLAMINIO | 49.74 | 51.11 | 1.40.85 | |
|
34 | 81 | 1JH9K | STECHER Beniamin | | 88 | AA | BZF8 MERAN | 49.05 | 56.08 | 1.45.13 | |
|
35 | 122 | 4LP53 | STORANI Alessio | | 89 | CUM | AN08 CASTELFIDARDO | 52.92 | 54.54 | 1.47.46 | |
|
36 | 117 | 30FY1 | CORRADO Davide | | 88 | LI | SV06 S.C. ALBENGA | 53.72 | 55.79 | 1.49.51 | |
|
37 | 72 | 431CV | D'ELIA Alessandro | | 88 | CAB | AQ27 OVINDOLI | 56.87 | 55.55 | 1.52.42 | |
|