CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI
GARA DI SLALOM
ALLEGHE 21.03.2001
Categoria: ALLIEVI FEMMINILE
| T E M P I | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | 1^Manche | 2^Manche | Totale | Gara | Grad. |
1 | 1 | 17JWX | SEGULIN Alessia | | 87 | FVG | UD41 CAI M.LUSSARI | 37.90 | 39.19 | 1.17.09 | | 100.0 |
2 | 6 | 17C9T | RASOM Letizia | | 86 | TN | TN45 SKI TEAM FASSA | 38.43 | 39.23 | 1.17.66 | 4.21 | 80.0 |
3 | 5 | 1F4DW | FANCHINI Nadia | | 86 | AC | BS54 MONTECAMPIONE | 39.27 | 38.40 | 1.17.67 | 4.29 | 60.0 |
4 | 8 | 19WYY | DEMETZ Stefanie | | 86 | AA | BZF9 GROEDEN | 39.30 | 39.20 | 1.18.50 | 10.43 | 50.0 |
5 | 13 | 1FC77 | VOLLMANN Sara | | 87 | AA | BZH1 LADINIA | 39.59 | 39.39 | 1.18.98 | | 45.0 |
6 | 7 | 3WWPT | LONGHINI Hilary | | 86 | AC | SO30 VALMALENCO | 40.23 | 38.92 | 1.19.15 | 15.23 | 40.0 |
7 | 2 | 3WV76 | DELL'OLIVO Maddalena | | 86 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 40.84 | 39.36 | 1.20.20 | 23.00 | 36.0 |
8 | 11 | 1F828 | CARLIG Klio | | 87 | AC | BS11 SKI LANDY COMP. | 40.49 | 40.26 | 1.20.75 | | 32.0 |
9 | 9 | 1FDDW | PAZELLER Seraina | | 87 | AA | BZ30 BURGEIS | 40.89 | 40.15 | 1.21.04 | | 29.0 |
10 | 15 | 3WM5V | CILENTI Monica | | 87 | VA | AO50 GRESSONEY | 40.63 | 40.87 | 1.21.50 | | 26.0 |
11 | 3 | 3WWYP | ROLFO Elena | | 87 | AOC | TO83 SESTRIERE | 41.23 | 40.37 | 1.21.60 | | 24.0 |
12 | 27 | 4HD1M | COSSU Francesca | | 86 | VE | BL76 U.S. VALPADOLA | 41.98 | 40.78 | 1.22.76 | 41.92 | 22.0 |
13 | 40 | 4HLF3 | BONASEGALE Michela | | 86 | AC | SO21 SANTA CATERINA | 42.45 | 40.73 | 1.23.18 | 45.03 | 20.0 |
14 | 33 | 3RC3L | RUNGGALDIER Ivonn | | 87 | AA | BZF9 GROEDEN | 42.47 | 40.95 | 1.23.42 | | 18.0 |
15 | 32 | 1H427 | CANDIAGO Giulia | | 86 | TN | TN43 SAN MARTINO | 43.44 | 40.47 | 1.23.91 | 50.43 | 16.0 |
16 | 31 | 1H544 | LORENZ Cristina | | 86 | TN | TN45 SKI TEAM FASSA | 42.89 | 41.38 | 1.24.27 | 53.09 | 15.0 |
17 | 18 | 3WVL3 | SALCHER Marlies | | 86 | AA | BZF9 GROEDEN | 42.97 | 41.48 | 1.24.45 | 54.42 | 14.0 |
18 | 17 | 17EF3 | GROS Giulia | | 87 | AOC | TO08 SAUZE DOULX | 42.03 | 42.58 | 1.24.61 | | 13.0 |
19 | 24 | 0E5HD | DELFINO Camilla | | 86 | VA | AO13 CRAMMONT | 43.90 | 41.09 | 1.24.99 | 58.41 | 12.0 |
20 | 19 | 3DNL9 | GURRIERI Francesca | | 87 | AC | BS81 BRIXIA SCI | 43.15 | 41.99 | 1.25.14 | | 11.0 |
21 | 26 | 3WAEA | PITTSCHIELER Raffaela | | 87 | AA | BZC6 FELDTHURNS | 43.03 | 42.45 | 1.25.48 | | 10.0 |
22 | 45 | 3X1TT | RIGONI Stefania | | 86 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 44.57 | 41.12 | 1.25.69 | 63.59 | 9.0 |
23 | 20 | 15VME | POCCIANTI Eleonora | | 87 | CAT | FI51 S.C. LANCIOTTO | 43.66 | 42.69 | 1.26.35 | | 8.0 |
24 | 44 | 1FFXL | MESSNER Nadine | | 86 | AA | BZ13 WIPPTAL | 44.05 | 42.61 | 1.26.66 | 70.76 | 7.0 |
25 | 56 | 1A05P | EISATH Magdalena | | 86 | AA | BZ32 EGGEN | 45.52 | 41.57 | 1.27.09 | 73.94 | 6.0 |
26 | 36 | 1LRAV | DA CORTE Giulia | | 87 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 44.92 | 42.77 | 1.27.69 | | 5.0 |
27 | 10 | 3D562 | BRACES Gloria | | 86 | TN | TNE7 PANAROTTA | 46.62 | 41.48 | 1.28.10 | 81.41 | 4.0 |
28 | 53 | 4HD84 | MONTORSI Giulia | | 86 | CAE | MO38 S.C. SESTOLA | 45.99 | 43.22 | 1.29.21 | 89.61 | 3.0 |
29 | 55 | 1K71N | MARASSI Micol | | 86 | FVG | TS03 SCI CAI TRIESTE | 45.85 | 43.84 | 1.29.69 | 93.16 | 2.0 |
30 | 46 | 103MJ | COLONNA Ilaria | | 86 | VA | AO47 S.C. CERVINO | 46.46 | 43.93 | 1.30.39 | 98.34 | 1.0 |
31 | 49 | 17ALF | COSNER Barbara | | 86 | TN | TN30 U.S. PRIMIERO | 46.99 | 43.97 | 1.30.96 | 102.55 |
|
32 | 37 | 4HD6F | MAGLIOCCA Aurora | | 87 | CLS | FR08 S.C. C. CATINO | 47.85 | 47.34 | 1.35.19 | |
|
33 | 23 | 1LYMM | TARENGHI Giorgia | | 86 | CAB | AQ27 OVINDOLI | 50.02 | 47.96 | 1.37.98 | 154.46 |
|
34 | 28 | 4L2RH | TRANQUILLO Carla | | 87 | SIC | CT05 AG. SCI K | 51.05 | 50.36 | 1.41.41 | |
|
35 | 50 | 3X0V8 | MENCHINI Camilla | | 87 | LI | SP16 A. BRONZI R. | 52.48 | 51.12 | 1.43.60 | |
|
36 | 43 | 1KN9C | RENZI Anna Clara | | 87 | CUM | AP05 S. BENEDETTO | 54.35 | 51.77 | 1.46.12 | |
|
Categoria: ALLIEVI MASCHILE
| T E M P I | P U N T I |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | 1^Manche | 2^Manche | Totale | Gara | Grad. |
1 | 65 | 4HL3T | FERRARINI Marco | | 87 | CAE | RE18 AMOROTTO | 48.97 | 37.28 | 1.26.25 | | 100.0 |
2 | 68 | 15LWA | FANTINO Giorgio | | 86 | AOC | CN32 LIMONE | 49.75 | 37.22 | 1.26.97 | 4.76 | 80.0 |
3 | 66 | 1F81Y | GERARDINI Danny | | 86 | AC | BS87 COLLIO | 49.55 | 37.93 | 1.27.48 | 8.13 | 60.0 |
4 | 83 | 1KPX4 | FERIN Andrea | | 86 | FVG | TS03 SCI CAI TRIESTE | 50.16 | 37.44 | 1.27.60 | 8.92 | 50.0 |
5 | 76 | 3WN5E | CECCHINI Guido | | 87 | CAT | PT08 PINOCCHIO | 49.73 | 38.19 | 1.27.92 | | 45.0 |
6 | 75 | 17Y85 | BURUL Stefano | | 86 | VE | VI34 S.C. 2000 | 50.88 | 37.29 | 1.28.17 | 12.69 | 40.0 |
7 | 63 | 14PXX | RATTIN Alessio | | 86 | VA | AO54 COUMEYEUR | 49.89 | 38.33 | 1.28.22 | 13.02 | 36.0 |
8 | 95 | 3X50Y | BENCHIMOL Stefano | | 86 | TN | TNF4 COMMEZZADURA | 49.40 | 39.74 | 1.29.14 | 19.10 | 32.0 |
9 | 84 | 0E998 | GIARDINI Pietro | | 86 | AC | BS81 BRIXIA SCI | 50.85 | 38.37 | 1.29.22 | 19.63 | 29.0 |
10 | 85 | 1A26W | HALLER Thomas | | 86 | AA | BZ72 PASSEIER | 50.90 | 38.50 | 1.29.40 | 20.82 | 26.0 |
11 | 93 | 4HXMV | INSAM Manuel | | 86 | AA | BZF9 GROEDEN | 51.02 | 38.68 | 1.29.70 | 22.80 | 24.0 |
12 | 82 | 3X45E | CANTELE Nicolo' | | 87 | AOC | TO83 SESTRIERE | 50.28 | 39.81 | 1.30.09 | | 22.0 |
13 | 97 | 3RC58 | MUSSNER Arno | | 87 | AA | BZF9 GROEDEN | 51.03 | 39.07 | 1.30.10 | | 20.0 |
14 | 59 | 4HM4N | RABANSER Erwin | | 86 | AA | BZC6 FELDTHURNS | 50.18 | 40.32 | 1.30.50 | 28.09 | 18.0 |
15 | 126 | 1ALDD | TAVOLA Marcello Maria | | 86 | AC | LC01 LECCO | 52.66 | 37.98 | 1.30.64 | 29.01 | 16.0 |
16 | 136 | 157J5 | VENTURI Luca | | 87 | AC | BS11 SKI LANDY COMP. | 53.07 | 37.59 | 1.30.66 | | 15.0 |
17 | 96 | 3WW7E | DE MARIA Mikael | | 86 | CAE | MO17 S.C. DUEMILA | 52.06 | 39.22 | 1.31.28 | 33.24 | 14.0 |
18 | 118 | 1CAR8 | FURETTI Ernesto | | 86 | FVG | PN08 MANIAGO | 51.95 | 39.71 | 1.31.66 | 35.75 | 13.0 |
19 | 121 | 3RAYF | SENONER Jonas | | 86 | AA | BZF9 GROEDEN | 53.07 | 38.79 | 1.31.86 | 37.07 | 12.0 |
20 | 81 | 1JWKH | COLANTONI Enrico Maria | | 87 | CAB | AQ36 GRAN SASSO | 52.01 | 40.22 | 1.32.23 | | 11.0 |
21 | 80 | 1JJWA | GUADAGNINI Manuel | | 87 | AA | BZ13 R G WIPPTAL | 52.54 | 39.84 | 1.32.38 | | 10.0 |
22 | 134 | 3D5N3 | ROSATI Daniele | | 87 | TN | TNF0 RUFFRE' MENDOLA | 52.64 | 40.12 | 1.32.76 | | 9.0 |
23 | 130 | 4HA3E | ECCLI Markus | | 87 | AA | BZD6 EPPANER SV | 53.65 | 41.03 | 1.34.68 | | 8.0 |
24 | 70 | 4HD5D | STUFFER Ivan | | 86 | AA | BZ13 R G WIPPTAL | 52.94 | 41.88 | 1.34.82 | 56.64 | 7.0 |
25 | 133 | 4HD56 | AICHNER Hubert | | 86 | AA | BZ53 VOELS | 54.29 | 40.77 | 1.35.06 | 58.22 | 6.0 |
26 | 125 | 3WMRX | TORRINI Filippo | | 86 | CAT | PT11 TOP SKI | 55.80 | 39.65 | 1.35.45 | 60.80 | 5.0 |
27 | 89 | 4L6T9 | LUGLI Filippo | | 86 | CUM | MC05 S. CAI MACERATA | 55.42 | 40.66 | 1.36.08 | 64.96 | 4.0 |
28 | 106 | 4HL5F | FEDERICI Gabriele | | 87 | CLS | LT11 S.C. SETIA | 55.53 | 41.85 | 1.37.38 | | 3.0 |
29 | 110 | 4HFRA | BALLABIO Aldo | | 87 | CAM | NA10 SAI NAPOLI | 55.49 | 41.99 | 1.37.48 | | 2.0 |
30 | 86 | 1LPXN | ZECCHINI Sirio | | 87 | CLS | RM21 S.C. EUR | 59.28 | 39.23 | 1.38.51 | | 1.0 |