|
Pos | Nr. | Concorrente | Anno | Societa' | Tempo | Dist. |
1º | 147 | MORTAGNA Laura | 2002 | ENAL SPORT VILLAGA | 17´ 56. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 153 | ZANI Rebecca | 2001 | S.C. VAL SERINA | 19´ 01. 2 | 1´ 04. 6 |
3º | 154 | CONA Maria Sole | 2003 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 19´ 09. 0 | 1´ 12. 4 |
4º | 145 | RECH Eleonora | 2001 | ENAL SPORT VILLAGA | 19´ 40. 6 | 1´ 44. 0 |
5º | 159 | OTTAVIANI Deborah | 2002 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 20´ 08. 9 | 2´ 12. 3 |
6º | 148 | BAU' Silvia | 2001 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 20´ 47. 4 | 2´ 50. 8 |
7º | 151 | PANTE Matilde | 2004 | POL. SOVRAMONTE | 21´ 31. 9 | 3´ 35. 3 |
8º | 156 | VAGRETTI Gioia | 2002 | S.C. AMICI DELLA NEVE | 22´ 07. 4 | 4´ 10. 8 |
9º | 157 | PAVAN Jessica | 2003 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 22´ 40. 1 | 4´ 43. 5 |
10º | 149 | RIMOLDI Giulia | 2002 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 22´ 49. 9 | 4´ 53. 3 |
11º | 152 | SIMONETTO Francesca | 2002 | ENAL SPORT VILLAGA | 24´ 50. 7 | 6´ 54. 1 |
Pos | Nr. | Concorrente | Anno | Societa' | Tempo | Dist. |
1º | 117 | MASIERO Riccardo | 2001 | S.C. MONTEBELLUNA | 15´ 51. 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 182 | VACCARI Biagio Renato | 2001 | ENAL SPORT VILLAGA | 17´ 21. 5 | 1´ 30. 2 |
3º | 175 | VAGRETTI Alberto | 2003 | S.C. AMICI DELLA NEVE | 17´ 34. 6 | 1´ 43. 3 |
4º | 185 | FABRIS Alberto | 2001 | S.A.V. VICENZA & CALTRANO | 18´ 06. 6 | 2´ 15. 3 |
5º | 172 | SEGALA Manuel | 2002 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 18´ 07. 5 | 2´ 16. 2 |
6º | 178 | GROSSULE Matteo | 2001 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 18´ 26. 5 | 2´ 35. 2 |
7º | 173 | MASSELLA Alex | 2003 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 18´ 31. 2 | 2´ 39. 9 |
8º | 162 | FLESSATI Guido | 2001 | G.S. MONTE GINER OSSANA | 18´ 52. 6 | 3´ 01. 3 |
9º | 163 | MUNARI Leonardo | 2001 | S.C. MONTEBELLUNA | 19´ 14. 0 | 3´ 22. 7 |
10º | 184 | BRESADOLA Giovanni | 2001 | G.S. MONTE GINER OSSANA | 19´ 32. 7 | 3´ 41. 4 |
11º | 169 | LAVARINI Francesco | 2002 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 19´ 39. 9 | 3´ 48. 6 |
12º | 164 | MOSCONI Cristian | 2004 | G.S. MONTE GINER OSSANA | 19´ 46. 7 | 3´ 55. 4 |
13º | 186 | FINCO Riccardo | 2001 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 19´ 55. 1 | 4´ 03. 8 |
14º | 170 | FRIZ Davide | 2002 | ENAL SPORT VILLAGA | 20´ 00. 0 | 4´ 08. 7 |
15º | 180 | PIZZOLOTTO Jacopo | 2003 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 20´ 01. 2 | 4´ 09. 9 |
16º | 176 | MARIOTTI Domenico | 2001 | G.S. MONTE GINER OSSANA | 20´ 03. 8 | 4´ 12. 5 |
17º | 167 | DIMAI Mattia | 2002 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 21´ 50. 4 | 5´ 59. 1 |
18º | 171 | GANDINI Nicolo' | 2002 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 22´ 44. 7 | 6´ 53. 4 |
19º | 165 | PASIN Matteo | 2001 | S.A.V. VICENZA & CALTRANO | 22´ 58. 2 | 7´ 06. 9 |
20º | 166 | BRAZZALE Daniele | 2001 | S.A.V. VICENZA & CALTRANO | 23´ 52. 0 | 8´ 00. 7 |
Pos | Nr. | Concorrente | Anno | Societa' | Tempo | Dist. |
1º | 123 | DE ZOLT Chiara | 1998 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 15´ 42. 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 121 | REATO Ilaria | 1998 | POL. SOVRAMONTE | 16´ 11. 5 | 29. 2 |
3º | 124 | MORTAGNA Alba | 2000 | ENAL SPORT VILLAGA | 16´ 49. 0 | 1´ 06. 7 |
4º | 131 | PANTE Giada | 1999 | POL. SOVRAMONTE | 16´ 55. 1 | 1´ 12. 8 |
5º | 132 | DE CIA Isabella | 2000 | POL. SOVRAMONTE | 17´ 13. 2 | 1´ 30. 9 |
6º | 134 | REATO Martina | 1999 | POL. SOVRAMONTE | 17´ 33. 9 | 1´ 51. 6 |
7º | 125 | MORETTA Arianna | 2000 | POL. SOVRAMONTE | 17´ 54. 5 | 2´ 12. 2 |
8º | 128 | TRACZYK Natalia | 1998 |
|
18´ 37. 1 | 2´ 54. 8 |
9º | 127 | CORBELLARI Giorgia | 1998 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 19´ 20. 5 | 3´ 38. 2 |
10º | 126 | COSTA Valentina | 1999 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 19´ 29. 7 | 3´ 47. 4 |
11º | 136 | GABRIELI Anna | 1998 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 19´ 37. 0 | 3´ 54. 7 |
12º | 122 | MORETTI Kristina | 2000 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 19´ 53. 8 | 4´ 11. 5 |
13º | 137 | PANOZZO Giulia | 1998 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 20´ 45. 0 | 5´ 02. 7 |
14º | 140 | CONA Camilla | 1999 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 21´ 10. 7 | 5´ 28. 4 |
15º | 138 | ALVERA' Angelica | 2000 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 21´ 14. 0 | 5´ 31. 7 |
16º | 139 | LONGHINI Aglaia | 1999 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 21´ 41. 4 | 5´ 59. 1 |
Pos | Nr. | Concorrente | Anno | Societa' | Tempo | Dist. |
1º | 258 | DE BIASI Leonardo | 1999 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 26´ 20. 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 260 | RONCARI Antonio | 1998 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 27´ 05. 9 | 45. 8 |
3º | 245 | TASSONE Marco | 1999 | S.C. VAL PESIO | 28´ 15. 2 | 1´ 55. 1 |
4º | 265 | TANARA Mattia | 2000 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 28´ 21. 9 | 2´ 01. 8 |
5º | 257 | MASSELLA Nicola | 1998 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 29´ 11. 2 | 2´ 51. 1 |
6º | 243 | GAOLE Kristian | 1998 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 29´ 14. 6 | 2´ 54. 5 |
7º | 264 | VECCIA Daniele | 1998 | S.C. ORSAGO | 30´ 43. 7 | 4´ 23. 6 |
8º | 256 | SIMONETTO Mattia | 2000 | ENAL SPORT VILLAGA | 31´ 22. 1 | 5´ 02. 0 |
9º | 241 | PONZO Manol | 1999 | S.C. VAL PESIO | 31´ 33. 2 | 5´ 13. 1 |
10º | 250 | DALLAGIOVANNA Nicola | 2000 | G.S. MONTE GINER OSSANA | 31´ 42. 4 | 5´ 22. 3 |
11º | 267 | GORDA Alessandro | 1998 | ENAL SPORT VILLAGA | 31´ 53. 1 | 5´ 33. 0 |
12º | 251 | RONZANI Kristian | 1998 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 31´ 57. 0 | 5´ 36. 9 |
13º | 259 | MOSELE Federico | 1999 | C.S. BASSANO | 32´ 05. 4 | 5´ 45. 3 |
14º | 252 | ZAMBELLI Gabriele | 1999 | G.S. MONTE GINER OSSANA | 32´ 13. 6 | 5´ 53. 5 |
15º | 248 | POLLINI Matteo | 1998 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 32´ 44. 4 | 6´ 24. 3 |
16º | 242 | OTTAVIANI Kevin | 2000 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 33´ 00. 5 | 6´ 40. 4 |
17º | 247 | RONCARI Nicolas | 1999 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 33´ 02. 6 | 6´ 42. 5 |
18º | 262 | MARIN Jari | 2000 | ENAL SPORT VILLAGA | 34´ 05. 4 | 7´ 45. 3 |
19º | 244 | GASPARI Mattia | 1999 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 34´ 29. 5 | 8´ 09. 4 |
20º | 263 | BEZZI Giulio | 1999 | G.S. MONTE GINER OSSANA | 35´ 30. 4 | 9´ 10. 3 |
21º | 271 | RONCARI Cristian | 2000 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 35´ 34. 3 | 9´ 14. 2 |
22º | 261 | LORENZI Jacopo | 1999 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 35´ 56. 5 | 9´ 36. 4 |
23º | 269 | NOWAK Daniel | 2000 |
|
37´ 46. 6 | 11´ 26. 5 |
24º | 253 | ALESSIO Pietro | 2000 | C.S. BASSANO | 39´ 15. 7 | 12´ 55. 6 |
25º | 255 | ALBERTI Edoardo | 1999 | C.S. BASSANO | 42´ 58. 3 | 16´ 38. 2 |
26º | 246 | SACCARDI Riccardo | 2000 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 45´ 05. 2 | 18´ 45. 1 |
Pos | Nr. | Concorrente | Anno | Societa' | Tempo | Dist. |
1º | 205 | COMARELLA Anna | 1997 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 28´ 58. 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 210 | CORBELLARI Francesca | 1997 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 30´ 21. 2 | 1´ 22. 8 |
3º | 203 | PADOVAN Martina | 1997 | POL. SOVRAMONTE | 32´ 46. 6 | 3´ 48. 2 |
4º | 209 | KOLODZIEJ Justyna | 1996 |
|
34´ 43. 1 | 5´ 44. 7 |
5º | 208 | CHERUBIN Maria | 1996 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 34´ 53. 4 | 5´ 55. 0 |
6º | 204 | ROVEREDO Valentina | 1996 | S.C. ORSAGO | 34´ 54. 4 | 5´ 56. 0 |
7º | 206 | PRIGOL Eleonora | 1997 | POL. SOVRAMONTE | 35´ 22. 7 | 6´ 24. 3 |
8º | 201 | CANTELE Marta | 1997 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 38´ 10. 2 | 9´ 11. 8 |
9º | 202 | ROSSI Veronica | 1997 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 38´ 17. 0 | 9´ 18. 6 |
Pos | Nr. | Concorrente | Anno | Societa' | Tempo | Dist. |
1º | 237 | GIARDINA Jacopo | 1996 | G.S. MONTE GINER OSSANA | 24´ 37. 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 221 | D'AGOSTINI Nicola | 1996 | POL. SOVRAMONTE | 24´ 51. 1 | 13. 8 |
3º | 232 | FACCHIN Antonio | 1997 | POL. SOVRAMONTE | 25´ 01. 3 | 24. 0 |
4º | 235 | ALTIMIRAS Irineu Esteve | 1996 |
|
25´ 09. 7 | 32. 4 |
5º | 226 | BUSIN Lorenzo | 1996 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 25´ 33. 1 | 55. 8 |
6º | 233 | DE MARTIN Marcello | 1997 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 25´ 37. 9 | 1´ 00. 6 |
7º | 219 | CAMPARA Pietro | 1997 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 26´ 09. 5 | 1´ 32. 2 |
8º | 217 | SMOLA Kamil | 1996 |
|
26´ 18. 4 | 1´ 41. 1 |
9º | 234 | SOLAGNA Jacopo | 1997 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 26´ 20. 6 | 1´ 43. 3 |
10º | 236 | D'AGOSTINI Giacomo | 1997 | ENAL SPORT VILLAGA | 26´ 33. 4 | 1´ 56. 1 |
11º | 216 | LETOCHA Maciej | 1996 |
|
26´ 53. 2 | 2´ 15. 9 |
12º | 227 | GRISOTTO Jacopo | 1997 | POL. SOVRAMONTE | 26´ 57. 8 | 2´ 20. 5 |
13º | 224 | ZANNANTONIO Fabio | 1997 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 27´ 25. 8 | 2´ 48. 5 |
14º | 225 | DAZIANO Vladimir | 1997 | TEAM ROSSIGNOL | 27´ 41. 5 | 3´ 04. 2 |
15º | 228 | DI SOPRA Marco | 1996 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 27´ 56. 3 | 3´ 19. 0 |
16º | 231 | TRAINA Marco | 1996 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 28´ 08. 6 | 3´ 31. 3 |
17º | 222 | VAGRETTI Micheal | 1997 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 28´ 10. 3 | 3´ 33. 0 |
18º | 215 | MORETTA Gianmario | 1997 | POL. SOVRAMONTE | 28´ 41. 7 | 4´ 04. 4 |
19º | 230 | RONCARI Roman | 1996 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 28´ 47. 4 | 4´ 10. 1 |
20º | 220 | VACCARI Arturo | 1997 | ENAL SPORT VILLAGA | 32´ 12. 4 | 7´ 35. 1 |
21º | 223 | FRIZ Emanuele | 1997 | ENAL SPORT VILLAGA | 32´ 34. 8 | 7´ 57. 5 |
22º | 116 | DE MARTIN Patrizio | 1996 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 33´ 22. 2 | 8´ 44. 9 |
23º | 229 | DALLA RICCA Mattia | 1996 | S.A.V. VICENZA & CALTRANO | 34´ 15. 1 | 9´ 37. 8 |
Pos | Nr. | Concorrente | Anno | Societa' | Tempo | Dist. |
1º | 524 | BAUDIN Francesca | 1993 | G.S. FIAMME GIALLE | 42´ 15. 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 526 | STURZ Giulia | 1993 | G.S. FF.OO. MOENA | 42´ 42. 1 | 27. 0 |
3º | 522 | ANTONIOL Erica | 1995 | POL. SOVRAMONTE | 49´ 26. 6 | 7´ 11. 5 |
4º | 527 | BOLZAN Anna | 1995 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 51´ 27. 7 | 9´ 12. 6 |
5º | 528 | PALTRINIERI Ilaria | 1994 | BRIANZA SKIROLL CLUB | 52´ 41. 4 | 10´ 26. 3 |
6º | 523 | DI GALLO Martina | 1994 | C.S. BASSANO | 54´ 11. 3 | 11´ 56. 2 |
7º | 521 | ROSA Deborah | 1995 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 54´ 57. 7 | 12´ 42. 6 |
8º | 520 | BOLZAN Lisa | 1995 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 55´ 31. 6 | 13´ 16. 5 |
9º | 529 | BANIK Sabina | 1995 |
|
1h 03´ 17. 4 | 21´ 02. 3 |
10º | 525 | RIGONI Ilaria | 1995 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 1h 14´ 28. 9 | 32´ 13. 8 |
Pos | Nr. | Concorrente | Anno | Societa' | Tempo | Dist. |
1º | 41 | DE FABIANI Francesco | 1993 | C.S. ESERCITO | 33´ 20. 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 52 | TANEL Matteo | 1993 | C.S. ESERCITO | 36´ 04. 5 | 2´ 44. 4 |
3º | 49 | CARLET Alessandro | 1995 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 38´ 21. 0 | 5´ 00. 9 |
4º | 47 | DZIADKOWIECMICHON Marius | 1993 |
|
40´ 36. 0 | 7´ 15. 9 |
5º | 44 | DALLA VIA Alberto | 1995 | G.S.A. VICENZA | 40´ 48. 7 | 7´ 28. 6 |
6º | 42 | MOSELE Marco | 1995 | C.S. BASSANO | 41´ 38. 0 | 8´ 17. 9 |
7º | 46 | SIMION Manuel | 1993 | G.S. FF.OO. MOENA | 41´ 52. 1 | 8´ 32. 0 |
8º | 45 | DE ZEN Daniele | 1994 | S.C. MONTEBELLUNA | 42´ 09. 1 | 8´ 49. 0 |
9º | 43 | COSTANTINI Nicola | 1994 | COMITATO VENETO SPORTFUL | 43´ 54. 5 | 10´ 34. 4 |
10º | 53 | DE ZAIACOMO Lorenzo | 1995 | S.C. MONTEBELLUNA | 49´ 41. 2 | 16´ 21. 1 |
11º | 48 | DALLA COSTA Michael | 1994 | S.A.V. VICENZA & CALTRANO | 55´ 12. 2 | 21´ 52. 1 |
Pos | Nr. | Concorrente | Anno | Societa' | Tempo | Dist. |
1º | 501 | AGREITER Debora | 1990 | C.S. CARABINIERI | 38´ 39. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 517 | ANTSYBOR Maryna | 1987 |
|
38´ 56. 9 | 17. 3 |
3º | 516 | ORGUE Laura | 1986 |
|
39´ 02. 1 | 22. 5 |
4º | 503 | ANTIPENKO Tetiana | 1981 |
|
40´ 17. 5 | 1´ 37. 9 |
5º | 506 | ZAVIEDEEVA Zoja | 1985 |
|
40´ 23. 4 | 1´ 43. 8 |
6º | 514 | DE BERTOLIS Ilaria | 1989 | G.S. FF.OO. MOENA | 40´ 38. 9 | 1´ 59. 3 |
7º | 502 | PILLER Marina | 1984 | G.S. FORESTALE | 41´ 07. 3 | 2´ 27. 7 |
8º | 504 | BROCARD Elisa | 1984 | C.S. ESERCITO | 41´ 29. 9 | 2´ 50. 3 |
9º | 515 | SCARDONI Lucia | 1991 | G.S. FIAMME GIALLE | 42´ 09. 6 | 3´ 30. 0 |
10º | 505 | GRYGORENKO Kateryna | 1985 |
|
43´ 08. 8 | 4´ 29. 2 |
11º | 507 | PELLEGRINI Sara | 1986 | G.S. FF.OO. MOENA | 43´ 18. 0 | 4´ 38. 4 |
12º | 510 | SANTER Stephanie | 1981 | S.A.V. VICENZA & CALTRANO | 43´ 22. 8 | 4´ 43. 2 |
13º | 511 | DISOPRA Francesca | 1990 | G.S. FIAMME GIALLE | 44´ 32. 8 | 5´ 53. 2 |
14º | 518 | RONCARI Deborah | 1992 | C.S. CARABINIERI | 49´ 04. 4 | 10´ 24. 8 |
Pos | Nr. | Concorrente | Anno | Societa' | Tempo | Dist. |
1º | 35 | CLARA Roland | 1982 | G.S. FIAMME GIALLE | 30´ 56. 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 33 | LEHTONEN Lari | 1987 |
|
31´ 31. 9 | 35. 6 |
3º | 58 | PELLEGRINO Federico | 1990 | G.S. FF.OO. MOENA | 32´ 35. 5 | 1´ 39. 2 |
4º | 31 | MORIGGL Thomas | 1981 | G.S. FIAMME GIALLE | 32´ 48. 9 | 1´ 52. 6 |
5º | 38 | ROJO Ioseba | 1988 |
|
32´ 55. 9 | 1´ 59. 6 |
6º | 20 | MARTINELLI Alan | 1985 | C.S. CARABINIERI | 32´ 59. 5 | 2´ 03. 2 |
7º | 6 | BIANCHI Eugenio | 1985 | S.C. SORMANO | 33´ 11. 8 | 2´ 15. 5 |
8º | 12 | NOECKLER Dietmar | 1988 | G.S. FF.OO. MOENA | 33´ 13. 3 | 2´ 17. 0 |
9º | 21 | CLEMENTI Fabio | 1990 | C.S. CARABINIERI | 33´ 15. 2 | 2´ 18. 9 |
10º | 17 | HOFER David | 1983 | C.S. CARABINIERI | 33´ 18. 0 | 2´ 21. 7 |
11º | 3 | PITTIN Alessandro | 1990 | G.S. FIAMME GIALLE | 33´ 21. 7 | 2´ 25. 4 |
12º | 2 | LUUSUA Ari | 1988 |
|
33´ 26. 0 | 2´ 29. 7 |
13º | 26 | GUTIERREZ Javier | 1985 |
|
33´ 34. 4 | 2´ 38. 1 |
14º | 34 | ROJO Imanol | 1990 |
|
33´ 40. 6 | 2´ 44. 3 |
15º | 7 | MULLER Claudio | 1992 | G.S. FORESTALE | 33´ 43. 1 | 2´ 46. 8 |
16º | 29 | RASTELLI Maicol | 1992 | C.S. ESERCITO | 33´ 45. 4 | 2´ 49. 1 |
17º | 23 | BERTOLINA Mirco | 1991 | G.S. FORESTALE | 33´ 51. 3 | 2´ 55. 0 |
18º | 16 | DE LORENZI Christian | 1981 | G.S. FORESTALE | 33´ 58. 1 | 3´ 01. 8 |
19º | 10 | FANTON Paolo | 1991 | G.S. FIAMME GIALLE | 34´ 16. 2 | 3´ 19. 9 |
20º | 19 | ORLANDI Luca | 1984 | G.S. FF.OO. MOENA | 34´ 41. 5 | 3´ 45. 2 |
21º | 1 | GARDENER Stefano | 1990 | G.S. FORESTALE | 34´ 44. 9 | 3´ 48. 6 |
22º | 37 | BILOSIUK Miroslav | 1985 |
|
34´ 50. 0 | 3´ 53. 7 |
23º | 5 | SEMENOV Michail | 1986 |
|
35´ 04. 5 | 4´ 08. 2 |
24º | 27 | LASUTKIN Alexander | 1983 |
|
35´ 09. 1 | 4´ 12. 8 |
25º | 25 | PEREKHODA Ruslan | 1987 |
|
35´ 21. 0 | 4´ 24. 7 |
26º | 4 | SCOLA Fulvio | 1982 | G.S. FIAMME GIALLE | 35´ 24. 4 | 4´ 28. 1 |
27º | 11 | SHVYDKYI Oleksii | 1987 |
|
35´ 51. 1 | 4´ 54. 8 |
28º | 39 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | G.S. FIAMME GIALLE | 36´ 21. 4 | 5´ 25. 1 |
29º | 32 | RONCADOR Mario | 1992 | G.S. FIAMME GIALLE | 36´ 41. 3 | 5´ 45. 0 |
30º | 14 | BRIGADOI Mauro | 1992 | G.S. FF.OO. MOENA | 36´ 49. 9 | 5´ 53. 6 |
31º | 24 | RIGONI Sergio | 1986 | G.S. FF.OO. MOENA | 38´ 02. 3 | 7´ 06. 0 |
32º | 28 | CAVAGNA Erwin | 1990 | S.C. VAL SERINA | 39´ 16. 9 | 8´ 20. 6 |
33º | 18 | PELLEGRINO Matteo | 1991 | TEAM ROSSIGNOL | 39´ 25. 6 | 8´ 29. 3 |
34º | 13 | CARRARO Lorenzo | 1985 | POL. SOVRAMONTE | 42´ 28. 0 | 11´ 31. 7 |
35º | 15 | CURLETTO Igor | 1982 | S.C. VAL PESIO | 43´ 12. 9 | 12´ 16. 6 |
36º | 9 | TOMIO Roberto | 1992 | G.S. MONTE GINER OSSANA | 43´ 17. 0 | 12´ 20. 7 |
37º | 36 | VILA BONELL Ferran | 1983 |
|
43´ 44. 3 | 12´ 48. 0 |
38º | 40 | GROSSO Michele | 1983 | S.C. VAL PESIO | 48´ 07. 0 | 17´ 10. 7 |
Pos | Nr. | Concorrente | Anno | Societa' | Tempo | Dist. |
1º | 54 | DI CENTA Giorgio | 1972 | C.S. CARABINIERI | 31´ 18. 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 70 | BONALDI Sergio | 1978 | C.S. ESERCITO | 31´ 22. 6 | 4. 6 |
3º | 62 | CHECCHI Valerio | 1980 | G.S. FORESTALE | 32´ 00. 9 | 42. 9 |
4º | 61 | SANTUS Fabio | 1976 | C.S. CARABINIERI | 32´ 08. 5 | 50. 5 |
5º | 55 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 |
|
32´ 24. 8 | 1´ 06. 8 |
6º | 56 | PASINI Fabio | 1980 | C.S. ESERCITO | 32´ 30. 4 | 1´ 12. 4 |
7º | 65 | KOSTNER Florian | 1979 | C.S. CARABINIERI | 33´ 46. 1 | 2´ 28. 1 |
8º | 73 | ZORZI Cristian | 1972 | G.S. FIAMME GIALLE | 34´ 05. 6 | 2´ 47. 6 |
9º | 69 | IVANOU Aliaksei | 1980 |
|
34´ 55. 1 | 3´ 37. 1 |
10º | 68 | SASSANO Antonio | 1978 | S.C. FONDO CAMPOBASSO | 38´ 50. 7 | 7´ 32. 7 |
11º | 60 | GERBOTTO Giovanni | 1979 | TEAM ROSSIGNOL | 39´ 25. 2 | 8´ 07. 2 |
12º | 74 | GABRIELLI Roberto | 1973 | G.S. MONTE GINER OSSANA | 40´ 58. 0 | 9´ 40. 0 |
13º | 57 | BOLZAN Alessandro | 1975 | S.C. ORSAGO | 41´ 00. 3 | 9´ 42. 3 |
14º | 71 | VALERIO Massimo | 1974 | TEAM HARTMANN | 41´ 42. 5 | 10´ 24. 5 |
15º | 72 | BETTEGA Damiano | 1974 | U.S. PRIMIERO | 44´ 36. 8 | 13´ 18. 8 |
16º | 66 | MOSCONI Alessandro | 1973 | G.S. MONTE GINER OSSANA | 46´ 58. 0 | 15´ 40. 0 |
17º | 75 | MARTINI Stefano | 1975 | S.C. ORSAGO | 52´ 18. 0 | 21´ 00. 0 |
18º | 64 | NICASTRO Matteo | 1978 | C.S. BASSANO | 58´ 28. 3 | 27´ 10. 3 |
19º | 63 | BARON Francesco | 1978 | GSA UDINE | 59´ 10. 5 | 27´ 52. 5 |
Pos | Nr. | Concorrente | Anno | Societa' | Tempo | Dist. |
1º | 84 | MERLINI Francesco | 1971 | G.S.A. VICENZA | 37´ 08. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 142 | CRESTANI Marco | 1964 | G.S. ALPINI ASIAGO | 40´ 29. 3 | 3´ 20. 8 |
3º | 91 | RUPIL Gianni | 1967 | C.S. BASSANO | 42´ 53. 6 | 5´ 45. 1 |
4º | 77 | MUNARI Paolo | 1965 | S.C. MONTEBELLUNA | 44´ 13. 5 | 7´ 05. 0 |
5º | 86 | MORTAGNA Edi | 1966 | S.C. MONTEBELLUNA | 44´ 47. 2 | 7´ 38. 7 |
6º | 93 | DALLA VIA Marco | 1966 | G.S.A. VICENZA | 45´ 48. 3 | 8´ 39. 8 |
7º | 81 | GIOPPO Marco | 1971 | G.S.A. VICENZA | 46´ 59. 0 | 9´ 50. 5 |
8º | 92 | SESSO Luigi | 1970 | C.S. BASSANO | 47´ 01. 1 | 9´ 52. 6 |
9º | 87 | MANAIGO Claudio | 1965 | S.C. AURONZO | 47´ 09. 9 | 10´ 01. 4 |
10º | 76 | ROMANIN Roberto | 1968 | S.N. TERME EUGANEE | 48´ 23. 3 | 11´ 14. 8 |
11º | 89 | SCREMIN Giovanni | 1964 | C.S. BASSANO | 48´ 46. 4 | 11´ 37. 9 |
12º | 80 | ZANDEGIACOMO Francesco | 1968 | S.C. AURONZO | 49´ 04. 2 | 11´ 55. 7 |
13º | 97 | GIARDINA Corrado | 1966 | G.S. MONTE GINER OSSANA | 49´ 12. 0 | 12´ 03. 5 |
14º | 94 | SVAIZER Roberto | 1971 | S.C. MONTEBELLUNA | 49´ 20. 6 | 12´ 12. 1 |
15º | 82 | FILIPPIN Antonio | 1965 | S.C. VAL CELLINA | 49´ 45. 3 | 12´ 36. 8 |
16º | 96 | GUIDETTI Vincenzo | 1961 | C.U.S. BOLOGNA | 50´ 29. 6 | 13´ 21. 1 |
17º | 88 | RIZZATO Alberto | 1962 | S.A.V. VICENZA & CALTRANO | 50´ 31. 8 | 13´ 23. 3 |
18º | 83 | DARIN Angelo | 1968 | S.C. AURONZO | 52´ 48. 4 | 15´ 39. 9 |
19º | 119 | STOCCO Alberto | 1963 | S.A.V. VICENZA & CALTRANO | 52´ 51. 3 | 15´ 42. 8 |
20º | 115 | FACCIN Fabiano | 1964 | S.C. MONTEBELLUNA | 54´ 21. 8 | 17´ 13. 3 |
21º | 85 | GUAITOLI Paolo | 1963 | S.C. NUOVI ORIZZONTI | 55´ 17. 1 | 18´ 08. 6 |
22º | 141 | GIOVANAZZI Marco | 1964 | CALEPPIO VINIL | 1h 02´ 44. 5 | 25´ 36. 0 |
23º | 90 | PADOAN Maurizio | 1964 | S.C. AURONZO | 1h 16´ 52. 9 | 39´ 44. 4 |
Pos | Nr. | Concorrente | Anno | Societa' | Tempo | Dist. |
1º | 118 | MASIERO Guido | 1955 | S.C. MONTEBELLUNA | 38´ 14. 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 112 | CONCINI Mario | 1958 | G.S. MONTE GINER OSSANA | 41´ 48. 4 | 3´ 34. 2 |
3º | 108 | GIONTA Marcello | 1957 | G.S. MONTE GINER OSSANA | 42´ 01. 8 | 3´ 47. 6 |
4º | 104 | SOMMAVILLA Paolo | 1958 | TEAM HARTMANN | 42´ 18. 2 | 4´ 04. 0 |
5º | 109 | CECCATO Gino | 1952 | C.S. BASSANO | 43´ 51. 5 | 5´ 37. 3 |
6º | 113 | FRANCHINI Massimo | 1959 | TEAM HARTMANN | 44´ 09. 2 | 5´ 55. 0 |
