Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Tempo | p.Gara |
1ª | 111 | M041T | OTTAVIANI Debora | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | 108 | M0C4C | CESCO Rebecca | 02 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 80 | ||
3ª | 107 | M0DT2 | RIMOLDI Giulia | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 60 | ||
4ª | 109 | L00AH | RECH Eleonora | 01 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 50 | ||
5ª | 104 | FAEFH | VAGRETTI Gioia | 02 | VE | TV12 AMICI DELLA NEVE | 45 | ||
6ª | 103 | T000K | DALLAGO Antonella | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 40 | ||
7ª | 106 | T000J | ALVERA' Giulia | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 36 | ||
8ª | 112 | M03J7 | SIMONETTO Francesca | 02 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 32 | ||
9ª | 110 | P0W28 | ROSSA Marilena | 02 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 29 | ||
10ª | 102 | LACTX | PELLEGRINON Mariastella | 02 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 26 | ||
11ª | 105 | P0PHR | DE LORENZO TOBOLO Lucia | 02 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 24 |
Iscritti n.: 11 Non partiti n.: 0 Non arrivati n.: 0 Squalificati n.: 0 |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Tempo | p.Gara |
1º | 122 | M08AV | MASIERO Riccardo Lorenzo | 01 | VE | TV31 MONTEBELLUNA | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 128 | FAN83 | MUNARI Leonardo | 01 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 80 | ||
3º | 133 | LAV08 | FESTINI PURLAN Pietro | 01 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 60 | ||
4º | 126 | M0787 | BRANCALEONE Luca | 02 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 50 | ||
5º | 124 | FA7A3 | COSTANTIN Davide | 01 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 45 | ||
6º | 130 | HA2CX | PINIE' Eddy | 01 | VE | BL99 S. NORDICO MARMOLADA | 40 | ||
7º | 121 | M093X | MEZZACASA Tommaso | 02 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 36 | ||
8º | 131 | M03J8 | FRIZ Davide | 02 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 32 | ||
9º | 137 | H00XT | BUSIN Emanuele | 02 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 29 | ||
10º | 143 | M0DT4 | DIMAI Mattia | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 26 | ||
11º | 142 | DAAKH | TOMASELLI Alessandro | 01 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 24 | ||
12º | 139 | HA2CP | GIOLAI Samuele | 02 | VE | BL99 S. NORDICO MARMOLADA | 22 | ||
13º | 125 | M041P | GANDINI Nicolo' | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 20 | ||
14º | 136 | M04LY | COSTA Tiziano | 01 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 18 | ||
15º | 132 | N0D3X | CAPPELLETTI Filippo | 02 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 16 | ||
16º | 135 | P0WZP | GIUSTI Tommaso | 02 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 15 | ||
17º | 127 | P0W27 | FONTANELLA Massimiliano | 02 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 14 | ||
18º | 129 | P0PNY | BEZ Enrico | 02 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 13 | ||
19º | 123 | N03RL | BARP Elia | 02 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 12 | ||
20º | 140 | FAPN6 | PEZZE' Tommaso | 02 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 11 | ||
21º | 138 | M08CD | LAZZARIS Lorenzo | 02 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 10 |
Iscritti n.: 21 Non partiti n.: 0 Non arrivati n.: 0 Squalificati n.: 0 |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Tempo | p.Gara |
1ª | 166 | LA025 | ALVERA' Angelica | 00 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | 151 | EANLE | DE ZOLT PONTE Alessia | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 80 | ||
3ª | 170 | DAWDZ | REATO Martina | 99 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 60 | ||
4ª | 162 | HAHAH | BUZZO CONTIN Anna | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 50 | ||
5ª | 159 | FAF2E | DE BON Lara | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 45 | ||
6ª | 164 | R0H2W | FACEN Giulia | 00 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 40 | ||
7ª | 160 | EAFRA | PANTE Giada | 99 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 36 | ||
8ª | 152 | EA09W | DE GRANDI Verena | 00 | VE | BL99 S. NORDICO MARMOLADA | 32 | ||
9ª | 155 | H00NM | MORTAGNA Alba | 00 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 29 | ||
10ª | 154 | EA09V | BUSIN Eleonora | 00 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 26 | ||
11ª | 161 | DARP2 | PEGREFFI Anna | 99 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 24 | ||
12ª | 163 | FAKZW | DE CANDIDO Giulia | 00 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 22 | ||
13ª | 167 | HAHAJ | BUZZO CONTIN Elena | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 20 | ||
14ª | 158 | HAK5Y | MORETTA Arianna | 00 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 18 | ||
15ª | 171 | LAW9R | BERGAGNIN Rebecca | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 16 | ||
16ª | 156 | HAK5W | DE CIA Isabella | 00 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 15 | ||
17ª | 168 | H00NN | DURIGHELLO Anna | 00 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 14 | ||
18ª | 153 | R0FH2 | GENTILE Marta | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 13 | ||
19ª | 169 | 91R8F | DE CANDIDO Genny | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 12 | ||
20ª | 165 | EAA27 | SPAGNOLLI Eleonora | 00 | VE | BL99 S. NORDICO MARMOLADA | 11 | ||
21ª | 157 | HAJ44 | SEGURINI Michela | 00 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 10 |
Iscritti n.: 21 Non partiti n.: 0 Non arrivati n.: 0 Squalificati n.: 0 |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Tempo | p.Gara |
1º | 190 | DAA2V | DE BIASI Leonardo | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 183 | M041V | OTTAVIANI Keven | 00 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 80 | ||
3º | 186 | HAHAL | OSTA Andrea Francesco | 00 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 60 | ||
4º | 182 | HAHAF | ZACCARIA Samuele | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 50 | ||
5º | 194 | H00NL | MARIN Jari | 00 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 45 | ||
6º | 181 | H00NF | SIMONETTO Mattia | 00 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 40 | ||
7º | 188 | HAAM5 | POLITO Simone | 99 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 36 | ||
8º | 185 | DARP6 | FERRANTE Valerio | 99 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 32 | ||
9º | 184 | M0D54 | DAL MAGRO Stefano | 00 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 29 | ||
10º | 192 | P00P0 | LORENZI Jacopo | 99 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 26 | ||
11º | 189 | HAA43 | SERAFINI David | 99 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 24 | ||
12º | 193 | HAPJR | MASON Andrea | 00 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 22 | ||
13º | 187 | T000L | MAJONI Guido | 99 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 20 |
Iscritti n.: 13 Non partiti n.: 0 Non arrivati n.: 0 Squalificati n.: 0 |