Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Tempo | Dist. | p.Gara |
1ª | 111 | M041T | OTTAVIANI Debora | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 2´ 01. 09 | | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | 107 | M0DT2 | RIMOLDI Giulia | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 2´ 05. 98 | 4. 89 | 80 | |
3ª | 109 | L00AH | RECH Eleonora | 01 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 2´ 07. 13 | 6. 04 | 60 | |
4ª | 108 | M0C4C | CESCO Rebecca | 02 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 2´ 08. 90 | 7. 81 | 50 | |
5ª | 104 | FAEFH | VAGRETTI Gioia | 02 | VE | TV12 AMICI DELLA NEVE | 2´ 18. 55 | 17. 46 | 45 | |
6ª | 103 | T000K | DALLAGO Antonella | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 2´ 22. 76 | 21. 67 | 40 | |
7ª | 110 | P0W28 | ROSSA Marilena | 02 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 2´ 24. 33 | 23. 24 | 36 | |
8ª | 106 | T000J | ALVERA' Giulia | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 2´ 24. 74 | 23. 65 | 32 | |
9ª | 102 | LACTX | PELLEGRINON Mariastella | 02 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 2´ 25. 96 | 24. 87 | 29 | |
10ª | 112 | M03J7 | SIMONETTO Francesca | 02 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 2´ 28. 22 | 27. 13 | 26 | |
11ª | 105 | P0PHR | DE LORENZO TOBOLO Lucia | 02 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 3´ 09. 04 | 1´ 07. 95 | 24 |
Iscritti n.: 12 Non partiti n.: 1 101 N0263 BERNARDI Isabella 2001 VE BL71 S.C. CORTINA Non arrivati n.: 0 Squalificati n.: 0 |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Tempo | Dist. | p.Gara |
1º | 128 | FAN83 | MUNARI Leonardo | 01 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 52. 27 | | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 122 | M08AV | MASIERO Riccardo Lorenzo | 01 | VE | TV31 MONTEBELLUNA | 1´ 53. 25 | 0. 98 | 80 | |
3º | 126 | M0787 | BRANCALEONE Luca | 02 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1´ 55. 63 | 3. 36 | 60 | |
4º | 124 | FA7A3 | COSTANTIN Davide | 01 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 2´ 00. 35 | 8. 08 | 50 | |
5º | 133 | LAV08 | FESTINI PURLAN Pietro | 01 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 2´ 01. 54 | 9. 27 | 45 | |
6º | 130 | HA2CX | PINIE' Eddy | 01 | VE | BL99 S. NORDICO MARMOLADA | 2´ 03. 10 | 10. 83 | 40 | |
7º | 134 | L00AN | VACCARI Biagio Renato | 01 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 2´ 07. 68 | 15. 41 | 36 | |
8º | 121 | M093X | MEZZACASA Tommaso | 02 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 2´ 07. 79 | 15. 52 | 32 | |
9º | 137 | H00XT | BUSIN Emanuele | 02 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 2´ 12. 33 | 20. 06 | 29 | |
10º | 143 | M0DT4 | DIMAI Mattia | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 2´ 12. 52 | 20. 25 | 26 | |
11º | 131 | M03J8 | FRIZ Davide | 02 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 2´ 14. 65 | 22. 38 | 24 | |
12º | 123 | N03RL | BARP Elia | 02 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 2´ 15. 24 | 22. 97 | 22 | |
13º | 125 | M041P | GANDINI Nicolo' | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 2´ 15. 48 | 23. 21 | 20 | |
14º | 136 | M04LY | COSTA Tiziano | 01 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 2´ 18. 42 | 26. 15 | 18 | |
15º | 142 | DAAKH | TOMASELLI Alessandro | 01 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 2´ 21. 33 | 29. 06 | 16 | |
16º | 139 | HA2CP | GIOLAI Samuele | 02 | VE | BL99 S. NORDICO MARMOLADA | 2´ 23. 52 | 31. 25 | 15 | |
17º | 132 | N0D3X | CAPPELLETTI Filippo | 02 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 2´ 25. 54 | 33. 27 | 14 | |
18º | 135 | P0WZP | GIUSTI Tommaso | 02 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 2´ 26. 03 | 33. 76 | 13 | |
19º | 127 | P0W27 | FONTANELLA Massimiliano | 02 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 2´ 28. 62 | 36. 35 | 12 | |
20º | 140 | FAPN6 | PEZZE' Tommaso | 02 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 2´ 40. 05 | 47. 78 | 11 | |
21º | 138 | M08CD | LAZZARIS Lorenzo | 02 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 2´ 51. 35 | 59. 08 | 10 | |
22º | 129 | P0PNY | BEZ Enrico | 02 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 3´ 01. 31 | 1´ 09. 04 | 9 |
Iscritti n.: 23 Non partiti n.: 1 141 N0D3Z BERTOLDIN Davide 2001 VE BL15 ENAL SPORT VILLAGA Non arrivati n.: 0 Squalificati n.: 0 |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Tempo | Dist. | p.FISI | p.Gara |
1ª | 170 | DAWDZ | REATO Martina | 99 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 1´ 36. 73 | | 0.00 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | 162 | HAHAH | BUZZO CONTIN Anna | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 50. 22 | 13. 49 | 167.53 | 80 | |
3ª | 166 | LA025 | ALVERA' Angelica | 00 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 51. 36 | 14. 63 | 60 | ||
4ª | 171 | LAW9R | BERGAGNIN Rebecca | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 52. 09 | 15. 36 | 189.87 | 50 | |
5ª | 151 | EANLE | DE ZOLT PONTE Alessia | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 53. 56 | 16. 83 | 208.48 | 45 | |
6ª | 159 | FAF2E | DE BON Lara | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 55. 19 | 18. 46 | 228.34 | 40 | |
7ª | 155 | H00NM | MORTAGNA Alba | 00 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 1´ 57. 36 | 20. 63 | 36 | ||
8ª | 164 | R0H2W | FACEN Giulia | 00 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 1´ 57. 74 | 21. 01 | 32 | ||
9ª | 154 | EA09V | BUSIN Eleonora | 00 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 58. 79 | 22. 06 | 29 | ||
10ª | 160 | EAFRA | PANTE Giada | 99 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 2´ 00. 67 | 23. 94 | 296.59 | 26 | |
11ª | 156 | HAK5W | DE CIA Isabella | 00 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 2´ 03. 15 | 26. 42 | 24 | ||
12ª | 152 | EA09W | DE GRANDI Verena | 00 | VE | BL99 S. NORDICO MARMOLADA | 2´ 05. 18 | 28. 45 | 22 | ||
13ª | 168 | H00NN | DURIGHELLO Anna | 00 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 2´ 07. 42 | 30. 69 | 20 | ||
14ª | 153 | R0FH2 | GENTILE Marta | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 2´ 08. 67 | 31. 94 | 395.86 | 18 | |
15ª | 161 | DARP2 | PEGREFFI Anna | 99 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 2´ 08. 78 | 32. 05 | 397.10 | 16 | |
16ª | 163 | FAKZW | DE CANDIDO Giulia | 00 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 2´ 09. 51 | 32. 78 | 15 | ||
17ª | 167 | HAHAJ | BUZZO CONTIN Elena | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 2´ 14. 28 | 37. 55 | 465.36 | 14 | |
18ª | 158 | HAK5Y | MORETTA Arianna | 00 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 2´ 16. 52 | 39. 79 | 13 | ||
19ª | 169 | 91R8F | DE CANDIDO Genny | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 2´ 20. 66 | 43. 93 | 544.78 | 12 | |
20ª | 165 | EAA27 | SPAGNOLLI Eleonora | 00 | VE | BL99 S. NORDICO MARMOLADA | 2´ 27. 01 | 50. 28 | 11 | ||
21ª | 157 | HAJ44 | SEGURINI Michela | 00 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 2´ 49. 70 | 1´ 12. 97 | 10 |
Iscritti n.: 21 Non partiti n.: 0 Non arrivati n.: 0 Squalificati n.: 0 |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Tempo | Dist. | p.FISI | p.Gara |
1º | 190 | DAA2V | DE BIASI Leonardo | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 39. 21 | | 0.00 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 183 | M041V | OTTAVIANI Keven | 00 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 39. 50 | 0. 29 | 80 | ||
3º | 186 | HAHAL | OSTA Andrea Francesco | 00 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 44. 23 | 5. 02 | 60 | ||
4º | 182 | HAHAF | ZACCARIA Samuele | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 44. 67 | 5. 46 | 65.32 | 50 | |
5º | 188 | HAAM5 | POLITO Simone | 99 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 47. 19 | 7. 98 | 95.56 | 45 | |
6º | 194 | H00NL | MARIN Jari | 00 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 1´ 49. 71 | 10. 50 | 40 | ||
7º | 184 | M0D54 | DAL MAGRO Stefano | 00 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 1´ 49. 85 | 10. 64 | 36 | ||
8º | 181 | H00NF | SIMONETTO Mattia | 00 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 1´ 51. 24 | 12. 03 | 32 | ||
9º | 192 | P00P0 | LORENZI Jacopo | 99 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 54. 86 | 15. 65 | 188.71 | 29 | |
10º | 185 | DARP6 | FERRANTE Valerio | 99 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 1´ 57. 49 | 18. 28 | 220.16 | 26 | |
11º | 189 | HAA43 | SERAFINI David | 99 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 2´ 00. 07 | 20. 86 | 251.61 | 24 | |
12º | 193 | HAPJR | MASON Andrea | 00 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 2´ 00. 53 | 21. 32 | 22 | ||
13º | 187 | T000L | MAJONI Guido | 99 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 2´ 03. 84 | 24. 63 | 297.58 | 20 |
Iscritti n.: 14 Non partiti n.: 1 191 D0MF8 ROSSI Nicolo' 2000 VE BL99 S. NORDICO MARMOLADA Non arrivati n.: 0 Squalificati n.: 0 |