Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Tempo | Dist. | p.Gara |
1ª | 3 | R0FDT | OLIVIER Martina | 05 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 3´ 26. 77 | | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | 10 | R0ECM | DAL FARRA Silvia | 05 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 3´ 28. 54 | 1. 77 | 80 | |
3ª | 6 | R0FL9 | DAL PONT Silvia | 05 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 3´ 35. 11 | 8. 34 | 60 | |
4ª | 5 | N0767 | ARNOLDO Lucia | 05 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 3´ 53. 53 | 26. 76 | 50 | |
5ª | 7 | N0DRM | BORSATTI Elena | 05 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 4´ 01. 25 | 34. 48 | 45 | |
6ª | 12 | T07DX | FAORO Milena | 05 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 4´ 11. 65 | 44. 88 | 40 | |
7ª | 8 | T04T4 | BORTOLI Bettina | 06 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 4´ 17. 75 | 50. 98 | 36 | |
8ª | 1 | R0RXT | MALACARNE Genni | 06 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 4´ 22. 35 | 55. 58 | 32 | |
9ª | 11 | N04MA | GANZ Sarajane | 05 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 4´ 27. 48 | 1´ 00. 71 | 29 | |
10ª | 4 | M0CAN | GROPPA Silvia | 05 | VE | BL99 S. NORDICO MARMOLADA | 4´ 35. 42 | 1´ 08. 65 | 26 | |
11ª | 9 | P0HXC | SCOLA Martina | 06 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 4´ 49. 85 | 1´ 23. 08 | 24 |
Iscritti n.: 12 Non partiti n.: 1 2 T07DN BOSCHETTI Caterina 2006 VE BL15 ENAL SPORT VILLAGA Non arrivati n.: 0 Squalificati n.: 0 |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Tempo | Dist. | p.Gara |
1º | 16 | R0FL4 | BARP Enrico | 05 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 3´ 17. 39 | | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 25 | R0ED8 | SCANDIUZZI Enrico | 05 | VE | TV31 MONTEBELLUNA | 3´ 27. 06 | 9. 67 | 80 | |
3º | 17 | P0HYZ | MARCHIORI Nicolo' | 06 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 3´ 30. 59 | 13. 20 | 60 | |
4º | 22 | R0JWH | BOUDALIA Hisham | 05 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 3´ 31. 35 | 13. 96 | 50 | |
5º | 29 | N052V | LUCIANI Francesco | 05 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 3´ 32. 31 | 14. 92 | 45 | |
6º | 26 | N06NJ | MILANI Federico | 05 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 3´ 35. 28 | 17. 89 | 40 | |
7º | 34 | N09EZ | GANZ Daniel | 05 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 3´ 41. 51 | 24. 12 | 36 | |
8º | 31 | P0X16 | MOSCHEN Mirco | 05 | VE | BL99 S. NORDICO MARMOLADA | 3´ 41. 87 | 24. 48 | 32 | |
9º | 28 | R0LCA | BIZZOTTO Martino | 05 | VE | TV12 AMICI DELLA NEVE | 3´ 47. 19 | 29. 80 | 29 | |
10º | 24 | P0W2R | GIACOMIN Giorgio | 05 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 3´ 48. 07 | 30. 68 | 26 | |
11º | 21 | N0D6F | COSTANTIN Giovanni | 05 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 3´ 48. 76 | 31. 37 | 24 | |
12º | 20 | P0X17 | GIOLAI Simone | 05 | VE | BL99 S. NORDICO MARMOLADA | 3´ 49. 86 | 32. 47 | 22 | |
13º | 23 | T08NA | POMARE' Marco | 05 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 3´ 56. 82 | 39. 43 | 20 | |
14º | 18 | R0DVL | BUSIN Martino | 05 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 3´ 56. 88 | 39. 49 | 18 | |
15º | 33 | R09Y5 | MURER Samuel | 06 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 4´ 10. 78 | 53. 39 | 16 | |
16º | 19 | T07DZ | ZATTA Samuel | 05 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 4´ 13. 42 | 56. 03 | 15 | |
17º | 32 | T04W8 | DE COL Tobia | 06 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 4´ 14. 89 | 57. 50 | 14 | |
18º | 27 | P0W2V | GANZ Valerio | 05 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 4´ 29. 34 | 1´ 11. 95 | 13 |
Iscritti n.: 20 Non partiti n.: 2 15 N0531 LORENZINI Tommaso 2005 VE BL80 CANALE D'AGORDO 30 P0KYY GANZ Matteo 2005 VE BL68 S.C. VAL BIOIS Non arrivati n.: 0 Squalificati n.: 0 |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Tempo | Dist. | p.Gara |
1ª | 46 | HA3D4 | COLLESELLI Beatrice | 03 | VE | BL99 S. NORDICO MARMOLADA | 2´ 41. 47 | | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | 42 | M0H04 | MORTAGNA Laura | 03 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 2´ 45. 22 | 3. 75 | 80 | |
3ª | 51 | M0JFC | SCATTOLO Sara | 03 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 2´ 47. 79 | 6. 32 | 60 | |
4ª | 59 | M0KJW | DE MARTIN PINTER Iris | 04 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 2´ 49. 81 | 8. 34 | 50 | |
5ª | 56 | P00FN | PAVAN Jessica | 03 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 2´ 51. 04 | 9. 57 | 45 | |
6ª | 50 | M0HJ9 | DE CIA Chiara | 03 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 2´ 55. 52 | 14. 05 | 40 | |
7ª | 55 | M0KZD | SCATTOLO Ilaria | 04 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 2´ 56. 09 | 14. 62 | 36 | |
8ª | 44 | M0JFA | MONEGATO Giada | 03 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 2´ 58. 29 | 16. 82 | 32 | |
9ª | 43 | M0H0Y | SEGAT Giorgia | 03 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 3´ 04. 16 | 22. 69 | 29 | |
10ª | 53 | T000H | SAMBO Verena | 03 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 3´ 10. 76 | 29. 29 | 26 | |
11ª | 49 | P0XD3 | ZANNIN Sara | 03 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 3´ 13. 56 | 32. 09 | 24 | |
12ª | 45 | L00FW | MARCHIORI Valentina | 03 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 3´ 26. 98 | 45. 51 | 22 | |
13ª | 54 | R0K40 | ZANNINI Martina | 03 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 3´ 34. 57 | 53. 10 | 20 | |
14ª | 52 | P0TC0 | MALACARNE Martina | 04 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 4´ 14. 08 | 1´ 32. 61 | 18 | |
15ª | 57 | R0F3Z | DEL BASSO Maria | 04 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 4´ 19. 13 | 1´ 37. 66 | 16 | |
16ª | 47 | T01WZ | MICHELUZZI Lara | 04 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 4´ 25. 55 | 1´ 44. 08 | 15 | |
17ª | 58 | T07E1 | FAORO Carlotta | 03 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 4´ 29. 94 | 1´ 48. 47 | 14 |
Iscritti n.: 19 Non partiti n.: 2 41 T07E0 BOSCHETTI Cecilia 2004 VE BL15 ENAL SPORT VILLAGA 48 M0F4E REATO Giulia 2003 VE BL51 POL. SOVRAMONTE Non arrivati n.: 0 Squalificati n.: 0 |
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | CR | Societa' | Tempo | Dist. | p.Gara |
1º | 70 | N089P | VAGRETTI Alberto | 03 | VE | TV12 AMICI DELLA NEVE | 2´ 41. 03 | | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 61 | LAAK2 | MUNARI Riccardo | 03 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 2´ 41. 72 | 0. 69 | 80 | |
3º | 66 | HA2CN | BUSIN Leonardo | 03 | VE | BL99 S. NORDICO MARMOLADA | 2´ 42. 73 | 1. 70 | 60 | |
4º | 81 | M0DT3 | PIZZOLOTTO Jacopo | 03 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 2´ 44. 95 | 3. 92 | 50 | |
5º | 74 | N0575 | CAGNATI Matthias | 04 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 2´ 50. 18 | 9. 15 | 45 | |
6º | 64 | M0JFE | DE CANDIDO Dario | 03 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 2´ 50. 65 | 9. 62 | 40 | |
7º | 78 | P0WZW | BARP Simone | 04 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 2´ 54. 69 | 13. 66 | 36 | |
8º | 71 | LAV5P | MASON Alessandro | 03 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 2´ 59. 00 | 17. 97 | 32 | |
9º | 65 | N0D4Y | DE COL Giovanni | 03 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 2´ 59. 91 | 18. 88 | 29 | |
10º | 63 | P0PNP | DE ZOLT PONTE Gabriele | 04 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 3´ 04. 01 | 22. 98 | 26 | |
11º | 68 | N06ZT | BRANCALEONE Marco | 04 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 3´ 05. 54 | 24. 51 | 24 | |
12º | 79 | R0FF4 | SERAFINI Alex | 03 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 3´ 12. 88 | 31. 85 | 22 | |
13º | 62 | N08AC | VOTTA Filippo | 03 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 3´ 15. 97 | 34. 94 | 20 | |
14º | 67 | M0LMH | LANZA Francesco | 03 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 3´ 16. 08 | 35. 05 | 18 | |
15º | 73 | P01W2 | CAPPELLETTI Matteo | 04 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 3´ 19. 28 | 38. 25 | 16 | |
16º | 69 | N01K4 | FANTINEL Shubham | 03 | VE | BL15 ENAL SPORT VILLAGA | 3´ 25. 82 | 44. 79 | 15 | |
17º | 80 | R0FL8 | MARES Samuele | 03 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 3´ 30. 64 | 49. 61 | 14 | |
18º | 77 | N0765 | ARNOLDO Nicolo' | 04 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 3´ 41. 37 | 1´ 00. 34 | 13 | |
19º | 76 | P0R5P | FACEN Patrick | 04 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 3´ 42. 65 | 1´ 01. 62 | 12 | |
20º | 72 | P0PW7 | SECCHI Danilo | 04 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 3´ 49. 56 | 1´ 08. 53 | 11 | |
21º | 75 | N0DRL | POLATO Simone | 04 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 3´ 55. 38 | 1´ 14. 35 | 10 |
Iscritti n.: 21 Non partiti n.: 0 Non arrivati n.: 0 Squalificati n.: 0 |