|
T E M P I | P U N T I | ||||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | Dist. | FISI | Gara |
1º | 89 | DAK7Z | DE ZOLT PONTE Chiara | 1998 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 16´ 19. 3 | | 0.00 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 97 | DAR4W | REATO Ilaria | 1998 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 17´ 07. 0 | 47. 7 | 38.97 | 80 | |
3º | 83 | EANLE | DE ZOLT PONTE Alessia | 1999 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 17´ 15. 2 | 55. 9 | 60 | ||
4º | 91 | LAW9R | BERGAGNIN Rebecca | 1999 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 17´ 37. 6 | 1´ 18. 3 | 50 | ||
5º | 88 | D0H5V | CORBELLARI Giorgia | 1998 | VE | VR57 S.C. BOSCO | 17´ 40. 0 | 1´ 20. 7 | 65.92 | 45 | |
6º | 92 | CACW6 | PICCOLI Martina | 1998 | VE | VR57 S.C. BOSCO | 17´ 42. 0 | 1´ 22. 7 | 67.56 | 40 | |
7º | 87 | HAHAH | BUZZO CONTIN Anna | 1999 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 17´ 43. 2 | 1´ 23. 9 | 36 | ||
8º | 95 | DAW9K | CONA Camilla | 1999 | VE | VR57 S.C. BOSCO | 17´ 52. 9 | 1´ 33. 6 | 32 | ||
9º | 94 | FAJ7E | LONGHINI Anna | 1998 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 18´ 11. 3 | 1´ 52. 0 | 91.49 | 29 | |
10º | 85 | FAF2E | DE BON Lara | 1999 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 18´ 23. 8 | 2´ 04. 5 | 26 | ||
11º | 86 | EAFRA | PANTE Giada | 1999 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 18´ 31. 0 | 2´ 11. 7 | 24 | ||
12º | 96 | DAWDZ | REATO Martina | 1999 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 18´ 49. 3 | 2´ 30. 0 | 22 | ||
13º | 82 | LAFV9 | DE LORENZO Silvia | 1998 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 18´ 56. 4 | 2´ 37. 1 | 128.34 | 20 | |
14º | 90 | HA3XZ | GANDINI Veronica | 1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 18´ 57. 9 | 2´ 38. 6 | 129.56 | 18 | |
15º | 84 | CAP6T | PANOZZO Giulia | 1998 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 19´ 29. 9 | 3´ 10. 6 | 155.70 | 16 | |
16º | 93 | DA37P | ALVERA' Greta | 1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 19´ 31. 7 | 3´ 12. 4 | 157.17 | 15 | |
17º | 69 | HAHAJ | BUZZO CONTIN Elena | 1999 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 19´ 41. 9 | 3´ 22. 6 | 14 | ||
18º | 71 | DARK5 | COSTA Valentina | 1999 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 19´ 51. 1 | 3´ 31. 8 | 13 | ||
19º | 77 | EA2TM | DE BETTA Martina | 1999 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 20´ 05. 7 | 3´ 46. 4 | 12 | ||
20º | 76 | AA64P | CORONA Cristina | 1998 | VE | BL38 G.S. CENTRO CADORE | 20´ 16. 8 | 3´ 57. 5 | 194.02 | 11 | |
21º | 70 | DARYR | GABRIELI Anna | 1998 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 20´ 16. 9 | 3´ 57. 6 | 194.10 | 10 | |
22º | 81 | D0HCD | CARLET Erica | 1998 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 20´ 19. 7 | 4´ 00. 4 | 196.39 | 9 | |
23º | 68 | DARKL | LONGHINI Aglaia | 1999 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 20´ 36. 3 | 4´ 17. 0 | 8 | ||
24º | 78 | DAA2T | PANCIERA Chiara | 1998 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 21´ 11. 1 | 4´ 51. 8 | 238.37 | 7 | |
25º | 80 | DARA9 | AVA Valentina | 1998 | VE | VI57 2A ASIAGO ALTOPIANO | 21´ 13. 6 | 4´ 54. 3 | 240.42 | 6 | |
26º | 72 | FAHW2 | FREZZA Anna | 1999 | VE | VI57 2A ASIAGO ALTOPIANO | 21´ 57. 0 | 5´ 37. 7 | 5 | ||
27º | 79 | HA59P | GIRARDI Anna | 1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 22´ 52. 0 | 6´ 32. 7 | 320.80 | 4 | |
28º | 98 | DALFH | CARLI Valentina | 1999 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 22´ 55. 7 | 6´ 36. 4 | 3 | ||
29º | 75 | DARP2 | PEGREFFI Anna | 1999 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 23´ 18. 9 | 6´ 59. 6 | 2 | ||
30º | 73 | C0377 | SECCHI Verena | 1998 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 23´ 33. 3 | 7´ 14. 0 | 354.54 | 1 |
Iscritti n.: 31 Non partiti n.: 1 74 91R8F DE CANDIDO Genny 1999 VE BL76 U.S. VAL PADOLA Non arrivati n.: 0 Squalificati n.: 0 |