F.I.S.I. COPPA ITALIA CODEX:GSMXF074 Localita'....: VAL DI GARES Nr.Gara...........: XF074 Denominazione: TROFEO FRANCO MANFROI Cod./Sigla Gara...: N2/CPI COPPA ITALIA Spec./Tecnica.....: MS/TL Cod. Societa': BL80 S.C. CANALE D'AGORDO Fattore Gara (F)..: 1400 Data..............: 15.03.2009 Ora Partenza......: 10.49 Metodo di partenza: MS GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato FISI......: CODEMO Gianluca 151M2 Nome della Pista: VAL GARES Ass. Delegato FISI.: COSTA Roberto 0DPEX Lung.Totale gara: 15km Direttore di Gara..: TANCON Lino 3W08R Nr.Giri x Lung.Pista 4x3.75 Dislivello Totale m: 488 Nr Omologazione....: 02/001/VE/F ------------------------------------------------------------------------------- Collab. di partenza: RUDATIS Loris Collab. di arrivo..: CAGNATI Lionello Tempo Atmosferico: SERENO Temperatura Aria: 1ºC Tipo Neve........: COMPATTA Temperatura Neve:-3ºC Penalita' Calcolata 17.65
T E M P I | P U N T I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | Dist. | FISI |
1º | 1 | 01D8H | ZORZI Cristian | 16.03 | 1972 | GSM | GM04 G.S. FF. GIALLE | 31´ 43.4 | | 0.00 |
2º | 4 | 0F08H | FIORENTINI Marco | 18.59 | 1981 | GSM | GM05 G.S. FIAMME ORO | 32´ 08.2 | 24.8 | 18.24 |
3º | 11 | 3WNY1 | PEZZO Mirco | 40.17 | 1985 | GSM | GM02 C.S.CARABINIERI | 32´ 12.4 | 29.0 | 21.33 |
4º | 8 | 4H6LH | CATTANEO Marco | 31.57 | 1974 | GSM | GM05 G.S. FIAMME ORO | 32´ 14.3 | 30.9 | 22.73 |
5º | 21 | 1KJFV | PEZZO Giovanni | 72.77 | 1987 | GSM | GM03 C.S. FORESTALE | 32´ 16.0 | 32.6 | 23.98 |
6º | 5 | 3W23R | FRASNELLI Loris | 29.47 | 1979 | GSM | GM04 G.S. FF. GIALLE | 32´ 21.6 | 38.2 | 28.10 |
7º | 13 | 174V0 | PIETROGIOVANNA Daniel | 49.64 | 1984 | GSM | GM03 C.S. FORESTALE | 32´ 24.6 | 41.2 | 30.30 |
8º | 10 | 1CT0A | MARTINELLI Alan | 39.18 | 1985 | GSM | GM02 C.S.CARABINIERI | 32´ 27.4 | 44.0 | 32.36 |
9º | 6 | 4HLR6 | ORLANDI Luca | 29.49 | 1984 | GSM | GM05 G.S. FIAMME ORO | 32´ 28.9 | 45.5 | 33.47 |
10º | 2 | 03RMF | SCHWIENBACHER Freddy | 16.77 | 1975 | GSM | GM04 G.S. FF. GIALLE | 32´ 29.6 | 46.2 | 33.98 |
11º | 19 | 1K7C7 | PUNTEL Antonio | 65.73 | 1988 | GSM | GM03 C.S. FORESTALE | 32´ 41.1 | 57.7 | 42.44 |
12º | 3 | 08M93 | DEBERTOLIS Bruno | 16.77 | 1978 | GSM | GM04 G.S. FF. GIALLE | 32´ 52.9 | 1´ 09.5 | 51.12 |
13º | 7 | 04LCC | GRANDELIS Tullio | 29.98 | 1977 | GSM | GM02 C.S.CARABINIERI | 32´ 53.6 | 1´ 10.2 | 51.63 |
14º | 15 | 67VTW | KOSTNER Janmatie | 59.94 | 1988 | GSM | GM05 G.S. FIAMME ORO | 32´ 56.7 | 1´ 13.3 | 53.91 |
15º | 23 | 1H0YN | BRAUS Giuliano | 77.14 | 1986 | TN | TNC5 U.S. CORNACCI | 33´ 12.6 | 1´ 29.2 | 65.61 |
16º | 16 | 3X50C | VANZETTA Alex | 62.22 | 1987 | GSM | GM04 G.S. FF. GIALLE | 33´ 39.7 | 1´ 56.3 | 85.54 |
17º | 18 | 4HNDF | WIESER David | 64.87 | 1987 | GSM | GM03 C.S. FORESTALE | 33´ 41.7 | 1´ 58.3 | 87.01 |
18º | 14 | 1F27T | DE MARTIN PINTER Riccardo | 53.03 | 1986 | GSM | GM02 C.S.CARABINIERI | 33´ 42.2 | 1´ 58.8 | 87.38 |
19º | 9 | 177H3 | MORANDINI Nicola | 36.48 | 1984 | GSM | GM04 G.S. FF. GIALLE | 33´ 50.4 | 2´ 07.0 | 93.41 |
20º | 28 | 198WP | COLAMARINO Federico | 87.89 | 1987 | GSM | GM03 C.S. FORESTALE | 34´ 04.5 | 2´ 21.1 | 103.78 |
21º | 22 | 53H64 | GISMONDI Matteo | 74.24 | 1990 | GSM | GM04 G.S. FF. GIALLE | 34´ 11.2 | 2´ 27.8 | 108.71 |
22º | 27 | 4D71F | HACKHOFER Daniel | 82.28 | 1987 | GSM | GM03 C.S. FORESTALE | 34´ 28.8 | 2´ 45.4 | 121.66 |
23º | 12 | 3WWV0 | DE MANINCOR Luca | 48.96 | 1985 | GSM | GM05 G.S. FIAMME ORO | 34´ 29.0 | 2´ 45.6 | 121.80 |
24º | 31 | 5468E | LORENZINI Gianluca | 106.95 | 1989 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 34´ 36.2 | 2´ 52.8 | 127.10 |
25º | 26 | 35H2F | D'AMBROS DE FRANCESC Stef | 81.77 | 1989 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 35´ 08.5 | 3´ 25.1 | 150.86 |
26º | 25 | 3CW7H | CEOL Matteo | 81.43 | 1989 | GSM | GM04 G.S. FF. GIALLE | 35´ 33.3 | 3´ 49.9 | 169.10 |
27º | 30 | 1K9CX | ZATTONI Andrea | 101.50 | 1987 | GSM | GM04 G.S. FF. GIALLE | 35´ 40.0 | 3´ 56.6 | 174.02 |
28º | 20 | 1K9TE | TONET Davide | 70.92 | 1988 | GSM | GM03 C.S. FORESTALE | 35´ 50.4 | 4´ 07.0 | 181.68 |
29º | 29 | 648HW | BOSIN Simone | 98.53 | 1991 | GSM | GM04 G.S. FF. GIALLE | 35´ 51.1 | 4´ 07.7 | 182.19 |
30º | 33 | 3D631 | VANZO Marino | 128.13 | 1990 | TN | TN19 U.S. CERMIS | 35´ 55.6 | 4´ 12.2 | 185.50 |
31º | 34 | 4H9LE | POLLAZZON Patrick | 130.38 | 1989 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 36´ 20.5 | 4´ 37.1 | 203.81 |
32º | 32 | 64HF3 | PALLAVER Cristian | 113.58 | 1987 | GSM | GM02 C.S.CARABINIERI | 36´ 28.7 | 4´ 45.3 | 209.84 |
33º | 35 | 1KE9X | SERAFINI Ivo | 263.47 | 1965 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 46´ 15.0 | 14´ 31.6 | 641.08 |
Esposta alle ore:__________ LA GIURIA