F.I.Cr. - Associazione Provinciale di Belluno
  Home

Federazione Italiana Cronometristi
Associazione Provinciale di Belluno

 Web: digilander.libero.it/cronobl
 Telefono e Fax: 043732333

Logo
                                    F.I.S.I.                                    
                       2º TROFEO DEI GELATIERI "UNITEIS"                        
                                                                                
CODEX:GSFFF301                                                                  
Localita'....: PASSO CIBIANA                    Nr.Gara...........: 301         
Denominazione: 2º TROFEO DEI GELATIERI          Cod.Gara Tab.T2...: RQ_SG       
               "UNITEIS"                        Sigla Gara Tab.T2.: R3          
                                                Spec./Tecnica.....: TC          
Cod. Societa': BL67 S.C. CIBIANA                Fattore Gara (F)..: 800         
               BL69 S.C. VALZOLDANA             Data..............: 12.12.2004  
                                                Ora Partenza......: 09.30       
                                                Metodo di partenza: SINGOLO 30" 
                                                                                
GIURIA                                          CARATTERISTICHE TECNICHE        
Giudice Arbitro....: CANZAN Corrado   13TYW     Nome della Pista: DEONA         
Direttore di Gara..: COSTANTIN Matteo           Lung.Totale gara: 5km           
Direttore di Pista.: PUPPULIN Mauro             Nr.Giri x Lung.Pista 1x5        
Giudice di Partenza: DE MICHIEL Luigi 02JXH     Dislivello Totale.m: 193        
Giudice di Arrivo..: RUDATIS Loris 86LLK        Nr. Omologazione...:02/070/VE/F 
------------------------------------------------------------------------------- 
Tempo Atmosferico: SERENO                       Temperatura Aria: 0ºC           
Tipo Neve........: COMPATTA                     Temperatura Neve:-3ºC           
Penalita' Calcolata 96.33                       da anno:    ad anno: 1989       

CLASSIFICA FEMMINILE

  T E M P I PUNTI
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara
281835A CAMPEDELLI Federica 98.51 1984 GSM GM03 C.S. FORESTALE 16'16.9 - 0.00
2919LVT MENARDI Agnese 82.89 1984 GSM GM03 C.S. FORESTALE 16'25.3 8.4 6.88
263WYM1 POLLAZZON Serena 132.14 1985 VE BL80 CANALE D'AGORDO 16'48.3 31.4 25.71
2719LEK PICCOLIN Lorena 130.60 1986 VE BL80 CANALE D'AGORDO 17'01.5 44.6 36.52
243W7TH D'INCAU Valentina 138.26 1988 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 17'13.3 56.4 46.19
221F1M2 PELLEGRINI Sara 153.01 1986 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 17'23.1 1'06.2 54.21
1041EXY BARATTO Jamila 191.69 1989 VE BL15 ENAL VILLAGA 17'38.4 1'21.5 66.74
191KEMN PASQUALI Arianna 163.15 1987 VE BL80 CANALE D'AGORDO 17'51.3 1'34.4 77.31
1236CAH BIRTELE Eleonora 190.00 1989 VE VR57 S.C. BOSCO 17'56.5 1'39.6 81.56
10º 84HR4N RIGONI Giulia 209.94 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 18'05.3 1'48.4 88.77
11º 203X1FM MAGNABOSCO Giulia 161.76 1985 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 18'08.4 1'51.5 91.31
12º 173X1VY GIRARDELLO Irene 183.40 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 18'27.1 2'10.2 106.62
13º 741LR7 OLIVOTTI Rossella 223.01 1989 VE BL71 S.C. CORTINA 18'31.7 2'14.8 110.39
14º 234HPF6 SALTON Cristina 147.62 1986 VE BL71 S.C. CORTINA 18'33.8 2'16.9 112.11
15º 2173RVX ALVERA' Silvia 159.82 1987 VE BL71 S.C. CORTINA 18'46.5 2'29.6 122.51
16º 111L5MJ RIGONI Valentina 190.11 1987 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 19'05.5 2'48.6 138.07
17º 13499P5 RIGONI Laura 188.84 1988 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 19'06.4 2'49.5 138.81
18º 143X5D1 SOSTER Daniela 188.76 1987 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 19'08.0 2'51.1 140.12
19º 64HR4M LUNARDI Lucia 250.80 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 19'22.6 3'05.7 152.07
20º 51F1DM PESCOSTA Ingrid 258.20 1987 VE BL80 CANALE D'AGORDO 19'56.9 3'40.0 180.16
21º 4361RY FRIGO Sofia 263.21 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 20'00.4 3'43.5 183.03
22º 93W7Y1 PANCIERA Alessia 203.95 1988 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 20'16.1 3'59.2 195.88
23º 30DVHW FRANCAVILLA Sara 303.23 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 20'21.4 4'04.5 200.23
24º 1641EPR MOE' Maria Rosa 183.84 1988 VE BL99 S.N. MARMOLADA 20'57.5 4'40.6 229.79
25º 254CHN SALTON Silvia 336.08 1989 VE BL71 S.C. CORTINA 22'03.7 5'46.8 284.00
26º 1867FX BIANCHI Maria Teresa 526.22 1964 VE BL67 S.C. CIBIANA 22'16.6 5'59.7 294.56
27º 30CA17K MENARDI Susanna   1988 VE BL71 S.C. CORTINA 23'46.3 7'29.4 368.02
                                    F.I.S.I.                                    
                       2º TROFEO DEI GELATIERI "UNITEIS"                        
                                                                                
CODEX:GSMFF301                                                                  
Localita'....: PASSO CIBIANA                    Nr.Gara...........: 301         
Denominazione: 2º TROFEO DEI GELATIERI          Cod.Gara Tab.T2...: RQ_SG       
               "UNITEIS"                        Sigla Gara Tab.T2.: R3          
                                                Spec./Tecnica.....: TC          
Cod. Societa': BL67 S.C. CIBIANA                Fattore Gara (F)..: 800         
               BL69 S.C. VALZOLDANA             Data..............: 12.12.2004  
                                                Ora Partenza......: 09.30       
                                                Metodo di partenza: SINGOLO 30" 
                                                                                
GIURIA                                          CARATTERISTICHE TECNICHE        
Giudice Arbitro....: CANZAN Corrado   13TYW     Nome della Pista: DEONA         
Direttore di Gara..: COSTANTIN Matteo           Lung.Totale gara: 10km          
Direttore di Pista.: PUPPULIN Mauro             Nr.Giri x Lung.Pista 2x5        
Giudice di Partenza: DE MICHIEL Luigi 02JXH     Dislivello Totale.m: 386        
Giudice di Arrivo..: RUDATIS Loris 86LLK        Nr. Omologazione...:02/070/VE/F 
------------------------------------------------------------------------------- 
Tempo Atmosferico: SERENO                       Temperatura Aria: 0ºC           
Tipo Neve........: COMPATTA                     Temperatura Neve:-3ºC           
Penalita' Calcolata 63.30                       da anno:     ad anno: 1989      

CLASSIFICA MASCHILE

  T E M P I PUNTI
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara
603W2ME ANTONIOL Simone 52.30 1981 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 27'39.1 - 0.00
5913JMD STEFANI Riccardo 61.95 1984 GSM GM03 C.S. FORESTALE 28'23.4 44.3 21.36
5419KHC DE CIA Fiore 107.51 1985 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 29'45.1 2'06.0 60.76
5363YLN BIANCONI Mattia 109.38 1987 VE VR57 S.C. BOSCO 30'15.8 2'36.7 75.56
583WEM8 CRESTANI Marco 67.93 1964 VE VI02 GSA ASIAGO 30'20.7 2'41.6 77.92
473WNXY SCANDOLA Silvio 131.01 1988 VE VR57 S.C. BOSCO 30'38.8 2'59.7 86.65
551KJFV PEZZO Giovanni 92.58 1987 VE VR57 S.C. BOSCO 30'49.8 3'10.7 91.95
573X1LW RIGONI Sergio 83.17 1986 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 30'57.4 3'18.3 95.62
495C5MP BAU' Antonio Attilio 129.10 1972 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 31'06.7 3'27.6 100.10
10º 564L2L3 DE LORENZO Nicola 91.04 1976 VE BL14 S.N. SPORTFUL 31'08.3 3'29.2 100.87
11º 373W7TX DE BORTOLI Antonio 166.92 1988 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 31'17.5 3'38.4 105.31
12º 3154C5C CORDELLA Antonio 175.08 1985 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 31'25.3 3'46.2 109.07
13º 514L2LC REFOSCO Italo 115.23 1967 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 31'42.8 4'03.7 117.51
14º 423W79N CARETTA Gabriele 145.92 1987 VE BL15 ENAL VILLAGA 31'43.7 4'04.6 117.94
15º 523X1W1 TOGNON Isacco 114.33 1987 VE VI21 SEI CAMPANILI 32'01.8 4'22.7 126.67
16º 4436CAC BERTAGNOLI Luca 140.92 1988 VE VR57 S.C. BOSCO 32'07.0 4'27.9 129.18
17º 73549NC TODESCO Simone 213.65 1988 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 32'19.1 4'40.0 135.01
18º 713X1VX BENETTI Marco 199.89 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 32'20.6 4'41.5 135.74
19º 4301PP5 PLONER Martino 141.57 1972 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 32'33.4 4'54.3 141.91
20º 503X1VT ZERILLI Davide 128.40 1987 VE VI21 SEI CAMPANILI 32'33.8 4'54.7 142.10
21º 403X1M0 BROGLIO Eddy 153.80 1986 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 32'47.7 5'08.6 148.80
22º 4841L6F DA PRA' Olivo 129.49 1974 VE BL62 VV.F. DE VECCHI 32'54.0 5'14.9 151.84
23º 413WV8T SANTIN Marco 149.05 1984 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 32'54.3 5'15.2 151.99
24º 860DR6W DE BIASI Giuliano 319.50 1987 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 33'00.7 5'21.6 155.07
25º 624H9LE POLLAZZON Patrick 178.64 1989 VE BL80 CANALE D'AGORDO 33'08.3 5'29.2 158.74
26º 683W7TM RIGA Enrico 196.27 1989 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 33'20.6 5'41.5 164.67
27º 85868AD VALLEFERRO Mauro 269.31 1962 VE BL71 S.C. CORTINA 33'23.7 5'44.6 166.16
28º 7036066 BERTACCO Denis 199.34 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 33'39.6 6'00.5 173.83
29º 461KDNN SCOPEL Alessio 137.91 1987 VE BL15 ENAL VILLAGA 33'42.2 6'03.1 175.08
30º 4501H9E RISPETTO Alberto 140.21 1973 VE TV32 S.C. ORSAGO 33'45.9 6'06.8 176.87
31º 7541M9V ALBERTI Simone 217.44 1989 VE BL71 S.C. CORTINA 34'01.0 6'21.9 184.15
32º 644H6PV ZAMPIERI Paolo 186.83 1970 VE BL57 G.S. CASTIONESE 34'10.2 6'31.1 188.58
33º 693W7TV GRISOTTO Manuel 198.60 1989 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 34'26.9 6'47.8 196.64
34º 745468E LORENZINI Gianluca 215.02 1989 VE BL99 S.N. MARMOLADA 34'30.4 6'51.3 198.32
35º 78361T5 FORTE Filippo 229.32 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 35'00.7 7'21.6 212.93
36º 724HR6L RAMPAZZO Federico 211.64 1988 VE VI21 SEI CAMPANILI 35'20.3 7'41.2 222.39
37º 63045M8 RIGONI Franco 186.72 1961 VE VI02 GSA ASIAGO 35'41.9 8'02.8 232.80
38º 32152EC OLIVOTTI Marco 172.27 1984 VE BL67 S.C. CIBIANA 35'44.5 8'05.4 234.05
39º 7641M9X BACHMANN Davide 220.08 1989 VE BL71 S.C. CORTINA 35'48.2 8'09.1 235.84
40º 778759C CAMPEDELLI Alberto 222.50 1989 VE VR57 S.C. BOSCO 35'50.1 8'11.0 236.75
41º 613W9AE PAGANIN Lorenzo 178.14 1988 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 35'51.0 8'11.9 237.19
42º 351HF3D ARMELLIN Denis 169.86 1985 VE TV32 S.C. ORSAGO 35'52.2 8'13.1 237.77
43º 3302HL7 OLIVIER Lorenzo 171.88 1960 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 36'08.3 8'29.2 245.53
44º 363VYC0 ANDRICH Ivo 169.39 1949 VE BL62 VV.F. DE VECCHI 36'16.3 8'37.2 249.39
45º 89636P9 MASARIE Luigi 436.07 1952 VE BL67 S.C. CIBIANA 36'30.1 8'51.0 256.04
46º 814HNRR ALVERA' Carlo 255.22 1989 VE BL71 S.C. CORTINA 36'35.3 8'56.2 258.55
47º 6700PNL DEL LONGO Orfeo 190.52 1945 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 37'31.4 9'52.3 285.60
48º 884L37E ONGARO Walter 398.41 1957 VE BL80 CANALE D'AGORDO 37'56.8 10'17.7 297.85
49º 8403ERJ TABACCHI Roberto 269.09 1953 VE BL14 S.N. SPORTFUL 38'15.0 10'35.9 306.62
50º 838689F MICHIELLI Guido 265.15 1989 VE BL71 S.C. CORTINA 38'18.6 10'39.5 308.36
51º 6541R93 PADOAN Maurizio 186.83 1964 VE PD11 TERME EUGANEE 38'27.2 10'48.1 312.51
52º 923VYFR VIEL Elso 519.62 1948 VE BL62 VV.F. DE VECCHI 38'33.0 10'53.9 315.30
53º 803VWFT UCCEL Maurizio 247.92 1951 VE BL69 S.C. VALZOLDANA 38'55.9 11'16.8 326.35
54º 874HMXA RIGONI Vittorio 328.68 1989 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 39'47.7 12'08.6 351.32
55º 8203103 DE LAZZER Ivano 264.63 1945 VE BL42 S.C. LA VALLE 42'21.9 14'42.8 425.68

2º TROFEO DAMA CAFFE'

PASSO CIBIANA 12.12.2004

Categoria: BABY FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
101CA3ED COMARELLA Anna  1997VE BL71 S.C. CORTINA 10'01.8 -

Categoria: BABY MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
105AA61Z HEPP Aaron Patrick  1996VE BL71 S.C. CORTINA 9'26.4 -
103AA1MH LORENZINI Roberto  1996VE BL99 S.N. MARMOLADA 9'58.7 32.3
102CA2R4 MAJONI Manuel  1996VE BL71 S.C. CORTINA 11'15.4 1'49.0
10491R4F BORTOLOT Francesco  1997VE BL23 S.C. ZOPPE' 13'46.6 4'20.2

Categoria: CUCCIOLI FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
10686896 CALDARA Arianna  1994VE BL71 S.C. CORTINA 8'16.7 -
1089A1AN DE BIASI Martina  1995VE BL71 S.C. CORTINA 8'34.9 18.2
1079A168 COMARELLA Francesca  1995VE BL71 S.C. CORTINA 9'05.2 48.5
10991R17 BIASUZ Silvia  1994VE BL15 ENAL VILLAGA 9'37.1 1'20.4

Categoria: CUCCIOLI MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
1179A67W PANCIERA Giuseppe  1994VE BL69 S.C. VALZOLDANA 8'28.3 -
1149A169 PIZZOLOTTO Nicolo'  1994VE BL71 S.C. CORTINA 8'48.6 20.3
11086LEJ RUDATIS Massimo  1995VE BL99 S.N. MARMOLADA 8'52.9 24.6
115CA2R2 MICHIELLI Filippo  1994VE BL71 S.C. CORTINA 8'54.9 26.6
116632F8 DELL'ANTONE Federico  1994VE BL99 S.N. MARMOLADA 9'09.3 41.0
113AA20T POMPANIN Daniele  1995VE BL71 S.C. CORTINA 9'37.7 1'09.4
11191R16 CECCHIN Davide  1994VE BL15 ENAL VILLAGA 10'19.0 1'50.7
118CA2R3 MAJONI Federico  1994VE BL71 S.C. CORTINA 11'10.9 2'42.6
1128647H CHENET Mattia  1994VE BL15 ENAL VILLAGA 11'59.9 3'31.6

Categoria: RAGAZZI FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
12073RD5 DE BIASI Gigliola  1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 16'53.9 -
126635HC RIGA Monica  1992VE BL51 POL. SOVRAMONTE 16'56.4 2.5
12173P24 MACCAGNAN Anna  1993VE BL51 POL. SOVRAMONTE 16'58.1 4.2
12473P1Y ANTONIOL Martina  1993VE BL51 POL. SOVRAMONTE 17'24.4 30.5
128741L7 MENARDI Alice  1993VE BL71 S.C. CORTINA 17'48.7 54.8
122637HN MENARDI Alessandra  1992VE BL71 S.C. CORTINA 18'17.4 1'23.5
125632EW LORENZINI Arianna  1992VE BL99 S.N. MARMOLADA 18'30.2 1'36.3
11986LAK RUDATIS Elena  1993VE BL99 S.N. MARMOLADA 20'05.6 3'11.7
123AAL3D PANCIERA Lidia  1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 20'18.3 3'24.4
10º1278647M ZATTA Alessia  1993VE BL15 ENAL VILLAGA 21'56.1 5'02.2

Categoria: RAGAZZI MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
13673RT9 CAGNATI Antonio  1992VE BL71 S.C. CORTINA 16'02.6 -
13173P21 D'INCAU Davide  1993VE BL51 POL. SOVRAMONTE 16'15.0 12.4
13286879 VALLEFERRO Pietro  1993VE BL71 S.C. CORTINA 16'46.9 44.3
13591RV3 REATO Nicola  1992VE BL51 POL. SOVRAMONTE 16'52.3 49.7
1309A1AM SANTER Simone  1993VE BL71 S.C. CORTINA 18'07.4 2'04.8
134CA2R1 MICHIELLI Tommaso  1992VE BL71 S.C. CORTINA 18'33.5 2'30.9
12986488 TOIGO Robin  1992VE BL15 ENAL VILLAGA 27'16.9 11'14.3

Categoria: ALLIEVI FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
14641HP6 BEE Gloria  1990VE BL51 POL. SOVRAMONTE 15'24.0 -
13841MA0 ALVERA' Beatrice  1990VE BL71 S.C. CORTINA 15'40.4 16.4
137549LE BEE Nicole  1991VE BL51 POL. SOVRAMONTE 16'04.7 40.7
141637EN ALBERTI Serena  1991VE BL71 S.C. CORTINA 16'31.9 1'07.9
1446379V UCCEL Karin  1990VE BL69 S.C. VALZOLDANA 16'49.5 1'25.5
14054CHL ALVERA' Alice  1990VE BL71 S.C. CORTINA 16'59.8 1'35.8
13973RT8 VALLAZZA Marianna  1991VE BL71 S.C. CORTINA 17'14.4 1'50.4
14341EPT MOE' Giulia  1990VE BL99 S.N. MARMOLADA 18'11.7 2'47.7
142549LH D'INCAU Samantha  1990VE BL51 POL. SOVRAMONTE 18'41.7 3'17.7
10º14573LET ZATTA Michela  1991VE BL15 ENAL VILLAGA 20'03.9 4'39.9

Categoria: ALLIEVI MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist.
14841HYE ZAMPIERI Stefano  1990VE BL57 G.S. CASTIONESE 16'31.1 -
15386874 SVALUTO Federico  1990VE BL71 S.C. CORTINA 17'42.6 1'11.5
14991RV8 FANT Gianluca  1991VE BL57 G.S. CASTIONESE 17'43.6 1'12.5
15254CHF VALLEFERRO Edoardo  1990VE BL71 S.C. CORTINA 18'16.3 1'45.2
147635LW MACCAGNAN Paolo  1991VE BL51 POL. SOVRAMONTE 18'36.1 2'05.0
151546HC SCOPEL Nicola  1991VE BL15 ENAL VILLAGA 18'49.3 2'18.2
15041LRC ZANDANEL Andrea  1991VE BL67 S.C. CIBIANA 20'27.6 3'56.5
1549A160 CORRADI TOCCHIO Filimaria  1991VE BL71 S.C. CORTINA 25'03.8 8'32.7