F.I.Cr. - Associazione Provinciale di Belluno
  Home

Federazione Italiana Cronometristi
Associazione Provinciale di Belluno

 Web: digilander.libero.it/cronobl
 Telefono e Fax: 043732333

Logo
                                                                                
                                    F.I.S.I.                                    
                     9º TROFEO "Memorial Fabio Pellegrini"                      
                                                                                
Localita'....: MALGA CIAPELA                    Nr.Gara/Calendario:             
Denominazione: 9º TROFEO                        Cod.Gara Tab.T2...: PM          
               "Memorial Fabio Pellegrini"      Sigla Gara Tab.T2.: P0          
                                                Spec./Tecnica.....: TC/TL       
Cod. Societa': BL99 S.N. MARMOLADA              Fattore Gara (F)..:             
                                                Data..............: 15.02.2004  
                                                Ora Partenza......: 10.00       
                                                Metodo di partenza: SINGOLO 30" 
--------------------------------------------------------------------------------
GIURIA                                          CARATTERISTICHE TECNICHE        
Giudice Arbitro....: DE MICHIEL Luigi           Nome della Pista: DELLE AQUILE  
Direttore di Gara..: RUDATIS Loris              Lung.Totale gara:               
Direttore di Pista.: BRESSAN Attilio            Nr.Giri x Lung.Pista            
Giudice di Partenza: LORENZINI Leandro          Dislivello Totale.m:            
Giudice di Arrivo..: SOPPELSA Sandro            Nr. Omologazione...:            
------------------------------------------------------------------------------- 
Tempo Atmosferico: SERENO                       Temperatura Aria:               
Tipo Neve........: COMPATTA                     Temperatura Neve:               
                                                                                
                              CLASSIFICA UFFICIALE                              

Categoria: BABY FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
229A168 COMARELLA Francesca  1995VE BL71 S.C. CORTINA 9'09.3 -  100
23AAD7N DE SALVADOR Martina  1996VE BL57 G.S. CASTIONESE 10'36.9 1'27.6  80
319A9WP CAPRARO Grazia  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 11'02.7 1'53.4  60
27AAD7P ROSATI Erica  1996VE BL57 G.S. CASTIONESE 11'54.7 2'45.4  50
30AA4XC FILAFERRO Erica  1995VE BL68 S.C. VAL BIOIS 12'08.8 2'59.5  45
249A9WM ZAMPIERI Laura  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 12'35.5 3'26.2  40
29AA6ED DE NARDIN Elena  1996VE BL68 S.C. VAL BIOIS 13'27.5 4'18.2  36
26AA1MF DAGAI Serena  1996VE BL99 S.N. MARMOLADA 13'43.5 4'34.2  32
28867TL CANAL Denise  1995VE BL68 S.C. VAL BIOIS 13'58.1 4'48.8  29
10º 25 LUCIANI Irene  1996VE BL57 G.S. CASTIONESE 17'32.6 8'23.3  26

Categoria: BABY MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
3686LEJ RUDATIS Massimo  1995VE BL99 S.N. MARMOLADA 9'07.3 -  100
43AA61Z HEPP Aaron  1996VE BL71 S.C. CORTINA 9'08.9 1.6  80
4091TXY COSTA Enrico  1995VE BL99 S.N. MARMOLADA 9'53.9 46.6  60
38AA1MH LORENZINI Roberto  1996VE BL99 S.N. MARMOLADA 9'59.4 52.1  50
459A9WV DE ZAIACOMO Lorenzo  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 10'14.3 1'07.0  45
39A12H2 PAOLIN Jari  1995VE BL80 CANALE D'AGORDO 10'18.2 1'10.9  40
469A9WT DE BONA Simone  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 10'28.5 1'21.2  36
42AAD7T MENEGHEL Michele  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 10'36.0 1'28.7  32
4191T53 GANZ Michele  1996VE BL68 S.C. VAL BIOIS 10'54.9 1'47.6  29
10º 44867T6 GANZ Elia  1995VE BL68 S.C. VAL BIOIS 11'03.4 1'56.1  26
11º 359A9WW FONTANA Damiano  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 11'10.1 2'02.8  24
12º 37AAD7V DA ROS Matteo  1996VE BL57 G.S. CASTIONESE 12'07.3 3'00.0  22
13º 32AAH9W ZITELLI Valerio  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 12'30.0 3'22.7  20
14º 3491R4E BORTOLOT Matteo  1995VE BL23 S.C. ZOPPE' 16'43.2 7'35.9  18

Categoria: CUCCIOLI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
57866RH BIANCHET Silvia  1993VE BL57 G.S. CASTIONESE 11'21.1 -  100
5373R93 VALT Sara  1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 12'06.6 45.5  80
488689R HIRSCHSTEIN Katia  1993VE BL71 S.C. CORTINA 12'30.0 1'08.9  60
5073L6X DAVARE Anna  1993VE BL99 S.N. MARMOLADA 12'31.0 1'09.9  50
5186LAK RUDATIS Elena  1993VE BL99 S.N. MARMOLADA 12'35.8 1'14.7  45
5573L74 COSTA Jessica  1994VE BL99 S.N. MARMOLADA 13'07.9 1'46.8  40
4773TTR CAGNATI Federica  1993VE BL80 CANALE D'AGORDO 13'27.0 2'05.9  36
54632FC FERSUOCH Chiara  1993VE BL99 S.N. MARMOLADA 13'57.2 2'36.1  32
499A9WL DA ROS Alessandra  1994VE BL57 G.S. CASTIONESE 14'08.8 2'47.7  29
10º 568696W CAGNATI Jessica  1994VE BL80 CANALE D'AGORDO 14'14.2 2'53.1  26
11º 52 DE SALVADOR Ilaria  1994VE BL57 G.S. CASTIONESE 17'24.6 6'03.5  24
12º 67 DE BIASI Andrea  1994VE BL57 G.S. CASTIONESE 19'25.1 8'04.0  22

Categoria: CUCCIOLI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
5886879 VALLEFERRO Pietro  1993VE BL71 S.C. CORTINA 11'03.8 -  100
5973TVW FOLLADOR Daniele  1993VE BL68 S.C. VAL BIOIS 11'29.5 25.7  80
6673P3W DE COL Stefano  1993VE BL57 G.S. CASTIONESE 11'32.7 28.9  60
7173R3V BIANCHI Ivan  1993VE BL67 S.C. CIBIANA 11'33.3 29.5  50
69632F8 DELL'ANTONE Federico  1994VE BL99 S.N. MARMOLADA 11'57.8 54.0  45
689A169 PIZZOLOTTO Nicolo'  1994VE BL71 S.C. CORTINA 12'01.5 57.7  40
6573R8N COSTA Matteo  1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 12'01.9 58.1  36
708696X TANCON Diego  1994VE BL80 CANALE D'AGORDO 12'11.3 1'07.5  32
649AA0F LUCIANI Enrico  1993VE BL57 G.S. CASTIONESE 12'54.6 1'50.8  29
10º 61867T9 GANZ Lorenzo  1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 13'27.7 2'23.9  26
11º 62AA1DE VALLAZZA Rene'  1994VE BL71 S.C. CORTINA 14'41.5 3'37.7  24
12º 608696V CAGNATI Matteo  1994VE BL80 CANALE D'AGORDO 14'56.4 3'52.6  22

Categoria: RAGAZZI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
7773RD5 DE BIASI Gigliola  1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 8'50.7 -  100
7673RT8 VALLAZZA Marianna  1991VE BL71 S.C. CORTINA 9'26.7 36.0  80
72637EN ALBERTI Serena  1991VE BL71 S.C. CORTINA 9'29.9 39.2  60
74632F6 FERSUOCH Gloria  1992VE BL99 S.N. MARMOLADA 9'51.5 1'00.8  50
82632EW LORENZINI Arianna  1992VE BL99 S.N. MARMOLADA 9'52.1 1'01.4  45
79632L3 DELL'ANTONE Federica  1992VE BL99 S.N. MARMOLADA 10'26.2 1'35.5  40
83638HR ONGARO Raissa  1992VE BL80 CANALE D'AGORDO 10'38.7 1'48.0  36
80867TP DE BIASIO Lisa  1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 11'02.0 2'11.3  32
8173L6Y CRUCCO Elisa  1992VE BL99 S.N. MARMOLADA 11'32.2 2'41.5  29
10º 7391PX4 DE TONI Selena  1991VE BL99 S.N. MARMOLADA 11'43.1 2'52.4  26
11º 7854C3T FENTI Elisa  1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 11'44.1 2'53.4  24
12º 7591TY5 BONIFACIO Lucia  1992VE BL99 S.N. MARMOLADA 13'39.2 4'48.5  22

Categoria: RAGAZZI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
8441LRC ZANDANEL Andrea  1991VE BL67 S.C. CIBIANA 12'00.4 -  100
90636TX VALT Igor  1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 12'04.6 4.2  80
9373RT9 CAGNATI Antonio  1992VE BL71 S.C. CORTINA 12'23.5 23.1  60
9454DP5 ZUS Kristian  1991VE BL80 CANALE D'AGORDO 12'29.4 29.0  50
8954C3R ANDRICH Manuel  1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 13'05.5 1'05.1  45
8754C3E PIAZ Roberto  1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 13'10.7 1'10.3  40
929A160 CORRADI T. Filippomaria  1991VE BL71 S.C. CORTINA 13'25.0 1'24.6  36
91546D8 PALLUA Denis  1991VE BL99 S.N. MARMOLADA 13'48.8 1'48.4  32
8573P44 FONTANA Enrico  1991VE BL57 G.S. CASTIONESE 14'22.9 2'22.5  29
10º 88866RM ROSATI Federico  1992VE BL57 G.S. CASTIONESE 15'46.3 3'45.9  26

Categoria: ALLIEVI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
10141MA0 ALVERA' Beatrice  1990VE BL71 S.C. CORTINA 11'40.1 -  100
9754CHL ALVERA' Alice  1990VE BL71 S.C. CORTINA 11'47.5 7.4  80
10235FY9 MURER Melissa  1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 12'01.7 21.6  60
9641EPT MOE' Giulia  1990VE BL99 S.N. MARMOLADA 12'37.8 57.7  50
999A161 DI PINTO Annagiulia  1990VE BL71 S.C. CORTINA 12'42.8 1'02.7  45
9841EE8 FRANCESCHINI Licia  1990VE BL99 S.N. MARMOLADA 13'33.6 1'53.5  40
10354CHN SALTON Silvia  1989VE BL71 S.C. CORTINA 14'01.6 2'21.5  36
9541LYE CANAL Nicole  1990VE BL29 SKI COLLEGE VE 14'01.7 2'21.6  32
1000DPV6 BONIFACIO Emily  1990VE BL99 S.N. MARMOLADA 14'27.3 2'47.2  29

Categoria: ALLIEVI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
1095468E LORENZINI Gianluca  1989VE BL99 S.N. MARMOLADA 13'14.1 -  100
107632H1 SOPPELSA Mattia  1989VE BL99 S.N. MARMOLADA 13'23.0 8.9  80
10541NA3 CAGNATI Luca  1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 13'51.8 37.7  60
10654CHF VALLEFERRO Edoardo  1990VE BL71 S.C. CORTINA 13'56.1 42.0  50
10841NAP TANCON Matteo  1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 14'32.8 1'18.7  45
10473P6Y BIANCHET Luca  1990VE BL57 G.S. CASTIONESE 15'31.4 2'17.3  40

Categoria: ASPIRANTI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
1230DR6W DE BIASI Giuliano 289.501987VE BL69 S.C. VALZOLDANA 27'48.3 -  100

Categoria: SENIORES MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
1104H6PV ZAMPIERI Paolo 274.831970VE BL57 G.S. CASTIONESE 25'23.4 -  100
1194L0HR TREVISAN Nicola 258.711976VE BL99 S.N. MARMOLADA 26'01.7 38.3  80

Categoria: MASTER

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
11802HT0 ZENI Gianfranco 166.041951TN TN30 U.S. PRIMIERO 24'04.8 -  100
12203ELN DE BIASI Leo 178.141955VE BL69 S.C. VALZOLDANA 24'10.7 5.9  80
113059PC PAGANIN Luciano 117.501962VE TV36 VALDOBBIADENE 24'23.6 18.8  60
1154L37E ONGARO Walter  1957VE BL80 CANALE D'AGORDO 25'36.6 1'31.8  50
1211LRM6 DELL'ANTONE Germano 496.291963VE BL99 S.N. MARMOLADA 27'11.3 3'06.5  45
1144L38E MANFROI Renato  1950VE BL68 S.C. VAL BIOIS 29'44.5 5'39.7  40
11791T4W COSTA Stefano  1962VE BL68 S.C. VAL BIOIS 30'00.0 5'55.2  36
12041YEL POLESEL Angelo 380.431960VE TV32 S.C. ORSAGO 31'07.1 7'02.3  32
11606550 DORIGO Dino  1944VE BL80 CANALE D'AGORDO 33'52.7 9'47.9  29
10º1114L1HV BORTOLOT Stefano  1964VE BL23 S.C. ZOPPE' 34'14.2 10'09.4  26
11º11290CXP DALL'O Gianalberto  1942 MI S.C.CAI MILANO 42'19.2 18'14.4  24

Categoria: PULCINI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
7 POLESEL Laura  1997VE TV32 S.C. ORSAGO 2'24.3 -  100
8 DARMAN Sara  1997VE BL99 S.N. MARMOLADA 3'17.5 53.2  80
1 BIANCHI Sara  1998VE BL67 S.C. CIBIANA 3'26.1 1'01.8  60
6 CONEDERA Benedetta  1998VE BL99 S.N. MARMOLADA 3'46.1 1'21.8  50
5 DE GRANDI Lisa  1998VE BL99 S.N. MARMOLADA 5'02.4 2'38.1  45
9 RUDATIS Chiara  1998VE BL99 S.N. MARMOLADA 7'32.5 5'08.2  40
3 FERSUOCH Anna  1999VE BL99 S.N. MARMOLADA 8'12.4 5'48.1  36

Categoria: PULCINI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
14AA42P SACCHET Michelangelo  1997VE BL68 S.C. VAL BIOIS 2'12.0 -  100
21AAN1K VEDOVA Diego  1997VE TV36 VALDOBBIADENE 2'14.8 2.8  80
10AA40T COSTA Federico  1997VE BL68 S.C. VAL BIOIS 2'41.4 29.4  60
1691R4F BORTOLOT Francesco  1997VE BL23 S.C. ZOPPE' 2'42.8 30.8  50
20 BROGLIO Ludovico  1997VE BL99 S.N. MARMOLADA 2'45.4 33.4  45
19 DAVARE Valerio  1997VE BL99 S.N. MARMOLADA 2'48.6 36.6  40
13 DAVARE Luca  1997VE BL99 S.N. MARMOLADA 3'01.8 49.8  36
15 DE BIASI Leonardo  1999VE BL69 S.C. VALZOLDANA 3'43.0 1'31.0  32
17 BELLENZIER Martino  1998VE BL99 S.N. MARMOLADA 5'43.7 3'31.7  29