F.I.Cr. - Associazione Provinciale di Belluno
  Home

Federazione Italiana Cronometristi
Associazione Provinciale di Belluno

 Web: digilander.iol.it/cronobl
 Telefono e Fax: 043732333

Logo

GRAND PRIX LATTEBUSCHE

GRAND PRIX RAGAZZI/ALLIEVI

PADOLA DI COMELICO 06.01.2004

U.S. VAL PADOLA

Categoria: BABY FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
69A1AN DE BIASI Martina  1995VE BL71 S.C. CORTINA 7'37.4 - 0.00 100
1091WH6 BOLZAN Lisa  1995VE TV32 S.C. ORSAGO 7'47.8 10.4  80
79A168 COMARELLA Francesca  1995VE BL71 S.C. CORTINA 7'51.9 14.5  60
1491RTF ANTONIOL Erika  1995VE BL51 POL. SOVRAMONTE 8'25.8 48.4  50
891WH5 BOLZAN Anna  1995VE TV32 S.C. ORSAGO 8'27.4 50.0  45
19A9WX SEGAT Martina  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 8'56.9 1'19.5  40
4AAD7N DE SALVADOR Martina  1996VE BL57 G.S. CASTIONESE 8'58.9 1'21.5  36
12A12H4 DEOLA Egle  1995VE BL80 CANALE D'AGORDO 9'28.9 1'51.5  32
99A9WP CAPRARO Grazia  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 9'43.3 2'05.9  29
10º 119A9WM ZAMPIERI Laura  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 10'02.7 2'25.3  26
11º 13AAD7P ROSATI Erica  1996VE BL57 G.S. CASTIONESE 10'10.8 2'33.4  24
12º 5867TL CANAL Denise  1995VE BL68 S.C. VAL BIOIS 12'04.9 4'27.5  22
13º 15AA6F5 TOMASELLI Isel  1996VE BL68 S.C. VAL BIOIS 12'16.5 4'39.1  20
14º 386F3M VISENTIN Anna  1996VE TV12 AMICI NEVE 12'32.4 4'55.0  18

Categoria: BABY MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
2191WHM CARLET Alessandro  1995VE TV32 S.C. ORSAGO 7'19.6 - 0.00 100
3391THY FUSO Francesco  1995VE BL76 U.S. VAL PADOLA 7'23.6 4.0  80
2686LEJ RUDATIS Massimo  1995VE BL99 S.N. MARMOLADA 7'24.2 4.6  60
3091TL2 FONTANA Francesco  1995VE BL76 U.S. VAL PADOLA 7'24.8 5.2  50
2991TL3 DE BETTIN Michele  1995VE BL76 U.S. VAL PADOLA 7'43.0 23.4  45
32AAF2K COSTAN Giacomo  1995VE BL76 U.S. VAL PADOLA 7'45.1 25.5  40
17AA61Z HEPP Aaron  1996VE BL71 S.C. CORTINA 7'56.8 37.2  36
319A695 MENEGHIN Geremia  1995VE BL20 S.C. TAMBRE 8'00.0 40.4  32
2091TXY COSTA Enrico  1995VE BL99 S.N. MARMOLADA 8'28.1 1'08.5  29
10º 27AA1MH LORENZINI Roberto  1996VE BL99 S.N. MARMOLADA 8'28.2 1'08.6  26
11º 22AA20T POMPANIN Daniele  1995VE BL71 S.C. CORTINA 8'38.4 1'18.8  24
12º 1886F3N FRANCO Riccardo  1995VE TV12 AMICI NEVE 8'41.8 1'22.2  22
13º 169A9WT DE BONA Simone  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 8'44.6 1'25.0  20
14º 23A1AWP ZANET Luca  1996VE TV32 S.C. ORSAGO 9'02.3 1'42.7  18
15º 259A9WW FONTANA Damiano  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 9'04.4 1'44.8  16
16º 349A9WV DE ZAIACOMO Lorenzo  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 9'10.1 1'50.5  15
17º 24AAF2J DI SOPRA Marco  1996VE BL76 U.S. VAL PADOLA 9'30.8 2'11.2  14
18º 35AAD7T MENEGHEL Michele  1995VE BL57 G.S. CASTIONESE 9'43.9 2'24.3  13
19º 19AAF2H CASANOVA Ivan  1996VE BL76 U.S. VAL PADOLA 10'00.6 2'41.0  12
20º 3791T53 GANZ Michele  1996VE BL68 S.C. VAL BIOIS 10'14.9 2'55.3  11
21º 28AAF49 ANTIGA Oscar  1996VE TV12 AMICI NEVE 11'25.8 4'06.2  10
22º 36AAD7V DA ROS Matteo  1996VE BL57 G.S. CASTIONESE 11'27.2 4'07.6  9

Categoria: CUCCIOLI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
5373P24 MACCAGNAN Anna  1993VE BL51 POL. SOVRAMONTE 12'49.3 - 0.00 100
46866RH BIANCHET Silvia  1993VE BL57 G.S. CASTIONESE 14'06.8 1'17.4  80
5486896 CALDARA Arianna  1994VE BL71 S.C. CORTINA 14'35.8 1'46.4  60
6073TF1 DE MARTIN Marlene  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 14'42.6 1'53.3  50
5573P1Y ANTONIOL Martina  1993VE BL51 POL. SOVRAMONTE 15'05.0 2'15.7  45
4873R93 VALT Sara  1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 15'18.2 2'28.9  40
398692W DE MARTIN Arianna  1994VE BL76 U.S. VAL PADOLA 15'24.6 2'35.2  36
5873L74 COSTA Jessica  1994VE BL99 S.N. MARMOLADA 15'30.9 2'41.5  32
5291R17 BIASUZ Silvia  1994VE BL15 ENAL VILLAGA 15'35.4 2'46.0  29
10º 4486M31 D'AGOSTIN Chiara  1994VE TV36 VALDOBBIADENE 15'45.2 2'55.9  26
11º 458692X TONA Gloria  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 16'03.2 3'13.9  24
12º 4186LAK RUDATIS Elena  1993VE BL99 S.N. MARMOLADA 16'06.3 3'17.0  22
13º 4073TTR CAGNATI Federica  1993VE BL80 CANALE D'AGORDO 16'10.0 3'20.7  20
14º 4386932 CASANOVA Jenny  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 16'11.0 3'21.7  18
15º 5986L87 ZANET Valentina  1993VE TV32 S.C. ORSAGO 16'18.1 3'28.7  16
16º 5086L8A RUI Alice  1994VE TV32 S.C. ORSAGO 16'26.1 3'36.8  15
17º 518647M ZATTA Alessia  1993VE BL15 ENAL VILLAGA 16'27.0 3'37.7  14
18º 4974458 GOBBATO Anna  1993VE TV36 VALDOBBIADENE 16'48.6 3'59.2  13
19º 389A9WL DA ROS Alessandra  1994VE BL57 G.S. CASTIONESE 16'57.8 4'08.5  12
20º 948696W CAGNATI Jessica  1994VE BL80 CANALE D'AGORDO 17'59.3 5'10.0  11
21º 425AXA1 BAZZICHETTO Silvia  1993VE TV12 AMICI NEVE 18'48.7 5'59.3  10
22º 5686F3L SARTOR Maria  1994VE TV12 AMICI NEVE 19'14.3 6'25.0  9
23º 575AX9Y VISENTIN Sara  1993VE TV12 AMICI NEVE 21'02.4 8'13.1  8
24º 47AACZ6 BORTOLUZZI Veronica  1994VE BL20 S.C. TAMBRE 24'01.3 11'12.0  7

Categoria: CUCCIOLI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
8073TEW ZANDONELLA Andrea  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 13'02.1 - 0.00 100
8573P21 D'INCAU Davide  1993VE BL51 POL. SOVRAMONTE 13'31.8 29.7  80
7686879 VALLEFERRO Pietro  1993VE BL71 S.C. CORTINA 13'32.3 30.2  60
718692Y BUZZO Michele  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 13'40.0 37.9  50
797436N BOLZAN Simone  1993VE TV32 S.C. ORSAGO 13'56.7 54.6  45
849A1AM SANTER Simone  1993VE BL71 S.C. CORTINA 13'59.8 57.7  40
6273TVW FOLLADOR Daniele  1993VE BL68 S.C. VAL BIOIS 14'08.6 1'06.5  36
6873R3V BIANCHI Ivan  1993VE BL67 S.C. CIBIANA 14'35.9 1'33.7  32
66868Y8 BUZZO Luca  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 14'40.4 1'38.2  29
10º 618696X TANCON Diego  1994VE BL80 CANALE D'AGORDO 14'41.3 1'39.2  26
11º 679A169 PIZZOLOTTO Nicolo'  1994VE BL71 S.C. CORTINA 14'41.8 1'39.6  24
12º 69632F8 DELL'ANTONE Federico  1994VE BL99 S.N. MARMOLADA 14'43.6 1'41.5  22
13º 8773P3W DE COL Stefano  1993VE BL57 G.S. CASTIONESE 14'54.8 1'52.7  20
14º 8686F3H MERLO Manuel  1994VE TV12 AMICI NEVE 14'55.7 1'53.5  18
15º 929AA0F LUCIANI Enrico  1993VE BL57 G.S. CASTIONESE 15'26.3 2'24.2  16
16º 776331H DE MIN Matteo  1993VE BL20 S.C. TAMBRE 15'32.4 2'30.3  15
17º 8386F42 CACCIN Amedeo  1994VE TV12 AMICI NEVE 16'24.3 3'22.2  14
18º 9391TL1 COMIS Alessandro  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 16'43.3 3'41.2  13
19º 8263M0R SCATOLIN Tiziano  1993VE TV36 VALDOBBIADENE 16'46.6 3'44.4  12
20º 7891R16 CECCHIN Davide  1994VE BL15 ENAL VILLAGA 16'57.4 3'55.3  11
21º 6491RTR GAIO Riccardo  1994VE BL51 POL. SOVRAMONTE 17'03.1 4'01.0  10
22º 9573R8N COSTA Matteo  1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 17'09.2 4'07.1  9
23º 888696V CAGNATI Matteo  1994VE BL80 CANALE D'AGORDO 17'12.8 4'10.7  8
24º 70866L1 BETTINI Guido  1994VE BL51 POL. SOVRAMONTE 17'21.7 4'19.6  7
25º 8973TEX SACCO Diego  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 17'35.2 4'33.1  6
26º 7373P3Y DE COL Marco  1993VE BL57 G.S. CASTIONESE 17'49.5 4'47.4  5
27º 91867T9 GANZ Lorenzo  1994VE BL68 S.C. VAL BIOIS 18'22.1 5'20.0  4
28º 6591THT COSTAN Germano  1993VE BL76 U.S. VAL PADOLA 20'07.7 7'05.6  3
29º 7586F9W VAGRETTI Manuel  1994VE TV12 AMICI NEVE 20'21.9 7'19.8  2
30º 818647H CHENET Mattia  1994VE BL15 ENAL VILLAGA 20'47.6 7'45.5  1
31º 72755AD TOMASELLI Elis  1993VE BL68 S.C. VAL BIOIS 21'29.9 8'27.8  1
32º 9091THP TONA Mirco  1994VE BL76 U.S. VAL PADOLA 22'45.1 9'43.0  1

Categoria: RAGAZZI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
10873PDX BUZZETTO Tamara  1991VE BL61 VAL VISDENDE 11'46.2 - 0.00 100
114549LE BEE Nicole  1991VE BL51 POL. SOVRAMONTE 12'38.7 52.5  80
10754DER FONTANA HOFFER Cristina  1992VE BL76 U.S. VAL PADOLA 12'48.3 1'02.1  60
111635HC RIGA Monica  1992VE BL51 POL. SOVRAMONTE 12'57.4 1'11.2  50
12473RD5 DE BIASI Gigliola  1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 13'04.2 1'17.9  45
120632EW LORENZINI Arianna  1992VE BL99 S.N. MARMOLADA 13'07.6 1'21.4  40
10454DET POCCHIESA VECCHIUTO Yasmi  1992VE BL76 U.S. VAL PADOLA 13'15.9 1'29.7  36
122637EN ALBERTI Serena  1991VE BL71 S.C. CORTINA 13'23.3 1'37.1  32
11373RT8 VALLAZZA Marianna  1991VE BL71 S.C. CORTINA 13'46.8 2'00.6  29
10º119638HR ONGARO Raissa  1992VE BL80 CANALE D'AGORDO 13'55.4 2'09.2  26
11º1015C0YA ZANETTE Francesca  1991VE TV32 S.C. ORSAGO 14'13.9 2'27.7  24
12º11754DEF MENIA CADORE Chiara  1992VE BL76 U.S. VAL PADOLA 14'16.4 2'30.1  22
13º1098689A MICHIELLI Silvia  1991VE BL71 S.C. CORTINA 14'44.5 2'58.3  20
14º115632L3 DELL'ANTONE Federica  1992VE BL99 S.N. MARMOLADA 14'50.6 3'04.4  18
15º102632F6 FERSUOCH Gloria  1992VE BL99 S.N. MARMOLADA 14'53.9 3'07.7  16
16º13291RTT MELCHIORETTO Giulia  1992VE BL51 POL. SOVRAMONTE 15'40.6 3'54.3  15
17º11263THN MENARDI Alessandra  1992VE BL71 S.C. CORTINA 15'57.9 4'11.7  14
18º1166387V D'AMBROS Rossana  1992VE BL76 U.S. VAL PADOLA 16'08.1 4'21.8  13
19º1185AXCM CACCIN Elena  1992VE TV12 AMICI NEVE 16'24.4 4'38.2  12
20º105867TP DE BIASIO Lisa  1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 16'25.1 4'38.9  11
21º10673LET ZATTA Michela  1991VE BL15 ENAL VILLAGA 17'08.0 5'21.8  10
22º12373L6Y CRUCCO Elisa  1992VE BL99 S.N. MARMOLADA 17'17.3 5'31.1  9
23º10354DEN BALESTRIERI Bhagyashref  1992VE BL76 U.S. VAL PADOLA 17'39.4 5'53.1  8
24º11054C3T FENTI Elisa  1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 17'55.3 6'09.1  7

Categoria: RAGAZZI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
13454A65 DE ZOLT Nicola  1991VE BL61 VAL VISDENDE 13'44.3 - 0.00 100
147866Y7 PELLIZZAROLI Manuel  1991VE BL61 VAL VISDENDE 15'01.4 1'17.1  80
12691RV8 FANT Gianluca  1991VE BL57 G.S. CASTIONESE 15'15.0 1'30.6  60
131546HC SCOPEL Nicola  1991VE BL15 ENAL VILLAGA 15'19.7 1'35.3  50
14573PE1 FONTANA Simone  1991VE BL61 VAL VISDENDE 15'56.8 2'12.5  45
125635LV BOLDO Diego  1991VE BL51 POL. SOVRAMONTE 15'58.4 2'14.1  40
139635LW MACCAGNAN Paolo  1991VE BL51 POL. SOVRAMONTE 16'05.1 2'20.8  36
14391RXM ALFARE LOVO Claudio  1991VE BL61 VAL VISDENDE 16'11.1 2'26.8  32
12786878 HEPP Thymoti  1992VE BL71 S.C. CORTINA 16'25.5 2'41.1  29
10º15141LRC ZANDANEL Andrea  1991VE BL67 S.C. CIBIANA 16'26.4 2'42.1  26
11º13073TF7 MARTINI B. Alex  1991VE BL76 U.S. VAL PADOLA 16'27.9 2'43.6  24
12º13673LWD MENEGHIN Fabio  1992VE BL20 S.C. TAMBRE 16'59.3 3'14.9  22
13º15391THX QUINZ Mattia  1992VE BL76 U.S. VAL PADOLA 17'13.0 3'28.6  20
14º1556387T MADDALIN Ilario  1992VE BL76 U.S. VAL PADOLA 17'18.2 3'33.9  18
15º13891RV3 REATO Nicola  1992VE BL51 POL. SOVRAMONTE 17'32.0 3'47.7  16
16º14273RT9 CAGNATI Antonio  1992VE BL71 S.C. CORTINA 17'37.8 3'53.5  15
17º133636TX VALT Igor  1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 18'27.5 4'43.1  14
18º14954C3E PIAZ Roberto  1992VE BL68 S.C. VAL BIOIS 18'29.1 4'44.7  13
19º1298682F MULAS Joel  1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 18'51.5 5'07.2  12
20º152740T7 MICHIELIN Andrea  1991VE TV12 AMICI NEVE 18'53.5 5'09.1  11
21º14673P44 FONTANA Enrico  1991VE BL57 G.S. CASTIONESE 19'34.1 5'49.8  10
22º144632PA MUNEROL Davide  1991VE BL15 ENAL VILLAGA 20'28.0 6'43.6  9
23º137546D8 PALLUA Denis  1991VE BL99 S.N. MARMOLADA 20'35.0 6'50.6  8
24º135866RM ROSATI Federico  1992VE BL57 G.S. CASTIONESE 21'02.8 7'18.4  7
25º1545AX9M DAL FABBRO Pierandrea  1992VE TV12 AMICI NEVE 21'11.4 7'27.1  6
26º14141W8F FRANCO Matteo  1992VE TV12 AMICI NEVE 21'16.5 7'32.1  5
27º1288682P VANNINI Gabriele  1992VE BL69 S.C. VALZOLDANA 21'45.2 8'00.8  4

Categoria: ALLIEVI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
17454DE9 DI SOPRA Francesca  1990VE BL76 U.S. VAL PADOLA 14'28.1 -  100
16241HP6 BEE Gloria  1990VE BL51 POL. SOVRAMONTE 14'52.3 24.2  80
17341LR7 OLIVOTTI Rossella  1989VE BL67 S.C. CIBIANA 15'06.4 38.2 26.47 60
16135FYP TABIADON Valeria  1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 15'35.0 1'06.8  50
15754DEA DE BETTIN Luana  1990VE BL76 U.S. VAL PADOLA 15'43.2 1'15.0  45
169633VP COSTAN Silvia  1990VE BL76 U.S. VAL PADOLA 16'01.1 1'33.0  40
16635FY9 MURER Melissa  1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 16'04.5 1'36.3  36
1706379V UCCEL Karin  1990VE BL69 S.C. VALZOLDANA 16'07.9 1'39.8  32
15941MA0 ALVERA' Beatrice  1990VE BL71 S.C. CORTINA 16'17.1 1'48.9  29
10º16054CHL ALVERA' Alice  1990VE BL71 S.C. CORTINA 16'21.1 1'52.9  26
11º17186931 BUZZO Chiara  1990VE BL76 U.S. VAL PADOLA 16'51.2 2'23.1  24
12º172549LH D'INCAU Samantha  1990VE BL51 POL. SOVRAMONTE 17'25.7 2'57.5  22
13º16741EPT MOE' Giulia  1990VE BL99 S.N. MARMOLADA 17'41.4 3'13.3  20
14º163549LF D'INCAU Denise  1990VE BL51 POL. SOVRAMONTE 17'56.0 3'27.9  18
15º16841LYE CANAL Nicole  1990VE BL29 SKI COLLEGE VE 17'57.3 3'29.1  16
16º156740T6 MERLO Denise  1990VE TV12 AMICI NEVE 18'35.0 4'06.8  15
17º1640DPV6 BONIFACIO Emily  1990VE BL99 S.N. MARMOLADA 18'39.4 4'11.3  14
18º15854CHN SALTON Silvia  1989VE BL71 S.C. CORTINA 18'42.9 4'14.8176.11 13
19º16535VC3 BORGA Silvia  1989VE TV32 S.C. ORSAGO 19'04.5 4'36.3191.04 12

Categoria: ALLIEVI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' Finale Dist. Gara Grad.
19635H2F D'AMBROS Stefano  1989VE BL76 U.S. VAL PADOLA 15'28.2 - 0.00 100
1974H9LE POLLAZZON Patrick  1989VE BL80 CANALE D'AGORDO 16'44.8 1'16.5 49.52 80
17835H7A MADDALIN Mattia  1989VE BL76 U.S. VAL PADOLA 16'46.4 1'18.1 50.55 60
1853W7TV GRISOTTO Manuel  1989VE BL51 POL. SOVRAMONTE 17'00.0 1'31.7 59.34 50
19135ER3 MORETTO Allen  1989VE BL51 POL. SOVRAMONTE 17'20.7 1'52.4 72.72 45
1995468E LORENZINI Gianluca  1989VE BL99 S.N. MARMOLADA 17'38.2 2'10.0 84.03 40
1793W7TM RIGA Enrico  1989VE BL51 POL. SOVRAMONTE 17'38.4 2'10.1 84.16 36
19041M9V ALBERTI Simone  1989VE BL71 S.C. CORTINA 17'39.6 2'11.3 84.94 32
17541NA3 CAGNATI Luca  1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 17'51.3 2'23.0  29
10º19441N44 BALESTRIERI Thomas  1990VE BL76 U.S. VAL PADOLA 17'52.9 2'24.6  26
11º180632H1 SOPPELSA Mattia  1989VE BL99 S.N. MARMOLADA 18'08.4 2'40.1103.56 24
12º19541HYE ZAMPIERI Stefano  1990VE BL57 G.S. CASTIONESE 18'26.6 2'58.3  22
13º18841M9X BACHMANN Davide  1989VE BL71 S.C. CORTINA 18'40.1 3'11.8124.05 20
14º17641NAP TANCON Matteo  1990VE BL80 CANALE D'AGORDO 19'31.2 4'02.9  18
15º1828689F MICHIELLI Guido  1989VE BL71 S.C. CORTINA 19'38.1 4'09.8161.54 16
16º1924HNRR ALVERA' Carlo  1989VE BL71 S.C. CORTINA 19'38.6 4'10.3161.86 15
17º18441M9W SOCCOL Manuel  1989VE BL71 S.C. CORTINA 19'48.4 4'20.1168.20 14
18º18386874 SVALUTO Federico  1990VE BL71 S.C. CORTINA 20'17.2 4'48.9  13
19º18154A4H EICHER CLERE Francesco  1990VE BL61 VAL VISDENDE 20'44.4 5'16.1  12
20º18641YF7 LESSI Stefano  1990VE TV32 S.C. ORSAGO 20'51.2 5'22.9  11
21º17773P6Y BIANCHET Luca  1990VE BL57 G.S. CASTIONESE 21'42.9 6'14.6  10
22º18773LWE MENEGHIN Davide  1990VE BL20 S.C. TAMBRE 22'02.1 6'33.8  9
23º1984LACP BAZZICHETTO Francesco  1990VE TV12 AMICI NEVE 22'10.9 6'42.6  8
24º19391THW COSTAN Mattia  1990VE BL76 U.S. VAL PADOLA 24'55.8 9'27.5  7